10 km menn
Plass | Navn | Nasjon | Klasse | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | Ebrahim Abdulaziz | NO | M45-49 | 31:30.9 |
2 | Henning Halvorsen Offigstad | NO | M40-44 | 32:15.1 |
3 | Alex Mauro | US | M23-34 | 32:46.0 |
4 | Morten Andreas Edvardsen | NO | M23-34 | 33:17.9 |
5 | Henrik Hareide Holstad | NO | M23-34 | 33:49.8 |
6 | Anders Ofstad | NO | M23-34 | 33:50.8 |
7 | Anders Resell | NO | M23-34 | 33:52.1 |
8 | Tormod Flatjord | NO | M23-34 | 34:14.0 |
9 | Magnus Alsaker | NO | M45-49 | 34:19.7 |
10 | Henrik Belbo | NO | M23-34 | 34:22.4 |
11 | Tom Kenneth Ilagsmoen | NO | M45-49 | 34:25.4 |
12 | Simon Tsuruta Pedersen | NO | M23-34 | 34:39.0 |
13 | Jonas Onshuus | NO | M23-34 | 34:42.4 |
14 | Mathias Myhre Aurås | NO | M23-34 | 34:43.0 |
15 | Erlend Brønstad | NO | M23-34 | 34:48.0 |
16 | Sigur Johan Lillefjell | NO | M20-22 | 35:21.3 |
17 | Olaf Bikset Bentzen | NO | M23-34 | 35:22.3 |
18 | Erik Kjøsnes Wekre | NO | M23-34 | 35:25.6 |
19 | Ole André Lukkedal | NO | M50-54 | 35:25.7 |
20 | Georg Lande | NO | M23-34 | 35:28.3 |
21 | Mats Torrey Tjøm Flottorp | NO | M23-34 | 35:30.3 |
22 | Karl Andreas Eggan | NO | M23-34 | 35:30.4 |
23 | Morten Schei | NO | M23-34 | 35:33.8 |
24 | Bård Brekke | NO | M35-39 | 35:35.3 |
25 | Truls Trøan Aune | NO | M23-34 | 35:35.4 |
26 | Tobias Høsøien | NO | M23-34 | 35:52.4 |
27 | Stian Granheim Skåland | NO | M23-34 | 36:07.9 |
28 | Jonatan Kristoffer Dale | NO | M23-34 | 36:09.9 |
29 | Erlend Brevik | NO | M23-34 | 36:14.3 |
30 | Lukas Skjevik | NO | M20-22 | 36:15.6 |
31 | Erik Follsund | NO | M23-34 | 36:27.5 |
32 | Ole Jermstad | NO | M45-49 | 36:28.2 |
33 | Knut Venseth | NO | M50-54 | 36:29.7 |
34 | Robert Kvam | NO | M45-49 | 36:45.6 |
35 | Eivind Midtbø Øyulvstad | NO | M23-34 | 36:47.9 |
36 | Petter Bang Møllersen | NO | M35-39 | 36:54.7 |
37 | Ole Sundnes | NO | M23-34 | 36:55.9 |
38 | Kristian Bruaset | NO | M35-39 | 37:04.9 |
39 | Hans Kristian FOLDE | NO | M23-34 | 37:11.0 |
40 | Ronald Gangstøe | NO | M40-44 | 37:12.0 |
41 | Erlend Aune Krogstad | NO | M23-34 | 37:12.3 |
42 | Eirik Malm | NO | M23-34 | 37:20.5 |
43 | Rolf Solheimdal Johansen | NO | M45-49 | 37:37.3 |
44 | Mads Holmefjord Lund | NO | M23-34 | 37:40.1 |
45 | Samuel Lilleberg Suphellen | NO | M23-34 | 37:44.0 |
46 | Paul Godtfred Bjørnerud | NO | M40-44 | 37:45.0 |
47 | Fredrik Lie Brørs | NO | M23-34 | 37:47.8 |
48 | Marius Andersen | NO | M23-34 | 37:54.1 |
49 | Martin Asbøll | NO | M35-39 | 37:55.2 |
50 | Magnus Langseth | NO | M23-34 | 37:59.8 |
51 | Carl Olav Larsson | NO | M40-44 | 38:01.2 |
52 | Christian Fredrik Johnsen | NO | M20-22 | 38:03.3 |
53 | Andre Sande | NO | M23-34 | 38:05.0 |
54 | Jan-Tore Wirum Evensen | NO | M45-49 | 38:05.6 |
55 | Audun Havnen | NO | M40-44 | 38:07.6 |
56 | Ørjan Dahl Bere | NO | M50-54 | 38:13.4 |
57 | John Kåre Engesvoll | NO | M50-54 | 38:15.9 |
58 | Henrik Blakstad | NO | M45-49 | 38:19.1 |
59 | Joachim Moholdt | NO | M35-39 | 38:23.8 |
60 | Geir-Jarand Gilberg | NO | M35-39 | 38:29.7 |
61 | Gustav Bull POPPELMAN | NO | M23-34 | 38:30.1 |
62 | Brage Ingebrigtsen Navas | NO | M23-34 | 38:39.6 |
63 | Anders Digernes | NO | M50-54 | 38:41.2 |
64 | Håvard Lium | NO | M45-49 | 38:42.1 |
65 | Peter Svensson | SE | M60-64 | 38:48.6 |
66 | Jøte Toftaker | NO | M50-54 | 38:50.4 |
67 | Nils Einar Brandtzæg | NO | M23-34 | 38:52.2 |
68 | Martins Jankovskis | LV | M50-54 | 38:53.3 |
69 | Sigurd Sæther | NO | M20-22 | 38:55.6 |
70 | Emil Talsnes | NO | M23-34 | 39:02.0 |
71 | Trygve Wekre | NO | M23-34 | 39:02.7 |
72 | Stian Hustad Knudsen | NO | M23-34 | 39:04.7 |
73 | Sveinung Molnes | NO | M35-39 | 39:11.5 |
74 | Steinar Trondsetås | NO | M55-59 | 39:14.4 |
75 | Iver Ulstad | NO | M15-17 | 39:16.0 |
76 | Berge Solberg | NO | M55-59 | 39:17.6 |
77 | Eivind André Løvold Nilsen | NO | M20-22 | 39:18.6 |
78 | Magnus Tønne | NO | M23-34 | 39:20.4 |
79 | Jo Ingemar Bruem | NO | M23-34 | 39:22.7 |
80 | Marius Vaagen | NO | M23-34 | 39:32.3 |
81 | Tobias Berg Olsen | NO | M20-22 | 39:36.2 |
82 | Mats Øien | NO | M23-34 | 39:36.5 |
83 | Einar By | NO | M23-34 | 39:38.6 |
84 | Fredrik Wiesener | NO | M23-34 | 39:39.6 |
85 | Anders Tandberg | NO | M23-34 | 39:42.1 |
86 | Frank Thomas Mlingi | TZ | M35-39 | 39:44.8 |
87 | Aleksander Pedersen | NO | M23-34 | 39:45.2 |
88 | Even Eide Hansen | NO | M23-34 | 39:45.4 |
89 | Kristian Wang | NO | M23-34 | 39:46.0 |
90 | Sigurd Vassmyr | NO | M23-34 | 39:46.5 |
91 | Tor Ivar Storflor | NO | M35-39 | 39:46.7 |
92 | Simen Aarre | NO | M23-34 | 39:47.9 |
93 | Eirik Aase | NO | M23-34 | 39:50.1 |
94 | Torbjørn Vedde | NO | M35-39 | 39:56.3 |
95 | Robin Hallem | NO | M20-22 | 39:58.4 |
96 | Kristian Glasø | NO | M35-39 | 39:58.7 |
96 | Arne Moe | NO | M55-59 | 39:58.7 |
98 | Jan Martin Eriksen | NO | M45-49 | 40:00.2 |
99 | Jon Arvid Gjersvold Haug | NO | M23-34 | 40:03.1 |
100 | Jørgen Torseth | NO | M23-34 | 40:04.6 |
10 km kvinner
Plass | Navn | Nasjon | Klasse | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | Vibeke Jensen | NO | K23-34 | 34:16.4 |
2 | Mali Eidnes Bakken | NO | K20-22 | 35:38.7 |
3 | Emma Stenbacka | FI | K23-34 | 38:27.6 |
4 | Vilde Lorgen Øvrebust | NO | K23-34 | 38:56.0 |
5 | Eline Megård Bjørgvik | NO | K35-39 | 39:29.5 |
6 | Nina Hovdahl-Brænd | NO | K35-39 | 39:43.0 |
7 | Maren Norderud | NO | K23-34 | 39:44.0 |
8 | Erika Skaslien | NO | K23-34 | 39:44.3 |
9 | Ane Alme | NO | K23-34 | 39:49.7 |
10 | Amalie Reitan | NO | K23-34 | 40:21.4 |
11 | Mari Øyaas Håbrekke | NO | K23-34 | 40:52.2 |
12 | Kristin Rønning | NO | K35-39 | 41:18.9 |
13 | Hanna Bjørnli | NO | K20-22 | 41:38.1 |
14 | Heidi Stokka Skullerud | NO | K40-44 | 42:27.0 |
15 | Iris Røe Kalafati | NO | K35-39 | 42:36.1 |
16 | Julia Ude | NO | K23-34 | 43:15.9 |
17 | Siri Klevset | NO | K50-54 | 43:23.3 |
18 | Kamilla Høsøien | NO | K23-34 | 43:26.3 |
19 | Astrid Fiksen | NO | K23-34 | 43:28.2 |
20 | Pernille Nalum Duvholt | NO | K23-34 | 43:52.4 |
21 | Pia Sofie Måbø | NO | K23-34 | 44:11.0 |
22 | Thea Baldersheim | NO | K35-39 | 44:12.4 |
23 | Monica Haftorn Iversen | NO | K50-54 | 44:21.7 |
24 | Malin Bjørgen Fjørtoft | NO | K23-34 | 44:27.9 |
25 | Ingeborg Lindholm | NO | K23-34 | 44:28.8 |
26 | Ragna Falkanger | NO | K23-34 | 44:56.3 |
27 | Emilie Bye | NO | K23-34 | 45:12.5 |
28 | Trine Langås Kalland | NO | K23-34 | 45:16.5 |
29 | Regine Mikkelsen | NO | K23-34 | 45:38.8 |
30 | Ingrid Simensen Langseth | NO | K23-34 | 45:42.4 |
31 | Merete Sperstad | NO | K20-22 | 46:22.5 |
32 | Julie Amdal | NO | K23-34 | 46:38.1 |
33 | Linda Evensen | NO | K40-44 | 47:02.8 |
34 | Oda Hagen Tyrdal | NO | K23-34 | 47:03.3 |
35 | Stine Maren Riksfjord | NO | K35-39 | 47:05.5 |
36 | Kari Anne Hoset | NO | K35-39 | 47:15.7 |
37 | Marita Kråkmo | NO | K23-34 | 47:46.4 |
38 | Marthe Eines Grandetrø | NO | K23-34 | 47:49.8 |
39 | Vilde Sølverud Larsen | NO | K23-34 | 48:03.2 |
40 | Kjersti Sandvik | NO | K45-49 | 48:34.2 |
41 | Linn Saltvik | NO | K35-39 | 48:41.0 |
42 | Kamilla Nesset Saltermark | NO | K23-34 | 48:55.3 |
43 | Anna Marie Slåen | NO | K45-49 | 49:00.6 |
44 | Emily Grønflaten | NO | K23-34 | 49:02.8 |
45 | Susanne Hanssen | NO | K50-54 | 49:07.5 |
46 | Birgitte Johansen Dahl | NO | K35-39 | 49:15.0 |
47 | Astrid Lurås-Henriksen | NO | K20-22 | 49:16.3 |
48 | Ingvild Larsen Sæther | NO | K35-39 | 49:54.4 |
49 | Malin Skjevik | NO | K23-34 | 49:59.7 |
50 | Marianne Strand | NO | K23-34 | 50:17.0 |
51 | Rebekka Solberg | NO | K23-34 | 50:43.9 |
52 | Maren Sommervold | NO | K40-44 | 51:02.3 |
53 | Sigrid Gulljord | NO | K23-34 | 51:05.8 |
54 | Sara Mcdonnell | NO | K23-34 | 51:11.8 |
55 | Jenni Hovdahl Sandrød | NO | K15-17 | 51:27.1 |
56 | Borghild Prestegård | NO | K23-34 | 51:28.3 |
57 | Maren Kveinå | NO | K23-34 | 51:52.1 |
58 | Camilla Öhman | SE | K35-39 | 52:02.5 |
59 | Josefine Blixencrone | NO | K23-34 | 52:17.0 |
60 | Marit Woll | NO | K45-49 | 52:21.5 |
61 | Karen Sneve | NO | K23-34 | 52:32.2 |
62 | Kristina Lindstrøm | NO | K55-59 | 52:45.4 |
63 | Helene Mian Gil | NO | K18-19 | 52:45.9 |
64 | Mia Guttormsen | NO | K23-34 | 52:55.1 |
65 | Wenche Bjørling | NO | K60-64 | 53:03.0 |
66 | Siri Valen | NO | K23-34 | 53:05.8 |
67 | Elise Gromsrud Dolmen | NO | K23-34 | 53:14.0 |
68 | Kathrine Pedersen | NO | K23-34 | 53:39.5 |
69 | Hege Hovdahl | NO | K23-34 | 54:24.7 |
70 | Fanni Lundgren | NO | K23-34 | 54:39.5 |
71 | Ingrid Grimsmo | NO | K35-39 | 54:49.2 |
72 | Eirin Martine Rødsjø | NO | K23-34 | 54:54.7 |
73 | Ulrikke Storset | NO | K20-22 | 55:34.4 |
74 | Vilde Kveinå | NO | K23-34 | 55:54.7 |
75 | Kristine Svendsen | NO | K45-49 | 56:10.3 |
76 | Mari Steinnes | NO | K35-39 | 56:17.3 |
77 | Kristine Gjersvold Haug | NO | K23-34 | 56:45.0 |
78 | Ruth Fuchss | DE | K45-49 | 56:49.0 |
79 | Mariann Mosdal Gjeldnes | NO | K35-39 | 57:05.6 |
80 | Andrea Brønlund | NO | K20-22 | 57:13.8 |
81 | Trine Hjelde | NO | K35-39 | 58:52.3 |
82 | Anna Charlotte Horneman | NO | K23-34 | 58:53.9 |
83 | Sissel Sæther | NO | K60-64 | 59:31.0 |
84 | Lene Karlsen | NO | K23-34 | 1:00:51.8 |
85 | Jannicke Jakobsen | NO | K45-49 | 1:01:40.4 |
86 | Olga Maria Murue Abdala | NO | K55-59 | 1:01:55.9 |
87 | Marie Robertsen | NO | K23-34 | 1:02:56.9 |
88 | Kristina Kvello | NO | K23-34 | 1:02:57.0 |
89 | Anna Pedersen | NO | K23-34 | 1:03:11.4 |
90 | Ane Frantzen | NO | K23-34 | 1:04:40.0 |
91 | Helene Lindtner Melhus | NO | K23-34 | 1:04:40.1 |
92 | Silje Funderud | NO | K23-34 | 1:06:13.9 |
5 km menn
Plass | Navn | Nasjon | Klasse | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | Henrik Marius Laukli | NO | M23-34 | 15:12.7 |
2 | Trond Ørjan Eide | NO | M35-39 | 15:17.0 |
3 | Per Anders Dugstad | NO | M23-34 | 15:22.5 |
4 | Magnus Brynsrud | NO | M23-34 | 15:29.7 |
5 | Axel Mender | NO | M23-34 | 15:44.0 |
6 | Alexander Hofstad | NO | M35-39 | 15:46.3 |
7 | Thomas Kjetland | NO | M45-49 | 15:49.7 |
8 | Peder Talsnes | NO | M23-34 | 16:13.7 |
9 | Tommy Bangjord Hove | NO | M23-34 | 16:14.8 |
10 | Idar Andersen | NO | M23-34 | 16:25.0 |
11 | Henrik Nordahl | NO | M35-39 | 16:27.2 |
12 | Magnus Reite-Bjellaas | NO | M23-34 | 16:54.5 |
13 | Richard David Williamson | NO | M40-44 | 16:54.8 |
14 | Sigurd Tveter | NO | M23-34 | 17:16.3 |
15 | Håvard Tømmerdal | NO | M23-34 | 17:17.1 |
16 | Magnus Hægh | NO | M20-22 | 17:20.9 |
17 | Knut Haukeland | NO | M23-34 | 17:42.5 |
18 | Trond Sliper | NO | M40-44 | 17:44.1 |
19 | Marius Morken Femundshytten | NO | M23-34 | 18:05.0 |
20 | Håvard Lågeide | NO | M23-34 | 18:08.5 |
20 | Ordin Risa | NO | M20-22 | 18:08.5 |
22 | Erik Østbø Frafjord | NO | M23-34 | 18:12.4 |
23 | Stig Almåsbakk | NO | M23-34 | 18:33.3 |
24 | Bjarne Austad | NO | M50-54 | 18:36.2 |
25 | Sebastian Bøhaugen | NO | M20-22 | 19:03.9 |
26 | Imre Bruvoll Martinsen | NO | M15-17 | 19:04.2 |
27 | Johan Myhren | NO | M20-22 | 19:21.6 |
28 | Robert Barø | NO | M23-34 | 19:23.5 |
29 | Tom-Kennet Loktu | NO | M40-44 | 19:24.7 |
30 | Erlend Marius Meland | NO | M23-34 | 19:25.8 |
31 | Mads Bjørkan | NO | M23-34 | 19:30.0 |
32 | Erlend Aune Bøhmer | NO | M23-34 | 19:31.1 |
33 | Jonathan Stjernen | NO | M15-17 | 19:31.7 |
34 | Tobias Eid Løvås | NO | M23-34 | 19:34.0 |
35 | Gard Mikael Fjeldavli | NO | M35-39 | 19:44.9 |
36 | Tomas Haugan | NO | M45-49 | 20:00.3 |
37 | Anders Asbjørnslett | NO | M35-39 | 20:05.3 |
38 | Eivind Fallan | NO | M50-54 | 20:07.3 |
39 | Rasmus Høgmo | NO | M23-34 | 20:13.6 |
40 | Rune Holmen | NO | M55-59 | 20:25.7 |
41 | Ronny Hammernes | NO | M50-54 | 20:40.3 |
42 | Viktor Andresen | NO | M23-34 | 20:52.3 |
43 | Stig Pettersen | NO | M55-59 | 21:00.1 |
44 | Stian Jørgensen | NO | M40-44 | 21:00.3 |
45 | Arne Bent Bjørge | NO | M60-64 | 21:31.6 |
46 | Mikal Almaas | NO | M35-39 | 21:44.8 |
47 | Trond Solem | NO | M60-64 | 21:47.7 |
48 | Kjetil Ytrehus-Lynum | NO | M40-44 | 21:59.4 |
49 | Alexander Larssen | NO | M45-49 | 22:16.2 |
50 | Eirik Lund Vabo-Overvik | NO | M35-39 | 23:30.2 |
51 | Eirik Medbø | NO | M35-39 | 23:32.4 |
52 | Sander Bruvoll Martinsen | NO | M11-12 | 23:38.5 |
53 | Francesco Cherubini | IT | M40-44 | 23:41.0 |
54 | Martin Hammernes | NO | M23-34 | 23:48.1 |
55 | Sander Sandnes | NO | M11-12 | 24:51.8 |
56 | Benjamin Resellmo Johnsen | NO | M11-12 | 25:03.8 |
57 | Kim Lund | NO | M23-34 | 25:04.2 |
58 | Bjørnar Wærdahl | NO | M23-34 | 25:04.7 |
59 | Adrian Mollan | NO | M15-17 | 25:31.0 |
60 | Samuel Singstad | NO | M11-12 | 26:57.6 |
61 | Erlend Engevik | NO | M35-39 | 27:02.0 |
62 | Alfred Hovdahl-Brænd | NO | M11-12 | 27:24.7 |
63 | Hagbart Vebostad | NO | M80-84 | 32:03.1 |
64 | Ivar Helakari | FI | M11-12 | 32:34.9 |
5 km kvinner
Plass | Navn | Nasjon | Klasse | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | Hanne Andersen Maridal | NO | K23-34 | 17:10.7 |
2 | Mari Steinkjer Øyen | NO | K23-34 | 17:33.6 |
3 | Anica Worthington | NO | K23-34 | 18:25.4 |
4 | June Nilsen | NO | K23-34 | 18:32.3 |
5 | Nora Sofie Doksrød | NO | K20-22 | 19:06.4 |
6 | Ane Tinmannsvik | NO | K35-39 | 19:33.8 |
7 | Anita Kvam | NO | K40-44 | 20:03.9 |
8 | Kaia Grytbakk | NO | K20-22 | 20:08.1 |
9 | Natalie St. John | US | K23-34 | 20:48.3 |
10 | Helene Muren | NO | K40-44 | 21:20.4 |
11 | Caroline Heggelund-Berg | NO | K40-44 | 21:35.3 |
12 | Aurora T. Alterhaug | NO | K11-12 | 21:54.5 |
13 | Merete Elvan | NO | K35-39 | 22:37.2 |
14 | Ilaria Kari Cherubini | NO | K11-12 | 23:39.9 |
15 | Hilde Eikemo | NO | K45-49 | 23:58.0 |
16 | Elisabeth Brevik | NO | K23-34 | 24:56.1 |
17 | Emma Johnsen | NO | K15-17 | 25:31.1 |
18 | Mona Bruvoll | NO | K40-44 | 25:40.0 |
19 | Line Tysdahl | NO | K23-34 | 25:51.6 |
20 | Ane Sofie Tønne Nesse | NO | K23-34 | 26:08.8 |
21 | Emma Tveit | NO | K20-22 | 26:09.9 |
22 | Karoline Kaspersen | NO | K23-34 | 26:11.0 |
23 | Laila Ødegaard | NO | K45-49 | 26:11.9 |
24 | Åste Brunetomren | NO | K23-34 | 26:25.4 |
25 | Stine Larsen | NO | K23-34 | 26:51.9 |
26 | Oda Augusta Gangstøe | NO | K11-12 | 27:51.1 |
27 | Camilla Sandvik | NO | K23-34 | 29:12.1 |
28 | Luna Skjølberg | NO | K15-17 | 32:15.0 |
29 | Marja Torvinen-Helakari | FI | K23-34 | 32:35.3 |
30 | Sarah Jones | NO | K40-44 | 39:10.9 |
30 | Gabriela Jimenez Diaz | NO | K55-59 | 39:10.9 |
Her kan du søke i alle resultater hos EQ timing