Resultater Arne Risa Classic
Rundt 80 løpere fikk testet vårformen og prøvd seg på NM-kravene i et stevne med fartsholdere på Fana Stadion.
Les mer om Arne Risa Classic i vår reportasje:
Arne Risa Classic ble sesongens første sjekk for baneløperne på Vestlandet
Resultater:
Menn 3000 meter, heat 1:
| Startnr | Plass | Tid | Navn | Klubb |
|---|
| 58 | 1 | 08.06.54 | Trygve Feidje Mjelde | Osterøy Idrottslag |
| 42 | 2 | 8.22.32 | Alexander Hauge Øyen | Idrettslaget Gneist |
| 57 | 3 | 8.23.94 | Tore Akerlie | Idrottslaget Gular |
| 55 | 4 | 8.27.76 | Marius Øyre Vedvik | Førde Idrettslag |
| 47 | 5 | 8.33.26 | Endre Hartvedt Haugen | Fyllingen Idrettslag |
| 44 | 6 | 8.33.43 | Callum Rhys Patterson Smith | Varegg Fleridrett |
| 43 | 7 | 8.33.65 | Andreas Penne Nygård | Sandnes Idrettslag |
| 45 | 8 | 8.34.02 | Dagfinn Gjerstad | Osterøy Idrottslag |
| 53 | 9 | 8.34.55 | Lars-Olav Måkestad Apold | Idrottslaget Gular |
| 46 | 10 | 8.37.70 | Daniel Beeder | Idrottslaget Gular |
| 51 | 11 | 8.38.14 | Karl Jonas Tronstad | Varegg Fleridrett |
| 50 | 12 | 8.42.90 | Jonas Skjerven | Mjøsdalen I.l |
| 48 | 13 | 8.46.96 | Reidar Austrheim | Jølster Idrettslag |
| 59 | 14 | 8.59.72 | Vegard Havn | Stord Idrettslag |
| 52 | 15 | 09.08.03 | Lars Lunde | Stord Idrettslag |
| 67 | 16 | 9.10.94 | Ken Tony Johansen | Idrottslaget Gular |
| 49 | | dns | Hans-Magnus Haukøy | Idrettslaget Gneist |
| 54 | | dns | Marius Garmann Sørli | Ask Friidrett |
| 56 | | dnf | Markus Loftås | Osterøy Idrottslag |
| 60 | | dnf | Matias Førde | Idrottslaget Gular |
Kvinner 3000 meter:
| Plass | Tid | Navn | Klubb |
|---|
| 1 | 9.29.34 | Andrea Nygård Vie | I.L. Norna Salhus |
| 2 | 9.47.87 | Synne Marie Engebretsen | Varegg Fleridrett |
| 3 | 10.01.76 | Mia Austevik Bø | Idrettslaget Skjalg |
| 4 | 10.08.58 | Oda Andersen Lundeby | Sandnes Idrettslag |
| 5 | 10.09.49 | Nina Skipevåg Andreassen | Idrottslaget Gular |
| 6 | 10.14.68 | Mathea Lægran | Idrettslaget Skjalg |
| 7 | 10.21.25 | Hannah Silgjerd | Varegg Fleridrett |
| 8 | 10.22.45 | Astrid Emilsen Kristiansen | Idrottslaget Gular |
| 9 | 10.23.05 | Ingrid Syltern Nerland | Idrottslaget Gular |
| 10 | 10.23.45 | Karoline Fantoft | Idrottslaget Gular |
| 11 | 10.23.52 | Sølvi Renate Nedreberg Askeland | Varegg Fleridrett |
| 12 | 10.27.87 | Ine Birgitte Nyhus | Varegg Fleridrett |
| 13 | 10.57.90 | Guro Alvestad Hoff | Idrottslaget Gular |
| 14 | 11.00.99 | Ricce Christine Lind Furnes | Laksevåg Turn og Idrettslag |
| 15 | 11.27.93 | Anne-Mette Haugen Juuhl | Idrottslaget Gular |
| | dnf | Anzu Lovise Kvam | Idrottslaget Gular |
| | dns | Bertine Helene Færø | Varegg Fleridrett |
| | dns | Ingunn Nilsen Hagen | Idrottslaget Gular |
| | dnf | Synne Heggøy Fjeldberg | Idrottslaget Gular |
| | dnf | Vilde Eid | Idrottslaget Gular |
Menn 3000 meter, heat 2:
| Startnr | Plass | Tid | Navn | Klubb |
|---|
| 69 | 1 | 8.59.57 | Espen Roll Karlsen | Idrettslaget Gneist |
| 65 | 2 | 09.02.09 | Hermann Bolsønes Svendsen | Idrettslaget Bjarg |
| 73 | 3 | 09.02.63 | Tor-Aanen Kallekleiv | Idrettslaget Gneist |
| 62 | 4 | 09.09.95 | Bjørn Rusten Lundberg | Varegg Fleridrett |
| 71 | 5 | 9.10.45 | Stian Benjamin Bråten Johannessen | Bagn Idrettslag |
| 63 | 6 | 9.37.29 | Didrik Refsland | Idrottslaget Gular |
| 61 | 7 | 9.42.62 | Anders Austad | BFG Bergen Løpeklubb |
| 64 | 8 | 9.45.37 | Herman Melhus Andreassen | Ask Friidrett |
| 66 | 9 | 9.49.08 | Håvard Berland | BFG Bergen Løpeklubb |
| 68 | 10 | 9.54.16 | Matias Oppedal | Fana Idrettslag |
| 72 | | dnf | Tobias Engelsen Natland | Ask Friidrett |
800 meter kvinner:
| Startnr | Plass | Tid | Navn | Klubb |
|---|
| 95 | 1 | 2.15.41 | Silje Lindstad | Varegg Fleridrett |
| 93 | 2 | 2.16.30 | Erle Musum Lyng | Idrottslaget Gular |
| 92 | 3 | 2.19.06 | Emma Endresen | Fyllingen Idrettslag |
| 94 | 4 | 2.23.68 | Gyrid Øygard | Jølster Idrettslag |
| 18 | | dnf | Una Haukanes | Idrettslaget Gneist |
| 91 | | dns | Annabel Karen Rust | Idrottslaget Gular |
800 meter menn, heat 1:
| Startnr | Plass | Tid | Navn | Klubb |
|---|
| 77 | 1 | 1.49.20 | John Petter Stevik | Idrottslaget Gular |
| 74 | 2 | 1.50.95 | Andreas Fantoft | Idrettslaget Gneist |
| 81 | 3 | 1.52.43 | Vegard Høylo Trefall | Osterøy Idrottslag |
| 78 | 4 | 1.52.50 | Phillip Morken | I.L. Norna Salhus |
| 88 | 5 | 1.58.62 | Marius Pedersen | Haugesund Idrettslag Friidrett |
| 86 | 6 | 02.01.32 | Jan-Olav Gullbrå Hilleren | Ask Friidrett |
| 75 | | dnf | Andreas Haara Bakketun | Idrottslaget Gular |
| 76 | | dnf | Christian Magnus Lothe Hitland | Idrottslaget Gular |
| 82 | | dnf | Øyvind Magnus Morstøl | Fyllingen Idrettslag |
800 meter menn, heat 2:
| Startnr | Plass | Tid | Navn | Klubb |
|---|
| 83 | 1 | 02.03.48 | Eirik Markussen | Fyllingen Idrettslag |
| 79 | 2 | 02.03.62 | Sigve Jørgensen Lillebø | Ask Friidrett |
| 87 | 3 | 02.08.01 | Ludvig Færø Linde | Varegg Fleridrett |
| 89 | 4 | 2.10.98 | Sigurd Hystad Aakre | FIL AKS-77 |
| 84 | 5 | 2.15.75 | Henrik Hårajuvet Villanger | Ask Friidrett |
| 89 | | | Sigurd Hystad Aakre | FIL AKS-77 |
| 90 | | | Thomas Iversen-Skoge | Idrottslaget Gular |