Resultater Bergen Maraton 2025
Tor Aanen-Kallekleiv og Ingrid Lid ble vinnere av heldistansen under Bergen Maraton, årets 5. løp i Maratonkarusellen med akkurat 100 startende. Nikolai Harris og Mari Fosse Vaksdal var best av 425 på halvmaraton. Her er alle resultatene:
Resultater pr. klasse på EQ-Timing
Maraton | Menn:
Plass
|
Startnr.
|
Navn
|
Klubb
|
Klasse
|
Tid
|
1 | 30 | Tor-Aanen Kallekleiv | Gneist, IL / Slava Ukraini | Menn 40-44 | 2:34:47 |
2 | 1656 | Ramn Erstad | BFG Bergen Løpeklubb | Menn 23-34 | 2:46:21 |
3 | 1697 | Malte Langager Christensen | BSF Løpegruppe | Menn 23-34 | 2:47:49 |
4 | 1784 | Mathias Nesgård | Fjellhug/Vereide IL | Menn 20-22 | 2:48:39 |
5 | 1405 | Seming Erstad | BFG Bergen Løpeklubb | Menn 40-44 | 2:55:31 |
6 | 1536 | Lars Selvik | Fyllingsdalen | Menn 35-39 | 2:56:36 |
7 | 1798 | Kasper Brandt Slettebakken | Team Kondis Radøy LK | Menn 40-44 | 2:57:57 |
8 | 1424 | Magnus Morbech | Bjørgvin Løpeklubb | Menn 35-39 | 2:58:59 |
9 | 1638 | Erlend Storesund | Matabjeffens Venner | Menn 40-44 | 2:59:26 |
10 | 1741 | Geir Nygård | Førde IL / Amalie i Mitt Hjerte | Menn 55-59 | 2:59:27 |
11 | 1456 | Jan Tore Tellefsen | BFG Bergen Løpeklubb | Menn 40-44 | 2:59:39 |
12 | 1695 | Lars Småberg | Mathopen | Menn 23-34 | 2:59:43 |
13 | 1599 | Torgeir Rinke Bangstad | BFG Bergen Løpeklubb | Menn 40-44 | 3:00:45 |
14 | 1429 | Stig Kongsvik | Hyllestad IL | Menn 35-39 | 3:02:55 |
15 | 1807 | Tobias Aanes | BFG Bergen Løpeklubb | Menn 23-34 | 3:03:31 |
16 | 1790 | Samuel Fiskerstrand | Dimna IL | Menn 18-19 år | 3:04:24 |
17 | 1602 | Bendik Riis | Sapupro | Menn 23-34 | 3:06:59 |
18 | 1666 | Kristoffer Karlsen | Lien Løpelag | Menn 35-39 | 3:07:17 |
19 | 1556 | Eirik Keilegavlen | Bergen | Menn 40-44 | 3:09:02 |
20 | 1490 | Ole Holgersen | Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy | Menn 23-34 | 3:11:25 |
21 | 1612 | Øyvind Grønner | Øyvind Grønner / SK Baune | Menn 40-44 | 3:13:50 |
22 | 1661 | Amund Berge Flo | Bergen | Menn 18-19 år | 3:14:02 |
23 | 1715 | Trond Vevle | DNB | Menn 50-54 | 3:16:42 |
24 | 1596 | Kyrre Lilleeng | Rådal | Menn 45-49 | 3:16:47 |
25 | 1363 | Jørgen Stai Hess | Bergen | Menn 23-34 | 3:19:31 |
26 | 1378 | Christer Halsvik Lepsøe | Olsvik | Menn 35-39 | 3:20:33 |
27 | 62 | Ove Wolff | Hyllestad IL | Menn 55-59 | 3:21:36 |
28 | 1481 | Diego Neves | 71670050 | Menn 35-39 | 3:23:58 |
29 | 1346 | Odd Gunnar Tveit | Birkenes IL | Menn 60-64 | 3:25:40 |
30 | 1859 | Arne Dingstad Rong | Øygarden IL | Menn 45-49 | 3:26:56 |
31 | 1768 | Torstein Bergstrøm Jåstad | Teodor Helland-Nordanger | Menn 23-34 | 3:27:14 |
32 | 1614 | Bjørn Haukeland | Søreidgrend | Menn 60-64 | 3:27:51 |
33 | 1399 | Stein Henrik Olaussen | Laksevåg | Menn 40-44 | 3:28:13 |
34 | 1870 | Bjørn Heradstveit | BFG Bergen Løpeklubb | Menn 55-59 | 3:29:32 |
35 | 1749 | Teodor Helland-Nordanger | Teodor Helland-Nordanger | Menn 23-34 | 3:31:41 |
36 | 1657 | Asbjørn Vestbø | Nærbø | Menn 60-64 | 3:34:03 |
37 | 1364 | Jon Harald Øymyr | Bergen Triathlon Club | Menn 40-44 | 3:36:23 |
38 | 1594 | Angkaian Devanandan | Derby IL | Menn 23-34 | 3:36:27 |
39 | 1722 | Morten Lokøy | Straume | Menn 23-34 | 3:40:20 |
40 | 1465 | Fredrik Winger | Stavanger | Menn 23-34 | 3:42:13 |
41 | 1468 | Hans Christian Støle Pettersen | Rådal | Menn 40-44 | 3:42:13 |
42 | 1735 | Nicolas Andri Schlegel | Ottestad | Menn 23-34 | 3:45:32 |
43 | 1686 | Yngve Thomassen Flognfeldt | Mikkeller Running Club Bergen | Menn 40-44 | 3:46:47 |
44 | 1746 | Ove Gjelsvik | Bergen | Menn 50-54 | 3:48:28 |
45 | 1386 | Tor Espen Espedal | Nærbø | Menn 35-39 | 3:49:24 |
46 | 1621 | Dávid Bugár | Amersham | Menn 23-34 | 3:49:55 |
47 | 1739 | Morten Rygh | Equinor BIL Bergen | Menn 50-54 | 3:51:01 |
48 | 1329 | Daniel Aadnevik | Fyllingsdalen | Menn 35-39 | 3:51:53 |
49 | 76 | Hans Kristian Aasland | Gjesdal IL | Menn 55-59 | 3:54:15 |
50 | 1473 | Øystein Dybdahl | Øystese IL | Menn 65-69 | 3:55:13 |
51 | 1450 | Oscar Sæther-Henrii | DNB Klubben | Menn 35-39 | 3:56:36 |
52 | 46 | Odd Magne Rød | Bergen Triathlon Club | Menn 45-49 | 3:57:04 |
53 | 1462 | Øyvind Karlsen | Bergen | Menn 23-34 | 3:57:09 |
54 | 1871 | Jan Wilhelm Werner | Paradis | Menn 60-64 | 3:57:37 |
55 | 1608 | Bjørn Kåre Gjerde | Idrottslaget i BUL | Menn 70-74 | 3:58:14 |
56 | 66 | Erik August Werner | OS | Menn 55-59 | 3:58:41 |
57 | 1548 | Janos Kozma | Tysnes Taxi | Menn 40-44 | 4:05:37 |
58 | 1794 | Sveinung Polden | Bergen Kommune BIL | Menn 60-64 | 4:05:50 |
59 | 1704 | Bedir Yiyit | Achilles Norway | Menn 50-54 | 4:09:13 |
60 | 1593 | Svein-Rune Johannessen | Kondis | Menn 65-69 | 4:11:56 |
61 | 1469 | Harald Hopen | Austrheim | Menn 40-44 | 4:24:19 |
62 | 1401 | Marius Madsen | Straume | Menn 23-34 | 4:30:22 |
63 | 1348 | Erling Gundersen | Gjesdal Maraton og Lutefisklag | Menn 70-74 | 4:33:39 |
64 | 1745 | Ove Hansen | Laksevåg | Menn 65-69 | 4:37:04 |
65 | 1639 | Lars Johan Fjell | Logtek | Menn 70-74 | 4:54:14 |
66 | 1703 | Trygve Lande | Bergen Triathlon Club | Menn 50-54 | 5:08:20 |
67 | 1530 | Sander Ernes Steinhovden | Rossland | Menn 23-34 | 5:17:56 |
68 | 1627 | Morten Hauso | BFG Bergen Løpeklubb | Menn 65-69 | 5:54:11 |
Maraton | Kvinner:
Plass
|
Startnr.
|
Navn
|
Klubb
|
Klasse
|
Tid
|
1 | 1706 | Ingrid Lid | BFG Bergen Løpeklubb / Salomon Norge | Kvinner 23-34 | 2:58:46 |
2 | 1688 | Ingrid Andersen | BFG Bergen Løpeklubb | Kvinner 20-22 | 2:59:22 |
3 | 1426 | Ingrid Bjørnarsdatter-Storholt | Bergen | Kvinner 20-22 | 3:17:13 |
4 | 1494 | Vilde Blindheim | Lien Løpelag | Kvinner 23-34 | 3:21:30 |
5 | 1382 | Wendy Wilutzky | Straumsgrend | Kvinner 40-44 | 3:24:12 |
6 | 1586 | Anna Balke | Bergen | Kvinner 23-34 | 3:28:11 |
7 | 1783 | Maria Helena Meyer Dolve | Bergen | Kvinner 23-34 | 3:41:15 |
8 | 1360 | Hanne Pettersen Øvringmo | Loddefjord | Kvinner 23-34 | 3:41:44 |
9 | 1435 | Christine Bartz | Bergen Triathlon Club / Loddefjordløperne | Kvinner 35-39 | 3:42:04 |
10 | 1558 | Beate Skodje | Ado Aquatics | Kvinner 35-39 | 3:44:09 |
11 | 1785 | Mai Nguyen-Ones | Bergen | Kvinner 23-34 | 3:48:02 |
12 | 1729 | Nikoleta Gregá?Ová | Detvianska Huta | Kvinner 23-34 | 3:48:07 |
13 | 1419 | Silje Fuglestad | Nærbø | Kvinner 35-39 | 3:49:23 |
14 | 1847 | Annbjørg Haga | Melkesyre | Kvinner 55-59 | 3:58:18 |
15 | 1559 | Tabea Hofmann | Grimo | Kvinner 23-34 | 4:00:14 |
16 | 1373 | Man Wing Wong | Nesttun | Kvinner 35-39 | 4:04:26 |
17 | 1853 | Mari Dahl | Oslo | Kvinner 23-34 | 4:11:56 |
18 | 1549 | Ingrid Westergren Foss | Bergen | Kvinner 23-34 | 4:12:56 |
19 | 72 | Liv Berit Jegteberg Lystad | Sportsklubben Vidar / Team Kondis | Kvinner 65-69 | 4:23:38 |
20 | 1431 | Andrea Rødseth | Tjørvåg | Kvinner 23-34 | 4:26:05 |
21 | 1832 | Gøril Ramstad | Tjørvåg | Kvinner 23-34 | 4:26:05 |
22 | 1852 | Gro Anita Aartun Imsland | Team Imsland | Kvinner 50-54 | 4:26:21 |
23 | 1669 | Frida Christine Dammen Kavlie | Oslo | Kvinner 23-34 | 4:33:03 |
24 | 1796 | Kjersti Haara | Nesttun | Kvinner 55-59 | 4:44:31 |
25 | 1377 | Gina Bakke Bolstad | Bergen | Kvinner 23-34 | 4:49:37 |
26 | 1534 | Anita Blomholm Kvamme | Morvik | Kvinner 35-39 | 4:49:38 |
27 | 1700 | Grete Håvåg Lothe | Korlevoll-Odda, IL / Team Kondis | Kvinner 70-74 | 5:09:58 |
28 | 1343 | Oleksandra Kmet-Miletska | Sandsli | Kvinner 35-39 | 5:11:20 |
29 | 1341 | Lise Lithun | Gjesdal IL | Kvinner 65-69 | 5:23:46 |
30 | 1451 | Marianne Thunold | Frekhaug | Kvinner 45-49 | 5:49:32 |
Halvmaraton | Menn:
Plass
|
Startnr.
|
Navn
|
Klubb
|
Klasse
|
Tid
|
1 | 1402 | Nikolai Harris | Kamp/Vestheim IF | Menn 23-34 | 1:09:42 |
2 | 1841 | Martin Karlsen | Fyllingen IL | Menn 35-39 | 1:09:57 |
3 | 1850 | Eivind Vestbøstad | Varegg Fleridrett | Menn 45-49 | 1:13:36 |
4 | 1804 | Remy Furevik | Ask Friidrett | Menn 35-39 | 1:13:52 |
5 | 1576 | Sjur Ferkingstad | Spirit Friidrettsklubb | Menn 45-49 | 1:14:13 |
6 | 1691 | Sondre Øvre-Helland | Viking, TIF / Lovstafetten Bergen | Menn 23-34 | 1:14:29 |
7 | 1831 | Morten Kolltveit | Tørvikbygd IL | Menn 35-39 | 1:14:51 |
8 | 1356 | Jonas Dalland | Gular, IL | Menn 40-44 | 1:15:01 |
9 | 1843 | stian Remme | Rådal | Menn 40-44 | 1:16:12 |
10 | 49 | Håvard Berland | BFG Bergen Løpeklubb / Equinor | Menn 45-49 | 1:17:08 |
11 | 1797 | Knut Saksvik | Fana Golfklubb | Menn 35-39 | 1:17:27 |
12 | 1436 | Dan Helland Strømsnes | Bergen | Menn 23-34 | 1:18:10 |
13 | 1528 | Amund Andersen-Gott | Vågå IL / Lovstafetten Bergen | Menn 20-22 | 1:18:14 |
14 | 1631 | Håvard Mork Sandvik | Konkurransetilsynet | Menn 35-39 | 1:18:16 |
15 | 1717 | Alf-Eirik Vatle | Haus | Menn 23-34 | 1:18:30 |
16 | 1560 | Max Repov | Lovstafetten Bergen | Menn 23-34 | 1:18:35 |
17 | 1349 | Henrik Løseth Jansen | BFG Bergen Løpeklubb | Menn 40-44 | 1:18:54 |
18 | 1761 | Espen Rognsvåg | Fana IL | Menn 35-39 | 1:18:55 |
19 | 1725 | Abel Deresu Dufera | Bergen | Menn 40-44 | 1:19:07 |
20 | 1774 | Sondre Rygh Trodal | Røa Allianseidrettslag / Sparebanken Norge | Menn 23-34 | 1:19:20 |
21 | 1561 | Einar Tømmerhol | Lovstafetten Bergen | Menn 20-22 | 1:19:36 |
22 | 1375 | Erik Hallberg | Equinor BIL Bergen | Menn 35-39 | 1:19:41 |
23 | 1486 | Joachim Forthun | Bønes | Menn 23-34 | 1:19:52 |
24 | 1448 | Amund Leiren | Team Leiro | Menn 45-49 | 1:19:57 |
25 | 1791 | Tor Arne Klepsvik | Austevoll Idrettsklubb | Menn 40-44 | 1:20:04 |
26 | 1822 | Sjur Breivik | Ask Friidrett | Menn 40-44 | 1:20:45 |
27 | 1876 | Magne Knudsen | Gneist IL | Menn 40-44 | 1:21:21 |
28 | 1423 | Bendik Lavik Nordtveit | Bergen | Menn 23-34 | 1:22:25 |
29 | 1535 | Ole-Jacob Knutsen-Berge | Straumsgrend | Menn 50-54 | 1:23:18 |
30 | 1459 | Espen Svåsand | Bjørndalstræ | Menn 23-34 | 1:23:33 |
31 | 1308 | Markus Hjorthaug | Volda Turn og IL | Menn 23-34 | 1:23:51 |
32 | 1752 | Tøger Trettsveen | BFG Bergen Løpeklubb | Menn 23-34 | 1:24:06 |
33 | 1325 | Geir Edvard Geitle | Bergen | Menn 23-34 | 1:24:08 |
34 | 1497 | Christoffer Valdersnespettersen | Forsvaret | Menn 23-34 | 1:24:16 |
35 | 1874 | Stian Hordvik | Hordaland Tingrett | Menn 45-49 | 1:24:17 |
36 | 1441 | Richard Parson | Equinor BIL | Menn 35-39 | 1:24:34 |
37 | 1654 | Kristoffer B. Nyland | Fæsterlien Helseklubb | Menn 23-34 | 1:24:35 |
38 | 1379 | Joakim Alnæs Vatne | Bergen Triathlon Club / Protan AS | Menn 23-34 | 1:24:38 |
39 | 1813 | Jon Are Sundland | FRI IL | Menn 45-49 | 1:24:48 |
40 | 1817 | Erling Hagen | Telenor Telesport Bergen | Menn 55-59 | 1:24:56 |
41 | 1787 | Eirik Berg | Bergen | Menn 40-44 | 1:25:03 |
42 | 1476 | Ove Dalseid | Stråleterapien | Menn 50-54 | 1:25:12 |
43 | 1487 | Skjalg Zaneski | Zaneski | Menn 23-34 | 1:25:19 |
44 | 1677 | Anders Flemmen | Nesttun | Menn 35-39 | 1:25:35 |
45 | 1875 | Andreas Grimen | Bønes | Menn 35-39 | 1:25:42 |
46 | 1428 | Andre Skråmestø | BFG Bergen Løpeklubb | Menn 45-49 | 1:25:43 |
47 | 1838 | Vilgot Elvén | Sidolöparna | Menn 23-34 | 1:25:46 |
48 | 1523 | Guilherme Vale | 8700 | Menn 23-34 | 1:25:49 |
49 | 1632 | John Froknestad | Bergen | Menn 23-34 | 1:25:59 |
50 | 1766 | Marius Landro | Ågotnes | Menn 40-44 | 1:26:09 |
51 | 1836 | Vidar Oen | Opptur Løpeklubb | Menn 50-54 | 1:26:11 |
52 | 1394 | Ola Brattvoll | Straumsgrend | Menn 55-59 | 1:26:20 |
53 | 1810 | Jonny Andersen | FRI IL | Menn 50-54 | 1:26:21 |
54 | 48 | Leif Nordland | HSI | Menn 55-59 | 1:26:29 |
55 | 1331 | Markus Eira Andersen | Tertnes | Menn 23-34 | 1:26:43 |
56 | 1684 | Christer Lie | Bergen | Menn 50-54 | 1:26:52 |
57 | 1453 | Martin Nilsen | Espira Kuventræ | Menn 23-34 | 1:26:59 |
58 | 1707 | Peter Solberg Størkson | No Bad Days Running Club | Menn 23-34 | 1:27:01 |
59 | 1522 | Krister NILSEN | Morvik | Kvinner 20-22 | 1:27:28 |
60 | 1792 | Ole Gunnar Eikeland | Nesttun | Menn 45-49 | 1:27:49 |
61 | 1799 | Truls Reigstad | Team Kondis Radøy LK | Menn 55-59 | 1:28:08 |
62 | 1430 | Jørgen Thorrud Grinna | BFG Bergen Løpeklubb | Menn 23-34 | 1:28:09 |
63 | 1573 | Torstein Klokk Pettersen | Fana IL / Pil og Bue | Menn 40-44 | 1:28:25 |
64 | 1640 | Gaston Chenu | Bergen | Menn 20-22 | 1:28:25 |
65 | 1858 | Michael Stordal | Bønes | Menn 35-39 | 1:28:26 |
66 | 34 | Peter Majoros | Equinor / Melkesyre | Menn 40-44 | 1:28:36 |
67 | 1479 | Sebastian Karlsen | Lien Løpelag | Menn 23-34 | 1:28:38 |
68 | 1575 | Mathis Schwarz | Bergen | Menn 35-39 | 1:28:38 |
69 | 1689 | Tor Anders Torbjørnsen | Jørpeland | Menn 23-34 | 1:28:44 |
70 | 1304 | Elias Mathiesen | Dalen Ekspressen | Menn 20-22 | 1:29:02 |
71 | 1432 | Simen Bolstad | Beint Løpeklubb | Menn 23-34 | 1:29:06 |
72 | 1371 | Nikolai Skavhellen | Team Soltoppen | Menn 23-34 | 1:29:09 |
73 | 1330 | Jan Martin Skoge-Antonsen | Fjell | Menn 45-49 | 1:29:23 |
74 | 1819 | Trond Tyssøy | Kolltveit | Menn 45-49 | 1:29:23 |
75 | 1818 | Odd-Arild Algrøy | Straume | Menn 45-49 | 1:29:25 |
76 | 1624 | Håkon Eriksen | Rådal | Menn 40-44 | 1:29:28 |
77 | 1388 | Joachim Lundekvam Berge | Bønes | Menn 23-34 | 1:29:43 |
78 | 1590 | Ole Eirik Foshaugen | Cowi | Menn 35-39 | 1:29:47 |
79 | 1408 | Glenn Eliassen | DNB | Menn 23-34 | 1:29:48 |
80 | 1786 | Jan Erik Johannessen | BFG Bergen Løpeklubb / AdO Aquatics | Menn 50-54 | 1:29:50 |
81 | 1709 | Vegar Kleivdal | Frekhaug | Menn 23-34 | 1:29:59 |
82 | 1771 | Sathiesh Kaliyugarasan | Bergen | Menn 23-34 | 1:30:17 |
83 | 1605 | Asbjørn Morland | Amtek AS | Menn 35-39 | 1:30:21 |
84 | 1806 | Stian Katla | Scaleaq Running Club | Menn 20-22 | 1:30:23 |
85 | 1412 | Kjetil Kårbø | Kondistrening Nesttun | Menn 45-49 | 1:30:31 |
86 | 1753 | Eystein Harsjøen | Fyllingsdalen | Menn 45-49 | 1:30:39 |
87 | 1721 | Eirik Haukanes Aasheim | Bergen Kommune BIL | Menn 23-34 | 1:30:54 |
88 | 1811 | Espen Lunde | Bergen | Menn 23-34 | 1:31:07 |
89 | 1338 | Kristian Seljenes | Nesttun | Menn 23-34 | 1:31:12 |
90 | 1862 | Przemek Machul | Nesten Edru Polakker | Menn 23-34 | 1:31:15 |
91 | 1525 | Ulrik Gundersen | Nesttun | Menn 23-34 | 1:31:35 |
92 | 1756 | Emil Lien | Bergen | Menn 23-34 | 1:31:36 |
93 | 1406 | Benjamin Tharaldsen | Bergen | Menn 23-34 | 1:31:41 |
94 | 1569 | Alexander Vie | Fyllingsdalen | Menn 23-34 | 1:31:41 |
95 | 1570 | Christoffer Sjøtun | Dalen Løpeklubb | Menn 20-22 | 1:32:00 |
96 | 1834 | Stian Sigvathsen | Bergen | Menn 35-39 | 1:32:09 |
97 | 1833 | Jens Mikkelson | Bergen | Menn 35-39 | 1:32:09 |
98 | 1744 | Anders Storesund | Bergen | Menn 45-49 | 1:32:47 |
99 | 1701 | Iver Hustad | Nesbru | Menn 20-22 | 1:33:05 |
100 | 1444 | Bjørn Rosland Norberg | Bergen | Menn 50-54 | 1:33:10 |
101 | 1789 | Gabriel Støyva | Tre Karar og ein Nyboren | Menn 45-49 | 1:33:19 |
102 | 1532 | Andreas Breivik | Søreide IL | Menn 40-44 | 1:33:35 |
103 | 1619 | Andreas Grevstad | Bergen | Menn 23-34 | 1:34:03 |
104 | 1361 | Odd-Gunnar Valborgland | Grimstad Løpeklubb / BW Offshore | Menn 23-34 | 1:34:04 |
105 | 1860 | Eivind Knudtzon | Bergen | Menn 35-39 | 1:34:08 |
106 | 1589 | Jørgen Fjeldberg | Bergen Triathlon Club / B.R.C | Menn 35-39 | 1:34:16 |
107 | 1472 | Tore Rørtveit | Bergen | Menn 40-44 | 1:34:29 |
108 | 1516 | Eirik Fjeldstad Eikanger | Tjeldstø | Menn 20-22 | 1:34:30 |
109 | 25 | Daniel Austegard | Frekhaug | Menn 23-34 | 1:34:33 |
110 | 1322 | Jonny Mikalsen | Rådal | Menn 55-59 | 1:34:50 |
111 | 54 | Lars Inge Ringdal | Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy | Menn 40-44 | 1:34:50 |
112 | 1455 | Adrian Selnes | Bergen | Menn 20-22 | 1:34:59 |
113 | 1480 | Wim Van Den Broeck | Bergen | Menn 23-34 | 1:34:59 |
114 | 1580 | Jannick Hübl | Bergen | Menn 20-22 | 1:35:03 |
115 | 1421 | Ole-Johann Valsø | Bønes | Menn 35-39 | 1:35:36 |
116 | 1449 | Heine Lohne | Burkeland Tur&Smådrikkarlag | Menn 35-39 | 1:35:37 |
117 | 42 | Øyvind Risnes | Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy | Menn 60-64 | 1:35:42 |
118 | 1404 | Espen Walle Gundersen | Nesttun | Menn 23-34 | 1:35:56 |
119 | 1483 | Eirik Haugland | Rådal | Menn 23-34 | 1:36:03 |
120 | 1389 | Jens Riis | Bergen | Menn 60-64 | 1:36:06 |
121 | 1748 | Robert Solheim Ristesund | Aremark | Menn 35-39 | 1:36:12 |
122 | 1613 | Sindre Laksemo | Bergen | Menn 23-34 | 1:36:21 |
123 | 1552 | Fredrik Gråberg | Sjøkrigsskolen | Menn 20-22 | 1:36:59 |
124 | 1649 | Fredrik Aronsen | Sjøkrigsskolen IL | Menn 23-34 | 1:37:01 |
125 | 1705 | Øystein Slemmen | Rådal | Menn 40-44 | 1:37:41 |
126 | 1809 | Aslak Stea | Valkyrien | Menn 20-22 | 1:37:52 |
127 | 1759 | Adam Brisseau | La Ferrière | Menn 20-22 | 1:37:53 |
128 | 1714 | Rune Åbø | Knarrevik | Menn 45-49 | 1:37:54 |
129 | 1655 | Vidar Bratli Wold | Aider | Menn 40-44 | 1:38:07 |
130 | 1514 | Bård Løvik | Rådal | Menn 23-34 | 1:38:22 |
131 | 1508 | Birger Brødholt-Solem | Flateby | Menn 20-22 | 1:38:23 |
132 | 37 | Stein-Egil L. Frydenberg | Mjølkeråen | Menn 35-39 | 1:38:29 |
133 | 1328 | Thor Stian Sletten | BRC | Menn 35-39 | 1:38:47 |
134 | 1314 | Sami Alp | Frekhaug | Menn 40-44 | 1:38:48 |
135 | 1312 | Eivind Jahren | Bergen | Menn 35-39 | 1:38:52 |
136 | 1565 | Joakim Jacobsen | Nesttun | Menn 40-44 | 1:38:53 |
Halvmaraton | Kvinner:
Plass
|
Startnr.
|
Navn
|
Klubb
|
Klasse
|
Tid
|
1 | 1307 | Mari Fosse Vaksdal | Bjørgum IL | Kvinner 23-34 | 1:18:46 |
2 | 1856 | Synne Hoggen Nybø | Trondheim & Omegn Sportsklubb | Kvinner 23-34 | 1:21:46 |
3 | 1775 | Maria Stenstrand | Nesttun | Kvinner 40-44 | 1:25:46 |
4 | 1541 | Kaja Theis | Blomsterdalen | Kvinner 35-39 | 1:29:04 |
5 | 1708 | Monika Zsak | Straume | Kvinner 40-44 | 1:32:31 |
6 | 1758 | Lise Caballero | Norwegian Hull Club | Kvinner 40-44 | 1:33:35 |
7 | 1466 | Julie Kilen | Bergen | Kvinner 23-34 | 1:33:37 |
8 | 1376 | Linn Raaen | Justitia Roklubb | Kvinner 23-34 | 1:36:37 |
9 | 1509 | Matilde Erdal | Nesttun | Kvinner 20-22 | 1:36:43 |
10 | 1544 | Oda Synnøve Riste | Volda Turn og IL | Kvinner 23-34 | 1:37:27 |
11 | 1827 | Anne Tarlebø | Bpi | Kvinner 35-39 | 1:38:00 |
12 | 1317 | Ingunn Husmoen | Rustad IL | Kvinner 55-59 | 1:39:00 |
13 | 1678 | Aliya Kuatbekova | Bergen | Kvinner 40-44 | 1:39:27 |
14 | 1572 | Heidi Kolve | Bjørgum IL | Kvinner 23-34 | 1:40:00 |
15 | 1443 | Jennie Zhi Dalseide | Skogsvåg | Kvinner 20-22 | 1:40:35 |
16 | 1662 | Magnhild Hauge Oppedal | Bergen | Kvinner 40-44 | 1:40:59 |
17 | 1851 | Kjersti Gjerstad | Søreidgrend | Kvinner 40-44 | 1:42:52 |
18 | 1802 | Hilde Askeland | Loddefjord IL / Loddefjordløperne | Kvinner 45-49 | 1:43:10 |
19 | 1651 | Kristine Louise Kvamme | Lillehammer Skiklub / Songe Skiklub | Kvinner 20-22 | 1:43:12 |
20 | 1391 | Sophie Fossmark | Bergen | Kvinner 23-34 | 1:43:29 |
21 | 1788 | Mari Helene Morland | Godvik | Kvinner 40-44 | 1:43:31 |
22 | 1672 | Caroline Gjestemoen | Bodø Bauta | Kvinner 40-44 | 1:44:07 |
23 | 16 | Hanne Kristoffersen | Loddefjord | Kvinner 40-44 | 1:44:34 |
24 | 1518 | Maria Vannes Helland | Bergen | Kvinner 35-39 | 1:44:36 |
25 | 1592 | Linnea Sophie Ådlandsvik | Hauglandshella | Kvinner 23-34 | 1:45:24 |
26 | 1425 | Nathalie Spilde | Loddefjord | Kvinner 23-34 | 1:47:00 |
27 | 1422 | Christina Svendsen | Bergen | Kvinner 35-39 | 1:47:21 |
28 | 1380 | Anita Eide | Sjøforsvaret | Kvinner 23-34 | 1:47:31 |
29 | 6 | Tone Raaen | Nyborg | Kvinner 45-49 | 1:47:41 |
30 | 1801 | Johanna Haaland | Loddefjordløperne | Kvinner 55-59 | 1:47:42 |
31 | 1568 | Madeleine Ringbom | Turun Urheiluliitto | Kvinner 23-34 | 1:47:43 |
32 | 1692 | Emma Djupevåg | NBD | Kvinner 23-34 | 1:48:45 |
33 | 1731 | Marit Bjørheim | Godvik | Kvinner 50-54 | 1:49:21 |
34 | 1821 | Anna Seline Sygnabere | Bergen | Kvinner 23-34 | 1:49:35 |
35 | 1682 | Anita Melingen | | Kvinner 40-44 | 1:49:57 |
36 | 1488 | Brit Sylte | Oslo | Kvinner 50-54 | 1:49:59 |
37 | 1342 | Anita Asphaug | Skogsvåg IL | Kvinner 45-49 | 1:50:05 |
38 | 1464 | Sofie Rajendram Løseth | Crossfit Bryggen | Kvinner 23-34 | 1:50:15 |
39 | 1674 | Nina Rutledal | Eivindvik IL | Kvinner 45-49 | 1:50:18 |
40 | 1743 | Hilde Skogstrand | Bergen Kommune BIL | Kvinner 40-44 | 1:50:21 |
41 | 1340 | Sabrina Lederer | Ebersdorf bei Hartberg | Kvinner 23-34 | 1:50:30 |
42 | 1506 | Maria Ladiszlaidesz | Bergen | Kvinner 20-22 | 1:50:35 |
43 | 1710 | Mariann Andreassen | Bergen | Kvinner 23-34 | 1:50:46 |
44 | 1626 | Inger Larsen Lyngstad | Fyllingsdalen | Kvinner 23-34 | 1:51:05 |
45 | 1734 | Raja Neumann | Saarbrücken | Kvinner 20-22 | 1:51:08 |
46 | 1433 | Erica Weinreich | Bergen | Kvinner 20-22 | 1:51:18 |
47 | 1309 | Alexandra Eide | Fjell | Kvinner 23-34 | 1:51:36 |
48 | 1698 | Siw Klausen | Stathelle | Kvinner 50-54 | 1:52:02 |
49 | 1446 | Sara Roaldsand | Crossfit Bryggen | Kvinner 23-34 | 1:52:34 |
50 | 1583 | Marie Eikefet | Marie Eikefet | Kvinner 45-49 | 1:52:39 |
51 | 1519 | Sara Andreetta | Roncade | Kvinner 23-34 | 1:53:01 |
52 | 1478 | Charissa Alain | Bergen | Kvinner 20-22 | 1:53:01 |
53 | 1814 | Marion Stamnes | Bergen | Kvinner 45-49 | 1:53:07 |
54 | 1438 | Susann Taline Hop Heggøy | Fyllingsdalen | Kvinner 23-34 | 1:53:16 |
55 | 47 | Tonje Aaltvedt | Loddefjord | Kvinner 45-49 | 1:53:20 |
56 | 1681 | Katja Baumann | Bergen | Kvinner 20-22 | 1:53:35 |
57 | 1683 | Ingrid Nødtvedt | Oslo | Kvinner 40-44 | 1:53:39 |
58 | 1374 | Hedda Ahlsen | Grieg | Kvinner 23-34 | 1:53:59 |
59 | 1393 | Ragnhild Farstad Høvik | Grieg | Kvinner 35-39 | 1:54:00 |
60 | 1501 | Marianne Hallseth | Bergen | Kvinner 45-49 | 1:54:37 |
61 | 1685 | Isabella Furu | Oslo | Kvinner 16-17 | 1:55:00 |
62 | 1712 | Jenny Carling | Oslo | Kvinner 16-17 | 1:55:01 |
