Resultater Necon Vinterkarusellens løp 6. januar 2025
Det var nok mange som hadde latt seg skremme av de store snømengdene som hadde kommet ned over Bergen. Denne gangen var det 355 deltakere i Vinterkarusellens løp, mot over 800 i det forrige løpet.
Resultater for 5km menn:
Plass | Startnr. | Navn | Klubb | Klasse | Tid |
1 | 1111 | Stian Benjamin Bråten Johannessen | Bagn IL / FM Gruppen | M20-34 | 18:31 |
2 | 7 | Daniel Wasbø | Gneist, IL | M15-19 | 19:20 |
3 | 570 | Sakarias Breivik | Ask Friidrett | M15-19 | 19:22 |
4 | 435 | Christopher Kårbø | Laksevåg TIL | M15-19 | 19:50 |
5 | 69 | Fredrik Meyer-Lampe | Odfjell Technology | M45-49 | 20:41 |
6 | 571 | Hector Breivik | Ask Friidrett | M15-19 | 21:03 |
7 | 590 | Martin Martinussen Tvedt | Skyss | M35-39 | 21:06 |
8 | 3547 | Eirik Kvile | FK Fyllingsdalen | M15-19 | 21:48 |
9 | 1449 | Tore Johansen | Bergen | M20-34 | 22:18 |
10 | 848 | Erlend Gjestemoen | Multiconsult BIL | M35-39 | 22:28 |
11 | 337 | Martin Vårdal | Rådal | M15-19 | 23:05 |
12 | 640 | Eivind Øvrum Sørvik | Lerøy Seafood | M35-39 | 23:07 |
13 | 3556 | Eivind Henriksen | BFG Bergen Løpeklubb | M20-34 | 23:17 |
14 | 91 | Jan Fredrik Korsmo | Korsmo | M20-34 | 23:23 |
15 | 68 | Jakob B Aarnes | Bergen | M15-19 | 23:33 |
16 | 693 | Elias Svendsen Toft | Gneist, IL / Gneist | M1-14 | 23:37 |
17 | 861 | Bernard Madsen | Kos og Smell | M20-34 | 23:49 |
18 | 811 | Ulrik Kallekleiv | Gneist, IL | M1-14 | 23:55 |
19 | 955 | Magnus Gjerstad | DNB | M20-34 | 24:15 |
20 | 398 | Paul Anton Eichele | Gneist Friidrett | M1-14 | 24:22 |
21 | 1123 | Birger Johan Blom | FRI IL | M60-64 | 24:23 |
22 | 3552 | Nik Haferkamp | Søreidgrend | M15-19 | 24:24 |
23 | 1126 | Steffen Sørås | FM Gruppen / Bønes IL | M35-39 | 24:29 |
24 | 47 | Trond Gunnar Waage | Bergen Triathlon Club | M55-59 | 24:45 |
25 | 722 | Sander Nilsen Kvåle | Gular, IL / IL Gular Orientering | M20-34 | 24:56 |
26 | 3513 | Endre Homlong | Team Anne Marit | M55-59 | 25:06 |
27 | 903 | Trym Jacobsen | Complér Accounting AS | M60-64 | 25:27 |
28 | 449 | Thommas Eriksen | Bergen | M40-44 | 25:36 |
29 | 356 | Marius Engen | Søreide IL | M45-49 | 25:38 |
30 | 194 | Jind?Ich Fiedler | Necon | M50-54 | 25:47 |
31 | 867 | Tobias Stien | Kjerrgarden | M15-19 | 25:50 |
32 | 533 | Fredrik Engen | Bergen | M35-39 | 25:52 |
33 | 750 | Kjetil Andersen | Tryg BIL | M50-54 | 25:58 |
34 | 34 | Hans Christian Støle Pettersen | Norce BIL | M40-44 | 26:06 |
35 | 1407 | Henrik Søyland Overaa | Rådal | M15-19 | 26:08 |
36 | 164 | Jostein Mjelstad | Bergen | M45-49 | 26:12 |
37 | 375 | Alakbar Ismayilov | Gneist, IL | M35-39 | 26:28 |
38 | 3557 | Marius V. Aarnes | Paradis | M1-14 | 26:36 |
39 | 39 | Christian Folkestad | Equinor BIL | M45-49 | 26:42 |
40 | 739 | Oddbjørn Haugen | Tryg BIL | M50-54 | 26:47 |
41 | 777 | Tobias Geier | Moreld Apply | M40-44 | 26:53 |
42 | 801 | Sondre Fossmark | Necon | M20-34 | 26:55 |
43 | 528 | Martin Nygaard Åsnes | BFG Bergen Løpeklubb | M15-19 | 26:59 |
44 | 3555 | Daniel Lothe-Berg | Søreidgrend | M15-19 | 27:07 |
44 | 1021 | Kristian Samuelsen | DNB | M45-49 | 27:07 |
46 | 402 | Lars Olav Tolo | Gneist, IL | M20-34 | 27:15 |
47 | 455 | Harald Arne Veisdal | Loddefjordløperne | M55-59 | 27:17 |
48 | 126 | Jacob Emil Bratland Engen | Søreide IL | M1-14 | 27:21 |
49 | 548 | Trygve Havro | Gneist, IL | M20-34 | 27:23 |
50 | 477 | Samuel Tecleab | Bergen | M45-49 | 27:31 |
50 | 1173 | Gunnar Lorens Lien | Eviny BIL | M55-59 | 27:31 |
52 | 108 | Morten Åsnes | BFG Bergen Løpeklubb | M50-54 | 27:42 |
53 | 489 | Johannes Lunde | Laksevåg TIL / Bækkalokket | M75-79 | 27:49 |
54 | 326 | Tore Korsmo | Korsmo | M65-69 | 27:53 |
55 | 284 | Torstein Larsen | Bergen CK | M50-54 | 28:00 |
55 | 874 | Helge Hansen | Inspirit365 | M55-59 | 28:00 |
57 | 198 | John Tore Madsen | Fyllingsdalen | M40-44 | 28:05 |
58 | 3536 | Martin Nilsen | OS | M20-34 | 28:12 |
59 | 830 | Rolf Madsen | Aker Solutions BIL | M55-59 | 28:33 |
60 | 229 | Eirik Rognø | Bergen | M20-34 | 28:39 |
61 | 230 | Ivar Nygård | Mjølfjell Skilag | M65-69 | 28:44 |
62 | 118 | Anders Kvale | Implenia B.I.L | M45-49 | 28:51 |
63 | 422 | Vegard Valvik | Sopra Steria | M20-34 | 28:53 |
64 | 200 | Knut Ove Børkje | Fana | M55-59 | 28:55 |
65 | 92 | Kjetil Petterson | Laksevåg Rør & Sanitær AS | M40-44 | 28:56 |
66 | 721 | Rune Stadsnes | Gular, IL / IL Gular Orientering | M60-64 | 29:08 |
67 | 220 | Ludvig Tennebekk | Vareg Fleridrett | M70-74 | 29:13 |
68 | 387 | Arnstein Lien | Nesttun | M55-59 | 29:18 |
69 | 572 | Georg Breivik | Ask Friidrett | M1-14 | 29:19 |
70 | 524 | Thomas Aspelund | Equinor BIL | M55-59 | 29:28 |
71 | 248 | Bjarte Bolstad | Fjellgeitene | M45-49 | 29:29 |
72 | 3518 | Dennis Sætersdal | Loddefjord | M20-34 | 29:32 |
73 | 358 | Asbjørn Handegard | Telesport Bergen | M75-79 | 29:38 |
74 | 138 | Pål Nilsen | Bergen | M45-49 | 29:41 |
75 | 1160 | Kjetil Damm | Viking, TIF | M55-59 | 29:45 |
76 | 856 | Andreas Tufteland Kroken | Hjellestad | M35-39 | 29:47 |
76 | 214 | Håkon Andree Egeberg Johansen | AdO Aquatics | M55-59 | 29:47 |
78 | 857 | Jens Anton Kroken | Gneist, IL | M1-14 | 29:48 |
79 | 276 | Espen Vangsnes | Controlteam | M40-44 | 29:51 |
80 | 420 | Jonas Haagensen Lien | Gneist, IL / Gneist | M15-19 | 29:59 |
81 | 1082 | Yngve Kristoffersen | FC Nygsys | M40-44 | 30:13 |
82 | 996 | Endre Laastad | Dnb-V | M50-54 | 30:21 |
82 | 567 | Per Lasse Reinertsen | Fana IL | M55-59 | 30:21 |
84 | 329 | Magnus Grindheim | Equinor BIL | M20-34 | 30:22 |
85 | 587 | Thomas Berland | Skyss | M45-49 | 30:26 |
86 | 185 | Egil Johan Hessen | BFG Bergen Løpeklubb | M55-59 | 30:37 |
87 | 3535 | Snorre Alvsvåg | TV 2 | M20-34 | 30:42 |
87 | 130 | Øystein Sæle | Equinor ASA | M50-54 | 30:42 |
89 | 1408 | Arild Nybø | Nesttun | M50-54 | 30:45 |
90 | 1411 | Anders Engevik | Necon | M20-34 | 30:51 |
91 | 1453 | Markus Dumben-Bentsen | Bjarg Søråshøgda | M1-14 | 30:52 |
92 | 843 | Martin Dumben-Bentsen | Multiconsult BIL | M35-39 | 30:54 |
93 | 790 | Kristian Rossnes | Nesttun | M40-44 | 30:57 |
94 | 351 | Elias Hinna-Dalen | Rådal | M1-14 | 31:11 |
95 | 105 | Vidar Andre Bø | Bouvet | M20-34 | 31:12 |
96 | 3538 | Rolf Bøyum | OS | M60-64 | 31:26 |
97 | 60 | Kenneth Korneliussen | Straume | M40-44 | 31:40 |
98 | 1137 | Jakob Nesse Stunner | Allier | M15-19 | 31:41 |
99 | 188 | Aksel Austgulen Lindtner | Team Lindtner | M1-14 | 31:49 |
100 | 761 | Trond Fuhr | Moreld Apply | M65-69 | 31:57 |
101 | 519 | Geir Instanes | Clampon AS | M55-59 | 31:58 |
102 | 1188 | Sindre Vabø | Equinor | M35-39 | 32:16 |
103 | 1113 | Øyvind Trætteberg | Fana Kajakklubb | M60-64 | 32:24 |
104 | 377 | Sturle Nordeide | Gneist, IL / Entur | M20-34 | 32:44 |
105 | 999 | Vegard Moldenes | DNB | M20-34 | 32:45 |
106 | 842 | Rune Bjander | Multiconsult BIL | M60-64 | 32:49 |
107 | 1450 | Henrik Madsen | Fyllingsdalen | M1-14 | 32:52 |
108 | 235 | Victor Ronald Larsen | Fyllingsdalen | M80-84 | 33:00 |
109 | 321 | Are Mossefinn Sandvik | Nesttun | M45-49 | 33:16 |
110 | 583 | Eirik T. Frøysland | Sandsli | M20-34 | 33:22 |
111 | 153 | Ingar Romslo | Maratonkarusellen | M70-74 | 33:23 |
112 | 184 | Tor Hjelmeland | Bergen Brannvesen | M75-79 | 33:28 |
113 | 818 | Marius Egeland | Fyllingsdalen | M35-39 | 33:29 |
114 | 97 | Steingrim Ringel | Rådal | M75-79 | 33:41 |
115 | 1448 | Andreas Henriksen | Hjellestad | M35-39 | 33:45 |
116 | 416 | Morten Romslo | 1+1 Regnskap | M45-49 | 33:47 |
117 | 1018 | Stian Revheim | DNB | M40-44 | 34:01 |
118 | 307 | Roger Anglevik | FRI IL | M75-79 | 34:05 |
119 | 990 | Atle Kolbeinsen | Dnb-V | M65-69 | 34:08 |
120 | 285 | Oddvin Torvanger | Nesttun | M65-69 | 34:32 |
121 | 631 | Klaus Müller | Aanderaa Data Instruments A/S | M55-59 | 35:08 |
122 | 1435 | Harald Høgh | Nesttun | M50-54 | 35:32 |
122 | 814 | Rune Kroken | Hjellestad | M65-69 | 35:32 |
124 | 324 | Frank Bjørndal | DNB | M60-64 | 35:40 |
125 | 454 | Per Henrik | Bønes | M60-64 | 35:44 |
126 | 540 | Christian Madsen | Siemens Energy | M40-44 | 35:55 |
127 | 636 | Alfon Johansen | Aanderaa Data Instruments AS | M65-69 | 36:19 |
128 | 418 | Christian Nordbø | Controlteam AS | M50-54 | 36:25 |
129 | 576 | Bjarte Lien | Gneist, IL | M50-54 | 36:28 |
130 | 1092 | Erlend Nesse | Allier | M45-49 | 36:39 |
131 | 8 | Tor Inge Knag | Gneist, IL | M50-54 | 37:05 |
132 | 782 | Tobias Czajkowski | Rådal | M1-14 | 37:08 |
132 | 304 | Morten W. Hansen | Bergen | M45-49 | 37:08 |
134 | 150 | Erlend Hansen Skrede | Bergen | M1-14 | 37:11 |
135 | 694 | Håvard Hustad | Florvåg | M55-59 | 37:44 |
136 | 783 | Adam Czajkowski | Rådal | M35-39 | 37:59 |
137 | 11 | Arthur Johannes Lillefosse | Gular, IL | M80-84 | 38:16 |
138 | 439 | Johan Takle Karlsson | Rådal | M1-14 | 39:06 |
139 | 977 | Lucas Eide Jenssen | Dnb-V | M1-14 | 39:15 |
140 | 359 | Audun Dahle | Søreidgrend | M70-74 | 39:38 |
141 | 3546 | Olav Kvile | Søreidgrend | M50-54 | 39:42 |
142 | 3522 | Erlend Lachmann | Sædalen Idrettslag / Sædalen | M45-49 | 40:02 |
143 | 159 | Simon Hayes | Bergen | M70-74 | 41:16 |
144 | 3553 | Vegard Djønne | Bergen | M40-44 | 43:04 |
145 | 1186 | Jørgen Hope | Rådal | M40-44 | 46:49 |
146 | 3540 | Lars Prestegarden | Sædalen Idrettslag / Sædalen | M45-49 | 48:00 |
147 | 46 | Oddvar Tveita | Fana IL | M70-74 | 48:18 |
148 | 3532 | Edvard Frode Brill | Follese | M1-14 | 48:19 |
149 | 168 | Aksel Løvenholm | Turn og Idrettslaget Hovding | M80-84 | 48:36 |
150 | 381 | Egil Trosvik | Rådal | M75-79 | 52:39 |
Resultater for 5km kvinner:
Plass | Startnr. | Navn | Klubb | Klasse | Tid |
1 | 663 | Miriam Emilie Stensland Donovan | Lerøy Seafood Group | K20-34 | 23:36 |
2 | 1185 | Anna Grove Kristensen | Nesttun | K20-34 | 24:02 |
3 | 75 | Emilie Tømmerås Bentzon | Bergen CK | K20-34 | 25:03 |
4 | 538 | Ina Marie Eide | Bergen | K35-39 | 25:36 |
5 | 374 | Ida Hanne Hagen | Bergen | K20-34 | 25:42 |
6 | 551 | Hilde Beate Daland | Maratonkarusellen | K50-54 | 25:43 |
7 | 887 | Benedicte Pedersen | Sparebanken Vest / Bulder | K20-34 | 26:03 |
8 | 740 | Ida Marie Ersland | Tryg BIL | K35-39 | 26:28 |
9 | 314 | Mari Nieuwenhuizen | Cowi | K20-34 | 26:58 |
10 | 995 | Rosa-Linn Laastad | Dnb-V | K45-49 | 27:37 |
11 | 501 | Caroline Therese Einarsen | The not so Speedy Pair | K20-34 | 28:13 |
12 | 3548 | Matilde Kvile | Idrettslaget Bjarg | K15-19 | 28:14 |
13 | 242 | Anne Bjørg Drageset | Team Anne Marit | K55-59 | 28:55 |
14 | 136 | Mona Unneland | Equinor BIL | K55-59 | 29:01 |
15 | 3520 | Shangavi Logeswaran | Bergen | K20-34 | 29:05 |
15 | 855 | Agnes Kroken | Hjellestad | K35-39 | 29:05 |
17 | 216 | Valborg Baste | Norce BIL | K60-64 | 29:18 |
18 | 720 | Mari Stadsnes | Gular, IL / IL Gular Orientering | K20-34 | 29:24 |
19 | 104 | Anne Sagedal | Bergen | K40-44 | 29:29 |
20 | 316 | Marit Nodland Lund | The not so Speedy Pair | K20-34 | 29:45 |
21 | 291 | Ragnhild Guri Korneliussen | FRI IL | K70-74 | 30:00 |
22 | 499 | Kristin Beate Nilsen | Equinor BIL | K40-44 | 30:22 |
23 | 629 | Ingvill Bryn Thorsen | Rådal | K35-39 | 30:31 |
24 | 983 | Marte Korsfur | DNB | K20-34 | 30:46 |
25 | 481 | Siv Elisabeth Svensen | Rådal | K50-54 | 30:47 |
26 | 133 | Svanhild Wisth | Varegg Fleridrett - Melkesyre | K55-59 | 30:51 |
27 | 447 | Arnhild Lundekvam | Bergen | K45-49 | 30:56 |
28 | 203 | Beate Moberg | AdO Aquatics | K55-59 | 30:59 |
29 | 1156 | Gry Ane Vikanes Lavik | Fyllingsdalen | K50-54 | 31:21 |
30 | 1422 | Laura Møller | Søreidgrend | K15-19 | 31:32 |
31 | 747 | Lene Halleland | Tryg BIL | K35-39 | 31:35 |
32 | 605 | Tonje Knudsen | Norwegian Hull Club | K40-44 | 31:36 |
33 | 898 | Gro Kvalheim | Complér Accounting AS | K55-59 | 31:38 |
34 | 25 | Regine Austgulen Lindtner | Team Lindtner | K35-39 | 31:49 |
35 | 339 | Jeaneth Bjørndal | Rådal | K35-39 | 32:02 |
35 | 488 | Ingvill Stenseth | Fyllingsdalen | K45-49 | 32:02 |
37 | 43 | Oda Rognø | Søreidgrend | K20-34 | 32:19 |
38 | 3558 | Sofie Dale Romslo | Garnes | K15-19 | 32:28 |
38 | 900 | Nina Bjørndal | Complér Accounting AS | K50-54 | 32:28 |
40 | 973 | Anne Hovland | Dnb-V | K45-49 | 33:06 |
41 | 406 | Kathrine Ryngøye | Necon | K55-59 | 33:07 |
42 | 581 | Maria Teige | Sandsli | K20-34 | 33:22 |
43 | 3544 | Cecilie Anita Tindeland Higraff | Mathopen | K40-44 | 33:29 |
44 | 3523 | Elina Lachmann | Sædalen Idrettslag / Sædalen | K1-14 | 33:31 |
45 | 927 | Julia Borge | Dnb-V | K20-34 | 34:01 |
46 | 3510 | May Sivertsen | Team Anne Marit | K55-59 | 34:05 |
47 | 1140 | Sofie Skaar Mørch | Rådal | K20-34 | 34:10 |
48 | 287 | Siri Djurhuus | Søreidgrend | K65-69 | 34:21 |
49 | 102 | Eline Frydenlund Meyer | ABB | K20-34 | 34:37 |
50 | 1001 | Mari Monsen | DNB | K35-39 | 34:46 |
51 | 1022 | Amalie Hui Samuelsen | Dnb-V | K1-14 | 34:52 |
52 | 974 | Lai Wah Hui | DNB | K50-54 | 34:54 |
53 | 428 | Kristi Waage Engen | Søreidgrend | K65-69 | 34:57 |
54 | 492 | Silje Bøe | Hagavik | K20-34 | 35:00 |
55 | 456 | Bente Drægni | OS | K60-64 | 35:02 |
56 | 1167 | Emelie Moen Slemmen | Rådal | K1-14 | 35:08 |
57 | 302 | Janne Sævik | Fana | K40-44 | 35:14 |
58 | 3541 | Jannike Lothe | Sædalen Idrettslag | K50-54 | 35:15 |
59 | 1432 | Zoe Adom Effah-Kroken | Gnrist | K1-14 | 35:31 |
60 | 154 | Malin Bjørndal | Fana | K20-34 | 35:42 |
61 | 3543 | Tuva Lothe | Sædalen Idrettslag | K1-14 | 35:44 |
62 | 586 | Helene Dyngeland Senum | Bergen | K20-34 | 35:55 |
63 | 1150 | Gunn Elise Sætre | Fana | K40-44 | 36:00 |
64 | 3537 | Lisa Sætersdal Solberg | Loddefjord | K20-34 | 36:15 |
65 | 1166 | Katrine Moen Slemmen | Rådal | K45-49 | 36:16 |
66 | 1163 | Ingrid Cutler | Laksevåg | K50-54 | 36:29 |
67 | 556 | Elena Andrés | Webstep | K20-34 | 36:32 |
68 | 3529 | Henriette Sognnæs Fjerdingren | Sædalen Idrettslag | K40-44 | 36:45 |
69 | 3530 | Ingeborg Fjerdingren | Sædalen Idrettslag | K1-14 | 36:46 |
69 | 3531 | Marte Hausvik | Fyllingsdalen | K40-44 | 36:46 |
69 | 161 | Beate Rikstad | Telesport Bergen | K60-64 | 36:46 |
72 | 3560 | Astrid Tukun | Sædalen Idrettslag | K1-14 | 36:49 |
72 | 328 | Tonje Undeland | Fyllingsdalen | K40-44 | 36:49 |
74 | 3514 | Eli Bertelsen | Team Anne Marit | K55-59 | 36:51 |
75 | 3549 | Bente Andersen | Løperjentene | K55-59 | 37:00 |
76 | 148 | Karianne Takle Fjeld | Rådal | K35-39 | 37:11 |
77 | 394 | Christine Taule | Rong | K50-54 | 37:44 |
78 | 674 | Rita Holm | Rådal | K40-44 | 38:01 |
79 | 367 | Nina Hisdal | Rådal | K35-39 | 38:03 |
80 | 578 | Andrea Andal | Tranevegen Spillklubb | K35-39 | 38:04 |
80 | 497 | Karin Lampe | Rådal | K55-59 | 38:04 |
82 | 162 | Kristine Horvei | Bergen | K20-34 | 38:38 |
83 | 181 | Marthe Michaelsen | Bergen | K20-34 | 38:39 |
84 | 208 | Tone Herland | Team Anne Marit | K60-64 | 38:48 |
85 | 935 | Janniche Eide | DNB | K40-44 | 39:14 |
86 | 383 | Liv Erichsen | Rådal | K60-64 | 39:27 |
87 | 1032 | Anne Lene Solheim | DNB | K40-44 | 39:45 |
88 | 3524 | Una Alnes | Sædalen IL | K1-14 | 39:46 |
89 | 3545 | Elisabeth Kvile | Gneist, IL | K45-49 | 39:47 |
90 | 3525 | Frida Nørve Trovåg | Bergen | K1-14 | 39:48 |
91 | 3559 | Lise Haugstad | Nesttun | K65-69 | 40:00 |
92 | 1409 | Silje Nybø | Nesttun | K20-34 | 40:34 |
93 | 711 | Anja Birgitte Søreide | Søfteland | K20-34 | 41:53 |
94 | 585 | Katrine Spilde Lilleskare | Onesubsea | K20-34 | 42:11 |
95 | 828 | Patricia Nava | Aker Solutions BIL | K35-39 | 42:19 |
96 | 3542 | Nora Lothe | Sædalen Idrettslag | K1-14 | 42:26 |
97 | 3554 | Marte Andersen Djønne | Bergen | K1-14 | 43:04 |
98 | 322 | Siri Meyer-Lampe | Odfjell Technology | K45-49 | 43:38 |
99 | 331 | Marianne Dypå | Necon | K40-44 | 43:47 |
99 | 476 | Kristine Kjellsen | Sandsli | K40-44 | 43:47 |
101 | 946 | Kristin Gloppen Fjeldsgaard | DNB | K40-44 | 43:54 |
102 | 279 | Trine Halhjem | Team Anne Marit | K35-39 | 45:30 |
103 | 1187 | Jenny Hope | Gneist | K1-14 | 46:48 |
104 | 507 | Tone Baartvedt | Espeland | K50-54 | 47:02 |
105 | 3539 | Maja Prestegarden | Sædalen Idrettslag / Sædalen | K1-14 | 48:04 |
Resultater for 10km menn:
Plass | Startnr. | Navn | Klubb | Klasse | Tid |
1 | 3516 | Karl Jonas Tronstad | Varegg Fleridrett | M20-34 | 37:10 |
2 | 947 | Tor-Aanen Kallekleiv | Dnb-V | M40-44 | 39:20 |
3 | 3534 | Eivind Gjesteland | Skjalg IL / Capgemini | M40-44 | 40:56 |
4 | 632 | Stein Henrik Olaussen | Aanderaa Data Instruments A/S | M40-44 | 41:37 |
5 | 3517 | Vegard Hjelmeland | KL Running | M20-34 | 42:05 |
6 | 1135 | Vebjørn Øyen Renna | Bergen Triathlon Club | M20-34 | 43:10 |
7 | 558 | Linus Svardal | Linus Svardal / Fana Fotball | M15-19 | 43:18 |
8 | 3533 | Christoffer Larsen | Melkeplassen | M20-34 | 43:22 |
9 | 529 | Tom Andree Moberg Johansen | AdO Aquatics | M20-34 | 44:11 |
10 | 716 | Eivind Kjellevold Malde | Gular, IL / IL Gular Orientering | M20-34 | 45:22 |
11 | 886 | Andreas Thuen | Sparebanken Vest / Bulder | M35-39 | 45:53 |
12 | 1197 | Anders Sollie Fotland | Bergen | M35-39 | 46:07 |
13 | 934 | Ørjan Dybvik | Dnb-V | M20-34 | 46:15 |
14 | 509 | Jarle Rognø | Bergen Triathlon Club | M60-64 | 46:24 |
15 | 553 | Sebastian Eriksson | Odfjell Gruppen B.I.L | M20-34 | 46:43 |
16 | 36 | Oddvar Christiansen | Gneist Trim | M50-54 | 46:59 |
17 | 1444 | Petter Polden | Loddefjord | M20-34 | 47:23 |
18 | 1042 | Tobias Alver Tønsaker | DNB | M40-44 | 47:31 |
19 | 941 | Chris Henrik Eriksen | DNB | M45-49 | 47:37 |
20 | 666 | Kjetil Haukvik | Norkart | M35-39 | 47:41 |
21 | 484 | Erlend Lie | Bergen | M35-39 | 48:06 |
22 | 972 | Sigbjørn Hovland | DNB | M45-49 | 48:28 |
23 | 1059 | Roald Flesland Havre | Team Melkesyre | M55-59 | 48:32 |
24 | 1086 | Brynjar Bakken Aarskog | Askøy Orienteringslag | M20-34 | 48:51 |
25 | 1425 | Eirik Aasheim | Dnb-V | M20-34 | 49:12 |
26 | 838 | Kristian Nesse Tordal | Multiconsult BIL | M35-39 | 50:24 |
27 | 1454 | Yngve Solbakken | Corvus Energy | M40-44 | 50:35 |
28 | 505 | Bjarne Geir Herland | Sandsli | M55-59 | 50:44 |
29 | 101 | Eivind Johannessen | Bergen CK | M55-59 | 50:51 |
30 | 815 | Geir Olsvold | Rådal | M55-59 | 51:06 |
31 | 3550 | Geir Hundvebakke | Bergen | M60-64 | 51:08 |
32 | 562 | Peter Majoros | Melkesyre | M40-44 | 51:15 |
33 | 645 | Tordar Taule Soløy | Rong | M15-19 | 51:16 |
34 | 566 | Tobias Nieber | BUB Bergen | M55-59 | 51:27 |
35 | 594 | Daniel Michel Nilssen | Skyss | M45-49 | 51:37 |
36 | 3551 | Christer Hantveit | Ask Friidrett/Løp Sammen Askøy | M50-54 | 51:54 |
37 | 1079 | Anders Røssevold | BFG Bergen Løpeklubb | M55-59 | 51:56 |
38 | 295 | Øyvind Spilde | Necon | M40-44 | 52:24 |
39 | 134 | Jon Arve Sangolt | Bergen | M40-44 | 52:26 |
40 | 405 | Jan Wilhelm Werner | Maratonkarusellen | M60-64 | 52:27 |
41 | 904 | Kristoffer Haugland | Equinor | M20-34 | 52:35 |
42 | 614 | Anders Rein | Fyllingsdalen | M35-39 | 52:36 |
42 | 684 | Jan Marius Skulstad | Bergen | M35-39 | 52:36 |
44 | 77 | Bård Teigland | Odfjell Technology Ltd | M50-54 | 52:37 |
45 | 1080 | Anders Fjeldstad | FC Nygsys | M40-44 | 52:41 |
46 | 495 | Arne Olav Holm | Sædalen Idrettslag / Sikri AS | M45-49 | 53:20 |
47 | 1158 | Thomas Marshall | Marshall Motorsport | M40-44 | 53:37 |
48 | 1152 | Åge Myking | Osterøy IL / Bergan Bygg | M50-54 | 53:46 |
49 | 182 | Erik Eide Hansen | Opptur Løpeklubb | M55-59 | 54:01 |
50 | 841 | Eirik Hugnastad | Multiconsult BIL | M20-34 | 54:18 |
51 | 378 | Daniel Brandsæter | Bergen | M40-44 | 54:19 |
52 | 723 | Steinar Moen | Gular, IL / IL Gular Orientering | M55-59 | 54:51 |
53 | 618 | Stian Nilssen | Fana | M50-54 | 54:59 |
54 | 948 | Thomas Fjørtoft | DNB | M20-34 | 55:46 |
55 | 393 | Arne Høistad Schei | Lysekloster IL | M40-44 | 56:02 |
56 | 231 | André Veiteberg | Rådal | M40-44 | 56:32 |
57 | 283 | Trygve Lande | Søreidgrend | M50-54 | 56:47 |
58 | 1414 | Vegard Ytrebø | Dnb-V | M35-39 | 57:01 |
59 | 1433 | Dag-Erling Mallasvik | Ankeret | M50-54 | 57:23 |
60 | 40 | Marius Ryngøye Persson | Necon | M35-39 | 57:29 |
61 | 1180 | Erlend Heimstad | OS | M20-34 | 58:04 |
62 | 129 | Erik Johnsen | Bergen | M20-34 | 58:24 |
63 | 424 | Victor Jensen | Gneist, IL | M65-69 | 58:26 |
64 | 373 | Øivind Ryngøye | Necon | M55-59 | 58:53 |
65 | 784 | Ketil Härdig Kvernrød | Bergen | M55-59 | 1:00:58 |
66 | 511 | Jan Helge Meland | Fana IL / Ulriken Consulting | M50-54 | 1:01:27 |
67 | 403 | Arne Toft | Bergen | M65-69 | 1:01:33 |
68 | 355 | Karl Weydahl | Fyllingsdalen | M70-74 | 1:01:59 |
69 | 441 | Wilhelm Nedreli | Sandsli | M60-64 | 1:02:07 |
70 | 543 | Kenneth Sagevik | Necon | M70-74 | 1:02:59 |
71 | 1089 | Halldor Rongve | Allier | M50-54 | 1:03:46 |
72 | 1064 | Tormod Fonn | Head Energy | M40-44 | 1:03:58 |
73 | 851 | Kristoffer Løkkebakken Slettehaug | Head Energy | M20-34 | 1:04:03 |
74 | 806 | Alexander Wolff | Head Energy | M20-34 | 1:04:04 |
75 | 1406 | Øyvind Gjøvåg | Tysnes | M40-44 | 1:05:18 |
76 | 335 | Odd Wilhelmsen | Nesttun | M65-69 | 1:07:20 |
77 | 174 | Stephen Moran | Rådal | M45-49 | 1:08:23 |
78 | 541 | Asbjørn Kvernrød | Gular I.L. / Team Sportsmanden | M80-84 | 1:21:37 |
Resultater for 10km kvinner:
Plass | Startnr. | Navn | Klubb | Klasse | Tid |
1 | 753 | Hege Gjerde Bussesund | Tryg BIL | K40-44 | 51:12 |
2 | 361 | Johanna Haaland | Loddefjordløperene | K55-59 | 51:47 |
3 | 249 | Teresa Melvær | Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy | K50-54 | 51:54 |
4 | 979 | Gjertrud Kjølen | Dnb-V | K40-44 | 52:23 |
5 | 534 | Monica Rekdal | Team Rekdal | K40-44 | 52:30 |
6 | 452 | Annemarie B Aarnes | Cowi | K40-44 | 53:33 |
7 | 582 | Rita Kvamme | Søreidgrend | K55-59 | 55:22 |
8 | 41 | Hanne Kristoffersen | Loddefjord | K40-44 | 55:31 |
9 | 3526 | Cecilie Nes | Fyllingsdalen | K40-44 | 56:04 |
10 | 757 | Anna Radziukiewicz | Moreld Apply | K45-49 | 56:26 |
11 | 3515 | May Britt Soldal | Laksevåg | K55-59 | 58:50 |
12 | 466 | Charlotte Ryngøye Persson | Necon | K20-34 | 59:46 |
13 | 196 | Therese Misje | Rådal | K35-39 | 1:00:36 |
14 | 407 | Monica Solberg | BFG Bergen Løpeklubb / Clampon | K40-44 | 1:01:12 |
