Resultater Semi-Marathon de Lille et 5 km & 10 km 2025
Lille Halvmaraton og10 km & 5 km gikk av stabelen 16. mars. Jimmy Gressier vant 5 kilometeren på 12.57 som var ny europeisk rekord. Awet Kibrab og Ferdinand Kvan Edman leverte flotte 10 km-løp. Her får du resultatene fra 5 km, 10 km og halvmaraton.
Kondis.no-reportasje fra Lille Halvmaraton og 10 km & 5 km
Alle resultat
| 5 km menn | |
1. | GRESSIER, Jimmy | 12:57 |
2. | CATROFE, Santiago | 12:57 |
3. | SCHRUB, Yann | 13:00 |
4. | YIHUNE, Adissu | 13:04 |
5. | FIREWU, Samuel | 13:21 |
6. | ANTENEH, Sewmehon | 13:24 |
7. | KASAYE, Adehena | 13:25 |
8. | BEDRANI, Djilali | 13:36 |
9. | MAYWA, Simon | 13:37 |
10. | LE BARON, Luc | 13:37 |
11. | WAGENE CHALA, Addisu | 13:38 |
12. | GUERRA, Francesco | 13:42 |
... | | |
197. | MORTEN ANDREAS, Edvardsen | 15:41 |
307. | JOHANNESSEN, Anders alexander | 16:32 |
386. | MYRVANG, Viktor | 17:05 |
| | |
| 5 km kvinner | |
1. | MESHESHA, Hirut | 14:30 |
2. | ABERA, Hawi | 14:32 |
3. | AMEBAW, Likina | 14:38 |
4. | BAWEKE, Aleshign | 14:43 |
5. | SHIMKET, Yenenesh | 14:48 |
6. | LUKAN, Klara | 15:03 |
7. | ASRES, Tinebeb | 15:06 |
8. | CHEMTAI, Alice | 15:09 |
9. | SHIFERAW, Bertukan | 15:17 |
10. | HUGHES, Cari | 15:18 |
11. | THOGERSEN, Sofia | 15:21 |
12. | KRAUSE, Gesa | 15:26 |
... | | |
26. | PROITZ, Maiken | 16:39 |
176. | DUVHOLT, Pernille | 20:38 |
| 10 km menn | |
1. | KIPROP, Kenneth | 27:09:00 |
2. | AMANUEL, Saymon | 27:10:00 |
3. | KROP, Jacob | 27:15:00 |
4. | GEBRU, Abrha | 27:16:00 |
5. | KIPKEMOI, Amos | 27:18:00 |
6. | GONDOUIN, Valentin | 27:23:00 |
7. | BEKELE, Abel | 27:28:00 |
8. | WAITHAKA, Stanley | 27:32:00 |
9. | GOLLA, Zeleke Yayewsew | 27:45:00 |
10. | KIBRAB, Awet | 27:45:00 |
11. | RIVA, Pietro | 27:49:00 |
12. | PALCAU, Fabien | 27:54:00 |
... | | |
19. | KVAN EDMAN, Ferdinand | 28:12:00 |
74. | TEDROS, Haile | 29:54:00 |
81. | WIKSHALAND, Eivind | 30:02:00 |
133. | ETTAYABI, Bakr | 31:08:00 |
857. | SOLBERG, Håkon | 39:17:00 |
| | |
| 10 km kvinner | |
1. | ANLEY, Asmarech | 30:34:00 |
2. | HAMBESE, Gela | 31:14:00 |
3. | CAN, Yasemin | 31:16:00 |
4. | VAN LENT, Jana | 31:26:00 |
5. | HASSAN NOUR, Samya | 31:53:00 |
6. | MUSSA, Tranfora | 31:56:00 |
7. | SJAN, Liza | 32:23:00 |
8. | VOET, Julie | 32:27:00 |
9. | EMMA, Lombardi | 32:30:00 |
10. | DE LA BIGNE, Philippine | 32:28:00 |
11. | ZARBO, Alessia | 32:34:00 |
12. | MITARD, Alice | 32:34:00 |
| | |
| Halvmaraton menn | |
1. | TSEGU, Berehanu | 01:00:11 |
2. | KIBOR, Brian | 01:00:15 |
3. | MAMO, Abera | 01:00:41 |
4. | MOSOP, Hillary | 01:01:04 |
5. | KIPROTICH, Martin | 01:01:29 |
6. | KIPSAISAK, Edwin | 01:01:51 |
7. | KIBET, Elijah | 01:02:16 |
8. | BOUR, Felix | 01:02:27 |
9. | AMANIEL, Habtom | 01:02:52 |
10. | JARD, Baptiste | 01:03:32 |
11. | KOWAL, Yohann | 01:03:42 |
12. | KIPROTICH, Vincent | 01:03:51 |
| | |
| Halvmaraton kvinner | |
1. | BRUN, Salome | 01:12:05 |
2. | LAIGLE, Héloïse | 01:13:24 |
3. | SENECHAL, Mathilde | 01:13:28 |
4. | JAUNET, Magalie | 01:13:55 |
5. | ROUSSET, Anne-lise | 01:14:01 |
6. | ARCHE, Laurina | 01:15:48 |
7. | LACROIX, Maëlle | 01:15:58 |
8. | TRUYERS, Imana | 01:16:05 |
9. | MATHY, Valentine | 01:16:07 |
10. | DELGUSTE, Sophie | 01:16:42 |
11. | ROUQUIER, Sarah | 01:18:12 |
12. | NÉEL, Élodie | 01:18:14 |