Resultater Sentrumsløpet 2026
Her ser du resultatene fra Sentrumsløpet lørdag ettermiddag vunnet av Sjur Krystad Prestsæter og Therese Johaug:
Alle resultater
10 km menn - topp 100:
|
Plass
|
Start Nr
|
Navn
|
Klubb
|
Klasse
|
Tid
|
Etter
|
| 1 | 11 | Sjur Krystad Prestsæter | SK Vidar/Energihuset | M35-39 | 0:29:45 | |
| 2 | 16235 | Ådne Andersen | SK Vidar | M23-34 | 0:29:56 | + 11 |
| 3 | 15017 | Magnus Brynsrud | Janus Ski- og Løpeklubb | M23-34 | 0:30:50 | + 1:05 |
| 4 | 12 | Mathias Flak | Steinkjer fridrettsklubb | M23-34 | 0:30:59 | + 1:14 |
| 5 | 14 | Arve Listaul | Seljord IL | M23-34 | 0:31:36 | + 1:51 |
| 6 | 15160 | Gjermund Næss | KL Running | M23-34 | 0:31:39 | + 1:54 |
| 7 | 15225 | hamse Looyar | Rygge IL | M40-44 | 0:31:44 | + 1:59 |
| 8 | 15344 | Tore Klungland | Bøler IF Friidrett | M23-34 | 0:31:44 | + 1:59 |
| 9 | 15630 | Fredrik Schwencke | I.F. Kamp/Vestheim | M23-34 | 0:31:45 | + 2:00 |
| 10 | 15842 | Jostein Rogstad | Sportsklubben Vidar | M35-39 | 0:31:47 | + 2:02 |
| 11 | 15538 | Magnus Bjørkeng Aaløkken | Deloitte BIL | M23-34 | 0:31:48 | + 2:03 |
| 12 | 15 | Ebrahim Abdulaziz | Strindheim | M45-49 | 0:31:50 | + 2:05 |
| 13 | 15505 | Jens Petter Bergerud | KL Running | M23-34 | 0:31:54 | + 2:09 |
| 14 | 15656 | Trym Gjedebo-Skarpeteig | Bøler IF friidrett | M18-19 | 0:32:01 | + 2:16 |
| 15 | 15610 | Habtom Gebrmeskel | Nesodden If | M23-34 | 0:32:05 | + 2:20 |
| 16 | 13 | Stian Hoelgaard | Enora / Nittedal IL | M35-39 | 0:32:05 | + 2:20 |
| 17 | 15521 | Martin Finne | SK Vidar | M23-34 | 0:32:11 | + 2:26 |
| 18 | 2466 | Runar Solberg Sande | StudentKRIK Ås | M23-34 | 0:32:19 | + 2:34 |
| 19 | 15764 | Simen Aamodt | IF Kamp/Vestheim | M23-34 | 0:32:22 | + 2:37 |
| 20 | 15480 | Lars Horten Jordet | Fik Ren-Eng | M20-22 | 0:32:27 | + 2:42 |
| 21 | 485 | Ruben Skorstad | Löplabbet | M23-34 | 0:32:38 | + 2:53 |
| 22 | 15638 | Ole Jørgen Knoph | | M23-34 | 0:32:40 | + 2:55 |
| 23 | 15489 | Ruairi Long | Sportsklubben Vidar | M23-34 | 0:32:41 | + 2:56 |
| 24 | 15243 | Kristian Aalerud | | M23-34 | 0:32:43 | + 2:58 |
| 25 | 16086 | Johan Hoel | Åsen IL | M23-34 | 0:32:44 | + 2:59 |
| 26 | 15204 | Mats Bergum | Nordre Land IL | M35-39 | 0:32:50 | + 3:05 |
| 27 | 15213 | Trond Atle Smedsrud | | M40-44 | 0:32:54 | + 3:09 |
| 28 | 15338 | Matteo Kozlowski | Oslofjord Triathlon | M23-34 | 0:32:58 | + 3:13 |
| 29 | 15246 | Jonas Nordviken | Bøler IF Friidrett | M18-19 | 0:33:01 | + 3:16 |
| 30 | 15813 | Sander August Fiskum | Capgemini Invent | M23-34 | 0:33:04 | + 3:19 |
| 31 | 15043 | Mikael Knudsen | KL Running | M23-34 | 0:33:06 | + 3:21 |
| 32 | 16083 | Håkon Aastveit | | M23-34 | 0:33:12 | + 3:27 |
| 33 | 15021 | Erik Rønneberg | SK Vidar | M35-39 | 0:33:20 | + 3:35 |
| 34 | 15617 | Sjur Molstad | | M40-44 | 0:33:20 | + 3:35 |
| 35 | 15621 | Kasper Stadaas | IL Heming / Team Aker Dæhlie | M23-34 | 0:33:21 | + 3:36 |
| 36 | 15831 | Kjetil Thoresen | | M23-34 | 0:33:23 | + 3:38 |
| 37 | 15901 | Said Abdullahi | KL Running | M23-34 | 0:33:25 | + 3:40 |
| 38 | 15299 | Piera Tobiassen | Sirma IL | M23-34 | 0:33:27 | + 3:42 |
| 39 | 15766 | Heike Konradsen | Frol IL | M23-34 | 0:33:28 | + 3:43 |
| 40 | 15102 | Magnus Norøy | Orkla Foods | M23-34 | 0:33:30 | + 3:45 |
| 41 | 16082 | Sander Løvland | Rakkestad IF | M23-34 | 0:33:30 | + 3:45 |
| 42 | 1432 | William Morken-Andersen | | M16-17 | 0:33:31 | + 3:46 |
| 43 | 15091 | Oscar Johansson | Zinkgruvans IF | M23-34 | 0:33:31 | + 3:46 |
| 44 | 14972 | Kristian Stenerud | SK Vidar / Telenor | M35-39 | 0:33:36 | + 3:51 |
| 45 | 657 | Magnus Bjørgum | Klæbu løpeklubb | M23-34 | 0:33:41 | + 3:56 |
| 46 | 15005 | Simon Ramskeid | Sport 1 Nittedal | M35-39 | 0:33:41 | + 3:56 |
| 47 | 16177 | Marius Borger | Spydeberg il | M40-44 | 0:33:42 | + 3:57 |
| 48 | 15963 | Karstein Johaug | | M23-34 | 0:33:44 | + 3:59 |
| 49 | 15031 | Jørgen Korum | Kim Jong I. L. | M35-39 | 0:33:44 | + 3:59 |
| 50 | 903 | Karl Nikolai Gulseth | Heming | M16-17 | 0:33:45 | + 4:00 |
| 51 | 14973 | Oriol Peiris | KL Running | M23-34 | 0:33:46 | + 4:01 |
| 52 | 15560 | Martin Hallberg | Dr.techn. Olav Olsen BIL | M35-39 | 0:33:47 | + 4:02 |
| 53 | 709 | Halvor Cappelen Wik | | M23-34 | 0:33:49 | + 4:04 |
| 54 | 15270 | Sverre Kristiansen | | M35-39 | 0:33:50 | + 4:05 |
| 55 | 16060 | Timothée Jung | Tjalve | M35-39 | 0:33:50 | + 4:05 |
| 56 | 15013 | Olav Spikkeland | Gular | M23-34 | 0:33:51 | + 4:06 |
| 57 | 15039 | Fridtjof Røinås | Genus BIL | M23-34 | 0:33:51 | + 4:06 |
| 58 | 15060 | Aksel Overskott | B&Y A.C. | M35-39 | 0:33:52 | + 4:07 |
| 59 | 15233 | Erik Sebastian Ranberg | Intility | M35-39 | 0:33:53 | + 4:08 |
| 60 | 15582 | Tomas Seim | | M23-34 | 0:33:55 | + 4:10 |
| 61 | 16080 | Anders Vamsæter | AV Minilager AS | M23-34 | 0:33:56 | + 4:11 |
| 62 | 495 | Stian Løkke Øvrebø | Barken IF | M35-39 | 0:33:57 | + 4:12 |
| 63 | 15193 | Erik Haavardsholm | Glipptak IL | M40-44 | 0:33:59 | + 4:14 |
| 64 | 15690 | Nils-Ingar Aadne | Hoka | M40-44 | 0:33:59 | + 4:14 |
| 65 | 14971 | Anders Eide Gløersen | Rustad IL | M40-44 | 0:34:01 | + 4:16 |
| 66 | 15687 | Ulrik Wie-Soltvedt | Advokatfirmaet Glittertind | M23-34 | 0:34:01 | + 4:16 |
| 67 | 15528 | Kibrom Haile | KolbotnRun | M23-34 | 0:34:01 | + 4:16 |
| 68 | 15874 | Henrik Holberg | IL Heming | M18-19 | 0:34:03 | + 4:18 |
| 69 | 15292 | Eirik Skavhaug Nergaard | | M23-34 | 0:34:04 | + 4:19 |
| 70 | 15054 | Ola Spigseth | Raumnes & Årnes IL | M23-34 | 0:34:06 | + 4:21 |
| 71 | 15197 | Magnus-Johan Færø | Eikanger IL | M23-34 | 0:34:08 | + 4:23 |
| 72 | 15407 | Trym Holm | Sporveien Trikken | M23-34 | 0:34:09 | + 4:24 |
| 73 | 15200 | August Krokan | Tromsø Løpeklubb | M23-34 | 0:34:12 | + 4:27 |
| 74 | 15818 | Fridtjof Wedum | Gausdal FIK | M23-34 | 0:34:12 | + 4:27 |
| 75 | 15814 | Andreas Almlid | Highflyers | M40-44 | 0:34:14 | + 4:30 |
| 76 | 626 | Fredrik Myklebust Moe | Lommedalens IL | M23-34 | 0:34:15 | + 4:30 |
| 77 | 794 | Torbjørn Sætren | Leirsund IL | M23-34 | 0:34:16 | + 4:31 |
| 78 | 15368 | Olav Carlsson | Oslostudentenes Idrettsklubb | M23-34 | 0:34:17 | + 4:32 |
| 79 | 15357 | Eskil Engdahl | Torvikbukt IL | M23-34 | 0:34:17 | + 4:32 |
| 80 | 277 | Marius Borge Heir | Statens PK / Fiskebeinern SK | M23-34 | 0:34:17 | + 4:32 |
| 81 | 15468 | Harald Johnas Riiber | Hemin IL | M23-34 | 0:34:18 | + 4:33 |
| 82 | 15804 | Daniel Egedius | Vind IL | M20-22 | 0:34:19 | + 4:35 |
| 83 | 15695 | Herman Foss | | M23-34 | 0:34:21 | + 4:36 |
| 84 | 658 | Mats Bjørgum | Klæbu løpeklubb | M23-34 | 0:34:23 | + 4:38 |
| 85 | 15195 | Peder Myhre | Team Fleischer Finans | M40-44 | 0:34:24 | + 4:39 |
| 86 | 781 | Sindre Westergren | Team Westergren | M23-34 | 0:34:24 | + 4:39 |
| 87 | 702 | Henrik Kampen Ellingvåg | Koll IL | M18-19 | 0:34:25 | + 4:40 |
| 88 | 951 | Eskil Strand | Brøttum IL | M23-34 | 0:34:25 | + 4:40 |
| 89 | 15268 | Bendik Schartum Thorbjørnsen | Steget | M23-34 | 0:34:27 | + 4:42 |
| 90 | 15783 | Ulrik Havnsund | KL Running | M23-34 | 0:34:27 | + 4:42 |
| 91 | 873 | Thomas Hellerud | Heming | M16-17 | 0:34:29 | + 4:44 |
| 92 | 15574 | Håvard Hegre | | M40-44 | 0:34:30 | + 4:45 |
| 93 | 15298 | Anders Langseth | | M35-39 | 0:34:30 | + 4:45 |
| 94 | 15663 | Ole Christian Wendel | Anna Asset Management | M23-34 | 0:34:30 | + 4:45 |
| 95 | 15862 | Håkon Noraker Nossen | EY BIL | M23-34 | 0:34:32 | + 4:47 |
| 96 | 15069 | Espen Skjeflo | Bodø Bauta Løpeklubb | M35-39 | 0:34:32 | + 4:47 |
| 97 | 758 | Manuel Mazzanti | KL Running | M23-34 | 0:34:32 | + 4:47 |
| 98 | 435 | Jonas Ussvær | DNB Asset Management | M23-34 | 0:34:32 | + 4:47 |
| 99 | 15518 | Leander Van de Pontseele | AAJ BIL / Kolbotn Run | M23-34 | 0:34:33 | + 4:48 |
| 100 | 854 | Thomas Flemmen | Sport 1 Nittedal / Nitteløp | M35-39 | 0:34:33 | + 4:48 |
10 km kvinner - topp 100:
|
Plass
|
Start Nr
|
Navn
|
Klubb
|
Klasse
|
Tid
|
Etter
|
| 1 | 2 | Therese Johaug | | K35-39 | 0:33:15 | |
| 2 | 1 | Heidi Weng | Il i bul | K35-39 | 0:33:24 | + 10 |
| 3 | 440 | Hanna Kristine Larsen | SK Vidar | K23-34 | 0:34:31 | + 1:16 |
| 4 | 4 | Astrid Brathaug Sørset | Tyrving IL | K35-39 | 0:34:41 | + 1:27 |
| 5 | 14984 | Bethina Valle | Team Treningspartner / SK Vidar | K23-34 | 0:34:46 | + 1:31 |
| 6 | 386 | Linn Stråbø | | K23-34 | 0:34:56 | + 1:41 |
| 7 | 939 | Sylvia Nordskar | SK Vidar | K23-34 | 0:35:21 | + 2:06 |
| 8 | 8691 | BCG BCG | BCG | K23-34 | 0:35:31 | + 2:17 |
| 9 | 5 | Sara Yasmin Abid | IK Tjalve | K20-22 | 0:36:04 | + 2:50 |
| 10 | 5466 | Hege Østhus | Freshuplegs | K35-39 | 0:36:06 | + 2:51 |
| 11 | 15315 | Marte Gleditsch | Jølster IL | K35-39 | 0:36:10 | + 2:55 |
| 12 | 970 | Helene Melsom Tungesvik | Team Dæhlie | K23-34 | 0:36:14 | + 3:00 |
| 13 | 710 | Vilde Antonsen | Sportsklubben Vidar | K23-34 | 0:36:32 | + 3:17 |
| 14 | 774 | Bente Landheim | | K35-39 | 0:36:49 | + 3:34 |
| 15 | 270 | Cecilie Høgset | KL Running | K23-34 | 0:36:53 | + 3:38 |
| 16 | 686 | Heidi Pharo | Bøler IF Friidrett | K35-39 | 0:37:08 | + 3:53 |
| 17 | 834 | Ingeborg Skrindo | Gol IL | K20-22 | 0:37:11 | + 3:56 |
| 18 | 1938 | Amanda Fjørtoft | Intility | K23-34 | 0:37:11 | + 3:57 |
| 19 | 773 | Hilde Landheim | Team Rena motell | K23-34 | 0:37:12 | + 3:57 |
| 20 | 242 | Mille Caroline Brunvoll Bodin | OSI | K20-22 | 0:37:13 | + 3:59 |
| 21 | 507 | Liselotte Farstad | Norges Bank IL | K23-34 | 0:37:17 | + 4:03 |
| 22 | 768 | Hanne Marthe Lie | | K35-39 | 0:37:18 | + 4:04 |
| 23 | 858 | Josefine Brekke | twr | K23-34 | 0:37:23 | + 4:09 |
| 24 | 16076 | Marte Sønstevold | SK Vidar | K35-39 | 0:37:28 | + 4:13 |
| 25 | 835 | Line Valåmo | Ski il friidrett | K35-39 | 0:37:32 | + 4:17 |
| 26 | 846 | Catherine Berg | SK Vidar | K23-34 | 0:37:34 | + 4:19 |
| 27 | 539 | Tina Knutsmoen | | K23-34 | 0:37:39 | + 4:24 |
| 28 | 568 | Mari Hetlesæter | Intility | K23-34 | 0:37:52 | + 4:38 |
| 29 | 240 | Selma Veire | Lovstafetten | K23-34 | 0:37:55 | + 4:41 |
| 30 | 15983 | Dina Erika Hansen | Sk vidar | K23-34 | 0:37:59 | + 4:44 |
| 31 | 16217 | Guro Langødegård Hoel | | K35-39 | 0:38:07 | + 4:52 |
| 32 | 849 | Rut Appelkvist | Namdal løpeklubb | K35-39 | 0:38:13 | + 4:58 |
| 33 | 1623 | Nora Mageli | | K23-34 | 0:38:22 | + 5:07 |
| 34 | 1439 | Elin Nystuen | Vend | K23-34 | 0:38:26 | + 5:12 |
| 35 | 590 | Marita Hartz | KIL Kondis | K40-44 | 0:38:27 | + 5:13 |
| 36 | 2669 | Amalie Øvrebø | | K23-34 | 0:38:29 | + 5:14 |
| 37 | 1647 | Nora Sørebø | IL Koll | K14-15 | 0:38:34 | + 5:19 |
| 38 | 16225 | Helene Fjørtoft | | K23-34 | 0:38:35 | + 5:20 |
| 39 | 832 | Enora Toupin | HBA | K23-34 | 0:38:36 | + 5:21 |
| 40 | 1272 | Stine Larsen | | K23-34 | 0:38:41 | + 5:27 |
| 41 | 1974 | Martine Engen | VBIL | K23-34 | 0:38:44 | + 5:29 |
| 42 | 1276 | Benedikte Aa | Hyen IL | K35-39 | 0:38:48 | + 5:34 |
| 43 | 1180 | Kari Sofie Slørdahl Tellefsen | | K23-34 | 0:38:51 | + 5:36 |
| 44 | 904 | Aslaug Haugetuft Sletta | Sauland idrettslag | K23-34 | 0:38:55 | + 5:40 |
| 45 | 969 | Morgan Scarth | | K23-34 | 0:38:55 | + 5:41 |
| 46 | 902 | Carmen Aasvoll-Rognlien | Østre Toten Skilag | K14-15 | 0:38:55 | + 5:41 |
| 47 | 1215 | Lone Lovise Landsem | Rindal IL | K23-34 | 0:39:00 | + 5:45 |
| 48 | 15502 | Alexis Sophia Korbanova | | K23-34 | 0:39:06 | + 5:52 |
| 49 | 724 | Elena Steen Eriksen | | K23-34 | 0:39:08 | + 5:53 |
| 50 | 1740 | Manda Thuv | Nesodden IF | K20-22 | 0:39:13 | + 5:58 |
| 51 | 1957 | Karianne Landa | | K23-34 | 0:39:13 | + 5:58 |
| 52 | 826 | Anna Jensen | Kjelsås Legends | K23-34 | 0:39:20 | + 6:05 |
| 53 | 1541 | Ingvild Bratlie | Fiskebeinern SK | K23-34 | 0:39:21 | + 6:06 |
| 54 | 1173 | Tina Morris-Larsen | | K23-34 | 0:39:26 | + 6:11 |
| 55 | 3181 | Anna Opsahl | Eidsvoll Værk Skiklubb | K40-44 | 0:39:29 | + 6:14 |
| 56 | 1651 | Marthe Haavind | Rustad IL | K45-49 | 0:39:30 | + 6:16 |
| 57 | 998 | Kari Thunberg | | K23-34 | 0:39:31 | + 6:17 |
| 58 | 1834 | Malene Knutsen Breivik | | K23-34 | 0:39:32 | + 6:18 |
| 59 | 7333 | Hege Frisvold | | K55-59 | 0:39:36 | + 6:21 |
| 60 | 239 | Anniken Nyhus | | K40-44 | 0:39:38 | + 6:24 |
| 61 | 3781 | Henrik Børresen | BTR | K23-34 | 0:39:41 | + 6:27 |
| 62 | 1472 | Laura Kleiven | Dale idrettslag | K23-34 | 0:39:46 | + 6:31 |
| 63 | 2461 | mathilde helgerud erichsen | heming | K16-17 | 0:39:48 | + 6:33 |
| 64 | 15981 | Hanne Tingelstad | SK Vidar | K35-39 | 0:39:51 | + 6:37 |
| 65 | 5984 | Hilde Aders | Kvæfjord IL | K35-39 | 0:39:52 | + 6:38 |
| 66 | 1961 | Gunn-Karoline Høgset | Lillehammer Skiklub | K23-34 | 0:39:55 | + 6:40 |
| 67 | 1344 | Hanne Stavø Storkås | | K35-39 | 0:39:55 | + 6:41 |
| 68 | 8993 | Linnéa Øberg | Varegg | K35-39 | 0:39:56 | + 6:41 |
| 69 | 2844 | Marthe Svihus | Nydalen SK | K23-34 | 0:39:58 | + 6:43 |
| 70 | 1592 | Ida Annabel Nå | | K23-34 | 0:40:01 | + 6:46 |
| 71 | 1461 | Amanda Borge Byrkjeland | Fiskebeinern SK | K23-34 | 0:40:04 | + 6:50 |
| 72 | 224 | Elise Svaleng Johnsen | | K23-34 | 0:40:05 | + 6:50 |
| 73 | 395 | Anne-Synnøve Jacobsen | Gjøvik friidrettsklubb | K23-34 | 0:40:09 | + 6:55 |
| 74 | 14993 | Anne Inger Mørtvedt | Namdal Løpeklubb | K35-39 | 0:40:11 | + 6:56 |
| 75 | 1654 | Emilie Marie Moland Krogsrud | The fantastic four | K20-22 | 0:40:16 | + 7:01 |
| 76 | 1045 | Claire Lamole | | K50-54 | 0:40:18 | + 7:03 |
| 77 | 1823 | Tuva Bræin | KL Running | K23-34 | 0:40:19 | + 7:04 |
| 78 | 1536 | Silje Myklatun | Tyrving | K45-49 | 0:40:26 | + 7:12 |
| 79 | 1478 | Kristine Dyrnes | Løperådet | K35-39 | 0:40:26 | + 7:12 |
| 80 | 623 | Ida Camilla Monn Birkhaug | | K40-44 | 0:40:26 | + 7:12 |
| 81 | 7002 | Hedda Gundersen Gullikstad | | K23-34 | 0:40:27 | + 7:12 |
| 82 | 10827 | Katerina Hatzigiannis | | K23-34 | 0:40:35 | + 7:21 |
| 83 | 1729 | Anna Kongshaug | Deloitte BIL | K23-34 | 0:40:38 | + 7:24 |
| 84 | 1609 | Hanne Ryen Smevold | | K23-34 | 0:40:39 | + 7:24 |
| 85 | 1013 | Ruth Vingerhagen | Bamford1869 | K40-44 | 0:40:39 | + 7:25 |
| 86 | 1794 | Jenny Wissting | Svorkmo NOI | K45-49 | 0:40:40 | + 7:25 |
| 87 | 3596 | Synne Bergkvist | Magnor UL | K18-19 | 0:40:41 | + 7:26 |
| 88 | 2954 | Helena Van de Pontseele | | K23-34 | 0:40:44 | + 7:30 |
| 89 | 16223 | Hedda Nerdrum | Team Dæhlie | K23-34 | 0:40:45 | + 7:31 |
| 90 | 2784 | Elina Nygaard | >6 min/km løpetur insjegruppe | K23-34 | 0:40:47 | + 7:32 |
| 91 | 1917 | Katarina Linnea Nistad | | K20-22 | 0:40:51 | + 7:36 |
| 92 | 6989 | Tiril Eckhoff | Sunkost | K35-39 | 0:40:52 | + 7:38 |
| 93 | 1087 | Tone Fløttum | Fet friidrettsklubb | K45-49 | 0:40:53 | + 7:39 |
| 94 | 1419 | Andrea Furuseth | | K23-34 | 0:40:56 | + 7:41 |
| 95 | 3163 | Mari Frikstad | Myhre Smie | K23-34 | 0:40:57 | + 7:42 |
| 96 | 456 | Ingvild Ellingsen | | K23-34 | 0:41:01 | + 7:46 |
| 97 | 2373 | Marita Solberg Bjerke | Slitusprinterne | K40-44 | 0:41:03 | + 7:48 |
| 98 | 1837 | Marit Lenes | Rystad Energy | K23-34 | 0:41:04 | + 7:49 |
| 99 | 3073 | Sara Tjønnfjord | | K35-39 | 0:41:05 | + 7:50 |
| 100 | 2814 | Silje Iselin Opheim Rundmo | Senja | K40-44 | 0:41:07 | + 7:53 |