Resultater Stockholm Maraton 2025
395 nordmenn fullførte årets utgave av Stochholm Maraton lørdag 31. mai. Her er alle resultatene:
De beste: Trippel Kenya i herreklassen og dobbelt Etiopia i dameklassen i Stockholm Maraton
Menn
| Place | Name | Bib | Team/Country | YOB | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Bivstedt Huse, Andreas (NOR) | 218 | – | 91 | 2:36:50 |
| 62 | Dirdal, Oddvar (NOR) | 224 | – | 83 | 2:37:58 |
| 126 | Espedal, Endre (NOR) | 1221 | Norge | 98 | 2:46:12 |
| 131 | Slettmyr, Kevin (NOR) | 843 | Norge | 90 | 2:46:28 |
| 143 | Leirdal, Hans Kristian (NOR) | 869 | Sip enØ | 88 | 2:47:18 |
| 164 | Lind, Thomas (NOR) | 936 | Norge | 77 | 2:49:00 |
| 202 | Øverås, Sebastian (NOR) | 1174 | Höegh sport | 94 | 2:50:57 |
| 206 | Fjellestad, Stian (NOR) | 744 | Norge | 78 | 2:51:08 |
| 213 | Arntzen, Endre Bakke (NOR) | 1287 | Vestfossen if | 90 | 2:51:36 |
| 315 | Sørum, Kjetil (NOR) | 802 | Norge | 75 | 2:55:55 |
| 372 | Skrede, Erik (NOR) | 851 | Dnb bergen | 99 | 2:57:25 |
| 433 | Haraldsen, Andreas (NOR) | 1088 | Norge | 83 | 2:58:29 |
| 440 | Trostheim, Mikkel (NOR) | 4345 | Sk vidar | 99 | 2:58:37 |
| 461 | Jarfonn, Jonas Frislid (NOR) | 1156 | Norge | 86 | 2:58:51 |
| 488 | Nielsen, Erik Axel (NOR) | 1155 | Norge | 82 | 2:59:09 |
| 540 | Eikrem, Simon Lund (NOR) | 1143 | Norge | 75 | 2:59:49 |
| 560 | Bryne, Bjørn (NOR) | 2276 | – | 68 | 3:00:07 |
| 563 | Andersen, Jon Theodor (NOR) | 1564 | Norge | 90 | 3:00:12 |
| 604 | Gjone, Nils Tore (NOR) | 3081 | Norge | 72 | 3:01:25 |
| 646 | Gebregziabher, Teklu (NOR) | 1236 | Norge | 73 | 3:02:47 |
| 665 | Simonsen, Carl Ulrik (NOR) | 1441 | Norge | 83 | 3:03:30 |
| 671 | Larsen, Fred Morgan (NOR) | 1465 | Norge | 67 | 3:03:39 |
| 695 | Birkestrand, Stian Vik (NOR) | 4480 | Norge | 84 | 3:04:26 |
| 849 | Andersen, Thomas (NOR) | 2509 | Norge | 74 | 3:08:12 |
| 862 | Hartz, Magnus (NOR) | 2717 | Norge | 89 | 3:08:30 |
| 874 | Dalen, Per Øivind (NOR) | 2142 | Bromma | 68 | 3:08:52 |
| 882 | Bigum, Per Ivar (NOR) | 2703 | Norge | 75 | 3:09:04 |
| 925 | Haugen, Eirik (NOR) | 2100 | Norge | 96 | 3:09:51 |
| 952 | Austad, Bjarne (NOR) | 2935 | Norge | 74 | 3:10:19 |
| 1030 | Nordström, Kristian (NOR) | 2495 | Norge | 82 | 3:12:01 |
| 1195 | Forbord, Karl Martin (NOR) | 23218 | Norge | 92 | 3:14:28 |
| 1202 | Litleré, Lars (NOR) | 2205 | Norge | 84 | 3:14:34 |
| 1231 | Frantzen, Martin (NOR) | 25165 | Norge | 88 | 3:15:04 |
| 1248 | Bay, Gunnar (NOR) | 2586 | Røa il | 78 | 3:15:26 |
| 1273 | Hegle-Olsen, Steffen (NOR) | 2560 | – | 86 | 3:15:49 |
| 1301 | Rostrup, Henrik (NOR) | 4823 | Kadens journal | 76 | 3:16:13 |
| 1349 | Nyland, Lars (NOR) | 22996 | Norge | 3 | 3:17:07 |
| 1351 | Tysse Ingebrigtsen, Kim (NOR) | 2554 | Norge | 87 | 3:17:07 |
| 1353 | Brustad, Thomas (NOR) | 8189 | Kolbotn run | 87 | 3:17:09 |
| 1400 | Nerby, Mathias (NOR) | 26951 | Norge | 97 | 3:17:55 |
| 1430 | Walaker, Kristian (NOR) | 7482 | Norge | 97 | 3:18:23 |
| 1437 | Sollid Iversen, Håkon (NOR) | 2651 | Amager runners | 94 | 3:18:28 |
| 1460 | Bellingmo, Odin (NOR) | 6659 | Norge | 2 | 3:18:42 |
| 1474 | Christensen, Anders Leistad (NOR) | 5094 | Norge | 93 | 3:18:51 |
| 1479 | Toresen, Jens Petter (NOR) | 1410 | Ragde eiendom | 96 | 3:18:57 |
| 1598 | Mathisen, Oskar (NOR) | 4538 | Norge | 89 | 3:20:50 |
| 1721 | Bogsti, Aleksander (NOR) | 3214 | Norge | 84 | 3:22:46 |
| 1776 | Skjørten, Atle (NOR) | 2079 | Norge | 85 | 3:23:26 |
| 1818 | Helmen, Eirik (NOR) | 22264 | Norge | 88 | 3:23:55 |
| 1826 | Grape, Magnus (NOR) | 23000 | Norge | 94 | 3:23:59 |
| 1831 | Skjeseth, Mathias (NOR) | 4174 | Norge | 98 | 3:24:06 |
| 1850 | Plassen, Per Kristian (NOR) | 3726 | Møller bil asker og bærum | 87 | 3:24:23 |
| 1871 | Noraas Grue, Herman (NOR) | 2809 | Norge | 89 | 3:24:50 |
| 1907 | Schea, Magnus (NOR) | 7360 | Norge | 2 | 3:25:15 |
| 1969 | Haadem, Vetle Hoel (NOR) | 27209 | Norge | 0 | 3:25:55 |
| 1978 | Grande, Andreas (NOR) | 2850 | Kaba | 89 | 3:25:58 |
| 2009 | Nærby, Mikkel Askmann (NOR) | 2757 | Norge | 96 | 3:26:11 |
| 2035 | Tveter, Karl magnus (NOR) | 14873 | Norge | 96 | 3:26:32 |
| 2133 | Paulsen, Jonas (NOR) | 22269 | Norge | 92 | 3:27:19 |
| 2222 | Ask, Jon Ivar (NOR) | 3673 | Norge | 85 | 3:27:59 |
| 2238 | Roth, Simon (NOR) | 22323 | Norge | 95 | 3:28:06 |
| 2246 | Syrdalen, Endre (NOR) | 5922 | – | 97 | 3:28:09 |
| 2253 | Lilay, Alexander (NOR) | 3960 | Norge | 88 | 3:28:12 |
| 2256 | Nedregård, Eirik (NOR) | 12005 | Norge | 92 | 3:28:13 |
| 2283 | V. Hansen, Hans (NOR) | 4090 | Norge | 82 | 3:28:28 |
| 2301 | Jørgensen-Tuhus, Kristoffer (NOR) | 4311 | – | 90 | 3:28:38 |
| 2315 | Johannessen, Phillip (NOR) | 4070 | – | 88 | 3:28:48 |
| 2325 | Havnes Klemetzen, Jonas (NOR) | 3204 | Norge | 89 | 3:28:54 |
| 2371 | Braathen, Aleksander (NOR) | 3517 | Norge | 88 | 3:29:19 |
| 2431 | Eriksen, Daniel Liljegren (NOR) | 22912 | Norge | 95 | 3:29:56 |
| 2432 | Nedregård, Magnus (NOR) | 8725 | Norge | 88 | 3:29:56 |
| 2471 | Opdalshei, Ole Alexander (NOR) | 3752 | Norge | 68 | 3:30:25 |
| 2510 | Kjelsberg Pedersen, Lars (NOR) | 3463 | Norge | 86 | 3:30:55 |
| 2511 | Nygaard, Mads Frostholm (NOR) | 22642 | Norge | 95 | 3:30:55 |
| 2667 | Strøm, Benjamin (NOR) | 4757 | Gimle if | 96 | 3:32:48 |
| 2704 | Grung, Rolf Magnus (NOR) | 5153 | Norge | 74 | 3:33:12 |
| 2744 | Kvikstad, Gøran (NOR) | 9753 | Norge | 91 | 3:33:45 |
| 2779 | Reistad, Are (NOR) | 7086 | Norge | 71 | 3:34:07 |
| 2878 | Sanden, Frode (NOR) | 9658 | Norge | 1 | 3:35:14 |
| 2971 | Hammerstad, Joon Gustav (NOR) | 5717 | Norge | 89 | 3:36:15 |
| 2995 | Lerøen, Øyvind (NOR) | 5501 | Norge | 75 | 3:36:30 |
| 3014 | Johannessen, Asgeir (NOR) | 6407 | Kukstim | 74 | 3:36:41 |
| 3019 | Sørgjerd, Marius (NOR) | 5774 | Norge | 86 | 3:36:44 |
| 3075 | Ask, Sebastian (NOR) | 26023 | – | 95 | 3:37:14 |
| 3140 | Hovind, Kim Olav (NOR) | 7147 | Norge | 64 | 3:37:52 |
| 3152 | Rothmund, Peter (NOR) | 5917 | – | 69 | 3:37:59 |
| 3203 | Smith Halle, Felix (NOR) | 4647 | Norge | 98 | 3:38:26 |
| 3257 | Larsen, Kent-Erik (NOR) | 7380 | Norge | 83 | 3:38:57 |
| 3286 | Haram, Ole Jørgen (NOR) | 3438 | Marahelo | 65 | 3:39:09 |
| 3307 | Omarstrand, Jan Tore (NOR) | 3258 | Norge | 84 | 3:39:16 |
| 3312 | Stubhaug, Arne (NOR) | 5340 | Norge | 72 | 3:39:18 |
| 3375 | Vikøren, Vegard (NOR) | 5244 | Norge | 90 | 3:39:46 |
| 3452 | Aronsen, Martin Markegård (NOR) | 26607 | Norge | 82 | 3:40:31 |
| 3522 | Nyberg, Felix (NOR) | 7487 | Norge | 81 | 3:41:04 |
| 3528 | Klingsheim, Per-Håkon (NOR) | 2218 | – | 85 | 3:41:06 |
| 3531 | Helgøy, Eirik (NOR) | 6056 | Norge | 86 | 3:41:07 |
| 3553 | Bilgrei, Anders (NOR) | 7011 | Reno bil oslo | 82 | 3:41:22 |
| 3565 | Balto, Jan-Helge (NOR) | 4176 | Norge | 53 | 3:41:27 |
| 3692 | Slaatten, Daniel (NOR) | 25909 | Norge | 95 | 3:42:22 |
| 3756 | Ringnes, Ole Petter (NOR) | 421 | Nord-odal il | 65 | 3:43:00 |
| 3842 | Knappskog, Christian (NOR) | 3177 | Stockholm | 86 | 3:43:42 |
| 3849 | Bitarafhaghighi, Payman (NOR) | 26483 | Oslo | 85 | 3:43:45 |
| 3945 | Kvindesland, Alan (NOR) | 8240 | Norge | 98 | 3:44:32 |
| 3965 | Mo, Martin (NOR) | 6642 | Norge | 95 | 3:44:46 |
| 4084 | Antic, Dusan (NOR) | 6082 | Norge | 83 | 3:45:46 |
| 4101 | Kirketeig, Preben (NOR) | 7381 | Norge | 93 | 3:45:53 |
| 4132 | Stubhaug, Håvard (NOR) | 6382 | Norge | 86 | 3:46:05 |
| 4134 | Gaustad, Fredrik (NOR) | 5185 | Norge | 82 | 3:46:05 |
| 4235 | Strøm, Rolf Arnljot (NOR) | 7406 | Norge | 78 | 3:47:03 |
| 4301 | Egeland, Aidan (NOR) | 22618 | Norge | 1 | 3:47:33 |
| 4383 | Kolstad, Øyvind (NOR) | 4746 | – | 95 | 3:48:14 |
| 4403 | Ramse, Joakim (NOR) | 8194 | Norge | 87 | 3:48:22 |
| 4427 | Seim, Tom (NOR) | 7277 | Norge | 58 | 3:48:35 |
| 4430 | Lillebo, Anders (NOR) | 6964 | Norge | 82 | 3:48:37 |
| 4440 | Lerum, Dag-Bjørnar (NOR) | 7028 | Skarphedin il | 80 | 3:48:43 |
| 4610 | Lidal, Kjetil (NOR) | 8105 | Norge | 89 | 3:50:09 |
| 4946 | Thorsen, Eirik (NOR) | 14933 | – | 87 | 3:52:52 |
| 5179 | Henriksen Nilsen, Niklas (NOR) | 27205 | Norge | 92 | 3:54:44 |
| 5360 | Thomassen, Endre (NOR) | 7357 | Norge | 90 | 3:55:58 |
| 5370 | Løkken Finess, Dag (NOR) | 22465 | Norge | 86 | 3:56:03 |
| 5391 | Houghton, Ian (NOR) | 17641 | Norge | 84 | 3:56:12 |
| 5428 | Boldt, Thomas (NOR) | 27184 | Norge | 81 | 3:56:26 |
| 5449 | Vethe, Nils Tore (NOR) | 4062 | Norge | 78 | 3:56:32 |
| 5468 | Haukaas, Magne (NOR) | 14382 | Norge | 79 | 3:56:39 |
| 5582 | Jørgensen, Asbjørn (NOR) | 7413 | Bodø, norge | 58 | 3:57:19 |
| 5640 | Hval, Per Gunnar (NOR) | 25923 | Norge | 96 | 3:57:36 |
| 5726 | Gundersen, Odd Erik (NOR) | 9433 | Norge | 77 | 3:58:09 |
| 5751 | Lysaker, Henning (NOR) | 9863 | Norge | 71 | 3:58:15 |
| 5809 | Syver Larsen, Martin (NOR) | 10432 | Gimle if | 88 | 3:58:35 |
| 5821 | Kvernenes, Tommy (NOR) | 9165 | – | 79 | 3:58:38 |
| 5844 | Helle, Atle (NOR) | 8548 | Norge | 67 | 3:58:47 |
| 5863 | Strand, Herman (NOR) | 21981 | Norge | 98 | 3:58:51 |
| 5872 | Kleivdal, Atle (NOR) | 13694 | Norge | 59 | 3:58:54 |
| 5986 | Larsen, Stian (NOR) | 10348 | Norge | 91 | 3:59:44 |
| 5987 | Gyene, Kristian (NOR) | 10655 | Norge | 98 | 3:59:44 |
| 6071 | Aakvik, Runar (NOR) | 4067 | TOSK | 84 | 4:00:35 |
| 6118 | Gyene, Markus (NOR) | 13013 | Norge | 94 | 4:00:57 |
| 6180 | Jørgensen, Geir (NOR) | 9859 | Norge | 67 | 4:01:27 |
| 6268 | Stai, Johannes (NOR) | 25216 | Stockholm | 99 | 4:02:21 |
| 6297 | Bredal, Morten (NOR) | 18300 | Team nyli | 97 | 4:02:40 |
| 6324 | Dvergsdal, Tore (NOR) | 6557 | Norge | 67 | 4:02:52 |
| 6325 | Holvik, Stein Kjetil (NOR) | 9562 | Norge | 65 | 4:02:52 |
| 6382 | Andersen, Robert Daviknes (NOR) | 9438 | Norge | 87 | 4:03:26 |
| 6396 | Nouri, Zakarias (NOR) | 5096 | Norge | 93 | 4:03:32 |
| 6483 | Kvernes Tørres, Christian (NOR) | 25708 | Mora | 96 | 4:04:24 |
| 6592 | Bækken, Åsmund (NOR) | 13055 | Norge | 73 | 4:05:28 |
| 6595 | Oppegaard, Jeppe (NOR) | 5805 | Norge | 2 | 4:05:30 |
| 6601 | Nedregård, Knut (NOR) | 8318 | Norge | 69 | 4:05:36 |
| 6638 | Kleiven, Andreas (NOR) | 8566 | Norge | 95 | 4:06:00 |
| 6671 | Limstrand, Sveinung (NOR) | 10270 | Norge | 97 | 4:06:19 |
| 6683 | Olsen, Espen Lund (NOR) | 10231 | Norge | 73 | 4:06:28 |
| 6892 | Odlo, Petter (NOR) | 4547 | Norge | 89 | 4:08:27 |
| 6897 | Trulsen, Øyvind Andre Gui (NOR) | 9600 | Norge | 72 | 4:08:29 |
| 6917 | Hammert, Peter (NOR) | 9012 | Norge | 62 | 4:08:37 |
| 6932 | Birkeland, Idar (NOR) | 9473 | Norge | 69 | 4:08:49 |
| 6934 | Kolbjørnsen, Erik (NOR) | 8778 | Norge | 65 | 4:08:50 |
| 6991 | Haugom, Petter (NOR) | 8561 | Norge | 87 | 4:09:26 |
| 7041 | Bakken, Trygve (NOR) | 7195 | Norge | 4 | 4:09:53 |
| 7103 | Hoel, Lasse Jarle (NOR) | 9050 | Norge | 72 | 4:10:32 |
| 7106 | Strand, Anders Nordlie (NOR) | 26007 | Norge | 87 | 4:10:34 |
| 7169 | Dani, Nicklas Dahl (NOR) | 13261 | Norge | 95 | 4:11:08 |
| 7187 | Robinson, Christian (NOR) | 7822 | – | 2 | 4:11:19 |
| 7292 | Cyvin, Ivar (NOR) | 22594 | Norge | 88 | 4:12:13 |
| 7352 | Jensen, Ketil (NOR) | 10889 | Norge | 74 | 4:12:48 |
| 7364 | Handberg, Øystein (NOR) | 4045 | Norge | 86 | 4:12:55 |
| 7366 | Grimstad, Tom Richard (NOR) | 10267 | Norge | 74 | 4:12:56 |
| 7446 | Villa, Hans Kristian (NOR) | 22630 | Norge | 95 | 4:13:41 |
| 7505 | Johansen, Michael (NOR) | 20226 | Norge | 90 | 4:14:11 |
| 7508 | Hubred, Knut Thomas (NOR) | 9742 | Norge | 82 | 4:14:12 |
| 7510 | Lysaker, Gunnar (NOR) | 12732 | Norge | 77 | 4:14:12 |
| 7519 | Fossland, Frank Martin Pleym (NOR) | 8872 | Tromsø | 97 | 4:14:16 |
| 7588 | Shaswar-Vestå, Sigbjørn (NOR) | 8854 | Torpoguttan | 92 | 4:14:53 |
| 7677 | Ukvitne, Preben (NOR) | 20311 | Norge | 66 | 4:15:47 |
| 7684 | Lein, John Erik (NOR) | 8944 | Norge | 60 | 4:15:52 |
| 7757 | Andersen, Mats (NOR) | 8866 | Norge | 84 | 4:16:37 |
| 7862 | Espeland, Bjarte (NOR) | 6422 | Norge | 74 | 4:17:36 |
| 7866 | Njaastad, Terje (NOR) | 8784 | Norge | 69 | 4:17:37 |
| 7870 | Moen, André (NOR) | 13700 | Norge | 87 | 4:17:41 |
| 8104 | Johansen, John Olav (NOR) | 13401 | Norge | 66 | 4:19:46 |
| 8120 | Hagen, Marcus (NOR) | 22943 | Team nyli | 97 | 4:19:55 |
| 8148 | Bærvahr, Peder (NOR) | 22649 | Norge | 95 | 4:20:11 |
| 8159 | Glimsholt, Håvard (NOR) | 5668 | Norge | 91 | 4:20:16 |
| 8172 | Gjertsen, Rune William (NOR) | 9601 | Norge | 60 | 4:20:23 |
| 8186 | Barmen, Andreas (NOR) | 22554 | Norge | 97 | 4:20:34 |
| 8298 | Hoholm, Joakim (NOR) | 9815 | Norge | 99 | 4:21:33 |
| 8301 | Grande, Bjørn Tore (NOR) | 9899 | Kaba | 62 | 4:21:35 |
| 8371 | Hansen, Nicolai (NOR) | 22008 | Norge | 98 | 4:22:14 |
| 8470 | Anglevik, Kim Rune (NOR) | 16137 | Norge | 86 | 4:23:15 |
| 8496 | Falkenhaug, Nickolay (NOR) | 26440 | örebro | 94 | 4:23:31 |
| 8540 | Johnsen, Truls (NOR) | 16134 | – | 99 | 4:23:50 |
| 8667 | Bosdal, Stian (NOR) | 8775 | Norge | 84 | 4:25:11 |
| 8702 | Tobiassen, Magnus (NOR) | 22271 | Norge | 91 | 4:25:28 |
| 8787 | Larsen, Adrian (NOR) | 19438 | – | 0 | 4:26:22 |
| 8810 | Sokolov, Andrey (NOR) | 17786 | Norge | 81 | 4:26:32 |
| 8877 | Listou Riksheim, Kristian (NOR) | 17133 | Norge | 92 | 4:27:20 |
| 9143 | Solbakken, Torjus (NOR) | 22655 | Norge | 95 | 4:29:56 |
| 9368 | Nilsen, Kim-Daniel (NOR) | 9612 | Norge | 89 | 4:32:46 |
| 9433 | Marum, Victor (NOR) | 22656 | Norge | 95 | 4:33:35 |
| 9434 | Bærvahr, Jacob (NOR) | 9982 | Søndagsklubben | 98 | 4:33:35 |
| 9490 | Markussen, Tom E (NOR) | 12203 | Norge | 72 | 4:33:59 |
| 9505 | Ellingsen, Morten (NOR) | 19124 | – | 95 | 4:34:10 |
| 9537 | Ringdal, Simen Smith (NOR) | 14558 | Norge | 77 | 4:34:31 |
| 9596 | Grønn Knutsen, Aleksander (NOR) | 10036 | – | 96 | 4:35:10 |
| 9615 | Egner, Filip (NOR) | 9855 | Norge | 4 | 4:35:24 |
| 9678 | Harket, Mathias (NOR) | 22582 | Norge | 91 | 4:36:13 |
| 9726 | Kuosmanen, Alex (NOR) | 14128 | Norge | 75 | 4:36:48 |
| 9802 | Krog, Krister (NOR) | 25762 | Norge | 85 | 4:37:54 |
| 9912 | Christiansen, Lasse (NOR) | 22499 | Norge | 94 | 4:39:01 |
| 9917 | Tveit, Torstein (NOR) | 18120 | Norge | 76 | 4:39:04 |
| 9969 | Pettersen, Karl Ram (NOR) | 13212 | – | 95 | 4:39:46 |
| 10004 | Aavitsland, Mikkel (NOR) | 22647 | Norge | 95 | 4:40:13 |
| 10097 | Wåge, Trygve (NOR) | 14376 | Norge | 68 | 4:41:15 |
| 10179 | Jordal, Eirik (NOR) | 14412 | Norge | 80 | 4:42:23 |
| 10209 | Larsen, Martin Hall (NOR) | 18596 | Norge | 92 | 4:42:44 |
| 10220 | Grande, Alexander (NOR) | 27285 | Norge | 87 | 4:42:48 |
| 10292 | Karlsen, Marius (NOR) | 2832 | Norge | 0 | 4:43:34 |
| 10310 | Johansen, Timothy (NOR) | 22755 | Västra frölunda | 92 | 4:43:42 |
| 10349 | Sletten-Hansen, Philip (NOR) | 19125 | – | 97 | 4:44:06 |
| 10437 | Holberg, Anders (NOR) | 11206 | – | 85 | 4:45:18 |
| 10520 | Lønning, Daniel (NOR) | 9164 | – | 2 | 4:46:30 |
| 10532 | Paulsen, Simen (NOR) | 19126 | – | 99 | 4:46:37 |
| 10734 | Grimstad, Ronny (NOR) | 16472 | Norge | 69 | 4:49:34 |
| 10736 | Moen, Eirik (NOR) | 18909 | Norge | 87 | 4:49:34 |
| 10803 | Opsal, Magnus (NOR) | 24485 | Norge | 77 | 4:50:23 |
| 10852 | Johannesen, Espen (NOR) | 16241 | Norge | 75 | 4:51:05 |
| 10930 | Brevik, Håkon Skjegstad (NOR) | 25173 | Norge | 95 | 4:52:05 |
| 10994 | Andreasson, Sebastian (NOR) | 13291 | – | 98 | 4:52:55 |
| 11083 | Sel, Asgeir (NOR) | 17108 | Norge | 1 | 4:54:07 |
| 11086 | Trippestad, Tommy (NOR) | 16002 | Norge | 71 | 4:54:08 |
| 11231 | Oppegaard, Stian (NOR) | 8596 | Norge | 2 | 4:56:10 |
| 11363 | Furuhaug, Ola (NOR) | 17083 | Kondistreninga trondheim | 75 | 4:57:55 |
| 11428 | Guldberg, Ludvig (NOR) | 26602 | Stockholm | 98 | 4:59:12 |
| 11482 | Valås, Thomas (NOR) | 16266 | Norge | 74 | 5:00:09 |
| 11708 | Etholm, Nikolai (NOR) | 26718 | Stockholm | 3 | 5:04:49 |
| 12026 | Dobloug, Andreas (NOR) | 9866 | Norge | 94 | 5:11:59 |
| 12094 | Trondsæter, Ole-Morten (NOR) | 22565 | Norge | 97 | 5:13:41 |
| 12165 | Sel, Knut Arne (NOR) | 12237 | Norge | 94 | 5:15:16 |
| 12247 | Hovden, Jon (NOR) | 18426 | Norge | 57 | 5:17:43 |
| 12264 | Sel, Harald (NOR) | 16781 | Norge | 42 | 5:18:00 |
| 12293 | Andresen, Gisle (NOR) | 18747 | Norge | 70 | 5:18:54 |
| 12341 | Øvrevik, Frode (NOR) | 20380 | Norge | 77 | 5:20:02 |
| 12430 | Zandwijken, Robin (NOR) | 24538 | Norge | 99 | 5:22:30 |
| 12454 | Linna, Per-Egil (NOR) | 542 | Norge | 67 | 5:23:02 |
| 12486 | Værnes, Rune (NOR) | 21062 | Norge | 76 | 5:24:29 |
| 12613 | Meier, Hauk (NOR) | 26354 | Norge | 7 | 5:28:23 |
| 12689 | Holzner, Robin (NOR) | 20097 | Norge | 91 | 5:30:31 |
| 12808 | Kvilesjø, Edvard (NOR) | 25172 | Norge | 96 | 5:35:24 |
| 12870 | Saeter, Kristian (NOR) | 23221 | Stockholm | 98 | 5:38:07 |
| 12883 | Nilsson, Jonas (NOR) | 18830 | Norge | 66 | 5:38:26 |
| 13013 | Mustad, Halfdan (NOR) | 21266 | Ik stern | 41 | 5:44:03 |
| 13100 | Hammer, Trond (NOR) | 23412 | Norge | 66 | 5:48:26 |
| 13102 | Jensen, Jesper (NOR) | 21792 | Skellefteå | 80 | 5:48:34 |
| 13175 | Nilsen, Christian (NOR) | 20583 | Asker | 75 | 5:53:09 |
| 13189 | Haraldsen, Roy Egil (NOR) | 24571 | Norge | 67 | 5:54:16 |
| 13234 | Espeland, Gaute (NOR) | 17425 | Norge | 83 | 5:57:09 |
| 13350 | Breivik Grimstveit, Jakob (NOR) | 10603 | Springbrett for ungdom | 78 | 6:10:37 |
| 13100 | Hammer, Trond (NOR) | 23412 | Norge | 66 | 5:48:26 |
| 13102 | Jensen, Jesper (NOR) | 21792 | Skellefteå | 80 | 5:48:34 |
| 13175 | Nilsen, Christian (NOR) | 20583 | Asker | 75 | 5:53:09 |
| 13189 | Haraldsen, Roy Egil (NOR) | 24571 | Norge | 67 | 5:54:16 |
| 13234 | Espeland, Gaute (NOR) | 17425 | Norge | 83 | 5:57:09 |
| 13350 | Breivik Grimstveit, Jakob (NOR) | 10603 | Springbrett for ungdom | 78 | 6:10:37 |
Kvinner:
| Place | Name | Bib | Team/Country | YOB | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Öberg, Linnea | 323 | – | 91 | 2:57:34 |
| 35 | Hartz, Marita Thorsvik (NOR) | 2033 | Norge | 86 | 2:58:09 |
| 70 | Bentzen, Hannah (NOR) | 314 | Sportsklubben vidar | 3 | 3:07:24 |
| 75 | Haavind, Marthe (NOR) | 2582 | Norge | 78 | 3:07:55 |
| 77 | Berthelsen, Maiken (NOR) | 319 | Norge | 95 | 3:08:02 |
| 78 | Sanderød, Alida (NOR) | 23375 | Norge | 1 | 3:08:21 |
| 82 | Nonstad Fornes, Trude (NOR) | 2493 | Namdal løpeklubb | 93 | 3:09:08 |
| 107 | Ulvund, Åsne (NOR) | 2585 | Eldar il | 95 | 3:12:30 |
| 129 | Murakami, Emi (NOR) | 4465 | Norge | 87 | 3:15:13 |
| 165 | Andersen, Ingrid (NOR) | 2290 | Twr | 93 | 3:19:52 |
| 171 | Solberg Vethe, Camilla (NOR) | 2503 | Moss il | 76 | 3:20:06 |
| 211 | Heggen, Ingrid (NOR) | 22994 | Heggjabygda il | 2 | 3:23:31 |
| 250 | Solli Pedersen, Martine (NOR) | 7002 | Norge | 97 | 3:27:02 |
| 251 | Ervik, Kjersti (NOR) | 3599 | – | 74 | 3:27:05 |
| 269 | Enger, Katrine (NOR) | 8096 | Norge | 90 | 3:27:58 |
| 271 | Lorck, Thea Elisabeth (NOR) | 6747 | – | 0 | 3:28:03 |
| 281 | White, Siri Ann Tellevik (NOR) | 6984 | Norge | 84 | 3:28:14 |
| 294 | Holtmann, Hedvig (NOR) | 6967 | Norge | 95 | 3:28:56 |
| 301 | Kinnander, Marthe (NOR) | 4220 | Stockholm | 81 | 3:29:31 |
| 303 | Enger, Marte (NOR) | 3946 | Norge | 93 | 3:29:36 |
| 327 | Dale, Elin Mollan (NOR) | 6671 | Norge | 84 | 3:31:22 |
| 388 | Høye, Siri (NOR) | 6581 | Norge | 78 | 3:34:14 |
| 391 | Johnsen, Ingvild (NOR) | 12588 | Norge | 93 | 3:34:29 |
| 437 | Skille, Rønnaug T. (NOR) | 3699 | Norge | 71 | 3:36:54 |
| 441 | Jølstad, Sofie (NOR) | 5659 | Norge | 96 | 3:37:03 |
| 449 | Kolås, Amalie (NOR) | 6061 | Norge | 93 | 3:37:24 |
| 468 | Grønvold, Live Maria (NOR) | 5808 | Sk vidar | 95 | 3:38:29 |
| 506 | Jack, Benedicte (NOR) | 7424 | Norge | 96 | 3:39:59 |
| 513 | Bergan, Marthe (NOR) | 9577 | Norge | 1 | 3:40:08 |
| 523 | Brundtland, Mona (NOR) | 4004 | Norge | 68 | 3:40:28 |
| 537 | Ulvestad, Siri (NOR) | 2820 | Norge | 88 | 3:41:24 |
| 587 | Grevsnes, Gunn (NOR) | 6274 | Norge | 75 | 3:43:04 |
| 687 | Rognstad, Andrea (NOR) | 5643 | Norge | 96 | 3:45:50 |
| 708 | Sjølander, Andrea (NOR) | 7374 | – | 99 | 3:46:45 |
| 755 | Nyløkken, Ida (NOR) | 9860 | Norge | 85 | 3:48:26 |
| 787 | Stehr, Hannah (NOR) | 6124 | Norge | 91 | 3:49:13 |
| 799 | Donovan, Miriam (NOR) | 8116 | Norge | 0 | 3:49:32 |
| 828 | Matejko, Caroline (NOR) | 8894 | Norge | 88 | 3:50:26 |
| 852 | Ahmed, Khoula (NOR) | 6755 | Norge | 89 | 3:51:01 |
| 857 | Sørensen, Margret Ephraim (NOR) | 12577 | Norge | 84 | 3:51:07 |
| 870 | Nordenhammar, Josefin (NOR) | 9150 | Norge | 90 | 3:51:27 |
| 872 | Plesner, Wilma (NOR) | 6535 | Norge | 99 | 3:51:32 |
| 890 | Larsen, Anne-Lill (NOR) | 10688 | Norge | 69 | 3:52:08 |
| 898 | Sandø, Vigdis Gabrielsen (NOR) | 6398 | Norge | 78 | 3:52:23 |
| 920 | Johannessen, Unn Hege (NOR) | 26201 | Norge | 70 | 3:52:44 |
| 1010 | Henriksen Nilsen, Marie (NOR) | 27203 | Norge | 93 | 3:54:43 |
| 1029 | Magnussen, Hege Johanne (NOR) | 7385 | Norge | 76 | 3:55:12 |
