Resultater Tromsøkarusell, 10. løp Håkøya halvmaraton 2025
Resultater fra det 10. løpet i Tromsøkarusellen som gikk 12. august med 5 km, 10 km og Håkøya halvmaraton. Det var i alt 396 deltagere på de tre distansene.
Alle resultater: EQTiming/Tromsøkarusell, Håkøya halvmaraton
5 km menn
PL. | # | Navn | Land | Klubb | Klasse | Tid |
1 | 775 | Karl-Petter Simonsen | NOR | UNN Tromsø BIL | M15-39 | 19:06.0 |
2 | 618 | Vegar Skildheim | NOR | Ksat BIL | M40-49 | 19:35.0 |
3 | 887 | Kristoffer Nian Brovoll Vaeng | NOR | Tromsdalen | M15-39 | 20:14.0 |
4 | 674 | Tore Eriksen | NOR | Tromsdalen | M40-49 | 20:31.0 |
5 | 599 | Thomas Markussen | NOR | JM Hansen AS BIL | M15-39 | 20:53.0 |
6 | 1027 | Svein Roar Kjeldsberg | NOR | Jaro AS | M40-49 | 20:57.0 |
7 | 723 | Peter Kalinichenko | NOR | Tromsø | M40-49 | 21:04.0 |
8 | 12 | Patrick Berg Sørdahl | NOR | Nofima AS | M15-39 | 21:09.0 |
9 | 2 | Alf B. Dahl | NOR | Tromsø Løpeklubb | M70+ | 21:16.0 |
10 | 1484 | Stig-Arne Engen | NOR | Formue | M50-59 | 21:32.0 |
11 | 284 | Frode Beck Kristiansen | NOR | Ksat BIL | M40-49 | 21:39.0 |
12 | 796 | Alf Harbitz | NOR | Northern Runners / Havf.Instituttet | M70+ | 21:51.0 |
13 | 1008 | Markus Aronsen | NOR | Asko Nord B.I.L | M15-39 | 22:00.0 |
14 | 5 | Anders Hojem | NOR | PwC | M15-39 | 22:02.0 |
14 | 773 | Marius Henriksen | NOR | PwC | M15-39 | 22:02.0 |
16 | 435 | Ricky Andersson | SWE | Tromsö | M15-39 | 22:06.0 |
17 | 1011 | Espen Pettersen | NOR | Tromsø | M60-69 | 22:23.0 |
18 | 164 | Arne Magnus Elvegård | NOR | Bul-Tromsø | M50-59 | 22:31.0 |
19 | 142 | Mats Olsen | NOR | Avinor AS | M15-39 | 22:46.0 |
20 | 1029 | Sigurd Løkse | NOR | Norce Bedriftsidrettslag | M15-39 | 22:49.0 |
21 | 193 | Per-Åge Berglund | NOR | UiT BIL Tromsø | M50-59 | 22:56.0 |
22 | 1540 | Jon Sigurd Trandem | NOR | Dips | M50-59 | 23:00.0 |
23 | 346 | Jon-Ivar Westgaard | NOR | Havforskningsinstituttet | M50-59 | 23:06.0 |
24 | 488 | Tor-Egil Seglsten | NOR | Tromsø Løpeklubb Veterangruppe | M50-59 | 23:07.0 |
25 | 398 | Ove Johansen | NOR | Nofima AS | M50-59 | 23:32.0 |
26 | 179 | Jørn Bjørkestad | NOR | Team Inventum | M50-59 | 23:38.0 |
27 | 1258 | Øystein Seel | NOR | Sopra Steria | M15-39 | 23:41.0 |
28 | 189 | Magnus Lorentsen | NOR | Helse Nord IKT Bedriftsidrettslag Co/Helse Nord IKT HF | M15-39 | 23:47.0 |
29 | 1017 | Andreas Olaussen | NOR | A. Olaussen Fysioterapi AS | M15-39 | 23:53.0 |
30 | 257 | Tor Ivar Larsen | NOR | Troms Kraft BIL | M50-59 | 24:02.0 |
5 km kvinner
PL. | # | Navn | Land | Klubb | Klasse | Tid |
1 | 622 | Anna Jakobsen | NOR | Tromsø Løpeklubb | K15-39 | 19:21.0 |
2 | 213 | Caroline Severin | NOR | Asko Nord | K15-39 | 20:26.0 |
3 | 941 | Marte IDRUPSEN | NOR | NTG Tromsø/ Tromsø Løpeklubb Veterangruppe | K15-39 | 21:08.0 |
4 | 203 | Vibeke Hansen | NOR | Microsoft | K15-39 | 21:29.0 |
5 | 237 | Torill Jakobsen | NOR | Northern Runners | K40-49 | 21:44.0 |
6 | 1589 | Anne Xiu Hoff | NOR | Tromsø | K15-39 | 21:59.0 |
7 | 362 | Tanja Theodorsen | NOR | Team T | K40-49 | 23:00.0 |
8 | 438 | Astrid Pettersen | NOR | Ksat BIL | K15-39 | 23:30.0 |
9 | 916 | Madeleine Solvik | NOR | Tromsø | K15-39 | 23:40.0 |
10 | 1315 | Margrethe Myhre | NOR | UNN Tromsø BIL | K15-39 | 23:58.0 |
11 | 331 | Julia Johnsen | NOR | Universitetssykehuset Nord-Norge | K15-39 | 24:11.0 |
12 | 1154 | Nora Martinusssen | NOR | Samskipnaden | K15-39 | 24:17.0 |
12 | 1282 | Oda Arntsen | NOR | Tromsø | K15-39 | 24:17.0 |
14 | 1338 | Sigrid Kvandal Solberg | NOR | Ballangen ski | K15-39 | 24:47.0 |
15 | 624 | Lise Hoven | NOR | Tromsø | K15-39 | 24:54.0 |
16 | 741 | Caroline Løvberg Solheim | NOR | Ksat BIL | K15-39 | 24:55.0 |
17 | 92 | Stine Abrahamsen | NOR | Tromsø | K15-39 | 25:00.0 |
18 | 1475 | Vibeke Os | NOR | Uit-Bil | K50-59 | 25:04.0 |
19 | 939 | Hege Kileng | NOR | Universitetssykehuset i Nord-Norge | K50-59 | 25:28.0 |
20 | 227 | Kjersti Kollbotn | NOR | Northern Runners | K60-69 | 25:42.0 |
21 | 1536 | Ingvild Fjellseth | NOR | Ramfjordbotn | K15-39 | 25:55.0 |
22 | 1134 | Oda Dybwad Kristensen | NOR | Tromsø | K15-39 | 26:25.0 |
23 | 1230 | Helene Hjellnes | NOR | Tomasjord | K40-49 | 26:47.0 |
24 | 570 | Marit Finnseth | NOR | Kvaløya | K60-69 | 26:50.0 |
25 | 1296 | Ida Sofie Teigen | NOR | UNN Tromsø BIL | K15-39 | 27:02.0 |
26 | 461 | Marie Karlstrøm | NOR | Avonova | K15-39 | 27:11.0 |
27 | 330 | Sanna Saarelainen | FIN | Tromsdalen | K40-49 | 27:29.0 |
28 | 315 | Solveig Theodorsen | NOR | Vennelag | K60-69 | 27:37.0 |
29 | 206 | Regine Hemmingsen | NOR | Innovasjon Norge | K15-39 | 27:38.0 |
29 | 740 | Tanja Johansen | NOR | Kvaløysletta | K50-59 | 27:38.0 |
10 km menn
PL. | # | Navn | Land | Klubb | Klasse | Tid |
1 | 1559 | Tobias Wulff Larsen | NOR | NTG | M15-39 | 35:53.0 |
2 | 313 | Louis Daniel Waterman-Evans | GBR | UIT BIL Tromsø | M15-39 | 37:17.0 |
3 | 1403 | Kim André Skaug | NOR | Tromsø | M15-39 | 38:28.0 |
4 | 1041 | Vegard Refvem | NOR | Tromsdalen | M15-39 | 39:25.0 |
5 | 1243 | Sturla Einarsson | NOR | Tromsø | M15-39 | 40:01.0 |
6 | 221 | Bjørnstein Lilleby | NOR | Microsoft | M40-49 | 42:18.0 |
7 | 630 | Ole-André Helgaas | NOR | Bul-Tromsø/Statens Vegvesen Tromsø | M60-69 | 42:29.0 |
8 | 117 | Øyvind Grønvik | NOR | Helse Nord IKT Bedriftsidrettslag Co/Helse Nord IKT HF | M40-49 | 43:00.0 |
9 | 1208 | Andrew Mackenzie | NZL | Bjørn Bygg BIL | M15-39 | 43:33.0 |
10 | 1215 | Martin Hætta Evertsen | NOR | United | M15-39 | 43:41.0 |
11 | 66 | Ingar Arntzen | NOR | Norce Bedriftsidrettslag | M40-49 | 43:56.0 |
12 | 536 | Lars Peder Dunfjeld | NOR | Tromsø | M15-39 | 44:53.0 |
13 | 399 | Valter Berg | NOR | Bouvet ASA | M15-39 | 44:56.0 |
14 | 670 | Rune Jensen | NOR | Tromsø | M50-59 | 45:10.0 |
15 | 1235 | Daniel Gundersen | NOR | Tromsø | M15-39 | 46:41.0 |
16 | 271 | Gudmund Sundlisæter | NOR | Tromsø | M70+ | 46:46.0 |
17 | 962 | Lasse Lundby | NOR | NTG Tromsø | M15-39 | 46:59.0 |
18 | 918 | Henning Skoglund | NOR | Tomasjord | M50-59 | 47:06.0 |
19 | 781 | Kim Tore Holte | NOR | Kim Tore Holte | M40-49 | 47:09.0 |
20 | 555 | Bjørn-I Thomasjord | NOR | Troms Fylkeskommune BIL | M60-69 | 47:17.0 |
21 | 577 | Sigurd Rushfeldt | NOR | NTG Tromsø | M50-59 | 47:19.0 |
22 | 866 | Alexander Soleng Nysted | NOR | Kjøkkensjefen AS | M15-39 | 47:27.0 |
22 | 863 | Kim Andre Holth | NOR | Tromsø | M15-39 | 47:27.0 |
24 | 785 | Lars Tore Sørensen | NOR | Habil Eiendomsforvaltning/Bonord | M40-49 | 48:35.0 |
25 | 306 | Kristen Naley | NOR | Kvaløysletta | M40-49 | 49:07.0 |
26 | 57 | Sondre Jensen Dahl | NOR | Unn, Sifer Nord | M15-39 | 49:18.0 |
27 | 919 | Christian Gerhardsen | NOR | Tromsdalen | M15-39 | 49:26.0 |
28 | 263 | Knut Martin Karlsen | NOR | Tromsø | M40-49 | 49:36.0 |
29 | 390 | Kristoffer Waaraas | NOR | UIT BIL Tromsø | M15-39 | 50:18.0 |
29 | 546 | Sindre Håndstad | NOR | Tromsø | M15-39 | 50:18.0 |
10 km kvinner
Annonse
PL. | # | Navn | Land | Klubb | Klasse | Tid |
1 | 1294 | Tonje Elvevold | NOR | Tromsø | K15-39 | 45:42.0 |
2 | 370 | Kristin Harila | NOR | Tromsø | K15-39 | 48:15.0 |
3 | 1214 | Ida Christine Kaino | NOR | Tromsø | K15-39 | 49:02.0 |
4 | 634 | Elnari Potgieter | NOR | UiT BIL Tromsø | K15-39 | 50:07.0 |
5 | 881 | Sarah Strand | USA | UiT BIL Tromsø | K15-39 | 50:47.0 |
6 | 273 | Brita Fagernes Molund | NOR | Tromsø | K40-49 | 50:54.0 |
7 | 1065 | Jeanette Jensen | NOR | Krokelvdalen | K40-49 | 51:02.0 |
8 | 272 | Lene Somby Johansen | NOR | Tromsø | K40-49 | 51:50.0 |
9 | 155 | Stine Mørk | NOR | Tromsø | K40-49 | 52:05.0 |
10 | 619 | Maria Holst | NOR | NTG Tromsø | K50-59 | 52:06.0 |
11 | 1365 | Berit Kalseth | NOR | Nordreisa IL | K50-59 | 52:34.0 |
12 | 629 | Åshild Annie Nilsen | NOR | Northern Runners | K50-59 | 53:05.0 |
13 | 988 | Emma Sivertsen | NOR | Tromsø | K15-39 | 53:12.0 |
14 | 1592 | Marte Camilio | NOR | Fastlandet Løpeklubb | K15-39 | 53:32.0 |
15 | 1210 | Iselin Pedersen | NOR | Troms Fylkeskommune V/Tromsdalen Vgs | K15-39 | 54:02.0 |
15 | 59 | Benedikte Johnsen | NOR | Tromsø | K15-39 | 54:02.0 |
17 | 693 | Theresa Marienborg Wold | NOR | Unn Tromsø BIL | K15-39 | 54:45.0 |
18 | 455 | Hanne Selle Ulvang | NOR | Ksat BIL | K15-39 | 55:31.0 |
19 | 1573 | Saga Emilie Lindal Svensson | NOR | Ksat BIL | K15-39 | 55:32.0 |
20 | 1395 | Marte Norkyn Nygård | NOR | Tromsø | K15-39 | 56:08.0 |
21 | 223 | Pauline Cavanagh | NOR | UIT BIL Tromsø | K50-59 | 56:41.0 |
22 | 930 | Anita Hansen | NOR | Tomasjord | K50-59 | 56:52.0 |
23 | 815 | Ina Kolsum | NOR | Wintervold | K15-39 | 57:22.0 |
24 | 1498 | Marte Kolsum | NOR | Wintervold | K15-39 | 57:42.0 |
25 | 948 | Kristin Næss | NOR | Tomasjord | K40-49 | 58:34.0 |
26 | 367 | Stina Mari Pettersen | NOR | Sjarmtrollan IL | K15-39 | 59:24.0 |
27 | 900 | Christine Olsen | NOR | Sparebank 1 Nord-Norge BIL | K15-39 | 59:29.0 |
28 | 549 | Anna Nylund | FIN | Tromsø Skiklubb Langrenn | K40-49 | 59:37.0 |
29 | 1497 | Jenny Turton | GBR | Tromsø | K15-39 | 59:38.0 |
29 | 706 | Ane Lange | NOR | Tromsø | K15-39 | 59:38.0 |
Halvmaraton menn
PL. | # | Navn | Land | Klubb | Klasse | Tid |
1 | 522 | Abel Van Beek | NED | Troms Fylkeskommune BIL | M15-39 | 1:19:18 |
2 | 1569 | Tobias Nymo Melseth | NOR | Mellembygd IL | M15-39 | 1:19:43 |
3 | 1422 | Jostein Gjevre | NOR | Norconsult BIL | M15-39 | 1:20:46 |
4 | 1515 | Eirik Åsbakk | NOR | Skarp | M15-39 | 1:21:27 |
5 | 98 | Eirik Enger | NOR | UiT BIL Tromsø | M15-39 | 1:24:21 |
6 | 1380 | Anton Eriksson | SWE | Tromsdalen | M15-39 | 1:24:25 |
7 | 1381 | Pawel Olwert | POL | Pawel Olwert | M15-39 | 1:25:45 |
8 | 1274 | Christoffer PEDERSEN | NOR | Multiconsult BIL Tromsø | M15-39 | 1:26:03 |
9 | 648 | Christoffer Børstad | NOR | Tromsø | M15-39 | 1:26:25 |
10 | 958 | Tony Hanssen | NOR | Tromsø | M40-49 | 1:26:29 |
11 | 352 | Jørgen Bakkehaug | NOR | Pøseguttan | M15-39 | 1:27:02 |
12 | 1022 | Simen Hasle | NOR | Tromsø | M15-39 | 1:27:50 |
13 | 1364 | Espen Moeng Nyborg | NOR | Multiconsult BIL Tromsø | M15-39 | 1:27:57 |
14 | 1360 | Vegard Strand Dahle | NOR | Klippen | M15-39 | 1:28:11 |
15 | 779 | Jonas Persson | SWE | Sweco Tromsø BIL | M15-39 | 1:29:15 |
16 | 993 | Odd Levi Paulsen | NOR | Team Gáisi | M40-49 | 1:31:10 |
17 | 643 | Kaj Rune Frederiksen | NOR | Tromsø Løpeklubb | M40-49 | 1:31:33 |
18 | 547 | Henrik Steene | NOR | Tromsø Skiklubb Langrenn | M15-39 | 1:31:34 |
19 | 719 | Tom Atle Bakke | NOR | UNN Tromsø B.I.L | M40-49 | 1:33:14 |
20 | 153 | Mats Wikeland | NOR | Sparebank 1 Nord-Norge BIL | M15-39 | 1:33:19 |
21 | 1089 | Trym Thune Flygel | NOR | Bjerkvik | M15-39 | 1:34:08 |
22 | 161 | Sturla Vik | NOR | Tromsø Løpeklubb | M50-59 | 1:34:18 |
23 | 569 | Samuel Medrano | NOR | NTG Tromsø | M15-39 | 1:34:42 |
24 | 1039 | Per Arne Pettersen | NOR | Tromsø | M15-39 | 1:35:54 |
25 | 204 | Oskar Wang | NOR | UiT BIL Tromsø | M15-39 | 1:36:21 |
26 | 692 | Torjus Narvesen Fossli | NOR | NTG Tromsø | M15-39 | 1:36:41 |
27 | 660 | Frank Lande | NOR | Tromsø Kommune Vann og Avløp | M40-49 | 1:36:56 |
28 | 78 | Anders Schurmann | NOR | Microsoft | M40-49 | 1:37:02 |
29 | 1528 | Benjamin Berntsen | NOR | Tromsdalen | M15-39 | 1:38:16 |
30 | 1346 | Reidar Waage | NOR | Remiks | M15-39 | 1:38:20 |
Halvmaraton kvinner
PL. | # | Navn | Land | Klubb | Klasse | Tid |
1 | 1591 | Ingrid Gisnås | NOR | Multiconsult BIL | K15-39 | 1:36:48 |
2 | 653 | Mari Pedersen | NOR | Tromsø Løpeklubb | K40-49 | 1:39:41 |
3 | 101 | Mona Lyngmo | NOR | Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS | K15-39 | 1:40:11 |
4 | 1128 | Johanna Nygaard | NOR | UNN Tromsø BIL | K15-39 | 1:42:16 |
5 | 1188 | Christine Dahl | NOR | Tromsø | K15-39 | 1:42:33 |
6 | 689 | Vilde Iversen | NOR | Tromsø | K15-39 | 1:44:17 |
7 | 1333 | Charlotte Lindquister | NOR | Sparebank1 Nord-Norge BIL | K15-39 | 1:47:47 |
8 | 252 | Mari Marstrander | NOR | Tromsø | K15-39 | 1:48:40 |
9 | 992 | Åshild Thinn | NOR | Tromsø | K40-49 | 1:48:59 |
10 | 86 | Iida Laakso | NOR | Tromsdalen | K40-49 | 1:50:12 |
11 | 710 | Sissel Hansson | NOR | Northern Runners/Tf REG BIL | K60-69 | 1:51:15 |
12 | 21 | Maja Borch | NOR | Nofima AS | K15-39 | 1:51:21 |
13 | 985 | Renathe Rismo | NOR | Tromsø | K40-49 | 1:53:03 |
14 | 1447 | Inger-Lise Brones | NOR | Tromsø Svømmeklubb Masters | K60-69 | 1:53:42 |
15 | 127 | Vilde Gjærum | NOR | Ksat | K15-39 | 1:56:09 |
16 | 84 | Eirin-Anne Blix | NOR | Kvaløya | K60-69 | 1:57:52 |
17 | 1151 | Kia Rantala | FIN | Tromsø | K15-39 | 1:58:39 |
18 | 211 | Marianne A. Olsen | NOR | Tuil/Perspektivet | K50-59 | 1:59:00 |
19 | 1345 | Siiri Wickström | FIN | Longyearbyen | K15-39 | 2:00:00 |
20 | 1263 | Solveig Lande | NOR | Laksevåg | K15-39 | 2:00:02 |
21 | 293 | Mariann Paulsen | NOR | Tuil løp | K50-59 | 2:03:34 |
22 | 601 | Astri Prytz | NOR | UiT BIL Tromsø | K15-39 | 2:06:58 |
23 | 686 | Sara Björk | SWE | Ksat BIL | K15-39 | 2:07:06 |
24 | 224 | Maiken Nicolaisen | NOR | UNN Tromsø BIL | K15-39 | 2:13:28 |
25 | 218 | Camilla Toften | NOR | Camilla Toften / UiT BIL Tromsø | K15-39 | 2:14:00 |
26 | 1336 | Frida Lydia Hansen | NOR | Tromsdalen | K15-39 | 2:38:50 |