Resultater U20-EM 2025 - fredag
U20-EM ble arrangert i den finske byen Tampere 7. - 10. august, og med en norsk tropp med løpere med medaljesjanser. I dag kom den første, en bronsemedalje til Magnus Øyen på 5000 meter.
U20-EM starter i morgen med sterk norsk tropp
Alle resultater U20-EM
Reportasjer fra U20-EM torsdag:
To av tre nordmenn videre fra forsøkene på 3000 m i U20-EM
Reportasjer fra U20-EM fredag:
Andrea Nygård Vie greit til finalen på 3000 meter hinder i U20-EM
Alle de norske guttene videre til finale på 1500 meter i U20-EM
Wilma Bekkemoen Torbiörnsson greit til finale på 3000 meter i EM
Magnus Øyen tok bronsemedaljen på 5000 meter i U20-EM
Resultater 3000 meter hinder kvinner, heat 1:
Rank | Athlete | | Mark | | |
---|
1 | Andrea Nygård Vie | NOR | 10:21.95 | | Q |
2 | Ema Berková | CZE | 10:22.74 | | Q |
3 | Hana Vítková | CZE | 10:23.49 | | Q |
4 | Daria Dubenets | UKR | 10:23.63 | PB | Q |
5 | Zoe Bourhis | FRA | 10:26.23 | | Q |
6 | Dearbhla Allen | IRL | 10:27.16 | PB | q |
7 | Olivia McGhee | GBR | 10:31.05 | | qR |
8 | Nadia Soto | ESP | 10:31.32 | PB | |
9 | Ioanna Stamatopoulou | GRE | 10:31.78 | PB | |
10 | Amaja Rahm | SUI | 10:34.78 | | |
11 | Michalina Thamm | POL | 10:35.52 | | |
12 | Viviána Popovicová | SVK | 10:54.01 | | |
13 | Alisa Emaldynova | FIN | 10:56.82 | | |
14 | Astrid van Breedam | BEL | 11:00.88 | | |
15 | Maria João Pimentel | POR | 11:01.01 | | |
16 | Leila Colussi | ITA | 11:04.65 | | |
17 | Alice Samuelsson | SWE | 11:08.49 | | |
Resultater 3000 meter hinder kvinner, heat 2:
Rank | Athlete | | Mark | | |
1 | Mejra Mehmedovic | SRB | 10:20.59 | SB | Q |
2 | Jule Jutta Lindner | GER | 10:21.39 | | Q |
3 | Millie Gold | GBR | 10:21.75 | PB | Q |
4 | Ines Herault | ESP | 10:24.08 | PB | Q |
5 | Karolína Jarošová | CZE | 10:24.39 | | Q |
6 | Emilie Romanet | FRA | 10:27.48 | | q |
7 | Stela Fernandes | POR | 10:27.77 | PB | q |
8 | Lemonia Marina Kioulou | GRE | 10:29.65 | PB | q |
9 | Caoimhe Flannery | IRL | 10:30.33 | PB | q |
10 | Naomi Ben David | ISR | 10:31.98 | PB | |
11 | Adéle Martin | FRA | 10:40.33 | | |
12 | Sofia Sidenius | ITA | 10:50.69 | | |
13 | Lara Balažic | SLO | 10:51.16 | | |
14 | Elanur Sen | TUR | 11:12.02 | | |
| Sara Yasmin Abid | NOR | DQ | TR17.2.4 | |
| Asia Bernardini | ITA | DQ | | |
Resultater 1500 meter menn, kvalifiseringsheat 1:
Rank | Athlete | | Mark | |
---|
1 | Elliot Vermeulen | BEL | 3:44.20 | Q |
2 | Magnus Øyen | NOR | 3:45.23 | Q |
3 | Guillermo Sanchez | ESP | 3:45.30 | Q |
4 | Alois Abraham | FRA | 3:45.40 | Q |
5 | Oliver Patton | GBR | 3:45.80 | q |
6 | Marco Coppola | ITA | 3:46.21 | q |
7 | Albert Szirbek | HUN | 3:46.85 | q |
8 | Seán Cronin | IRL | 3:47.13 | q |
9 | Yannick Graf | GER | 3:52.07 | |
10 | Mario Palencia | ESP | 4:00.12 | |
Resultater 1500 meter menn, kvalifiseringsheat 2:
Rank | Athlete | | Mark | |
---|
1 | Andreas Dybdahl | NOR | 3:55.16 | Q |
2 | Håkon Moe Berg | NOR | 3:55.24 | Q |
3 | Aldin Catovic | SRB | 3:55.46 | Q |
4 | Filip Toul | CZE | 3:55.47 | Q |
5 | Joonas Kumpulainen | FIN | 3:56.05 | |
6 | Yanis Payraudeau | SUI | 3:56.79 | |
7 | Ewen Hesry-Fernandes | FRA | 3:57.55 | |
8 | Frank Buchanan | IRL | 3:58.50 | |
9 | Andres Gonzalez | ESP | 3:59.16 | |
10 | Zachary Dunne | GBR | 3:59.91 | |
11 | Manuel Zanini | ITA | 4:01.67 | |
Resultater 3000 meter kvinner, kvalifiseringsheat 1:
Rank | Athlete | | Mark | | |
---|
1 | Innes Fitzgerald | GBR | 9:19.41 | | Q |
2 | Jana Johanová | CZE | 9:24.75 | | Q |
3 | Carmen Cernjul | SWE | 9:25.16 | | Q |
4 | Zoe Gilbody | GBR | 9:26.77 | | Q |
5 | Viyan Adar | TUR | 9:27.03 | PB | Q |
6 | Kaate Mulders | NED | 9:30.19 | PB | q |
7 | Ayala Harris | ISR | 9:30.91 | | q |
8 | Tabea Schmid | AUT | 9:31.32 | PB | q |
9 | Sára Fekete | HUN | 9:38.40 | SB | |
10 | Myrto Valacha | GRE | 9:43.31 | | |
11 | Federica Borromini | ITA | 9:53.50 | | qR |
12 | Majken Söderlund Larsson | SWE | 9:54.81 | | |
13 | Flurina Auf der Maur | SUI | 9:57.15 | | |
14 | Oda Bråten Richenberg | NOR | 9:59.45 | | |
15 | Solange Nunes | POR | 10:00.41 | | |
Resultater 3000 meter kvinner, kvalifiseringsheat 2:
Rank | Athlete | | Mark | | |
---|
1 | Wilma Bekkemoen Torbiörnsson | NOR | 9:21.72 | | Q |
2 | Edibe Yagiz | TUR | 9:21.82 | SB | Q |
3 | Isla McGowan | GBR | 9:24.56 | | Q |
4 | Lera Miller | GER | 9:25.41 | | Q |
5 | Sofia Ferrari | ITA | 9:27.59 | PB | Q |
6 | Zuzanna Wiernicka | POL | 9:29.84 | SB | q |
7 | Sibilla Vanadzina | LAT | 9:30.39 | PB | q |
8 | Freja Bjerström | SWE | 9:33.89 | | |
9 | Inge Lugtenberg | NED | 9:40.38 | | |
10 | Ema Pika Raj | SLO | 9:45.63 | | |
11 | Sofiia Hordiichuk | UKR | 9:50.94 | | |
12 | Ema Simão | POR | 9:58.94 | | |
13 | Alexandra Maria Hudea | ROU | 10:00.84 | | |
14 | Elif Naz Köseoglu | TUR | 10:01.32 | |
Rank | Athlete | | Mark | |
---|
1 | Willem Renders | BEL | 14:14.59 | |
2 | Karl Ottfalk | SWE | 14:14.78 | SB |
3 | Magnus Øyen | NOR | 14:15.32 | |
4 | Oscar Gaitan | ESP | 14:15.59 | |
5 | Aleksi Ahlfors | FIN | 14:17.12 | |
6 | Kristian Bråthen Børve | NOR | | |
7 | Ali Tunç | TUR | 14:22.05 | |
8 | Benjamin Klonowski | GER | 14:22.49 | PB |
9 | Alessandro Santangelo | ITA | 14:23.29 | |
10 | Michael Clark | GBR | 14:24.45 | |
11 | Martin Iriondo | ESP | 14:24.70 | |
12 | Filip Jancík | SVK | 14:26.17 | |
13 | Reiss Marshall | GBR | 14:28.27 | |
14 | Pedro Rodrigues | POR | 14:28.28 | |
15 | Baris Aktas | TUR | 14:35.36 | |
16 | Elias Kolar | GER | 14:37.00 | |
17 | Cillian Gleeson | IRL | 14:37.99 | |
18 | Giacomo Bellillo | ITA | 14:44.48 | |
19 | Bertold Kalász | HUN | 14:46.13 | |
Resultater 5000 meter finale menn: