Samme vinnere som i fjor
Vinnerne i både dame- og herreklassen var de samme som i fjor. I herreklassen var det Sharmarke Ahmed Shire som åpnet forrykende, men han stivnet etterhvert. Dermed ble det hele ett oppgjør mellom fjorårsvinner Trym Tønnesen og tidligere eliteløper i orientering Emil Wingstedt. Tønnesen klarte å holde unna for veteran Wingstedt og vant på 3.46 - to sekunder foran Wingstedt. Åpningskanon Shire ble nummer tre på 3.50. Løyperekorden i herreklassen ble satt i 2015 da spanske Antonio Perez løp på 3.28

Også i kvinneklassen var det tittelforsvareren som vant. Tessa Frenay løp i tillegg så fort at hun slo løyperekorden til Kajsa Nilsson fra 2009 med tre sekunder. Den nye rekorden til Frenay lyder dermed 4.14. På 2. plass i kvinneklassen kom Jo Shepherd på 4.28, mens elitesyklist Ingrid Bøe Jacobsen tok 3. plassen med 4.50. 

ALLE RESULTATER
(se også resultater nederst i artikkelen)

Deltakerrekord
Rekord ble det også i antall deltakere i år. Tidligere deltakerrekord var fra i fjor da 125 fullførte Kanonløpet. I år var det imponerende 188 fullførende. 

Historisk løp
Kanonløpet ble arrangert for første gang i 2008, men var da en videreføring av Klokketårnløpet som ble arrangert flere ganger på 1990-tallet. Se historisk tilbakeblikk nederst i reportasjen fra 2015.

Kanonløpet har blitt arrangert hvert år siden 2008, bortsett fra i 2016. Dermed var årets løp det tiende. 

Kondis-reportasjer fra tidligere utgaver av Kanonløpet:
2017
2016 - ikke arrangert
2015
2014 
2012
2011
2010
2009
2008

Reportasje i Halden Arbeiderblad

Arrangørens hjemmeside

Flere bildet fra Kanonløpet

Se også bilder i Kondis sin bildebase Imageshop




50D0589-trym-tonnesen.jpgNest siste sving: Årets vinner Trym Tønnesen ligger i tet etter å ha passert Sharmarke Ahmed Shire. På 3. plass ligger Emil Wingstedt som også er i ferd med å løpe seg forbi Shire. 

50D0627-tessa-frenay.jpgTessa Frenay trives best på lengre distanser og flatere løyper, men holdt likevel unna for konkurrentene i det 800 meter lange motbakkeløpet med 120 meters stigning. 

 

Rank Startnumber Firstname Surname Gender Club Class Total Time Diff Winner
0 66 Peder Adolfsen M Kvik Halden G11 G0-11 06:38 00:00
0 26 Albert Albertsen M HALDEN G0-11 08:39 02:01
0 101 Lucas Ånnerud M Comet u11 G0-11 06:59 00:21
0 123 Theodor Bjerkeli M Kvik Halden Fk G2008 G0-11 07:07 00:29
0 78 Andreas Bjordal Brenne M Kvik Halden G0-11 07:04 00:26
0 113 Sivert Elstad M Kvik Halden G0-11 06:39 00:01
0 92 Håkon Waldahl Eriksen M Kvik Halden G0-11 06:08 00:30
0 135 Jakob Faraasen M Kvik Halden FK G0-11 07:21 00:43
0 450 Sixten Feste M Ttif G0-11 08:05 01:27
0 100 Oliver Werner Forsbring M Kvik Halden FK G0-11 07:41 01:03
0 149 Ulrik Meyer Gjørven M Kvik Halden G0-11 06:36 00:02
0 430 Rasmus Hansen M Kvik Halden G11 G0-11 06:21 00:17
0 14 Leander Hanssen M Kvik Halden G0-11 07:38 01:00
0 93 Emil Helgesen M Halden IL / Kvik Halden G0-11 07:31 00:53
0 83 Oscar Henriksen M Kvik G11 G0-11 06:29 00:09
0 69 Oliver Thelonius Holone M Kvik Halden G0-11 08:07 01:29
0 62 Adrian Hoseth Pederseb M Kvikk G0-11 07:02 00:24
0 85 Herman Hvalkrosvik M Kvik Halden G0-11 08:03 01:25
0 121 Preben Johansen M Kvik Halden G0-11 08:45 02:07
0 16 Devin Khano M HALDEN G0-11 06:13 00:25
0 0 Jens Halvard Larsen M Kvik Halden G0-11 00:00  
0 23 Jesper Larseng M HALDEN G0-11 06:02 00:36
0 50 Mikkel Lie M Kvik Halden G0-11 05:32 01:06
0 10 Matias Lorentzen M Kvik Halden G0-11 12:02 05:24
0 11 Eirik Lorentzen M Kvik Halden G0-11 05:53 00:45
0 51 Tim Tobias Løvhaug Eriksen M Halden Danseskole G0-11 05:49 00:49
0 0 Sander Lund M Kvik Halden G0-11 00:00  
0 18 Sander Lund M Kvikk G0-11 05:45 00:53
0 84 Robinson Manirakiza M HALDEN G0-11 06:56 00:18
0 53 Isaac Ndombe M   G0-11 06:41 00:03
0 427 Sebastian Strøm Nøklegård M Kvik Halden G11 G0-11 06:31 00:07
0 90 Lars Norderhaug M Kvik Halden FK G0-11 07:10 00:32
0 43 Filip Olsen M Kvik Halden G0-11 05:58 00:40
0 13 Lorik Peci M HALDEN G0-11 07:57 01:19
0 120 Alexander Puck M Kvik Halden G0-11 05:55 00:43
0 415 Bjørn-Thomas Løvås Rist M HALDEN G0-11 06:44 00:06
0 119 Adrian Røren M HALDEN G0-11 07:47 01:09
0 49 Fabian Schrøder-Slåen M Halden ak G0-11 06:07 00:31
0 86 Linus Sjøberg M Kvik Halden G0-11 05:39 00:59
0 80 Kasper Standerholen Skaug M Kvik Halden G11 G0-11 05:29 01:09
0 21 Aksel Tafjord-Lie M Kvik Halden 08 G0-11 06:00 00:38
0 124 Even Ulekleiv M Kvik Halden FK G0-11 06:59 00:21
0 420 Jonas Rønsen Viken M Kvik Halden G11 G0-11 06:18 00:20
0 38 Ville Wingstedt M HALDEN G0-11 06:05 00:33
0 55 Ensar Xxxx M   G0-11 08:44 02:06
1 7 Tobias Repstad Andersen M Moss Skiklubb G12-13 05:01 00:00
2 33 Emil Husebye Aamodt M FREDRIKSTAD G12-13 05:02 00:01
3 443 Martin Solhaug M Kvik Halden G11 G12-13 05:03 00:02
4 426 Markus Manirakiza M Kvikk G12-13 05:07 00:06
5 146 Boye Nikolai Meyer Gjørven M Kvik Halden G12-13 05:07 00:06
6 20 Adrian Johansen M Comet u14 G12-13 05:14 00:13
7 44 Christian Bjørneby M HALDEN G12-13 05:14 00:13
8 22 Markus Grimstad M Kvik Halden G12-13 05:22 00:21
9 46 Elias Mosebekk M TISTEDAL G12-13 05:27 00:26
10 72 Foud Andari M Kvikk G12-13 05:29 00:28
11 9 Nuftalem Mussi M Kvik Halden G12-13 05:31 00:30
12 95 Markus Kjernsholen M Comet u14 G12-13 05:32 00:31
13 91 Henrik Norderhaug M Kvik Halden FK G12-13 05:34 00:33
14 117 Kasper Myhre Sperre M Kvik Halden G12-13 05:36 00:35
15 112 Elias Fjellstad M Kvik G12-13 05:37 00:37
16 140 Edvard Gylvik M Kvik Halden G 2005 G12-13 05:45 00:44
17 4 Stein Steinaa M Halden IL G12-13 05:46 00:45
18 15 Levin Khano M HALDEN G12-13 05:47 00:46
19 132 Henrik Wennersberg Schrøder M Sarpsborg IL / Sarpsborg IL - Friidrett G12-13 05:58 00:57
20 137 Didrik Faraasen M Kvik Halden FK G12-13 06:01 01:00
21 108 Ludvig Presno M Comet u14 G12-13 06:06 01:05
22 35 Liam Wingstedt M HALDEN G12-13 06:14 01:13
23 24 William Andersen M Comet u14 G12-13 06:16 01:15
24 147 Simen Andersen M HALDEN G12-13 06:21 01:20
25 125 William Bøhn-Bryntesen M HIL G12-13 06:26 01:25
26 435 Shaby Lind M Kvik G12-13 06:28 01:27
27 138 Per Akselsen M Kvik Halden G12-13 06:29 01:28
28 19 Martin Nilsen M Comet u14 G12-13 06:39 01:38
29 106 Sebastian Mørk M Comet u13 G12-13 07:45 02:44
30 134 Samuel Faye M Kvik Halden G12-13 07:56 02:55
31 105 Adrian Kvitnes M Comet u13 G12-13 07:57 02:56
32 107 Caspar Kvitnes M Comet u13 G12-13 08:01 03:00
33 103 Sander Ånnerud M Comet u13 G12-13 08:10 03:10
34 0 Sondre Vågen M HALDEN G12-13 00:00  
1 429 Oskar Hovland M Lions Hockey G14-15 04:23 00:00
2 1 Milan Frenay M Halden IL G14-15 04:27 00:04
3 433 Mats Vik Pettersen M Kvik G14-15 04:31 00:08
4 29 Sivert Poppe M Fredrikstad Skiklubb G14-15 04:40 00:17
5 104 Ulrik Grimstad M Comet u15 G14-15 04:40 00:17
6 109 Henrik Slang Furuvarp M Comet u15 G14-15 04:45 00:22
7 144 Håvard Johansen Nordbakke M Comet u15 G14-15 04:51 00:28
8 94 Jonathan Lie M Comet u15 G14-15 04:53 00:30
9 71 Kristoffer Mjølnerød M Kvæfjord IL / Kvikk G14-15 04:56 00:33
10 436 Tobias Bjerke M Kvik G14-15 04:59 00:36
11 27 Sigurd Saxe Sandvik M Halden Skiklubb G14-15 05:03 00:40
12 39 Alf Kristian Helle M HALDEN G14-15 05:12 00:49
13 97 Jonathan Eylertsen M Halden SK G14-15 05:20 00:57
14 437 Samuel Atayo M Kvikk G14-15 05:20 00:57
15 423 Jonas Olaussen M Kvikk G14-15 05:26 01:03
16 41 Herman Lien Backstrøm M HALDEN G14-15 05:28 01:05
17 75 Simen Eriksen M Kvikk G14-15 05:29 01:06
18 128 Dennis Westby M Kvikk G14-15 05:30 01:07
19 424 Noah Sivertsen M Kvikk G14-15 05:30 01:07
20 76 Aksel Lund M Kvikk G14-15 05:31 01:08
21 64 Christoffer Rid Skogstad M   G14-15 05:57 01:34
22 77 Stian Thoresen Aune M Kvikk G14-15 05:59 01:36
23 61 Bjørnar Hoseth Pedersen M   G14-15 06:03 01:40
24 419 Thomas Mohn M Kvikk G14-15 06:11 01:48
25 434 Fredrik Andre Hov Betelsen M Kvikk G14-15 06:13 01:50
26 422 Adrian Jørgensen Urke M Kvikk G14-15 06:25 02:02
27 74 Jesper Bjørnby M Kvik G14-15 05:47  
27 425 Oskar Gabielsen M Kvik G14-15 06:31  
27 73 Johannes Lindquist M Kvik G14-15 04:36  
0 122 Julie Bjerkeli F Kvik Halden Fk J0-11 07:23 00:00
0 111 Lerke Veim Hjelmungen F Kvik Halden J0-11 07:35 00:12
0 65 Thea Kvalheim F Halden IL J0-11 07:30 00:07
0 0 Fiona Larsen F Comet u11 J0-11 00:00  
0 115 Frederikke Lødeng F   J0-11 08:20 00:57
0 54 Emma Ndombe F   J0-11 08:32 01:09
0 67 Mia Tofte-Sørensen F Halden IL J0-11 07:29 00:06
0 432 Filippa Vik-Lerjemark F Kvik Halden J0-11 07:34 00:11
0 442 Felicia Vik-Lerjemark F Kvik Halden J0-11 07:33 00:10
0 37 Minna Wingstedt F HALDEN J0-11 06:35 00:48
1 133 Emma Sofie Klausen F Sarpsborg IL J12-13 06:23 00:00
2 3 Quinty Dora Frenay F Halden IL J12-13 06:59 00:36
3 32 Marte Kristine Hox Brynildsen F Fredrikstad Skiklubb J12-13 07:14 00:51
4 130 Synnøve Gilstedthundven F Halden IL / Halden Idrettslag J12-13 07:43 01:20
5 114 Pernille Lødeng F Halden Danseskole J12-13 07:47 01:24
6 0 Saga Elnæs F Halden IL J12-13 00:00  
6 0 Victoria Simonsen F Comet u14 J12-13 00:00  
1 48 Margit Sundby F Varteig IL J14-15 05:32 00:00
2 47 Mina Jakobsen F Varteig IL J14-15 05:32 00:00
3 99 Emma Olsen F Halden SK J14-15 06:17 00:45
4 98 Josefin Eylertsen F Halden SK J14-15 06:47 01:15
5 42 Marie Lien Backstrøm F Halden SK J14-15 07:08 01:36
6 446 Mathilde Herrebrøden F Berg IL J14-15 07:12 01:40
1 82 Martine Svendsby F HALDEN K16-17 05:19 00:00
2 438 Karin Selma Larsen F Tistedalen FL K16-17 05:38 00:19
3 30 Alexandra Angvoll M Fredrikstad Skiklubb K16-17 07:12 01:53
4 456 Live Kristine Steilbu F HALDEN K16-17 07:28 02:09
1 460 Hedda Raadal Bjørlo F Halden SK K18-19 05:04 00:00
1 2 Tessa Frenay F Halden IL K20-22 04:14 00:00
1 459 Jo Shepherd F HALDEN K23-34 04:28 00:00
2 136 Ingrid Bøe Jacobsen F Halden Tannhelsesenter AS K23-34 04:50 00:22
3 63 Kine Hallan Steiwer F Halden SK K23-34 05:02 00:35
4 59 Gry Johansen F Rokke Hageservice K23-34 07:07 02:39
1 36 Anja Wingstedt F HALDEN K40-44 00:00  
1 461 Hanne Lerche Raadal F Halden SK K45-49 07:04 00:00
1 70 Sharmarke Ahmed Shire M Friidrettsklubben Stein M16-17 03:50 00:00
2 96 Jonathan Breda M Halden IL M16-17 04:13 00:23
3 444 Herman Finsrud M TFL M16-17 04:24 00:34
4 40 Jakob Torgersen M HALDEN M16-17 04:34 00:44
5 139 Numan Khogyanai M FREDRIKSTAD M16-17 04:36 00:46
6 439 Stuart Bennett M Halden Tennisklubb M16-17 04:54 01:04
7 445 Casper Johnsen M Idd SK M16-17 05:19 01:29
8 449 Heine Lunde M Kvikk M16-17 05:45 01:55
1 8 Trym Tønnesen M Halden IL M18-19 03:46 00:00
2 148 Petter STOKKELAND M Halden Tannhelsesenter AS M18-19 03:55 00:09
3 81 Erlend Brendstuen M Halden sk M18-19 04:07 00:21
4 440 Patrick Bennett M Halden IL M18-19 04:29 00:43
5 455 Henrik Steilbu M HALDEN M18-19 04:46 01:00
6 441 Kristoffer Staal M Hil M18-19 04:55 01:09
7 60 Håkon Skar M   M18-19 05:20 01:34
8 56 Andreas Engen M   M18-19 06:51 03:05
9 0 Niels Christian Hellerud M Halden SK M18-19 00:00  
9 0 Amaru R J Wijman M Halden IL M18-19 00:00  
1 110 Mohamed Reda M HIL M20-22 05:18 00:00
2 454 Andreas Iversen M Tistedalen FL / Tistedal FL M20-22 08:50 03:32
1 5 Anders Skaare M Halden Tannhelsesenter AS M23-34 04:32 00:00
2 451 Jørn Espen Nilsen M OSLO M23-34 04:39 00:07
3 12 Aleksander Moen M HALDEN M23-34 04:40 00:08
4 88 Åsmund Jensen M HALDEN M23-34 04:48 00:16
5 89 Jon Magnus Gravdal M Bratner M23-34 05:00 00:28
6 150 Kristoffer Katsaris M Halden Tannhelsesenter AS M23-34 05:20 00:48
7 458 Oscar Andersen M Halden Arbeiderblad M23-34 05:44 01:12
8 6 Jørgen Skaare M Halden Tannhelsesenter AS M23-34 06:07 01:35
9 68 Thor-Magnus Hansen M HALDEN M23-34 06:08 01:36
10 141 Andreas Westby M BORGENHAUGEN M23-34 06:47 02:15
11 45 Christoffer Jensen M KLAVESTADHAUGEN M23-34 07:05 02:33
12 127 Jarle Trømborg M TISTEDAL M23-34 07:17 02:45
13 58 Svein Ove Sandberg M Rokke Hageservice M23-34 07:21 02:49
14 142 Jonas Guttormsen M BORGENHAUGEN M23-34 07:26 02:54
15 0 Even Bentzen Løvås M Halden IL M23-34 00:00  
1 145 Oskar Skjelin M Halden Tannhelsesenter AS M35-39 04:45 00:00
2 143 Henrik Skjelin M Halden Tannhelsetjenesten M35-39 04:50 00:05
3 126 Morten Ulekleiv M Halden Arbeiderblad M35-39 05:03 00:18
4 25 Nicolai Kolden M HALDEN M35-39 05:30 00:45
5 421 Vegard Nøklegård M Kvik Halden M35-39 05:33 00:48
6 17 Alexander Wilhelmsen M HALDEN M35-39 05:50 01:05
7 52 Sverre Heidenberg M Halden Danseskole M35-39 06:02 01:18
8 118 Morten Werner Forsbring M HALDEN M35-39 07:07 02:22
9 87 Kjetil Fredriksen Løken M Team Family Halden M35-39 07:51 03:06
10 0 Ole Johan Bislingen M BERG I ØSTFOLD M35-39 00:00  
1 28 Emil Wingstedt M HALDEN M40-44 03:48 00:00
2 452 Martin Andreasson M HALDEN M40-44 05:08 01:20
3 131 Eivind Hundven M   M40-44 05:09 01:21
4 34 Anders Brynildsen M Fredrikstad Skiklubb M40-44 05:16 01:28
5 129 Jon Carlsen M HALDEN M40-44 05:21 01:33
6 453 Torbjørn Larsen M Tistedalen FL M40-44 06:28 02:40
7 447 Ola Ormset M Rejlers BIL M40-44 07:20 03:32
8 116 Rune Grimstad M Kvik Halden M40-44 07:34 03:46
1 431 Pål Harseth M HALDEN M45-49 04:54 00:00
2 448 Pål-Robert Lunde M   M45-49 05:46 00:52
3 31 Pål Angvoll M Fredrikstad Skiklubb M45-49 07:09 02:15
1 457 Sigvald L Steilbu M HALDEN M50-54 05:32 00:00
1 57 Arne W Johansen M Rokke Hageservice M55-59 07:20 00:00
1 102 Willy Reidar Handelsby M HSI M60-64 05:36 00:00
2 79 Arnfinn Emil Eng M Gimle IF M60-64 06:14 00:38