Vera Nystad og Ebrahim Abdulaziz var best etter omregning

De beste på maraton i 2021 omregnet etter veterantabellene
Kondis har sjekket de beste maratontidene i fjor i forhold til veterantabellene. Den viser at de yngste ikke nødvendigvis er de beste.
Vera Nystad med klasserekord var klart beste kvinne og Ebrahim Abdulaziz beste mann tett fulgt av Weldu Negash Gebretsadik.
Det var 8 veterankvinner og 6 mannlige veteraner blant de 10 beste.
Tid til kvinne nr. 30 var over 11 minutter raskere enn i 2020, mens mann nr 30 var nesten 3 minutter hurtigere. En viktig årsak var avlysning av mange maratonløp på grunn av korona.
Vi har også tatt med en tabell som viser plassering blant de 30 beste i minst fem av årene fra 2011 til 2021.
DE 30 BESTE KVINNER PÅ MARATON I 2021
(Ifølge de internasjonale veterantabellene WMA94/20)
Annonse
NR | NAVN | FØDT | TID | WMA94/20 |
1 | Vera Nystad | 1945 | 3.39.51 | 2.17.45 |
2 | Kari Langerud | 1959 | 3.14.45 | 2.30.41 |
3 | Inger Saanum | 1963 | 3.08.04 | 2.32.58 |
4 | Runa Skrove Falch | 1990 | 2.34.57 | 2.34.57 |
5 | Maria Sagnes Wågan | 1992 | 2.35.34 | 2.35.34 |
6 | Marianne Dønnem | 1973 | 2.55.17 | 2.39.32 |
7 | Lisbeth Pedersen | 1975 | 2.52.46 | 2.40.26 |
8 | Marit A. Laulo | 1965 | 3.13.37 | 2.41.17 |
9 | Monica Ragnvaldsen | 1969 | 3.05.06 | 2.41.22 |
10 | Silje Eklund | 1980 | 2.49.28 | 2.44.06 |
11 | Maren Lie | 1996 | 2.44.29 | 2.44.29 |
12 | Trude Helen Thomassen | 1974 | 2.59.19 | 2.44.53 |
13 | Kristin Overvaag | 1966 | 3.16.13 | 2.45.27 |
14 | Gro Reinhardt Aas | 1960 | 3.31.46 | 2.45.58 |
15 | Charlotte Knudsen | 1973 | 3.02.53 | 2.46.27 |
16 | Edna Leikvoll | 1961 | 3.30.40 | 2.47.13 |
17 | Maryna Novik | 1981 | 2.52.25 | 2.48.10 |
18 | Kristin Husby | 1962 | 3.30.06 | 2.48.50 |
19 | Mona Grindberg | 1972 | 3.07.52 | 2.49.11 |
20 | Anne Bjerke Årrestad | 1989 | 2.49.14 | 2.49.13 |
21 | Kristine Beate Walhovd | 1976 | 3.01.22 | 2.49.59 |
22 | Marit Haslie | 1993 | 2.50.05 | 2.50.05 |
23 | Marit Mostad | 1962 | 3.32.14 | 2.50.37 |
24 | Ingrid Ukkelberg | 1983 | 2.53.32 | 2.51.29 |
25 | Marion Svihus | 1956 | 3.52.26 | 2.52.51 |
26 | Theresa Lyng Jørgensen | 1980 | 2.58.46 | 2.53.07 |
27 | Therese Falk | 1975 | 3.08.05 | 2.54.39 |
28 | Camilla Bønøgård | 1996 | 2.54.53 | 2.54.53 |
29 | Gro Strande | 1962 | 3.38.36 | 2.55.40 |
30 | Esther Innselset | 1977 | 3.06.42 | 2.56.32 |
DE 30 BESTE MENN PÅ MARATON I 2021
(Ifølge de internasjonale veterantabellene WMA94/20)
NR | NAVN | FØDT | TID | WMA94/20 |
1 | Ebrahim Abdulaziz | 1978 | 2.17.17 | 2.11.03 |
2 | Weldu Negash Gebretsadik | 1986 | 2.13.12 | 2.12.50 |
3 | Andreas Myhre Sjurseth | 1985 | 2.16.45 | 2.16.09 |
4 | Sondre Nordstad Moen | 1991 | 2.17.59 | 2.17.59 |
5 | Tom Roger Vege-Tangen | 1969 | 2.37.20 | 2.19.38 |
6 | Odd Arne Engesæter | 1980 | 2.24.57 | 2.20.31 |
7 | Erik Bergersen | 1969 | 2.39.40 | 2.21.42 |
8 | Jarle Wermskog | 1983 | 2.24.00 | 2.22.30 |
9 | Lars Harald Blikra | 1960 | 2.54.22 | 2.22.41 |
10 | Odd Ivar Solvold | 1969 | 2.41.08 | 2.23.00 |
11 | Kjell Arne Olsen | 1960 | 2.55.05 | 2.23.16 |
12 | Ketil Stene | 1975 | 2.33.50 | 2.23.26 |
13 | Alexander Kirkeberg | 1996 | 2.23.27 | 2.23.27 |
14 | Frew Zenebe Brkineh | 1984 | 2.24.36 | 2.23.40 |
15 | Harald Nordgård | 1961 | 2.53.55 | 2.23.41 |
16 | Finn Kollstad | 1974 | 2.35.50 | 2.24.08 |
17 | Andreas Bech Engebretsen | 1961 | 2.54.29 | 2.24.09 |
18 | Inge Hasund | 1977 | 2.32.23 | 2.24.20 |
19 | Knut Ødegaard | 1975 | 2.35.14 | 2.24.44 |
20 | Kristian Thon | 1972 | 2.39.14 | 2.24.54 |
21 | Luke Campbell | 1980 | 2.29.59 | 2.25.23 |
22 | Håkon Høst | 1956 | 3.04.54 | 2.25.25 |
23 | Martin Kjäll Ohlsson | 1978 | 2.32.32 | 2.25.37 |
24 | Magnus Warvik | 1994 | 2.25.41 | 2.25.41 |
25 | Frode Tjelta | 1975 | 2.36.59 | 2.26.22 |
26 | Andreas Huse | 1991 | 2.26.24 | 2.26.24 |
27 | Ole Kristian Sørland | 1968 | 2.46.49 | 2.26.47 |
28 | Sebastian Conrad Håkansson | 1989 | 2.26.50 | 2.26.49 |
29 | Ludvig Rød Benca | 1996 | 2.26.59 | 2.26.59 |
30 | John Christian Deighan | 1986 | 2.27.25 | 2.27.01 |
Kvinner:
PLASSERING BLANT DE 30 BESTE I MINST FEM AV ÅRENE 2011-2021
NAVN | FØDT | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Vera Nystad | 1945 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Inger Saanum | 1963 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 3 |
Nina Wavik Ytterstad | 1962 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | - | - |
Kari Langerud | 1959 | 5 | 13 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 11 | - | 2 |
Kristin Husby | 1962 | - | - | 18 | 5 | 11 | 5 | 13 | 10 | 5 | 2 | 18 |
Eli Eriksen | 1951 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | - | 7 | - | - |
Eva Schiefloe | 1968 | - | 6 | 6 | 10 | 8 | 4 | 4 | 5 | 11 | - | - |
Marthe Katrine Myhre | 1985 | 25 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | - | 14 | 18 | - | - |
Wenche Dørum | 1954 | 11 | 7 | 7 | 13 | 19 | 9 | 16 | - | 26 | - | - |
Hilde Solland Plassen | 1968 | 15 | 24 | 5 | 20 | 13 | 14 | 11 | - | 22 | - | - |
Elin Drangsholt | 1959 | 21 | - | 27 | 24 | 15 | 11 | 28 | 18 | 17 | - | - |
Gro Reinhardt Aas | 1960 | - | - | 26 | 17 | 20 | - | - | 17 | 14 | 13 | 14 |
Ninette Banoun | 1964 | - | - | - | - | 10 | 12 | 9 | 8 | 21 | 20 | - |
Mona Grindberg | 1972 | - | - | - | 29 | 29 | 18 | - | 13 | - | 10 | 19 |
Cathrine Wolden | 1972 | - | - | 10 | 21 | 16 | - | 23 | 20 | - | - | - |
Monica Ragnvaldsen | 1969 | - | - | - | - | - | - | 30 | 19 | 19 | 3 | 9 |
Marit Kullerud Tronrud | 1965 | - | - | 23 | 27 | 15 | 23 | - | 22 | - | - | - |
Menn:
PLASSERING BLANT DE 30 BESTE I MINST FEM AV ÅRENE 2011-2021
Annonse
NAVN | FØDT | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Bjørn Ivar Nilsen | 1977 | 28 | 28 | 16 | 17 | 23 | 19 | 7 | 4 | 18 | - | - |
Andreas Myhre Sjurseth | 1985 | 12 | 20 | 6 | - | 9 | 4 | - | 3 | 4 | - | 3 |
Alf B. Dahl | 1955 | 11 | 13 | 24 | 25 | - | 17 | 10 | 23 | - | 14 | - |
Vidar Ellefsen | 1958 | 27 | 22 | 15 | 29 | 29 | 11 | - | 8 | 17 | - | - |
Weldu Negash Gebretsadik | 1986 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 |
Ebrahim Abdulaziz | 1978 | - | - | 5 | - | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 1 |
Ole Kristian Heggheim | 1972 | - | 16 | 10 | 12 | 5 | 8 | 8 | 7 | - | - | - |
Andreas Bech Engebretsen | 1961 | - | - | - | 7 | 14 | 6 | 6 | 11 | 6 | - | 17 |
Martin Kjäll-Ohlsson | 1978 | 9 | 11 | 13 | 18 | - | - | - | 17 | - | 11 | 23 |
Sondre Nordstad Moen | 1991 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 4 |
Jarle Risa | 1976 | 8 | 6 | 25 | 9 | - | - | 19 | - | - | 24 | - |
Tom Roger Vege-Tangen | 1969 | 25 | - | - | - | - | - | 28 | 15 | 5 | 8 | 5 |
Svein Ove Risa | 1974 | - | - | 22 | 21 | 15 | 10 | 5 | - | 24 | - | - |
Lars Chr, Dørum | 1953 | 13 | - | 29 | 20 | - | 23 | - | 18 | 27 | - | - |
Kristian Ulriksen | 1986 | - | - | - | - | 16 | 15 | 4 | 16 | 10 | - | - |
Jon Per Nygaard | 1967 | - | - | 8 | 5 | 13 | 28 | 18 | - | - | - | - |
Frew Zenebe Brkineh | 1984 | - | - | - | - | - | 24 | 15 | 14 | 12 | - | 14 |
Knut Eraker Hole | 1971 | - | 24 | 18 | 28 | - | 29 | - | 5 | - | - | - |
Kondis trenger din støtte
Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.
Bli medlem og få mange medlemsfordeler!
Gi en gave:
Vårt kontonummer er: 1503.35.18541
Vipps: 125957
Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.
Bli medlem og få mange medlemsfordeler!
Gi en gave:
Vårt kontonummer er: 1503.35.18541
Vipps: 125957
Kondis trenger din støtte
Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.
Bli medlem og få mange medlemsfordeler!
Gi en gave:
Vårt kontonummer er: 1503.35.18541
Vipps: 125957
Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.
Bli medlem og få mange medlemsfordeler!
Gi en gave:
Vårt kontonummer er: 1503.35.18541
Vipps: 125957
MEDLE