
De beste på maraton i 2019 omregnet etter veterantabellene
Beste kvinnelige norske maratonløper 2019 var Nina Wavik Ytterstad, mens Sondre Nordstad Moen var klart beste mann omregnet etter veterantabellene.
Blant kvinnene var det jevn kamp mellom Nina Wavik Ytterstad og Vera Nystad, mens det var over fem minutter mellom Sondre Nordstad Moen og nestemann omregnet etter veterantabellene.
Det var 7 veterankvinner blant de 10 beste, mens det blant de 10 beste menn var 4 veteraner.
Det var betydelig nivåheving også på maraton. Kvinne nr 30 var ca fire og et halvt minutt raskere enn i 2018 og mann nr 30 drøyt to minutter raskere.
Har også tatt med en tabell som viser løpere som har vært blant de 30 beste i minst fem av årene 2011-2019.
DE 30 BESTE KVINNER PÅ MARATON I 2019
(Ifølge de internasjonale veterantabellene WMA94/15)
NR | NAVN | FØDT | TID | WMA94/15 |
1 | Nina Wavik Ytterstad | 1962 | 2.52.14 | 2.21.10 |
2 | Vera Nystad | 1945 | 3.38.50 | 2.21.24 |
3 | Inger Saanum | 1963 | 2.55.32 | 2.25.36 |
4 | Laila Falck | 1968 | 2.56.36 | 2.34.59 |
5 | Kristin Husby | 1962 | 3.10.10 | 2.35.57 |
6 | Rebecca Hilland | 1980 | 2.40.21 | 2.36.39 |
7 | Eli Eriksen | 1951 | 3.42.33 | 2.37.53 |
8 | Kari Langerud | 1959 | 3.20.23 | 2.38.22 |
9 | Heidi Dietrichson Pharo | 1987 | 2.42.41 | 2.42.36 |
10 | Ida Bergsløkken | 1983 | 2.43.31 | 2.42.38 |
11 | Eva Schiefloe | 1966 | 3.10.27 | 2.43.29 |
12 | Kristin Isachsen | 1956 | 3.35.10 | 2.43.35 |
13 | Hilde Aders | 1991 | 2.44.50 | 2.44.50 |
14 | Gro Reinhardt Aas | 1960 | 3.26.19 | 2.45.04 |
15 | Silje Eklund | 1980 | 2.48.39 | 2.45.07 |
16 | Elin Drangsholt | 1959 | 3.29.58 | 2.45.56 |
17 | Marthe Katrine Myhre | 1985 | 2.46.30 | 2.46.07 |
18 | Karoline Skatteboe | 1993 | 2.46.58 | 2.46.58 |
19 | Monica Ragnvaldsen | 1969 | 3.08.52 | 2.47.05 |
20 | Kristin G. Overvaag | 1966 | 3.15.10 | 2.47.32 |
21 | Ninette Banoun | 1964 | 3.21.00 | 2.48.40 |
22 | Edna Leikvoll | 1961 | 3.28.18 | 2.48.41 |
23 | Mari Mauland | 1976 | 2.58.38 | 2.49.37 |
24 | Rannei Sæther | 1965 | 3.19.59 | 2.49.44 |
25 | Maryna Novik | 1981 | 2.53.04 | 2.50.33* |
26 | Wenche Dørum | 1954 | 3.51.01 | 2.51.01 |
27 | Therese Falk | 1975 | 3.01.43 | 2.51.08 |
28 | Ingrid Ukkelberg | 1983 | 2.52.04 | 2.51.09 |
29 | Marit A. Laulo | 1965 | 3.21.41 | 2.51.11 |
30 | Marit Mostad | 1962 | 3.29.03 | 2.51.21 |
* Ikke norsk statsborger

Nina Wavik Ytterstad topper lista i kvinneklassen. (Foto: Marianne Røhme)
DE 30 BESTE MENN PÅ MARATON I 2019
(Ifølge de internasjonale veterantabellen WMA94/15)
NR | NAVN | FØDT | TID | WMA94/15 |
1 | Sondre Nordstad Moen | 1991 | 2.06.16 | 2.06.16 |
2 | Weldu Negash Gebretsadik | 1986 | 2.11.48 | 2.11.44 |
3 | Ebrahim Abdulaziz | 1978 | 2.18.49 | 2.14.49 |
4 | Andreas Myhre Sjurseth | 1985 | 2.16.37 | 2.16.36 |
5 | Tom Roger Vege-Tangen | 1969 | 2.33.26 | 2.18.37 |
6 | Andreas Beck Engebretsen | 1961 | 2.44.36 | 2.18.51 |
7 | Kjell Arne Olsen | 1960 | 2.46.55 | 2.19.31 |
8 | Alexander Kirkeberg | 1996 | 2.20.50 | 2.20.50 |
9 | Håvard Fjærli | 1986 | 2.21.09 | 2.21.04 |
10 | Kristian Ulriksen | 1986 | 2.21.31 | 2.21.26 |
11 | Marius Skeide Ruth | 1993 | 2.22.33 | 2.22.33 |
12 | Eirik Bergersen | 1969 | 2.38.11 | 2.22.55 |
13 | Frew Zenebe Brkineh | 1984 | 2.23.41 | 2.23.19* |
14 | Frank Christoffersen | 1967 | 2.41.28 | 2.23.37 |
15 | Torstein Svendsen | 1966 | 2.42.55 | 2.23.40 |
16 | Rune Eriksen | 1959 | 2.53.37 | 2.23.47 |
17 | Vidar Ellefsen | 1958 | 2.55.25 | 2.23.53 |
18 | Bjørn Ivar Nilsen | 1977 | 2.29.19 | 2.23.58 |
19 | Nikolas Jon Aarland | 1980 | 2.27.04 | 2.24.46 |
20 | Odd Ivar Solvold | 1969 | 2.40.51 | 2.25.19 |
21 | Morten Urdal Bakke | 1989 | 2.25.22 | 2.25.22 |
22 | Fredrik Granviken | 1980 | 2.28.09 | 2.25.50 |
23 | Willy Hatlevold | 1958 | 2.57.50 | 2.25.51 |
24 | Svein Ove Risa | 1974 | 2.35.04 | 2.26.03 |
25 | Lasse Finstad | 1989 | 2.26.04 | 2.26.04 |
26 | Lars Harald Blikra | 1960 | 2.55.04 | 2.26.21 |
27 | Lars Chr. Dørum | 1953 | 3.07.41 | 2.26.37 |
28 | John Chr. Deighan Hansen | 1986 | 2.26.47 | 2.26.42 |
29 | Thomas Asgautsen | 1989 | 2.26.54 | 2.26.54 |
30 | Eirik Gundersen | 1979 | 2.30.20 | 2.27.01 |
* Ikke norsk statsborger

Tom Roger Tangen er beste veteran på 5. plass. (Foto: Kjell Vigestad)
PLASSERING BLANT DE 30 BESTE I MINST FEM AV ÅRENE 2011-2019
KVINNER
NAVN | FØDT | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Vera Nystad | 1945 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Inger Saanum | 1963 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Nina Wavik Ytterstad | 1962 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 1 |
Eli Eriksen | 1951 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | - | 7 |
Kari Langerud | 1959 | - | 5 | 13 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 |
Eva Sciefloe | 1968 | - | 6 | 6 | 10 | 8 | 4 | 4 | 5 | 11 |
Marthe Katrine Myhre | 1985 | 25 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | - | 14 | 18 |
Wenche Dørum | 1954 | 11 | 7 | 7 | 13 | 19 | 9 | 16 | - | 26 |
Elin Drangsholt | 1959 | 21 | - | 27 | 24 | 15 | 11 | 28 | 18 | 17 |
Kristin Husby | 1962 | - | - | 18 | 5 | 11 | 5 | 13 | 10 | 5 |
Hilde Solland Plassen | 1968 | 15 | 24 | 5 | 20 | 13 | 14 | 11 | - | - |
Ninette Banoun | 1964 | - | - | - | - | 10 | 12 | 9 | 8 | 22 |
Cathrine Wolden | 1972 | - | - | 10 | 21 | 16 | - | 23 | 20 | - |
Gro Reinhard Aas | 1960 | - | - | 26 | 17 | 20 | - | - | 17 | 15 |
Marit Kullerud Tronrud | 1965 | - | - | 23 | 27 | 15 | 23 | - | 22 | - |
Mona Grindberg | 1972 | - | - | - | 29 | 29 | 18 | - | 13 | 14 |
MENN
NAVN | FØDT | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Bjørn Ivar Nilsen | 1977 | 28 | 28 | 16 | 17 | 23 | 19 | 7 | 4 | 18 |
Vidar Ellefsen | 1958 | 27 | 22 | 15 | 29 | 29 | 11 | - | 8 | 17 |
Andreas Myhre Sjurseth | 1985 | 12 | 20 | 6 | - | 9 | 4 | - | 3 | 4 |
Ole Kristian Heggheim | 1972 | - | 16 | 10 | 12 | 5 | 8 | 8 | 7 | - |
Alf B. Dahl | 1955 | 11 | 13 | 24 | 25 | - | 17 | 10 | 23 | - |
Weldu Negash Gebretsadik | 1986 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
Ebrahim Abdulaziz | 1978 | - | - | 5 | - | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Andreas Beck Engebretsen | 1961 | - | - | - | 7 | 14 | 6 | 6 | 11 | 6 |
Svein Ove Risa | 1974 | - | - | 22 | 21 | 15 | 10 | 5 | - | 24 |
Lars Chr. Dørum | 1953 | 13 | - | 29 | 20 | - | 23 | - | 18 | 27 |
Jarle Risa | 1976 | 8 | 6 | 25 | 9 | - | - | 19 | - | - |
Martin Kjâll-Ohlsson | 1978 | 9 | 11 | 13 | 18 | - | - | - | 17 | - |
Jon Per Nygaard | 1967 | - | - | 8 | 5 | 13 | 28 | 18 | - | - |
Kristian Ulriksen | 1986 | - | - | - | - | 16 | 15 | 4 | 16 | 10 |
Knut Eraker Hole | 1971 | - | 24 | 18 | 28 | - | 29 | - | 5 | - |