Foto fra Vidar SKs facebookside
Foto fra Vidar SKs facebookside

Sondre N. Moen 28.25 - beste tid av en nordmann siden 1992

Publisert Sist oppdatert

Sondre Nordstad Moen har vært på treningsleir i Flagstaff i USA. Det har tydeligvis blitt lagt ned mye godt treningsarbeid, for natt til søndag løp Moen på 28.25,23 på 10.000 m i Payton Jordan Invitational. Den raskeste tid oppnådd av noen nordmann siden 1992! (Are Nakkim og John Halvorsen). Det var personlig rekord med hele 16 sekunder.

Moen syntes likevel ikke at det var et optimalt løp.

-- Jeg ble for defensiv de siste fem rundene. Jeg burde gått opp i hovedgruppa og løpt ned rundetidene med ett sekund i stedet for å vente. Da hadde jeg nok løpt fem-seks sekunder fortere, sa Nordstad Moen til adressa

Henrik Ingebrigtsen perset med 52 sekunder på 5000 m
13.27,10 betydde at han gikk fra 158. plass til 9. plass gjennom alle tider på den norske statistikken. Marius Bakken har den norske rekorden på distansen med 13.06,39, satt i Roma den 2. juli 2004.

– Jeg sa på forhånd at om jeg ikke løp fortere enn 13.30, så kom jeg ikke til å være fornøyd, sier Henrik Ingebrigtsen på telefon til NRK etter å ha sesongdebutert på en uvanlig distanse i Payton Jordan Invitational i Palo Alto i natt norsk tid.

– I den formen jeg er i nå, som ikke er noen super 1 500-metersform, men god treningsform, så følte jeg at jeg kunne like gjerne gjøre et OK løp på 5000 meter, forklarte han.

– Jeg løp 3.38 på 1 500 meter i dette stevnet i fjor, og vinnertiden i år var det samme. Det hadde nok blitt et likt løp som i fjor, og det hadde ikke gitt meg noe som helst, sa Ingebrigtsen til friidrett.no

Dermed er Ingebrigtsen allerede kvalifisert til 5000 m i EM i Amsterdam neste år.

Bare fire sekunder fra VM-kravet
Ingeborg Løvnes
var bare fire sekunder bak VM-kravet da hun løp på 9.48,89 på 3000 m hinder i det samme stevnet. Det var personlig rekord med over syv sekunder. Med den tiden har hun lagt seg på andreplass på europastatistikken.

Frida Berge ble nr. 5 i sitt heat da hun løp inn på 10.19,22 . Med det er hun på 12. plass på europastartstikken. Norge har nå tre løpere inne blant de 21 beste på europastatistikken på 3000 m hinder. Sjekk statistikken nederst i artikkelen.

Thomas Roth sesongdebuterte med 1.48,65 på 800 meter.
Vegard Ølstad løp 1500 meter på 3.47,09.

RESULTATER Payton Jordan Invitational

Event 24 Men 10000 Meter Run Section 2
================================================================
 Name Year School Finals 
================================================================
 1 421 Jim Spisak Pgh Track Cl 28:20.65 
 2 642 Stefano LaRosa Unattached 28:24.42 
 3 10 Sondre Nordstad Moen AAM 28:25.23  
 4 649 Erik Peterson Unattached 28:26.08 
 5 462 Tim Ritchie Saucony 28:26.77 
 6 630 John Crain Unattached 28:26.98 
 7 240 Luke Caldwell Melbourne Tr 28:29.61 
 8 242 Mikael Ekvall Melbourne Tr 28:31.65 
 9 258 Juan Carlos Romero Mexico-FMAA 28:33.22 
 10 657 Zach Zarda Unattached 28:47.87 
 11 637 Caleb Hoover Unattached 29:02.14 
 12 214 Jannis Topfer Illinois 29:06.82 
 13 452 Jose Madera San Francisc 29:07.75 
 14 543 Dewi Griffiths Swansea harr 29:09.26 
 15 650 Paul Pollock Unattached 29:15.51 
 16 635 John Gilbertson Unattached 29:20.03 
 17 705 Andrew Colley Zap Fitness/ 29:26.86 
 18 187 Aaron Hendrikx Guelph 29:28.88 
 19 48 Ethan Shaw Baa 29:31.99 
 20 724 Jose Amado Garcia Guatemala 29:33.31 
 21 723 Yerson Yuhuan Orel Federacion P 29:34.53 
 22 321 Chris Bendtsen New York Ath 29:49.96 
 23 425 Alex Dillard Portland 29:52.01 
 24 555 Dan Kremske Team Run Eug 29:54.95 
 25 477 JP Slater Skechers Eli 30:10.01 
 26 161 Stanley Linton Florida Stat 30:34.74 
Event 19 Men 5000 Meter Run Section 1
================================================================
 Name Year School Finals 
================================================================
 1 339 Juan Luis Barrios NIKE 13:15.71 
 2 83 Garrett Heath Brooks Beast 13:16.31 
 3 41 Diego Estrada Asics 13:17.30 
 4 355 Tom Farrell Nike Otc Eli 13:17.87 
 5 86 Riley Masters Brooks Beast 13:17.97 
 6 343 Matt Hughes NIKE 13:19.56 
 7 35 Kemoy Campbell Arkansas 13:20.39 
 8 168 Jeff See Furman Elite 13:21.16 
 9 328 Lopez Lomong Nike 13:21.32 
 10 643 Dennis Licht Unattached 13:23.00 
 11 373 Henrik Ingebrigtse Norway 13:27.10 
 12 689 Paul Chelimo WCAP 13:37.02 
 13 562 Jonathan Peterson Team Usa MN 13:38.57 
 14 202 David Torrence Hoka One One 13:39.48 
 15 340 Trevor Dunbar NIKE 13:57.92 
 16 256 Diego Alberto Borr Mexico-FMAA 14:01.15 
 17 422 Luc Bruchet Point Grey T 14:17.50 
 -- 738 Lee Emanuel Unattached DNF 
 -- 316 Elmar Engholm New Mexico DNF 
Event 58 Women 3000 Meter Steeplechase Section 1
================================================================
 Name Year School Finals 
================================================================
 1 593 Courtney Frerichs UMKC 9:32.12 
 1:56.469 (1:56.469) 3:12.753 (1:16.285) 4:29.302 (1:16.549)
 5:46.395 (1:17.093) 7:03.477 (1:17.083) 8:19.698 (1:16.222)
 2 156 Colleen Quigley Florida Stat 9:33.63 
 1:53.639 (1:53.639) 3:10.006 (1:16.367) 4:26.981 (1:16.975)
 5:44.358 (1:17.378) 7:03.099 (1:18.741) 8:20.559 (1:17.460)
 3 147 Jessica Furlan Excel Athlet 9:39.20 
 1:54.305 (1:54.305) 3:11.591 (1:17.287) 4:29.602 (1:18.011)
 5:48.070 (1:18.468) 7:05.951 (1:17.882) 8:22.806 (1:16.855)
 4 351 Aisha Praught Nike Otc 9:40.43 
 1:53.389 (1:53.389) 3:09.746 (1:16.357) 4:26.731 (1:16.986)
 5:44.016 (1:17.285) 7:02.988 (1:18.973) 8:23.152 (1:20.164)
 5 483 Genevieve Lalonde Speed River 9:46.05 
 1:55.709 (1:55.709) 3:13.536 (1:17.828) 4:31.199 (1:17.663)
 5:49.708 (1:18.509) 7:09.136 (1:19.428) 8:28.782 (1:19.647)
 6 208 Eva Krchova Hudson Elite 9:48.75 
 1:56.271 (1:56.271) 3:13.117 (1:16.846) 4:30.892 (1:17.775)
 5:50.636 (1:19.744) 7:11.436 (1:20.801) 8:32.623 (1:21.188)
  7 392 Ingeborg Loevnes Oklahoma Sta 9:48.89 
  1:58.266 (1:58.266) 3:16.286 (1:18.021) 4:34.866 (1:18.580)
 5:54.711 (1:19.845) 7:14.421 (1:19.711) 8:34.348 (1:19.928)
 8 20 Lennie Waite Adidas Rogue 9:50.32 
 1:56.573 (1:56.573) 3:13.987 (1:17.414) 4:32.336 (1:18.350)
 5:51.338 (1:19.003) 7:12.169 (1:20.831) 8:33.954 (1:21.785)
 9 22 Sarah Pease Adidas/Rogue 9:56.52 
 1:56.924 (1:56.924) 3:14.243 (1:17.320) 4:32.903 (1:18.660)
 5:53.585 (1:20.683) 7:14.957 (1:21.373) 8:37.228 (1:22.271)
 10 171 Valeria Roffino G.S. Fiamme 9:58.15 
 1:57.711 (1:57.711) 3:15.842 (1:18.132) 4:35.693 (1:19.851)
 5:56.957 (1:21.265) 7:17.575 (1:20.618) 8:39.318 (1:21.744)
 11 553 Kimber Mattox Team Run Eug 9:59.68 
 1:57.764 (1:57.764) 3:16.303 (1:18.540) 4:35.483 (1:19.180)
 5:55.945 (1:20.463) 7:16.769 (1:20.825) 8:38.363 (1:21.594)
 12 70 Maria Bernard British Colu 10:05.01 
 1:57.986 (1:57.986) 3:14.990 (1:17.004) 4:34.393 (1:19.404)
 5:55.247 (1:20.854) 7:17.533 (1:22.286) 8:41.434 (1:23.902)
 13 55 Marisa Howard Boise State 10:08.58 
 1:56.031 (1:56.031) 3:14.741 (1:18.710) 4:35.908 (1:21.168)
 5:58.998 (1:23.090) 7:23.383 (1:24.386) 8:47.853 (1:24.470)
 14 542 Misaki Sango Suzuki 10:08.92 
 1:57.378 (1:57.378) 3:15.324 (1:17.947) 4:33.699 (1:18.375)
 5:56.711 (1:23.013) 7:20.525 (1:23.814) 8:46.789 (1:26.265)
 15 442 Beverly Ramos Puerto Rico 10:14.33 
 1:54.741 (1:54.741) 3:12.218 (1:17.477) 4:30.957 (1:18.740)
 5:51.159 (1:20.203) 7:13.584 (1:22.425) 8:40.342 (1:26.758)
 16 72 Ann Dunn Brooks 10:21.83 
 1:58.183 (1:58.183) 3:17.826 (1:19.644) 4:39.245 (1:21.419)
 6:02.866 (1:23.621) 7:27.966 (1:25.101) 8:55.088 (1:27.123)
 17 620 Amber Schultz Unattached 10:38.66 
 1:58.552 (1:58.552) 3:18.726 (1:20.175) 4:41.348 (1:22.623)
 6:08.494 (1:27.146) 7:36.906 (1:28.412) 9:09.015 (1:32.110)
 
Event 4 Men 800 Meter Run Section 1
================================================================
 Name Year School Finals 
================================================================
Finals
 1 625 Boris Berian Big Bear TC 1:45.30 
 50.536 (50.536)
 2 419 Brannon Kidder Penn State 1:45.58 
 51.104 (51.104)
 3 81 Mark Wieczorek Brooks Beast 1:45.89 
 50.799 (50.799)
 4 98 Shaquille Walker BYU 1:45.98 
 51.191 (51.191)
 5 226 Edward Kemboi Iowa State 1:46.17 
 50.682 (50.682)
 6 520 Luke Lefebure Stanford 1:47.73 
 51.289 (51.289)
 7 11 Thomas Roth AAM 1:48.65 
 51.007 (51.007)
 -- 735 Daniel Guerro Big Bear TC DNF 
 50.416 (50.416)
Event 12 Men 1500 Meter Run Section 4
================================================================
 Name Year School Finals 
================================================================
 1 569 Adam Palamar Tulsa 3:41.60 
 1:43.820 (1:43.820) 2:44.788 (1:00.969)
 2 281 Sean Tobin Mississippi 3:42.17 
 1:44.622 (1:44.622) 2:45.735 (1:01.114)
 3 132 Ammar Moussa Colorado 3:42.68 
 1:44.303 (1:44.303) 2:44.996 (1:00.694)
 4 768 Thomas Riva U. of Victor 3:42.97 
 1:44.329 (1:44.329) 2:45.276 (1:00.948)
 5 134 Morgan Pearson Colorado 3:43.31 
 1:43.157 (1:43.157) 2:43.448 (1:00.291)
 6 396 Matthew Fayers Oklahoma Sta 3:43.71 
 1:44.476 (1:44.476) 2:45.526 (1:01.050)
 7 69 Michael Ward Bradley 3:44.56 
 1:44.795 (1:44.795) 2:45.954 (1:01.160)
 8 510 Scott Buttinger Stanford 3:46.38 
 1:44.093 (1:44.093) 2:45.192 (1:01.100)
 9 400 Vegard Oelstad Oklahoma Sta 3:47.09 
 1:45.207 (1:45.207) 2:46.157 (1:00.950)
 10 401 Justin Vilhauer Oklahoma Sta 3:50.26 
 1:44.979 (1:44.979) 2:46.990 (1:02.012)
 11 556 Matt Miner Hoka/Tre 3:53.42 
 1:45.079 (1:45.079) 2:48.321 (1:03.243)
 12 409 Tyler Mulder Oregon TC Elite 3:55.69 
 1:44.020 (1:44.020) 2:48.635 (1:04.616)
 -- 280 Derek Gutierrez Mississippi DNF 
 1:43.015 (1:43.015)
 
EUROPASTATISTIKKEN PÅ 3000 m KVINNER

Ranking

Resultat

Utøver

Født

Nasjon

Plass

Konkurranse

Sted

Dato

19:48.75Eva Krchová10 Sep 89CZE6JordanStanford CA2 May
29:48.89Ingeborg Løvnes5 Sep 92NOR7JordanStanford CA2 May
39:50.32Lennie Waite4 May 86GBR8JordanStanford CA2 May
49:58.15Valeria Roffino9 Apr 90ITA10JordanStanford CA2 May
59:58.33Elizabeth Bird4 Oct 94GBR1EllisPrinceton NJ17 Apr
610:01.58Iona Lake15 Jan 93GBR2Va ChallCharlottesville VA17 Apr
710:04.03Cornelia Griesche28 Aug 93GER1FloridaRGainesville FL3 Apr
810:05.52Sofie Gallein7 Aug 92BEL1GinaRHillsdale MI24 Apr
910:05.63Viktoriya Voronko15 May 91RUS2GinaRHillsdale MI24 Apr
1010:09.24Tuğba Güvenç9 Jul 94TUR1 Antalya19 Apr
1110:10.17Pippa Woolven26 Jul 93GBR6rBJordanStanford CA2 May
1210:19.22Frida Berge13 Mar 94NOR5rCJordanStanford CA2 May
1310:22.16Paula Gil-Echevarria21 Nov 95ESP2 Corvallis OR1 May
1410:22.22Tereza Novotná20 May 92CZE1CAAWilliamsburg VA2 May
1510:22.75Martina Merlo19 Feb 93ITA1GrasMilano23 Apr
1610:23.15Marta Bote1 Jul 96ESP2rCStan InvStanford CA3 Apr
1710:23.53Janica Mäkelä24 Jun 86FIN1rBStan InvStanford CA3 Apr
1810:24.97Sofie Van Accom7 Jun 89BEL1NCHeusden2 May
1910:25.59Nicola Hood6 Jul 90GBR1ClayAzusa CA18 Apr
2010:26.53Elisa Cova5 Jul 89ITA2GrasMilano23 Apr
2110:27.64Karoline E. Skatteboe28 Jul 93NOR2rBMSRWalnut CA16 Apr
2210:29.11Laura Dalla Montà6 Oct 93ITA3GrasMilano23 Apr
2310:29.76Alicja Konieczek2 Nov 94POL7MSRWalnut CA16 Apr
2410:30.50Federica Zenoni3 Aug 97ITA4GrasMilano23 Apr
2510:31.00Astrid Verhoeven2 Feb 95BEL2NCHeusden2 May
Powered by Labrador CMS