800m_herrerA_Andreas_Kramer_A20G8579.jpgSvensk rekord: Fjorårets store øvelse var 800 m og det kan den bli i år også på tross av at svenskenes store stjerner som stavhopperne Armand Duplantis og Angelica Bengtsson og diskoskjempen Daniel Ståhl er på plass. Halvt norske Andreas Kramer (bildet) avsluttet stevnet i fjor med å slå den svenske 800 m-rekorden og løp på 1.45.13. (Foto: Kjell Vigestad).


Streaming fra 18.30 -21.00 på SVT-play
Sending på SVT2: kl. 21.45 - 22.15

Reportasje fra fjorårets Grand Prix-stevne i Karlstad


Totalt er 183 løpere påmeldt på 800 m. Det er 12 heat for menn  og 8 for damer. Stevnet starter kl. 13.20 med L-heatet på 800 m for menn. Det er norske deltakere i nesten samtlige heat.

De fleste av de beste norske 800-meterløperne er på plass. Thomas Roth måtte i fjor stille i B-heatet. I år er  er Thomas i A-heatet i veldig sterk konkurranse. Med løpere fra Afrika med perser på 1.42.87, 1.43,24 og 1.43.82 så kan det være gode nok løpere til å holde oppe farten når Andreas Roth gir seg etter 500 m.  Men målet sett med svenske øyne er at Andreas Kramer skal pynte på den svenske rekorden. Han har 1.45.34 så langt i år, 

På 3000 m er nivået noe lavere, men noen av de norske vil prøve på løp ned mot 8.00 eller helst noen tiendedeler raskere. Nedenfor finner du startlister for alle heat på 800 m og 3000 m. På 3000 m hinder for damer er det ingen norsk deltakere. Aller nederst er det tidsskjema for stevnet.
 

Men 800 m A-final 20:52
Lane StNo         Pb Pb Yr Sb
 11 74 Antoine Gakeme 91 BDI Burundi 1:44.09 -15 1:45.14  
 12 79 Andreas Almgren 95 SWE Turebergs FK 1:45.59 -15 1:49.05  
 20 73 Alfred Kipketer 96 KEN Kenya 1:42.87 -16 1:44.28  
 30 75 Andreas Kramer 97 SWE Sävedalens AIK 1:45.13 -17 1:45.34  
 41 72 Cornelius Tuwei 93 KEN Kenya 1:43.82 -18 1:43.82  
 42 78 Kalle Berglund 96 SWE Spårvägens FK 1:46.85 -15 1:47.92  
 51 76 Boris Berian 92 USA USA 1:43.34 -15 1:45.72  
 52 77 Thomas Roth 91 NOR Norge 1:45.75 -18 1:45.75  
 60 71 Andreas Roth PACE A 93 NOR Norge 1:47.10 -14    

 

Men 800 m B-final 18:35
Lane StNo         Pb Pb Yr Sb
 1 81 Duran Faro 94 RSA Sydafrika 1:46.91 -18 1:46.91  
 1 82 Paris Simmons 91 USA USA 1:47.14 -18 1:47.14  
 1 83 Markus Einan 97 NOR Norge 1:47.64 -18 1:47.64  
 1 84 Elmar Engholm 92 SWE Hässelby SK 1:48.19 -18 1:48.19  
 1 85 Joakim Andersson 92 SWE IFK Trelleborg 1:48.44 -17 1:48.73  
 1 86 Benediktas Mickus 97 LTU Litauen 1:48.34 -17 1:49.15  
 1 90 Rasmus Kisel 96 EST Estland 1:49.40 -17 1:50.43  
 1 94 Rickard Gunnarsson 91 SWE Hässelby SK 1:47.20 -14 1:50.91  
 1 469 Håkon Mushom PACE B 93 NOR Kristiansand LK   -    

 

Men 800 m C-final 17:34
Lane StNo         Pb Pb Yr Sb
 1 92 Sebastian Saville 94 CAN Kanada 1:48.88 -17 1:50.72  
 1 93 Abdurrahman Hir 97 NOR Norge 1:50.74 -18 1:50.74  
 1 95 Sondre Dingsør 96 NOR Norge 1:49.58 -17 1:50.94  
 1 96 Berhe Kidane 99 SWE Eskilstuna FI 1:50.95 -18 1:50.95  
 1 97 Gustav Berlin 95 SWE Hässelby SK 1:49.95 -17 1:51.02  
 1 98 Emil Oustad 89 NOR Norge 1:48.52 -14 1:51.08  
 1 99 Simon Haglund 93 FIN Finland 1:51.34 -18 1:51.34  
 1 101 Mattias Ohlsson 94 SWE Heleneholms IF 1:49.83 -17 1:51.42  
 1 470 Jeffery Fisher PACE 82 USA USA   -    

 

Men 800 m D-final 17:26
Lane StNo         Pb Pb Yr Sb
 1 56 Erik Martinsson PACE 96 SWE Gefle IF 1:48.53 -17 1:48.63  
 1 100 Anton Persson 96 SWE Hässelby SK 1:51.48 -18 1:51.48  
 1 102 Johan Eriksson 88 SWE Turebergs FK 1:49.38 -17 1:51.70  
 1 103 Luca Thompson 00 NOR Norge 1:51.86 -18 1:51.86  
 1 104 Benjamin Åberg 95 SWE Hälle IF 1:52.02 -18 1:52.02  
 1 105 Björn Seifert 96 SWE Upsala IF 1:51.45 -16 1:52.49  
 1 106 Terje Snarby 89 NOR Norge 1:51.23 -13 1:52.75  
 1 108 Anders Bjørndal 95 NOR Norge 1.53.27 -18 1:53.27  
 1 116 Leo Magnusson 98 SWE Sävedalens AIK 1:54.38 -15 1:53.33  

 

Men 800 m E-final 17:18
Lane StNo         Pb Pb Yr Sb
 1 55 Jonathan Carbe PACE 90 SWE Örgryte IS   -    
 1 109 Kristoffer Janson Grindedal 89 NOR Norge 1:53.05 -16 1:53.53  
 1 110 Iyuel Ayele 99 SWE Hammarby IF 1:53.70 -18 1:53.70  
 1 111 Johan Lamm 98 SWE Mölndals AIK 1:54.10 -18 1:54.10  
 1 112 Albert Nygren 01 SWE Upsala IF 1:54.35 -18 1:54.35  
 1 113 Erik Hovlansdal 89 NOR Norge 1:51.65 -14 1:54.39  
 1 115 Johan Henningsson 90 SWE Malmö AI 1:51.45 -09    
 1 118 Simon Wallenlind 97 SWE Mölndals AIK 1:52.43 -16    
 1 119 Gustav Bivstedt 96 SWE Hässelby SK 1:51.51 -17 1:54.54  

 

Men 800 m F-final 17:10
Lane StNo         Pb Pb Yr Sb
 1 117 Abubakar Abdi 99 SWE Malmö AI   -    
 1 120 Alexander Holmblad 94 SWE Spårvägens FK 1:52.31 -14 1:54.59  
 1 121 Mathias Söder 99 SWE Ullevi FK 1:55.20 -18 1:55.20  
 1 122 Alexander Nyström 03 SWE Bollnäs FIK 1:55.29 -18 1:55.29  
 1 123 Bienvenue Musore 90 SWE Spårvägens FK 1:53.56 -15 1:55.58  
 1 125 Aleksej Pirgholizadeh 94 SWE Eskilstuna FI 1:55.78 -18 1:55.78  
 1 126 Josef Wallenlind 01 SWE Mölndals AIK 1:55.22 -17 1:55.84  
 1 129 Rasmus Tidestad 00 SWE IF Göta Karlstad 1:56.52 -18 1:56.52  
 1 188 Marius Frøvig Schneider PACE 86 NOR Norge 1:52.56 -09 1:56.98  
Men 800 m G-final 13:59
Lane StNo         Pb Pb Yr Sb
 1 128 Leon Douglas 00 NOR Norge 1:56.33 -18 1:56.33  
 1 130 Erik Jälknäs 00 SWE Sävedalens AIK 1:58.22 -17 1:56.78  
 1 131 Henry Jacobson 99 SWE Hammarby IF 1:56.98 -18 1:56.98  
 1 132 Nils Jonsson 00 SWE Danderyds SK 1:57.02 -18 1:57.02  
 1 133 Tim Yngesjö 97 SWE Linköpings GIF 1:57.19 -18 1:57.19  
 1 134 Andreas Davidsson 95 SWE Högby IF 1:57.24 -18 1:57.24  
 1 135 William Wickholm 98 SWE KFUM Örebro 1:57.43 -18 1:57.43  
 1 136 Desmond Amakye 92 SWE Sävedalens AIK 1:57.53 -18 1:57.53  
 1 137 Chris Gray 92 SWE Örgryte IS 1:57.53 -18 1:57.53  
 1 189 Joel Norling PACE 98 SWE Turebergs FK 1:53.77 -17    

 

Men 800 m H-final 13:51
Lane StNo         Pb Pb Yr Sb
 1 138 Bendik Schartum Thorbjørnsen 98 NOR Norge 1:57.24 -17 1:57.65  
 1 139 Daniel Tegbrant 00 SWE Hammarby IF 1:57.21 -17 1:57.93  
 1 140 Leonard-Johan Nesheim 95 NOR Norge 1:56.78 -17 1:58.43  
 1 141 Anton Ledell 99 SWE Huddinge AIS 1:59.10 -18 1:59.10  
 1 142 Viktor Frisk 03 SWE Huddinge AIS 1:59.41 -18 1:59.41  
 1 143 Victor Wahlgren 02 SWE Mölndals AIK 1:59.86 -18 1:59.86  
 1 144 Abdullahi Adan 98 SWE Hässelby SK 1:58.40 -17 2:00.17  
 1 145 Marius Liljeberg Wang 01 NOR Norge 2:00.25 -18 2:00.25  
 1 233 Joel Durén PACE 94 SWE Hässelby SK   -    

 

Men 800 m I-final 13:43
Lane StNo         Pb Pb Yr Sb
 1 146 Alexander Larsson 00 SWE KFUM Örebro 1:58.89 -17    
 1 147 Simen Seeberg-Rommetveit 00 NOR Norge 1:58.19 -17    
 1 148 David Canmo 01 SWE Trollhättan FIK 2:00.22 -17 2:00.39  
 1 149 Wilhelm Olofsson 00 SWE IFK Umeå 1:59.86 -17 2:00.40  
 1 150 Henrik Petersson 93 SWE Malmö AI 1:56.99 -14 2:00.84  
 1 151 Arvid Berglund 91 SWE Tranås AIF 1:57.77 -10 2:00.84  
 1 152 Svein Erik Strand Tønnesen 87 NOR Norge 1:59.83 -17 2:01.33  
 1 153 André Mohalland 82 SWE LK Roslagen 2:01.68 -18 2:01.68  
 1 154 Daniel Lundborg 97 SWE Malmö AI 2:01.71 -18 2:01.71  
 1 155 Johannes Alne 75 NOR Norge 1:59.96 -17 2:01.72  
 1 156 Michel Welday 99 SWE Stocksäters IF 1:59.56 -17 2:01.79  
 1 187 Filip Wadman PACE 97 SWE Mölndals AIK 1:55.44 -17    

 

Men 800 m J-final 13:35
Lane StNo         Pb Pb Yr Sb
 1 157 Joakim Pihlstrand - Trulp 77 SWE Hammarby IF 2:02.72 -18 2:02.72  
 1 158 Gustav Harning 02 SWE Upsala IF 2:01.38 -17 2:02.12  
 1 159 Nahom Hailu 01 SWE IF Göta Karlstad 2:02.41 -18 2:02.41  
 1 160 Rasmus Ahlgren 99 SWE Spårvägens FK 2:01.69 -17 2:02.93  
 1 161 Markus Engsner 01 SWE Sävedalens AIK 2:03.44 -18 2:03.44  
 1 162 Simon Wikell 03 SWE Mölndals AIK 2:03.53 -18 2:03.53  
 1 163 Hassan Jirrabey 93 SWE Malmö AI 2:03.61 -18 2:03.61  
 1 164 Kevin Bodén 02 SWE Motala AIF 2:03.74 -18 2:03.74  
 1 165 Dennis Forsgren 93 SWE Malmö AI 1:59.04 -17 2:04.08  
 1 166 Alexander Bucht 01 SWE Sävedalens AIK 2:02.78 -16    
 1 167 Erik Guander 02 SWE Sävedalens AIK 2:01.17 -17    
 1 634 Jeffery Fisher PACE 82 USA USA   -    

 

Men 800 m K-final 13:27
Lane StNo         Pb Pb Yr Sb
 1 168 Roble Abdullahi 01 SWE Malmö AI 2:04.15 -18 2:04.15  
 1 169 Olof Nordling 97 SWE Spårvägens FK 2:03.25 -15    
 1 170 Amrullah Stanikzai 02 SWE IF Kville 2:05.09 -18 2:05.09  
 1 171 Melvin Johansson 01 SWE IF Kville 2:05.29 -18 2:05.29  
 1 172 Fabian Haeffler 03 SWE Mölndals AIK 2:05.47 -18 2:05.47  
 1 173 Carl Malmström 00 SWE Kongahälla AIK 2:04.80 -17 2:06.26  
 1 174 Roderick Duodu 02 NOR Norge 2:12 - 4:14.87  
 1 180 Axel Sandberg 00 SWE KFUM Örebro 2:14.72 -17    
 1 463 Oskar Hansson 97 SWE KFUM Örebro 2:04 -    
 1 633 Joel Durén PACE 94 SWE Hässelby SK   -    

 

Men 800 m L-final 13:20
Lane StNo         Pb Pb Yr Sb
 1 175 Tom Berensson 01 SWE IF Kville 2:07.21 -18 2:07.21  
 1 176 Marcus Häggh 98 SWE Hammarby IF 2:04.90 -    
 1 178 Abdullahi Sid Rooble 99 SWE Ullevi FK 2:06 -    
 1 179 Olle Tyrsmo 00 SWE KFUM Örebro 2:06 -    
 1 181 Kristian Nedregård 74 NOR Norge 1:53.23 -02 2:08.68  
 1 182 Axel Sveed 97 SWE LK Roslagen 2:08.78 -18 2:08.78  
 1 183 Felix Davidsson-Berndtsson 96 SWE Hammarby IF 2:07.85 -17 2:10.11  
 1 184 Carl Erixon 03 SWE Mölndals AIK 2:11.17 -18 2:11.17  
 1 185 Anders Rydell 78 SWE Malmö AI 2:07.62 - 2:12.56  
 1 186 Nils Ekroth 03 SWE Upsala IF 2:12.79 -18 2:12.79  
 1 635 Filip Wadman PACE 97 SWE Mölndals AIK

 

3000 m menn

Men 3000 m A-final 20:10
Lane StNo         Pb Pb Yr Sb
 1 190 Emil Blomberg 92 SWE Hässelby SK 8:45.19 -12    
 1 191 Amanuel Gergis 96 SWE Turebergs FK 8:03.30 -17    
 1 192 Arttu Vattulainen 91 FIN Finland 8:05.17 -16    
 1 193 Gergo Xavér Kiss Pace A 95 HUN Ungern   -    
 1 194 Erik Udø Pedersen 94 NOR Norge 8:04.51 -16 8:04.51  
 1 195 Emil Danielsson 97 SWE Spårvägens FK 8:08.54 -17 8:08.85  
 1 197 Suldan Hassan 98 SWE Ullevi FK 8:01.98 -17 8:18.12  
 1 199 Håkon Stavik 00 NOR Norge 8:20.26 -18 8:20.26  
 1 200 Fredrik Sandvik 98 NOR Norge 8:23.30 -18 8:23.30  
 1 203 Esben Hornum 89 DEN Danmark 8:25.13 -18 8:25.13  
 1 204 Robel Fsiha 96 SWE Spårvägens FK   -    
 1 205 Narve Gilje Nordås 98 NOR Norge 8:29.86 -16    
 1 206 John Foitzik 91 SWE Spårvägens FK 8:09.19 -17    
 1 209 Anders Grahl 87 SWE Hälle IF 8:17.72 -17    
 1 216 Gabriel Steffensen 96 SWE Mölndals AIK 8:22.10 -16    

 

Men 3000 m B-final 16:53
Lane StNo         Pb Pb Yr Sb
 1 208 Vidar Johansson PACE B 96 SWE Sävedalens AIK 8:31.52 -17    
 1 212 Alexander Nilsson 95 SWE Mölndals AIK 8:25.30 -17    
 1 213 Oscar Claesson 95 SWE Sävedalens AIK   -    
 1 214 Hampus Börjesson 94 SWE Ullevi FK 8:28.34 -16    
 1 215 Dominic Poschenrieder 89 GER Tyskland   -    
 1 218 Emil Millán De La Oliva 01 SWE Eskilstuna FI 8:29.47 -18 8:29.47  
 1 220 Abdalla Targan Youssif 01 NOR Norge 8:31.25 -18 8:31.25  
 1 221 Abdullahi Hassan Ali 94 NOR Norge 8:35.43 -18 8:35.43  
 1 222 Simon Steinshamn 99 NOR Norge 8:36.73 -18 8:36.73  
 1 223 Archie Casteel 96 SWE Spårvägens FK 8:36.61 -17 8:36.92  
 1 224 Tedros Gebretensai Haile 99 NOR Norge 8:36.93 -18 8:36.93  
 1 225 Jonatan Andersen Vedvik 00 NOR Norge 8:40.46 -18 8:40.46  
 1 227 Trym Tönnesen 00 NOR Norge 8:42.22 -18 8:42.22  
 1 228 Miguel Palm 98 SWE Mölndals AIK 8:43.10 -18 8:43.10  
 1 229 Erik Djurberg 97 SWE Hässelby SK 8:43.28 -18 8:43.28  
 1 230 Anders Fox 95 SWE Spårvägens FK 8:48.72 -18 8:48.72  
 1 231 Ola Martin Gåsvaer 98 NOR Norge 8:49.90 -18 8:49.90  
 1 238 Samuel Fitsumbrhan 99 SWE Hälle IF 8:50.50 -18 8:50.50  
 1 241 Daniel Gleimar 92 SWE Spårvägens FK 8:35.86 -17 8:57.74  
 1 244 Anton Axelsson 01 SWE Hässelby SK 9:02.15 -18 9:02.15  

 

Men 3000 m C-final 16:36
Lane StNo         Pb Pb Yr Sb
 1 174 Roderick Duodu 02 NOR Norge 9:14.03 -18 9:14.03  
 1 211 Olof Silvander 99 SWE IFK Lidingö   -    
 1 232 Merhawi Seyfu 00 SWE Hälle IF 9:01 -    
 1 233 Joel Durén PACE C 94 SWE Hässelby SK 8:49.79 -11    
 1 234 Daniel Alemu 97 SWE Spårvägens FK 9:14.95 -16    
 1 235 Dennis Olsson 97 SWE Spårvägens FK 9:10.35 -17    
 1 236 Mikael Andersson 00 SWE Säffle FIK   -    
 1 237 Jens Petrusson 94 SWE Ullevi FK 8:46.59 -10    
 1 239 Martin Kirkeberg Mørk 01 NOR Norge 8:51.58 -18 8:51.58  
 1 240 Jonathan Edman 01 SWE Umedalens IF 8:54.44 -18 8:54.44  
 1 242 Jonathan Weichbrodt 94 SWE Mölndals AIK 8:48.74 -16 9:00.32  
 1 245 Erik Karlsson 98 SWE Högby IF 9:02.82 -18 9:02.82  
 1 246 Heshlu Andemariam 97 SWE IF Start 9:03.67 -18 9:03.67  
 1 247 Adam Månsson 89 SWE Malmö AI 9:04.35 -18 9:04.35  
 1 248 Emil Ohlsson 95 SWE LK Roslagen 9:05.30 -18 9:05.30  
 1 249 Filmon Fshseayen 98 SWE Hälle IF 9:08.20 -18 9:08.20  
 1 250 David Kjellén 95 SWE IF Göta Karlstad 9:10.97 -18 9:10.97  
 1 251 Axel Djurberg 99 SWE Upsala IF 9:12.10 -18 9:12.10  
 1 252 Sharmarke Ahmed 02 SWE Hälle IF 9:20.45 -18 9:20.45  
 1 253 Tord Franke Ulset 02 NOR Norge 9:41.66 -18 9:41.66  
 1 254 Erwan Weber 90 SWE IF Linnéa 9:15 -    
 1 255 Martin Lundqvist 90 SWE IK Sisu 8:45.45 -17


800 m damer

Women 800 m A-final 19:45
Lane StNo         Pb Pb Yr Sb
 10 458 Liga Velvere 90 LAT Lettland 2:01.21 -18 2:01.21  
 21 328 Hanna Green 94 USA USA 2:00.09 -18 2:00.09  
 22 331 Yngvild Elvemo 92 NOR Norge 2:01.65 -18 2:01.65  
 30 329 Laura Roesler 91 USA USA 1:59.04 -14 2:00.45  
 40 332 Hanna Hermansson 89 SWE Turebergs FK 2:00.43 -17 2:01.98  
 51 327 Ce aira Brown 93 USA USA 1:58.57 -18 1:58.57  
 52 330 Jenna Westaway 91 CAN Kanada 2:01.61 -18 2:01.61  
 61 333 Dana Mecke PACE A 87 USA USA 2:00.76 -15 2:02.41  
 62 462 Sarah McDonald 93 GBR Storbritannien 2:00.91 -18 2:00.91  
 
Women 800 m B-final 17:42
Lane StNo         Pb Pb Yr Sb
 1 334 Kendra Chambers 90 USA USA 2:00.76 -16 2:02.18  
 1 336 Stephanie Herrick 87 USA USA 2:04.47 -14 2:06.10  
 1 337 Astrid Rosvall 97 SWE Hässelby SK 2:07.47 -15 2:07.72  
 1 338 Madison Clarke 95 CAN Kanada 2:07.95 -18 2:07.95  
 1 339 Lovisa Bivstedt 01 SWE Hässelby SK 2:08.52 -18 2:08.52  
 1 340 Yolanda Ngarambe 91 SWE Turebergs FK 2:05.06 -16 2:09.70  
 1 341 Malin Edland 99 NOR Norge 2:03.44 -15 2:12.16  
 1 342 Hannah Segrave 95 GBR Storbritannien 2:02.52 -18 2:02.52  
 1 417 Nora Wold PACE B 97 NOR Norge   -    

 

Women 800 m C-final 14:39
Lane StNo         Pb Pb Yr Sb
 1 343 Eilin Brenne 03 NOR Norge 2:10.95 -18 2:10.95  
 1 344 Ingrid Kristiansen 92 NOR Norge 2:10.67 -17 2:11.18  
 1 345 Sofia Johansson 98 SWE Linköpings GIF 2:11.34 -18 2:11.34  
 1 347 Vilde Våge Henriksen 00 NOR Norge 2:09.47 -17 2:11.82  
 1 348 Lovisa Skoglund 01 SWE Höörs IS 2:12.01 -18 2:12.01  
 1 349 Elin Brink 97 SWE Mölndals AIK 2:11.37 -17 2:12.45  
 1 350 Greta Graziani 94 SWE Täby IS 2:10.61 -17 2:12.82  
 1 352 Nadja Rugland 01 SWE Kalmar SK 2:13.99 -18 2:13.99  
 1 466 Elin Axelsson PACE 94 SWE Trollhättan FIK   -    

 

Women 800 m D-final 14:31
Lane StNo         Pb Pb Yr Sb
 1 353 Pia Bålsrud 95 NOR Norge 2:14.05 -18 2:14.05  
 1 354 Beatrice Brink 99 SWE IF Kville 2:12.15 -16 2:14.38  
 1 355 Hanna Bergström 97 SWE Huddinge AIS 2:15.18 -18 2:15.18  
 1 356 Ellinor Aurell 01 SWE Ängelholms IF 2:15.25 -17 2:15.53  
 1 357 Olivia Brunbäck 03 SWE Sävedalens AIK 2:16.03 -18 2:16.03  
 1 358 Ida Ekroth 96 SWE Upsala IF 2:14.60 -17 2:16.17  
 1 359 Sandra Åberg 03 SWE Göteborgs KIK 2:16.54 -18 2:16.54  
 1 360 Marte Nyborg 99 NOR Norge 2:15.74 -17    
 1 477 Maja Sund PACE 01 SWE Turebergs FK   -    
 
Women 800 m E-final 14:23
Lane StNo         Pb Pb Yr Sb
 1 361 Wilma Nielsen 01 SWE Göteborgs KIK 2:17.22 -18 2:17.22  
 1 362 Sara Dädeby 99 SWE Hovslätts IK 2:14.38 -17 2:17.26  
 1 363 Tilda Knauer 03 SWE Hälle IF 2:17.28 -18 2:17.28  
 1 364 Alicia Nilsson 98 SWE Stenungsunds FI 2:17.31 -18 2:17.31  
 1 366 Wilma Marcusson 99 SWE Trångsvikens IF 2:17.63 -18 2:17.63  
 1 367 Elsa Wallenius 01 SWE Västerås FK 2:15.63 -17 2:17.75  
 1 368 Elin Marcusson 99 SWE Trångsvikens IF 2:18.06 -18 2:18.06  
 1 369 Hanna Eid 97 NOR Norge 2:16.80 -15    
 1 467 Matilda Hallström PACE 00 SWE Göteborgs KIK   -    

 

Women 800 m F-final 14:15
Lane StNo         Pb Pb Yr Sb
 1 370 Vilma Hultström 00 SWE Hammarby IF 2:19.30 -18 2:19.30  
 1 371 Stina Pettersson 02 SWE Lerum Friidrott 2:19.93 -18 2:19.93  
 1 372 Fredrika Karlsson 86 SWE LK Roslagen 2:20.32 -18 2:20.32  
 1 373 Emilia Rydensjö 02 SWE Eskilstuna FI 2:20.63 -18 2:20.63  
 1 374 Juni Rugland 03 SWE Kalmar SK 2:20.91 -18 2:20.91  
 1 375 Lova Perman 03 SWE IF Göta Karlstad 2:20.99 -18 2:20.99  
 1 376 Filippa Ramberg 97 SWE Hammarby IF 2:21.28 -18 2:21.28  
 1 377 Maja Björnsson 03 SWE Upsala IF 2:21.31 -18 2:21.31  
 1 378 Emelie Svensson 95 SWE IFK Mora Friidrott 2:16.84 -14    
 1 379 Klara Ygeby 02 SWE Upsala IF 2:25.47 -17    
 1 478 Hanna Karlssson PACE 03 SWE IF Göta Karlstad   -    

 

Women 800 m G-final 14:07
Lane StNo         Pb Pb Yr Sb
 1 380 Maja Jönsson 02 SWE Höörs IS 2:18.26 -16 2:22.02  
 1 381 Kristine Alne 02 NOR Norge 2:22.78 -18 2:22.78  
 1 382 Elin Ekengren 02 SWE Eskilstuna FI 2:23.56 -18 2:23.56  
 1 383 Josefina Bivstedt 04 SWE Hässelby SK 2:23.87 -18 2:23.87  
 1 384 Emma Gustafsson 97 SWE Hässelby SK 2:22.27 -16 2:24.11  
 1 386 Frida Hansson 97 SWE Stenungsunds FI 2:25.18 -14 2:25.88  
 1 387 Frida Wistfors 99 SWE IF Göta Karlstad 2:21.59 -17 2:26.14  
 1 388 Paulina Wikemar 02 SWE Mölndals AIK 2:23.08 -17 2:28.60  
 1 389 Wilma Karlsson 03 SWE Säffle FIK 2:29.11 -18 2:29.11  
 1 468 Åsa Söderlund PACE 93 SWE Ullevi FK   -

 

Tidsprogram/Timetable

13.20 800m M/M L-final
13.27 800m M/M K-final
13.35 800m M/M J-final
13.43 800m M/M I-final
13.51 800m M/M H-final
13.59 800m M/M G-final
14.07 800m K/W G-final
14.15 800m K/W F-final
14.23 800m K/W E-final
14.31 800m K/W D-final
14.39 800m K/W C-final
14.49 100m K/W C-final
14.56 100m K/W B-final
15.00 Slägga/Hammer Throw M/M K/W
15.03 100m M/M D-final
15.10 100m M/M C-final
15.20 400m M/M D-final
15.27 400m M/M C-final
15.30 Höjd/Highjump M/M
15.34 400m M/M B-final
15.44 400mh K/W B-final
15.54 200m M/M F-final
16.01 200m M/M E-final
16.08 200m M/M D-final
16.15 200m M/M C-final
16.23 200m M/M B-final
16.36 3000m M/M C-final
16.45 Längd/Longjump B-pool M/M K/W
16.53 3000m M/M B-final
17.10 800m M/M F-final (prel. SB bättre än 1:56.00)
17.18 800m M/M E-final
17.26 800m M/M D-final
17.34 800m M/M C-final
17.42 800m K/W B-final
17.57 100mh K/W B-final
18.07 110mh M/M
18.10 Höjd/Highjump K/W

18.15 O P E N I N G C E R E M O N Y

18.25 Göta Challenge
18.30 Diskus/Discus M/M
18.35 800m M/M B-final
18.40 Stav/Pole Vault M/M K/W
18.45 3000m SC K/W
18.50 Kula/Shot Put K/W
19.05 100m K/W A-final
19.15 400m M/M A-final
19.25 100m M/M B-final
19.35 100m M/M A-final
19.40 Längd/Longjump A-pool M/M K/W
19.45 800m K/W A-final
19.55 400mh K/W A-final
20.05 Spjut/Javelin M/M
20.10 3000m M/M A-final (prel. SB 8:25.00 eller bättre)
20.35 100mh K/W A-final
20.45 200m M/M A-final
20.52 800m M/M A-final