O-NM: Kvalik mellomdistanse
Favorittene klare for NM-finale
Orienterings-NM forsatte fredag med kvalifisering på mellomdistanse for seniorene. 60 herrer og 36 damer er nå klare for lørdagens finale. Et flott terreng, som også i dag bød på sine utfordringer, skilte klinten fra hveten. Ingen store overraskelser i toppen eller blant de som ikke kom videre.
NM forsetter lørdag med finaler på mellomdistanse for senior og junior og avsluttes søndag med stafetter. I dagens kvalifisering fikk NTNUI 17 løpere med til finalen og Halden 16. Av Haldens løpere var 6 blant de tre beste i sitt heat, mens NTNUI hadde ingen blant de tre beste. Frol var den klubben som fikk tredjemest løpere til finalen med 9.
Ingressbildet:Heidi Bagstevold er en av 36 damer som er klar for finalen på mellomdistansen.
O-NM 2013
Resultater under bildeserien
Anne Margrethe Hausken Nordberg - nr. 3 i heat 2.
Carl Godager Kaas (636) videre som nr. som 4 i heat 3.
Emil Wingstedt (436) ble nr. 2 i heat 1.
Eskil Kinneberg ble nr. 3 i heat 2.
Hanne Sandstad ble nr. 2 i heat 2.
Haavard Lucasen vant heat 3.
Heidi Bagstevold vant heat 3.
Holger Hott nr 3 i heat 3.
Ida Marie Næss Bjørgul ble nr. 6 i heat 1.
Ingunn Hultgreen Weltzien ble nr. 3 i heat 1.
Ulf Forseth Indgaard vant heat 2.
Magne Dæhli ble nr. 2 i heat 4.
Mari Fasting vant første heat.
Silje Ekroll Jahren ble nr. 2 i heat 1.
Torgeir Nørbech vant heat 4.
Resultater
Herrer:
Heat 1:
1 | (429) | Vister, Martin | Indre Østfold OK | 24:22 | Etter: | |
2 | (436) | Wingstedt, Emil | Halden SK | 24:40 | +00:18 | |
3 | (425) | Omdal, Hans Gunnar | Kristiansand OK | 25:18 | +00:56 | |
4 | (427) | Danielsen, Vegard | Kristiansand OK | 25:34 | +01:12 | |
5 | (430) | Lundanes, Olav | Halden SK | 25:53 | +01:31 | |
6 | (415) | Oskarsson, Nicholas | Lillomarka OL | 25:55 | +01:33 | |
7 | (421) | Mukhidinov, Vyacheslav | Varegg Fleridrett | 26:47 | +02:25 | |
8 | (411) | Okkenhaug, Kjetil | NTNUI | 27:15 | +02:53 | |
9 | (409) | Sætra, Ove | Hadeland OL | 27:16 | +02:54 | |
10 | (408) | Berger, Ola | Wing OK | 27:20 | +02:58 | |
11 | (428) | Aalvik, Dag | Lillomarka OL | 27:34 | +03:12 | |
12 | (433) | Røisland, Kjell Erik | Søgne og Songdalen OK | 27:48 | +03:26 |
Heat 2:
1 | (524) | Indgaard, Ulf Forseth | Frol IL | 23:24 | ||
2 | (523) | Bråten, Vetle Ruud | Raumar Orientering | 24:15 | +00:51 | |
3 | (534) | Kinneberg, Eskil | Raumar Orientering | 24:17 | +00:53 | |
4 | (526) | Indgaard, Jo Forseth | Frol IL | 24:40 | +01:16 | |
5 | (527) | Nordberg, Anders | Skien OK | 25:11 | +01:47 | |
6 | (515) | Westergård, Håkon Jarvis | Varegg Fleridrett | 25:30 | +02:06 | |
7 | (533) | Rognstad, Asgeir Bakken | NTNUI | 25:32 | +02:08 | |
8 | (522) | Beyer Brattli, Magnus | Frol IL | 26:10 | +02:46 | |
9 | (514) | Johnsen, Vegard Blomseth | NTNUI | 26:53 | +03:29 | |
10 | (512) | Bjørnaas, Johan Asphjell | Frol IL | 27:14 | +03:50 | |
11 | (510) | Tonjer, Ragnar | Nydalens SK | 27:15 | +03:51 | |
12 | (525) | Saunes, Halvor | Nydalens SK | 27:27 | +04:03 |
Heat 3:
1 | (635) | Lucasen, Håvard | Ås-UMB Orientering | 24:15 | ||
2 | (628) | Alvestad, Stig | Ganddal IL | 24:44 | +00:29 | |
3 | (622) | Hott, Holger | Kristiansand OK | 24:50 | +00:35 | |
4 | (627) | Coupat, Vincent | Halden SK | 24:58 | +00:43 | |
4 | (636) | Kaas, Carl Godager | Bækkelagets SK | 24:58 | +00:43 | |
6 | (607) | Aukrust Osmoen, Jon | NTNUI | 25:02 | +00:47 | |
7 | (634) | Nordström, Jonas | Halden SK | 25:12 | +00:57 | |
8 | (611) | Weltzien, Espen | IL Tyrving | 25:14 | +00:59 | |
9 | (633) | Nybråten, Jim Øystein | IL Tyrving | 25:17 | +01:02 | |
10 | (616) | Aamodt, Simen | NTNUI | 25:30 | +01:15 | |
11 | (613) | Årstad, Thomas Natvig | NTNUI | 26:18 | +02:03 | |
12 | (625) | Axelsson, Erik | Halden SK | 26:20 | +02:05 |
Heat 4:
1 | (728) | Nørbech, Torgeir | IL Tyrving | 24:29 | ||
2 | (724) | Dæhli, Magne | Halden SK | 24:37 | +00:08 | |
3 | (727) | Karlsson, Mattias | Halden SK | 24:43 | +00:14 | |
4 | (734) | Lyngen, Carl Petter | Frol IL | 25:11 | +00:42 | |
5 | (716) | Bøen, Christian | Kristiansand OK | 25:22 | +00:53 | |
6 | (706) | Rustad, Eirik | Raumar Orientering | 25:59 | +01:30 | |
7 | (730) | Skogstad, Yngve | Frol IL | 26:01 | +01:32 | |
8 | (713) | Often, Per Melander | NTNUI | 26:05 | +01:36 | |
9 | (712) | Bjørseth Berdal, Tore | Wing OK | 26:13 | +01:44 | |
10 | (708) | Bakke, Morten Urdal | NTNUI | 26:16 | +01:47 | |
11 | (733) | Helgerud, Øyvind | Halden SK | 26:27 | +01:58 | |
12 | (707) | Sandvik, Tore | Halden SK | 26:35 | +02:06 |
Heat 5:
1 | (826) | Ekeberg, Bjørn | IL Tyrving | 23:15 | ||
2 | (828) | Fiskum, Espen | Halden SK | 24:42 | +01:27 | |
3 | (822) | Steiwer, Gaute Hallan | Lillomarka OL | 24:48 | +01:33 | |
4 | (809) | Sørensen, Øystein | Nydalens SK | 25:24 | +02:09 | |
5 | (825) | Østerbø, Øystein Kvaal | Wing OK | 25:35 | +02:20 | |
6 | (830) | Svensen, Eirik Martens | Kristiansand OK | 25:37 | +02:22 | |
7 | (833) | Mathisen, Hans Petter | NTNUI | 25:42 | +02:27 | |
8 | (815) | Andersen, Jostein | Nydalens SK | 26:06 | +02:51 | |
8 | (827) | Speake, Matthew | Lillomarka OL | 26:06 | +02:51 | |
10 | (831) | Vassenden, Håvard | Frol IL | 26:26 | +03:11 | |
11 | (829) | Enger, Øyvind | NTNUI | 26:43 | +03:28 | |
12 | (835) | Haverstad, Sindre Jansson | NTNUI | 26:47 | +03:32 |
Damer:
Heat 1:
1 | (128) | Fasting, Mari | Halden SK | 23:55 | ||
2 | (122) | Jahren, Silje Ekroll | Raumar Orientering | 24:07 | +00:12 | |
3 | (121) | Weltzien, Ingunn Hultgreen | IL Tyrving | 25:12 | +01:17 | |
4 | (111) | Jurenikova, Eva | Halden SK | 25:16 | +01:21 | |
5 | (127) | Johansson, Emma | NTNUI | 25:19 | +01:24 | |
6 | (120) | Bjørgul, Ida Marie Næss | Halden SK | 25:49 | +01:54 | |
7 | (129) | Rognstad, Audhild Bakken | NTNUI | 25:55 | +02:00 | |
8 | (126) | Holmström, Bodil | Halden SK | 25:58 | +02:03 | |
9 | (113) | Borge Hovi, Ida Mari | Konnerud IL | 26:17 | +02:22 | |
10 | (110) | Ingvaldsen, Elisabeth | Nydalens SK | 26:36 | +02:41 | |
11 | (107) | Ragvin, Nicole | Nydalens SK | 26:40 | +02:45 | |
12 | (124) | Fjellanger, Kristine | Varegg Fleridrett | 27:28 | +03:33 |
Heat 2:
1 | (226) | Wigemyr, Tone | Bækkelagets SK | 22:19 | ||
2 | (229) | Sandstad, Hanne | Freidig | 23:12 | +00:53 | |
3 | (221) | Nordberg, Anne M Hausken | Halden SK | 23:22 | +01:03 | |
4 | (225) | Haverstad, Maren Jansson | NTNUI | 23:48 | +01:29 | |
5 | (224) | Baklid, Anette | Konnerud IL | 25:04 | +02:45 | |
6 | (208) | Lind, Anne Johanne | IL Tyrving | 25:14 | +02:55 | |
7 | (218) | Nielsen, Mali Fjogstad | NTNUI | 25:46 | +03:27 | |
8 | (211) | Palmer, Helen | Lillomarka OL | 26:19 | +04:00 | |
9 | (213) | Gulliksen, Kine | Bækkelagets SK | 26:34 | +04:15 | |
10 | (210) | Nordbrøden, Hanna Haugen | Halden SK | 27:09 | +04:50 | |
11 | (214) | Sjøgren, Linda | Røyken OL | 27:24 | +05:05 | |
12 | (209) | Bjørgum, Anneke Hald | Kristiansand OK | 27:35 | +05:16 |
Heat 3:
1 | (321) | Bagstevold, Heidi Østlid | Fredrikstad SK | 24:27 | ||
2 | (326) | Hokholt, Linn | Lillomarka OL | 24:58 | +00:31 | |
3 | (329) | Steiwer, Kine Hallan | Lillomarka OL | 25:17 | +00:50 | |
4 | (313) | Kahrs, Marianne Riddervold | Fredrikstad SK | 25:23 | +00:56 | |
5 | (324) | Arnesen, Mari Jevne | NTNUI | 26:19 | +01:52 | |
6 | (320) | Angell-Petersen, Mari | Freidig | 26:28 | +02:01 | |
7 | (325) | Brochmann, Lone | Bækkelagets SK | 27:11 | +02:44 | |
8 | (328) | Rønning Sund, Gøril | Frol IL | 27:58 | +03:31 | |
9 | (322) | Trösse, Christiane | Varegg Fleridrett | 28:11 | +03:44 | |
10 | (317) | Fey, Zsuzsa | IL Tyrving | 29:43 | +05:16 | |
11 | (330) | Profors, Sara | Frol IL | 30:07 | +05:40 | |
12 | (319) | Åstebøl, Martine | NTNUI | 30:17 | +05:50 |