Resultater Barteløpet 2025
Prostatakreftforeningen i Vestfold og Revetal Halvmaraton arrangerte lørdag 22. november Barteløpet i Tønsberg på 5 km. Casper Rønning og Anette Nordby var klart de raskeste av 212 deltakere. Her er resultatene:
Søkbare resultater på Racetracker
Menn:
|
Pos.
|
Name
|
Start.nr
|
Født
|
|
Min/km
|
Gap
|
Time
|
| 1 | Casper Rønning | 290 | 2004 | | 3:07 | -- | 15:37 |
| 2 | Øivind Løining Bjerkseth | 417 | 1988 | | 3:19 | +59 | 16:36 |
| 3 | Daniel Støen | 407 | 1985 | | 3:22 | +1:15 | 16:52 |
| 4 | Ulrik Wiig | 266 | 2003 | | 3:24 | +1:26 | 17:03 |
| 5 | Jonas Landa Munch | 268 | 1994 | | 3:28 | +1:46 | 17:23 |
| 6 | Eirik Helmen | 326 | 1988 | | 3:33 | +2:12 | 17:49 |
| 7 | Renny Kristian Fredriksen | 332 | 1979 | | 3:34 | +2:15 | 17:52 |
| 8 | Vegard Eimind | 397 | 1986 | | 3:35 | +2:21 | 17:58 |
| 9 | Martinius Gjersøe | 224 | 2006 | | 3:40 | +2:47 | 18:24 |
| 10 | Øystein Sørumshagen | 319 | 1978 | | 3:43 | +2:59 | 18:36 |
| 11 | Martin Holth Hansen | 328 | 1989 | | 3:47 | +3:20 | 18:57 |
| 12 | Lars Martin Birkeland | 254 | 1987 | | 3:48 | +3:24 | 19:01 |
| 13 | Thomas Hirgum | 208 | 1975 | | 3:49 | +3:31 | 19:08 |
| 14 | Anonym | 364 | 2009 | | 3:51 | +3:39 | 19:16 |
| 15 | Stein.erik Breivikås | 324 | 1975 | | 3:52 | +3:44 | 19:21 |
| 16 | Kristoffer Bjordal Gluppe | 255 | 1986 | | 3:54 | +3:54 | 19:31 |
| 17 | Victor Rønning | 357 | 2006 | | 3:57 | +4:09 | 19:46 |
| 18 | Sander Skott-Nilsen | 308 | 1990 | | 3:59 | +4:19 | 19:56 |
| 19 | Heine Stangeby | 353 | 1990 | | 4:00 | +4:28 | 20:05 |
| 20 | Anders Bolt Ziegler | 316 | 1990 | | 4:01 | +4:32 | 20:09 |
| 21 | Edvard Støvland | 325 | 2008 | | 4:02 | +4:36 | 20:13 |
| 22 | Erlend Green-Stensrud | 414 | 1982 | | 4:03 | +4:38 | 20:15 |
| 23 | Simon Hvitstein | 411 | 1976 | | 4:04 | +4:44 | 20:21 |
| 24 | Lars-Erling Norman Jørgensen | 262 | 1982 | | 4:04 | +4:44 | 20:21 |
| 25 | Tom Kvernsveen | 365 | 1978 | | 4:05 | +4:53 | 20:30 |
| 26 | Steinar Landa | 272 | 1968 | | 4:06 | +4:54 | 20:31 |
| 27 | Aksel Sundby Nilsson | 375 | 2010 | | 4:06 | +4:54 | 20:31 |
| 28 | Lars Finnerud | 215 | 1999 | | 4:06 | +4:54 | 20:31 |
| 29 | Sverre Bjøre | 374 | 2011 | | 4:06 | +4:55 | 20:32 |
| 30 | Gildwen Le Ferrec | 225 | 1990 | | 4:06 | +4:55 | 20:32 |
| 31 | Edvard Støen | 423 | 2014 | | 4:06 | +4:58 | 20:35 |
| 32 | Lucas Hauan | 381 | 2007 | | 4:07 | +5:03 | 20:40 |
| 33 | Fredrik Hauen | 233 | 1974 | | 4:08 | +5:06 | 20:43 |
| 34 | Marius Hagen-Hødal | 390 | 2007 | | 4:08 | +5:07 | 20:44 |
| 35 | Trond Leeds Kristiansen | 245 | 1982 | | 4:08 | +5:08 | 20:45 |
| 36 | Oliver Skiaker | 277 | 2006 | | 4:09 | +5:12 | 20:49 |
| 37 | Eirik Heggenes | 207 | 1988 | | 4:09 | +5:12 | 20:49 |
| 38 | Anders Alvsåker | 394 | 1975 | | 4:11 | +5:20 | 20:57 |
| 39 | Stein Edward James Grønning | 226 | 1982 | | 4:14 | +5:34 | 21:11 |
| 40 | Aleksander Lengard | 318 | 1989 | | 4:15 | +5:41 | 21:18 |
| 41 | Kjetil Sælid | 412 | 1964 | | 4:15 | +5:42 | 21:19 |
| 42 | Lasse Øverby | 263 | 1982 | | 4:18 | +5:54 | 21:31 |
| 43 | Henrik Sandvik | 401 | 1977 | | 4:20 | +6:06 | 21:43 |
| 44 | Torben Kleppan | 360 | 1976 | | 4:23 | +6:20 | 21:57 |
| 45 | Lars Hødal | 265 | 1970 | | 4:23 | +6:21 | 21:58 |
| 46 | Truls Jensen | 309 | 2003 | | 4:23 | +6:21 | 21:58 |
| 47 | Magnus Campbell | 322 | 1979 | | 4:24 | +6:24 | 22:01 |
| 48 | Anonym | 285 | 1995 | | 4:24 | +6:26 | 22:03 |
| 49 | Simen Dahl | 300 | | | 4:27 | +6:38 | 22:15 |
| 50 | Victor Mørk | 66 | 2025 | | 4:28 | +6:46 | 22:23 |
| 51 | Henrik Haraldsrad | 313 | 1990 | | 4:28 | +6:48 | 22:25 |
| 52 | Nils Petter Håkedal | 238 | 1968 | | 4:28 | +6:48 | 22:25 |
| 53 | Jonas Aase | 211 | 2006 | | 4:29 | +6:50 | 22:27 |
| 54 | Thomas Walle | 257 | 1972 | | 4:30 | +6:55 | 22:32 |
| 55 | Jens Jonsson | 258 | 1975 | | 4:30 | +6:56 | 22:33 |
| 56 | Dino Serifovic | 216 | 1993 | | 4:30 | +6:56 | 22:33 |
| 57 | Christoffer Haug | 70 | 2025 | | 4:30 | +6:58 | 22:35 |
| 58 | Torkil Altern | 222 | 1977 | | 4:31 | +7:03 | 22:40 |
| 59 | Lars Ulrik Ziegler | 315 | 1986 | | 4:32 | +7:03 | 22:40 |
| 60 | Daniel Kvernsveen Akre | 366 | 2010 | | 4:32 | +7:03 | 22:40 |
| 61 | Morten Korsvold | 310 | 1976 | | 4:32 | +7:04 | 22:41 |
| 62 | Tom Andre Firing | 356 | 1985 | | 4:33 | +7:09 | 22:46 |
| 63 | Thorbjørn Holmsen | 218 | 1980 | | 4:33 | +7:10 | 22:47 |
| 64 | Erik Virik Fusdahl | 323 | 1965 | | 4:33 | +7:12 | 22:49 |
| 65 | Pål Kristiansen | 283 | 1964 | | 4:33 | +7:13 | 22:50 |
| 66 | Børge Bjørndahl | 289 | 1966 | | 4:34 | +7:13 | 22:50 |
| 67 | Kjell Jørgensen | 396 | 1977 | | 4:36 | +7:24 | 23:01 |
| 68 | Valentin Rosenlund | 304 | | | 4:37 | +7:28 | 23:05 |
| 69 | Martin Jarneid | 384 | 1991 | | 4:39 | +7:40 | 23:17 |
| 70 | Jøran Kosjar Qadori | 377 | 2006 | | 4:39 | +7:42 | 23:19 |
| 71 | Gunnar Jahnsen | 279 | 1969 | | 4:41 | +7:49 | 23:26 |
| 72 | Joakim Jensen | 229 | 1998 | | 4:41 | +7:50 | 23:27 |
| 73 | Svein Sandviken | 406 | 1970 | | 4:42 | +7:54 | 23:31 |
| 74 | Per Ivar Korsvold | 248 | 1971 | | 4:43 | +8:02 | 23:39 |
| 75 | Sindre Nauff | 361 | 1977 | | 4:43 | +8:02 | 23:39 |
| 76 | Huge Mehus | 314 | 1967 | | 4:46 | +8:14 | 23:51 |
| 77 | Aleksander Larsen | 354 | 1974 | | 4:46 | +8:15 | 23:52 |
| 78 | Bjørn Aschjem | 415 | 1961 | | 4:47 | +8:23 | 24:00 |
| 79 | Leifur Le | 217 | 1991 | | 4:49 | +8:29 | 24:06 |
| 80 | Vegard Holt Hansen | 243 | 1992 | | 4:49 | +8:32 | 24:09 |
| 81 | Bjørn Tore Ommedal | 311 | 1989 | | 4:49 | +8:33 | 24:10 |
| 82 | Christoffer Laetare | 282 | 1995 | | 4:52 | +8:43 | 24:20 |
| 83 | Lars Hjalmarsson | 405 | | | 4:56 | +9:06 | 24:43 |
| 84 | Daniel Stangbye Larsen | 227 | 1994 | | 5:03 | +9:43 | 25:20 |
| 85 | Håkon Kvernberg | 343 | | | 5:03 | +9:43 | 25:20 |
| 86 | Mathias Foyn Wahlqvist | 212 | 1989 | | 5:06 | +9:55 | 25:32 |
| 87 | Jannick Lian | 427 | 2025 | | 5:07 | +9:58 | 25:35 |
| 88 | Ole Elias Jensås | 403 | 2001 | | 5:07 | +10:03 | 25:40 |
| 89 | Geir Solberg | 270 | 1976 | | 5:10 | +10:17 | 25:54 |
| 90 | Elias Berg | 426 | 2025 | | 5:11 | +10:22 | 25:59 |
| 91 | Matias Haug | 301 | | | 5:12 | +10:25 | 26:02 |
| 92 | Thomas Collin | 307 | | | 5:12 | +10:25 | 26:02 |
| 93 | Fredrik Aasvestad | 302 | | | 5:12 | +10:27 | 26:04 |
| 94 | Felix Kjølberg | 305 | | | 5:12 | +10:27 | 26:04 |
| 95 | Benjamin Kirsebom Bø | 303 | | | 5:12 | +10:28 | 26:05 |
| 96 | Håvard Borch | 398 | | | 5:13 | +10:28 | 26:05 |
| 97 | Simen Opeaker | 306 | | | 5:13 | +10:28 | 26:05 |
| 98 | Robert Hansen | 359 | 1978 | | 5:13 | +10:30 | 26:07 |
| 99 | Magnus Kristensen | 342 | | | 5:15 | +10:42 | 26:19 |
| 100 | Ole Kristian Bolstad | 197 | 2025 | | 5:16 | +10:46 | 26:23 |
| 101 | Magnus Akerholt | 261 | 1963 | | 5:18 | +10:54 | 26:31 |
| 102 | Martin Dehli | 338 | | | 5:18 | +10:55 | 26:32 |
| 103 | Sjur Supermann Solheim | 242 | 1958 | | 5:19 | +10:58 | 26:35 |
| 104 | Isak Sørensen | 339 | | | 5:22 | +11:16 | 26:53 |
| 105 | Jon Pettersen | 293 | 1977 | | 5:28 | +11:45 | 27:22 |
| 106 | Adrian Løvold Khile | 387 | 2000 | | 5:29 | +11:51 | 27:28 |
| 107 | Mark Dionisio Eggerud | 320 | 1996 | | 5:30 | +11:55 | 27:32 |
| 108 | Kim Andre Eriksen | 292 | 1996 | | 5:30 | +11:57 | 27:34 |
| 109 | Sebastian Kroff | 350 | 2006 | | 5:32 | +12:05 | 27:42 |
| 110 | William Stokke | 383 | | | 5:35 | +12:18 | 27:55 |
| 111 | Mikkel Toppen | 327 | 2000 | | 5:35 | +12:19 | 27:56 |
| 112 | Edvardt Nikolai Almås | 250 | 2008 | | 5:35 | +12:21 | 27:58 |
| 113 | Bjørn-Tore Almås | 249 | 1982 | | 5:35 | +12:23 | 28:00 |
| 114 | Espen Kvernberg | 418 | 2001 | | 5:37 | +12:29 | 28:06 |
| 115 | Stian Nilsen | 287 | 1975 | | 5:38 | +12:37 | 28:14 |
| 116 | Joachim Jonassen | 296 | 2001 | | 5:38 | +12:38 | 28:15 |
| 117 | Jørgen Tvedt | 395 | 1973 | | 5:39 | +12:42 | 28:19 |
| 118 | Kai Albert Raundalen | 223 | 1965 | | 5:41 | +12:52 | 28:29 |
| 119 | Tobias Tomasgård Dal | 297 | 2000 | | 5:43 | +13:01 | 28:38 |
| 120 | Stein-Oddbjørn Wangsvik | 291 | 1997 | | 5:43 | +13:01 | 28:38 |
| 121 | Tom Mørk | 65 | 2025 | | 5:48 | +13:24 | 29:01 |
| 122 | Bjørn Korsvold | 331 | 1968 | | 5:48 | +13:25 | 29:02 |
| 123 | Markus Hamletsen | 367 | 1994 | | 5:48 | +13:26 | 29:03 |
| 124 | Stian-Emil Kjær | 386 | 1999 | | 5:53 | +13:49 | 29:26 |
| 125 | Hugo Bråthen Dolven | 380 | 1982 | | 5:53 | +13:53 | 29:30 |
| 126 | Joel Sebastian Ravndal Andreassen | 369 | 2016 | | 6:02 | +14:37 | 30:14 |
| 127 | Jonathan Ravndal Andreassen | 370 | | | 6:03 | +14:38 | 30:15 |
| 128 | Shawn Sæle | 244 | 1996 | | 6:04 | +14:43 | 30:20 |
| 129 | Jon David Ravndal Andreassen | 368 | 1984 | | 6:04 | +14:45 | 30:22 |
| 130 | Anonym | 363 | 1974 | | 6:10 | +15:15 | 30:52 |
| 131 | Garzia Hugo | 422 | 2025 | | 6:11 | +15:21 | 30:58 |
| 132 | Eirik Bø Engebraaten | 264 | 1990 | | 6:11 | +15:23 | 31:00 |
| 133 | Fredrik Stokke | 429 | 2025 | | 6:38 | +17:38 | 33:15 |
| 134 | Kristoffer Ree-Pettersen | 299 | 1987 | | 6:39 | +17:38 | 33:15 |
| 135 | Anders Solum Høivik | 246 | 1984 | | 6:39 | +17:39 | 33:16 |
| 136 | Anonym | 392 | 1984 | | 6:39 | +17:39 | 33:16 |
| 137 | Andreas Hauan | 288 | 1982 | | 6:39 | +17:39 | 33:16 |
| 138 | Thomas Wannemacher | 378 | 1971 | | 6:39 | +17:40 | 33:17 |
| 139 | Thorir Hafnfjord Gislason | 240 | 2014 | | 6:42 | +17:57 | 33:34 |
| 140 | Frank Pedersen | 294 | 1963 | | 6:48 | +18:25 | 34:02 |
| 141 | Thor Birger Jakobsen | 295 | 1964 | | 6:50 | +18:38 | 34:15 |
| 142 | Jon Ivar Grødem | 420 | 2025 | | 7:02 | +19:35 | 35:12 |
| 143 | Klas Einar Lindhjem | 391 | 1955 | | 7:22 | +21:15 | 36:52 |
| 144 | Roar Berg | 346 | | | 7:23 | +21:20 | 36:57 |
| 145 | Torgeir Prytz | 352 | 1979 | | 7:40 | +22:46 | 38:23 |
| 146 | David Gulstad | 402 | 1975 | | 7:42 | +22:54 | 38:31 |
| 147 | Aksel Eik Johansen | 232 | 2015 | | 7:54 | +23:56 | 39:33 |
| 148 | Anders Johansen | 231 | 1974 | | 7:54 | +23:57 | 39:34 |
| 149 | Sindre Horn | 219 | 2002 | | 7:56 | +24:03 | 39:40 |
| 150 | Terje Holmen | 251 | 1965 | | 8:35 | +27:22 | 42:59 |
| 151 | Zoran Cvijanovic | 345 | | | 8:44 | +28:04 | 43:41 |
| 152 | Lars S. | 195 | 2025 | | 9:33 | +32:11 | 47:48 |
| 153 | Anonym | 256 | 1974 | | 9:33 | +32:11 | 47:48 |
| 154 | Morten Almquist | 399 | 1967 | | 9:46 | +33:15 | 48:52 |
| 155 | Martin Almquist | 376 | 1995 | | 9:46 | +33:15 | 48:52 |
| 156 | Åsmund Welmer | 214 | 1972 | | 10:48 | +38:24 | 54:01 |
| 157 | Knut Møller Jacobsen | 424 | 2025 | | 11:36 | +42:24 | 58:01 |
| 158 | Morten Samuelsen | 32 | 2025 | | 11:36 | +42:25 | 58:02 |
| 159 | Per Bjerklø | 14 | 2025 | | 13:05 | +49:52 | 1:05:29 |
Kvinner:
|
Pos.
|
Name
|
Start.nr
|
Født
|
|
Min/km
|
Gap
|
Time
|
| 1 | Anette Nordby | 413 | 1990 | | 4:09 | -- | 20:47 |
| 2 | Mie Mørk | 68 | 2025 | | 4:37 | +2:20 | 23:07 |
| 3 | Caroline Kultorp | 298 | 1991 | | 4:39 | +2:31 | 23:18 |
| 4 | Anette Solberg Cudrio | 275 | 1987 | | 4:42 | +2:45 | 23:32 |
| 5 | Stine Solberg | 419 | 1991 | | 4:43 | +2:50 | 23:37 |
| 6 | Kristine Othilie Gran | 409 | 1987 | | 4:51 | +3:31 | 24:18 |
| 7 | Anita Amundsen | 284 | 1978 | | 4:54 | +3:46 | 24:33 |
| 8 | Emma Stangbye Larsen | 259 | 1997 | | 5:03 | +4:31 | 25:18 |
| 9 | Gro-Iren Skallist | 317 | 1987 | | 5:12 | +5:15 | 26:02 |
| 10 | Ida Marie Smedbakken Hov | 355 | 2001 | | 5:14 | +5:28 | 26:15 |
| 11 | Ella Bang | 371 | 2007 | | 5:15 | +5:32 | 26:19 |
| 12 | Anne Lene Ektvedt | 209 | 1978 | | 5:21 | +5:58 | 26:45 |
| 13 | Anne Søbstad Rye | 408 | 1955 | | 5:24 | +6:13 | 27:00 |
| 14 | Siri Kallum-Vestby | 416 | 1983 | | 5:25 | +6:19 | 27:06 |
| 15 | Frida Bugge Mathisen | 321 | 2000 | | 5:30 | +6:45 | 27:32 |
| 16 | Monica Bugge Larsen | 253 | 1974 | | 5:39 | +7:31 | 28:18 |
| 17 | Heidi Malmquist | 389 | 1979 | | 5:41 | +7:39 | 28:26 |
| 18 | Nina Mørk | 67 | 2025 | | 5:41 | +7:39 | 28:26 |
| 19 | Gro Tellsgård | 373 | 1979 | | 5:45 | +8:02 | 28:49 |
| 20 | Sigrun Eggen | 410 | 1979 | | 5:51 | +8:29 | 29:16 |
| 21 | Kjersti With | 269 | 1977 | | 5:55 | +8:51 | 29:38 |
| 22 | Eivor Fodnes | 221 | 1999 | | 5:57 | +8:59 | 29:46 |
| 23 | Charlotte Hunskår | 278 | 1999 | | 5:58 | +9:03 | 29:50 |
| 24 | Sara Korsvold | 349 | 2007 | | 5:59 | +9:08 | 29:55 |
| 25 | Wenche Oxholm | 421 | 2025 | | 6:11 | +10:11 | 30:58 |
| 26 | Janne Lepperød | 271 | 1966 | | 6:19 | +10:53 | 31:40 |
| 27 | Jeanette Ramnæs | 358 | 1985 | | 6:21 | +10:59 | 31:46 |
| 28 | Agnes Nagy | 312 | 1994 | | 6:23 | +11:09 | 31:56 |
| 29 | Anna Isabel Jensås | 404 | 2003 | | 6:27 | +11:29 | 32:16 |
| 30 | Caroline Marki Mork | 393 | 1993 | | 6:38 | +12:28 | 33:15 |
| 31 | Kristine Marstein | 344 | 1969 | | 6:40 | +12:34 | 33:21 |
| 32 | Anette Stokke | 382 | | | 6:40 | +12:35 | 33:22 |
| 33 | Lilja Run Gunnarsdottir | 239 | 1988 | | 6:47 | +13:11 | 33:58 |
| 34 | Anne H. Lilleland | 400 | 1985 | | 6:50 | +13:24 | 34:11 |
| 35 | Maria Selås | 372 | 1993 | | 7:00 | +14:15 | 35:02 |
| 36 | Britt Krogstad | 280 | 1967 | | 7:05 | +14:38 | 35:25 |
| 37 | Cathrine Bråthen Dolven | 379 | 1983 | | 7:05 | +14:40 | 35:27 |
| 38 | Mariann Solheim | 241 | 1965 | | 7:20 | +15:54 | 36:41 |
| 39 | Else-Marie Prytz | 351 | 1978 | | 7:40 | +17:36 | 38:23 |
| 40 | Wenche Horn | 281 | 1963 | | 7:52 | +18:34 | 39:21 |
| 41 | Kjersti Eik | 230 | 1977 | | 7:54 | +18:46 | 39:33 |
| 42 | Line Fekene | 428 | 2025 | | 7:58 | +19:08 | 39:55 |
| 43 | Une Indseth | 362 | 1981 | | 8:00 | +19:13 | 40:00 |
| 44 | Rebecca Algrøy | 237 | 2006 | | 8:21 | +20:59 | 41:46 |
| 45 | Stine Algrøy | 236 | 1976 | | 8:21 | +20:59 | 41:46 |
| 46 | Sigrun Smedsrud | 196 | 2025 | | 9:20 | +25:58 | 46:45 |
| 47 | Hilde Claussen | 213 | 1970 | | 9:47 | +28:10 | 48:57 |
| 48 | Therene Sørvold | 330 | 1989 | | 10:41 | +32:41 | 53:28 |
| 49 | Vera Valkyria Akerholt | 329 | 1987 | | 10:41 | +32:41 | 53:28 |
| 50 | Christine Fossum | 235 | 1971 | | 10:56 | +33:53 | 54:40 |
| 51 | Yvonne Mbousseou | 234 | 1979 | | 10:56 | +33:56 | 54:43 |
| 52 | Solveig Jacobsen | 425 | 2025 | | 11:36 | +37:14 | 58:01 |
| 53 | Kari Anne Samuelsen | 31 | 2025 | | 11:36 | +37:15 | 58:02 |