2.13.06 | Urige Buta, Haugesund IL -82 (*) | Frankfurt | 28.10 |
2.20.21 | Ørjan Lunde, SK Vidar -80 | London | 22.04 |
2.20.58 | Henrik Sandstad, Steinkjer FIK -73 | Frankfurt | 28.10 |
2.21.25 | Trond Idland, Gjesdal IL -80 | Sola | 21.04 |
2.21.45 | Martin Kjäll-Ohlsson, SK Vidar -78 (*) | Milano | 02.12 |
2.21.48 | Mikael Olsen, Namdal løpeklubb -80 | Milano | 02.12 |
2.27.03 | Jarle Risa, Undheim IL -76 | Berlin | 30.09 |
2.28.32 | Svein Ove Risa, Undheim IL -74 | Sola | 21.04 |
2.28.59 | Mats Haldin, Halden IL -75 (*) | Milano | 02.12 |
2.29.14 | Ronny Hognestad, GTI -80 | Milano | 02.12 |
| 10 | | |
2.29.43 | John Henry Strupstad, FIK Ren-Eng -80 | Frankfurt | 28.10 |
2.29.55 | Kristen Aaby, SK Vidar -61 | New York | 04.11 |
2.32.30 | Helge Hafsås, Olden IL -66 | Ålesund | 12.05 |
2.34.20 | Gjermund Sørstad, SK Vidar -79 | Milano | 02.12 |
2.34.35 | Robert Gulbrandsen, IL Fri -70 | Frankfurt | 28.10 |
2.35.14 | Runar Gilberg, SK Vidar -64 | Oslo | 30.09 |
2.36.41 | Alemayehu Sitotaw, IL Varegg -62 | London | 22.04 |
2.39.57 | Karl Tunheim, Undheim IL -75 | Sola | 21.04 |
2.40.34 | Vidar Nilsen, Oppegård IL -60 | Sola | 21.04 |
2.40.39 | Christian Årstad Odgaard, -76 | Berlin | 30.09 |
| 20 | | |
2.41.16 | Ole-Petter Ringnes, Mogutten IL -65 | Oslo | 30.09 |
2.41.22 | Jens-Kristian Berg, Terra -68 | London | 22.04 |
2.41.43 | Egil Husøy, Gossen IL -70 | Oslo | 30.09 |
2.42.44 | Morten Tronbøl, Bøler IF -70 | Oslo | 30.09 |
2.42.59 | Asbjørn Lohne, -81 | Oslo | 30.09 |
2.43.22 | Håvard Nordgård, -61 | Oslo | 30.09 |
2.43.41 | Øyvind Stokseth, Halden SK -72 | Berlin | 30.09 |
2.44.48 | Charles Christiansen, -55 | Khon Kaen | 28.01 |
2.44.57 | Audun Baardsen, -65 | London | 22.04 |
2.45.02 | Kjetil Lothe, Stegaberg IL -77 | Sola | 21.04 |
| 30 | | |
2.45.05 | Ragnar Arve Mjelstad, -47 | London | 22.04 |
2.46.11 | Kristian Qvenild, -68 | Jessheim | 18.11 |
2.46.29 | Håkon Høst, -56 | Oslo | 30.09 |
2.47.17 | Ole Kjell Langmyren, -61 | Geneve | 06.05 |
2.47.38 | Ingvar Grønseth, Bud IL -71 | Sola | 21.04 |
2.47.43 | Erik Bergersen, Kristiansand IF -69 | Oslo | 30.09 |
2.47.43 | Arild Christophersen, -69 | Oslo | 30.09 |
2.47.56 | Bjarne Lyngnes, -71 | Berlin | 30.09 |
2.48.16 | Jan Inge Dahl, Mehamn IL -60 | Venezia | 28.10 |
2.48.16 | Bjørn Magne Svines, GTI -63 | New York | 04.11 |
| 40 | | |
2.48.26 | Sverre Gunnar Brunstad, Velledalen IL -67 | Sola | 21.04 |
2.48.34 | Bernt Mushom, Lyngdal IL -68 | Mandal | 23.09 |
2.48.45 | Gløer Gløersen, Tønsberg FIK -66 | Oslo | 30.09 |
2.49.04 | Ger van Graas, GTI -55 | Sola | 21.04 |
2.49.28 | Mons Bale, -55 | London | 22.04 |
2.49.36 | Harald Aas, -80 | Roma | 18.03 |
2.49.52 | Frode Grønnning, IK Rindals-Troll -78 | Poznan | 14.10 |
| | | |
(*) Utenlandsk statsborger | | |
Oppdatert 25. januar 2008. | |