Veteranstatistikk: Maraton menn - alle tider
Menn 40-44 år
| 1 | Ebrahim Abdulaziz | 2.15.03 | Sevilla -22 |
| 2 | Vidar Kalnes | 2.20.52 | Drammen -92 |
| 3 | Bent Natvig | 2.21.33 | London -87 |
| 4 | Rolf Steier | 2.21.41 | Valencia -25 |
| 5 | Torgeir Syverstad | 2.21.56 | Hamar -82 |
| 6 | Simen Østensen | 2.22.29 | Valencia -25 |
| 7 | Henry Olsen | 2.22.45 | Szeged -86 |
| 8 | Atle Fosse | 2.22.54 | London -88 |
| 9 | Terje Næss | 2.23.12 | Stockholm -01 |
| 10 | Bjørn Ivar Nilsen | 2.23.36 | Berlin -18 |
| 11 | Geir Endre Rogn | 2.23.41 | Valencia -24 |
| 12 | Andreas Myhre Sjurseth | 2.24.28 | Berlin -25 |
| 13 | Odd Arne Engesæter | 2.24.57 | Valencia-21 |
| 14 | Egil Skarpsno | 2.26.03 | Pyangyang -02 |
| 15 | Per Gunnar Øverland | 2.26.04 | Drammen -87 |
| 16 | Torbjørn A. Larsen | 2.26.06 | London -82 |
| 17 | John Naustdal | 2.26.10 | London -89 |
| 18 | Pavel Laputjov | 2.26.21 | Amsterdam -23 |
| 19 | Kristen Aaby | 2.26.39 | New York -01 |
| 19 | Mons Bale | 2.26.39 | Drammen -98 |
| 21 | Oddvar Brå | 2.26.47 | Drammen -92 |
| 22 | Alemayehu Sitotaw | 2.27.03 | Amsterdam -05 |
| 23 | Ole Kristian Heggheim | 2.27.09 | Berlin -15 |
| 24 | Håkon Haugen | 2.27.13 | Drammen -92 |
| 25 | Sven Arne Gylterud | 2.27.18 | Rotterdam -12 |
| 26 | Jarle Wermskog | 2.27.49 | Berlin -24 |
| 27 | Terje Hole | 2.27.52 | Tromsø -01 |
| 28 | Lars Petter Stormo | 2.27.55 | Jessheim, okt. -20 |
| 29 | Tom Erik Halvorsen | 2.27.56 | Jessheim, okt. -20 |
| 30 | Tor Aanensen | 2.27.58 | Vest-Berlin -84 |
| 31 | Thor Sverre Pedersen | 2.28.38 | Helsingfors -85 |
| 32 | Tor Holager Rødde | 2.28.42 | Berlin -23 |
| 33 | Martin Kjäll-Ohlsson | 2.28.52 | Tokyo -18 |
| 33 | Henning Halvorsen Offigstad | 2.28.52 | Jessheim -25 |
| 35 | Oddvar Dirdal | 2.28.55 | Valencia -25 |
| 36 | Eirik Nordvik | 2.28.56 | Sevilla -22 |
| 37 | Tore Oldervoll | 2.29.16 | London -88 |
| 38 | Sjur Molstad | 2.29.17 | Berlin -24 |
| 39 | Tom Halvorsen | 2.29.20 | Berlin -87 |
| 40 | Svein Ove Risa | 2.29.32 | Berlin -15 |
| 41 | Jann Andersen | 2.29.39 | Luleå -82 |
| 42 | Bjørn Moløkken | 2.29.40 | Drammen -87 |
Menn 45-49 år
| 1 | Ebrahim Abdulaziz | 2.18.41 | London -23 |
| 2 | Sven Kilander | 2.24.11 | Valencia -25 |
| 3 | Oddvar Hausken | 2.26.59 | London -89 |
| 4 | Tor Aanensen | 2.27.38 | Hamburg -88 |
| 5 | Per Gunnar Øverland | 2.28.18 | London -91 |
| 6 | Thor Sverre Pedersen | 2.28.40 | Oslo -89 |
| 7 | Gudmund Høst | 2.29.17 | Berlin -05 |
| 8 | Alemayehu Sitotaw | 2.29.53 | Berlin -08 |
| 9 | Kristen Aaby | 2.29.55 | New York -07 |
| 10 | Jarle Risa | 2.30.51 | Berlin -22 |
| 11 | Stian Skjørvestad | 2.31.20 | Chicago -25 |
| 12 | Frode Tjelta | 2.31.34 | Berlin -24 |
| 13 | Henrik Fleisje | 2.31.39 | Hamburg -23 |
| 14 | Johan-Jørgen L. Strømberg | 2.31.43 | Jessheim, okt. -20 |
| 15 | Ole Kristian Heggheim | 2.31.46 | Berlin -18 |
| 16 | Knut Ødegaard | 2.31.59 | Frankfurt -24 |
| 17 | Haakon Urdal | 2.32.18 | Valencia -25 |
| 18 | Harald Bjørknes | 2.32.20 | Berlin -89 |
| 19 | Knut Eraker Hole | 2.32.28 | Frankfurt -18 |
| 20 | Per Magne Siraas | 2.32.37 | Trondheim -88 |
| 20 | Ketil Stene | 2.32.37 | Berlin -22 |
| 22 | Kyrre Ellefsen | 2.32.41 | Bodø -83 |
| 23 | Thomas Kjetland | 2.32.54 | Amsterdam -25 |
| 24 | Geir Rishaug | 2.33.15 | Namsos -94 |
| 25 | Martin Kjäll-Ohlsson | 2.33.28 | Berlin -24 |
| 26 | Christer Hult | 2.33.46 | Valencia -25 |
| 27 | Terje Olsen (-67) | 2.34.10 | Frankfurt -15 |
| 28 | Arne Lund | 2.34.21 | London -92 |
| 29 | Vidar Kalnes | 2.34.22 | Drammen -99 |
| 30 | Jostein Andersen | 2.34.23 | Paris -23 |
| 31 | Are Birkeli | 2.34.34 | Berlin -18 |
| 32 | Rune Solheim | 2.34.36 | Berlin -23 |
| 33 | Håvard Berland | 2.34.37 | Frankfurt -25 |
| 34 | Inge Hasund | 2.34.57 | Firenze -23 |
| 35 | Kurt Stille | 2.35.00 | Drammen -80 |
| 36 | Jon Per Nygaard | 2.35.04 | Hamburg -14 |
| 36 | Svein Ove Risa | 2.35.04 | Berlin -19 |
| 38 | Terje Fredriksen | 2.35.10 | Berlin -16 |
| 39 | Mons Bale | 2.35.31 | Stockholm -02 |
| 40 | Tom Kenneth Ilagsmoen | 2.35.38 | Valencia -25 |
| 41 | Eivind Vestbøstad | 2.35.42 | Valencia -25 |
| 42 | Geir Kristensen | 2.35.44 | Valencia -25 |
| 43 | Erik Bergersen | 2.35.49 | Berlin -18 |
| 44 | Finn Kollstad | 2.35.50 | Barcelona -21 |
| 44 | Ole Christian Lien | 2.35.50 | Valencia -24 |
| 46 | Ole Kosberg | 2.35.55 | Berlin -93 |
| 47 | Odd Arne Engesæter | 2.35.59 | Oslo -25 |
Menn 50-54 år
| 1 | Per Gunnar Øverland | 2.28.15 | Berlin -96 |
| 2 | Oddvar Hausken | 2.29.17 | Drammen -92 |
| 3 | Frode Tjelta | 2.29.43 | Valencia -25 |
| 4 | Per Slungård | 2.31.53 | Hamburg -87 |
| 5 | Tom Roger Vege-Tangen | 2.33.26 | Frankfurt -19 |
| 6 | Svein Ove Risa | 2.34.10 | Berlin -24 |
| 7 | Tor Aanensen | 2.34.45 | Budapest -90 |
| 8 | Gudmund Høst | 2.36.25 | Frankfurt -10 |
| 9 | Mons Bale | 2.36.37 | London -05 |
| 10 | Kyrre Ellefsen | 2.37.33 | Stokmarknes -89 |
| 11 | Aage Odfjell | 2.37.48 | Berlin -00 |
| 12 | Per Magne Siraas | 2.38.07 | Trondheim -93 |
| 13 | Erik Bergersen | 2.38.11 | Berlin -19 |
| 14 | Kjell Vegard Opheim | 2.38.36 | Valencia -23 |
| 15 | Alemayehu Sitotaw | 2.39.03 | Frankfurt -12 |
| 16 | Espen Nyland | 2.39.09 | Valencia -25 |
| 17 | Jon Inge Engesmo | 2.39.24 | New York -25 |
| 18 | Ivar Andreas Sandø | 2.39.43 | Amsterdam -06 |
| 19 | Øyvind Bjordal | 2.39.52 | Berlin -22 |
| 20 | Fredrik Kolverud | 2.40.02 | Valencia -25 |
| 21 | Bjørn E. Eide | 2.40.13 | Hamburg -06 |
| 22 | Jan Briseid | 2.40.38 | Berlin -24 |
| 23 | Knut Austlid | 2.40.49 | Oslo -82 |
| 24 | Odd Ivar Solvold | 2.40.51 | Malaga -19 |
| 25 | Oddvar Bråthen | 2.40.53 | Drammen -84 |
| 26 | Kristen Aaby | 2.41.06 | New York -13 |
| 27 | Knut Venseth | 2.41.16 | Berlin -23 |
| 28 | Frank Christoffersen | 2.41.28 | Berlin -19 |
| 29 | Per Jernsletten | 2.41.35 | London -86 |
| 30 | Thor Sverre Pedersen | 2.41.38 | Hamburg -95 |
| 31 | Torfinn Torp | 2.41.57 | Berlin -04 |
| 32 | Helge Holthe | 2.42.06 | Hamburg -17 |
| 33 | Ingolf Hådem | 2.42.08 | Hamar -82 |
| 34 | Bjørn Kristoffersen | 2.42.20 | Jølster -88 |
| 35 | Erik Syversen | 2.42.31 | Valencia -23 |
| 36 | Charles Christiansen | 2.42.41 | København -08 |
| 37 | Jon Per Nygaard | 2.42.51 | Malaga -17 |
| 38 | Torstein Svendsen | 2.42.55 | Lisboa -19 |
| 39 | Are Birkeli | 2.43.09 | Berlin -23 |
| 40 | Finn Dag Hovem | 2.43.14 | Berlin -17 |
| 41 | Arne Øvrebø | 2.43.16 | Drammen -90 |
| 42 | Svein A. Skjelland | 2.43.19 | Drammen -98 |
| 43 | Victor Larsen | 2.43.22 | Oslo -82 |
| 44 | Kjell Magnus Antonsen | 2.43.26 | Jessheim -24 |
| 45 | Ole Kosberg | 2.43.55 | Stockholm -94 |
| 46 | Ivar Sæterøy | 2.44.03 | Hole -84 |
| 47 | Hans Trygve Birkeland | 2.44.06 | Hamburg -15 |
| 48 | Martin Øverås | 2.44.07 | Drammen -93 |
| 49 | Kjell Raa | 2.44.11 | Amsterdam -13 |
| 50 | Morten Alsos | 2.44.14 | Frankfurt -25 |
| 51 | Robert Rognli | 2.44.27 | Riga -25 |
| 52 | Håkon Høst | 2.44.38 | Berlin -06 |
| 53 | Johannes Kopland | 2.44.51 | Drammen -80 |
| 54 | Einar Gjelsvik | 2.44.56 | Sevilla -23 |
| 55 | Mats Pettersen | 2.44.57 | Berlin -23 |
Menn 55-59 år
| 1 | Tor Aanensen | 2.34.27 | Frankfurt -95 |
| 2 | Tom Roger Vege-Tangen | 2.35.38 | Berlin -24 |
| 3 | Kjell Vegard Opheim | 2.39.57 | Valencia -25 |
| 4 | Arne Øvrebø | 2.41.32 | Drammen -92 |
| 5 | Oddvar Hausken | 2.41.57 | Wien -97 |
| 6 | Johannes Kopland | 2.42.14 | Drammen -81 |
| 7 | Per Magne Siraas | 2.42.58 | Oslo -97 |
| 8 | Andreas Beck Engebretsen | 2.43.31 | Budapest -16 |
| 9 | Frank Christoffersen | 2.43.40 | Berlin -22 |
| 10 | Torleif Rekkebo | 2.43.49 | Oppdal -89 |
| 11 | Øyvind Trongmo | 2.44.45 | Tromsø -09 |
| 12 | Erling Overland | 2.45.59 | London -84 |
| 13 | Halvor Mansåker | 2.46.18 | Valencia -25 |
| 14 | Kjell Arne Olsen | 2.46.55 | Valencia -19 |
| 15 | Even Bratsberg | 2.47.23 | Berlin -24 |
| 16 | Ragnar Mjelstad | 2.47.44 | Amsterdam -06 |
| 17 | Ivar Andreas Sandø | 2.47.50 | New York -08 |
| 18 | Terje Haugland | 2.47.57 | Bergen, okt. -15 |
| 19 | Sverre Aksland | 2.48.32 | London -05 |
| 20 | Frode Oldervoll | 2.48.38 | Berlin -23 |
| 21 | Arne Olav Sunde | 2.48.46 | Amsterdam -22 |
| 22 | Steinar Skaret | 2.49.11 | Tromsø -97 |
| 23 | Ronny Hatletveit | 2.49.22 | Oslo -25 |
| 24 | Tomas Haugland | 2.49.36 | Trondheim -86 |
| 25 | Jan Kildahl | 2.49.46 | Amsterdam -24 |
| 26 | Jon Per Nygaard | 2.50.09 | Praha -23 |
| 27 | Jan Kystad | 2.50.25 | Trondheim -80 |
| 28 | Bjørn Kristoffersen | 2.50.34 | Drammen -93 |
| 29 | Sverre Gunnar Brunstad | 2.50.43 | Rotterdam -23 |
| 30 | Vidar Nilsen | 2.51.07 | Berlin -15 |
| 31 | Vidar Ellefsen | 2.51.20 | Frankfurt -16 |
| 32 | Knut Kirkerud | 2.51.27 | Strasbourg -82 |
| 33 | Knut Austlid | 2.51.28 | Drammen -90 |
| 34 | Torfinn Torp | 2.51.32 | Oslo -07 |
| 35 | Jan Birger Hansen | 2.51.54 | Stavanger -13 |
| 36 | Oddvar Bråthen | 2.51.57 | Drammen -88 |
| 37 | Anton Bueie | 2.51.59 | Barcelona-21 |
| 38 | Per Slungård | 2.52.06 | Bohuslen -92 |
| 39 | Are Birkeli | 2.52.07 | Chicago -25 |
| 40 | Sten Solfjeld | 2.52.19 | Dublin -06 |
| 41 | Harald Slettemark | 2.52.20 | Jessheim, sep. -20 |
| 42 | Martin Øverås | 2.52.30 | Drammen -98 |
| 43 | Sigleif Johansen | 2.52.36 | Oslo -04 |
| 44 | Per Kåre Langlo | 2.52.40 | Amsterdam -25 |
| 45 | Christian Wahl | 2.52.48 | New York -18 |
| 46 | Øivind Mikalsen | 2.52.52 | Drammen -81 |
| 47 | Bjørn Ivar Hage | 2.53.37 | Budapest -01 |
| 48 | Erland Madsen | 2.53.38 | Drammen -80 |
| 49 | Ingold Hådem | 2.53.49 | Trondheim -86 |
Menn 60-64 år
| 1 | Ragnar Mjelstad | 2.45.05 | London -07 |
| 2 | Henning Wibeto | 2.50.30 | Oslo -06 |
| 3 | Vidar Ellefsen | 2.51.22 | Frankfurt -18 |
| 4 | Håvard Nordgård | 2.52.27 | Paris -22 |
| 5 | Håkon Kyllo | 2.52.50 | Berlin -24 |
| 6 | Kjell Arne Olsen | 2.53.12 | Valencia -22 |
| 7 | Per Magne Siraas | 2.53.37 | Potsdam -02 |
| 7 | Rune Eriksen | 2.53.37 | Valencia -19 |
| 9 | Robert Næss | 2.53.40 | Castellon -25 |
| 10 | Ole Peter Bergaust | 2.54.01 | Oslo -06 |
| 11 | Lars Harald Blikra | 2.54.22 | Berlin -21 |
| 12 | Andreas Bech Engebretsen | 2.54.29 | Berlin -21 |
| 13 | Oddvar Hausken | 2.54.38 | Mandal -03 |
| 14 | Cato Thunes | 2.55.32 | Chicago -23 |
| 15 | Torleif Rekkebo | 2.55.34 | Stavanger -94 |
| 16 | Knut Austlid | 2.56.14 | Oslo -91 |
| 17 | Bjørn Moløkken | 2.56.23 | Drammen -03 |
| 18 | Mathias Bergseth | 2.56.33 | Strasbourg -82 |
| 19 | Bjørn E. Eide | 2.56.40 | Oslo -16 |
| 20 | Leif Feøy | 2.57.02 | Drammen -96 |
| 21 | Hans Rostad | 2.57.16 | Drammen -90 |
| 22 | Johannes Gardien | 2.57.32 | Roma -24 |
| 23 | Paal Andersen | 2.57.45 | Jølster -24 |
| 24 | Willy Hatlevoll | 2.57.50 | Oslo -19 |
| 25 | Haavard Haktor Holstad | 2.58.09 | Firenze -25 |
| 26 | Erik Waage Nielsen | 2.58.26 | Berlin -17 |
| 27 | Alf B. Dahl | 2.58.27 | Berlin -16 |
| 28 | Kjell Anders Kraakmo | 2.58.53 | Aten -06 |
| 29 | Håkon Høst | 2.59.20 | Jessheim, sep. -20 |
| 30 | Øivind Mikalsen | 2.59.30 | Trondheim -86 |
| 31 | Andre DiBiagio | 2.59.41 | Valencia -25 |
| 32 | Bjørn Tiller | 2.59.53 | Valencia -24 |
| 33 | Ingvar Lundås | 3.00.10 | Trondheim -93 |
| 34 | Steinar Esperaas | 3.00.28 | Roma -04 |
| 35 | Martin Liverød | 3.00.36 | Lillesand -80 |
| 36 | Magnus Øgreid | 3.00.43 | Drammen -87 |
| 37 | Lars Chr. Dørum | 3.01.09 | Frankfurt -14 |
| 38 | Sten Solfjeld | 3.01.20 | Düsseldorf -10 |
| 39 | Bjørn Ivar Hage | 3.01.30 | Oslo -04 |
| 40 | Olav Stølhaug | 3.02.21 | Drammen -94 |
| 41 | Thor Sverre Pedersen | 3.02.57 | Berlin -04 |
| 42 | Kjell Hildrum | 3.03.15 | London -98 |
| 43 | Gunnar Skandsen | 3.03.28 | Berlin -17 |
| 44 | Karl Thomas Klev | 3.04.56 | Hamburg -07 |
| 44 | Roar Karlsen | 3.04.56 | Hadsel -98 |
| 46 | Hagbart Vebostad | 3.04.59 | Hadsel -04 |
| 46 | Arne Øvrebø | 3.04.59 | Oslo -97 |
Menn 65-69 år
| 1 | Alf B. Dahl | 2.59.17 | Valencia -23 |
| 2 | Lars Harald Blikra | 3.02.34 | Berlin -25 |
| 3 | Willy Hatlevoll | 3.02.45 | Oslo -23 |
| 4 | Olav Stølhaug | 3.03.35 | Drammen -98 |
| 5 | Vidar Ellefsen | 3.04.14 | London -23 |
| 6 | Håkon Høst | 3.04.54 | Berlin -21 |
| 7 | Lars Chr. Dørum | 3.05.22 | Frankfurt -18 |
| 8 | Kjell Hildrum | 3.05.30 | Praha -04 |
| 9 | Ole Jacobsen | 3.06.10 | København -25 |
| 10 | Hans Rostad | 3.06.55 | Stockholm -95 |
| 11 | Norolf Nilsen | 3.07.19 | Hamburg -95 |
| 12 | Erik Waage Nielsen | 3.07.35 | London -23 |
| 13 | Mathias Bergseth | 3.07.48 | Eugene -89 |
| 14 | Leif Feøy | 3.08.00 | Brisbane -01 |
| 15 | Ole Peter Bergaust | 3.08.44 | Hamburg -11 |
| 16 | Kolbjørn Hjertvik | 3.10.59 | Frankfurt -16 |
| 17 | Asle Helsing | 3.12.02 | Berlin -23 |
| 18 | Aksel Nilssen | 3.12.14 | Hadsel -01 |
| 19 | Henning Wibeto | 3.12.18 | Frankfurt -14 |
| 20 | Andreas Hompland | 3.12.23 | Frankfurt -11 |
| 21 | Kjell Anders Kraakmo | 3.12.45 | New York -09 |
| 22 | Svein Erik Kumle | 3.13.17 | Drammen -97 |
| 23 | Willy Olaussen | 3.13.26 | Drammen -00 |
| 24 | Erland Madsen | 3.13.56 | Drammen -90 |
| 25 | Ivar Andreas Sandø | 3.14.29 | Frankfurt -19 |
| 26 | Anders Andersen | 3.15.37 | Drammen -90 |
| 27 | Helge Fuglseth | 3.15.58 | Oslo -14 |
| 28 | Martin Liverød | 3.16.05 | Drammen -84 |
| 29 | Ivar Hofstad | 3.16.36 | Drammen -93 |
| 30 | Waldemar Isaksen | 3.17.01 | Tromsø -95 |
| 31 | Sigve Tjøtta | 3.17.02 | Oslo -96 |
| 32 | Oddvar Hausken | 3.17.11 | Jølster -08 |
| 33 | Torleif Lund | 3.17.45 | Drammen -00 |
| 34 | Herbjørn Brennhovd | 3.18.03 | Oslo -13 |
| 35 | Steinar Skaar | 3.18.33 | Stockholm -21 |
Menn 70-74 år
| 1 | Ivar Andreas Sandø | 3.13.06 | København -25 |
| 2 | Hans Rostad | 3.14.20 | London -00 |
| 3 | Anders Solemsløk | 3.19.20 | Trondheim -86 |
| 4 | Kristian Skarsvåg | 3.19.49 | Drammen -94 |
| 5 | Per Arve Sørngård | 3.21.03 | Trondheim -25 |
| 6 | Leif Feøy | 3.22.43 | Ålesund -06 |
| 7 | Kolbjørn Hjertvik | 3.23.33 | Frankfurt -22 |
| 8 | Tore Tvilde | 3.25.59 | London -21 |
| 9 | Lars Chr. Dørum | 3.26.10 | Valencia -23 |
| 10 | Knut Bøe | 3.26.23 | Jølster -24 |
| 11 | Ole Peter Bergaust | 3.26.46 | Bislett (i) -17 |
| 12 | Håkon Haugen | 3.26.56 | Jessheim, nov. -21 |
| 13 | Helge Fuglseth | 3.27.10 | Jølster/NM -21 |
| 14 | Jan-Helge Balto | 3.27.47 | Tana -23 |
| 15 | Herbjørn Brennhovd | 3.28.16 | Oslo -18 |
| 16 | Svein Stranddal | 3.31.38 | København -25 |
| 17 | Svein Hegge | 3.34.20 | Trondheim -93 |
| 18 | Truls Stenmark | 3.34.34 | Drammen -84 |
| 19 | Tor-Arne Stenhaug | 3.35.58 | Frankfurt -19 |
| 20 | Ove Gudmestad | 3.36.09 | København -09 |
| 21 | Sverre Olsen | 3.36.14 | Spitsbergen -17 |
| 22 | Arve Myrvold | 3.38.12 | Drammen -88 |
| 23 | Hagbart Vebostad | 3.40.24 | Hadsel -12 |
| 24 | Sverre O. Nilsen | 3.41.21 | Tromsø -94 |
| 25 | Norolf Nilsen | 3.41.39 | Drammen -99 |
| 26 | Waldemar Isaksen | 3.42.31 | Hadsel -00 |
| 27 | Andres Bergo | 3.43.10 | Drammen -94 |
| 28 | Arnold Mac Hansen | 3.43.23 | Berlin -12 |
| 29 | Vidar Olderkjær | 3.44.15 | Berlin -22 |
| 30 | Kjell Skogvang | 3.44.31 | Ålesund -14 |
| 31 | Morten Lossius | 3.44.52 | Oppdal -93 |
Menn 75-79 år
| 1 | Hans Rostad | 3.32.04 | Oslo -05 |
| 2 | Tore Tvilde | 3.39.18 | London -24 |
| 3 | Kristian Skarsvåg | 3.40.33 | Jølster -97 |
| 4 | Sverre O. Nilsen | 3.44.19 | Ørebro -96 |
| 5 | Truls Stenmark | 3.50.47 | Drammen -88 |
| 6 | Henrik Lund Raagaard | 3.51.14 | Fredrikstad -19 |
| 7 | Ole Peter Bergaust | 3.54.04 | Oslo -23 |
| 8 | Leif Feøy | 3.55.45 | Hornindal -11 |
| 9 | Inge Jostein Nesbø | 3.57.11 | New York -17 |
| 10 | Herbjørn Brennhovd | 3.58.24 | Jessheim -24 |
| 11 | Tor-Arne Stenhaug | 4.00.59 | Frankfurt -25 |
| 12 | Aksel Nilssen | 4.01.52 | Oslo -11 |
| 13 | Ove Gudmestad | 4.04.27 | Oslo -13 |
| 14 | Kjell Skogvang | 4.07.18 | Oslo -19 |
| 15 | Jørn Holaker | 4.07.36 | Oslo -98 |
| 16 | Karl Egil Johansen | 4.08.54 | Tromsø, jun. -22 |
| 17 | Per Gundersen | 4.09.48 | Hornindal -10 |
| 18 | Erik Stoltenberg-Hansson | 4.12.15 | Oslo -13 |
| 19 | Roar Kjeldsberg | 4.13.26 | Oslo -25 |
| 20 | Harald Sel | 4.17.51 | Gran Canaria -17 |
| 21 | Ola Ness | 4.20.14 | Nordmarka -97 |
| 22 | Victor Larsen | 4.21.51 | Bergen, feb. -20 |
| 23 | Steinar Bråten | 4.24.10 | Kongsvinger -25 |
| 24 | Andres Bergo | 4.25.09 | Nordmarka -99 |
| 25 | Kjell Broholt | 4.28.58 | Holmestrand -22 |
| 26 | Øyvind Handeland | 4.29.47 | New York -25 |
| 27 | Hans Magnar Lien | 4.31.23 | Berlin -25 |
| 28 | Sten Solfjeld | 4.31.29 | Lisboa -25 |
| 29 | Arne Horpestad | 4.31.32 | Berlin -24 |
| 30 | Einar Olai Johansen | 4.32.20 | Oslo -12 |
| 31 | Thor Sverre Pedersen | 4.33.35 | Berlin -19 |
| 32 | Georg Bernhard Vang | 4.33.56 | Hannover -79 |
| 33 | Kjell Enok Grude | 4.37.42 | Farsund -25 |
| 34 | Waldemar Isaksen | 4.42.21 | Tromsø -05 |
| 35 | Frode Brandal | 4.43.10 | Oslo -25 |
Menn 80-84 år
| 1 | Henrik Lund Raagaard | 3.59.56 | Jessheim -24 |
| 2 | Hans Rostad | 4.17.42 | Oslo -10 |
| 3 | Harald Sel | 4.36.41 | Holmestrand -23 |
| 4 | Tor Finn Denstad | 4.45.46 | Berlin -18 |
| 5 | Kristian Skarsvåg | 4.53.21 | Oslo -04 |
| 6 | Inge Jostein Nesbø | 5.13.54 | Frankfurt -23 |
| 7 | Arne Hasvoll | 5.16.26 | Jessheim -25 |
| 8 | Halfdan Mustad | 5.21.07 | Venezia -22 |
| 9 | Otto Watne | 5.24.10 | Berlin -02 |
| 10 | Roald Olsvik | 5.28.36 | Berlin -17 |
| 11 | Einar Olai Johansen | 5.36.04 | København -18 |
| 12 | Kristoffer Gythfeldt | 5.56.54 | Jevnaker -03 |
| 13 | Einar Mundal | 6.01.12 | Berlin -04 |
| 14 | Ketil Moen | 6.07.48 | Nordmarka -16 |
Menn 85-59 år
| 1 | Kristoffer Gythfeldt | 6.02.40 | Toronto -08 |
| 2 | Einar Olai Johansen | 6.34.12 | London -22 |
Menn 90-94 år
| 1 | Kristoffer Gythfeldt | 8.19.16 | Jevnaker -13 |
(i) Innendørs
Oppdatert 07. januar 2026