RBIR-karusellen 2004
Resultater 5. løp 22. juni
Arrangør .LFK BIL
Sted .Lillestrøm stadion
Distanse 1500 m , damer, deltakere 210
1500 m , herrer deltakere 340
Løpsforhold Bra


K1B, Kvinner født etter 1984


1 446 Ingunn Opsal Skedsmo Skiklubb 5.05.2
2 408 Henriette Aas Grei 5.57.6
3 201 Camilla Woldvik Kløfta 6.35.1
4 413 Jenny Alexandra Paladino Lørenskog Skiklubb 8.21.0

K2A, Kvinner født 1980-1984



1 406 Ine Fahle Grei 5.55.9

K2B, Kvinner født 1975-1979


1 445 Gry Cecilie Dalby Team Hroar 6.24.4
2 209 Dagrun Rommen Ull/Kisa IL 6.54.1
3 401 Tina Kolboholen Nannestad SK 7.39.6

K3A, Kvinner født 1970-1974


1 214 Inger Lund Løpsklubben 1814 BIL 6.09.9
2 216 Line Nesbakken Privat 6.11.4
3 393 Tone Kjelsberg Rælingen Komm 6.46.9
4 219 Vibeke Hetle Privat 6.59.7
5 220 Lene Daae Wiig SLM BIL 7.59.3
6 210 Linda Arnesen Akershus Energi 7.59.5
7 163 Lena Engebretsen Privat 8.02.4
8 418 Heidi Johannessen VG Runners 8.13.0
9 215 Gro Hareide Breen Privat 8.23.9
10 3 Anita Heksum ACTE 99.00.0
10 6 Beate Bråthen Privat 99.00.0
10 4 Hege Marie Ormstad IFE 99.00.0

K3B, Kvinner født 1965-1969


1 229 Trude Blomseth Fet IL 5.47.9
2 237 Kristin Moen Lørenskog FIL 5.56.8
3 251 Tone Granøien Stovnerkameratene 6.10.7
4 247 Marie Lundemo SAS BIL 6.12.5
5 246 Marit Aas Reca Norge AS 6.17.0
6 228 Eva Fagerli EVS 6.19.6
7 424 Anne Kvarvåg Privat 6.23.2
8 242 Anne Marit Hoff Privat 6.33.2
9 244 Kristin Larsen Privat 6.42.9
10 223 Gry Rasmussen Ahus 6.47.0
11 227 Elisabeth Moum EVS 7.24.2
12 250 Gunnhild Kjus Stovnerkameratene 7.35.4
13 238 Camilla Mathiassen Lørenskog Kommune 8.06.9
14 241 Anne Karin Thorstensen Privat 8.48.4
15 234 Rita Stenholen Hafslund Entrep 9.51.8
16 248 Anne Berit Krokli SLM BIL 99.00.0
16 243 Birgit Dønnum Jensen Privat 99.00.0
16 231 Birte Hauge FLO-Kjeller BIL 99.00.0
16 18 Kristin Løver Skedsmo Komm 99.00.0
16 14 Merethe Sanden Privat 99.00.0
16 11 Nina Rustad Gunnar Rustad & Sønn 99.00.0
16 15 Siv Nystuen Privat 99.00.0
16 16 Trine Schjetne Bakstad Privat 99.00.0

K4A, Kvinner født 1960-1964


1 416 Bente Holter Løpsklubben 1814 BIL 5.41.0
2 264 Gro Wuttudal Kjøren Løpsklubben 1814 BIL 6.02.2
3 266 Nina Svendby Løpsklubben 1814 BIL 6.02.6
4 267 Turid Knudsen Løpsklubben 1814 BIL 6.09.2
5 260 Astrid Nyeng Høgskolen i Akershus 6.17.3
6 255 Marit Igland BBS-klubben 6.22.0
7 437 Bente Heggedal Privat 6.40.6
8 278 Nina Skjerve Privat 6.44.4
9 276 Nina Kværneng Privat 6.45.5
10 262 Kristine Wang Knudsen Kaffehuset Friele 6.48.7
11 256 Linda Marie Woldvik EDB Teamco 6.51.3
12 261 Brit Farstad IFE 6.59.2
13 282 Åslaug Karlstad Privat 7.03.1
14 421 Kristin Hurthi Privat 7.28.4
15 272 Irene H Finstad Opplær. ktr for elektrofag 7.37.4
16 27 Sidsel Kvernhaugen Privat 7.38.0
17 281 Trude Raasok Privat 7.38.5
18 269 Gry Mette Daae Nittedal Trygdekontor 7.41.7
19 257 Annveig Broen Elektroskandia 7.49.3
20 270 Marianne Sørensen Nittedal Trygdekontor 8.01.9
21 284 Walborg Brurberg SLM BIL 8.17.2
22 277 Nina Lieungh Privat 8.25.2
23 22 Bjørg Lid Ahus 99.00.0
23 283 Eli Raasok Skedsmo Komm 99.00.0
23 24 Elin Andersen JIL Eidsvoll 99.00.0
23 23 Elisabeth Jarsve Ahus 99.00.0
23 26 Hilde Ø Hov Privat 99.00.0

K4B, Kvinner født 1955-1959


1 294 Trude Kattem Holthe Romerike Runners Team 5.41.0
2 34 Karin Braathen Lørenskog Kommune 6.00.0
3 409 May Lisbeth Dahl Gyldendal BIL 6.07.7
4 296 Bente Wøhni TF-BIL 6.33.5
5 428 Trine Kildal Skedsmo Komm 6.42.1
6 295 Berit Østvoll Skedsmo regnskapskont 6.43.0
7 293 Reidun Neraker Privat 6.52.0
8 288 Turid Iversen FLO-Kjeller BIL 7.24.3
9 289 Lise Raddum Berg Nittedal Trygdekontor 7.32.2
10 297 Inger Marie Jørstad Vegdirektoratet 7.39.8
11 292 Karin Bråthen Privat 8.39.6
12 46 Anne-Grethe Kåråsen TF-BIL 99.00.0
12 33 Bjørg Mentzoni Lørenskog Kommune 99.00.0
12 44 Bodil Høyer Skedsmo Komm 99.00.0
12 291 Ellen Raael Johnsen Privat 99.00.0
12 28 Haldis Sveinhaug ACTE 99.00.0
12 39 Iren Borgan Privat 99.00.0
12 35 Ragnhild Røang Lørenskog Kommune 99.00.0
12 287 Tori Melnes Ahus 99.00.0

K5A, Kvinner født 1950-1954


1 323 Trine Bogstad Mangerud Ull/Kisa IL 5.40.3
2 305 Solveig Holter Løpsklubben 1814 BIL 6.18.2
3 307 Aud Lillian Nyang Privat 6.26.6
4 304 Torill Jonassen Østreng HSIL 6.43.7
5 314 Aase Bekkevar Privat 6.54.6
6 312 Trude Essie Gulbrandsen Privat 7.02.0
7 317 Else Husa Stadsbygd IL 7.11.9
8 309 Guri Faller Privat 7.17.5
9 316 Tove Nylund Sentrum Bygg 7.29.0
10 301 Liv Stålesen Fagerlia BIl 7.33.7
11 298 Sissel Wærdahl DnB Nor 7.47.8
12 417 Gro Guldal Privat 8.09.5
13 310 Laila Sandvold Privat 8.32.2
14 321 Britt Kjus TF-BIL 8.43.1
15 320 Solveig Kalstad Stovnerkameratene 9.00.2
16 322 Gunn Røym TF-BIL 9.31.3
17 57 Brit Ann Hottran Lørenskog Kommune 99.00.0
17 48 Eva Stensrud ACTE 99.00.0
17 69 Grete Sveine Skedsmo Komm 99.00.0
17 60 Irene Greni Privat 99.00.0
17 54 Kari Olafsen Løpsklubben 1814 BIL 99.00.0
17 306 Kari Zimmer Oslofjorden Triatlon 99.00.0
17 62 Kjersti Sortland Privat 99.00.0
17 52 Marilyn Jofrid Førsund FLO-Kjeller BIL 99.00.0
17 67 May-Britt Myrvold Securitas AS 99.00.0
17 63 Oddveig Rundtom Privat 99.00.0
17 311 Oliv Halmer Privat 99.00.0
17 50 Turid Børresen BBS-klubben 99.00.0
17 64 Turid Ingvaldsen Privat 99.00.0

K5B, Kvinner født 1945-1949


1 327 Bjørg Moen Bilpost BIL 5.56.7
2 329 Berit Rud Erik Arnesen A/S 6.26.3
3 352 Bjørg Guri Kildahl Skedsmo Komm 6.31.0
4 350 Anne Karin Dybdahl Haukaas Skedsmo Komm 6.44.1
5 332 Solbjørg Aasheim Juvelen 6.51.4
6 347 Wenche Hareide Privat 6.54.9
7 359 Karin A Pedersen Åsen IL 6.56.7
8 324 Anne Margrethe Kvam A-hus 7.01.8
9 333 Mia Bjøntegaard Leirsund IL 7.24.1
10 340 Elizabeth Wang Privat 7.37.6
11 355 Solfrid Holmsen Stovnerkameratene 7.47.1
12 348 Kerstin Lodding Romerike Runners Team 7.48.3
13 351 Astrid Ringnes Skedsmo Komm 7.50.0
14 331 Grete Moen FLO-Kjeller BIL 7.51.5
15 349 Anne Helene Brynildsen SAXI 8.06.2
16 339 Astrid Jacobsen Privat 8.11.8
17 357 Tina Gunnarsen TF-BIL 8.12.3
18 336 Marit Skoveng Lørenskog Kommune 8.12.3
19 326 Sonja Nesbakken BIL L A Lund 8.22.4
20 358 Åse Aardal TF-BIL 8.32.1
21 335 Marie Kristine Hjort Løpsklubben 1814 BIL 9.01.1
22 338 Eva Strøm Nordea IL 9.15.4
23 341 Grete Bjørgan Privat 9.15.8
24 345 Solveig Irene Kaasa Privat 9.24.2
25 346 Unni Smedsrud Privat 9.44.6
26 74 Alfhild Kristiansen Ceres 99.00.0
26 93 Anna Nicolaysen Privat 99.00.0
26 82 Audhild Stålsett Hafslund BIL 99.00.0
26 78 Berit Moheim FLO-Kjeller BIL 99.00.0
26 96 Ellen Piec Rustad Privat 99.00.0
26 109 Eva Berg Skedsmo Komm 99.00.0
26 86 Eva Grimstad Lørenskog Kommune 99.00.0
26 97 Gerd Nordli Privat 99.00.0
26 342 Grethe Dalberg Privat 99.00.0
26 79 Gunn Merethe Larsen FLO-Kjeller BIL 99.00.0
26 98 Gunn Torhild Jensen Privat 99.00.0
26 165 Hanna Asak Skedsmo Komm 99.00.0
26 164 Inger Jenssen Løpsklubben 1814 BIL 99.00.0
26 110 Ingvild Kristiansen Skedsmo Komm 99.00.0
26 100 Kari Margrethe Hansen Privat 99.00.0
26 101 Kari Simonsen Privat 99.00.0
26 111 Kirsti Ekker Larsen Skedsmo Komm 99.00.0
26 103 Lise Skjærbekk Privat 99.00.0
26 89 Liv Åse Hansen Lørenskog Kommune 99.00.0
26 104 Liv Simonsen Privat 99.00.0
26 76 Marit L Kristoffersen Dynea BIL 99.00.0
26 81 Åse Berit Rustad Gunnar Rustad & Sønn 99.00.0
26 153 Torild Hansen Romerike Runners Team 99.00.0
26 112 Torill Næss Skogen Skedsmo Komm 99.00.0
26 106 Turid Østerhagen Privat 99.00.0
26 354 Wenche Meissner SLM BIL 99.00.0

K6A, Kvinner født 1940-1944


1 369 Ingvil Lund Oslo Lærerene 7.15.3
2 372 Ingunn Marie Myhre Romerike Runners Team 7.21.6
3 410 Wenche Haga Norsk Fraktsenter 7.30.3
4 364 Mary Wie ISS Norge 7.41.5
5 361 Margrethe Ryen FLO-Kjeller BIL 8.14.3
6 365 Tove Bentsen Salthe Løpsklubben 1814 BIL 8.34.1
7 379 Inger Blomseth Privat 8.53.3
8 438 Karin Spigseth Privat 9.00.5
9 370 Aud Korsmo Posten Årnes 9.08.0
10 362 Sissel Strand Furst BIL 9.37.7
11 116 Anne Lise Floden ACTE 99.00.0
11 442 Brit Klepaker Nittedal Trygdekontor 99.00.0
11 128 Kari Dalsberget Romerike Runners Team 99.00.0
11 129 Kari Onsrud Romerike Runners Team 99.00.0
11 127 Solvår Johannessen Privat 99.00.0

K6B, Kvinner født 1935-1939


1 405 Jofrid Jansen Privat 7.23.2
2 374 Ragnhild J Molstad Fenstad 9.06.3
3 415 Marit Langsrud Romerike Runners Team 9.07.0
4 377 Kari Meland Privat 9.09.1
5 137 Anne-Lise Brennodden Privat 99.00.0
5 146 Annie Gustavsen Romerike Runners Team 99.00.0
5 378 Eldbjørg Sørlie Romerike Runners Team 99.00.0
5 142 Gunn Engebretsen Privat 99.00.0
5 144 Marie Charlotte Schjetne Privat 99.00.0
5 134 Marit Skeie Akershus Energi 99.00.0
5 135 Ragnhild Nærby Akershus Energi 99.00.0
5 147 Siri Elin Mørch Romerike Runners Team 99.00.0

K7A, Kvinner født 1930-1934


1 150 Sofie Pedersen Skedsmo Komm 99.00.0

K7B, Kvinner født 1930-1934


1 152 Solbjørg Hagelund Privat 99.00.0


LD, Kvinner lang løype


1 383 Olaug Anette Melbø Løpsklubben 1814 BIL 4.53.5
2 422 Marit Fenstad Flatmark Strindheim 5.09.2
3 395 Anna Magrethe Tråve SK Vidar 5.21.7
4 385 Kari Natvig Nittedal Komm 5.30.8
5 394 Torill Skoglund SBC Sportsklubb 6.05.7
6 441 Tove Bøhnsdalen Riis Gartneri 6.06.3
7 388 Kari Jensen Romerike Runners Team 7.04.3
8 387 Monica Aamodt Romerike Blad 7.48.0
9 411 Signy Henden Rustlie Telenor IL 8.05.5
10 380 Sigrid Muri Hansen DNM 8.41.2
11 381 Gerda Grøndahl FLO-Kjeller BIL 99.00.0
11 386 Elisabeth Huse Privat 99.00.0

M1B, Menn født etter 1984


1 1102 Andreas Sortland Privat 4.55.5
2 1106 Runar Bentestuen S&L skiklubb 5.30.9
3 1104 Hans Christian Loftesnes Privat 5.39.8
4 1103 Cato Stenholen Privat 6.33.6

M2A, Menn født 1980-1984


1 1107 Knut Furuknap FLO-Kjeller BIL 5.18.2
2 1111 Christer Woldvik Yit Jessheim 5.27.0
3 1108 Jan Steinar Gloslie Kone A/S 7.27.5

M2B, Menn født 1975-1979


1 1119 Kristian Monsen Posten 4.29.6
2 1122 Thomas Klovland Privat 4.49.3
3 1120 Fredrikk Rommen Privat 4.56.0
4 1616 Jan Egil Utsigt Fet 5.06.2
5 1115 Roy Atle Mauseth Løpsklubben 1814 BIL 5.10.0
6 1114 Marius Kildal Itegra 5.15.4
7 1117 Hans-Gunnar Vold MTP 5.18.9
8 1116 Christian Georg Busch Lørenskog Kommune 5.30.6
9 1113 Morten Sørum Gjerdrum OL 5.39.7
10 1121 Stian Breen Privat 5.58.9
11 1118 Thomas Laiti Nordia BIl 6.00.1
12 1126 Ole Kværner SLM BIL 6.08.6

M3A, Menn født 1970-1974


1 1574 Christopher Wiig Enermet 4.48.9
2 1145 Pål Kristiansen TF-BIL 5.14.1
3 1127 Axel Holten Privat 5.24.0
4 1130 Pål Kåre Sørlie FLO-Kjeller BIL 5.30.7
5 1587 Ove Sollien Privat 5.33.4
6 1570 Roger Wilco N.E.S.P. 5.34.0
7 1571 Lars M Wilco N.E.S.P. 5.37.8
8 1140 Runar Thorstensen Privat 5.40.1
9 1545 Rune Sigvartsen N.E.S.P. 5.44.5
10 1131 Kjetil Sundet Gyldendal BIL 5.47.4
11 1141 Terje Gjeiskid Privat 5.55.9
12 1615 Stig Alsaker Sørum Komm 6.28.1
13 1137 Henning Sjøli Motorforum 6.49.9

M3B, Menn født 1965-1969


1 1598 Ståle Nilsen Ull/Kisa 4.35.6
2 1170 Børre Gaarder SAS Ski og Jogg 4.51.3
3 1177 Geir Holmsen Stovnerkameratene 4.55.5
4 1149 Erik Stræde FLO-Kjeller BIL 5.02.8
5 1148 Rory Morrish Dynea BIL 5.03.7
6 1166 Petter Kokkim Privat 5.04.6
7 1156 Per Erik Mauseth Løpsklubben 1814 BIL 5.09.9
8 1164 Jarle Smestad Postbaken Eiendom 5.28.5
9 1174 Lars Myhrer SLM BIL 5.32.7
10 1167 Roger Finstad Privat 5.45.0
11 1173 Tony Larsen Skedsmo skiklubb 5.50.4
12 1159 Kjell Gunnar Pedersen Narvesen 5.56.7
13 1639 Bjørn Hytjanstorp Skedsmo Kumme 5.57.0
14 1175 Bjørn Tveter Stavanger Rørhandel 5.57.9
15 1161 Gunnar Ottesen Nedre Romerike Taxi 6.08.5
16 1627 Lars Kjønniksen KLP-BIL 6.10.2
17 1160 Bjørn Erlandsen Nedre Romerike Taxi 6.20.5
18 1168 Øystein Smestad Privat 6.23.0
19 1039 Knut Arne Sæta Bertel O Steen 6.29.3
20 1592 Steinar Sidselrud Multiconsult 6.33.5
21 1171 Thomas Eide SB MC 6.47.2
22 1165 Frode Wolla Privat 6.48.0
23 1146 Jarle Børrud Bombardier 7.22.8
24 1163 Svein Kristiansen Oslo Feiera 7.27.3
25 1162 Ivar Eriksen Oslo Feiera 7.44.5
26 1153 Kjetil Mathiassen Gemsys Norge 8.07.2
27 1180 Ingar Opseth Trimklubben Kroppen 10.08.8
28 1003 Tom Rustad Gunnar Rustad & Sønn 99.00.0

M4A, Menn født 1960-1964


1 1204 Knut Johan Holter Løpsklubben 1814 BIL 4.48.9
2 1188 Rune H Gaarder FBI 4.58.1
3 1217 Gisle Kogstad Privat 4.58.5
4 1206 Rune Kjøren Løpsklubben 1814 BIL 5.14.5
5 1207 Trond Bergerud Løpsklubben 1814 BIL 5.15.9
6 1231 Knut Ove Woldvik UCK 5.17.5
7 1186 Hans-Erik Lenvei Braathens BIL 5.18.0
8 1229 Tore W Wirum SLM BIL 5.25.1
9 1184 Kåre Chr Olsen Bertel O Steen 5.28.8
10 1221 Widar Asbjørnsen Privat 5.30.1
11 1594 Torstein Hegland Coloplast BIL 5.34.0
12 1230 Håkon Solbakken TF-BIL 5.36.1
13 1219 Knut Hegland Privat 5.44.3
14 1637 Arvid Lillebekk Privat 5.44.6
15 1228 John Harald Hansen SLM BIL 5.52.4
16 1211 Ole Loftesnes Nedre Romerike Taxi 5.54.3
17 1208 Richard Wiik Lørenskog Kommune 6.00.8
18 1225 Tormod Eliassen Sentrum Bygg 6.04.0
19 1624 Sverre Solberg NILU 6.09.7
20 1203 Ronny Solli Joggekameratene 6.11.2
21 1218 Kjetil Biseth Privat 6.23.3
22 1191 Bjørn Skeie FFI 6.26.3
23 1215 Arne Martin Soot Posten 6.31.5
24 1195 Egil Karstein Jensen Forlagssentralen 6.41.5
25 1183 Martin Oppegaard AHF 6.45.1
26 1198 Pål Østlyngen ICOPAL 6.54.5
27 1190 Arnt Johnsen FFI 7.38.4
28 1586 Vidar Hoel Team Nordlia 8.17.5
29 1192 Øyvind Thingsrud FFI 8.41.8
30 1213 Oddvar Kristiansen Oslo Feiera 10.08.1
31 1005 Bjørn Hansen O Lørenskog 99.00.0
31 1004 Roland Jansson Bombardier 99.00.0
31 1223 Øyvind Huse Privat 99.00.0

M4B, Menn født 1955-1959


1 1263 John Olav Berg Løpsklubben 1814 BIL 4.56.7
2 1292 Kjell Martinsen Skedsmo Komm 5.02.9
3 1297 Stig Rune Rudi Veidekke 5.12.3
4 1291 Harry Leren Skedsmo 5.14.1
5 1295 Dag Liløkken Hage Tollernes IL 5.14.2
6 1248 Tor Knudsen Gulvex BIL 5.15.8
7 1289 Arnt Olav Sveen Siemens BIL 5.16.1
8 1233 Asbjørn Oppegaard AHF 5.21.0
9 1250 Arne F Løken Holen Team 5.24.2
10 1241 Olaf Syvertsen Braathens BIL 5.26.9
11 1287 Åge Jensen Romerike Runners Team 5.27.7
12 1258 Bjørn Rudberg Justisdep. 5.29.6
13 1613 Roger Aune Privat 5.31.1
14 1234 Kjell Rune Pedersen Ahlsell 5.40.6
15 1269 Trond Høyer Nexans Distribusjon 5.45.8
16 1276 Bengt Granheim Privat 5.48.9
17 1246 Thor Egil Woldvik Finco Elektro 6.00.5
18 1560 Rune Åsmot Skedsmo vg s 6.01.4
19 1232 Finn Søbakken A Halvorsen & Sønn 6.02.3
20 1271 Karl Grude Nordia BIL 6.02.3
21 1256 Erland Nærby J I L Ski 6.03.1
22 1265 Karsten Tanem Løpsklubben 1814 BIL 6.05.6
23 1251 Yngvar Kirkerud HSIL 6.05.8
24 1272 Morten Stenby Norske Stål AS 6.07.4
25 1294 Are Johansen STIFAB 6.08.8
26 1284 Ole Johny Transeth RFK 6.10.2
27 1286 Jan Raastad Romerike Runners Team 6.12.5
28 1278 Ketil Tangedal Privat 6.16.1
29 1273 Svein Lundgren NRBR 6.26.9
30 1249 John Ole Bjørnerud Hafslund BIL 6.27.2
31 1270 Bjørn Gloslie NILU 6.29.1
32 1283 Vidar Lauritsen Privat 6.30.8
33 1290 Karl Gustav Solberg Siemens BIL 6.39.0
34 1277 Bård Breivik Privat 6.47.5
35 1596 Georg Szyperski I L Lodalen 7.02.4
36 1257 Egil Andersen JIL Eidsvoll 7.05.4

M5A, Menn født 1950-1954


1 1324 Kai Rudolfsen Kongsvinger Politi 5.03.9
2 1604 Aasmund Bjørnstad ELN 5.06.3
3 1320 Rolf Meek IF Minerva 5.09.0
4 1321 Per Gunnar Røstad IFE 5.10.0
5 1640 Nils Eriksen Romerike Runners Team 5.10.9
6 1363 Arne Langseth Søndre Høland 5.13.9
7 1301 Arne Braathen Bjerke vid skole 5.15.8
8 1327 Jan Stensland Løpsklubben 1814 BIL 5.17.1
9 1349 Sigmund Jensen Romerike Runners Team 5.22.4
10 1367 Erik Holt Uid BIL 5.23.1
11 1305 Oddvar Randen Dynea BIL 5.29.6
12 1340 Kåre Skovli Privat 5.30.9
13 1322 Arne Ivar Woldvik Kløfta YCC 5.32.0
14 1306 Ronald Berg Dynea BIL 5.36.3
15 1336 Svein Refsli Meteorologen 5.38.8
16 1365 Bjørn Holøymoen Telenor IL 5.39.3
17 1346 Yngvar Thoresen Romerike Blad 5.45.5
18 1354 Erik Nafstad Skedsmo Komm 5.48.5
19 1352 Magne Øksdal SK Vidar 5.49.2
20 1330 Knut A Jenssen Løpsklubben 1814 BIL 5.54.5
21 1329 Kjell Ove Olafsen Løpsklubben 1814 BIL 5.55.1
22 1348 Ottar Arnold Eide Romerike Runners Team 5.58.4
23 1317 Vidar Sørum Gjerdrum OL 6.01.5
24 1353 Bjørn Terje Sandvik Skedsmo Komm 6.02.1
25 1112 Frank Antonsen Ringnes 6.03.4
26 1311 Einar Østevold FFI 6.08.7
27 1334 Arild Haga Lørenskog Kommune 6.09.4
28 1359 Svein Aage Karstensen Skedsmo Komm 6.10.7
29 1328 Kai Ole Holter Løpsklubben 1814 BIL 6.16.6
30 1589 Svein Pettersen Jarsve Privat 6.18.4
31 1319 Knut Enget Hafslund BIL 6.19.8
32 1344 Tor Nygaard Privat 6.20.0
33 1355 Hans Jacob Ohnstad Skedsmo Komm 6.20.7
34 1323 Nils Erik Sundsbø Knut Skutle AS 6.20.8
35 1342 Per Johan Dulsrud Privat 6.21.6
36 1315 Bjørn Feltstykket FT BI 6.24.2
37 1298 Arild Smedstad 3M-klubben 6.26.1
38 1345 Åge Bekkevar Privat 6.26.8
39 1308 Steinar Stålesen Fagerlia BIL 6.28.8
40 1606 Oddvar Langberget Jessheim VGSL 6.30.2
41 1628 Finn Andreas Færø PT BIL 6.31.9
42 1350 Trygve Haug Romerike Runners Team 6.32.0
43 1316 Paul Andersen GE Energy BIL 6.32.9
44 1335 Rune V Johnsen MAN Last og buss 6.33.8
45 1318 Paal Jørgensen GM Norge 6.35.7
46 1339 John Arild Aasen Privat 6.48.7
47 1347 Morten Hobøl Romerike Runners Team 6.49.0
48 1568 Karsten Eriksen Etikett-produsenten 7.08.3
49 1357 Jan Teigen Skedsmo Komm 7.16.3
50 1314 Per Kirkerud Forsvarsstaben 7.33.2
51 1304 Einar Holmen Dynea BIL 8.30.6
52 1600 Jan Richard Swiboda Privat 8.34.8
53 1007 Bjørn Tjernshaugen Franzefoss 99.00.0
53 1358 Kjell Børresen Skedsmo Komm 99.00.0
53 1006 Åge F Førsund FLO-Kjeller BIL 99.00.0

M5B, Menn født 1945-1949


1 1438 Knut Erichsen Stovnerkameratene 5.16.1
2 1369 Knut J Rimstad A-hus 5.21.4
3 1397 Oddvar Leivestad Løpsklubben 1814 BIL 5.22.0
4 1391 Svein Tunold Kløfta IL 5.24.9
5 1403 Bjørn Berntzen Motek 5.27.8
6 1416 Jarl Olsen Privat 5.34.2
7 1421 Eirik Bliksrud PT BIL 5.37.4
8 1579 Lasse Næss Stovnerkameratene 5.41.6
9 1435 Stein R Schau SLM BIL 5.45.9
10 1404 Arne Johansen Nannestad SK 5.49.3
11 1419 Kåre Norheim Privat 5.53.2
12 1382 Trond Skedsmo Gjensidige NOR Sport 5.54.5
13 1372 Odd Martin Jensen BSH 5.56.2
14 1434 Bjørn O Svindal SLM BIL 5.58.2
15 1383 Ole J Sørensen Hadeland FIK 5.59.0
16 1386 Egil Rosenblad Hellerud gård 5.59.6
17 1399 Karl M Gustavsen Lørenskog FIL 6.01.3
18 1406 Odd Nordli Nordli & Johnsen 6.02.5
19 1433 Svein Erik Sørlie Skedsmo Komm 6.05.8
20 1620 Egil Skaar HSIL 6.09.2
21 1405 Trygve Bjøntegaard NILU 6.10.8
22 1426 Jan-Sverre Pedersen Romerike Runners Team 6.14.4
23 1428 Svein Søbakken Romerike Runners Team 6.14.7
24 1379 Joar Willy Tærud FLO-Kjeller BIL 6.15.1
25 1425 Bjarne Døhlen Romerike Runners Team 6.15.8
26 1436 Arild Olsen Stovnerkameratene 6.19.2
27 1384 Tore Ragnar Olsen Hafslund BIL 6.20.8
28 1634 Martin Kristiansen Årnes Revisjon 6.22.1
29 1556 Levi Ruud Posten IL Eidsvoll 6.36.6
30 1414 Jan Erik Jacobsen Privat 6.38.6
31 1610 Rune Vøling FLO-Kjeller BIL 6.39.2
32 1395 Egil Lie Løpsklubben 1814 BIL 6.42.4
33 1374 Rolf Granmo DnB Nor 6.48.5
34 1378 Jan Erik Haug FFI 6.49.3
35 1441 Åge Sjøberg Stovnerkameratene 6.59.6
36 1375 Trond Martinsen Ekebergjoggen 7.00.8
37 1410 Einar Lund Oslo Lærerene 7.04.9
38 1393 Ivar Myren Luxus klubben 7.15.7
39 1424 Jostein Brodshaug Romerike Politi 7.17.1
40 1444 Erik Gulbrandsen Universitetes BIL 7.17.5
41 1394 Arvid Kirkemo Løpsklubben 1814 BIL 7.22.9
42 1038 Olaf Vigstad Nordia BIL 7.23.7
43 1423 Freddy Hansen Romerike Blad 7.24.9
44 1392 Lasse Jarl Andersen Luth Gruppen AS 7.25.1
45 1409 Halvard Haug Ole K Karlsen 7.26.7
46 1411 Raimo Myrvold PDC Tangen 7.27.9
47 1398 Svein R Aarvik Løpsklubben 1814 BIL 7.30.2
48 1385 Svein Moen Haga IF 7.47.4
49 1430 Åge Johansen Romerike Runners Team 7.51.9
50 1432 Tore Strøm Simrad Optronics BIL 8.00.5
51 1418 John Kristiansen Privat 8.03.6
52 1442 Bjørn Pedersen Team Nordlia 8.14.9
53 1601 Finn Nordhagen Bertel O Steen 9.01.6
54 1014 Arild Ek IFE 99.00.0
54 1016 Bjørn William Bråthen Privat 99.00.0
54 1021 Egil Bråten Tele BIL 99.00.0
54 1012 Egil Nilsen DNL Romerike 99.00.0
54 1018 Kjell Rustad Romerike Runners Team 99.00.0
54 1380 Ragnar Jørgensen FLO-Kjeller BIL 99.00.0
54 1429 Tor Larsen Romerike Runners Team 99.00.0
54 1017 Tor Simonsen Privat 99.00.0
54 1015 Tor Skjærbekk Motek 99.00.0

M6A, Menn født 1940-1944


1 1459 Ragnar B Johnsen FLO Kolsås 5.16.6
2 1464 Knut Kristiansen Gjensidige NOR 5.22.4
3 1500 Ole Knut Westli Stovnerkameratene 5.29.4
4 1501 Svein Wanberg Stovnerkameratene 5.30.2
5 1027 Jon Stueflotten Privat 5.39.9
6 1446 Petter Kildal ATN 5.41.6
7 1469 Dag Holum Kløfta IL 5.50.4
8 1629 Vemund Wemundstad Stadsbygd IL 5.58.6
9 1575 Arne Arnesen Privat 6.00.9
10 1467 Storm A Lønnquist ISS Norge 6.03.1
11 1450 Bjørnar Thoresen Bombardier 6.05.0
12 1614 Kjell G Kristiansen Rælingen-I 6.05.9
13 1461 Odd I Andersen FLO-Kjeller BIL 6.11.8
14 1483 Knut Viken Privat 6.12.3
15 1458 Oddvar Emil Johannessen FIL 6.15.1
16 1597 Knut Nilsen J I L Lodalen 6.18.6
17 1497 Rolf Hansen Skedsmo skiklubb 6.18.6
18 1452 Terje Olsen DNL 6.21.5
19 1495 Haakon Huatorpet Simrad 6.22.9
20 1473 Haavard Breilid Lørenskog Kommune 6.24.4
21 1506 Arne Luke Ull/Kisa IL 6.25.4
22 1494 Per Kongsnes Rælingen Komm 6.25.8
23 1474 Lyder Alnes Lørenskog Kommune 6.29.7
24 1502 Trond Omme Stovnerkameratene 6.31.8
25 1462 Paul Åge Paulsen FLO-Kjeller BIL 6.32.0
26 1508 Einar Kristensen Ullensaker Komm 6.35.0
27 1447 Øyvind Berg ATN 6.36.3
28 1481 Hans Kristian Hansen Privat 6.37.6
29 1504 Bjørn Solberg Telesystemer 6.38.1
30 1493 Steinar Karlsen Romerike Runners Team 6.39.7
31 1485 Per Kokkim Privat 6.40.5
32 1572 Egil Bjerke Privat 6.45.7
33 1449 Einar Nitter BEREMA 6.46.6
34 1503 Gunnar B Westby Sørum IL 6.47.5
35 1476 Jørgen Torstveit Norsar 6.54.4
