Les reportasjen:
Bergen City Marathon: Tage Morken Augustson vant igjen – på ny løyperekord
Maraton menn:
Rank | No | Name | Club | Category | Time | Behind |
1 | 1212 | Tage Morken Augustson | Varegg Fleridrett | M35-39 | 2:24:50 | |
2 | 200 | Karl Jonas Tronstad | Varegg Fleridrett | M23-34 | 2:27:45 | + 2:56 |
3 | 1198 | Jonas Lillejord | Osterøy IL | M23-34 | 2:29:12 | + 4:22 |
4 | 882 | Ulrik Kvalheim | M23-34 | 2:36:52 | + 12:02 | |
5 | 30 | Håvard Berland | BFG Bergen Løpeklubb | M45-49 | 2:39:09 | + 14:19 |
6 | 1344 | Jan Wilhelm Werner | Bergen Triathlon Club | M60-64 | 2:43:31 | + 18:41 |
7 | 774 | Johan Lowzow | M23-34 | 2:44:16 | + 19:27 | |
8 | 1 | Erlend Vabø | Lindås IL | M23-34 | 2:45:02 | + 20:12 |
9 | 1047 | Lars-Erik Notevarp | Varegg Fleridrett | M35-39 | 2:46:08 | + 21:19 |
10 | 769 | Celius Salomonsen | Lerøy Seafood AS | M23-34 | 2:46:39 | + 21:49 |
11 | 160 | Philip Puru Øiseth | Lillesand IL | M23-34 | 2:47:02 | + 22:13 |
12 | 253 | Reynald Pouchin | Clapham Pioneers | M45-49 | 2:47:11 | + 22:21 |
13 | 385 | Luke Buchanan | M23-34 | 2:47:43 | + 22:53 | |
14 | 1058 | Henrik Føllesdal | Spirit friidrett Triathlon | M23-34 | 2:48:50 | + 24:01 |
15 | 1286 | Andreas Tvedt | M23-34 | 2:49:17 | + 24:28 | |
16 | 397 | Heine Johannessen | Nebbet | M23-34 | 2:49:58 | + 25:08 |
17 | 471 | Anders Austad | BFG Bergen Løpeklubb | M23-34 | 2:50:24 | + 25:34 |
18 | 1363 | Jørgen Nordanger | BFG Bergen Løpeklubb | M23-34 | 2:51:03 | + 26:13 |
19 | 1375 | Stefan Stavenes | Mongstad BIL Løping | M23-34 | 2:51:13 | + 26:23 |
20 | 725 | Jan Jacob Andreassen | Varegg Fleridrett | M45-49 | 2:51:23 | + 26:34 |
Maraton kvinner:
Rank | No | Name | Club | Category | Time | Behind |
1 | 1384 | Jenny Nesje | Torvikbukt IL | K23-34 | 3:03:39 | |
2 | 808 | Ingrid Andersen | BFG Bergen Løpeklubb | K20-22 | 3:08:59 | + 5:21 |
3 | 976 | Thea Glesnes | K20-22 | 3:10:13 | + 6:35 | |
4 | 1077 | Marte Mandelid | Idrett Uten Alkohol | K23-34 | 3:10:21 | + 6:43 |
5 | 679 | Christine Eng | K23-34 | 3:14:24 | + 10:45 | |
6 | 136 | Hanna Spets Renå | Hommelvik IL | K23-34 | 3:15:14 | + 11:35 |
7 | 1351 | Marita Nesbø Øvrebø | Fana IL | K23-34 | 3:19:20 | + 15:41 |
8 | 885 | Erle Bårdsen | Eplehuset Bergen | K20-22 | 3:20:14 | + 16:35 |
9 | 1205 | Johanna Håland | Bryne Triatlonklubb | K45-49 | 3:21:09 | + 17:31 |
10 | 118 | Vivian Kyte Hansen | Stegaberg IL | K40-44 | 3:22:57 | + 19:19 |
11 | 1142 | Marte Collin | PwC | K35-39 | 3:23:20 | + 19:41 |
12 | 950 | Adele Aschehoug | Heming | K20-22 | 3:24:37 | + 20:59 |
13 | 227 | Silja Aas | K20-22 | 3:26:46 | + 23:07 | |
14 | 279 | Ingrid Lefdal | K23-34 | 3:27:18 | + 23:40 | |
15 | 806 | Sigrid Heradstveit | Amalie Skram Runners | K20-22 | 3:27:37 | + 23:58 |
16 | 678 | Erika Skaslien | Bratsberg IL | K23-34 | 3:27:58 | + 24:19 |
17 | 800 | Sara Olaussen Stensvold | K23-34 | 3:28:16 | + 24:37 | |
18 | 1074 | Elisabeth Ulset | K40-44 | 3:29:47 | + 26:08 | |
19 | 1062 | Julia Vonheim | Odfjell SE | K23-34 | 3:29:55 | + 26:16 |
20 | 398 | Victoria Vonheim | K23-34 | 3:29:55 | + 26:16 |
Halvmaraton menn:
Rank | No | Name | Club | Category | Time | Behind |
1 | 2632 | Marius Garmann Sørli | Ask Friidrett | M23-34 | 1:11:45 | |
2 | 2636 | Frew Zenebe Brkineh | Sandnes IL | M40-44 | 1:11:54 | + 9 |
3 | 2520 | Markus Loftås | Osterøy IL | M23-34 | 1:11:55 | + 11 |
4 | 2575 | Andreas Ytredal Akse | Hyllestad IL | M23-34 | 1:12:13 | + 29 |
5 | 2505 | Fredrik Deilkås | HAMNØY AS / HIL | M23-34 | 1:12:14 | + 30 |
6 | 2519 | Haakon Vaaga | Haugesund Triathlonklubb | M23-34 | 1:13:18 | + 1:34 |
7 | 2515 | Arne Kalland-Olsen | EY BIL | M23-34 | 1:13:55 | + 2:11 |
8 | 2551 | Lucas Marechet | GneistIL | M23-34 | 1:14:12 | + 2:28 |
9 | 2466 | Anders Sommer | Varegg Fleridrett | M23-34 | 1:14:32 | + 2:48 |
10 | 2444 | Jørgen Vevang | Vidar Sportsklubben | M23-34 | 1:15:08 | + 3:24 |
11 | 2269 | Jan Tore Tellefsen | BFG Bergen Løpeklubb | M40-44 | 1:15:19 | + 3:35 |
12 | 2066 | Henrik Revheim | Osterøy IL | M35-39 | 1:15:28 | + 3:43 |
13 | 2581 | Ådne Skogsbakken | Søndre Land IL Friidrett | M23-34 | 1:15:54 | + 4:09 |
14 | 2469 | Sander A Deilkås | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | M23-34 | 1:16:36 | + 4:52 |
15 | 2514 | Sam Wood | Tyne Bridge Harriers | M23-34 | 1:17:02 | + 5:17 |
16 | 2412 | David Lukas Bleich | M23-34 | 1:17:15 | + 5:31 | |
17 | 2633 | Alexander Wolff | Hyllestad IL | M23-34 | 1:17:23 | + 5:39 |
18 | 2112 | Øystein Mårstøl | Ørsta IL | M45-49 | 1:17:31 | + 5:47 |
19 | 2351 | Daniel May Instanes | Varegg Fleridrett | M23-34 | 1:17:44 | + 6:00 |
20 | 2477 | Kristoffer Hasund | Eviny BIL | M23-34 | 1:17:47 | + 6:03 |
Halvmaraton kvinner:
Rank | No | Name | Club | Category | Time | Behind |
1 | 2048 | Mari Fosse Vaksdal | Bjørgum IL | K23-34 | 1:20:24 | |
2 | 2522 | Adele Norheim Henriksen | Gular IL | K23-34 | 1:20:51 | + 28 |
3 | 2602 | Signe By Eide | Bratsberg IL | K23-34 | 1:22:09 | + 1:46 |
4 | 6893 | Ida Giske | K23-34 | 1:22:41 | + 2:18 | |
5 | 2646 | Rebekka Birkeland | Ask Friidrett | K23-34 | 1:23:00 | + 2:36 |
6 | 2622 | Lisa Nilsen | K23-34 | 1:23:09 | + 2:46 | |
7 | 5540 | Nora Cecilie Sørhaug | K23-34 | 1:23:39 | + 3:16 | |
8 | 2532 | Ane Brekke | Førde IL - Friidrett | K23-34 | 1:23:59 | + 3:35 |
9 | 2569 | Astrid Kristiansen | Gular IL | K23-34 | 1:24:02 | + 3:38 |
10 | 7410 | Solfrid Espeland | K23-34 | 1:24:43 | + 4:19 | |
11 | 4030 | Anniken Engelsen | K35-39 | 1:26:40 | + 6:16 | |
12 | 2268 | Gro Zahl | K45-49 | 1:27:35 | + 7:11 | |
13 | 2121 | Silje Sperrevik | K23-34 | 1:28:35 | + 8:12 | |
14 | 2564 | Mathea Bekken Sandøy | K23-34 | 1:28:55 | + 8:32 | |
15 | 2537 | Aslaug Haugetuft Sletta | Sauland IL | K23-34 | 1:28:56 | + 8:33 |
16 | 9328 | Oda Johnsen Longvanes | Festkomiteen? | K23-34 | 1:29:03 | + 8:40 |
17 | 3348 | Karoline Torkildsen | K23-34 | 1:29:46 | + 9:23 | |
18 | 3109 | Marianne Lien | K35-39 | 1:29:53 | + 9:30 | |
19 | 2153 | Tina Emilie Lee Lange | K23-34 | 1:30:01 | + 9:37 | |
20 | 4113 | Kristina Fiskerstrand | K20-22 | 1:30:40 | + 10:17 |
Halvmaraton-stafett menn:
Rank | No | Name | Club | Time | Behind |
1 | 12183 | TEAM Medisin kull 19A | 1:05:44 | ||
2 | 12150 | TEAM TEAM BDO NHHS | TEAM BDO NHHS | 1:05:50 | + 6 |
3 | 12242 | TEAM Gneist elite | GneistIL | 1:08:40 | + 2:56 |
4 | 12197 | TEAM Venner av Ulrik | Bjørgvin løpeklubb | 1:09:31 | + 3:48 |
5 | 12144 | TEAM Nordea Bank Abp | Nordea Bank Abp | 1:13:20 | + 7:36 |
6 | 12390 | TEAM Team Libbis Running Club | BSI-Herrefotball | 1:14:21 | + 8:37 |
7 | 12055 | TEAM Old Stars | Old Stars | 1:15:11 | + 9:27 |
8 | 12182 | TEAM Lovstafetten Bergen Herrer | Lovstafetten Bergen | 1:15:53 | + 10:09 |
9 | 12478 | TEAM U.S. Postal | U.S. Postal | 1:17:01 | + 11:18 |
10 | 12148 | TEAM AS Warriors | 1:21:44 | + 16:00 | |
11 | 12280 | TEAM Norconsult Bergen Herrer | NOBIL | 1:21:44 | + 16:00 |
12 | 12476 | TEAM Platou Sport | Platou Sport | 1:21:51 | + 16:07 |
13 | 12508 | TEAM Maritime Construction Solutions AS | Maritime Construction Solutions AS | 1:23:56 | + 18:12 |
14 | 12421 | TEAM Pilarane | 1:24:03 | + 18:19 | |
15 | 12003 | TEAM Haukeland Sykehus Idrettslag | Haukeland Sykehus Idrettslag | 1:24:31 | + 18:47 |
16 | 12344 | TEAM Equinor DWPC1 | Equinor DWPC1 | 1:28:58 | + 23:14 |
17 | 12121 | TEAM Beerenberg Advanced Solutions - GTP #2 | Beerenberg Services | 1:29:46 | + 24:03 |
18 | 12128 | TEAM Beerenberg Veloljet | Beerenberg Services | 1:30:06 | + 24:22 |
19 | 12366 | TEAM Legs of fury | Framo BIL | 1:30:16 | + 24:32 |
20 | 12494 | TEAM Bergan Bygg | Bergan Bygg | 1:30:35 | + 24:51 |
Halvmaraton-stafett kvinner:
Rank | No | Name | Club | Time | Behind |
1 | 12181 | TEAM Lovstafetten Damer | Lovstafetten Bergen | 1:20:40 | |
2 | 12362 | TEAM Varegg Fleridrett Jenter Junior | Varegg Fleridrett | 1:28:31 | + 7:51 |
3 | 12504 | TEAM Head Energy | Head Energy | 1:33:17 | + 12:38 |
4 | 12004 | TEAM Haukeland Sykehus Idrettslag | Haukeland Sykehus Idrettslag | 1:35:01 | + 14:22 |
5 | 12275 | TEAM B-gjengen | B-gjengen | 1:35:11 | + 14:32 |
6 | 12094 | TEAM Bergenslærerne | Bergenslærerne | 1:36:44 | + 16:05 |
7 | 12306 | TEAM NHHI Mile | NHHI Mile | 1:39:12 | + 18:32 |
8 | 12264 | TEAM Raske makreller | 1:41:45 | + 21:05 | |
9 | 12072 | TEAM RUN DRM | RUN DRM | 1:41:59 | + 21:20 |
10 | 12259 | TEAM Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter | Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter | 1:42:41 | + 22:01 |
11 | 12336 | TEAM Fana Venus | Fana IL | 1:45:39 | + 25:00 |
12 | 12392 | TEAM Rask på laben, Haukeland sjukehus | Rask på laben, Haukeland sjukehus | 1:46:43 | + 26:04 |
13 | 12239 | TEAM TL-klubben | TL-klubben | 1:47:00 | + 26:21 |
14 | 12152 | TEAM Dopapir Expressen | 1:47:24 | + 26:45 | |
15 | 12308 | TEAM Leirvik skule | Leirvik skule | 1:48:13 | + 27:34 |
16 | 12005 | TEAM Team Anne Marit | Team Anne Marit | 1:48:14 | + 27:34 |
17 | 12419 | TEAM S5 damene | Helse Bergen | 1:48:20 | + 27:40 |
18 | 12008 | TEAM Bjørnar | Bjørnar Håndball | 1:48:43 | + 28:04 |
19 | 12194 | TEAM Nerveposten | 1:50:57 | + 30:17 | |
20 | 12407 | TEAM Laboratorieklinikken - MBF 2 | HSI | 1:52:38 | + 31:58 |
Halvmaraton-stafett mix:
Rank | No | Name | Club | Time | Behind |
1 | 12360 | TEAM Varegg Mixed Team | Varegg Fleridrett | 1:10:04 | |
2 | 12393 | TEAM Varegg Team Mixed | Varegg Fleridrett | 1:10:10 | + 7 |
3 | 12090 | TEAM Metis VGS | 1:19:43 | + 9:40 | |
4 | 12188 | TEAM Wikborg Rein | Wikborg Rein | 1:20:24 | + 10:21 |
5 | 12040 | TEAM Lovstafetten mix | Lovstafetten | 1:24:46 | + 14:43 |
6 | 12413 | TEAM Bergen Idrettsklinikk | Bergen Idrettsklinikk | 1:24:55 | + 14:52 |
7 | 12034 | TEAM Advokatfirmaet Kyrre ANS | Advokatfirmaet Kyrre ANS | 1:25:26 | + 15:23 |
8 | 12378 | TEAM Thommessen BIL | Thommessen BIL | 1:25:48 | + 15:45 |
9 | 12414 | TEAM Løpeklubben SANDS | Løpeklubben SANDS | 1:26:50 | + 16:47 |
10 | 12351 | TEAM KPMG PULS | KPMG PULS | 1:27:47 | + 17:44 |
11 | 12031 | TEAM Preto Askevold Advokatfirma | Preto Askevold Advokatfirma | 1:27:52 | + 17:49 |
12 | 12500 | TEAM MOWI #1 | MOWI | 1:29:09 | + 19:06 |
13 | 12180 | TEAM NTG Bergen | NTG Bergen | 1:29:25 | + 19:21 |
14 | 12363 | TEAM Tøyen Løpeklubb | Tøyen Løpeklubb | 1:30:17 | + 20:14 |
15 | 12051 | TEAM Rådalslien skole | Rådalslien Runners Club | 1:31:06 | + 21:03 |
16 | 12483 | TEAM Geovitenskap UIB | 1:31:20 | + 21:17 | |
17 | 12015 | TEAM Bergen kommune Etat for utbygging run club | EFU Running Club | 1:31:44 | + 21:41 |
18 | 12323 | TEAM Multiconsult | Multiconsult | 1:31:50 | + 21:47 |
19 | 12167 | TEAM Latvisk forening i Bergen | Latvisk forening i Bergen | 1:31:51 | + 21:48 |
20 | 12302 | TEAM Sweco BIL B&A | Sweco BIL B&A MIX | 1:32:16 | + 22:13 |
5 km menn:
Rank | No | Name | Club | Category | Time | Behind |
1 | 15910 | Reidar Austrheim | Jølster IL | M23-34 | 0:15:50 | |
2 | 15939 | Martin Schei | Stord IL (Allianseidrettslag) | M23-34 | 0:16:10 | + 20 |
3 | 16819 | Remy Furevik | Ask Friidrett | M35-39 | 0:16:36 | + 46 |
4 | 16195 | Sondre Nedrebø | Spirit friidrettsklubb | M23-34 | 0:16:36 | + 47 |
5 | 16339 | Martin Skjerdal | M23-34 | 0:16:37 | + 47 | |
6 | 16105 | Andreas Onarheim | North Sea Seafood AS | M35-39 | 0:16:42 | + 52 |
7 | 15935 | Tobias Fuglestrand | Gloppen Friidrettslag | M20-22 | 0:16:58 | + 1:08 |
8 | 16076 | André De Martins Santos | Norna-Salhus IL | M18-19 | 0:18:29 | + 2:39 |
9 | 15759 | Sebastian Lund Andersen | Botne SK | M20-22 | 0:18:49 | + 2:59 |
10 | 16383 | Anders Horn | Avo Consulting | M35-39 | 0:18:53 | + 3:04 |
11 | 16052 | Pål Masdal Andersen | M23-34 | 0:18:57 | + 3:07 | |
12 | 16148 | Olav Kjellby | Norna-Salhus | M12-13 | 0:19:14 | + 3:25 |
13 | 16413 | Håvard Lågeide | M23-34 | 0:19:15 | + 3:25 | |
14 | 15639 | Håvard Hauge | M23-34 | 0:19:24 | + 3:34 | |
15 | 16019 | Bjørn Rune Trevland Lunde | M23-34 | 0:19:26 | + 3:36 | |
16 | 16388 | David Aisa Miller | Varegg Fleridrett | M20-22 | 0:19:27 | + 3:37 |
17 | 16518 | Alexey Bylinkin | M35-39 | 0:19:30 | + 3:40 | |
18 | 16042 | Oliver O´keefe | M23-34 | 0:19:30 | + 3:40 | |
19 | 16668 | Martin Christiansen | Veidekke BIL | M23-34 | 0:19:32 | + 3:43 |
20 | 16768 | Åbjørn Marcussen Moe | Sudal IL | M12-13 | 0:19:34 | + 3:44 |
5 km kvinner:
Rank | No | Name | Club | Category | Time | Behind |
1 | 16252 | Anne Skudal Dolvik | GneistIL | K35-39 | 0:20:05 | |
2 | 15196 | Mari Berg | K35-39 | 0:20:09 | + 4 | |
3 | 16497 | Madeleine Ringbom | K23-34 | 0:20:16 | + 11 | |
4 | 16735 | Jofrid Anderson | Bjarg IL | K16-17 | 0:20:28 | + 23 |
5 | 16491 | Silje Dyb Endresen | GneistIL | K12-13 | 0:20:58 | + 53 |
6 | 16827 | Line Feness Armond | Ask Friidrett | K45-49 | 0:21:41 | + 1:36 |
7 | 16659 | Catarina Bach | K35-39 | 0:21:55 | + 1:50 | |
8 | 16703 | Hanne Vik | K23-34 | 0:22:02 | + 1:58 | |
9 | 16197 | Stine Johannessen | K23-34 | 0:22:26 | + 2:21 | |
10 | 16236 | Silje Risåsen | K20-22 | 0:22:50 | + 2:46 | |
11 | 15970 | Edyta Kucharczyk | Lider Winnica | K40-44 | 0:22:52 | + 2:47 |
12 | 16712 | Marie Mostraum | Osterøy IL | K20-22 | 0:22:53 | + 2:48 |
13 | 16558 | Kristin Skumsnes | Nattland skole | K23-34 | 0:22:54 | + 2:49 |
14 | 16628 | Irene Fyllingen | K23-34 | 0:22:56 | + 2:52 | |
15 | 16234 | Caroline Einarsen | ScaleAQ | K23-34 | 0:23:04 | + 2:59 |
16 | 15457 | Rosa-Linn Laastad | BFG Bergen Løpeklubb | K45-49 | 0:23:04 | + 2:59 |
17 | 15871 | Laura Standnes | K16-17 | 0:23:07 | + 3:02 | |
18 | 16778 | Tiia Maria Aarsæther | K23-34 | 0:23:23 | + 3:18 | |
19 | 15792 | Marte Hjortland Hundhammer | K23-34 | 0:23:23 | + 3:18 | |
20 | 15211 | Marielle Kallekleiv | K23-34 | 0:23:25 | + 3:20 |