Maraton menn
Rank | Bib | Name | NAT | Year | Age gr. | Rank | Gross Time | Net Time |
1 | 14 | KATUI Bernard Muia | KEN | 1995 | M | 1 | (2:09:17) | 2:09:17 |
2 | 12 | NZIOKI Benson | KEN | 2003 | MJ U23 | 1 | (2:09:21) | 2:09:21 |
3 | 11 | CHESEREK Mica | KEN | 1996 | M | 2 | (2:09:26) | 2:09:26 |
19 | 1830 | HEIR Marius Borge | NOR | 1994 | M | 10 | (2:49:27) | 2:49:22 |
21 | 1831 | HALLINGSTAD Gaute Hagen | NOR | 1996 | M | 12 | (2:49:33) | 2:49:27 |
69 | 1581 | TOLLEFSEN Ulrik Kragh | NOR | 1992 | M30 | 15 | (2:56:48) | 2:56:35 |
234 | 3622 | GYRAN Tomas | NOR | 1981 | M40 | 43 | (3:09:39) | 3:09:20 |
422 | 1567 | VELAND Mads Østreng | NOR | 1997 | M | 98 | (3:21:04) | 3:20:55 |
679 | 2584 | UELAND Åsbjørn | NOR | 1967 | M55 | 17 | (3:31:10) | 3:30:40 |
751 | 2315 | BJERKNES Robert | NOR | 1982 | M40 | 129 | (3:33:45) | 3:33:21 |
890 | 3421 | ELLENES Kjetil | NOR | 1979 | M40 | 146 | (3:38:22) | 3:38:08 |
1156 | 4834 | SERVER Joan | NOR | 1991 | M30 | 229 | (3:47:15) | 3:45:51 |
1174 | 4786 | OTTERSTROM Oskar | NOR | 1991 | M30 | 232 | (3:47:51) | 3:46:27 |
1835 | 3000 | DIGNES Petri | NOR | 1967 | M55 | 90 | (4:06:13) | 4:05:08 |
1948 | 1894 | JONASSEN Kjell Bjarne Li | NOR | 1989 | M30 | 373 | (4:10:05) | 4:09:38 |
3115 | 3784 | BUSVOLD Børge | NOR | 1959 | M60 | 107 | (5:14:56) | 5:14:25 |
3219 | 4447 | JUCEVICIUS Rimvydas | NOR | 1972 | M50 | 274 | (5:36:01) | 5:35:54 |
Maraton kvinner
Rank | Bib | Name | NAT | Year | Age gr. | Rank | Gross Time | Net Time |
1 | 23 | CHEROTICH Catherine | KEN | 1994 | W | 1 | (2:31:34) | 2:31:34 |
2 | 25 | CHEBET Teclah | KEN | 1991 | W30 | 1 | (2:32:13) | 2:32:13 |
3 | 27 | NGURASIA Flomena Chepkiach | KEN | 2001 | WJ U23 | 1 | (2:33:17) | 2:33:17 |
22 | 4308 | HANSEN Brita | NOR | 1991 | W30 | 5 | (3:16:09) | 3:15:53 |
100 | 3205 | VAGLE Henriette | NOR | 1975 | W45 | 12 | (3:42:41) | 3:41:46 |
226 | 2089 | AANEBY Ingrid Kaveldiget | NOR | 1981 | W40 | 37 | (4:04:26) | 3:55:53 |
379 | 3418 | ROEE Pernille Louise Haugli | NOR | 1996 | W | 96 | (4:11:16) | 4:10:35 |
412 | 2711 | EIDE Beate Elisa | NOR | 1981 | W40 | 57 | (4:16:14) | 4:14:37 |
803 | 3783 | BUSVOLD May Jorun Vold | NOR | 1960 | W60 | 15 | (5:14:56) | 5:14:26 |
804 | 3787 | BUSVOLD Marie Alessandra | NOR | 1992 | W30 | 144 | (5:14:55) | 5:14:27 |
Antall deltagere: 4151 hvorav 21 norske
Halvmaraton menn
Rank | Bib | Name | NAT | Year | Age gr. | Rank | Gross Time | Net Time |
1 | 20714 | WULETAW Adane Belete | GER | 1997 | M | 1 | (1:04:50) | 1:04:37 |
27 | 20469 | TANGEN Lars Magnus | NOR | 1992 | M30 | 7 | (1:17:41) | 1:17:23 |
124 | 18419 | BRATSETH Fredrik | NOR | 1991 | M30 | 28 | (1:27:24) | 1:26:44 |
208 | 14218 | BERENTSEN Arvid | NOR | 1972 | M50 | 9 | (1:29:58) | 1:29:17 |
274 | 14186 | OPDALSHEI Ole-Alexander | NOR | 1968 | M55 | 6 | (1:32:15) | 1:31:29 |
297 | 15219 | WALØ Axel | NOR | 1962 | M60 | 3 | (1:33:00) | 1:32:14 |
497 | 18020 | SELAND Simon | NOR | 1999 | M | 130 | (1:38:19) | 1:37:24 |
697 | 19208 | HANSEN Bjørn Erik | NOR | 1990 | M30 | 160 | (1:42:34) | 1:40:40 |
784 | 20607 | ROENNING Anders | NOR | 1997 | M | 206 | (1:43:19) | 1:42:04 |
808 | 18420 | NYTUN Erlend | NOR | 1980 | M40 | 97 | (1:43:23) | 1:42:26 |
817 | 15167 | TUFLÅTT John | NOR | 1968 | M55 | 28 | (1:43:28) | 1:42:32 |
854 | 17527 | SKAUG-ODEGARD Torkel | NOR | 1994 | M | 224 | (1:44:24) | 1:42:55 |
894 | 17874 | STRAND Lars Oscar | NOR | 1983 | M40 | 110 | (1:44:36) | 1:43:20 |
1096 | 14903 | LEIKVOLL Thomas | NOR | 1991 | M30 | 235 | (1:46:24) | 1:45:11 |
1318 | 17404 | WESSEL HOLST Dr. Fredrik | NOR | 1973 | M50 | 88 | (1:48:46) | 1:48:05 |
1615 | 17240 | DITLEV-SIMONSEN Peder | NOR | 1997 | M | 394 | (1:52:43) | 1:51:17 |
1855 | 20110 | JOHNSEN Ola Roth | NOR | 1979 | M40 | 214 | (1:56:34) | 1:53:40 |
2314 | 18106 | CHRISTENSEN Oddbjørn | NOR | 1981 | M40 | 274 | (1:58:59) | 1:57:36 |
2371 | 17859 | ROLFSEN Johannes Tuflått | NOR | 1999 | M | 551 | (1:59:14) | 1:57:55 |
3009 | 14972 | NILSEN Dr. Magnus | NOR | 1977 | M45 | 233 | (2:06:32) | 2:04:45 |
3015 | 14893 | LILLEBY Oscar | NOR | 1981 | M40 | 358 | (2:06:10) | 2:04:47 |
3035 | 14973 | KAVELDIGET Frode | NOR | 1977 | M45 | 236 | (2:06:48) | 2:05:01 |
3239 | 14212 | ANTONSEN Knut Asbjørn | NOR | 1969 | M50 | 212 | (2:08:30) | 2:07:52 |
4085 | 18936 | LANGLO Johannes | NOR | 1993 | M30 | 801 | (2:30:25) | 2:23:43 |
4291 | 15714 | HAUKEDAL Joakim Vik | NOR | 1999 | M | 959 | (2:33:49) | 2:30:28 |
4376 | 15442 | ENGEN Per-Helge | NOR | 1966 | M55 | 260 | (2:38:44) | 2:36:25 |
4430 | 20003 | RASMUSSEN Lars Henri | NOR | 1964 | M55 | 270 | (2:47:57) | 2:41:27 |
Halvmaraton kvinner
Rank | Bib | Name | NAT | Year | Age gr. | Rank | Gross Time | Net Time |
1 | 20688 | OJSTERSEK Svenja | GER | 1994 | W | 1 | (1:14:39) | 1:14:24 |
74 | 17646 | LILAND Mariell | NOR | 1997 | W | 33 | (1:40:02) | 1:38:18 |
127 | 17528 | FORBORD Ingjerd Rudsar | NOR | 1995 | W | 57 | (1:43:40) | 1:42:13 |
216 | 17880 | AURSTAD Maja | NOR | 1988 | W35 | 26 | (1:47:43) | 1:47:07 |
231 | 20465 | RØKKUM Anne Sørlie | NOR | 1996 | W | 97 | (1:47:55) | 1:47:34 |
365 | 17237 | DITLEV-SIMONSEN Selma | NOR | 2001 | WJ U23 | 22 | (1:53:38) | 1:51:42 |
432 | 16574 | LUND Siv Kirstin | NOR | 1962 | W60 | 6 | (1:53:43) | 1:53:15 |
565 | 15752 | FALCH AUNE Katrine | NOR | 1981 | W40 | 59 | (1:58:45) | 1:56:24 |
580 | 16993 | ALVAER Ingrid | NOR | 1988 | W35 | 74 | (1:59:03) | 1:56:39 |
647 | 16584 | RYGH Astrid Louise Betten | NOR | 1958 | W65 | 3 | (1:58:07) | 1:57:37 |
696 | 15754 | NORDÅS Ingrid | NOR | 1985 | W35 | 83 | (1:59:40) | 1:58:13 |
800 | 16553 | RØE Marthe | NOR | 1998 | W | 300 | (2:01:36) | 1:59:58 |
827 | 14974 | KRISTIANSEN Marianne | NOR | 1976 | W45 | 56 | (2:01:50) | 2:00:18 |
1424 | 17765 | FLESLAND Prof. Madelen | NOR | 1997 | W | 509 | (2:13:17) | 2:10:33 |
1425 | 14219 | STÅLESEN Ann Torun | NOR | 1969 | W50 | 69 | (2:11:03) | 2:10:33 |
1969 | 20470 | LUNDBERG ENGER Sara | NOR | 1998 | W | 701 | (2:21:29) | 2:20:44 |
2110 | 14244 | WILSGAARD Tone Soleng | NOR | 1971 | W50 | 117 | (2:27:05) | 2:23:46 |
2231 | 20468 | FUGLSWT carla | NOR | 1998 | W | 780 | (2:27:33) | 2:26:48 |
2237 | 14243 | DREYER Ingunn | NOR | 1971 | W50 | 124 | (2:30:18) | 2:27:00 |
2316 | 14211 | TONHEIM Tone Synnøve | NOR | 1973 | W50 | 131 | (2:35:34) | 2:29:15 |
2319 | 20004 | RASMUSSEN Pornchanok | NOR | 1975 | W45 | 156 | (2:35:53) | 2:29:22 |
2395 | 18176 | HAUGLI Kari | NOR | 1966 | W55 | 69 | (2:34:51) | 2:31:48 |
2475 | 17088 | VAAGE Anita | NOR | 1971 | W50 | 146 | (2:42:35) | 2:36:14 |
2479 | 15443 | ENGEN Cecilie | NOR | 1995 | W | 848 | (2:38:45) | 2:36:26 |
2523 | 16117 | BREKKEN Anne | NOR | 1965 | W55 | 79 | (2:45:15) | 2:38:55 |
2560 | 15046 | SUND Therese | NOR | 1980 | W40 | 238 | (2:48:12) | 2:42:01 |
Antall deltagere: 7190 hvorav 51 norske
10 km menn
Rank | Bib | Name | NAT | Year | Age gr. | Rank | Gross Time | Net Time |
1 | 11057 | HASSAN Suldan | SWE | 1998 | M | 1 | (0:28:52) | 0:28:51 |
41 | 11109 | ROESSLAND Simen | NOR | 1998 | M | 16 | (0:38:26) | 0:37:25 |
629 | 8524 | NYPAN Trond | NOR | 1973 | M50 | 63 | (1:02:40) | 0:55:09 |
674 | 8527 | AMDAL Lorents Emil | NOR | 1973 | M50 | 71 | (1:00:08) | 0:55:58 |
886 | 9474 | SCHAANNING Aage | NOR | 1968 | M55 | 68 | (1:07:26) | 0:59:56 |
10 km kvinner
Rank | Bib | Name | NAT | Year | Age gr. | Rank | Gross Time | Net Time |
1 | 11280 | ALEMU Adissalem Sleshi | GER | 1999 | W | 1 | (0:33:44) | 0:33:42 |
106 | 8526 | DYNGEN Anne Berit | NOR | 1969 | W50 | 7 | (0:52:46) | 0:52:27 |
404 | 8525 | SOLTVEDT Eli | NOR | 1970 | W50 | 24 | (1:07:26) | 0:59:56 |
730 | 8787 | SANGOLT Liina | NOR | 1975 | W45 | 81 | (1:10:33) | 1:07:25 |
Antall deltagere: 2462 hvorav 7 norske
Alle resultater: München Marathon