Jenter 15-17 år
Totalt
Plass | BIB | Navn | Klubb | Klasse | Tid | Bak |
1 | 76 | Wilma Bekkemoen Torbiörnsson | Ullensaker/Kisa IL | K17 | 6:41.0 | 0:00.0 |
2 | 71 | Tuva Alme | Sandnes IL | K16 | 6:42.0 | 0:01.0 |
3 | 90 | Venus Abraham Teffera | Ullensaker/Kisa IL | K16 | 7:04.0 | 0:23.0 |
4 | 88 | Eline Skaar | Nittedal IL | K17 | 7:13.0 | 0:32.0 |
5 | 96 | Aurora Kanutte Brandt Sande | Koll, IL | K16 | 7:14.0 | 0:33.0 |
6 | 86 | Mia Sofie Skarbøvik | Sem IF | K17 | 7:18.0 | 0:37.0 |
6 | 74 | Ronja Malene Indrearne Furevik | Ask Friidrett | K15 | 7:18.0 | 0:37.0 |
8 | 77 | Amanda Rørvik | Førde IL | K16 | 7:27.0 | 0:46.0 |
9 | 91 | Ingrid Skaar | Nittedal IL | K15 | 7:29.0 | 0:48.0 |
10 | 100 | Maia Kulle Andreassen | Sportsklubben Vidar | K15 | 7:30.0 | 0:49.0 |
11 | 81 | Erle Haukåen Stødle | Nittedal IL | K15 | 7:38.0 | 0:57.0 |
12 | 85 | Frida Sønsteby-Larsen | Sem IF | K15 | 7:46.0 | 1:05.0 |
13 | 72 | Anna Juliussen | IL Runar | K15 | 7:47.0 | 1:06.0 |
14 | 82 | Ida Frøysland | Førde IL | K15 | 8:01.0 | 1:20.0 |
15 | 92 | Erle Vullum-Bruer | Utleira IL - Friidrett | K15 | 8:03.0 | 1:22.0 |
16 | 87 | Frøy Bøe Løkke | Eiker-Kvikk, IF | K16 | 8:05.0 | 1:24.0 |
17 | 78 | Victoria Osen | Varegg Fleridrett | K16 | 8:16.0 | 1:35.0 |
18 | 99 | Olea Kristin Løberg Fladeby | IL Runar | K15 | 8:18.0 | 1:37.0 |
19 | 84 | Emma Elise Meinert Rød | Oppegård IL | K16 | 8:25.0 | 1:44.0 |
20 | 89 | Synnøve Kjosavik | IL Runar | K16 | 8:30.0 | 1:49.0 |
21 | 75 | Ingrid Engen | Sunndal Il Friidrett / Sunndal Fridrett | K15 | 8:36.0 | 1:55.0 |
22 | 70 | Vida Myrén | Sem IF | K16 | 8:40.0 | 1:59.0 |
23 | 69 | Fride Engen Eliassen | Koll, IL | K15 | 8:47.0 | 2:06.0 |
24 | 73 | Nora Flyvholm Berg | Ullensaker/Kisa IL | K17 | 9:13.0 | 2:32.0 |
25 | 80 | Leia Moqvist | Lambertseter IF | K15 | 10:24.0 | 3:43.0 |
93 | Leah Sewali Aalberg | Romerike Friidrett | K16 | DNS | ||
94 | Margrethe Engenes Birkeland | Driv Idrettslag | K15 | DNS | ||
79 | Maren Haave Harstad | Nittedal IL | K17 | DNS | ||
97 | Aurora Langbakk | Idrottslaget i BUL | K17 | DNS | ||
83 | Filippa Luther | Idrettslaget Sandvin | K15 | DNS | ||
98 | Vilde Måseide | Nittedal IL | K17 | DNS | ||
95 | Thea Hia Ommundsen | Hjelmeland IL | K16 | DNS |
15 år
Plass | BIB | Navn | Klubb | Tid | Bak |
1 | 74 | Ronja Malene Indrearne Furevik | Ask Friidrett | 7:18.0 | 0:00.0 |
2 | 91 | Ingrid Skaar | Nittedal IL | 7:29.0 | 0:11.0 |
3 | 100 | Maia Kulle Andreassen | Sportsklubben Vidar | 7:30.0 | 0:12.0 |
4 | 81 | Erle Haukåen Stødle | Nittedal IL | 7:38.0 | 0:20.0 |
5 | 85 | Frida Sønsteby-Larsen | Sem IF | 7:46.0 | 0:28.0 |
6 | 72 | Anna Juliussen | IL Runar | 7:47.0 | 0:29.0 |
7 | 82 | Ida Frøysland | Førde IL | 8:01.0 | 0:43.0 |
8 | 92 | Erle Vullum-Bruer | Utleira IL - Friidrett | 8:03.0 | 0:45.0 |
9 | 99 | Olea Kristin Løberg Fladeby | IL Runar | 8:18.0 | 1:00.0 |
10 | 75 | Ingrid Engen | Sunndal Il Friidrett / Sunndal Fridrett | 8:36.0 | 1:18.0 |
11 | 69 | Fride Engen Eliassen | Koll, IL | 8:47.0 | 1:29.0 |
12 | 80 | Leia Moqvist | Lambertseter IF | 10:24.0 | 3:06.0 |
94 | Margrethe Engenes Birkeland | Driv Idrettslag | DNS | ||
83 | Filippa Luther | Idrettslaget Sandvin | DNS |
16 år
Plass | BIB | Navn | Klubb | Tid | Bak |
1 | 71 | Tuva Alme | Sandnes IL | 6:42.0 | 0:00.0 |
2 | 90 | Venus Abraham Teffera | Ullensaker/Kisa IL | 7:04.0 | 0:22.0 |
3 | 96 | Aurora Kanutte Brandt Sande | Koll, IL | 7:14.0 | 0:32.0 |
4 | 77 | Amanda Rørvik | Førde IL | 7:27.0 | 0:45.0 |
5 | 87 | Frøy Bøe Løkke | Eiker-Kvikk, IF | 8:05.0 | 1:23.0 |
6 | 78 | Victoria Osen | Varegg Fleridrett | 8:16.0 | 1:34.0 |
7 | 84 | Emma Elise Meinert Rød | Oppegård IL | 8:25.0 | 1:43.0 |
8 | 89 | Synnøve Kjosavik | IL Runar | 8:30.0 | 1:48.0 |
9 | 70 | Vida Myrén | Sem IF | 8:40.0 | 1:58.0 |
93 | Leah Sewali Aalberg | Romerike Friidrett | DNS | ||
95 | Thea Hia Ommundsen | Hjelmeland IL | DNS |
17 år
Plass | BIB | Navn | Klubb | Tid | Bak |
1 | 76 | Wilma Bekkemoen Torbiörnsson | Ullensaker/Kisa IL | 6:41.0 | 0:00.0 |
2 | 88 | Eline Skaar | Nittedal IL | 7:13.0 | 0:32.0 |
3 | 86 | Mia Sofie Skarbøvik | Sem IF | 7:18.0 | 0:37.0 |
4 | 73 | Nora Flyvholm Berg | Ullensaker/Kisa IL | 9:13.0 | 2:32.0 |
79 | Maren Haave Harstad | Nittedal IL | DNS | ||
97 | Aurora Langbakk | Idrottslaget i BUL | DNS | ||
98 | Vilde Måseide | Nittedal IL | DNS |
Gutter 15 år
Plass | BIB | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Tid | Etter |
*1 | 105 | Fabian | Vibekken | Ullensaker/Kisa IL | M15 | 6:20.0 | 0:14.0 |
*2 | 107 | Eric Haugen | Grønvold | Nittedal IL | M15 | 6:20.0 | 0:14.0 |
3 | 114 | Martin | Sørensen | Askim Idrettsforening | M15 | 6:22.0 | 0:16.0 |
4 | 106 | Emanuel | Aarseth | Jølster IL | M15 | 6:27.0 | 0:21.0 |
5 | 103 | Per August Halle | Haugen | IL Runar | M15 | 6:27.0 | 0:21.0 |
6 | 115 | Kirill | Myroniuk | Lørenskog Friidrettslag | M15 | 6:42.0 | 0:36.0 |
7 | 111 | Alexander | Gjerulff | Sportsklubben Vidar | M15 | 6:43.0 | 0:37.0 |
8 | 102 | Tarjei Røed | Momrak | Fyresdal IL | M15 | 6:52.0 | 0:46.0 |
9 | 112 | Vetle Titlestad | Bye | IL Runar | M15 | 7:00.0 | 0:54.0 |
10 | 116 | Ask | Fjøsne-Hexeberg | Nittedal IL | M15 | 7:03.0 | 0:57.0 |
11 | 108 | Thorbjørn Forbord | Jacobsen | Tyrving IL | M15 | 7:05.0 | 0:59.0 |
12 | 109 | Aksel Myrstad | Olsen | Sem IF | M15 | 7:07.0 | 1:01.0 |
13 | 104 | Mats Haugen | Pande | IL Runar | M15 | 7:10.0 | 1:04.0 |
14 | 101 | Embrik | Nordset | Nittedal IL | M15 | 7:12.0 | 1:06.0 |
15 | 266 | Eiven | Skram | Nittedal | M15 | 7:32.0 | 1:26.0 |
16 | 110 | Sverre Hansen | Munkvold | Lambertseter IF | M15 | 7:53.0 | 1:47.0 |
17 | 117 | Lars Kålås | Abrahamsen | IL Runar | M15 | 0:00.0 | |
18 | 113 | Martin | Håland | Gjesdal IL | M15 | 0:00.0 |
- Vibekken var foran i mål, selv om resultatlistene hevder at det ble likt
Gutter 16 og 17 år
Totalt
Plass | BIB | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Tid | Etter |
1 | 146 | Aron Mathisen | Askim | Sem IF | M17 | 6:06.0 | 0:00.0 |
2 | 138 | Philip Storm | Gulbrandsen | Ullensaker/Kisa IL | M17 | 6:07.0 | 0:01.0 |
3 | 125 | Martin | Tjelle | Nittedal IL | M16 | 6:08.0 | 0:02.0 |
4 | 140 | Axel Wold | Møller | Koll, IL | M16 | 6:12.0 | 0:06.0 |
5 | 136 | Ulrik Jåvoll | Hagen | Brandbu IF | M16 | 6:16.0 | 0:10.0 |
6 | 130 | Haakon Kamlesh Heltzer | Sørstad | Ullensaker/Kisa IL | M16 | 6:20.0 | 0:14.0 |
9 | 132 | Fredrik | Hesjedal-Tronstad | Spydeberg IL | M17 | 6:21.0 | 0:15.0 |
9 | 142 | Elias | Torjussen | Sportsklubben Vidar | M17 | 6:21.0 | 0:15.0 |
14 | 137 | Amund | Nybakke | Oppegård IL | M17 | 6:36.0 | 0:30.0 |
15 | 118 | Sondre Røed | Momrak | Fyresdal IL | M17 | 6:37.0 | 0:31.0 |
16 | 145 | Herman Eide | Troye | Ullensaker/Kisa IL | M16 | 6:38.0 | 0:32.0 |
17 | 144 | Håkon Prøsch | Johnsen | Ullensaker/Kisa IL | M17 | 6:40.0 | 0:34.0 |
18 | 131 | Sebastian | Børset | Rindal IL | M17 | 6:41.0 | 0:35.0 |
20 | 123 | Tobias Harstad | Rinde | Skarphedin, Idrettslaget | M16 | 6:43.0 | 0:37.0 |
22 | 124 | Haakon Røvik | Svanæs | Koll, IL | M16 | 6:44.0 | 0:38.0 |
22 | 119 | Markus | Jacobsen | Ullensaker/Kisa IL | M17 | 6:44.0 | 0:38.0 |
24 | 126 | Marius | Pedersen | Haugesund Idrettslag | M17 | 6:52.0 | 0:46.0 |
26 | 120 | Hans Øyvind | Sundve | Idrettslaget Sandvin | M16 | 6:54.0 | 0:48.0 |
26 | 121 | Frederik | Stickler | Idrottslaget i BUL | M17 | 6:54.0 | 0:48.0 |
28 | 147 | Julian | Fagerli | Rana Friidrettsklubb | M16 | 7:00.0 | 0:54.0 |
28 | 139 | Mattis | Hansen | Nordre Eidsvoll IL | M16 | 7:00.0 | 0:54.0 |
28 | 134 | Kristian | Melkeråen | Haugesund Idrettslag | M16 | 7:00.0 | 0:54.0 |
32 | 265 | Jacob Aamodt | Hoel | Nordre Eidsvoll IL | M16 | 7:01.0 | 0:55.0 |
33 | 135 | Isak | Løkke | Sem IF | M16 | 7:02.0 | 0:56.0 |
39 | 127 | Peder | Hagen | Ren-Eng FIK | M16 | 7:25.0 | 1:19.0 |
40 | 143 | Ludvig | Bjørge-Svendsen | Idrettslaget Sandvin | M16 | 7:29.0 | 1:23.0 |
42 | 149 | Gunnar | Bjerva | Ås IL | M17 | 7:41.0 | 1:35.0 |
- | 133 | Magnus | Øyen | Rindal IL | M17 | 0:00.0 |
16 år
Plass | BIB | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Tid | Etter |
1 | 125 | Martin | Tjelle | Nittedal IL | M16 | 6:08.0 | 0:02.0 |
2 | 140 | Axel Wold | Møller | Koll, IL | M16 | 6:12.0 | 0:06.0 |
3 | 136 | Ulrik Jåvoll | Hagen | Brandbu IF | M16 | 6:16.0 | 0:10.0 |
4 | 30 | Haakon Kamlesh Heltzer | Sørstad | Ullensaker/Kisa IL | M16 | 6:20.0 | 0:14.0 |
5 | 145 | Herman Eide | Troye | Ullensaker/Kisa IL | M16 | 6:38.0 | 0:32.0 |
6 | 123 | Tobias Harstad | Rinde | Skarphedin, Idrettslaget | M16 | 6:43.0 | 0:37.0 |
7 | 24 | Haakon Røvik | Svanæs | Koll, IL | M16 | 6:44.0 | 0:38.0 |
8 | 20 | Hans Øyvind | Sundve | Idrettslaget Sandvin | M16 | 6:54.0 | 0:48.0 |
9 | 47 | Julian | Fagerli | Rana Friidrettsklubb | M16 | 7:00.0 | 0:54.0 |
9 | 139 | Mattis | Hansen | Nordre Eidsvoll IL | M16 | 7:00.0 | 0:54.0 |
9 | 34 | Kristian | Melkeråen | Haugesund Idrettslag | M16 | 7:00.0 | 0:54.0 |
12 | 5 | Jacob Aamodt | Hoel | Nordre Eidsvoll IL | M16 | 7:01.0 | 0:55.0 |
13 | 35 | Isak | Løkke | Sem IF | M16 | 7:02.0 | 0:56.0 |
14 | 27 | Peder | Hagen | Ren-Eng FIK | M16 | 7:25.0 | 1:19.0 |
15 | 43 | Ludvig | Bjørge-Svendsen | Idrettslaget Sandvin | M16 | 7:29.0 | 1:23.0 |
17 år
Plass | BIB | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Tid | Etter |
1 | 146 | Aron Mathisen | Askim | Sem IF | M17 | 6:06.0 | 0:00.0 |
2 | 138 | Philip Storm | Gulbrandsen | Ullensaker/Kisa IL | M17 | 6:07.0 | 0:01.0 |
3 | 32 | Fredrik | Hesjedal-Tronstad | Spydeberg IL | M17 | 6:21.0 | 0:15.0 |
3 | 42 | Elias | Torjussen | Sportsklubben Vidar | M17 | 6:21.0 | 0:15.0 |
5 | 37 | Amund | Nybakke | Oppegård IL | M17 | 6:36.0 | 0:30.0 |
6 | 118 | Sondre Røed | Momrak | Fyresdal IL | M17 | 6:37.0 | 0:31.0 |
7 | 144 | Håkon Prøsch | Johnsen | Ullensaker/Kisa IL | M17 | 6:40.0 | 0:34.0 |
8 | 131 | Sebastian | Børset | Rindal IL | M17 | 6:41.0 | 0:35.0 |
9 | 119 | Markus | Jacobsen | Ullensaker/Kisa IL | M17 | 6:44.0 | 0:38.0 |
10 | 126 | Marius | Pedersen | Haugesund Idrettslag | M17 | 6:52.0 | 0:46.0 |
11 | 21 | Frederik | Stickler | Idrottslaget i BUL | M17 | 6:54.0 | 0:48.0 |
12 | 149 | Gunnar | Bjerva | Ås IL | M17 | 7:41.0 | 1:35.0 |
- | 133 | Magnus | Øyen | Rindal IL | M17 | 0:00.0 |
U20 Kvinner
Plass | BIB | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Tid | Etter |
1 | 170 | Malin Søtorp | Solberg | Sarpsborg IL | K U20 | 7:09.0 | 0:00.0 |
2 | 171 | Selma Alison | Boesen Skisaker | IL Runar | K U20 | 7:16.0 | 0:07.0 |
3 | 167 | Astrid | Finnestad | Sarpsborg IL | K U20 | 7:24.0 | 0:15.0 |
4 | 166 | Inger | Russnes | Idrottslaget i BUL | K U20 | 7:38.0 | 0:29.0 |
5 | 169 | Therese | Bjorland | Sandnes IL | K U20 | 8:01.0 | 0:52.0 |
6 | 162 | Sara Yasmin | Abid | IK Tjalve | K U20 | 0:00.0 | |
7 | 168 | Thea | Bjorland | Sandnes IL | K U20 | 0:00.0 | |
8 | 165 | Marte | Hovland | Vik IL | K U20 | 0:00.0 | |
9 | 163 | Julie | Sand-Hanssen | Eiker-Kvikk, IF | K U20 | 0:00.0 | |
10 | 164 | Norah | Sand-Hanssen | Eiker-Kvikk, IF | K U20 | 0:00.0 |
U20 Menn
Plass | BIB | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Tid | Etter |
1 | 179 | Kristian Bråthen | Børve | Ullensaker/Kisa IL | M U20 | 5:47.0 | 0:00.0 |
2 | 188 | Sigurd Egeland | Valseth | Verdal Friidrettsklubb | M U20 | 5:59.0 | 0:12.0 |
3 | 175 | Lars Lystad | Svorkdal | Svorkmo N.O.I. | M U20 | 6:00.0 | 0:13.0 |
4 | 173 | Eirik | Alvik | Tyrving IL | M U20 | 6:03.0 | 0:16.0 |
5 | 181 | Teodor | Hansen | Ullensaker/Kisa IL | M U20 | 6:06.0 | 0:19.0 |
6 | 191 | Axel | Dabe | IL Runar | M U20 | 6:07.0 | 0:20.0 |
6 | 174 | Odin | Fjøsne-Hexeberg | Ullensaker/Kisa IL | M U20 | 6:07.0 | 0:20.0 |
6 | 178 | Andreas Lindebø | Kværner | Ullensaker/Kisa IL | M U20 | 6:07.0 | 0:20.0 |
9 | 182 | Magnus | Lindhjem-Godal | Tyrving IL | M U20 | 6:09.0 | 0:22.0 |
10 | 187 | Jonas | Skjerven | Mjøsdalen IL | M U20 | 6:11.0 | 0:24.0 |
11 | 176 | Herman | Hesjedal-Tronstad | Spydeberg IL | M U20 | 6:17.0 | 0:30.0 |
12 | 180 | Sondre Harstad | Rinde | Skarphedin, Idrettslaget | M U20 | 6:22.0 | 0:35.0 |
13 | 190 | Idar | Odland | Varegg Fleridrett | M U20 | 6:24.0 | 0:37.0 |
14 | 185 | Eskil | Brænden | Lillomarka SK | M U20 | 6:35.0 | 0:48.0 |
15 | 184 | Adrian | Sevaldstad | Idrottslaget i BUL | M U20 | 6:46.0 | 0:59.0 |
16 | 177 | Viljar | Stavrum | Verdal Friidrettsklubb | M U20 | 6:51.0 | 1:04.0 |
16 | 172 | Sander Spilhaug | Stuwe | Ullensaker/Kisa IL | M U20 | 6:51.0 | 1:04.0 |
18 | 183 | Eskil | Mork | Rustad IL | M U20 | 7:04.0 | 1:17.0 |
Senior Kvinner
Plass | BIB | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Tid | Etter |
1 | 206 | Selma Løchen | Engdahl | FIK Orion | K Senior | 6:38.0 | 0:00.0 |
2 | 205 | Sigrid | Alvik | Tyrving IL | K Senior | ? | 0:00.0 |
3 | 204 | Grethe | Tyldum | Steinkjer Friidrettsklubb | K Senior | 6:40.0 | 0:02.0 |
4 | 199 | Anne Gine | Løvnes | IK Tjalve | K Senior | 6:41.0 | 0:03.0 |
5 | 195 | Madelène Wanvik | Holum | Sportsklubben Vidar | K Senior | 6:44.0 | 0:06.0 |
6 | 193 | Ina Halle | Haugen | IL Runar | K Senior | 6:50.0 | 0:12.0 |
7 | 197 | Synne Marie | Engebretsen | Varegg Fleridrett | K Senior | 6:52.0 | 0:14.0 |
7 | 196 | Mari Roligheten | Ruud | Idrottslaget i BUL | K Senior | 6:52.0 | 0:14.0 |
9 | 150 | Christina Maria | Toogood | Sandnes IL | K Senior | 7:06.0 | 0:28.0 |
10 | 201 | Silje | Lindstad | Varegg Fleridrett | K Senior | 7:13.0 | 0:35.0 |
11 | 198 | Siren Amelia | Seiler | Kristiansands IF | K Senior | 7:19.0 | 0:41.0 |
12 | 202 | Maja | Belsås | Ranheim IL | K Senior | 7:27.0 | 0:49.0 |
12 | 203 | Lea | Fiedler | Varegg Fleridrett | K Senior | 7:27.0 | 0:49.0 |
14 | 192 | Sonja Emilie | Moen | Oslostudentenes IK / OSI | K Senior | 7:32.0 | 0:54.0 |
15 | 200 | Bertine-Helene | Færø | Varegg Fleridrett | K Senior | 0:00.0 | |
16 | 194 | Thea Charlotte | Knutsen | Varegg Fleridrett | K Senior | 0:00.0 |
Senior Menn
Plass | BIB | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Tid | Etter |
1 | 1 | Jacob | Boutera | Ullensaker/Kisa IL | M Senior | 8:56.0 | 0:00.0 |
2 | 10 | Mikkel Blikstad | Thomassen | IK Tjalve | M Senior | 9:00.0 | 0:04.0 |
3 | 5 | Trygve Feidje | Mjelde | Osterøy IL | M Senior | 9:01.0 | 0:05.0 |
4 | 33 | Tobias | Alstad | Frol IL | M Senior | 9:03.0 | 0:07.0 |
5 | 6 | Eivind | Øygard | Jølster IL | M Senior | 9:04.0 | 0:08.0 |
6 | 9 | Tore | Akerlie | Gular, IL | M Senior | 9:05.0 | 0:09.0 |
7 | 15 | Simon | Steinshamn | Idrottslaget i BUL | M Senior | 9:08.0 | 0:12.0 |
8 | 7 | Andreas Fjeld | Halvorsen | Ullensaker/Kisa IL | M Senior | 9:11.0 | 0:15.0 |
8 | 11 | Eivind Trym | Wikshåland | IK Tjalve | M Senior | 9:11.0 | 0:15.0 |
10 | 20 | Ulrik Astrup | Arnesen | IK Tjalve | M Senior | 9:12.0 | 0:16.0 |
11 | 19 | Sindre | Solbakken Omvik | Gular, IL | M Senior | 9:15.0 | 0:19.0 |
12 | 17 | Theodor Berre | Jacobsen | Sportsklubben Vidar | M Senior | 9:16.0 | 0:20.0 |
13 | 8 | Trond Einar Moen | PEDERSLI | Sportsklubben Vidar | M Senior | 9:20.0 | 0:24.0 |
13 | 12 | Johannes | Teigland | Gular, IL | M Senior | 9:20.0 | 0:24.0 |
15 | 16 | Vetle | Solbakken | Idrottslaget i BUL | M Senior | 9:23.0 | 0:27.0 |
16 | 18 | Mads Orø | Olsen | Ringerike Friidrettsklubb | M Senior | 9:25.0 | 0:29.0 |
17 | 24 | Sebastian | Vanderveen | Idrottslaget i BUL | M Senior | 9:33.0 | 0:37.0 |
18 | 22 | Andreas Ullern | Tonning | Ullensaker/Kisa IL | M Senior | 9:39.0 | 0:43.0 |
19 | 25 | Jonas | Riseth | IK Tjalve | M Senior | 9:43.0 | 0:47.0 |
20 | 21 | Johannes | Dalland | Idrottslaget i BUL | M Senior | 9:44.0 | 0:48.0 |
21 | 28 | Knut | Borkholm | Sportsklubben Vidar | M Senior | 9:52.0 | 0:56.0 |
22 | 37 | Leif Christian | Tallaksen | Lillehammer IF | M Senior | 9:59.0 | 1:03.0 |
23 | 26 | Iver Matias Linge | Glomnes | IK Tjalve | M Senior | 10:01.0 | 1:05.0 |
24 | 35 | Oliver | Kjos | Ringerike Friidrettsklubb | M Senior | 10:10.0 | 1:14.0 |
25 | 31 | Børge | Berg | IK Tjalve | M Senior | 10:16.0 | 1:20.0 |
26 | 27 | Henrik | Velle | IK Tjalve | M Senior | 10:20.0 | 1:24.0 |
27 | 36 | Adrean | Bakke | IK Tjalve | M Senior | 10:36.0 | 1:40.0 |
28 | 34 | Trond Steinar | Gjønnes | Tyrving IL | M Senior | 10:38.0 | 1:42.0 |
29 | 2 | Senay | Fissehatsion | Ullensaker/Kisa IL | M Senior | 0:00.0 | |
30 | 4 | Mathias | Flak | Steinkjer Friidrettsklubb | M Senior | 0:00.0 | |
31 | 29 | Erlend Magnus | Homble | Ullensaker/Kisa IL | M Senior | 0:00.0 | |
32 | 32 | Jonas | Krossøy | Ullensaker/Kisa IL | M Senior | 0:00.0 | |
33 | 3 | Sjur Krystad | Prestsæter | Sportsklubben Vidar | M Senior | 0:00.0 |
Veteran Kvinner
Plass | BIB | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Tid | Etter |
1 | 154 | Siri Schøne | Ness | Sportsklubben Vidar | K40-44 | 7:32.0 | 0:00.0 |
2 | 153 | Silje Ravnsborg | Christiansen | Driv Idrettslag | K45-49 | 7:50.0 | 0:18.0 |
3 | 158 | Trude | Harstad | Skarphedin, Idrettslaget | K50-54 | 8:07.0 | 0:35.0 |
4 | 155 | Linn | Vibekken | Ullensaker/Kisa IL | K40-44 | 8:32.0 | 1:00.0 |
5 | 157 | Anne Bakken | Hinsch | Rye Sp.Kl. | K60-64 | 8:57.0 | 1:25.0 |
6 | 156 | Dorte | Foss | Raufoss Friidrett | K55-59 | 9:11.0 | 1:39.0 |
7 | 151 | Vibeke | Golden | Ready | K35-39 | 9:38.0 | 2:06.0 |
8 | 152 | Lizzy Namuleme | Aalberg | Romerike Friidrett | K50-54 | 10:00.0 | 2:28.0 |
9 | 161 | Linda | Rivedal | Gjerpen Idrettsforening | K55-59 | 10:05.0 | 2:33.0 |
10 | 159 | Liv Hanne | Riseth | Bærums Verk Hauger IF | K60-64 | 10:41.0 | 3:09.0 |
11 | 160 | Signy Henden | Rustlie | Lørenskog Friidrettslag | K85-89 | 15:05.0 | 7:33.0 |
Klassevinnere
Totalt | BIB | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Tid | Etter |
7 | 151 | Vibeke | Golden | Ready | K35-39 | 9:38.0 | 2:06.0 |
1 | 154 | Siri Schøne | Ness | Sportsklubben Vidar | K40-44 | 7:32.0 | 0:00.0 |
4 | 155 | Linn | Vibekken | Ullensaker/Kisa IL | K40-44 | 8:32.0 | 1:00.0 |
2 | 153 | Silje Ravnsborg | Christiansen | Driv Idrettslag | K45-49 | 7:50.0 | 0:18.0 |
3 | 158 | Trude | Harstad | Skarphedin, Idrettslaget | K50-54 | 8:07.0 | 0:35.0 |
8 | 152 | Lizzy Namuleme | Aalberg | Romerike Friidrett | K50-54 | 10:00.0 | 2:28.0 |
6 | 156 | Dorte | Foss | Raufoss Friidrett | K55-59 | 9:11.0 | 1:39.0 |
9 | 161 | Linda | Rivedal | Gjerpen Idrettsforening | K55-59 | 10:05.0 | 2:33.0 |
5 | 157 | Anne Bakken | Hinsch | Rye Sp.Kl. | K60-64 | 8:57.0 | 1:25.0 |
10 | 159 | Liv Hanne | Riseth | Bærums Verk Hauger IF | K60-64 | 10:41.0 | 3:09.0 |
11 | 160 | Signy Henden | Rustlie | Lørenskog Friidrettslag | K85-89 | 15:05.0 | 7:33.0 |
Veteran Menn
Plass | BIB | Navn | Klubb | Klasse | Tid | Bak |
1 | 209 | Espen Kristiansen | Gular, IL | M40-44 | 10:09.0 | 0:00.0 |
2 | 241 | Janis Arsenikovs | Ullensaker/Kisa IL | M40-44 | 10:20.0 | 0:11.0 |
3 | 221 | Knut Harald Semb | Skade, Idrettslaget | M40-44 | 10:22.0 | 0:13.0 |
4 | 227 | Rashid Abdi Handule | Idrottslaget i BUL | M55-59 | 10:31.0 | 0:22.0 |
5 | 226 | Frode Saugestad | Sankthanshaugen løpeklubb | M50-54 | 10:49.0 | 0:40.0 |
6 | 240 | Roger Thompson | Driv Idrettslag | M45-49 | 10:53.0 | 0:44.0 |
7 | 228 | Tom Roger Vege-Tangen | Namdal løpeklubb | M55-59 | 10:56.0 | 0:47.0 |
8 | 230 | Asle Ivarson Slettemoen | Idrottslaget i BUL | M50-54 | 10:57.0 | 0:48.0 |
9 | 242 | Marius Trøseid | Koll, IL | M50-54 | 10:59.0 | 0:50.0 |
10 | 225 | Jon Per Nygaard | Ren-Eng FIK | M55-59 | 11:00.0 | 0:51.0 |
11 | 243 | Erling Hisdal | IK Tjalve | M40-44 | 11:11.0 | 1:02.0 |
12 | 218 | Marcus Mauricio Knudsen | Nesodden IF | M40-44 | 11:17.0 | 1:08.0 |
13 | 231 | Henning Moholdt | Romerike Ultraløperklubb | M45-49 | 11:29.0 | 1:20.0 |
14 | 214 | Knut Harald Hylleseth | Gjerpen Idrettsforening | M50-54 | 11:37.0 | 1:28.0 |
15 | 208 | Jon Valvatne | Hvam IL | M40-44 | 11:38.0 | 1:29.0 |
16 | 232 | Svein Egil Linnerud | Gjøvik Friidrettsklubb | M60-64 | 11:40.0 | 1:31.0 |
17 | 238 | Ole Petter Vibekken | Ullensaker/Kisa IL | M40-44 | 12:00.0 | 1:51.0 |
18 | 213 | Thorstein Heimdal | Kjelsås IL | M50-54 | 12:13.0 | 2:04.0 |
19 | 222 | Otto Gullesen | Gjerpen Idrettsforening | M60-64 | 12:24.0 | 2:15.0 |
20 | 235 | Børre Olsen | Driv Idrettslag | M60-64 | 12:26.0 | 2:17.0 |
21 | 244 | Kjell Arne Olsen | Lørenskog Friidrettslag | M60-64 | 12:30.0 | 2:21.0 |
22 | 211 | Simen Hagerup Kjeldsen | Sportsklubben Vidar | M35-39 | 12:31.0 | 2:22.0 |
23 | 229 | Kjetil Sælid | Sem IF | M60-64 | 12:43.0 | 2:34.0 |
24 | 212 | Erland Birger Eggum | GTI Friidrettsklubb | M65-69 | 13:42.0 | 3:33.0 |
25 | 223 | Runar Gilberg | Sportsklubben Vidar | M55-59 | 14:10.0 | 4:01.0 |
26 | 215 | Rolf Meek | Romerike Friidrett | M70-74 | 14:12.0 | 4:03.0 |
27 | 219 | Harald Alstad | Trondheim & Omegn Sportsklubb | M55-59 | 15:15.0 | 5:06.0 |
28 | 210 | Hjalmar Schiøtz | Tønsberg Friidrettsklubb | M75-79 | 15:31.0 | 5:22.0 |
29 | 239 | Ove Aastorp | Ullensaker/Kisa IL | M65-69 | 16:34.0 | 6:25.0 |
30 | 236 | Arne Ingelsrud | Stovnerkameratene | M75-79 | 18:07.0 | 7:58.0 |
31 | 224 | Arvid Bjørsvik | Gular, IL | M80-84 | 19:28.0 | 9:19.0 |
