Veteranstatistikk 2010: 10 km kvinner
| Kvinner 40-44 år (under 44.00: | |
| 1 Kirsten Marathon Melkevik, BFG Fana -70 | 33.39 Hytteplanmila |
| 2 Runa Bostad, Strindheim -69 | 35.57 Størenmila |
| 3 Pernille Thomassen, BFG Fana -70 | 37.39 Bergen VK3 |
| 4 Vigdis B. Holst, IL Skjalg -69 | 37.40 Stavanger Marathon |
| 5 Siri Størmer, -69 | 37.51 Sentrumsgateløpet |
| 6 Lisbeth Vold, Strindheim -70 | 38.25 Oppdalsmila |
| 7 Kari Madslien, Nydalen -66 | 38.43 Sentrumsløpet |
| 8 Elisabeth Wigaard, -67 | 39.38 Kodalmila |
| 9 Gro Svendal, BFG Fana -70 | 39.55 Bergen SK |
| 10 Grethe Fredvik, KIF -70 | 39.57 Mandalsmaraton |
| 11 Anita Eidem, Byåsen IL -66 | 40.35 Størenmila |
| 12 Anne-Sofie Fjellstad, Tjøme -67 | 40.42 Kodalmila |
| 13 Mette Bakken Skauerud, -70 | 40.59 Oslo Maraton |
| 14 Anne Østbø Frafjord, GTI -70 | 41.03 Stavanger Marathon |
| 15 Nancy Sommer, Varegg -69 | 41.16 Knarvikmila |
| 16 Marit Karlsen, -68 | 41.31 Sentrumsløpet |
| 17 Cicilia Idland, -67 | 41.38 Halden Bruløp |
| 18 Lise Bye Solheim, | 41.50 Furumomila |
| 19 Mona Rydland, -68 | 41.52 Hytteplanmila |
| 20 Torunn Ølstad, FIK Ren-Eng -68 | 42.01 Hytteplanmila |
| 21 Hege Eikemo, | 42.03 Bergen SK |
| 22 Elin Rasdal Håland, Bryne FIK -68 | 42.04 Varhaugmila |
| 22 Kristin Rasdal Håland, Bryne FIK -67 | 42.04 Varhaugmila |
| 24 Guri Sogn-Larsen, Løplabbet -69 | 42.06 Sentrumsløpet |
| 25 Hanna Blom Breivik, IL Sandvin | 42.07 Sentrumsløpet |
| 26 Kari-Anne Veen Billingstad | 42.09 Skagerrakmila |
| 27 Margrethe Gaski, Bardu | 42.15 Midnight Sun Marathon |
| 28 Dorte Foss, Raufoss IL -67 | 42.21 Sentrumsgateløpet |
| 29 Monica Ragnvaldsen, Heming -69 | 42.29 Oslo Maraton |
| 30 Inger Opheim, -68 | 42.33 Sentrumsløpet |
| 31 Anne Myhr, SK Vidar -66 | 42.38 Oslo Maraton |
| 32 Marianne Houbiers, - 70 | 42.55 Størenmila |
| 33 Lillian Simones, -67 | 42.57 Sentrumsløpet |
| 34 Brit Dypdahl, -69 | 42.59 Sentrumsløpet |
| 35 Line Heimdal, Bardu IL -67 | 43.03 Midnight Sun Marathon |
| 36 Merete Sæther, | 43.16 Oslo Maraton |
| 37 Lillian Simones Grongstad, -67 | 43.24 Skagerrakmila |
| 38 Gry Vågane, Jølster IL -68 | 43.25 Jølster Marathon |
| 39 Anette Bjordal Wigaard, Bøler IF -70 | 43.29 Etape Bornholm 5 løp |
| 40 Lise Marie Pettersen, -67 | 43.38 Sentrumsløpet |
| 41 Ellen Marie Holm, Strindheim -67 | 43.40 Selbuløpet |
| 42 Inger Lise Torres, -66 | 43.41 Oslo Maraton |
| 43 Unni Strand, Sel IL | 43.46 Oslo Maraton |
| 44 Åse Flatøy Sørbrøden, -67 | 43.48 Fanamilen |
| 45 Mette K. Wiig, Asker -67 | 43.48 Hytteplanmila |
| 46 Turid Holter Steinset, -70 | 43.52 Hytteplanmila |
| 47 Linda Wendelberg, Strindheim -68 | 43.56 Sentrumsløpet |
| 48 Christina Linde, -70 | 44.14 Fanamilen |
| Kvinner 45-49 år (under 46.00): | |
| 1 Jorunn Rekkedal, Ås -61 | 35.06 Karlstad Stadslopp |
| 2 Nina Wavik Ytterstad , Vidar -62 | 37.55 Oslo Maraton |
| 3 Inger Saanum, MHI -63 | 39.09 Mandalsmaraton |
| 3 Solveig Pedersen, KIF -65 | 39.09 Skagerakmila |
| 5 Else Bøifot, Tromsø Løpeklubb -65 | 39.34 Midnight Sun Marathon |
| 6 Elise Orten, Fri -64 | 40.18 Bergen SK5 |
| 7 Marit Ramsøy, -61 | 40.27 Sentrumsløpet |
| 8 Ellen Grepperud, -64 | 41.06 Sentrumsløpet |
| 9 Mette Sørlien Sveen, Raufoss -64 | 41.18 Sentrumsløpet |
| 10 Hilde Gjessing, Tjalve -63 | 41.22 Sentrumsløpet |
| 11 Ninette Banoun, SK Vidar -64 | 41.39 Hytteplanmila |
| 12 Sidsel Skjæggestad Mohn, -65 | 41.47 Sentrumsløpet |
| 13 Ann Sissel Vahus, VFIK -64 | 41.55 Inderøyløpet |
| 14 Laila Aaberg, -61 | 42.06 Sentrumsløpet |
| 15 Kitty Schive, Strindheim -63 | 42.25 Sentrumsløpet |
| 16 Marit Langødegård, -63 | 42.26 Sentrumsløpet |
| 17 Marit K. Tronrud, -65 | 42.31 Hytteplanmila |
| 18 Ingunn Monsen, SK Vidar -63 | 42.38 Hytteplanmila |
| 19 Anita Brenna, -62 | 42.49 Sentrumsløpet |
| 20 Julika Fidjeland, Hovden -61 | 43.02 Mandalsmaraton |
| 21 Marianne Følling, -62 | 43.17 Hytteplanmila |
| 22 Ingrun Alseth, Tyrving -65 | 43.59 Fornebuløpet |
| 23 Else Egge Johansen, -64 | 44.04 Elveløpet |
| 24 Unni Persson Moseby, SK Rye -64 | 44.07 Oslo Maraton |
| 25 Anne Gro Tandberg, -64 | 44.07 Hytteplanmila |
| 26 Gunn-Inger Sørensen, TUIL -63 | 44.23 Midnight Sun Marathon |
| 27 Berit Vestermo, Leik -62 | 44.29 Størenmila |
| 28 Torill Ottesen, -64 | 44.31 Midnight Sun Marathon |
| 29 Kristin Moen, Lørenskog FIK | 44.36 Lørenskogløpet |
| 30 Tone Asbjørnhus, -61 | 44.38 Hytteplanmila |
| 31 Ellinor Sekkesæter, -63 | 44.46 Blomstermila |
| 32 Tina Botten, Høvik Jogg -64 | 44.48 Sentrumsløpet |
| 33 Ranveig K. Hanstad, -63 | 44.49 Skagerrakmila |
| 34 Nina Sætrang, -63 | 45.24 Hytteplanmila |
| 35 Ingvild Hjertås, Njård -65 | 45.38 Sentrumsløpet |
| 36 Åse Hegerland Træen, -65 | 45.55 Tunnelløpet |
| 37 Brynhild Børtnes, | 46.00 Furumomila |
| 38 Tone Berit Mohagen, | 46.14 Furumomila |
| 39 Oddveig Fagervold, Selbu -61 | 46.18 Trønderjogg |
| Kvinner 50-54 år (under 49.00): | |
| 1 Kari Langerud, -59 | 39.11 Sentrumsløpet |
| 2 Synøve Brox, Sturla -59 | 39.16 Sentrumsløpet |
| 3 Norunn Stavø, Florø -57 | 43.26 Knarvikmila |
| 4 Henny Kvalheim, BFG Fana -56 | 43.29 Bergen SK |
| 5 Elin Drangsholt, Høvik Jogg -59 | 44.02 Fornebuløpet |
| 6 Mette Foss, -60 | 44.26 Størenmila |
| 7 Lill Eriksen, -58 | 45.28 Sentrumsløpet |
| 8 Synnøve Solbakken, -59 | 45.24 Hytteplanmila |
| 9 Ellen Bø Kippersund, Bærum Verk -56 | 46.38 Hytteplanmila |
| 10 Åse Kvam Røen, Samnanger IL -59 | 46.44 Samnangerløpet |
| 11 Lise Lithun, GTI -59 | 46.47 Etape Bornholm 1 løp |
| 12 Sissel H. Måkestad, Korlevoll -59 | 47.31 Sentrumsløpet |
| 13 Inger Marie Vinje, -56 | 47.40 Sentrumsløpet |
| 14 Mette Strandhaug, Fossum -58 | 47.48 Sentrumsløpet |
| 14 Anne-Brit Strandset, -59 | 47.48 Sentrumsløpet |
| 16 Kristin Horn Myhrer, -58 | 48.16 Sentrumsløpet |
| 17 Kristin Isaksen, -56 | 48.17 Sentrumsløpet |
| 18 Signe Kjøs, -60 | 48.44 Sentrumsløpet |
| 19 Marianne Killingrød Søvik, -59 | 48.47 Fanamilen |
| 20 Kirsti Aas Olsen, -58 | 49.03 Furumomila |
| Kvinner 55-59 år (under 52.00): | |
| 1 Anna Margrethe Tråve, Vidar -55 | 41.36 Sentrumsløpet |
| 2 Kirsti Johnsen, Tønsberg -53 | 41.48 Kodalmila |
| 3 Wencke Lande, Byåsen IL -53 | 43.23 Selbuløpet |
| 4 Wenche Dørum, Royal Sport -54 | 43.56 Hytteplanmila |
| 5 Anne Hensrud, Salangen IF -55 | 46.12 Midnight Sun Marathon |
| 6 Inger Ellefsen, -55 | 47.05 Sentrumsløpet |
| 7 Anne Mette Strand, -55 | 47.12 Sentrumsløpet |
| 8 Ingrid Aamodt, Imås -54 | 47.16 Sentrumsløpet |
| 9 Heidi Vien, - 55 | 48.09 Oslo Maraton |
| 10 Anne Fjeld, Rye -52 | 49.13 Oslo Maraton |
| 11 Inger Ellingsen | 49.17 Fornebuløpet |
| 12 Mary Torunn Bjørnås, Samnanger IL -51 | 49.20 Samnangerløpet |
| 13 Torill Christiansen, Høvik Jogg -53 | 49.29 Sentrumsløpet |
| 14 Torun Hornnes, 52 | 49.31 Tunnelløpet |
| 15 Bodil Melkevik, Haugesnd -52 | 49.36 Sentrumsløpet |
| 16 Toril Gylterud, Jutul IL -52 | 50.31 Hytteplanmila |
| 17 Turid Landsvik, -54 | 50.42 Fanamilen |
| 18 Synøve Andersen, Høvik Jogg -53 | 51.12 Sentrumsløpet |
| 19 Kristin Ringdalen, -53 | 51.13 Sentrumsløpet |
| 20 Mona S Enger, Grue -51 | 51.47 Sentrumsgateløpet |
| 21 Åshild Arntzen, -55 | 52.02 Hytteplanmila |
| 22 Kjellaug Fjordheim, IL Høvdingen -55 | 52.04 Oslo Maraton |
| 23 Anne Søbstad Rye, SK Rye -55 | 52.09 Hytteplanmila |
| 24 Tove Søreng, TUIL -55 | 52.14 Midnight Sun Marathon |
| 25 Toril Christiansen, - 47 | 52.15 Furumomila |
| Kvinner 60-64 år (under 56.00): | |
| 1 Berit Loennechen Feiring -50 | 46.04 Tunnelløpet |
| 2 Marit Fosse Sæthre, -48 | 49.59 Knarvikmila |
| 3 Solbjørg Aasheim, -46 | 50.13 Sentrumsgateløpet |
| 4 Ingunn Halland, -47 | 51.22 Knarvikmila |
| 5 Marit Larsen, IF Sturla -46 | 52.20 Furumomila |
| 5 Marit Skumsnes, -48 | 52.50 Sentrumsløpet |
| 7 Margrethe Bergaust, Veldre -49 | 53.27 Sentrumsløpet |
| 8 Kjersti Tullemor Floden, Royal Sport -50 | 53.29 Sentrumsløpet |
| 9 Kari Tyldum, -48 | 53.54 Midnight Sun Marathon |
| 10 Sigrid Gjelsvik, Nausdal -50 | 53.54 Rett Vest |
| 11 Bjørg Marie Tuftedal, Nesbygda -48 | 54.50 Sentrumsløpet |
| 12 Reidun Magny Solberg, -50 | 54.55 Oslo Maraton |
| 12 Ingeborg Nordlien, -49 | 54.55 Oslo Maraton |
| 14 Kjellaug Fjordheim, IL Høvringen -46 | 55.08 Mandalsmaraton |
| 15 Torill Skoglund, -50 | 55.24 Hytteplanmila |
| 16 Bjørg Tuftedal, Nesbygda | 55.43 Lørenskogløpet |
| 17 Marit Olsen, -47 | 56.00 Hytteplanmila |
| Kvinner 65-69 år (under 61.00): | |
| 1 Mariann Stenbakk, Moss IL -44 | 49.48 Karlstad Stadslopp |
| 2 Berit Reitan, - 42 | 52.09 Oslo Maraton |
| 3 Oline Yksnøy, Rustad -42 | 54.02 Sentrumsløpet |
| 4 Vilbjørg Ohren, Ådal IL, -44 | 56.15 Hytteplanmila |
| 5 Kirsten Spikkeland, -43 | 58.28 Oslo Maraton |
| 6 Malfrida Sundan, -44 | 60.11 Elveløpet |
| 7 Ragna Silli Rognstad, - 44 | 61.30 Oslo Maraton |
| 8 Kirsten M. Stifjell, TUIL | 61.50 Midnight Sun Marathon |
| 9 Berit Pauline Olderskog, - 41 | 62.36 Oslo Maraton |
| 10 Solveig Giverhaug, Tormod Skilag -42 | 64.10 Midnight Sun Marathon |
| Kvinner 70-74 år (under 67.00): | |
| 1 Eva Carlsen, -40 | 54.23 Hytteplanmila |
| 2 Lukris Grønntun, -37 | 60.51 Sentrumsløpet |
| 3 Gjertine Berg, -37 | 61.16 Sentrumsløpet |
| 4 Tove Ulrikke Andersen, Lørenskog -38 | 62.21 Lørenskogløpet |
| 5 Signy Henden Rustlie, Lørenskog -38 | 64.21 Lørenskogløpet |
| Kvinner 80-84 år (under 82.00): | |
| 1 Gerda Bjåstad, – 29 | 61.26 Sentrumsløpet |
| Basert på tilgjengelige opplysninger. Oppdatert 2. februar 2011. Utarbeidet av Gudmund Simonsen. | |