På 1500 meter tok Halvard Grape Fladby fra Sportsklubben Vidar en nokså klar seier med Andreas Fjeld Halvorsen fra Tyrving IL på andreplass. Da de samme guttene møttes i lørdagens 800 meter i UM ble det også et oppgjør mellom disse to, men her klarte Andreas Fjeld Halvorsen å spurtslå sin rival.
Det var i alt tre heat på 800 meter i klasse G-15, og det var tydeligvis gjort en god seeding for det var et jevnt stigende nivå på hvert heat som kom i mål.
På det tredje heatet med de antatt beste ble det da også avgjort hvem som kan kalle seg ungdomsmester på distansen denne sesongen. Ut fra start var det Halvard Grape Fladby som tok teten og satte fart, etter ham fulgte Andreas Fjeld Halvorsen, Nikolai Solum (Sportsklubben Vidar) og Sindre Strønstad-Løseth (TIF Viking). Disse fire løsrev seg etter hvert fra resten av feltet og de ble en tetkvartett. Da spurten startet på siste runden var det Andreas Fjeld Halvorsen og Halvard Grape Fladby som hadde mest å gi, og det ble ikke avgjort dem imellom før helt på målstreken.
Andreas Fjeld Halvorsen fikk en kjempeforbedring av innepersen sin på 800 meter, fra 2:07 til 2:03. Halvard Grape Fladby løp på 2:03 også i Tyrvinglekene for en måned siden, som var grunnen til at Kondis hadde ham som favoritt på distansen.
G-15 800 m | ||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||
Heat: 1 | ||||||||||
1 | 289 | Lars Wold Møller | IL Koll | 2,12,96 | ||||||
2 | 7 | Johannes Sture | Ask Friidrett | 2,13,19 | ||||||
3 | 297 | Ole Daniel Prigge | IL Nybrott | 2,13,79 | ||||||
4 | 73 | Audun Mathias Børstad Simonsen | BUL-Tromsø, Friidrett | 2,17,21 | ||||||
5 | 342 | Magnus Græsli | Leinstrand IL | 2,18,36 | ||||||
6 | 473 | Simen Modin Engesæth | Runar, IL | 2,20,10 | ||||||
7 | 536 | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 2,26,82 | ||||||
Heat: 2 | ||||||||||
1 | 154 | Johannes Hopland | FIL AKS-77 | 2,08,43 | ||||||
2 | 165 | Herman Årebrot | Fredrikstad IF | 2,09,13 | ||||||
3 | 697 | Sigurd Egeland Valseth | Verdal Friidrettsklubb | 2,09,57 | ||||||
4 | 12 | Markus Enes Heggøy | Ask Friidrett | 2,09,71 | ||||||
5 | 581 | Yoom Eebbissa Nagaraa | Sturla IF | 2,09,87 | ||||||
6 | 84 | Erlend Halmøy | Bækkelagets SK | 2,10,66 | ||||||
7 | 457 | Mathias Hoelsveen | Raufoss Friidrett | 2,12,08 | ||||||
8 | 305 | Kristoffer Sandal | Jølster IL | 2,16,31 | ||||||
Heat: 3 | ||||||||||
1 | 698 | Andreas Fjeld Halvorsen | Vidar, Sportsklubben | 2,03,41 | ||||||
2 | 634 | Halvard Grape Fladby | Tyrving IL | 2,03,54 | ||||||
3 | 713 | Sindre Strønstad-Løseth | Viking, TIF | 2,04,43 | ||||||
4 | 707 | Nikolai Solum | Vidar, Sportsklubben | 2,06,82 | ||||||
5 | 313 | Bastian F.Bøgh-Tobiassen | Kristiansands IF | 2,07,36 | ||||||
6 | 38 | Adrian Stene Olsen | BUL, IL i | 2,07,47 | ||||||
7 | 572 | Casper Granheim Åkvik | Sturla IF | 2,11,83 | ||||||
Plasseringtotal | ||||||||||
Plass | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||
1 | 698 | Andreas Fjeld Halvorsen | Vidar, Sportsklubben | 2,03,41 | ||||||
2 | 634 | Halvard Grape Fladby | Tyrving IL | 2,03,54 | ||||||
3 | 713 | Sindre Strønstad-Løseth | Viking, TIF | 2,04,43 | ||||||
4 | 707 | Nikolai Solum | Vidar, Sportsklubben | 2,06,82 | ||||||
5 | 313 | Bastian F.Bøgh-Tobiassen | Kristiansands IF | 2,07,36 | ||||||
6 | 38 | Adrian Stene Olsen | BUL, IL i | 2,07,47 | ||||||
7 | 154 | Johannes Hopland | FIL AKS-77 | 2,08,43 | ||||||
8 | 165 | Herman Årebrot | Fredrikstad IF | 2,09,13 | ||||||
9 | 697 | Sigurd Egeland Valseth | Verdal Friidrettsklubb | 2,09,57 | ||||||
10 | 12 | Markus Enes Heggøy | Ask Friidrett | 2,09,71 | ||||||
11 | 581 | Yoom Eebbissa Nagaraa | Sturla IF | 2,09,87 | ||||||
12 | 84 | Erlend Halmøy | Bækkelagets SK | 2,10,66 | ||||||
13 | 572 | Casper Granheim Åkvik | Sturla IF | 2,11,83 | ||||||
14 | 457 | Mathias Hoelsveen | Raufoss Friidrett | 2,12,08 | ||||||
15 | 289 | Lars Wold Møller | IL Koll | 2,12,96 | ||||||
16 | 7 | Johannes Sture | Ask Friidrett | 2,13,19 | ||||||
17 | 297 | Ole Daniel Prigge | IL Nybrott | 2,13,79 | ||||||
18 | 305 | Kristoffer Sandal | Jølster IL | 2,16,31 | ||||||
19 | 73 | Audun Mathias Børstad Simonsen | BUL-Tromsø, Friidrett | 2,17,21 | ||||||
20 | 342 | Magnus Græsli | Leinstrand IL | 2,18,36 | ||||||
21 | 473 | Simen Modin Engesæth | Runar, IL | 2,20,10 | ||||||
22 | 536 | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 2,26,82 |
Starten har gått i det tredje og beste heatet. Halvard Grape Fladby (nærmest) setter fart fra start.
Tyrvingløper Halvard Grape Fladby får med seg to Vidarløpere: Andreas Fjeld Halvorsen og Nikolai Solum
Det blir en knallhard spurtduell mellom Andreas Fjeld Halvorsen og Halvard Grape Fladby. Bak dem løper Sindre Strønstad-Løseth inn til tredjeplass og bronsemedalje.
Fjerdeplassen går til Nikolai Solum.
![]() |
Tilbake til samlesak for UM |