Kvinner 40-44 år (under 1.40): | |||
1 | Kirsten Marathon Melkevik, BFG Fana -70 | 1.14.10 | Ostia |
2 | Vigdis Holst, IL Skjalg -69 | 1.21.09 | 3-sjøers, Stav. |
3 | Pernille Thomassen, BFG Fana -70 | 1.22.18 | Fredrikstad |
4 | Siri Størmer, SK Vidar -69 | 1.23.44 | Jessheim |
5 | Manuela Krämer, Tromsø Løpeklubb -68 (*) | 1.23.57 | Tromsø |
6 | Kathrin Höner, Strindheim IL -69 (*) | 1.26.23 | Trondheim |
7 | Gro Svendal, BFG Fana -70 | 1.26.35 | Bergen, jan. |
8 | Marit Årthun, Matre IL -67 | 1.27.55 | Solastranden |
9 | Mette Bakken Skauerud, SK Vidar -70 | 1.28.01 | Drammen, NM |
10 | Elisabeth Wigaard, -67 | 1.28.40 | Fredrikstad |
11 | Hanne Lybeck, -71 | 1.28.58 | Oslo |
12 | Lena Reif, -71 | 1.29.17 | Oslo |
13 | Nancy Sommer, IL Varegg -69 | 1.29.29 | Bergen, feb. |
14 | Janne Kjellberg Johansen, Fredrikstad IF -71 | 1.29.47 | Drammen, NM |
15 | Lisbeth Vold, -70 | 1.29.59 | Trondheim |
16 | Mona Rydland, BUL -68 | 1.30.16 | Oslo |
17 | Christina M. Linde, IL Varegg -70 | 1.30.52 | Bergen, feb. |
17 | Anne-Berit Vangen, Lillehammer IF -68 | 1.30.52 | Drammen, NM |
19 | Maria Nordfjell, Tromsø Løpeklubb -69 (*) | 1.31.21 | Tromsø |
20 | Brit Anmarkrud, IL Sturla -69 | 1.31.24 | Oslo |
21 | Marit Karlsen, -68 | 1.32.41 | Göteborg |
22 | Lillian Simones, -67 | 1.32.46 | Oslo |
23 | Marit Fenstad, -69 | 1.33.07 | Oslo |
24 | Benedicte Bakke, -71 | 1.33.33 | Oslo |
25 | Astrid G. Dahle, -70 | 1.33.43 | Mandal |
26 | Dorte Foss, Raufoss IL -67 | 1.34.06 | Hadeland |
27 | Kari-Anne Veen Billingstad, GTI -70 | 1.34.25 | 3-sjøers, Stav. |
28 | Hanne Liland, TIF Viking -69 | 1.34.31 | Bergen, feb. |
29 | Marianne Monan, -70 | 1.34.48 | Oslo |
30 | Kjersti Grimsbo, -67 | 1.35.20 | Tromsø |
31 | Kristine Gjelsvik Rønningen, -70 | 1.35.34 | Oslo |
32 | Laila Falck, -68 | 1.36.12 | Tromsø |
33 | Lise Marie Pettersen, -67 | 1.36.44 | Oslo |
34 | Randi Kjøsnes, -68 | 1.37.21 | Knarvik |
35 | Linda Weldelberg, Strindheim IL -68 | 1.37.59 | Jessheim |
36 | Margrete Ellingsbø, FIK Orion -69 | 1.38.20 | Kongsvinger |
37 | Kari Anne Tryggestad Ryste, -67 | 1.38.24 | Oslo |
38 | Kari Jakola, Tromsø Løpeklubb -71 | 1.38.45 | Tromsø, jan. |
39 | Kari Stormyrengen, -69 | 1.38.47 | Oslo |
40 | Jenny Aamodt, -71 | 1.39.02 | Oslo |
41 | Wenche Baade Holt, -67 | 1.39.03 | Oslo |
42 | Line Mathiesen, -71 | 1.39.19 | Oslo |
43 | Venke Nyhus, -68 | 1.39.27 | Oslo |
44 | Karthrine Sømme, -68 | 1.39.41 | Stavanger |
45 | Elisabeth Kristiansen, -69 | 1.39.43 | Praha |
45 | Lise B. Nordal, -69 | 1.39.43 | Drammen, NM |
Nedoverbakkeløyper: | |||
1 | Dorte Foss, Raufoss IL -67 | 1.25.31 | Beito |
2 | Hanne Lybeck, -71 | 1.25.59 | Beito |
3 | Annvor Sletvold, Vind IL -68 | 1.27.31 | Beito |
Kvinner 45-49 år (under 1.45): | |||
1 | Wenche Lægraid Kvæven, GTI -65 | 1.21.08 | Solastranden |
2 | Nina Wavik Ytterstad, SK Vidar -62 | 1.24.32 | Jessheim |
3 | Margrethe Løgavlen, Tønsberg FIK -65 | 1.27.59 | Tønsberg |
4 | Else Bøifot, Tromsø Løpeklubb -65 | 1.29.40 | Tallinn |
5 | Ninette Banoun, SK Vidar -64 | 1.29.47 | Oslo |
6 | Elise Orten, IL Fri -64 | 1.31.01 | Drammen, NM |
7 | Tarja Helena Näätsaari, TUIL -65 (*) | 1.32.09 | Tromsø |
8 | Ellen Groos, -66 | 1.32.50 | Fevik |
9 | Kristin Husby,-62 | 1.33.42 | Bergen, okt. |
10 | Ann Sissel Vehus, Verdal IL -64 | 1.34.15 | Namsos |
11 | Solgunn Marita Tverfjell, IL Koll -65 | 1.34.40 | Oslo |
12 | Eva Schiefloe Birkeland, -66 | 1.34.54 | Oslo |
13 | Marianne Følling, -62 | 1.35.03 | Drammen |
14 | Anita Eidem, Byåsen IL -66 | 1.35.09 | Trondheim |
15 | Marit Kullerud Tronrud, -65 | 1.36.57 | Oslo |
16 | Else Egge Johansen, -64 | 1.38.01 | Drammen, NM |
17 | Kristin Moen, Lørenskog FIL -65 | 1.38.03 | Lørenskog |
18 | Signe Emilsen, GTI -66 | 1.38.33 | 3-sjøers, Stav. |
19 | Åse Bergliot Kvisgaard, -64 | 1.38.40 | Drammen |
20 | Kristin H. Josefsen, Fredrikstad IF -65 | 1.38.44 | Fredrikstad |
20 | Inger Ohren, -64 | 1.38.44 | Oslo |
22 | Iren Tryggestad, Rustad IL -63 | 1.38.53 | Oslo |
23 | Ragnhild Martinsen, -63 | 1.39.00 | Oslo |
23 | Hanne Røhmer, -66 | 1.39.00 | Paris |
25 | Birthe Bakkejord, -62 | 1.39.02 | Tromsø |
26 | Solveig Gysland, -62 | 1.39.09 | Solastranden |
27 | Cille Skaarberg, -66 | 1.39.10 | Oslo |
28 | Ingunn Monsen, SK Vidar -63 | 1.39.38 | Lørenskog |
29 | Margrethe Aanesen, TUIL -64 | 1.40.17 | Ljubljana |
30 | Trine Rokne Vågen, -66 | 1.40.18 | Oslo |
31 | Tina Botten, Høvik Jogg -64 | 1.40.24 | Oslo |
32 | Turid Goa, -66 | 1.40.54 | 3-sjøers, Stav. |
33 | Regine Benz, GTI -65 | 1.41.19 | Solastranden |
34 | Ingvild Hjertaas, -65 | 1.42.34 | Oslo |
35 | Tone Hammer, -62 | 1.42.42 | Oslo |
36 | Wenche Maanum, Bækkelagets SK -64 | 1.42.47 | Fredrikstad |
37 | Hilde Lohne Seiler, -65 | 1.42.50 | Oslo |
38 | Elisabeth Gismervik, -64 | 1.43.03 | 3-sjøers, Stav. |
39 | Kirsti Sønstabø, -66 | 1.43.04 | Stavanger |
40 | Anne Sverdrup-Thygeson, -66 | 1.43.21 | Lørenskog |
41 | Elin Richardsen, TUIL -64 | 1.43.38 | Tromsø |
42 | Aud Skogen, -66 | 1.43.43 | Tromsø |
43 | Bibbi Misje, -63 | 1.44.08 | Bergen, apr. |
44 | Hege Gathen, Fredrikstad IF -66 | 1.44.09 | Fredrikstad |
45 | Solvor Moen, Hitra FIK -62 | 1.44.33 | Trondheim |
46 | Lene Herføl-Johnsen, -65 | 1.44.36 | Oslo |
47 | Gry Stikholmen, -62 | 1.44.38 | Oslo |
48 | Johanne T. Malme, Stord IL -66 | 1.44.40 | Stord |
Nedoverbakkeløyper: | |||
1 | Nina Wavik Ytterstad, SK Vidar -62 | 1.21.46 | Beito |
2 | Åse Bergliot Kvisgaard, -64 | 1.35.14 | Beito |
3 | Heidi Morken, Svelvik IL -63 | 1.36.47 | Beito |
Kvinner 50-54 år (under 1.50): | |||
1 | Kari Langerud, Åskameratene -59 | 1.29.50 | Jessheim |
2 | Elin Drangsholt, Høvik Jogg -59 | 1.36.30 | Oslo |
3 | Gro Reinhardt Aas, Asker SK -60 | 1.36.40 | Oslo |
4 | Marit Johanne Skorve, -59 | 1.38.55 | Stavanger |
5 | Anne Øxnevad, -61 | 1.39.30 | 3-sjøers, Stav. |
6 | Lill Eriksen, -58 | 1.39.57 | Oslo |
7 | Mette Foss, -60 | 1.40.04 | Trondheim |
8 | Wenche Rasch, -61 | 1.41.29 | Oslo |
9 | Norunn Stavø, Florø TIF-57 | 1.41.33 | Knarvik |
10 | Eli Gangså Røsland, -60 | 1.42.48 | Mandal |
11 | Anne Goderstad Norlund, Froland IL -61 | 1.43.02 | Drammen, NM |
12 | Synnøve Solbakken, -59 | 1.44.25 | Reykjavik |
13 | Merete Vevle, IL Korlevoll-Odda -60 | 1.44.37 | Bergen, feb. |
14 | Anne-Marit Langås, -58 | 1.44.42 | Jessheim |
15 | Kirsti Aas Olsen, -58 | 1.44.45 | Hornindal |
16 | Liv Ulveie, -60 | 1.45.27 | Oslo |
17 | Sissel H. Måkestad, Il Korlevoll-Odda -59 | 1.45.46 | Oslo |
18 | Ellen Synnøve Eskeland, -60 | 1.46.05 | Oslo |
19 | Eva Jellestad, -61 | 1.46.33 | Bergen, feb. |
20 | Sonja Steigen, -61 | 1.46.55 | München |
21 | Hanne Gaarder Almgren, -59 | 1.47.01 | Oslo |
22 | Heidi Elise Rustad, Høvik Jogg -61 | 1.47.15 | Oslo |
23 | Merete Jerndahl, -59 | 1.47.43 | Göteborg |
24 | Aleidis Løken, Heming -60 | 1.47.44 | Oslo |
24 | Tone Raasok, -61 | 1.47.44 | Oslo |
26 | Anna Ersland, -60 | 1.47.49 | 3-sjøers, Stav. |
27 | Signe Kjøs, -60 | 1.48.16 | Oslo |
28 | Bodil Tessem, -61 | 1.48.20 | Ålesnund, des. |
29 | Anne-Brit Strandset, -59 | 1.48.39 | Lørenskog |
30 | Frøydis Jaren, -60 | 1.48.43 | Oslo |
31 | Siri Balsvik, -57 | 1.48.54 | Tromsø |
32 | Lise Rogne, -61 | 1.49.21 | Oslo |
33 | Sissel Utnes, -60 | 1.49.37 | Tromsø |
Nedoverbakkeløyper: | |||
1 | Lill Eriksen, -58 | 1.32.52 | Beito |
2 | Sissel H. Måkestad, Il Korlevoll-Odda -59 | 1.38.29 | Beito |
3 | Synnøve Solbakken, -59 | 1.40.08 | Beito |
Kvinner 55-59 år (under 2.00): | |||
1 | Kirsti Johnsen, Tønsberg FIK -53 | 1.32.23 | Drammen, NM |
2 | Anna Elisabeth Rathe, -55 | 1.35.17 | Trondheim |
3 | Wenche Lande, Byåsen IL -53 | 1.37.09 | Oslo |
4 | Ingunn Eikrem Olsen, Hasundgot IL -55 | 1.43.41 | Ålesund |
5 | Jeanne Lindsay Skanke, -53 | 1.44.26 | Oslo |
6 | May Ulvåen, Fredrikstad IF -53 | 1.44.39 | Fredrikstad |
7 | Inger-Marie Vinje, Kondis -56 | 1.46.25 | Tromsø |
8 | May Grytbakk, Veldre -54 | 1.47.37 | Oslo |
9 | Ingrid Aamodt, -54 | 1.47.46 | Oslo |
10 | Inger Ellingsen, -55 | 1.47.56 | Oslo |
11 | Inger Nergård, -54 | 1.48.45 | Oslo |
12 | Kristin Isachsen, Asker SK -56 | 1.49.08 | Fredrikstad |
13 | Torunn Kjerstad, -52 | 1.50.00 | Hornindal |
14 | Ellen Bø Kippersund, IL Jutul -56 | 1.51.37 | Hadeland |
15 | Åshild Arntzen, -55 | 1.52.06 | Tromsø |
16 | Kristin Ringdalen, -53 | 1.53.13 | Oslo |
17 | Anne Berit Mæland, Bremnes IL -55 | 1.53.27 | Solastranden |
18 | Toril Gylterud, Il Jutul -52 | 1.53.38 | Drammen, NM |
19 | Bodil Melkevik, Haugesund IL -52 | 1.53.57 | Haugesund |
20 | Aasne Berge, -56 | 1.54.08 | Göteborg |
21 | Torunn Haugan Owren, Sandnes IL -55 | 1.54.34 | 3-sjøers, Stav. |
22 | Kirstin Aagesen, -53 | 1.54.51 | Göteborg |
22 | Randi Kirsten Røthe, -56 | 1.54.51 | Knarvik |
24 | Ragnhild Brå Vardehaug, -52 | 1.55.37 | Trondheim |
25 | Ragnhild Wiik, -55 | 1.55.59 | 3-sjøers, Stav. |
26 | Ailin Furuvald Woie, -56 | 1.56.05 | Oslo |
27 | Marta Idland, Bjerkreim IL -55 | 1.56.31 | Stavanger |
28 | Ingun Johannessen, -55 | 1.56.40 | München |
29 | Ulla Brith Rånes, TUIL -54 | 1.56.55 | Tromsø, jan. |
30 | Gøril Vinje, -55 | 1.57.18 | Tromsø |
31 | Anne Søbstad Rye, SK Rye -55 | 1.58.38 | Oslo |
32 | Inger Marie Hedhag, -52 | 1.58.40 | Göteborg |
33 | Eva Anthun, -53 | 1.58.46 | Trondheim |
34 | Aileen Nilsen Carvalho, -55 | 1.58.49 | Tromsø |
35 | Marit Halleraker, -55 | 1.58.52 | Oslo |
36 | Margareth Rørvik, TUIL -56 | 1.59.22 | Ljubljana |
37 | Birte Næsheim, -53 | 1.59.23 | 3-sjøers, Stav. |
38 | Toril Danielsen, -56 | 1.59.41 | Oslo |
39 | Astrid Lunde Fosse, -54 | 1.59.46 | Oslo |
Nedoverbakkeløyper: | |||
1 | Wenche Sand-Hanssen, -56 | 1.36.15 | Beito |
2 | Ingunn Eikrem Olsen, Hasundgot IL -55 | 1.42.16 | Beito |
3 | May Ulvåen, Fredrikstad IF -53 | 1.42.53 | Beito |
Kvinner 60-64 år (under 2.15): | |||
1 | Anne Ytreland Haukås, TIF Viking -49 | 1.47.01 | München |
2 | Marit Kristiansen, Romerike -50 | 1.53.22 | Oslo |
3 | Bjørg Tuftedal, Nesbygda IF -48 | 1.55.24 | Oslo |
4 | Hilde Opheim, Henning IL -50 | 1.57.33 | Oslo |
5 | Kjærsti Tullemor Floden, -50 | 1.57.40 | Oslo |
6 | Guri Løkse, Tromsø Løpeklubb -49 | 1.58.34 | Oslo |
7 | Mona Sundeng Enger, Grue IL -51 | 2.00.55 | Kongsvinger |
8 | Margrethe Bergaust, Veldre -49 | 2.02.49 | Fredrikstad |
9 | Mia Bruknapp, -50 | 2.07.02 | Tønsberg |
10 | Britt Wennerød, -48 | 2.08.51 | Göteborg |
11 | Torill Skoglund, Kondis -50 | 2.10.05 | Jessheim |
12 | Randi Furrebøe, IL Korlevoll-Odda -51 | 2.11.06 | Knarvik |
13 | Gunhild Haukeland, Haugesund IL -47 | 2.12.56 | Oslo |
14 | Eldbjørg Lavik Lindefjeld, -51 | 2.13.03 | Trondheim |
15 | Else Husa, -51 | 2.13.21 | Ålesund, des. |
Nedoverbakkeløyper: | |||
1 | Marit Kristiansen, Romerike -50 | 1.53.14 | Beito |
2 | Bjørg Tuftedal, -48 | 1.56.57 | Beito |
3 | Margrethe Bergaust, Veldre -49 | 2.01.38 | Beito |
Kvinner 65-69 år (under 2.30): | |||
1 | Vera Nystad, Søgne IL -45 | 1.44.42 | Drammen, NM |
2 | Signe Strømme Wærp, -46 | 1.50.47 | Oslo |
3 | Arna Bergsmyr, -43 | 2.06.34 | Trondheim |
4 | Reidun Rushfeldt, -45 | 2.08.11 | Oslo |
5 | Jorunn Mikkelsen, TIF Viking -43 | 2.10.32 | München |
6 | Turid Lid, Øystese IL -42 | 2.12.09 | Bergen, apr. |
7 | Kirsten M. Stifjell, -44 | 2.23.26 | Spitsbergen |
8 | May Mikaelsen, -46 | 2.29.47 | Oslo |
Nedoverbakkeløyper: | |||
1 | Amalija Kovacic, Lørenskog FIL -46 | 1.46.58 | Beito |
2 | Solbjørg Aasheim, Romerike -46 | 1.50.05 | Beito |
Kvinner 70-74 år:(under 3.00) | |||
1 | Tove Ulrikke Andersen, Lørenskog FIL -38 | 2.16.23 | Lørenskog |
2 | Signy Henden Rustlie, Lørenskog FIL -38 | 2.18.08 | Hornindal |
3 | Ingunn Statle, -38 | 2.27.49 | Oslo |
Nedoverbakkeløyper: | |||
1 | Tove Hassing, Fredrikstad IF -40 | 1.54.17 | Beito |
(*) Utenlandsk statsborger | |||
Kvinner 80-84 år: | |||
1 | Gerda Bjåstad, -29 | 2.24.42 | Oslo |
(*) Utenlandsk statsborger | |||
Basert på tilgjengelige opplysninger. Oppdatert 12. januar 2012. |