Vanligvis går London Marathon i april, men i år gikk løpet 2. oktober på grunn av pandemien som vi har lagt bak oss.

Det ble denne gang Amos Kipruto som tok seieren da han kom først inn til målsnøret på The Mall foran Buckingham Palace. Han slo dermed de største favorittene Kenenisa Bekele og Birhanu Legese. Tiden ble 2:04:39, ikke så langt etter løyperekorden til Kipchoge fra 2019 som er på 2:02:37. Amos Kipruto uttalte at han neste år ville komme tilbake for å gå etter løyperekorden i London Marathon.

Kenenisa Bekele kom inn på en 5. plass. Med tiden 2:05:53 ble han den første løper over 40 år som løper bedre enn 2:06 på maraton.

I kvinneklassen gikk seieren til etiopiske Yalemzerf Yehualaw, den yngste vinneren i London Marathons historie. Yalemzerf er bare 23 år gammel, men hun har likevel rukket å sette verdensrekord på 10 kilometer gateløp og hun har hatt verdensrekorden på halvmaraton. Hun debuterte på maraton i april i år ved å vinne Hamburg Marathon.
 

Yalemzerf Yehualaw_2.jpg
Yalemzerf Yehualaw vant London Marathon. Her er hun avbildet da hun i fjor satte verdensrekord på halvmaraton. (Foto: Antrim Coast Half Marathon)

Alle resultater London Marathon 2022

Resultat menn elite:

Plass totalt Plass kjønn Name Passering halv Sluttid
1 1 KIPRUTO, Amos (KEN) 1:02:14 2:04:39
2 2 GEBRESILASE, Leul (ETH) 1:02:14 2:05:12
3 3 ABDI, Bashir (BEL) 1:02:14 2:05:19
4 4 ATANAW, Kinde (ETH) 1:02:14 2:05:27
5 5 BEKELE, Kenenisa (ETH) 1:02:14 2:05:53
6 6 LEGESE, Birhanu (ETH) 1:02:14 2:06:11
7 7 LEMMA, Sisay (ETH) 1:02:15 2:07:26
8 8 ROBINSON, Brett (AUS) 1:04:27 2:09:52
9 9 GHEBRESILASIE, Weynay (GBR) 1:04:27 2:11:57
10 10 SESEMANN, Philip (GBR) 1:04:52 2:12:10
11 11 FUTAOKA, Kohei (JPN) 1:04:53 2:14:18
12 12 BRADEN, Ross (GBR) 1:06:07 2:14:32
13 13 OKAMOTO, Naoki (JPN) 1:05:11 2:15:05
15 14 LEACH, Matthew (GBR) 1:06:07 2:17:28
16 15 BOWKER, Nick (GBR) 1:07:45 2:17:35
17 16 LAWRENCE, Alexander (GBR) 1:07:45 2:17:58
25 17 MCCANN, Andrew (USA) 1:08:02 2:21:39
27 18 AIBA, Naoki (JPN) 1:04:53 2:22:45
28 19 ERENJIA, Jia (CHN) 1:04:53 2:25:17
30 20 KOWAL, Yoann (FRA) 1:04:53 2:27:59
31 21 STRANGEWAY, William (GBR) 1:09:24 2:34:11

Resultat kvinner elite:

Plass totalt Plass kvinner Navn/nasjon Passering halv Sluttid
14 1 YEHUALAW, Yalemzerf (ETH) 1:08:46 2:17:26
18 2 JEPKOSGEI, Joyciline (KEN) 1:08:46 2:18:07
19 3 MEGERTU, Alemu (ETH) 1:08:46 2:18:32
20 4 KORIR, Judith Jeptum (KEN) 1:08:46 2:18:43
21 5 MELLY, Joan Chelimo (ROU) 1:08:46 2:19:27
22 6 BEKERE, Ashete (ETH) 1:08:46 2:19:30
23 7 NGUGI, Mary (KEN) 1:09:55 2:20:22
24 8 KEBEDE, Sutume Asefa (ETH) 1:08:46 2:20:44
26 9 HOSODA, Ai (JPN) 1:10:16 2:21:42
29 10 HARVEY, Rose (GBR) 1:13:59 2:27:59
32 11 KLIMEK, Marci (USA) 1:15:39 2:37:56
33 12 TWELL, Stephanie (GBR) 1:13:59 2:39:16

Norske løpere i London Marathon

Vi ser av listen her med de beste norske prestasjonene at Jon Fiva og Arild Nebb Ervik i klasse 40-44 har gjort løp som kommer langt opp på den norske årsstatistikken for aldersklassen, med tidene 2:40:35 og 2:46:56.

Og rett etter disse ser vi at Frode Oldervoll har gjort et glimrende løp i sin klasse 50-54, med tiden 2:47:57 har han årets nest beste tid i denne aldersklassen. Her har også Halvor Mansåker, Sten Rognes og Erik Bergersen i samme klasse gjort gode løp under 2:50. Vi noterer oss også Arild Haugens løp på 2:54:07 i klasse 55-59.
 

Frode Oldervoll_2.jpg
Frode Oldervoll. Her etter målgang på Bergen Fjellmaraton.

Hilde Losgård Landheim er den beste norske av de kvinnelige løperne med en tid under 3 timer: 2:54:00. Både Ingri Elise Lunde Warberg, Anita Dalen og Live Lindemark har gjort gode løp rundt 3:10.

Av veteranløpere så har Britt Elin Øiestad gjort 03:25:07 i klasse 45-49. Relativt bedre er Gro Reinhardt Aas med 03:36:55 i klasse 60-64.
Også Sol Hagen, styremedlem i Kondis, har vært på tur til London, og hun står bokført med 03:39:29 i resultatlistene fra London Marathon.

Norske menn: (50 beste)

Plass totalt  Plass kjønn Plass klasse Navn klasse Passering halvmaraton Sluttid
99 99 76 Deighan, John Christian (NOR) 18-39 1:12:40 2:31:54
117 117 90 Frorud, Espen Udjus (NOR) 18-39 1:16:43 2:33:03
228 226 150 Ree, Andreas (NOR) 18-39 1:17:01 2:37:30
297 293 181 Wedum, Fridtjof (NOR) 18-39 1:19:54 2:39:17
319 315 193 Nordby, Johan (NOR) 18-39 1:19:35 2:39:55
343 337 81 Fiva, Jon (NOR) 40-44 1:18:50 2:40:35
481 472 287 Nordahl, Henrik (NOR) 18-39 1:20:16 2:43:51
635 617 137 Ervik, Arild nebb (NOR) 40-44 1:19:10 2:46:56
696 671 31 Oldervoll, Frode (NOR) 50-54 1:22:46 2:47:57
735 705 403 Sandvik, Oystein (NOR) 18-39 1:23:23 2:48:26
798 762 35 Mansaker, Halvor (NOR) 50-54 1:24:40 2:49:16
802 765 113 Hoyset, Mats (NOR) 45-49 1:23:49 2:49:17
815 777 439 Persen, Sindre (NOR) 18-39 1:24:24 2:49:26
830 791 38 Rognes, Sten (NOR) 50-54 1:22:17 2:49:43
835 796 39 Bergersen, Erik (NOR) 50-54 1:23:00 2:49:47
881 838 467 Nyhus, Rolf (NOR) 18-39 1:24:42 2:50:31
891 848 471 Hansen, Christoffer Enderud 18-39 1:25:25 2:50:41
1019 968 150 Nordbø, Petter (NOR) 45-49 1:25:06 2:52:23
1142 1082 13 Haugen, Arild (NOR) 55-59 1:27:21 2:54:07
1374 1302 215 Alsos, Morten (NOR) 45-49 1:27:49 2:56:23
1380 1308 217 Torbergaen, Eirik (NOR) 45-49 1:25:34 2:56:25
1542 1454 344 Nordahl, Sten Marcus William 40-44 1:28:04 2:57:41
1588 1499 358 Solberg, Otto Andreas (NOR) 40-44 1:29:24 2:58:01
1621 1531 106 Bratsberg, Even (NOR) 50-54 1:25:42 2:58:13
1731 1631 118 Fornebo, Bård (NOR) 50-54 1:28:31 2:58:56
1907 1796 50 Kavlie, Rune (NOR) 55-59 1:29:56 3:00:29
2042 1913 317 Rasmussen, Ronny (NOR) 45-49 1:30:18 3:01:52
2058 1927 456 Mjaatvedt, Preben (NOR) 40-44 1:28:53 3:02:08
2075 1943 910 Sand, Steffen andreassen (NOR) 18-39 1:30:46 3:02:22
2160 2011 474 Grimsbu, Mads (NOR) 40-44 1:29:46 3:03:12
2205 2052 948 Holmgard, Bjarte (NOR) 18-39 1:23:28 3:03:41
2251 2090 348 Nordby, Anders (NOR) 45-49 1:31:45 3:04:02
2263 2101 973 Storebø, Einar madsen (NOR) 18-39 1:30:41 3:04:08
2325 2150 497 Bjørnbakken, Tony (NOR) 40-44 1:28:56 3:04:49
2506 2299 1042 Eriksen, Hans christian (NOR) 18-39 1:27:55 3:06:47
2603 2380 551 Oanes, Ole jakob (NOR) 40-44 1:28:53 3:07:44
2874 2598 26 Blikra, Lars harald (NOR) 60-64 1:31:06 3:10:22
2909 2628 98 Bjorndal, Dag (NOR) 55-59 1:32:34 3:10:41
2922 2640 455 Kjølseth, Christian (NOR) 45-49 1:34:33 3:10:48
3081 2766 1235 Steenfeldt-foss, Henrik (NOR) 18-39 1:38:42 3:12:19
3120 2796 625 Kjølseth, Hans christian (NOR) 40-44 1:33:27 3:12:40
3179 2842 486 Benjaminsen, Jo (NOR) 45-49 1:31:06 3:13:15
3217 2873 312 Gillesdal, Ingolf (NOR) 50-54 1:32:56 3:13:34
3276 2915 316 Solvold, Odd ivar (NOR) 50-54 1:32:14 3:14:07
3422 3031 660 Andersson, Kristoffer (NOR) 40-44 1:38:23 3:15:11
3628 3195 689 Gamst, Frank (NOR) 40-44 1:38:00 3:17:01
4343 3755 628 Simonsen, Remi (NOR) 45-49 1:37:30 3:22:09
4536 3886 72 Jacobsen, Ole (NOR) 60-64 1:39:48 3:23:36
4559 3903 1734 Prestegård, Erlend (NOR) 18-39 1:39:15 3:23:43

Norske kvinner:

Plass totalt Plass kjønn Plass
klasse
Navn Klasse Passering halvmaraton Sluttid
1132 59 49 Losgård Landheim, Hilde 18-39 1:26:23 2:54:00
2741 243 145 Warberg, Ingri Elise Lunde 18-39 1:35:46 3:09:13
3001 299 170 Dalen, Anita (NOR) 18-39 1:34:47 3:11:31
3266 357 200 Lindemark, Live (NOR) 18-39 1:37:50 3:13:59
4795 731 129 Øiestad, Britt Elin (NOR) 45-49 1:40:19 3:25:07
4865 751 379 Kristoffersen, Rita (NOR) 18-39 1:42:57 3:25:32
5664 955 474 Ranberg, Katinka (NOR) 18-39 1:44:01 3:29:39
6996 1351 19 Aas, Gro Reinhardt (NOR) 60-64 1:47:46 3:36:55
7181 1405 253 Sigdestad, Kari (NOR) 45-49 1:46:55 3:37:57
7499 1513 716 Hagen, Sol (NOR) 18-39 1:46:38 3:39:29
8089 1682 163 Enes, Anne Kari (NOR) 50-54 1:47:12 3:42:07
8688 1855 74 Tunaal, Ragnhild Nilia (NOR) 55-59 1:49:39 3:44:40
10689 2492 1154 Steenfeldt-Foss, Kristin (NOR) 18-39 1:47:22 3:52:50
11065 2630 121 Tellnes, Solvi Edith (NOR) 55-59 1:52:15 3:54:16
11076 2633 122 Winther-Larsen, Hanne Cecilie 55-59 1:55:21 3:54:18
11781 2870 1341 Breum, Mari Melby (NOR) 18-39 1:54:22 3:56:40
11838 2890 1347 Tronshaug, Ingrid E. Steigen 18-39 2:03:10 3:56:52
13486 3428 585 Haugland, Nina (NOR) 45-49 1:57:17 4:02:39
15095 4072 1922 Johnsen, Malin Jessica Sparr 18-39 1:59:33 4:09:51
15511 4240 2009 Arnulf, Rikke (NOR) 18-39 1:48:40 4:11:35
16991 4808 274 Hidle, Unn (NOR) 55-59 2:04:29 4:17:44
17548 5009 537 Ødegård, Ingveig Nærland (NOR) 50-54 2:05:27 4:20:02
19356 5735 44 Hovden, Åse (NOR) 65-69 2:06:34 4:27:00
19468 5779 912 Kristiansen, Ingunn Steinsland 45-49 2:12:12 4:27:26
19726 5884 986 Majid, Jevi (NOR) 40-44 2:09:26 4:28:22
21850 6770 711 Kvist, Anne Grethe (NOR) 50-54 2:11:59 4:37:01
23655 7570 814 Thompson, Kjersti (NOR) 50-54 2:07:43 4:44:31
24548 7970 1244 Hansen, Wenche (NOR) 45-49 2:13:25 4:48:10
25010 8190 884 Myrås, Kjersti (NOR) 50-54 2:20:48 4:50:01
28663 9907 1673 Gjertsen, Ginni Lisa (NOR) 40-44 2:22:02 5:06:24
33951 12732 5941 Frorud, Tone Dalen (NOR) 18-39 2:28:52 5:38:14
35376 13559 1539 Larsen, Axelia (NOR) 50-54 2:36:14 5:49:05
37066 14581 422 Jordal, Vigdis (NOR) 60-64 2:37:48 6:05:23
37067 14582 1671 Uglem, Kari Katharina (NOR) 50-54 2:37:48 6:05:24
38117 15261 6974 Aurlund, Caroline Gulliksen 18-39 2:55:17 6:19:41