Det var ingen norske toppløpere i Göteborg i år. Det nærmeste vi kommer er Anders Høye, O-løperen som i 2010 ble norsk mester på maraton. Han bor nå og jobber i Göteborg og ble nr. 19 med 1.11.30. Odd-Bjørn Hjelmeset overrasket igjen og ble nr. 21 med 1.11.45. Det holdt også til klasseseier for de fra 40-44 år.

Roy Frydenberg vant klasse 75-59 år med 1.52.28. Han hadde seks minutters margin til nr. 2. Roy står med årsbeste i klassen etter 1.46.04 i Fredrikstadløpet. Det forteller at Fredrikstadløpet er et langt raskere løp enn Göteborgsvarvet.

Norge fikk også en klasseseier i dameklassen. 56-årige Synøve Brox fikk Norges beste dameplassering uansett klasse med en 23. plass totalt og en meget klar seier i klasse 55-59 år på tida 1.24.53. Nummer 2 var også norsk. Kari Langerud sikret norsk dobbeltseier med 1.30.39.

Påmeldingstallet var det samme som i fjor. Men når man melder seg på nesten et helt år i forveien, så er det ikke alle de 64.325 påmeldte som kommer til start. I år var det drøye 17.000 eller 27 % av de påmeldte som falt fra etter at påmeldingen ble sendt til at resten sto på startstreken, Det er omtrent like mange som det bor i en middels stor norsk by.

Les også om søndagens løp for barn iog unge: Trippel norsk dobbelseier i MellanVarvet og Lilla Varvet
.

46 425 fullførte halvmaraton

I år var det 46.989 som startet og 46.425 som løp hele Varvet. Det rekker til å forsvare tittelen som verdens største halvmaraton. Av disse var det 663 norske.  I fjor var det 47.491 som fullførte Göteborgsvarvet.

Og det er et skikkelig Varv (runde) som gjennomføres. Det går fra Slottsskogen, over Älvsborgsbron, langs Hisingen, den andre siden av Götaälven i forhold til sentrum, og så tilbake over Götaälvbron. via sentrum og opp og ned Avenyn og til mål inne på Slottsskogsvallen.

damevinner_goeteborgsvarvet_2015_25P6959[1].jpg Løyperekord: Etiopiske Worknesh Degefa løp på sterke 1.08.13 og forbedret den tidligere rekorden med hele 51 sekunder. (Foto: Per Inge Østmoen)

De beste damene:

damer_premiepall_F6C0842_640.jpg
Ikke bare afrikansk: To japanske jenter ble også blant de seks premierte. (Foto: Per Inge Østmoen)


De beste damene

Plass Startnr. Navn Tid Diff
1 101 » Degefa, Worknesh (ETH) 01:08:13 +00:00
2 102 » Ochichi, Isabella (KEN) 01:09:45 +01:32
3 107 » Mutai, Beatrice (KEN) 01:09:46 +01:33
4 104 » Numata, Michi (JPN) 01:11:37 +03:24
5 113 » Jepchumba, Viola (KEN) 01:11:46 +03:33
6 105 » Iwade, Reia (JPN) 01:12:33 +04:20
7 112 » Negede, Almaz (ETH) 01:12:47 +04:34
8 111 » Moraa, Jane (KEN) 01:14:03 +05:50
9 108 » Tafa, Askale (ETH) 01:15:52 +07:39
10 118 » Olin, Therese (SWE) 01:16:05 +07:52



5km_Tettrio_damer_A20G4764.jpg
Rett i tet: Worknesh Degefa gikk ut i stort tempo og passerte 10 km på 31.55. De som prøvde å følge henne, fikk det tungt på slutten. Her etter 5 km slipper de to siste, Beatrice Mutai (nr. 107), som ble nr. 3, og Viola Jetchumba (nr. 113), som ble nr. 5 slått av Degefa med 3,5 minutter. Degafa vant 6000 Euro for seieren og fikk 4000 Euro for løyperekorden. Totalt blir det 84.000 norske kroner. Hadde hun løpt 14 sekunder fortere, hadde blitt ytterligere 6000 Euro i tidsbonus. (Foto: Kjell Vigestad)


De beste herrene:

herrer_premiepall_F6C0861_640.jpg
For menn var det total afrikansk dominans. Det gjelder alle seks som vi ser på pallen og ytterligere fem til før vi finner Mikael Ekvall, Strømstad Løparklubb, som beste svenske på 12. plass. (Foto: Per Ingen Østmoen) 

Plass Startnr. Navn Tid Diff
1 2 » Mengich, Richard (KEN) 01:00:44 +00:00
2 9 » Tewelde, Hizkial (ERI) 01:01:19 +00:35
3 8 » Kiptis, Josphat (KEN) 01:01:30 +00:46
4 18 » Kiplagat, Henry (KEN) 01:01:46 +01:02
5 3 » Lemma, Sisay (ETH) 01:02:06 +01:22
6 15 » Limo, Kiprop (KEN) 01:02:12 +01:28
7 1 » Maiyo, Jonathan (KEN) 01:02:35 +01:51
8 4 » Kiprop, Jackson (UGA) 01:03:10 +02:26
9 12 » Thuo, John (KEN) 01:03:41 +02:57
10 13 » Nigusse, Ashelew (ETH) 01:04:04 +03:20
11 36 » Desta, Tesfay Luaul (ETH) 01:05:02 +04:18
12 10 » Ekvall, Mikael (SWE) 01:05:08 +04:24
13 5 » Shitara, Keita (JPN) 01:05:18 +04:34
14 14 » Porozov, Igor (UKR) 01:06:50 +06:06
19 39 » Høye, Andreas (NOR) 01:11:30 +10:46
21 229 » Hjelmeset, Odd-Bjørn (NOR) 01:11:45 +11:01



Løpsværet ble ganske bra etter hvert etter uværet dagen før. Med sol og 16 varmegrader ble det for mange i varmeste laget. Særlig på grunn av det dårlige være kvelden og natten før løpet. Mange hadde forberedt seg på å kle på seg på seg mer enn normalt på en forsommerdag.

Mens  eliten løp var det ganske stri vind og da spesielt over den første og høyeste broa, Älvsborgsbron. Selv syklet jeg over og fikk motvinden midt i mot og måtte trå kraftig over bakketoppen for ikke å stoppe helt opp.

Så når det likevel ble satt løyperekord, så forteller det at Worknesh Degefa er en usedvanlig sterk løper av internasjonalt format. Men også at forholdene generelt var gode. Og vinden avtok etter hvert som de 31 startpuljene kom seg avgårde i løpet av tre timer.

Suksess på tredje forsøk

Tet_elite_menn_5km_A20G4688.jpg
Tet etter 5 km: Kenyanske Josphat Kiptis (nr. 8) har fått en liten ledelse, men bak kommer Ricahrd Mengich (nr. 2), også fra Kenya, som ble nr. 4 i 2013, nr. 2 i fjor og som nå vant på tredje forsøk. Han har i år løpt på 59.59. I Göteborg ble det 1.00.44, som er 19 sekunder bak løyperekorden. (Foto: Kjell Vigestad)

5km_Mikael_Edvall_Shota_Hottori_A20G4752.jpg
Beste svenske: Mikael Edvall, Strømstad Löparklubb, ble nr. 12 bak 11 afrikanere. Etter den sterke 10.000-meteren i USA for tre uker siden, håpet han imidlertid på en langt bedre til enn 1.05.08. Han slo imidlertid to gode japanere 61.12 og 61.26 som personlige rekorder satt i år. På bildet har han Keita Shitara på hjul. (Foto: Kjell Vigestad)

andreas_hoeye_25P7069.jpg
Beste norske: Andreas Høye, norgesmesteren i maraton fra 2010, har flyttet til Göteborg og jobber der og representerer Ullevi Friidrott. I Göteborgsvarvet hadde han en duell med Odd-Bjørn Hjemeset, som han avgjorde ved å øke farten på slutten og ble beste norske med 15 sekunders margin. (Foto: Per Inge Østmoen)

5km_Odd-Bjoern_Hjelmeset_Erik_Karlsson_A20G4810.jpg
Henger på: Odd-Bjørn Hjelmeset ble nest beste norske løper og vant klasse 40-44 år med 1.11.45. Her er han på vei oppover mot Älvsborgsbron, som er en solid stigning på over 30 høydemetre. Da er det fint med en god rygg å henge på og det var ryggen til Erik Karlsson. Etter hvert løp Karlsson litt for fort, men da var Norges beste, rett foran. (Foto: Kjell Vigestad)

5km_beste_svensk_Therese_Olin_A20G5013.jpg
Doblet og satte pers: Therese Olin deltok i det svenske mesterskapet på halvmaraton forrige helg hvor hun tok bronse og satte pers med 1.17.12. Hun var den eneste av de beste i SM som også deltok i Göteborg. Dermed ble ikke den svenske elitedeltakelsen så god som normalt. Men for Olin ble det vellykket med 10. plass og enda en forbedring av persen, nå til 1.16.05. (Foto: Kjell Vigestad)  

5km_Synoeve_Brox_2_A20G5199.jpg
Beste norske: Synøve Brox løp på nytt et sterkt løp bare tre dager etter Fornebuløpet. Hun måtte et nødvendig ærend underveis i en av de blå boksene, og ut fra passeringstidene så har brukt minst 1,5 minutter på besøket. Uten det kunne det ha blitt en forbedring av rekorden i klasse 55-59 år som hun satte i Spania i vår. (Foto: Kjell Vigestad)


5km_Kari_Langerud_bakfra_A20G5304.jpg
Norsk dobbel: Kari Langerud løp litt for fort for oss, så Hytteplan-løperen får vi se bakfra på vei inn på Älvsborgsbron. Hun løp på 1.30.39 i klasse 55-59, som ga henne en andreplass etter Synøve Brox blant 704 damer i klassen. (Foto: Kjell Vigestad)

Alle resultater


Alle 663 norske resultater

5km_Guro_Vadheim2_A20G5275.jpg
Tredje beste norske: Guro Vadheim (nr. 900) løp på 1.27.17. I fjor løp hun halv i Fjellmaraton på 1.23.25, så det finnes absolutt raskere halvmaratonløp enn Göteborgsvarvet. (Foto: Kjell Vigestad).


266 norske kvinner:

Pl. kv. Pl. kl. Navn Klasse Klubb Tid
23 1 » Brox, Synøve (NOR) D55 Sturla 01:24:53
29 22 » Flakke Johannessen, Adele (NOR) D17   01:25:20
40 3 » Vadheim, Guro (NOR) D35   01:27:17
79 54 » Klintefjord, Malin (NOR) D17 Enhörna IF 01:30:19
81 10 » Klinkenberg, Åse (NOR) D35 Hytteplan Sport 01:30:24
87 2 » Langerud, Kari (NOR) D55 Hytteplan Sport 01:30:39
99 66 » Arlehed, Linea (NOR) D17   01:31:20
117 18 » Hegyessy, Rebecca (NOR) D35 Sulerud Super 01:32:14
170 9 » Foss, Dorte (NOR) D45 Raufoss IL - Friidrett 01:33:54
180 110 » Pettersson, Maria (NOR) D17 Fredrikstad triathlonk... 01:34:23
252 39 » Skaatan, Hilde Elisabeth (NOR) D35 TEAM SKAATAN 01:36:18
262 21 » Wendelberg, Linda (NOR) D45   01:36:29
286 173 » Isaksen, Julie (NOR) D17   01:36:56
329 190 » Storslett, Anne (NOR) D17 Moelven IL 01:37:56
332 53 » Mauseth Eriksen, Kine (NOR) D35 Hytteplan Sport 01:38:00
384 63 » Bergh, Mette Ottesen (NOR) D35 Team M & M 01:38:46
428 64 » Lyngnes, Klara (NOR) D40 Springskalle 01:39:15
477 ? » Hesselink, Meike (NOR) D35 SK Vidar 01:39:52
487 82 » Hildahl, Caroline (NOR) D35   01:39:58
519 291 » Løken Skotmyr, Caroline (NOR) D17   01:40:22
521 76 » Ekelberg, Janicke (NOR) D40 SkiLøperne 01:40:29
568 322 » Engholm Holen, Cecilie (NOR) D17   01:40:56
585 17 » Kvisgaard, Åse (NOR) D50 Hytteplan Sport 01:41:07
652 24 » Mathisen, Torunn (NOR) D50 Hytteplan Sport 01:41:48
683 56 » Silkoset, Reidun (NOR) D45   01:42:10
726 138 » Lyngnes, Martha (NOR) D35 Springskalle 01:42:36
890 468 » Andersson, Cecilia (NOR) D17   01:43:53
917 166 » Hurtig, Christina (NOR) D35 Team Hurtig / Hove Tri... 01:44:03
926 83 » Bolin, Merete (NOR) D45 SkiLøperne 01:44:08
940 31 » Øyen, Frøydis Hallstensen (NOR) D50 Romerike Runners Team 01:44:15
1043 550 » Buunk, Caroline (NOR) D17 Fem Kamp Frøknene 01:44:58
1055 39 » Mohagen, Tone Berit (NOR) D50 Løplabbet Drammen 01:45:02
1103 572 » Engen Muggerud, Åse-Marie D17 Modum FIK 01:45:22
1135 199 » Hammersland, Linda Mari (NOR) D35   01:45:33
1189 45 » Bakken Toft, Jorunn (NOR) D50 Hytteplan Sport 01:46:01
1227 646 » Jonsson, Susanna (NOR) D17   01:46:15
1308 52 » Reymert, Agnethe (NOR) D50 Hytteplan Sport 01:46:45
1368 214 » Gabrielsson, Kristine (NOR) D40   01:47:04
1520 778 » Jordfald, Ellen (NOR) D17   01:47:54
1707 867 » Steintorsdottir, Sandra Dis (NOR) D17   01:48:55
1741 892 » nadden, vilde (NOR) D17 Naddensson AB 01:49:05
1805 926 » Tanja, Kahrs (NOR) D17   01:49:24
1817 176 » Dybwad, Nina (NOR) D45   01:49:27
1823 310 » Bråthen, Vibeke (NOR) D35 INEOS/Gjerpen IF 01:49:29
1885 326 » Pettersson, AnnCharlotte (NOR) D35   01:49:47
1941 989 » Brekke-Hammersland, Torunn D17   01:50:01
1978 1004 » Sande, Christine (NOR) D17   01:50:12
2085 328 » Skarstad, Sabine (NOR) D40 Knowit 01:50:40
2117 1071 » sinkovic, hasnija (NOR) D17 Stadsmissionen 01:50:49
2136 337 » Aarsland, Stina (NOR) D40   01:50:52
2160 378 » Bjerkenes, Birgitte (NOR) D35   01:50:59
2167 338 » Kutti, Tina (NOR) D40   01:51:01
2302 103 » Riis, Elin (NOR) D50 Aker Sykehus 01:51:36
2314 354 » Lindberg, Linda (NOR) D40 ASKO 01:51:38
2317 355 » Sture, Therese (NOR) D40   01:51:39
2520 387 » Heyn, Veslemøy (NOR) D40   01:52:25
2530 390 » Dahl, Maria Bache (NOR) D40 Treningscamp 01:52:29
2600 443 » sørfjord, linda (NOR) D35   01:52:43
2783 44 » Eng, Gith (NOR) D55 Clowner utan gränser 01:53:24
2792 281 » Stavheim, Eli (NOR) D45 Hytteplan Sport 01:53:26
2838 444 » Aagaard, Ida (NOR) D40 Sandefjord TIF 01:53:35
2854 1433 » Peersen, Maylinn Moberg (NOR) D17   01:53:37
2926 501 » Stensrud, Ellen Emilie (NOR) D35   01:53:51
2958 1488 » Uggen, Julie (NOR) D17   01:53:58
2972 461 » Haugen, Heidi Mari (NOR) D40 Nesjar IF 01:54:01
3010 1515 » Gisaeus, Josephine (NOR) D17   01:54:09
3211 330 » Traa, Herdis Cathrine (NOR) D45   01:54:48
3324 1655 » Pedersen, Mari Wessel (NOR) D17   01:55:08
3387 574 » Thorsvik, Elisabeth (NOR) D35 SkiLøperne 01:55:21
3390 355 » Askland, Sigrunn (NOR) D45   01:55:21
3521 1753 » persson, anna (NOR) D17   01:55:45
3557 600 » Bjellan, Camilla (NOR) D35   01:55:51
3572 172 » Rydbeck, Heidi (NOR) D50 Kullavik Road Runners 01:55:55
3607 1790 » Ligaarden, Ingeborg (NOR) D17 Lloyd's Register Cons. 01:56:01
3624 377 » Kjølen, Wenche (NOR) D45   01:56:04
3714 638 » Davik, Marit (NOR) D35   01:56:19
3735 643 » Hammervold Olsen, Lene (NOR) D35 Unge Vaksne BIL 01:56:22
3755 184 » Bergstrøm, Tina (NOR) D50 Fredrikstad IF 01:56:25
3893 406 » Sunde, Mariann (NOR) D45   01:56:45
3954 638 » Edvardsen, Gunn (NOR) D40 Hytteplan Sport 01:56:55
4011 1957 » Roteigen, Agnetha Maraz (NOR) D17   01:57:05
4016 649 » Ludvigsen, Turi (NOR) D40   01:57:06
4370 471 » Hagen, Grete (NOR) D45 Medtronic 01:58:04
4487 2175 » Kristoffersen Rakeie, Siri (NOR) D17 Hytteplan Sport 01:58:20
4506 780 » Bråthen, Elin (NOR) D35   01:58:22
4547 494 » Dalene, Jorunn (NOR) D45 Team Loen 01:58:27
4626 2223 » Kildal Schilliger, Madeleine (NOR) D17   01:58:38
4629 803 » aashaug, silje (NOR) D35 Fjerdingbyjentene 01:58:39
4690 767 » engebretsen, cathrine staal (NOR) D40   01:58:48
4692 816 » Halstensen, Talette Borsheim D35   01:58:48
4790 2298 » Steigedal, Marion (NOR) D17 Meldal IL 01:59:01
4867 841 » Myrvold, Hilde Sophie (NOR) D35 SkiLøperne 01:59:14
4878 843 » Pontén, Anna (NOR) D35 Statoil BIL 01:59:16
4899 247 » Brenden Solberg, Sidsel (NOR) D50 Hytteplan Sport 01:59:18
4959 2377 » Lund, Ingerid (NOR) D17   01:59:27
5001 2400 » Bosnes, Sonia (NOR) D17   01:59:33
5028 89 » Berge, Aasne (NOR) D55   01:59:37
5040 2414 » Nordlie, Hege (NOR) D17 Team JLo 2015 01:59:38
5061 870 » Grötåsen, Mari (NOR) D35 Hytteplan Sport 01:59:40
5104 828 » Melgård, Tove (NOR) D40   01:59:47
5129 91 » Vinje, Inger-Marie (NOR) D55 Romerike Ultraløpeklubb 01:59:50
5176 2469 » Myrvold, Mari (NOR) D17 Hytteplan Sport 01:59:58
5246 859 » Sveen, Gunilla (NOR) D40   02:00:08
5375 877 » Jørgensen, Ranveig Heide (NOR) D40   02:00:33
5387 879 » Lindskog, Eva (NOR) D40 Fredrikstad IF 02:00:34
5400 881 » Hooker, Renee (NOR) D40   02:00:36
5407 2583 » Øyen, Karina Hallstensen (NOR) D17   02:00:37
5485 2617 » Rahnel, Therese (NOR) D17   02:00:49
5506 952 » Aasen, Marianne (NOR) D35 Hytteplan Sport 02:00:53
5596 606 » Hjelle, Mariann (NOR) D45 Nesodden IF 02:01:06
5700 2709 » Arntsen, Therese (NOR) D17   02:01:24
5798 2749 » Bergly, Tone (NOR) D17 Hytteplan Sport 02:01:43
5868 312 » Holt, Hilde (NOR) D50   02:01:54
5904 2791 » Saeveraas, Oda (NOR) D17   02:01:58
6028 2841 » Braathen, Camilla (NOR) D17   02:02:19
6083 1018 » Ulriksen, Hilde (NOR) D40   02:02:28
6119 1023 » Kvernberg, Tonje (NOR) D40 Hytteplan Sport 02:02:34
6140 1026 » Bach, Rita (NOR) D40   02:02:38
6169 1030 » Fridh, Kristina (NOR) D40   02:02:44
6184 1069 » Aas, Janne Bjerkvold (NOR) D35   02:02:47
6267 44 » Aagesen, Kirstin (NOR) D60 Tønsberg triatlonklubb 02:02:59
6302 1099 » Nylend Axthorne, Gunn (NOR) D35 Os IL 02:03:04
6538 1094 » Selanger, May-Britt (NOR) D40   02:03:43
6578 3072 » Bergvik, Jennie (NOR) D17 StarkMamma 02:03:50
6716 735 » Rugaas, Hege (NOR) D45   02:04:13
6750 380 » Ellingsen, Ann (NOR) D50   02:04:19
6752 1162 » Bay, Borghild (NOR) D35   02:04:19
6804 385 » Björnå, Liv (NOR) D50 Lloyd's Register Consu... 02:04:29
6950 1164 » Kringen, Helga (NOR) D40 SkiLøperne 02:04:50
7024 1176 » Ersland, Gunnhild Vatne (NOR) D40   02:05:01
7122 1219 » Lundestad, Siri (NOR) D35   02:05:19
7329 1260 » Grønbeck, Anette (NOR) D35 Team Jerndahl 02:06:02
7363 151 » Hovland, Kjersti (NOR) D55 Hytteplan Sport 02:06:07
7414 824 » Geirsdottir, Halla Kristin (NOR) D45   02:06:15
7422 3417 » Kinn, Malin (NOR) D17   02:06:16
7497 1293 » Eriksen, Sigrid Flo (NOR) D35 Team Pay 02:06:27
7557 1306 » Hansen, Wenche Brodtkorb (NOR) D35   02:06:38
7561 58 » Wang, Synnøve (NOR) D60 Tønsberg Triathlonklubb 02:06:39
7570 1269 » SJØBERG, MONIQUE (NOR) D40 HØVIK JOGG 02:06:41
7610 1280 » Braathen, Mona (NOR) D40   02:06:49
7617 1318 » mjaaland, nina (NOR) D35   02:06:51
7785 3552 » k.schjølberg, kristine (NOR) D17 Røros IL 02:07:18
7805 1352 » Pebaqué, Sofia (NOR) D35   02:07:22
7816 462 » Hjertaker, Randi (NOR) D50   02:07:24
7957 3623 » Granheim, Benedicte (NOR) D17   02:07:48
8049 1392 » Roeren, Inger-Johanne (NOR) D35   02:08:04
8138 1405 » Kaldestad, Agnete Norheim (NOR) D35   02:08:15
8174 1369 » Sjöström-Johnsen, Malin (NOR) D40   02:08:22
8249 1386 » Langleite, Mariann (NOR) D40   02:08:32
8361 513 » Borchgrevink, Lise (NOR) D50 Skiløperne 02:08:52
8394 1445 » Hamborg, Mia (NOR) D35 Skiløperne 02:09:00
8429 954 » Lien, Rigmor (NOR) D45   02:09:04
8435 3806 » Midtgård, Stine (NOR) D17   02:09:05
8497 964 » Myrvold, Bente O. (NOR) D45 Hytteplan Sport 02:09:17
8539 1468 » Veflingstad, Siren (NOR) D35   02:09:24
8667 1489 » Todal, Maren (NOR) D35   02:09:48
8696 1456 » Nilsen, Anna Maria (NOR) D40   02:09:54
8761 199 » Friestad, Liv Bente Hannevik D55 Kristiansand Orienteri... 02:10:04
8831 1513 » Øya, Vibeke (NOR) D35   02:10:18
8861 1482 » Hammer, Christine (NOR) D40   02:10:24
9073 210 » Byfuglien, Ingrid (NOR) D55 Mjøstannlegene A/S 02:11:02
9225 1071 » Snildal Engen, Geirhild (NOR) D45 Hytteplan Sport 02:11:32
9276 11 » Olsen, Marit (NOR) D65   02:11:43
9278 1080 » Stadheim, Elisabeth Løken (NOR) D45   02:11:43
9290 1553 » melb y-lervåg, monica (NOR) D40 treningscamp 02:11:44
9377 1091 » Thillesen, Anne-Grethe (NOR) D45 Team Tordenskjold 02:11:59
9454 1096 » Borgen, Anne (NOR) D45   02:12:12
9454 1588 » clasen, Cecilie (NOR) D40 JOTUN BIL 02:12:12
9577 1116 » Heidenstrøm, Nina (NOR) D45   02:12:33
9636 4312 » Boniface, Lucie (NOR) D17   02:12:45
9662 4324 » Borchgrevink, Camilla (NOR) D17   02:12:50
9705 1654 » clasen wikstrøm, henriette (NOR) D35   02:12:56
9743 1660 » Sesseng, Åshild (NOR) D35   02:13:03
9812 232 » Drtina, Anita (NOR) D55 flint 02:13:17
9815 14 » Wennerød, Britt (NOR) D65   02:13:18
9826 4381 » Masiaga, Catherine Mugesi (NOR) D17   02:13:19
9879 1659 » Skogstad, Line (NOR) D40   02:13:28
9909 1165 » Vaskinn, Anja (NOR) D45   02:13:33
9930 4417 » Toppe, Karoline (NOR) D17 Callenberg 02:13:37
9945 1674 » Lunde, Ann-Christin (NOR) D40   02:13:40
9973 1691 » Skobba, Anna Elise (NOR) D35 Stokke IL 02:13:44
10064 647 » Berget Haukeland, Annfrid (NOR) D50   02:14:02
10136 650 » Lindahl, Sissel (NOR) D50   02:14:15
10213 1218 » Aas, Wenche (NOR) D45 NILU BIL 02:14:34
10223 1221 » Westgaard, Kariann (NOR) D45   02:14:36
10262 4548 » Falch, Karoline (NOR) D17   02:14:44
10386 676 » Teigen, Randi (NOR) D50 Endå Sprekere 2015 02:15:10
10389 4588 » Fjeld, Kristine Emilie (NOR) D17   02:15:10
10462 1749 » Taksrud, Åsne (NOR) D40   02:15:25
10495 4631 » Hildén, Mikaela Sofia (NOR) D17   02:15:32
10682 1791 » Byström, Linda (NOR) D35   02:16:06
10707 99 » Husa, Kristin (NOR) D60   02:16:11
10823 4755 » Halvorsen, Line (NOR) D17   02:16:37
10826 1819 » Schei, Ragnhild (NOR) D40   02:16:38
10897 1324 » Solsem, Mona irene (NOR) D45   02:16:52
11064 739 » Arnesen, Elisabeth (NOR) D50 Skjetten runner 02:17:31
11107 294 » Øfstaas, Inger (NOR) D55 JOOL Capital Partner 02:17:42
11109 4854 » Huttula, Anna (NOR) D17   02:17:42
11190 4881 » Szlendak, Marta (NOR) D17   02:17:58
11222 1879 » Pedersen, Frøydis (NOR) D35   02:18:04
11371 1906 » Thoresen, Hege (NOR) D40 Hytteplan Sport 02:18:36
11409 1910 » Schiørn, Camilla (NOR) D40   02:18:44
11447 1910 » Mosberg-Stangeby, Lene (NOR) D35   02:18:53
11460 4974 » Nilsson, Eleonor (NOR) D17 Stadsmissionen 02:18:56
11506 318 » Omberg, Kirsti (NOR) D55 SkiLøperne 02:19:06
11508 1929 » Bringsvor, Tonje (NOR) D40 SkiLøperne 02:19:06
11510 794 » Veby, Nina K. Visjø (NOR) D50 SkiLøperne 02:19:07
11572 1941 » Janbu, Aina Dahlø (NOR) D40   02:19:20
11771 5076 » Fjelldal, Marit (NOR) D17   02:20:06
11973 2001 » Semb, Ruby (NOR) D40 SkiLøperne 02:20:49
11987 344 » Dorph, Elizabeth (NOR) D55   02:20:53
11997 1460 » Norli, Bjørg (NOR) D45   02:20:55
12248 2037 » Reynisdóttir, Helga (NOR) D35   02:22:01
12269 2044 » Fosse, Vivi Irene (NOR) D35   02:22:06
12316 2048 » Frantzen, Jannicke (NOR) D35   02:22:21
12341 2062 » Bjønness-Nilsen, Christine (NOR) D40 Jotun 02:22:30
12349 359 » Aspevoll, Elin Astrid (NOR) D55   02:22:32
12367 2065 » Retteraasen, Line (NOR) D40   02:22:38
12380 880 » Humlekjær, Merethe (NOR) D50 Nordic Crane Sverige AB 02:22:41
12450 2073 » Nordang Pettersen, Marianne D35   02:23:03
12494 2078 » Holt, Tonje (NOR) D35   02:23:14
12522 1531 » Kaupang, Aileen (NOR) D45   02:23:22
12587 5389 » Pettersson, Caroline (NOR) D17   02:23:42
12714 2123 » Stang, Annette Solgaard (NOR) D40   02:24:17
12855 2137 » Nordlie, Anna Maria Sypula (NOR) D35   02:24:58
12915 931 » Skøyen, Elin (NOR) D50 Romerike Runners Team 02:25:17
13142 5597 » Krantz, Amanda (NOR) D17   02:26:28
13148 1619 » Berg, Wenche (NOR) D45 Wegil IL 02:26:29
13244 1629 » Berentsen, Mrita Helen (NOR) D45   02:26:59
13341 1641 » Benktander, Caroline (NOR) D45   02:27:33
13366 1646 » råen, margareth (NOR) D45   02:27:40
13402 1653 » Bovoll, Lise (NOR) D45   02:27:55
13415 2232 » Granli, Cecilie (NOR) D40 Jotun AS BIL 02:27:58
13418 2217 » Halvorsen, Elise (NOR) D35   02:28:00
13446 5715 » Heggemsnes, Irmelin (NOR) D17 Gran IL 02:28:12
13449 1657 » Lunde, Line (NOR) D45 Clowner utan gränser 02:28:13
13526 2232 » Teigen, Helena (NOR) D35   02:28:40
13612 5777 » Bålerud, Iselin (NOR) D17   02:29:09
13725 5818 » Eklund, Natalie (NOR) D17   02:29:49
13803 2292 » Rekstad, Heidi (NOR) D40 Team Rekstad 02:30:21
13942 2285 » Eriksen, Jannicke (NOR) D35   02:31:28
14071 1733 » Molema, Karianne (NOR) D45   02:32:34
14079 2334 » Garnes, Jorunn (NOR) D40   02:32:38
14309 463 » Christensen, Unni (NOR) D55   02:34:45
14418 2388 » Røstengen, Vibeke (NOR) D40 Stadsmissionen 02:35:36
14587 6116 » Ljøstad, Line Billa (NOR) D17   02:37:07
14590 1815 » Kveseth, Inger (NOR) D45 Enda sprekere 2015 02:37:10
14616 2418 » Søgård, Maiken (NOR) D40   02:37:31
14617 2368 » Ugland, Yvonne (NOR) D35   02:37:31
14618 6127 » steinberg, camilla (NOR) D17   02:37:31
14622 2419 » Heflo, Anne Cecilie (NOR) D40   02:37:32
14645 2374 » Karlsrud, Dawn (NOR) D35 Jotun BIL 02:37:49
14670 479 » holmgren, bente (NOR) D55   02:38:06
14822 12 » Mykland, Berit (NOR) D70   02:40:04
14889 2407 » Årdal, Linda (NOR) D35   02:40:52
14994 1867 » Rime, Anne-Karin (NOR) D45 GUTS 02:42:09
15082 1188 » Ilestad, Wenche (NOR) D50   02:43:12
15233 6348 » Dahl, Nina (NOR) D17   02:45:31
15257 6360 » Wadel, Lindis (NOR) D17   02:46:01
15547 2544 » Jiven2, Anna (NOR) D40   02:51:30
15615 6467 » Liljeqvist, Sandra (NOR) D17   02:53:27
15683 243 » Minge, Torill (NOR) D60 Kondis 02:54:46
15687 1269 » Andreassen, Tove (NOR) D50 Callenberg 02:54:49
15754 2569 » Hegge, Anne Marit (NOR) D40   02:56:15
15865 2579 » Olsen, Inger-Lise (NOR) D40 Løperdronningen 03:00:44
16096 6618 » Evensen, Jenny (NOR) D17   03:22:34



5km_Henrik_Lidman_A20G5047.jpg
Tredje beste norske? Henrik Lidman (nr. 60) løper for Vidar og har det norskklingende mellomnavnet Tveito, men vi mistenker at Göteborg er hans egentlige hjemby. I fjor løp han på 1.14.44. I år ble det 1.17.06. (Foto: Kjell Vigestad)

395 norske menn:

19 18 » Høye, Andreas (NOR) H17   01:11:30
21 1 » Hjelmeset, Odd-Bjørn (NOR) H40   01:11:45
73 59 » Lidman, Henrik (NOR) H17   01:17:06
74 60 » Nagelsen Hansen, Mats (NOR) H17 Østmarka IL Triathlon 01:17:07
130 20 » Olsen, Anders S (NOR) H35 Undheim IL 01:19:21
