Tirsdag morgen var det 8 822 påmeldte til Birkebeinerrennet, og med de gode vær- og foreholdene som venter håper arrangøren å runde 10 000 påmeldte. Uansett er påmeldingen bedre enn i fjor for selve Birkebeinerløpet, mens det for alle øvrige renn har vært noe nedgang både i påmeldte og startende (for de rennene som allerede er avviklet).


Påmeldings- og deltagerstatus i forhold til fjoråret:

Arrangement 2017 2018
Påmeldt  Fullført Påmeldte per 12.3 Startet Fullført
Ingalåmi 30* 539 495 507 459 451
Ingalåmi 15* 1 254 1 163 1 143 1 042 1 030
UngdomsBirken ski* 2 460 2 259 2 259 2 091 1 967
HalvBirken ski* 763 701 657 593 589
BarneBirken Rena og Lillehammer* 1 092 1 092 655 655 655
FredagsBirken 1 454 1 297 1 196    
StafettBirken - antall lag x 4 872 844 744    
Birkebeinerrennet 8 544 7 667 8 822    
Sum 16 978 15 518 15 983 4 840 4 692
*Endelige tall for 2018          

 

Sol, kaldt og nydelig føre til helgen
Statsmeteorolog John Smits spår strålende vær for helgen. Det blir stabilt og kaldt vær med fantastisk skiføre. - Det kan ikke bli bedre Birkenvær enn dette, sier racingsjef i Swix Henrik Johnsen. - Snøen er tørr, den er ikke er omdannet og det blir realt blåføre.

De som nå ikke er påmeldte, og som tenker at de skal gå Birkebeinerrennet, bør gjøre det i ÅR. Få med deg 80-års jubileumet og folkefesten fra Rena til Lillehammer.

Raudfjellet_i_sol.jpg
Raudfjellet i sol 2017. Blir det like flott i år? (Foto: Birken/Geir Olsen)
 


 

Kondis.no om Birken skifestival fram til nå:

IMG_3598_Intro

UngdomsBirken holder bra stand til tross for økt konkurranse

BarneBirken - alltid like fasinerende!

Fjorårsvinner Vetle Thyli vant HalvBirken med minst mulig margin

1481 kvinner fullførte årets Ingalåmi under flotte forhold

SAMLESIDE FOR BIRKEBEINERRENNET
2002-2017

 

Se også Birkens nyhetsarkiv  



22% av årets deltagere er utenlandske

Nå gjøres de siste forberedelser til FredagsBirken, StafettBirken og Birkebeinerrennet førstkommende helg. Arrangøren forventer 10 000 til hovedrennet, 1500 til FredagsBirken ski og 250 lag i StafettBirken. Med de gode værutsiktene forventer man et stort antall påmeldinger de siste dagene. Påmeldingen står åpen frem til kvelden før arrangement.

22% av årets deltagere i Birkebeinerrennet er utenlandske. For noen dager siden så lista over nasjoner med flest påmeldte slik ut:

Nasjon Påmeldt
Sverige 413
Danmark 271
Tyskland 133
USA 131
Finland 122
Sveits 97
Tsjekkia 77
Italia 56
Russland 55
Frankrike 54



Med seierskransen: Martin Johnsrud Sundby ble nr. 2 for to år siden. Med spesialtrening på staking ble det seier denne gangen.
Med seierskransen 2017: Martin Johnsrud Sundby ble nr. 2 for tre år siden. Med spesialtrening på staking ble det seier i fjor. (Foto: Finn Olsen)


Litt fakta om Birkebeinerrennet:

Det blir som vanlig et sterkt elitefelt i årets Birkebeinerrenn! Se elitelister kvinner og menn:
Birkebeinerrennet er det 9. av 11 renn i Ski Classics

Tidligere vinnere som Anita Moen, Hilde Gjermundshaug Pedersen, Erling Jevne, Anders Aukland, Stanislav Rezac stiller også til start. Og noen kjendiser; f.eks. Arve Tellefsen, Jon Almaas og Frank Løke.

Eldste deltager blir Gunnar Tronsmoen, 89-åringen med 33 klasseseire på 39 deltagelse. Han planlegger å stake hele løypa! I kvinneklassen er 81 år gamle Liv Hagen fra Tynset eldste deltager. Begge jubilerer i år med henholdsvis 40. og 25. start i Birken.

Flest deltagelser før årets renn har Åge Ludvigsen fra Lillehammer med 54 starter (52 merker). Av kvinnene er det Marit Tunaal fra Oslo som har fleste starter med 37 (37 merker).

Flest klassesire har Gunnar Tronsmnoen (33) og Birgit Øverby Tennøe (22). Ingen blir vel overrasket om de plusset på det tallet i år.

 

Skeptiske veteraner til ny startordning

Åge_Ludvigsen_52-merker_Jon_Andreas_Krogsveen_44-merker (640x427).jpgTo veteraner som var med på skikafé på Stasjonen på Lillehammer tidligere i vinter (Foto: Finn Olsen)
 

Åge Ludvigsen som har flest merker av alle, hele  52 merker på 54 starter og Jon Andreas Krogsveen som har 44 merker på 45 starter. Krogsveen er på femteplass over de med flest merker, men er klart yngst av skiløperne i topp-5. Han går i M65 mens de foran han på lista går i M75 og M80.

Åge Ludvigsen reagerer på den nye startordningen. Tidligere startet de eldste 7:30, en halv time før eliten og fikk gå i nypreparerte spor. Dette har vært et privilegium som seniorene har satt stor pris på. Ludvigsen sier at nå at nå har vi mistet denne fordelen.

Startordningen er endret i år hvor kvinner elite starter først med starttid 7:45. Deretter menn elite kl 8:00. De eldste deltakerne starter fra kl 8:10 og utover. For å få bedre plass f.eks ved matstasjonene er puljene redusert 650 til 450 deltakere per pulje.

For dyrt?
I et leserinnlegg i lokalavisa GD på Lillehammer tok Øystein Engesveen opp at han synes startkontingenten på Birken var blitt veldig høy og at det å delta i Birken kunne sammenlignes med kostnadene til en sydenreise. Han tok da med kostnadene for tilreisende med utgifter til reise, opphold og startkontingent.

Diskusjonen har siden gått høyt på Facebook med kommentarer for og mot. Mange mener at Birkebeinerrennet er et profesjonelt arrangement som tjener hele idretten i Lillehammer området, mens andre mener prisen er så høy at det er mange som vegrer seg for å delta.


Rena - Lillehammer. Birkebeinerrennet 2017. 18 mars.  Sol litt kuldegrader. Ca 9000 påmeldte.  Birken Skifestival 2017 ble en suksess! To helger med sol, skyfri himmel  og kuldegrader på natta ga flotte spor og bra forhold for årets deltagere. Foto: BI
Startfeltet i kvinner elite i fjor. (Foto: Birken/Geir Olsen)
 

Startliste Kvinner elite: 

  Startnr. Navn Klubb Pulje Starttid Ant. merker Ant. deltatt
Klasse: KE, (Kvinner Elite)
NOR 0 Smedås, Magni Lillehammer Skiklub 302 07:45:00 0 0
NOR 0 Stakston, Sigrid Søre Ål IL 302 07:45:00 1 1
NOR 0 Klevmoen, Marita Torpa Ski 302 07:45:00 7 9
NOR 0 Maurtvedt, Thea Slitu IF 302 07:45:00 1 1
SWE 501 Norgren, Britta Johansson Lager 157 Ski Team 302 07:45:00 3 3
CZE 502 Smutna, Katerina Bauer Ski Team 302 07:45:00 3 3
SWE 503 Lindborg, Sara Team Serneke 302 07:45:00 2 2
NOR 504 Slind, Astrid Øyre Team United Bakeries 302 07:45:00 3 3
SWE 505 Korsgren, Lina Åre Längdskidklubb 302 07:45:00 3 3
FIN 506 Heiskanen, Heli Annika Team Trentino Robinson Trainer 302 07:45:00 1 1
SWE 507 Bångman, Evelina Team Mäenpää 302 07:45:00 2 2
NOR 508 Kveli, Laila Team Tynell 302 07:45:00 5 5
POL 509 Kowalczyk, Justyna Team Trentino Robinson Trainer 302 07:45:00 2 2
NOR 510 Gjeitnes, Kari Vikhagen Team Santander 302 07:45:00 3 3
NOR 511 Karset, Marthe Kristine Hafsahl Team Parkettpartner/Vang Skiløperforening 302 07:45:00 9 9
NOR 512 Dahl, Ingeborg Skigo XC Team 302 07:45:00 4 4
FRA 513 Lacroix, Roxane Bauer Ski Team 302 07:45:00 1 1
CZE 514 Kocumova, Zuzana Silvini Madshus Team 302 07:45:00 0 0
NOR 515 Gjelten, Berit Team Synnfjell 302 07:45:00 12 12
NOR 516 Sætha, Barbro LYN SKI Moseteråsen 302 07:45:00 7 7
USA 517 Holmes, Chelsea APU Nordic Ski Center 302 07:45:00 0 0
USA 518 Flowers, Erika SMS T2 302 07:45:00 0 0
ITA 519 De Martin Topranin, Virginia CS Carainieri 302 07:45:00 0 0
USA 520 Mccabe, Laura   302 07:45:00 0 0
NOR 521 Svenkerud, Berthe Annette Team Synnfjell 302 07:45:00 6 6
NOR 522 Amlie, Ragnhild IL TRY 302 07:45:00 21 21
NOR 523 Andersen, Tonje Strandbygda il 302 07:45:00 2 3
NOR 524 Andresen, Eline G Aktiv mot kreft 302 07:45:00 3 4
NOR 525 Belsby, Anne Maren Utne Tema Milslukern- Driv trening/ Kjelsås IL 302 07:45:00 9 9
NOR 526 Berger, Elisabeth Rustad IL 302 07:45:00 15 16
NOR 527 Bolstad, Ragnhild Åslia skilag/Sport 1 Rena 302 07:45:00 27 27
NOR 528 Byfuglien, Marianne MjøsSki 302 07:45:00 6 6
DEN 529 Carlsen, Camilla Høivik   302 07:45:00 0 0
NOR 530 Dyrhovd, Margrete Krødsherad IL/ Team Synnfjell 302 07:45:00 6 6
NOR 531 Engeseth, Marit Team Milslukern-Driv Trening 302 07:45:00 3 3
NOR 532 Fossesholm, Helene Marie Eiker Skiklubb 302 07:45:00 1 1
NOR 533 Fredriksen , Ingerid Lillehammer Skiklub 302 07:45:00 2 2
NOR 534 Granøien, Tuva Ertzaas Bærums Verk og Hauger IF 302 07:45:00 1 1
NOR 535 Helland, Linda Bull Ski & Kajakk 302 07:45:00 2 3
NOR 536 Hjukse, Gro Siljan BK Ski 302 07:45:00 4 4
NOR 537 Hole, Anniken Hjellbakk Sunnylven 302 07:45:00 6 6
NOR 538 Hott, Camilla Ullensaker skiklubb 302 07:45:00 26 26
NOR 539 Hørsand, Anne Ilseng il 302 07:45:00 6 7
NOR 540 Haaversen, Anne Christine Bull Fossum/ØHIL 302 07:45:00 4 5
NOR 541 Johansson, Sofia Team raske gutter og SKIPAC 302 07:45:00 2 2
FIN 542 Komonen, Inka NTNUI Langrenn 302 07:45:00 0 0
NOR 543 Krüger, Inger Hegstad Lyn Ski 302 07:45:00 9 9
NOR 544 Kyte, Karoline Holsen Førde il 302 07:45:00 5 5
NOR 545 Landmark, Kristin Eitrem Fossum RD / Milslukern Driv 302 07:45:00 7 8
NOR 546 Langkaas, Elise NTNUI 302 07:45:00 3 3
NOR 547 Lervik, Åse H Laukli Asker Skiklubb 302 07:45:00 9 9
NOR 548 Lind, Ingeborg Kristine Knipen Kneikelag 302 07:45:00 2 2
FRA 549 Marie, Kromer Haute Savoie Nordic Team 302 07:45:00 0 0
NOR 550 Moseby, Unni Persson Kjelsås IL 302 07:45:00 13 13
NOR 551 Murud, Thea Krokan Søre Ål 302 07:45:00 0 0
NOR 552 Norli, Vera Asker Skiklubb 302 07:45:00 2 2
NOR 553 Nydal, Britt Ingunn Moian OSI 302 07:45:00 3 4
SWE 554 Olsson, Meta Steinbach Ronneby OK 302 07:45:00 0 0
NOR 555 Ous, Amalie Nes Ski/Team Veidekke Oslosfjord 302 07:45:00 3 3
NOR 556 Paulsen, Pia Helene Team Oslo Sportslager - Rustad IL 302 07:45:00 7 7
NOR 557 Rolijordet, Ellen Kolbukameratene IL 302 07:45:00 3 3
NOR 558 Ruud, Astrid Kristin Hakadal / Hufserypene 302 07:45:00 17 17
NOR 559 Rønningen, Kristine Gjelsvik Nittedal IL 302 07:45:00 9 11
NOR 560 Skari, Hege Lillehammer Skiklub 302 07:45:00 16 16
NOR 561 Skogsholm, Franziska Åslia skilag 302 07:45:00 2 2
USA 562 Stitt, Emily OSI langrenn 302 07:45:00 1 1
SWE 563 Svärdström, Anna Sundbybergs IK 302 07:45:00 0 0
NOR 564 Sætre, Lin Iren Team Sentrum Sport Trysil 302 07:45:00 8 8
NOR 565 Sørum, Ingrid Gjelleråsen IF 302 07:45:00 2 2
NOR 566 Thomasgaard, Maren Team Milslukern - Driv Trening 302 07:45:00 8 8
NOR 567 Ulvensøen, Marta NTNUI 302 07:45:00 0 0
NOR 568 Undlien, Mari Anette Lyn Ski / PwC BIL 302 07:45:00 4 4
NOR 569 Vestbakken, Venche Raufoss IL / GOBB BIL 302 07:45:00 0 0
NOR 570 Vestermo, Berit Hovin il 302 07:45:00 12 12
NOR 571 Øistuen, Gina Flugstad LYN SKI Moseteråsen 302 07:45:00 4 4
NOR 572 Øren, Karoline Bye Lillehammer skiklubb 302 07:45:00 2 2
NOR 573 Magulas, Melina Meyer Lyn Ski 302 07:45:00 3 4


Startliste menn elite:

  Startnr. Navn Klubb Pulje Starttid Ant. merker Ant. deltatt
Klasse: ME, (Menn Elite)
  0 Novak, Petr       0 0
NOR 0 Thorvik, David Kjelsås IL     0 0
NOR 0 Jelstad, Stian Stærkeby Rustad IL     4 4
NOR 0 Hoff, Sindre Førde il     2 2
NOR 0 Nordahl, Mads Miguel Tryg     0 0
NOR 0 Uhre Hammersvik, Vetle Førde IL Langrenn     0 0
NOR 0 Hanssen, John Christian Deighan OPIL 301 08:00:00 12 12
NOR 0 Hefre, Lars Steinar Sport 1 Storgata 301 08:00:00 3 3
NOR 0 Skinstad, Mårten Soleng Team Sport 1 Skinstad 301 08:00:00 0 0
FIN 0 Jauhojärvi, Sami Vuokatti Ski Team Kainuu 301 08:00:00 0 0
NOR 0 Øiseth, Klaus Team Milslukern/Driv trening 301 08:00:00 21 21
NOR 0 Dønnestad, Henrik Gulset IF/Team Telemark 301 08:00:00 1 1
NOR 0 Sjøli, Mattis Halmsås & Omegn skilag/ Oslo Sportslager 301 08:00:00 1 1
SWE 0 Sjöstrand, Carl jbrink skiteam 301 08:00:00 0 0
NOR 0 Johaug, Karstein Jr Team Telemark 301 08:00:00 4 4
NOR 0 Christiansen, Erling Team BraaSport 301 08:00:00 11 12
NOR 1 Gjerdalen, Tord Asle Team Santander 301 08:00:00 3 3
NOR 2 Nygaard, Andreas Team Santander 301 08:00:00 5 5
NOR 4 Hoelgaard, Stian Team United Bakeries 301 08:00:00 4 4
RUS 5 Chernousov, Ilia Bauer Ski Team 301 08:00:00 1 1
SWE 6 Kardin, Oskar Team Santander 301 08:00:00 1 1
NOR 7 Østensen, Simen Team BN Bank 301 08:00:00 10 11
NOR 8 Fjeld, Øyvind Moen Team Santander 301 08:00:00 9 9
NOR 9 Pettersen, Øystein Team BN Bank 301 08:00:00 4 4
NOR 10 Dammen, Kjetil Hagtvedt Team Oslo Sportslager - Rustad IL 301 08:00:00 13 14
NOR 11 Berdal, Tore Bjørset Team United Bakeries 301 08:00:00 4 4
SWE 12 Persson, Oscar Lager 157 Ski Team 301 08:00:00 3 3
NOR 13 Dahl, John Kristian Team United Bakeries 301 08:00:00 3 3
SWE 14 Byström, Fredrik Lager 157 Ski Team 301 08:00:00 3 3
NOR 15 Høst, Anders Mølmen Team Serneke 301 08:00:00 4 4
NOR 16 Thyli, Vetle Team Norgeshus Maxpulse 301 08:00:00 5 5
SWE 17 Ottosson, Markus Lager 157 Ski Team 301 08:00:00 3 3
SWE 18 Johansson, Marcus Lager 157 Ski Team 301 08:00:00 3 3
NOR 19 Thygesen, Torgeir Skare Team Oslo Sportslager - Rustad IL 301 08:00:00 4 4
SWE 20 Impola, Bob Niemi Team Serneke 301 08:00:00 3 3
CZE 21 Rezac, Stanislav Silvini Madshus Team 301 08:00:00 14 15
SWE 22 Holmberg, Andreas Team Serneke 301 08:00:00 2 2
SWE 23 Eriksson, Jens Team Tynell 301 08:00:00 2 2
SWE 24 Johnsson, Jimmie Lager 157 Ski Team 301 08:00:00 1 2
RUS 25 Vokuev, Ermil RussianMarathonTeam 301 08:00:00 0 0
ITA 26 Debertolis, Bruno Team Trentino Robinson Trainer 301 08:00:00 2 2
ITA 27 Brigadoi, Mauro Team Trentino Robinson Trainer 301 08:00:00 1 1
RUS 28 Dvoskin, Aleksei RussianMarathonTeam 301 08:00:00 0 0
SWE 29 Brink, Jörgen JBrink Ski Team 301 08:00:00 7 8
SWE 30 Tynell, Rikard Team Tynell 301 08:00:00 3 3
NOR 31 Jespersen, Chris Andre Team Koteng 301 08:00:00 3 3
CZE 32 Bauer, Lukas Bauer Ski Team 301 08:00:00 4 5
NOR 33 Vesterheim, Magnus Team Parkettpartner 301 08:00:00 2 2
NOR 34 Gifstad, Thomas Skigo XC Team 301 08:00:00 4 6
FRA 35 Jeannerod, Alexis Bauer Ski Team 301 08:00:00 2 2
CZE 36 Srail, Jan Bauer Ski Team 301 08:00:00 0 0
NOR 37 Skogsholm, Vinjar Team Parkettpartner 301 08:00:00 6 6
CZE 38 Pliska, Jiri Silvini Madshus Team 301 08:00:00 0 0
NOR 39 Gjestrumbakken, Thomas Team Parkettpartner 301 08:00:00 3 5
NOR 40 Nordli, Simen Engebretsen Team Parkettpartner / Vang Skiløperforening 301 08:00:00 7 7
NOR 41 Kuisle, Michael Team Forever Nordic 301 08:00:00 0 0
GER 42 Frost, Robin Team Forever Nordic 301 08:00:00 2 2
CZE 43 Stocek, Fabián CKS SKI Jilemnice 301 08:00:00 0 0
NOR 44 Breda, Mats Team Telemark 301 08:00:00 6 8
NOR 45 Hermo, Runar Team Synnfjell 301 08:00:00 3 3
NOR 46 Berg, Stian Team Synnfjell 301 08:00:00 1 1
ITA 47 Frasnelli, Loris Team Trentino Robinson Trainer 301 08:00:00 2 2
NOR 48 Fenstad, Ståle Team Oslo Sportslager - Rustad IL 301 08:00:00 7 9
CZE 49 Fellner, Adam Bauer Ski Team 301 08:00:00 1 1
NOR 50 Nielsen, Kristoffer Skigo XC Team 301 08:00:00 3 3
NOR 51 Mathisen, Runar Skaug Team Telemark 301 08:00:00 3 3
GER 52 Freimuth, Thomas xc-ski.de A/N Skimarathon Team 301 08:00:00 0 0
GER 53 Goebel, Florian xc-ski.de A/N Skimarathon Team 301 08:00:00 1 1
NOR 54 Tyrom, Kjetil Team Parkettpartner 301 08:00:00 4 4
NOR 55 Smenes, Atle Team Oslo Sportslager - Rustad IL 301 08:00:00 8 9
NOR 56 Vinje, Vegard LYN SKI Moseteråsen 301 08:00:00 2 2
NOR 57 Joten, Pål Åge Team Synnfjell 301 08:00:00 1 2
NOR 58 Hulbak, Sigurd Sollien Skigo XC Team 301 08:00:00 5 5
NOR 59 Kampenhøy, Anders Team Parkettpartner 301 08:00:00 3 3
NOR 60 Thele, Joar Andreas LYN SKI Moseteråsen 301 08:00:00 5 5
GER 61 Friedl, Christoph xc-ski.de A/N Skimarathon Team 301 08:00:00 0 0
NOR 62 Gløersen, Anders Team Oslo Sportslager - Rustad IL 301 08:00:00 2 2
NOR 63 Røgenes, Øyvind Suldal il 301 08:00:00 5 5
DEN 64 Hulgaard, Lasse Team Oslo Sportslager - Rustad IL 301 08:00:00 1 1
NOR 65 Grønvold, Sondre LYN SKI Moseteråsen 301 08:00:00 5 7
NOR 66 Bleken, Magnus Team Mosetertoppen Skiline 301 08:00:00 11 11
NOR 67 Aadne, Nils-Ingar Team BN Bank 301 08:00:00 3 3
SWE 68 Tärning, Ludwig Team Serneke 301 08:00:00 1 1
NOR 69 Kaarby, Petter LYN SKI Moseteråsen 301 08:00:00 9 10
NOR 70 Steinsland, Gjermund Skigo XC Team 301 08:00:00 2 2
NOR 82 Almlid, Espen Hamar Skiklubb 301 08:00:00 9 13
NOR 83 Andersen, Fredrik Ole Oldereid Lyn Ski 301 08:00:00 6 6
NOR 84 Andersen, Iver Tildheim Rustad IL 301 08:00:00 1 1
NOR 85 Andersen, Jens Gjerdrum il ski 301 08:00:00 1 1
NOR 86 Anderssen, Eirik Sørgård Lillomarka skiklubb 301 08:00:00 1 1
NOR 87 Arnesen, Harald Astrup Il Heming 301 08:00:00 4 4
NOR 88 Asdøl, Eirik Asker Skiklubb / Santander Team 2 301 08:00:00 7 7
NOR 89 Aukland, Anders Team Santander 301 08:00:00 12 13
NOR 90 Aurland, Joachim Kjellmyra IL 301 08:00:00 2 2
NOR 91 Bakk, Audun Melhus Ski 301 08:00:00 1 1
NOR 92 Bakken, Sivert Vingrom IL 301 08:00:00 3 3
NOR 93 Baksjøberget, Sander Vang Skiløperforening 301 08:00:00 2 3
NOR 94 Baksjøberget, Ulrik Vang Skiløperforening 301 08:00:00 4 4
NOR 95 Beitmyren, Jan Olav Gjøvik skiklubb/ Team Parketpartner 301 08:00:00 25 27
NOR 96 Berg, Trond Olav Rustad IL 301 08:00:00 15 15
NOR 97 Bjerke, Espen Harald Team Mosetertoppen Skiline 301 08:00:00 9 11
NOR 98 Bjerregaard, Eirik Krødsherad IL 301 08:00:00 15 15
NOR 99 Bjertnæs, Johannes Jevnaker IF ski 301 08:00:00 1 1
NOR 100 Bjåland, Anders Engene Team Milslukern - Driv Trening 301 08:00:00 5 5
SWE 101 Boberg, Michael Älvdalens IF SK 301 08:00:00 2 2
NOR 102 Bovold, Lars Østby 301 08:00:00 2 2
NOR 103 Braathen, Marcus NTNUI 301 08:00:00 2 2
SWE 104 Crona, Ragnar Göteborgs Skidklubb 301 08:00:00 3 3
NOR 105 Ek, Aleksander Aktiv mot kreft 301 08:00:00 4 4
NOR 106 Ekrem, Ole Eirik Fuglehaug Lillehammer Skiklub 301 08:00:00 2 3
NOR 107 Engebretsen, Knut Beck Overtoppen / Bull Ski & Kajakk 301 08:00:00 22 25
NOR 108 Engseth, Lars Lillehammer Skiklub/ Team Mosetertoppen Skiline 301 08:00:00 5 5
SWE 109 Eriksson, Robert Björkfors GOIF 301 08:00:00 0 0
NOR 110 Evensen, Ansgar Vind IL 301 08:00:00 0 0
NOR 111 Fakstad, Stig Morten Vest-Torpa UL/Team Mosetertoppen SKILINE 301 08:00:00 20 20
NOR 112 Fikke, Trym Halbjørhus Hemsedal IL/Team Hallingdal 301 08:00:00 3 3
NOR 113 Fjell, Anders Bjørn Myhre Sport 301 08:00:00 6 6
NOR 114 Fjell, Jon Gunnar Bjørn Myhre Sport 301 08:00:00 15 15
NOR 115 Fjellvåg, Asbjørn Slagtern Milslukern Sport 301 08:00:00 5 9
NOR 116 Flaagen, Anders Sønsteby Søndre Ål Sportsklubb 301 08:00:00 3 3
NOR 117 Foyn, Christian Berge NTNUI Langrenn 301 08:00:00 4 4
NOR 118 Gjertveit, Christian Skiforeningen / Team Milslukern 301 08:00:00 6 6
NOR 119 Gjestrumbakken, Marius   301 08:00:00 2 3
SWE 120 Gotting, Martin Ulricehamns IF 301 08:00:00 0 0
NOR 121 Grøthe, Ståle Gjelleråsen IF 301 08:00:00 18 18
NOR 122 Gullhav, Anders Oslo Sportslager/Vestbyen IL 301 08:00:00 12 12
NOR 123 Gullikstad, Henrik Lillehammer Skiklub 301 08:00:00 3 3
NOR 124 Gurandsrud, Lars Knipen Kneikelag 301 08:00:00 4 5
NOR 125 Hamnes, Vegard Lillehammer Skiklub 301 08:00:00 5 5
NOR 126 Haneberg, Sondre Oppegård IL 301 08:00:00 0 0
NOR 127 Hatlen, Knut Anders Stranda IL 301 08:00:00 16 16
NOR 128 Haug, Henrik Fossum IF 301 08:00:00 1 1
NOR 129 Helgestad, Fredrik Hamar Skiklubb 301 08:00:00 3 3
NOR 130 Hestetræet, Kristoffer Lillehammer Skiklub 301 08:00:00 2 2
NOR 131 Hoel, Johan Åsen IL 301 08:00:00 1 1
NOR 132 Holen, Espen Honganvik Magnor UL 301 08:00:00 3 3
NOR 133 Holm, Sindre IL Jardar/Team Vestmarka 301 08:00:00 2 2
ALA 134 Holmström, Isac NTNUI 301 08:00:00 0 0
NOR 135 Hulbak, Ole NTNUI 301 08:00:00 5 5
NOR 136 Hulløen, Tor Einar Eggedal IL 301 08:00:00 3 3
NOR 137 Hægeland, Tor Olav Nesheim Rustad IL 301 08:00:00 2 2
NOR 138 Hårstad, Simen Rennebu IL 301 08:00:00 1 1
NOR 139 Ihlebæk, Harald Bækkelagets SK 301 08:00:00 3 3
NOR 140 Ihlebæk, Petter Drøbak-Frogn IL 301 08:00:00 1 2
NOR 141 Instanes, Daniel Fana IL 301 08:00:00 3 3
NOR 142 Jansen, Ola Raaum Spillum IL 301 08:00:00 4 4
SWE 143 Jansson, Ulf Östervåla IF 301 08:00:00 0 0
NOR 144 Johannessen, Eirik Olympia Sport/Oseberg Skilag 301 08:00:00 5 6
EST 145 Kaiv, Taavi TEAM NOBE 301 08:00:00 1 1
SWE 146 Kanto, Johan IK Stern 301 08:00:00 2 2
NOR 147 Karlsen, Anders Nesodden 301 08:00:00 18 18
NOR 148 Karsrud, Stian Team Norgeshus Maxpulse 301 08:00:00 3 3
NOR 149 Kirkeng, Andreas IL ROS - ski / Team Drammen 301 08:00:00 1 1
NOR 150 Kirkeng, Ole Marius IL ROS - ski / Team Drammen 301 08:00:00 2 2
NOR 151 Kjennerud, Eivind Sande Sportsklubb 301 08:00:00 3 3
NOR 152 Kjærnsli, Henrik Lillehammer Skiklub 301 08:00:00 5 5
NOR 153 Knotten, Sivert IL Runar/ Team Telemark 301 08:00:00 0 0
NOR 154 Korpela, Heikki Pyhäjärven Pohti 301 08:00:00 1 1
NOR 155 Kristiansen, Rudi OSI langrenn 301 08:00:00 3 4
NOR 156 Kvåle, Gaute Røldal il/TVV 301 08:00:00 1 1
NOR 157 Lamøy, Kristoffer Åsen IL 301 08:00:00 5 5
NOR 158 Leirdal, Mats Bjørnar IL Bjørn 301 08:00:00 2 2
FRA 159 Lorier, Baptiste Team Grenoble 301 08:00:00 0 0
SWE 160 Löf, Ronnie Högbo GIF 301 08:00:00 3 3
NOR 161 Løkkeborg, Tryg-Arne Alnes Emblem IL 301 08:00:00 7 7
NOR 162 Meland, Johan Eirik Markane IL 301 08:00:00 0 0
NOR 163 Meløy, Jakob NTNUI 301 08:00:00 6 6
NOR 164 Mikalsen, Håkon Nordreisa IL/Team Oslo Sportslager 301 08:00:00 0 0
NOR 165 Moen, Vebjørn Tverlandet IL 301 08:00:00 0 0
NOR 166 Myhre, Christian Melsom Team Milslukern Sport-Driv Trening 301 08:00:00 10 10
NOR 167 Mølmen, Knut Sindre Konnerud IL Ski / Northern Eel 301 08:00:00 8 8
NOR 168 Nermoen, Jonas Etnedal Skilag 301 08:00:00 2 2
NOR 169 Nilsen, Fredrik L Superski/Heming IL 301 08:00:00 0 0
SWE 170 Niord, Gustaf Vreta somk 301 08:00:00 0 0
SWE 171 Nordström, Pontus Team Serenke 301 08:00:00 0 0
NOR 172 Nyeng, Emil Ringebu-Fåvang skiklubb 301 08:00:00 3 3
NOR 173 Nævestad, Morten LYN SKI Moseteråsen 301 08:00:00 4 4
NOR 174 Offigstad, Henning Halvorsen Øyer-Tretten IF 301 08:00:00 10 10
NOR 175 Offigstad, Oddvin Halvorsen Øyer-Tretten IF 301 08:00:00 13 13
NOR 176 Oppegaard, Mathias Mangenfjellet Turlag 301 08:00:00 5 7
NOR 177 Pedersen, Morten Eide Team BN Bank 301 08:00:00 9 10
NOR 178 Persen, Espen Lyn Ski 301 08:00:00 0 0
NOR 179 Ramse, Sondre Otra Il 301 08:00:00 0 0
NOR 180 Ramstad, Simen Vind IL 301 08:00:00 4 4
NOR 181 Riege, Amund Rustad IL 301 08:00:00 1 1
NOR 182 Rolfsen, Simen Lyn Ski 301 08:00:00 0 0
NOR 183 Ryttervold, Ivar Andre Åsen IL - Team Sportsmanden 301 08:00:00 4 4
NOR 184 Røer, Sigurd Lund Bækkelagets SK 301 08:00:00 5 5
NOR 185 Schwencke, Fredrik LYN SKI Moseteråsen 301 08:00:00 5 5
CZE 186 Sedlacek, Michael Silvini Madshus Team 301 08:00:00 0 0
NOR 188 Solbakken, Fred Anders Bjørn Myre Sport/ Team 6847 301 08:00:00 14 14
NOR 189 Sollie, Henrik Team BraaSport 301 08:00:00 3 3
NOR 190 Stakston, Petter Søre Ål IL 301 08:00:00 3 3
NOR 191 Steien, Aasmund Kjøllmoen Tolga IL 301 08:00:00 0 0
NOR 192 Stengrundet, Tore Team Sentrum Sport Trysil 301 08:00:00 14 14
NOR 193 Stokkeland, Petter Tistedalen Fl 301 08:00:00 3 3
NOR 195 Stølen, Erling Viljugrein Team Parkettpartner 301 08:00:00 3 4
NOR 196 Svendby, Stian LYN SKI Moseteråsen 301 08:00:00 5 5
NOR 197 Svendsby, Marius Tistedalen-FL 301 08:00:00 3 3
NOR 198 Syversen, Gøran Harestua IL 301 08:00:00 13 13
NOR 199 Sørensen, Anders Bækkelagets SK 301 08:00:00 0 0
NOR 200 Sørensen, Lars Rustad IL 301 08:00:00 3 3
NOR 201 Sørlie, Espen Aleksander Team Sentrum Sport Trysil 301 08:00:00 4 5
