Kondis-reportasje fra løpet
 

  Menn      
1. Daniel Simiu EBENYO 18.sep.95 KEN 59:30:00
2. Amos KURGAT 07.mar.92 KEN 59:42:00
3. Isaia Kipkoech LASOI 12 OCT 1999 KEN 59:47:00
4. Benard BIWOTT 26 MAY 2002 KEN 01:00:21
5. Bravin KIPROP 03.aug.98 KEN 01:00:29
6. Diego ESTRADA 19 DEC 1989 USA 01:01:05
7. Robert Kiprop KOECH 25.feb.97 KEN 01:01:27
8. Victor KIPTOO   KEN 01:01:29
9. Samuel FITWI SIBHATU 01.jan.96 GER 01:01:33
10. Pasquale SELVAROLO 28.nov.99 ITA 01:01:57
         
  Kvinner      
1. Tekle MULUAT 2004 ETH 01:06:53
2. Ftaw ZERAY 03.aug.97 ETH 01:07:22
3. Melat Yisak KEJETA 27.sep.92 GER 01:07:26
4. Winnie KIMUTAI 2002 KEN 01:08:41
5. Lauren MCNEIL 20 DEC 1999 GBR 01:10:10
6. Clara EVANS 27.nov.93 GBR 01:10:11
7. Miriam DATTKE 24.jun.98 GER 01:11:01
8. Eva DIETERICH 29.mar.99 GER 01:11:15
9. Lelise WAKWEYA 2000 ETH 01:11:59
10. Philippa BOWDEN 29.mar.95 GBR 01:12:15

 
Norske resultater

Plass Pl. kl. Menn Kl. Klubb Netto Brutto
13 2 Mezngi, Zerei Kbrom (NOR) M35 1:02:40 1:02:40
27 9 Vedvik, Marius (NOR) M30 Forde 1:05:50 1:05:50
35 14 Oygard, Eivind (NOR) M30 Jolster IL 1:06:39 1:06:39
63 30 Beeder, daniel (NOR) M30 Gular IL 1:09:23 1:09:29
95 42 Næss, Gjermund (NOR) MH NBRO - KJELSAAS LEGENDS 1:11:22 1:11:29
117 12 Utengen, Øyvind Ytterhus (NOR) M35 Bratsberg IL 1:12:27 1:12:43
146 57 Hofstad, Alexander (NOR) M30 Rindal IL 1:13:35 1:13:51
152 60 Sandvåg, Simon Utseth (NOR) M30 Sjetne IL 1:13:53 1:14:00
154 2 Saugestad, Frode (NOR) M50 Sankthanshaugen LK 1:14:01 1:14:08
156 62 Strand, Peder Pili (NOR) M30 1:14:03 1:14:12
201 75 Jordbakke, Tormod (NOR) M30 1:15:15 1:15:26
227 80 Aase, Njaal (NOR) MH Oslostudentenes IK 1:16:08 1:16:14
255 29 Hansen, Joakim (NOR) M40 UiS BIL 1:16:42 1:16:54
257 30 Lutcherath, Jan Gunnar (NOR) M40 GTI 1:16:45 1:16:57
288 94 Grindland, Ola (NOR) M30 1:17:33 1:18:26
303 7 Alsos, Morten (NOR) M45 TOSK 1:17:50 1:18:20
322 109 Morken, Herman (NOR) M30 1:18:11 1:18:31
330 63 Grotle, Per Ottar (NOR) M35 1:18:19 1:18:33
338 115 Pleym, Martin (NOR) M30 Hirmasti IL 1:18:40 1:19:11
352 10 Jegervatn, Rolf (NOR) M45 Skjalg IL 1:18:51 1:19:00
354 119 Moen, Jørgen (NOR) M30 Sportsklubben Vidar 1:18:57 1:19:12
375 70 Wian, Greger Lyngedal (NOR) M35 Hirmasti IL 1:19:18 1:19:49
378 9 Hansen, Paul Martin (NOR) M50 Tromso lopeklubb 1:19:21 1:19:43
388 72 Vigeland, Eirik (NOR) M35 1:19:30 1:20:22
434 140 Often, Per Melander (NOR) M30 SK Vidar Norconsult BIL 1:20:12 1:20:47
439 143 Bentzen, Olaf (NOR) M30 Rindal IL 1:20:16 1:20:45
464 152 Ringstad, Tobias (NOR) M30 1:20:41 1:21:07
481 159 Westrheim, Anders (NOR) M30 Upshit Creek 1:20:56 1:21:36
484 144 Næss, Vegard (NOR) MH KJELSAAS LEGENDS 1:20:59 1:21:35
507 164 Hovik, Kristian (NOR) M30 Trollveggen Triatlonklubb 1:21:28 1:22:08
532 28 Krogtoft, Tord (NOR) M45 Sankthanshaugen löpeklubb 1:21:48 1:22:32
544 63 Bang Throndsen, Kjetil Adnré (NOR) M40 Sankthanshaugen løpeklubb 1:21:58 1:22:27
545 64 Æsøy, Tom-Erik (NOR) M40 1:21:59 1:22:27
550 180 Therkelsen, Magnus (NOR) M30 HLK 1:22:06 1:22:51
588 163 Bentsen, Steffen (NOR) MH Rindal IL 1:22:35 1:23:18
627 202 Steinsvik, Fredrik (NOR) M30 Namdal løpeklubb 1:23:07 1:23:39
633 122 Havnen, Audun (NOR) M35 Bratsberg IL 1:23:13 1:24:08
642 37 Høstlund, Charles (NOR) M45 1:23:21 1:23:55
682 4 Pedersen, Marius (NOR) M55 1:23:47 1:24:05
689 130 Rusten, Eirik (NOR) M35 Otta IL 1:23:51 1:24:28
690 215 Dalland, Håkon (NOR) M30 1:23:53 1:24:33
703 39 Bugge, Mikkel (NOR) M45 Sankthanshaugen Løpeklubb 1:24:01 1:24:50
710 92 Thorkildsen Hesjedal, Odd Inge (NOR) M40 1:24:06 1:24:18
772 204 Olsen, Sivert Schou (NOR) MH SK Vidar 1:24:35 1:25:27
773 234 Hangeland, Mathias (NOR) M30 1:24:36 1:24:47
803 8 Kavlie, Rune (NOR) M55 1:24:45 1:25:00
852 255 Karlsson, Linus Nikolai (NOR) M30 1:25:18 1:30:30
858 108 Lund, Tom Arne (NOR) M40 Team Pigg 1:25:23 1:26:46
884 12 Haugen, Arild (NOR) M55 TOSK - Trondheim Omegn SK 1:25:39 1:26:01
889 116 Mosand, Erlend (NOR) M40 Lofoten Lopeklubb 1:25:42 1:26:09
915 265 Einride Nerem, Morten (NOR) M30 Emblem IL 1:26:00 1:26:40
924 126 Laingen, Yngve (NOR) M40 FBI 1:26:03 1:27:40
938 191 Byrkjeflot, Gaute (NOR) M35 1:26:14 1:27:12
955 195 Kjuus, Øyvind (NOR) M35 Sankthanshaugen Løpeklubb 1:26:20 1:27:29
956 34 Langeland, Johnny (NOR) M50 1:26:21 1:28:43
983 138 Makohon, Vadym (NOR) M40 Spyros 1:26:37 1:26:59
989 276 Ommedal, Audun (NOR) M30 Stayer Løpeklubb 1:26:39 1:28:14
994 280 Hauge, Martin (NOR) M30 Vanary Runners 1:26:42 1:26:57
1003 204 Skippervik Sætre, Erlend (NOR) M35 Sirma IL 1:26:52 1:27:43
1013 284 Jensen, Andreas Saxi (NOR) M30 Hirmasti IL 1:27:02 1:27:43
1024 212 Langerud, Thomas (NOR) M35 Bjorgvin lopeklubb 1:27:10 1:30:06
1037 36 Grøndahl, Ola (NOR) M50 1:27:18 1:28:44
1080 301 From, Kristian (NOR) M30 1:27:38 1:31:17
1102 308 Stafseng, Vebjørn (NOR) M30 NMBU-BIL 1:27:45 1:28:58
1118 86 Skraamestoe, André (NOR) M45 BFG Bergen Loepeklubb 1:27:51 1:29:05
1153 89 Vatnamot-Johansen, Terje (NOR) M45 GTI 1:28:13 1:28:26
1155 324 Dahl, Herman (NOR) M30 1:28:14 1:30:00
1183 330 Wågene, Fredrik Andresen (NOR) M30 HLK 1:28:29 1:29:50
1185 332 Tangedal, Evgeny Alexander (NOR) M30 DNB Klubben 1:28:30 1:29:44
1198 95 Andresen, Martin Henrik (NOR) M45 Sankthanshaugen løpeklubb 1:28:34 1:29:42
1228 164 Mathisen, Eirik Ronold (NOR) M40 Ogreid Runners 1:28:47 1:31:55
1255 350 Vattøy, Alexander (NOR) M30 1:29:01 1:30:15
1257 255 Therkelsen Kongstvedt, Daniel (NOR) M35 HLK 1:29:02 1:29:50
1283 173 Teslo, Jørgen (NOR) M40 Sankthanshaugen Lopeklubb 1:29:13 1:30:21
1287 306 Bentsen, Thomas (NOR) MH 1:29:14 1:30:48
1353 111 Nisja, Ola (NOR) M45 Pondusjoggen Bygdo IL 1:29:38 1:30:41
1390 280 Iversen, Runar (NOR) M35 Hirmasti IL 1:29:54 1:30:40
1411 284 Ellingsen, Karsten (NOR) M35 1:30:05 1:32:56
1448 194 Vogel, Bernt (NOR) M40 Bamford1869 1:30:26 1:32:44
1453 397 Müller, Brede (NOR) M30 1:30:28 1:31:56
1455 197 Birkeland, Tommy (NOR) M40 DNB Klubben 1:30:28 1:31:33
1469 10 Mathisen, Vidar (NOR) M60 RUNAAR 1:30:31 1:32:56
1502 308 Løvik, Magnus (NOR) M35 Torjulvagen IL 1:30:44 1:34:06
1523 68 Vik, Sturla (NOR) M50 Tromsoe loepeklubb 1:30:54 1:33:14
1582 73 Halgunset, Ola (NOR) M50 Boersa IL 1:31:16 1:34:43
1622 434 Davanger, Adrian Lockertsen (NOR) M30 Fotballpuben 1:31:33 1:35:40
1638 12 Davanger, Paal Arne (NOR) M60 Team Fotballpuben 1:31:41 1:35:57
1689 38 Borka, André (NOR) M55 Sankthanshaugen løpeklubb 1:32:12 1:33:38
1714 335 Tune, Henrik (NOR) M35 1:32:21 1:34:30
1765 41 Nakken, Robert (NOR) M55 Romsdal Randonee Klubb 1:32:45 1:34:24
1771 239 Wathne, Thomas (NOR) M40 1:32:47 1:36:31
1772 89 Aase, Arne (NOR) M50 1:32:47 1:36:32
1784 91 Seim, Tommy W (NOR) M50 La Familia 1:32:55 1:35:46
1790 475 Haugsdal, Vebjørn (NOR) M30 Kondisgruppa Masfjorden 1:32:57 1:35:40
1807 421 Rusten, Ola (NOR) MH 1:33:03 1:33:45
1894 169 Bakke, Marius (NOR) M45 Sankthanshaugen løpeklubb 1:33:35 1:38:13
1903 370 Lian, Kristoffer (NOR) M35 1:33:40 1:35:26
1928 375 Fjeldseth, Arne (NOR) M35 Namdal lk 1:33:51 1:35:19
1958 267 Reitaas, Anders (NOR) M40 1:34:01 2:07:23
1988 111 Solbjørg, Ole K (NOR) M50 TOSK NTNU Bil 1:34:10 1:37:14
2006 182 Larsen, André (NOR) M45 LoperneAvGuttasRundeBord 1:34:18 1:37:58
2015 113 Ertzaas, Pål (NOR) M50 KDD 1:34:21 1:36:43
2064 476 Stokker, Ole Anders (NOR) MH SK Vidar Lang 1:34:32 1:37:37
2076 409 Heggenes, Eirik (NOR) M35 SK Labbetuss 1:34:36 1:41:42
2121 416 Tran, Petter (NOR) M35 1:34:48 1:40:19
2147 528 Rønning, Håkon Sverre (NOR) M30 Ogreid Runners 1:34:56 1:37:25
2172 197 Røstum, Kjell (NOR) M45 TOSK 1:35:02 1:41:48
2190 537 Kielland, So (NOR) M30 1:35:10 1:37:44
2196 132 Solheim, Helge Grenager (NOR) M50 Oppsal Orientering 1:35:12 1:37:13
2204 506 Mikkelsen, Nicklas Bjerknes (NOR) MH DTU 1:35:13 1:38:21
2229 513 Jacobsen, Magnus (NOR) MH Filtvet Fremad 1:35:21 1:38:47
2232 550 Henmo, Jonas (NOR) M30 1:35:22 1:41:50
2235 202 Karlsen, Anders (NOR) M45 1:35:22 1:37:11
2289 563 Nilssen, Markus (NOR) M30 1:35:41 1:52:31
2307 447 Asheim, Tom Inge (NOR) M35 GTI Friidrettsklubb 1:35:49 1:39:57
2344 214 Gundersen, Eirik Christopher (NOR) M45 1:36:04 1:44:00
2360 575 Haugsdal, Sigve (NOR) M30 1:36:09 1:39:48
2459 335 Lambach, Alexander (NOR) M40 1:36:44 1:40:41
2547 27 Sikko, Svein Arne (NOR) M60 NTNU-BIL 1:37:15 1:57:08
2573 350 Eidsmo, Magnus Gjardar (NOR) M40 Adidas 1:37:24 1:43:01
2605 621 Søraas, Sindre (NOR) M30 Sjetne il 1:37:35 1:41:00
2617 593 Van De Weijer, Erling (NOR) MH Bekk 1:37:37 1:54:47
2745 645 Svalestuen, Kjetil (NOR) M30 Bekk 1:38:16 1:43:10
2746 35 Thorstad, Sveinung (NOR) M60 1:38:16 1:40:44
2771 388 Braut, Aslak Lima (NOR) M40 Monstermandag 1:38:23 1:42:48
2801 1 Villanger, Eilif (NOR) M70 Ask Friidrett 1:38:31 1:41:52
2819 190 Moslet, Håkon (NOR) M50 Sankthanshaugen run club 1:38:35 1:43:13
2879 269 Bjørshol, Frode (NOR) M45 1:38:52 1:45:47
2889 555 Retterstøl, Åsmund Bryne (NOR) M35 1:38:54 1:47:32
2904 88 laegran, snorre (NOR) M55 Sporsklubben Vidar 1:38:57 1:41:57
2902 648 Sillerud, Kevin (NOR) MH Bekk 1:38:57 1:46:30
2915 557 Hansen, Fredrik Evensen (NOR) M35 Harearbeid LK 1:39:00 1:46:08
2962 208 Foerland, Ronny (NOR) M50 IL FRI 1:39:13 1:42:28
2981 209 Engkvist, Yngve (NOR) M50 Alta IF Friidrett 1:39:16 1:43:26
3030 429 Folland, Richard (NOR) M40 1:39:31 1:41:39
3037 431 Rodberg, Even Michael (NOR) M40 1:39:32 1:41:15
3073 588 Dahl, Thomas (NOR) M35 1:39:39 2:01:21
3114 598 Tofthagen, Cato (NOR) M35 1:39:51 1:44:02
3124 216 Thorsdalen, Björn (NOR) M50 1:39:54 1:44:34
3138 447 Thoresen Aaland, Per Sindre (NOR) M40 Schleichtrainingkameraden 1:39:57 1:49:33
3154 728 Fazli, Nawid (NOR) M30 1:40:01 1:45:59
3200 221 Grønli, Anders Eilertsen (NOR) M50 Specsavers Foerde 1:40:14 1:46:05
3223 110 Monsen, Rune Kristian (NOR) M55 Leeds United 1:40:18 1:45:59
3309 724 Søyland, Vetle (NOR) MH Rindal IL 1:40:43 1:43:18
3326 762 Steiro, Åsmund (NOR) M30 Kristiansand Lopeklubb 1:40:47 1:45:03
3358 637 Løvik, Jonas (NOR) M35 1:40:57 1:50:45
3386 485 Johansen, Adrian Dahl (NOR) M40 Bodo Bauta 1:41:04 1:45:50
3462 9 Olsen, Paul Gerhard (NOR) M65 1:41:24 1:43:41
3476 498 Janssen, Eirik (NOR) M40 1:41:28 1:47:26
3505 790 Aarseth, Bjørn (NOR) M30 1:41:37 1:46:19
3584 805 Bigseth, Robert (NOR) M30 1:41:55 1:58:44
3630 346 Eliassen, Morten Rasch (NOR) M45 Trondheim Marathon 1:42:05 1:58:19
3641 264 Grøndal, Hermann Myren (NOR) M50 Lærdal IL 1:42:08 1:45:54
3670 823 Eriksen, Jakob (NOR) M30 1:42:16 1:48:02
3677 533 Eriksson, Carl (NOR) M40 1:42:18 1:46:33
3688 138 Eriksen, Ivar (NOR) M55 1:42:20 1:48:06
3704 829 Liden, Mathias (NOR) M30 1:42:23 1:59:13
3733 537 Frøyland, Rolf (NOR) M40 1:42:29 2:05:07
3789 544 Bakk, Morten (NOR) M40 Vollan Oppdal friidrett 1:42:41 1:47:08
3803 720 Andresen, Tommy (NOR) M35 1:42:45 1:47:37
3840 817 Fredriksen, Martin (NOR) MH Narvik 1:42:54 1:52:58
3847 359 Svendsen, Lars Fredrik (NOR) M45 1:42:55 2:04:36
3844 281 Grotle, Thomas (NOR) M50 Grotle Allstars 1:42:55 1:48:54
3881 868 Sortland, Lars (NOR) M30 Markveien Warriors 1:43:03 1:52:53
3924 568 Myre, Atle (NOR) M40 Öl og kondis 1:43:12 1:45:46
3964 160 Olafsen, Roger (NOR) M55 Postdammen Running Club 1:43:21 1:52:00
3997 63 Iversen, Rune (NOR) M60 Askim IF Friidrett 1:43:28 1:46:35
4005 374 orbak, sven (NOR) M45 1:43:29 1:59:33
4055 901 Fredriksen, Gunnar Stavem (NOR) M30 1:43:37 1:48:13
4223 612 Gilberg, Mats (NOR) M40 TOSK 1:44:12 1:51:39
4272 173 Enholm, Petter (NOR) M55 Hjort BIL 1:44:20 1:49:20
4289 178 Nicolaysen, John (NOR) M55 GTI Friidrettsklubb 1:44:23 2:00:49
4402 814 Hammerstad, Joon Gustav (NOR) M35 DNB 1:44:42 1:53:29
4415 939 Træland, Anders (NOR) MH 1:44:43 2:01:53
4483 430 Lunden, Glenn (NOR) M45 KBR Bil 1:44:56 1:51:00
4491 431 Linaae, Klaus (NOR) M45 1:44:57 1:50:14
4494 77 Line, Carsten (NOR) M60 1:44:57 1:48:19
4503 987 Hoffmann, Erik (NOR) M30 1:45:00 1:54:29
4545 648 Aksnes, Vegard (NOR) M40 1:45:06 1:47:35
4549 844 Handelsby, Jørgen (NOR) M35 1:45:07 1:53:48
4635 861 Amundsen, Alexander (NOR) M35 1:45:27 2:03:37
4727 876 Overholth, Ørjan (NOR) M35 1:45:48 1:47:53
4764 884 Ebbestad, Stian (NOR) M35 1:45:56 1:49:31
4805 891 Møller, Thor (NOR) M35 1:46:04 1:54:56
4822 693 Klausen, Paul (NOR) M40 Lofoten Triathlonklubb 1:46:08 1:52:53
4868 701 Dybwik, Stig Rune (NOR) M40 Lofoten Ultrarunners 1:46:16 1:53:00
4890 374 Reigstad, Ronny (NOR) M50 IL Fri 1:46:20 1:55:12
4900 18 Gundersen, Agnar (NOR) M65 1:46:22 1:55:33
4932 383 Jacobsen, Per-Robert (NOR) M50 1:46:28 2:02:59
4985 712 Nøstbakken, Ronny (NOR) M40 1:46:37 1:50:50
5005 392 Kjensli, Trygve (NOR) M50 Sankthanshaugen lopeklubb 1:46:43 1:47:51
5026 1052 Skofteby, Simen (NOR) MH 1:46:48 1:54:02
5088 229 Iversen, Terje (NOR) M55 IL Fri 1:47:01 1:55:53
5129 941 Brochs, Tony (NOR) M35 1:47:08 2:17:36
5137 1066 Sjøhaug, Joakim (NOR) MH Bekk 1:47:10 2:04:20
5287 1128 Balterød, Simen (NOR) M30 RC Gutteklubben Grei 1:47:42 2:17:58
5397 1119 Fredriksen, Martin Stavem (NOR) MH Worst Pace Scenario 1:48:07 2:05:08
5430 1121 Ansnes Kveli, Anders (NOR) MH 1:48:12 1:55:26
5516 789 Svardal, Øyvind (NOR) M40 1:48:26 1:54:41
5531 1178 Gressetvold, Øyvind (NOR) M30 1:48:30 2:07:10
5577 114 Breistein, Atle (NOR) M60 AB Klubben 1:48:39 1:57:28
5610 26 Sunde, Bjørn Kristian (NOR) M65 1:48:47 2:13:30
5618 798 Thomassen, Håvar (NOR) M40 1:48:49 1:58:02
5731 560 Nyheim, Øystein (NOR) M45 1:49:12 2:11:04
5780 1050 Steen-Haugen, Glenn (NOR) M35 LoperneAvGuttasRundeBord 1:49:22 1:53:02
5824 468 Kversøy, Jon Helge (NOR) M50 IL Fri 1:49:29 1:58:42
5854 1189 steinstad, snorre (NOR) MH BDidrettslag 1:49:35 2:07:19
5913 1248 Biti, Helge Tveit (NOR) M30 Sirma IL 1:49:44 1:50:26
5916 298 Marthinsen, Pål (NOR) M55 1:49:45 2:08:27
5948 1207 Vindenes, Per Harald (NOR) MH 1:49:51 2:08:41
6101 603 Skogstad, Trond (NOR) M45 Gasometerleute 1:50:16 2:00:34
6125 1288 Nilsen, Bendik (NOR) M30 1:50:21 1:59:55
6222 893 Kristiansen, André (NOR) M40 Superbow 1:50:42 2:00:36
6285 524 With, Rune (NOR) M50 1:50:57 2:08:13
6373 626 Lyso-Johansen, David (NOR) M45 1:51:14 2:13:30
6383 1276 Sandland, Tov (NOR) MH Slim Dicks 1:51:16 2:11:37
6413 629 Bondy, Henrik (NOR) M45 Gutta boys 1:51:22 2:10:29
6682 572 Midttun, Knut-Erik (NOR) M50 IL FRI 1:52:14 2:01:26
6784 666 Kvam, Eystein Sandstø (NOR) M45 1:52:34 2:00:32
6805 964 Hauge, Tobias (NOR) M40 1:52:37 2:11:56
6910 367 Olsen, Einar (NOR) M55 Sotra SK 1:52:58 1:53:54
6932 46 Davidsen, Jostein (NOR) M65 1:53:03 2:11:56
6931 1369 Jacobsen, Niclas (NOR) MH 1:53:03 2:09:33
6972 166 Olsen, Johnny (NOR) M60 Sandnes Idrettslag 1:53:10 2:32:10
7028 168 Høe, Øivind (NOR) M60 Rygge il 1:53:20 2:03:07
7056 169 Nøstan, Steinar (NOR) M60 1:53:25 2:29:22
7153 712 Pilgaard, Marius (NOR) M45 1:53:40 2:12:47
7483 1532 Lilleby, Anton (NOR) M30 1:54:46 2:40:51
7504 1541 Kelland, Charles (NOR) M30 1:54:49 2:27:24
7532 1462 Bakke, Sondre (NOR) MH Bekk 1:54:53 2:46:28
7612 1053 Øgreid, Halvor (NOR) M40 Ogreid Runners 1:55:10 2:17:26
7734 1067 Birkeland, Dani (NOR) M40 Bodo Bauta 1:55:29 2:25:45
7844 786 Olsen-Ryum, Frode (NOR) M45 Bamford1869 1:55:48 2:14:39
7929 1603 Gjernes, Audun (NOR) M30 1:56:00 2:14:51
8010 1542 Lilleby, Oscar (NOR) MH Jon Borno 1:56:16 2:42:22
8036 1624 Lilleaas, Borgard (NOR) M30 1:56:20 2:17:16
8061 719 Evanger, Knut (NOR) M50 Hirmasti IL 1:56:25 2:19:21
8098 475 Landfald, Ørnulf (NOR) M55 LANDFALD 1:56:33 2:26:51
8146 68 Follesdal, Andreas (NOR) M65 1:56:40 2:17:13
8319 1145 Bergskaug, Magnus (NOR) M40 Skanska Aktiv 1:57:11 3:02:57
8463 1625 Berge, Sebastian (NOR) MH Yeet IL 1:57:32 2:19:23
8587 859 Kristensen, Stig (NOR) M45 Ogreid Runners 1:57:54 2:18:44
8636 76 Stokke, Jan Kåre (NOR) M65 1:58:03 2:20:46
8708 1194 Strand Johansen, Åsmund (NOR) M40 1:58:14 2:21:02
8791 875 Handelsby, Erik (NOR) M45 Deloitte BIL 1:58:26 2:30:32
9006 549 Nordhaug, Tron (NOR) M55 Askim IF 1:58:59 2:32:38
9093 1805 Fjeldvær, Simon (NOR) M30 1:59:13 2:30:28
9255 96 Stillum, Erik (NOR) M65 Drammen 1:59:36 2:24:26
9279 1605 Tvedt, Jonas (NOR) M35 1:59:39 2:29:52
9402 1261 Matheson, Kristoffer (NOR) M40 1:59:56 2:19:03
9808 1309 Grepperud, Anders (NOR) M40 2:01:10 2:22:20
9904 1691 Hildeskor, Tommy (NOR) M35 Pferdebremse IL 2:01:28 2:23:41
10231 1932 Landfald, Elias (NOR) MH LANDFALD 2:02:32 2:26:53
10281 1738 Svahn, Olle (NOR) M35 2:02:40 2:36:04
10289 1025 Haugen, Trond Hugo (NOR) M45 SKOGSTROLLET 2:02:42 2:27:53
10299 30 Undeberget, Olav Solheim (NOR) MJU18 2:02:44 2:42:51
10312 2009 Raastad, Fredrik (NOR) M30 Idrettsforeningen Storm 2:02:47 2:36:54
10354 1946 Gyberg, Adrian (NOR) MH 2:02:55 2:40:51
10365 1033 Naavik, Per Erik (NOR) M45 2:02:58 2:19:14
10518 2035 Blikstad, Martin (NOR) M30 RC Gutteklubben Grei 2:03:31 2:26:25
10579 991 Brandt, Johan (NOR) M50 2:03:41 2:21:31
10795 1081 Jemtland, Preben (NOR) M45 2:04:26 2:36:24
10905 741 Henningsen, Håkon (NOR) M55 2:04:52 2:28:58
11176 2131 Engenes, marius (NOR) M30 2:05:49 2:22:39
11187 1125 Eliassen, Morten (NOR) M45 2:05:51 2:22:00
11484 1083 Risberg, Terje (NOR) M50 Kongsvinger 2:06:55 2:53:11
11615 2204 Vågen, Anders (NOR) M30 2:07:22 3:13:32
11687 152 Melvaer, Trond (NOR) M65 2:07:38 2:28:01
11928 1138 Ødegård, Morten Hartmann (NOR) M50 Veidekke BIL 2:08:29 2:30:17
11950 1562 Hansen, Jonas André (NOR) M40 2:08:35 2:55:37
12286 1608 Jørgensen, Johan (NOR) M40 SLK 2:09:44 2:10:28
12317 1259 Kvernberg, Kristian (NOR) M45 2:09:52 2:12:47
12416 1628 Jægtnes, Magne (NOR) M40 2:10:14 2:50:52
12490 469 Øverby, Bjørn (NOR) M60 2:10:31 2:48:18
12634 172 Revheim, Kjetil (NOR) M65 2:11:07 2:56:21
12641 173 Busvold, Børge (NOR) M65 2:11:09 2:56:32
12851 940 Alstad, Harald (NOR) M55 TOSK 2:11:54 2:46:45
12936 1331 Iversen, Eirik (NOR) M45 Ogreid Runners 2:12:12 2:44:12
13070 1344 Jensen, Thomas (NOR) M45 2:12:44 2:29:17
13251 512 Eriksen, Frank (NOR) M60 Askim IF Friidrett 2:13:28 2:32:29
13444 1301 Torgersen, Stian Berg (NOR) M50 Team Norway 2:14:20 3:01:30
13831 1347 Vølstad, Anita (NOR) M50 Nadderud Running Club 2:15:54 3:09:24
13900 1064 Larsen, Per Inge (NOR) M55 Gneist 2:16:16 3:03:07
13998 1072 Stefansson, Steinar (NOR) M55 2:16:41 3:07:47
14031 1828 Slåttøy, Kim-André (NOR) M40 2:16:52 2:50:12
14108 2551 Arctander, Finn (NOR) M30 ARCTANDER 2:17:14 2:52:23
14130 228 Steinbakken, Hans Gunnar (NOR) M65 IL BUL 2:17:19 3:03:24
14133 1450 Brendhaug, Tom Rune (NOR) M45 TOSK 2:17:20 2:19:40
14170 1089 Kristoffersen, Steinar Westlie (NOR) M55 2:17:31 2:54:19
14187 1393 Linaae, Lasse (NOR) M50 2:17:36 3:27:20
14355 2551 Holen, Edvard Johan Skaarberg (NOR) MH 2:18:30 3:30:08
14390 1859 Eggum, Odd Ragnar (NOR) M40 Pferdebremse IL 2:18:41 2:27:38
14524 2342 Holum, Christian (NOR) M35 DHZ Maratondietten 2:19:26 2:53:44
14596 1147 Sneltvedt, Harald (NOR) M55 Middagsklubben IF 2:19:50 3:27:12
14777 1173 Frihagen, Halvor (NOR) M55 2:20:40 3:32:10
14779 2371 Myhre, Bjørn Ørjan Bjerkeseth (NOR) M35 LoperneAvGuttasRundeBord 2:20:42 2:42:09
14786 1174 Huus, Hans Robert (NOR) M55 Bamford1869 2:20:43 2:52:24
14853 1925 Grandum, Vegard (NOR) M40 DHZ Marathondietten 2:21:04 2:51:21
14883 1538 Wilhelmsen, Magnus Stensvik (NOR) M45 2:21:15 3:32:24
14984 1470 Nyberget, Torbjørn (NOR) M50 Askim IF Friidrett 2:21:57 2:40:13
15113 1951 Brevik, Fredrik (NOR) M40 2:22:43 3:33:51
15168 1494 Folkvord, Ingebret (NOR) M50 2:23:01 3:01:57
15203 1226 Amundsen, Erik Normann (NOR) M55 2:23:11 3:32:35
15317 1239 Torsheim, Torbjørn (NOR) M55 2:23:56 3:14:29
15370 1592 Pedersen, Lennart (NOR) M45 2:24:16 3:15:37
15992 715 Tipple, Tim (NOR) M60 Tempo Triathlon Club 2:28:29 3:37:57
16105 1337 firing, kristian (NOR) M55 2:29:21 3:44:19
16113 315 Hoffmann, Terje (NOR) M65 2:29:24 2:53:04
16132 316 Ellefsen, Eylert (NOR) M65 2:29:30 3:16:15
16261 1618 Enevold, Henrik (NOR) M50 2:30:58 3:44:09
16507 1646 Sortvik, Rune (NOR) M50 Bamford1869 2:33:32 2:52:24
16694 1675 Lillehagen, Hans Christian (NOR) M50 2:35:36 3:00:58
16712 2128 Drabløs, Magnus Skaara (NOR) M40 2:35:50 3:16:51
17116 1751 Aakre, Audun (NOR) M45 ENCOURAGE 2:41:49 3:31:21
17374 1499 Nyvoll, Øyvind (NOR) M55 2:46:43 3:41:11
17425 1759 Lura, Christian Skaar (NOR) M50 2:47:51 3:59:11
17552 893 thomassen, johnny (NOR) M60 2:51:14 3:57:19
17721 1544 nygårdseter, gjermund (NOR) M55 2:57:06 4:08:51
17936 1822 Lundli, Simon (NOR) M45 Bodo Bauta Lopeklubb 3:10:44 3:21:51
18018 951 Lund, Ole Marius (NOR) M60 4:01:49 4:39:38
             
Plass Pl. kl. Kvinner Kl. Klubb Netto Brutto
31 16 Austevik Bo, Maren (NOR) WH Gular IL 1:19:11 1:19:11
49 7 Holager, Stine (NOR) W35 1:22:10 1:25:35
74 33 Hopland, Christina (NOR) WH 1:24:58 1:25:35
77 24 Nyhus, Ine Birgitte (NOR) W30 Varegg Fleridrett 1:25:20 1:25:57
84 37 Amundsgård, Sofie Karlsen (NOR) WH Sportsklubben Vidar 1:25:30 1:26:25
86 38 Askeland, Sølvi Renate Nedreberg (NOR) WH Varegg 1:25:36 1:26:36
106 46 Jensen, Torunn (NOR) WH Varegg 1:27:03 1:28:26
110 48 Silgjerd, Hannah (NOR) WH 1:27:16 1:28:16
143 20 Stokkeland, Oddbjørg (NOR) W35 OUS-BIL 1:29:19 1:32:38
