Resultater Marcialonga Bodø 2026
Her kan du se alle resultatene fra Ski Classics-rennet og øvrige klasser som ble flyttet til Jakobsbakken i Sulitjelma lørdag 21. mars:
Søkbare resultater på EQ-Timing
Ski Classics - 45 km menn:
|
56
|
32
|
Vebjørn Moen
|
NOR
|
Team Eksjöhus
|
M Elite
|
2:15:40
|
| 57 | 45 | Erik Ola Jorde | NOR | Aktiv Mot Kreft | M Elite | 2:15:45 |
| 58 | 59 | Halfdan Thomas Baumann | NOR | Aktiv Mot Kreft | M Elite | 2:16:00 |
| 59 | 84 | Sander Murbræch | NOR | Bodø | M Elite | 2:16:08 |
| 60 | 38 | Gabriel Strid | SWE | Team GS8 | M Elite | 2:16:47 |
| 61 | 57 | Nathan JOUANNON | FRA | Team Nordic Experience | M Elite | 2:17:21 |
| 62 | 62 | Antoine MILLET | FRA | Team Nordic Experience | M Elite | 2:18:34 |
| 63 | 73 | Petr KOLAJA | CZE | eD System RSJ Team | M Elite | 2:18:48 |
| 64 | 78 | Espen Benjaminsen | NOR | Team Synnfjell | M Elite | 2:19:35 |
| 65 | 69 | Curdin RAEZ | SUI | Team BSV Ibex | M Elite | 2:20:07 |
| 66 | 49 | Rickard Ericsson | SWE | Team GS8 | M Elite | 2:20:15 |
| 67 | 77 | Jachym POUL | CZE | eD System RSJ Team | M Elite | 2:20:25 |
| 68 | 87 | Hugo SEROT | FRA | Team Nordic Experience | M Elite | 2:20:34 |
| 69 | 86 | Loris CHEVALIER | FRA | Team Nordic Experience | M Elite | 2:21:41 |
| 70 | 85 | David Bertnes Leite | NOR | Bodø | M Elite | 2:22:37 |
| 71 | 70 | Lauro BRAENDLI | SUI | Team BSV Ibex | M Elite | 2:25:37 |
| 72 | 71 | Stefano Zanotto | NOR | Team Rustad IL Oslo | M Elite | 2:27:09 |
| 73 | 92 | Vegard Veisetaune | NOR | Tverlandet IL | M Elite | 2:27:33 |
| 74 | 88 | Antoine LANNE | FRA | Team Nordic Experience | M Elite | 2:27:51 |
| 75 | 58 | Halvor Bade | NOR | Aktiv Mot Kreft | M Elite | 2:27:54 |
| 76 | 90 | Gian JOERGER | SUI | Team Emtec Nordic | M Elite | 2:37:00 |
| 77 | 74 | Matthias WALDAUF | AUT | Cibes Lift Ski-Willy Marathon Team | M Elite | 2:38:10 |
| 78 | 93 | Christian SMEDBERG | SWE | | M Elite | 2:43:46 |
Ski Classics - 45 km kvinner:
|
Plass
|
St.nr.
|
Navn
|
Nasjon
|
Klubb
|
Klasse
|
Tid
|
| 1 | 503 | Anikken Gjerde Alnæs | NOR | Team Engcon | K Elite | 2:17:12 |
| 2 | 505 | Hanna Lodin | SWE | Team Engcon | K Elite | 2:17:14 |
| 3 | 507 | Louise LINDSTROEM | SWE | Team Eksjöhus | K Elite | 2:17:14 |
| 4 | 504 | Silje Øyre Slind | NOR | Team Aker Daehlie | K Elite | 2:17:16 |
| 5 | 509 | Hedda Bångman | SWE | Team Burger King Northug | K Elite | 2:17:19 |
| 6 | 508 | Kati ROIVAS | FIN | Team Eksjöhus | K Elite | 2:17:31 |
| 7 | 502 | Emilie Fleten | NOR | Team Ramudden | K Elite | 2:17:50 |
| 8 | 513 | Sandra SCHUETZOVA | CZE | Team Kaffebryggeriet Driv | K Elite | 2:19:38 |
| 9 | 506 | Jenny Larsson | SWE | Lager 157 Ski Team | K Elite | 2:22:24 |
| 10 | 511 | Magni Smedås | NOR | Team Eksjöhus | K Elite | 2:23:14 |
| 11 | 514 | Sofie Elebro Lind | SWE | Team Eksjöhus | K Elite | 2:23:50 |
| 12 | 501 | Stina NILSSON | SWE | Team Ragde Charge | K Elite | 2:26:15 |
| 13 | 512 | Karolina Hedenström | SWE | Lager 157 Ski Team | K Elite | 2:26:36 |
| 14 | 515 | Anja Stolpe | SWE | The Youth Team | K Elite | 2:26:49 |
| 15 | 510 | Julie Kvale Støstad | NOR | Team Ramudden | K Elite | 2:30:20 |
| 16 | 518 | Tereza HUJEROVA | CZE | Team Slavia Pojistovna Robinson Trentino | K Elite | 2:30:30 |
| 17 | 517 | Hanna Fine | FRA | Team Slavia Pojistovna Robinson Trentino | K Elite | 2:30:31 |
| 18 | 549 | Oona KETTUNEN | FIN | Team Futura GTE Trentino | K Elite | 2:30:34 |
| 19 | 519 | Michaela Patscheider | ITA | Team Slavia Pojistovna Robinson Trentino | K Elite | 2:30:49 |
| 20 | 521 | Malin BOERJESJOE | SWE | Team Internorm Trentino GSG | K Elite | 2:30:59 |
| 21 | 520 | Laurie FLOCHON JOLY | FRA | Team Futura GTE Trentino | K Elite | 2:32:50 |
| 22 | 522 | Julia ANGELSIOEOE | SWE | Ski Team Göhlins | K Elite | 2:34:47 |
| 23 | 526 | Emma Ivarsson | SWE | Team Futura GTE Trentino | K Elite | 2:37:39 |
| 24 | 535 | Eliska SIBRAVOVA | CZE | eD System RSJ Team | K Elite | 2:38:45 |
| 25 | 543 | Ella Noora HAAPALEHTO | FIN | Team Edux | K Elite | 2:38:49 |
| 26 | 530 | Anna Schmidhofer | AUT | Team Internorm Trentino GSG | K Elite | 2:40:46 |
| 27 | 516 | Linnea Johansson | SWE | Lager 157 Ski Team | K Elite | 2:42:26 |
| 28 | 548 | Amanda Nyfors | FIN | Cibes Lift Ski-Willy Marathon Team | K Elite | 2:45:27 |
| 29 | 537 | Anna GIORDAN | ITA | Team Internorm Trentino GSG | K Elite | 2:45:38 |
| 30 | 532 | Noëlie Maurin | FRA | Team BSV Ibex | K Elite | 2:46:15 |
| 31 | 525 | Anna-Marie HEJNA | CZE | eD System RSJ Team | K Elite | 2:46:30 |
| 32 | 547 | Vera Myhlback | SWE | The Youth Team | K Elite | 2:48:26 |
| 33 | 527 | Leonie Harivel | FRA | Team Nordic Experience | K Elite | 2:48:43 |
| 34 | 528 | Margaux GAILLARD | FRA | Team Futura GTE Trentino | K Elite | 2:51:01 |
| 35 | 533 | Alexandra Nilsson | SWE | Bruse Sauerland Ski Team | K Elite | 3:02:38 |
| 36 | 538 | Erica Smedberg | SWE | Danish Ski Maraton Team | K Elite | 3:10:08 |
45 km menn:
|
Plass
|
St.nr.
|
Navn
|
Nasjon
|
Klubb
|
Klasse
|
Tid
|
| 1 | 433 | Henrik PAULSEN | NOR | Sport 1 | M21-30 | 2:41:34 |
| 2 | 323 | Armand Aune | NOR | TSI | M21-30 | 2:43:27 |
| 3 | 306 | Sindre Hanssen | NOR | Poweroffice | M51-60 | 2:43:38 |
| 4 | 419 | Lars Murbræch | NOR | Innstranda IL | M51-60 | 2:47:02 |
| 5 | 329 | Michael Mcmillan | CAN | KS Ski Lofoten | M41-50 | 2:47:51 |
| 64 | 328 | Jiri Fiala | CZE | Cykloski Jizera | M41-50 | 2:54:23 |
| 6 | 311 | Morten Kilen | NOR | Innstranda IL | M41-50 | 2:55:53 |
| 7 | 343 | Kim Lerhaugen | NOR | Rognan IL | M41-50 | 2:59:08 |
| 8 | 302 | Goran Olsen | NOR | IL Siso | M61-70 | 3:01:08 |
| 9 | 322 | Arild Hegreberg | NOR | | M61-70 | 3:01:32 |
| 10 | 305 | Kjetil Samuelsen | NOR | Rogaland Turrenn Klubb | M51-60 | 3:02:27 |
| 11 | 351 | Steve Samuelsen | NOR | Bodl | M61-70 | 3:02:28 |
| 12 | 414 | Odd Harry Hansen | NOR | Bodø | M61-70 | 3:03:49 |
| 13 | 309 | Francesco Mich | ITA | Italy | M61-70 | 3:05:21 |
| 14 | 384 | Andrey Kazakov | NOR | Bodø | M51-60 | 3:06:32 |
| 15 | 346 | Josef Sembera | CZE | Sokol Podlazky Dalovice | M41-50 | 3:06:35 |
| 16 | 437 | Asbjørn Hagen | NOR | Valnesfjord IL | M41-50 | 3:08:06 |
| 17 | 313 | Steinar Pettersen | NOR | Bodø Bauta Løpeklubb | M51-60 | 3:09:27 |
| 18 | 401 | Tor Inge Lorentzen | NOR | Conocophillips BIL | M51-60 | 3:09:34 |
| 19 | 320 | Petter Kammerhuber | NOR | Fana IL | M51-60 | 3:11:40 |
| 20 | 395 | Ole Morten Grotnes | NOR | EIE Eiendomsmegling | M31-40 | 3:14:10 |
| 21 | 314 | Arne Seivag | NOR | | M51-60 | 3:14:22 |
| 22 | 312 | Oldřich Česák | CZE | | M31-40 | 3:14:39 |
| 23 | 315 | Luca Messina | ITA | Italy | M61-70 | 3:16:54 |
| 24 | 441 | Tomáš Matějka | CZE | TJ Ski Sokol Zajecice | M51-60 | 3:16:56 |
| 25 | 450 | Lars Reitan | NOR | B&Oi Orientering | M61-70 | 3:18:12 |
| 26 | 412 | Stig Andre Knudsen | NOR | Bodø Cykleklubb Triatlon | M61-70 | 3:18:17 |
| 27 | 398 | Petter Alfheim | NOR | EIE Eiendomsmegling | M31-40 | 3:18:47 |
| 28 | 380 | Marius Johan Jensen | NOR | Bodø | M31-40 | 3:20:21 |
| 29 | 391 | Iver Eivind Skjelvan | NOR | Trondheim | M31-40 | 3:20:25 |
| 30 | 316 | Torgeir Øines | NOR | Bodø | M51-60 | 3:21:44 |
| 31 | 381 | Trond Inge Carlsen | NOR | Rustad IL | M61-70 | 3:23:39 |
| 32 | 434 | Frode Holmvåg | NOR | Steig IL | M51-60 | 3:23:49 |
| 33 | 443 | Tor Haugberg | NOR | Fauske Il Langrenn | M61-70 | 3:23:53 |
| 34 | 324 | Tom Pettersen | NOR | Bodø | M51-60 | 3:25:47 |
| 35 | 339 | Øystein Ausen | NOR | Duken | M31-40 | 3:29:25 |
| 36 | 319 | Lukáš Musil | CZE | eD System RSJ Team | M41-50 | 3:30:13 |
| 37 | 436 | Roy Solbakk | NOR | Valnesfjordil | M51-60 | 3:30:56 |
| 38 | 321 | Kjell Øygard | NOR | Stavanger Skiklubb | M71+ | 3:31:00 |
| 39 | 337 | Ivar Pedersen | NOR | Pupil Politiets Utlendingsenhet | M41-50 | 3:31:31 |
| 40 | 429 | Anders Stornes | NOR | Heimhug Il/Ul | M71+ | 3:33:38 |
| 41 | 411 | Sondre Wold Arntsen | NOR | Innstranda IL | M41-50 | 3:38:28 |
| 42 | 307 | Martin Rejman | CZE | Mlada Boleslav | M51-60 | 3:40:31 |
| 65 | 389 | Emil Kjøbli | NOR | Oslo | M21-30 | 3:40:47 |
| 43 | 338 | Andreas Böhm | GER | Bertsdorfer SV | M41-50 | 3:40:50 |
| 44 | 345 | Even Antonsen | NOR | | M31-40 | 3:41:00 |
| 45 | 388 | John Kjøbli | NOR | Oslo | M51-60 | 3:43:31 |
| 46 | 444 | Martin Matsen | NOR | Bodø | Senior M | 3:46:10 |
| 47 | 385 | Thomas Stousland | NOR | Handelsbanken | M61-70 | 3:48:56 |
| 48 | 350 | Brage Solvang | NOR | Bodø Bauta Løpeklubb | M31-40 | 3:55:13 |
| 49 | 397 | Frode Vikhals Fagermo | NOR | Bodø | M51-60 | 3:55:38 |
| 50 | 365 | Trond Sjøtun | NOR | Vadsø Skiklubb | M61-70 | 3:56:31 |
| 51 | 431 | Vebjørn Wigen Mariussen | NOR | Sport1 | M17-20 | 3:59:55 |
| 52 | 340 | Loris Magnabosco | ITA | Italy | M21-30 | 4:00:34 |
| 53 | 354 | Radek Cibulka | CZE | Cykloski Jizera | M51-60 | 4:02:25 |
| 54 | 438 | Paul Christian Hjemås | NOR | Valnesfjord IL | M41-50 | 4:05:29 |
| 55 | 407 | Andreas Vold Knudsen | NOR | | M31-40 | 4:10:40 |
| 56 | 352 | Morten Peters | NOR | Rustad IL Langrenn | M51-60 | 4:11:42 |
| 57 | 435 | Martin Springer | NOR | NA | M61-70 | 4:11:52 |
| 58 | 333 | Ivan Inama | ITA | Italy | M51-60 | 4:16:05 |
| 59 | 382 | Martin Ørvim | NOR | Kolbotn | M51-60 | 4:17:08 |
| 60 | 360 | Daniel Baltensperger | SUI | Trondheim | M31-40 | 4:23:18 |
| 61 | 394 | Håkon Eig Carlsen | NOR | Rognan | M31-40 | 4:26:22 |
| 62 | 409 | Simon Gutekunst | GER | | M31-40 | 4:28:46 |
| 63 | 344 | Ingulf Nordahl | NOR | Lillehammer Skiklub | M51-60 | 4:39:35 |
45 km kvinner:
|
Plass
|
St.nr.
|
Navn
|
Nasjon
|
Klubb
|
Klasse
|
Tid
|
| 1 | 325 | Gro-Marie Thomassen | NOR | Tverlandet IL | K41-50 | 3:03:02 |
| 2 | 310 | Silja Hønsi | NOR | Vik IL | K21-30 | 3:05:12 |
| 3 | 317 | Iselin Enget | NOR | Stjørdal | K31-40 | 3:20:21 |
| 4 | 334 | Terhi Holster | NOR | Bodø | K51-60 | 3:33:11 |
| 5 | 327 | Kristine Vevik | NOR | Bodø | K41-50 | 3:35:29 |
| 6 | 430 | Susanne Novik | NOR | Bodø | K31-40 | 3:49:02 |
| 7 | 427 | Therese Aronsen | NOR | Fauske IL Langrenn | K61-70 | 4:00:15 |
| 8 | 408 | Rebecca Vold Knudsen | NOR | Bodø | K31-40 | 4:14:03 |
| 9 | 410 | Vilde Feet | NOR | Oslo | K31-40 | 4:17:00 |
| 10 | 403 | Ann Kristin Ødegaard | NOR | Oslo | K51-60 | 4:26:32 |
| 11 | 440 | Anna Hanset | NOR | Bodø | K21-30 | 4:27:23 |
| 12 | 402 | Bente Helen Sandem | NOR | Oslo | K61-70 | 4:30:20 |
| 13 | 356 | Irena Kustec | SLO | Bodø | K31-40 | 4:30:28 |
| 14 | 341 | Evy Røymo | NOR | Leines Idrettslag | K51-60 | 4:39:49 |
15 km menn:
|
Plass
|
St.nr.
|
Navn
|
Nasjon
|
Klubb
|
Klasse
|
Tid
|
| 1 | 651 | Iver Knutsen | NOR | Innstranda IL | M15-16 | 0:54:55 |
| 2 | 648 | Aksel Stensland Sevatdal | NOR | Innstranda IL Langrenn Bodø | M15-16 | 0:55:50 |
| 3 | 654 | Jens Meyer Andreassen | NOR | Innstranda IL | M17-20 | 0:57:05 |
| 4 | 650 | Vegard Pinnerød | NOR | Tverlandet Idrettslag | M15-16 | 0:57:36 |
| 5 | 608 | Oskar Karlsson | SWE | Slussfors IK | M31-40 | 0:59:18 |
| 6 | 626 | Gunnar Odd Eiterjord | NOR | Lillehammer Skiklubb | M61-70 | 0:59:30 |
| 7 | 660 | Markus Myrvoll | NOR | Nobil | M21-30 | 1:00:07 |
| 8 | 652 | Espen Moe | NOR | Bama | M51-60 | 1:04:47 |
| 9 | 643 | Oscar Holm Dybvad | NOR | Tverlandet IL | M15-16 | 1:05:21 |
| 10 | 335 | Vidar Stormo | NOR | Bodø | M51-60 | 1:10:40 |
| 11 | 684 | Frode Meby | NOR | Bokam ski | M51-60 | 1:12:31 |
| 12 | 656 | Bjarne J Aronsen | NOR | Fauske IL | M61-70 | 1:20:06 |
| 13 | 617 | Willy R Hanssen | NOR | Team Ludviksen | M71+ | 1:20:56 |
| 14 | 665 | Jim Pedersen | NOR | Bokam | M51-60 | 1:25:04 |
| 15 | 605 | Hans-Åge Skjenken | NOR | IL Løken | M61-70 | 1:26:20 |
| 16 | 364 | Davide Stoffie | ITA | Italy | M31-40 | 1:32:29 |
| 17 | 417 | Massimo Franceschini | ITA | Italy | M61-70 | 1:32:39 |
| 18 | 661 | Bjarne Holgersen | NOR | Nordland Betong | M51-60 | 1:33:59 |
| 19 | 366 | RENATO BUTTI | ITA | SCI Club O.S.A. Valmadrera | M71+ | 1:37:03 |
| 20 | 418 | Rino Leonardi | ITA | Italy | M61-70 | 1:39:15 |
| 21 | 653 | Tor Eitran | NOR | Team Pøbel | M41-50 | 1:40:20 |
| 22 | 637 | Bjørn-Kato Winther | NOR | Team Pøbel | M51-60 | 1:40:23 |
| 23 | 662 | Tore Mosand | NOR | Nordland Betong | M51-60 | 1:40:34 |
| 24 | 636 | Hans-Are Nyheim | NOR | Team Pøbel | M61-70 | 1:41:38 |
| 25 | 664 | Jøran Pedersen | NOR | Mastra IL | M51-60 | 1:49:44 |
| 26 | 645 | Carlo Scaglia | ITA | Italy | M71+ | 2:15:53 |
| 27 | 609 | Ugo Scorza | ITA | Italy | M61-70 | 2:35:25 |
| 28 | 620 | Magnus Thorsnæs Øygard | NOR | Stavanger Skiklubb | HC | 2:36:39 |
15 km kvinner:
| Plass | St.nr. | Navn | Nasjon | Klubb | Klasse | Tid |
| 1 | 682 | Sigrid Pinnerød | NOR | Tverlandet Idrettslag | K17-20 | 0:57:23 |
| 2 | 683 | Anna Matejkova | NOR | SKP Kornspitz | K17-20 | 0:58:55 |
| 3 | 621 | Ada Bertine Gunvordal | NOR | Sogndal | K17-20 | 1:13:15 |
| 4 | 663 | Anita Eriksen | NOR | Bodø | K61-70 | 1:20:11 |
| 5 | 638 | Marit Solstad | NOR | Nord BIL | K51-60 | 1:21:37 |
| 6 | 606 | Marian Kjellevold | NOR | Fana IL | K51-60 | 1:21:55 |
| 7 | 666 | Lena Monsen | NOR | Rognan | K21-30 | 1:23:10 |
| 8 | 611 | Elisabeth Øverås | NOR | Kafeløperne | K61-70 | 1:24:04 |
| 9 | 667 | Rita Solheim Paulsen | NOR | Bodø | K31-40 | 1:24:15 |
| 10 | 612 | Anna-Elisabeth Liljedal Øverås | NOR | Bodø | K31-40 | 1:24:18 |
| 11 | 649 | Anne-Grethe Fygle Hansen | NOR | Bodø Bauta | K51-60 | 1:29:45 |
| 12 | 655 | Anne Gunn Dreyer | NOR | Hent | K51-60 | 1:30:01 |
| 13 | 681 | Yoko Schreiber | CAN | | K41-50 | 1:31:52 |
| 14 | 634 | Marianne Rønning | NOR | Innstranden | K41-50 | 1:33:20 |
| 15 | 623 | Hanne Skarsvaag | NOR | - | K41-50 | 1:36:57 |
| 16 | 613 | Kari Lien Larsen | NOR | Crossfit Borealis | K61-70 | 1:39:59 |
| 17 | 642 | Tone-Lise Fische | NOR | Ingen Klubb | K51-60 | 1:41:55 |
| 18 | 668 | Irene Skiri | NOR | Bodø | K61-70 | 1:44:02 |
| 19 | 604 | Alice Campana | ITA | Italy | K21-30 | 2:16:03 |
| 20 | 680 | Philippa Crocker | GBR | | K61-70 | 2:16:35 |
| 21 | 647 | Cinzia Pavanelli | ITA | Italy | K61-70 | 2:26:54 |
| 22 | 646 | Patrizia Gentile | ITA | Italy | K61-70 | 2:35:24 |
6 km menn:
|
Plass
|
St.nr.
|
Navn
|
Nasjon
|
Klubb
|
Klasse
|
Tid
|
| 1 | 941 | Nils Meyer Andreassen | NOR | Innstranda IL | Familie | 0:26:46 |
| 2 | 923 | Even-Nikolai Aga | NOR | Valnesfjord IL | Familie | 0:35:38 |
| 3 | 949 | Tore Hansen | NOR | Team Sushi | Familie | 0:37:33 |
| 4 | 953 | Erlend Bullvåg | NOR | Bodø | Familie | 0:39:05 |
| 5 | 928 | Johannes Iversen | NOR | Valnesfjord Idrettslag | Familie | 0:40:22 |
| 6 | 967 | Lars Myrvoll | NOR | | Familie | 0:41:17 |
| 7 | 946 | Espen Johansen | NOR | Bodø | Familie | 0:43:44 |
| 8 | 930 | Tom Kolsrud | NOR | Bodø | Familie | 0:44:33 |
| 9 | 951 | Pål Hansen | NOR | Team Sushi | Familie | 0:45:15 |
| 10 | 905 | Håkon Rønning-Øines | NOR | Innstranda | Familie | 0:49:09 |
| 10 | 913 | Kay Lennart Øines | NOR | Innstranden | Familie | 0:49:09 |
| 12 | 929 | Hans Petter Fritzøe | NOR | | Familie | 0:49:29 |
| 13 | 940 | Alexander Birkeland Mo | NOR | Finneid IL | Familie | 1:03:36 |
| 14 | 942 | Mads Novik | NOR | Bodø | Familie | 1:06:23 |
| 15 | 955 | Henrik Sandnes Edvardsen | NOR | Bodø Alpinklubb | Familie | 1:19:41 |
| 16 | 956 | Ørjan Edvardsen | NOR | Bodø Alpinklubb | Familie | 1:19:48 |
6 km kvinner:
|
Plass
|
St.nr.
|
Navn
|
Nasjon
|
Klubb
|
Klasse
|
Tid
|
| 1 | 948 | Terisha Hansen | NOR | Team Sushi | HC | 0:34:01 |
| 2 | 950 | Merete Hagenes | NOR | Team Sushi | Familie | 0:34:37 |
| 3 | 921 | Kine -Mariell Aga | NOR | Valnesfjord IL | Familie | 0:36:29 |
| 4 | 914 | Edel Kristine Bredesen | NOR | Tverlandet IL SKI | Familie | 0:38:41 |
| 5 | 924 | Vilma Botten | NOR | Tverlandet IL | Familie | 0:40:09 |
| 6 | 964 | Oda Marie Mathiesen Knutsen | NOR | Innstranda IL | Familie | 0:40:11 |
| 7 | 966 | Kari-Anne Veen | NOR | Lillehammer Skiklubb | Familie | 0:42:58 |
| 8 | 965 | Kamilla Veen Eiterjord | NOR | Lillehammer Skiklubb | Familie | 0:43:04 |
| 9 | 926 | Susan Barstrand | NOR | Team Pøbel | Familie | 0:43:07 |
| 10 | 925 | Ann Heidi Skjørseter | NOR | Bodø | Familie | 0:45:19 |
| 11 | 922 | Camilla Williams | NOR | Fauske | Familie | 0:46:01 |
| 12 | 920 | Nina Lundteppen | NOR | | Familie | 0:46:51 |
| 13 | 927 | Tove Bjørnstrøm | NOR | Bodø | Familie | 0:49:35 |
| 14 | 954 | Petra Musilova | CZE | Edsystemrsj | Familie | 0:51:31 |
| 15 | 968 | Inger Mathiesen | NOR | Innstranda IL | Familie | 0:51:59 |
| 16 | 939 | Iben Birkeland-Roman | NOR | Finneid IL | Familie | 1:03:35 |
| 17 | 943 | Tuva Novik | NOR | Bodø | Familie | 1:05:12 |
| 18 | 944 | Hedda Novik | NOR | Bodø | Familie | 1:06:23 |