Så glade var det mange som var - tross mye regn i årets Nordmarkstraver.  I rødt Astrid Svaland, Lesja og i sort: Didde Guldberg Kjær, København.

RESULTATER 
NORDMARKSTRAVERN:  Menn 
NORDMARKSTRAVER Kvinner

HALVTRAVERN Menn
HALVTRAVERN Kvinner

Klassevise resultater

BILDER

BLOGGER
Hva skrev folk om sine opplevelser av Nordmarkstravern?
Forde Klevstul:  video, map and words
Allan en av mange triatleter som løp Nordmarkstravern
Mari Brox: Herlige Nordmarkstravern
Blodsmak
: Hovedmål 2011: Nordmarkstravern
Charliemors treningsblogg  

Tekst og bilder: Audun Wik
Bildetekster: Heming Leira og Audun Wik
Tilreteleggelse: Heming Leira

kondis.no Samleside for Nordmarkstravern

Nordmarkstraver’n er et tradisjonsrikt og realt skogsløp, med start på Stryken i lang løype (30 km) og på Skar kort løype (15 km). De to løypene møtes 10 km før målgang på Kringsjå (like sør for Sognsvann). Halvtraver’n starter 1 time senere, slik at de beste i begge klasser kommer helt likt mot mål. Begge løypene går halvparten på sti og halvparten grusvei, og de siste 200 m på asfalt. Løpet passerer to solide høyder i marka, og suger godt med krefter, spesielt under forhold som i år, etter lang tids regn. Det var raust med gjørme og vann på stipartiene, og de av deltakerne som før start lurte på hvordan det egentlig er å løpe i marka når det er vått, fikk svaret i løpet av dagen.

Svenskene kan mer enn å servere øl på utestedene i Oslo. Som ventet herjet de i herre-toppen i begge løypene. Men på damesiden var det det ingen söta söstre, bare en lettbeint sørlandsdame med dagens suverent beste prestasjon.

Martin Kjäll-Ohlsson fikk revansj
Gromdistansen på 30 km tok fjorårstoeren Martin Kjäll-Ohlsson (33) seg av blant mennene. Riktignok har han bodd i Norge siden 1990, men har fortsatt svensk statsborgerskap. Vidarløperen lå på det meste halvminuttet bak sin landsmann og forhåndsfavoritt Linus Nilsson (28), men omtrent halvveis, i de bratte bakkene ned fra Gørja spiste Kjäll-Ohlsson opp forspranget og på Gåslungen drikkestasjon var de to sammen.

– Fra start måtte jeg jobbe for å henge på Linus, forteller Kjäll-Ohlsson.
– Etter 3 km kjente jeg at det gikk litt for fort og jeg tenkte at skulle jeg komme til mål måtte jeg senke farten. Jeg så at Linus økte jevnt og trutt, men jeg hadde hele tiden øyekontakt på de lange åpne strekningene. Da jeg tok han igjen etter Gørja hørte jeg at han var sliten, og han ble borte på stien opp mot Kamphaug. Da jeg kom til Skjersjøen kunne jeg ikke se noen bak meg, men 3 km senere, på Ankerveien, hører jeg at de heier ikke bare på meg, men også på en bak meg. Jeg snur meg og ser en løper i blått og blir livredd og tenker at det kanskje var en som hadde åpna rolig. Men heldigvis var det ”bare” Lasse Blom som til slutt ble nr 2 på Halvtraver´n, sier Kjäll-Ohlsson som med 1:58:49 var eneste i mål under 2 timer.
– Det var andre gang jeg løp Nordmarkstraver’n, men ikke siste! Beste nordmann ble Martin Blomhoff Holm, SK Vidar. All ære til Blom, men tiden 2.05.02 må være tidenes dårligste norske bestetid på Nordmarkstraver’n!

”Avdanka” skiløper beste dame
Inger Liv Bjerkreim Nilsen er mest kjent for sine bravader i skisporet. Hun debuterte i Nordmarkstraver’n med seier i fjor, og fulgte opp i år. Men under langt dårligere forhold løp Bjerkreim Nilsen 10 minutter raskere i år enn i fjor, og ville tatt en sterk 8. plass i herreklassen, bare drøye 9 minutter bak Kjäll-Ohlsson.

– I fjor åpna jeg for hardt, svarer Bjerkreim Nilsen når vi spør hvordan hun klarte å løpe 10 minutter raskere enn i fjor.
– Jeg har ikke trent mer i år. Men jeg møtte veggen i fjor og hadde bestemt meg for å holde igjen i år, og løp sammen med Mari Brox og Jessica Gunnarsson de første 5 km (de ble hhv nr 2 og 3 i mål). Men jeg merka at kroppen var fin, og kunne presse på etter hvert, selv om jeg var dyktig sliten siste to km. Jeg løp forresten feil også, ved Nordseter, og tapte kanskje 1 minutt. Og jeg ble litt sur for nå måtte jeg nok en gang løpe forbi en gjeng mannfolk som løp Halvtraver’n. Men til gjengjeld fikk jeg skikkelig pes de siste kilometerne av Silje Bæra Hørte, som ble nr 2 på Halvtraver’n.

Nok en svenske på Halvtraver’n
– Erik er så dårlig i terrenget at det er latterlig! Sier Eriks kjæreste og løper Veslemøy Hausken.
– Men han er kjempefornøyd med premien, legger hun til. I likhet med de andre løypevinnerne fikk nemlig Erik Sjöqvist med seg et gavekort på 3000 kroner fra Milsluker’n Sport. Men det var takket være innsatsen på grusveiene.
– Jeg var bare nummer fem ut av siste stiparti ved Nordseter, sier Erik. – Hvem som helst løper jo forbi meg på sti, smiler han. Sjöqvist klokket inn på 58:21 og knuste løyperekorden med over to og et halv minutt, men var likevel bare 19 sekunder foran Lasse Blom, Modum FK, som lenge ledet men måtte gi tapt for den svenske banespesialisten på Ankerveien. Treer ble fjorårsvinneren Anders Stenbrenden, Milsluker’n/NHO.

Løyperekord også på damesiden
Modum FiK hadde med nok en Blom på pallen i Halvtraver’n, nemlig Veronika, som er søster til toer i herreklassen Lasse. Veronika feide inn til ny løyperekord på 1:05:21 og med det løp hun to minutter raskere enn fjorårsvinner Siri Størmer. Blom var drøye to og et halvt minutt foran Silje Bæra Hørthe, SK Vidar, som igjen var minuttet foran Ingrid Damgaard, IL Ivrig

Deltakerrekord
Til tross for fuktig høst og en ganske kjølig lørdag med lett regn, hadde arrangørene økt deltakelsen fra fjorårets rekord med nesten 50 prosent. 1212 påmeldte og 1033 som fullførte overgikk til de grader arrangørenes forventninger at de gikk tom for det gjeve Nordmarkstraver-merket.
.
128 kvinner og 452 menn gjennomførte Heltraver’n, mens  Halvtraver’n har klar kvinneapell med like mange kvinner som menn, med tilsammen 447 som fullførte – dobbelt så mange som i fjor! Løperne kom til mål med gjørme oppetter lårene, og ble etter målgang spylt med hageslange før de fikk gå videre. Det så ikke ut til å affisere noen. Tvert i mot, de fleste virka ganske fornøyde med å bli kvitt den verste gjørma. Legeteamet kunne rapportere om et dusin forstuede ankler, et armbrudd og et mulig beinbrudd. Fort gjort å ta i litt for hard på smale stier…

– Vi hadde 1000 deltakere som mål i fjor, men klarte bare 850 da, sier arrangementssjef Morten Biong Nilsen i Koll IL. 
– At vi fikk over 1200 påmeldte hadde vi ikke engang drømt om. Men det viser at folk liker å løpe i naturen og at det er behov for løp som vårt, som med lite kommers og et litt lavmælt preg likevel kan samle så mange. 

Først og fremst ønsker vi å gi så mange som mulig en fin og høstlig løpetur gjennom noen av Nordmarkas vakreste partier. Og det føler vi at vi lyktes med i år. Det er selvfølgelig ekstra moro når så mange kommer!
 Det store deltakerantallet ga arrangøren noen utfordringer. Der de to løpene smelter sammen, på en typisk smal blåsti i Nordmarka, tar de raske Heltraverløperne igjen Halvtraverløpere med adskillig lavere fart.
– Vi hadde samme opplegg i fjor, med svært få klager, forklarer Nilsen, – og derfor kjørte vi samme opplegg i år. Men vi skjønner på tilbakemeldingene at dette er en av de tingene vi må se på til neste år, sier han.



                                                                   RESULTATER  MENN NORDMARKSTRAVERN

Resultatliste Menn Løype: 1    
Plass Navn Klubb                  Tid
1 Kjäll-Ohlsson,Martin SK Vidar 1:58:49 +00:00
2 Nilsson,Linus Enhörna If 2:01:02 +02:13
3 Holm,Martin Blomhoff SK Vidar 2:05:22 +06:33
4 Paulsen,Steffen Sæterhagen Rustad Il 2:05:57 +07:08
5 Stokke,Per Christian Osi 2:06:04 +07:15
6 Jelstad,Stian Stærkeby Modum Fik 2:06:44 +07:55
7 Toftegaard,Lars A. Arntzen Team Sjusjøen 2:08:14 +09:25
8 Tangen,Tom Roger Tåsen Skole 2:08:49 +10:00
9 Skjeflo,Gunnar Bodø 2:09:29 +10:40
10 Hatlen,Knut Anders Stranda Il 2:10:55 +12:06
11 øxnevad,jon Norconsult Bil 2:11:13 +12:24
12 Simonsen,Øyvind Rema 1000 2:12:21 +13:32
13 Lund-Hansen,Magne Hsil 2:12:39 +13:50
  Fjell,Jon Gunnar Ros Il 2:12:39 +13:50
15 Nordviken,Knut SK Vidar 2:13:05 +14:16
16 Fenre,Tobias Dahl Røa Il/team Oslo Sportslager 2:13:14 +14:25
17 Martinussen,Andreas Norse Securities 2:13:16 +14:27
18 Stueland,Espen Voss I.l. 2:14:31 +15:42
19 Molstad,Sjur Oslo 2:14:39 +15:50
20 Sveen Nilsen,Petter Thommessen Bil 2:15:26 +16:37
21 Tallakstad,Ken Tore Team Sinsen Racing 2:15:32 +16:43
22 Blom-Hagen,Torbjørn Lommedalen Il 2:15:50 +17:01
23 Schuler,Thomas Vikhamar Oslo 2:15:53 +17:04
24 Waage Skjeflo,Espen Bodø 2:16:46 +17:57
25 Låg,Ørjan Bislett Turn Og Gymnastikkfore 2:16:50 +18:01
26 Strand,Arthur Oslo 2:17:00 +18:11
27 Aasrum,Magnus Osi Sykkel 2:17:30 +18:41
28 Verås,Bjørn Inge Sikfiskarlaget 2:17:42 +18:53
29 Tennum,Eirik Bearingpoint 2:17:50 +19:01
30 Solum,Eirik Osi 2:18:13 +19:24
31 Reusch,Christian Heming 2:18:19 +19:30
  Smestad,Svein-Erik Skimt 2:18:19 +19:30
33 Skjeldal,Gudmund Bulken 2:18:35 +19:46
34 Sletten,Gerhard Oslofjord Triatlon/osi Svømmin 2:19:25 +20:36
35 Flåøyen,Lars Oslo 2:19:31 +20:42
36 Røed,Eiolf Fredrikstad If 2:19:42 +20:53
37 Solheim,Haakon Rustad Il 2:19:44 +20:55
38 Følling,Ole-Jacob Oslo 2:19:54 +21:05
39 Kragset,Petter Hakallestranda Kondisjonslag 2:20:28 +21:39
  Næss,Gunnar Ge Healthcare Bil 2:20:28 +21:39
41 Basteskår,Andre Noteam 2:20:31 +21:42
42 Hovde.,Kristen. Team Håpløs. 2:20:35 +21:46
43 Karlsen,Morten Lier Il 2:21:02 +22:13
44 Solhøy,Jan Odm Sv.klubb 2:22:06 +23:17
45 Sandven,Knut Oslo 2:22:50 +24:01
46 Jacobsen,Lars Selmer Bil 2:22:56 +24:07
47 Jakobsen,Dennis Rustad Il 2:23:11 +24:22
48 matthews,Paul Vidar 2:23:12 +24:23
49 Skotheim,Rolf Koll 2:23:16 +24:27
50 Nilsson,Martin Team Pay 2:23:19 +24:30
51 Norman,Bjørn Erik Solvikingarna 2:23:40 +24:51
52 Negaard,Henrik Meisingset Team Negaard 2:23:54 +25:05
53 Fossum,Dag SK Rye 2:24:09 +25:20
54 Heum,Ole Johan Patatas SK 2:24:38 +25:49
55 Vinje,Sverre Christiania Roklub 2:24:57 +26:08
56 Ryen,Jørn P. Krigsskolen 2:24:58 +26:09
57 Kydland,Bjørn Ingvar Noteam 2:25:16 +26:27
58 Holmerud,Hans Henrik Krigsskolen 2:25:23 +26:34
59 Dølvik,Asbjørn Schjødt Bil 2:25:38 +26:49
60 Garfjell,Bjørn-Harald Lier Il 2:26:02 +27:13
61 Aukan,Aslak Sundby Team Dueslaget 2:26:10 +27:21
  Lie,Espen No Team 2:26:10 +27:21
63 Brækken,Bård Tpwb C&c 2:26:11 +27:22
64 Vågen,Geir Koll 2:26:19 +27:30
65 Løvhaug,Karl Rikard Oslo Economics 2:26:25 +27:36
66 Nylund,kristoffer Jil Grorud 2:26:53 +28:04
67 Kjos,Vegard B. Haslum Il 2:26:54 +28:05
68 Opland,Torleiv Oslo 2:26:59 +28:10
69 Evertsen,Audun Sats 2:27:15 +28:26
  Buer,Jon Wedde Team Nugatti 2:27:15 +28:26
71 Rachlew,Cato Experian 2:27:26 +28:37
72 Hatlelid,Anders Bredesen Ik Tjalve 2:27:33 +28:44
73 Baartvedt,Sebastian Heming 2:27:37 +28:48
74 Dahl,Thomas Krigsskolen 2:27:43 +28:54
75 Sandvik,Jostein Kjelsås Il 2:27:45 +28:56
76 Kresz,Robert Karlsrud Trim&velvære 2:27:49 +29:00
77 Walstrøm,Per Jørgen Oslofjord Triatlon 2:28:07 +29:18
78 Schneider,Jan Øyvind Bundebygg As 2:28:09 +29:20
79 Røraas,Tore Sjumil.no 2:28:28 +29:39
80 Kolverud,Fredrik Privat 2:28:38 +29:49
81 Wahl,Mauritz Oslo 2:28:48 +29:59
82 Hansen,Kim Andre Nesoddenprotour 2:28:49 +30:00
83 Hatlevoll,Willy Heming 2:29:36 +30:47
84 Lønaas,Håvard Oslo 2:29:38 +30:49
85 Molund,Kjetil Nordreisa I.l. 2:29:43 +30:54
86 Barstad,Odd Magnus Oslo 2:29:52 +31:03
87 Johannessen,Finn Erhard Osi 2:30:20 +31:31
88 Andersson,Kristoffer Pwc Bil 2:30:40 +31:51
89 Svankil,Thomas SK Rye 2:30:50 +32:01
90 Bjerkestrand,Øyvind Noteam 2:31:08 +32:19
91 Malmedal,Stig Arve Rustad Il / Dnb Nor Bil 2:31:19 +32:30
92 Khan,Shaher Yar Axellus Bil 2:31:20 +32:31
93 Thorkildsen,Rasmus Asker Triathlon Klubb 2:31:22 +32:33
94 klovland,thomas Isirubben 2:31:34 +32:45
95 Hafting,Torkel Uio Bil 2:31:36 +32:47
96 Skogen,Oddbjørn BIL 1032 2:31:37 +32:48
97 Riegel,Martin Toppbklubben/ Atea 2:31:54 +33:05
98 Trædal,Kaare Øystein Privat 2:32:08 +33:19
99 Nickelsen,Erik Koll 2:32:12 +33:23
100 Jacobsen,Thomas Svane Rye 2:32:22 +33:33
101 Nord,Martin Noteam 2:32:23 +33:34
102 Nævestad,Tor-Olav Team Gørjahøgda 2:32:27 +33:38
103 Nordqvist,Mats Statnett Bil 2:32:48 +33:59
104 Lindsverk,Ole Reidar Svarstad Il 2:32:49 +34:00
105 Nordby,Roger O. Nesodden If 2:32:57 +34:08
106 Iversen,Per Richard Noteam 2:33:28 +34:39
107 Mittun-Kjos,Thomas Guppy 2:33:33 +34:44
108 Rollness,Kjetil Noteam 2:34:18 +35:29
109 Støer,Pål Vegar Oslo 2:34:45 +35:56
110 Nylende,Roar Ottestad Il 2:34:52 +36:03
111 Vold,Arild Oslo 2:35:09 +36:20
112 Månum,Anders Noteam 2:35:15 +36:26
113 Ihle,Ole-Martin Tub/alfa 2:35:35 +36:46
114 Engan,Anders Trondheim 2:35:41 +36:52
115 Valseth,Mathias Sunde Nmh 2:35:45 +36:56
116 Sollien,Runar Høvik Jogg 2:35:55 +37:06
117 Roncoroni,Luca Noteam 2:35:57 +37:08
118 Henmo,Ola Noteam 2:36:02 +37:13
119 Thuen,Øystein Erstad & Lekven 2:36:07 +37:18
120 Hansson,Dag Thomas Team Thommessen 2:36:14 +37:25
121 mosfjell,kjetil Opil 2:36:22 +37:33
122 Wilsher,Chris Lean Communications Bil 2:36:34 +37:45
123 Carlsen,Harald Lørenskog 2:36:41 +37:52
124 Breivik,Sigmund Langedal Koll Ski 2:37:11 +38:22
125 Sundby,Harald Team Dueslaget 2:37:17 +38:28
  Nesvold,Erik Bearingpoint 2:37:17 +38:28
127 Eide,Christian Fa Oslo 2:37:22 +38:33
128 Høidahl,Henrik Oslo 2:37:34 +38:45
129 Floater,Michael Osi 2:37:48 +38:59
  Tronstad,Thomas Obos 2:37:48 +38:59
131 Kaasa,Tor Egil Noteam 2:37:54 +39:05
132 Slettene,Henrik Drøbak/frogn Ski 2:38:01 +39:12
133 Holmeide,Øyvind Kjelsås Il 2:38:08 +39:19
134 Drangsland,Torleiv Oslo 2:38:19 +39:30
135 Rygg,Christian Ventelo Prosesstøtte 2:38:39 +39:50
136 Åril,Sverre McSeveny Oslo 2:38:41 +39:52
137 Overå,Stian Lettbent Il 2:39:10 +40:21
138 Vinje,Harald Christiania Roklub 2:39:13 +40:24
  Gran,A. Marius Terramar Bil 2:39:13 +40:24
140 Hack,Sebastian Rheinbach 2:39:18 +40:29
141 Heidar,Knut Universitetets Bil 2:39:20 +40:31
142 alnæs-katjavivi,patji Na 2:39:23 +40:34
143 Been,Halvor Moss Ck 2:39:27 +40:38
144 Engan,Kristian Statkraft Bil 2:39:50 +41:01
145 Karlseng,Svein Noteam 2:39:54 +41:05
146 høvde,torbjørn Østmarka Mjød Og Knivstikkarla 2:40:22 +41:33
147 Søetorp,Øyvind Høybråten & Stovner Il 2:40:32 +41:43
148 Svela,Andreas Oslo 2:40:33 +41:44
149 Myrbostad,Per Bjørner Frontrunner 2:40:34 +41:45
150 Enger,Simen Osi Friidrett 2:40:45 +41:56
151 Haug,Thomas Blodsmak.wordpress.com/ 2:40:59 +42:10
152 Garder,Steffen Ingen Klubb 2:41:00 +42:11
153 Berntsen,Magnus Noteam 2:41:36 +42:47
154 Uribe,Christian Oslo 2:41:39 +42:50
155 Karlsson,Andreas Oslo 2:41:44 +42:55
156 Bjerkem,Jon D Privat 2:41:55 +43:06
157 Horn,Erik Pande Noteam 2:42:03 +43:14
158 Tønseth,Carl Peter Lyn Ski / Ge Healthcare Bil 2:42:04 +43:15
159 Gran,Rolf Mattilsynet 2:42:06 +43:17
160 Andersson,Jan Olof Oslo 2:42:26 +43:37
161 Halvorsen,Øyvind Krigsskolen 2:42:28 +43:39
162 Ulsberg,Tormod Oslo 2:42:34 +43:45
163 Hågå,Audun Hod/fha 2:42:39 +43:50
164 Mæhlum,Sverre Oslo 2:42:58 +44:09
165 Eriksen,Kristian Steen Noteam 2:43:16 +44:27
166 Bucher-Johannessen,Per Olav Team Seb 2:43:24 +44:35
167 lund,harald francke Oslo 2:43:39 +44:50
168 Rosvoll,Roger Edvard Norge 2:43:57 +45:08
169 Sogn-Larssen,Simen Noteam 2:44:03 +45:14
170 Morken,Jens Arne Norges Banks Il 2:44:24 +45:35
171 Vikebak,Kristoffer Barbøl Oslo 2:44:26 +45:37
172 Langleite,Torgrim Mikal Tff 2:44:31 +45:42
173 Fladeby,Lars-Emil Krigsskolen 2:44:34 +45:45
174 Sendstad,Ragnar Livsnyterne 2:44:40 +45:51
175 Hasvold,Gudbrand Oslo 2:44:44 +45:55
176 Sæther,Steinar A. Uiobil 2:44:52 +46:03
  Jensehaugen,Espen Opil 2:44:52 +46:03
178 Langhelle,Alf-Anders Oslo 2:44:53 +46:04
179 Høyerholt,Henrik Emil Oslofjord Triathlon 2:44:55 +46:06
180 Schmitt,Jens Hesselbergtak As 2:44:57 +46:08
181 Kyllesø,Lennart Sportsklubben Rye 2:45:14 +46:25
182 Svela,Erling Oslo 2:45:16 +46:27
183 Hernes,Frank Hermann Kreftforeningen BILOslo 2:45:26 +46:37
184 Aulie,Harald Røa 2:45:40 +46:51
185 Bratberg,Øivind Hammeren Løpertrupp 2:45:59 +47:10
186 Anderssen,Ulrik Ull And Did 2:46:04 +47:15
  Skjelland,Didrik Oslo 2:46:04 +47:15
188 Riegels,Jeppe Oslo 2:46:05 +47:16
189 Reichborn,Ludvig Koll 2:46:22 +47:33
  Grusd,Christian Tårnåsen 2:46:22 +47:33
191 Solli,Morten Oslo 2:46:28 +47:39
192 Åsheim,Ståle Oslo 2:46:44 +47:55
193 Damaske,Lars Gamlebyen Runners 2:46:45 +47:56
194 Norli,Stian Oslo 2:46:46 +47:57
195 Oen,Hallvard Noteam 2:46:53 +48:04
196 Midttun,Morten Røyken 2:46:57 +48:08
197 Jørgensen,Marius SK Rye 2:46:58 +48:09
198 Bakker,Age Norges Bank Il 2:47:03 +48:14
199 Mosfjell,Per Einar Opil 2:47:06 +48:17
200 Løberg,Anders Opil 2:47:07 +48:18
201 Maarud,Øyvind Noteam 2:47:20 +48:31
202 Engell,Torgrim Ge-healthcare Bil 2:47:21 +48:32
203 Berget,Vidar Making Waves 2:47:25 +48:36
  Johnsen,Dag Tore Nesoddtangen 2:47:25 +48:36
205 Kjøren,Sveinung Gjensidige 2:47:33 +48:44
206 Mæhlen,Jens Einar Strømmen 2:47:34 +48:45
207 Strøm-Gundersen,Knut Andreas Hmk 2:47:36 +48:47
208 Cooper,Joshua Sydney Striders 2:47:45 +48:56
209 Thon,Ola Oslo 2:47:47 +48:58
210 Greff,Anders Teampay/asker Skiklubb 2:48:36 +49:47
211 Bucher-Johannessen,Lars Bergen Triathlon Club 2:48:56 +50:07
212 skartlien,kjetil Nittedal 2:49:00 +50:11
  Brustad-Nilsen,Gustav Heming Il 2:49:00 +50:11
214 Undem,Andreas Astrazeneca 2:49:06 +50:17
215 Furset,Petter Forsvaret Kolsås Bil 2:49:21 +50:32
216 Andresen,Marius Noteam 2:49:36 +50:47
217 Rekstad,Jonas Oslo 2:49:40 +50:51
218 Norem,Dag Olav Opera Software 2:49:58 +51:09
219 Kvalheim,Tore Noteam 2:50:03 +51:14
220 Karlsen,Jørn Noteam 2:50:11 +51:22
221 Heiestad,Henrik Oppegård Kenyans 2:50:13 +51:24
222 Garnæs,Fredrik Lindell Norge 2:50:18 +51:29
223 Fjerdingstad,Are Team Pay 2:50:22 +51:33
224 Hjelde,Per Terje Heming 2:50:26 +51:37
225 Kringstad Skjæret,Eimund Molde Og Omegn 2:50:35 +51:46
226 Dønvold,Øyvind Hifen 2:50:49 +52:00
227 Skinstad,Roar Vesterøy Hvaler 2:51:01 +52:12
228 Bruarøy,Roger Brødrene Dahl B.i.l. 2:51:06 +52:17
229 Brandt,Erik Campus Kristiania Bil 2:51:09 +52:20
230 Kyllesø,Pål-Jørgen Sportsklubben Rye 2:51:10 +52:21
231 Gullesen,Ruben Oslo 2:51:13 +52:24
232 Knutsen,Henrik Alexander If Ørnulf 2:51:36 +52:47
233 Bræin,Simen Vollen 2:51:37 +52:48
234 greiner,trond idar If Ørnulf 2:51:51 +53:02
235 Stensgård,Kristian B. 5summits 2:52:26 +53:37
236 von Krogh,Lars Hurdal 2:52:39 +53:50
237 Vindal,Sjur Avanade 2:52:53 +54:04
  Kristiansen,Kjell Thales 2:52:53 +54:04
239 Skjervold,Espen Force Of One 2:53:10 +54:21
240 Bådshaug,Tor Oslo 2:53:17 +54:28
241 Pellicer,Juan Christian Lillomarka O-Lag 2:53:19 +54:30
242 Osvoll,Trond Åge Team Kjelsåslærerne 2:53:21 +54:32
243 Cao,Jin Norges Bank 2:53:22 +54:33
  Mathiesen,Jaco Noteam 2:53:22 +54:33
245 Henanger,Ottar SK Rye 2:53:25 +54:36
246 Solheim,Leif-Kristian Oslo 2:53:35 +54:46
247 Steinsrud,Kjetil Privat 2:53:37 +54:48
248 Halle,Audun Ila Kunnskapsløftere 2:54:13 +55:24
249 Onstad,Lars Nsb 2:54:27 +55:38
250 esmann,torgeir Oslo 2:54:44 +55:55
251 Almaas,Runar Oslo 2:54:54 +56:05
252 Stabæk,Arild Sørkedalens Ll 2:54:56 +56:07
253 Meeg,Ulf Nesoddtangen 2:55:11 +56:22
254 Kvadsheim,Hallgeir Oslo 2:55:16 +56:27
255 Hanson,Jørgen Noteam 2:55:31 +56:42
256 Whitfield,Regin Team Schnappi 2:55:37 +56:48
257 Berge,Gunnar Rustad Il 2:55:54 +57:05
258 Kristiansen,Paul Arne Folkehelseinstituttet Bil 2:55:59 +57:10
259 Benestad,Dag Frigg Fc 2:56:18 +57:29
260 Brachel,Thomas Skiforeningen 2:56:41 +57:52
261 Leine,Bjørn Software Innovation 2:56:44 +57:55
262 Mæhle,Rolf Dfi 2:56:47 +57:58
263 Andersen,Kim Fsn Capital 2:56:56 +58:07
264 Haavik,Anders Privat 2:56:58 +58:09
265 bonnevie,marius Don Bon 2:57:10 +58:21
266 Thoen,Sigurd Oslo 2:57:14 +58:25
267 Skjellnan,Per Oscar Norge 2:57:21 +58:32
268 Bjorå,Ragnar Solkroken 2:57:48 +58:59
269 Lied,Torgrim Noteam 2:57:59 +59:10
270 Halvorsen,Bjørn Egil Noteam 2:58:02 +59:13
271 Ommundsen,Stein Erik Rolls-royce Marine As 2:58:29 +59:40
272 Hannestad,Thomas Rygg Oslo 2:58:44 +59:55
273 Standal,Helge Oslo 2:58:51 +1:00:02
274 Plows,Alexander Thommessen Bil 2:58:56 +1:00:07
275 Bergsjø,Håkon Oslo 2:59:08 +1:00:19
276 Kellerstam,Jesper Oslofjord Triatlon 2:59:10 +1:00:21
277 Thorkildsen,Kim Bekkestua 2:59:11 +1:00:22
278 Tysdal,Harald Noteam 2:59:33 +1:00:44
279 Mala,Geir Harestua Il 2:59:39 +1:00:50
280 Steen,Marius Playstation 2:59:44 +1:00:55
281 Grevstad,Hans Anders Jaren 2:59:47 +1:00:58
282 Ingjer,Sverre Blaker Il 2:59:58 +1:01:09
283 Torgersen,Trond Oslo 3:00:05 +1:01:16
284 Nordby,Thomas Oslo 3:00:14 +1:01:25
285 Hermansen,Erik Rolf Pakkepost Bil 3:00:24 +1:01:35
286 næstvold,alf Nedre Kongo Idrettslag 3:00:33 +1:01:44
287 Thorstensen,Trond Oslo 3:00:53 +1:02:04
288 Angell-Hansen,Helge Oslo 3:01:04 +1:02:15
289 Dahle,Eirik Noteam 3:01:11 +1:02:22
290 Bennett,Tim SK Vidar / Team United Bakerie 3:01:19 +1:02:30
291 Mo,Heine Spurs 3:01:27 +1:02:38
292 Nordli,Per Ove Oslo Politis Idrettslag 3:01:39 +1:02:50
293 Borch,Alexander Holy Trinity 3:02:02 +1:03:13
294 følling,magnus Oslo 3:02:09 +1:03:20
295 Opdahl,Lars Lieng Heming 3:02:22 +1:03:33
296 Jansen,Lars Universal Sprinters 3:02:26 +1:03:37
  Jansen,Sindre Oslo 3:02:26 +1:03:37
298 Olaussen,David Nobelshesten 3:02:40 +1:03:51
299 Flaa,Roy Christian Oslo 3:03:09 +1:04:20
300 Østby,Karl Henrik Sykehuset Østfold 3:03:10 +1:04:21
301 Holmann,Petter Okbil 3:03:41 +1:04:52
  Vandbakk,Kristoffer Oslo 3:03:41 +1:04:52
303 Slåen,Stein Tore Otta Il Trim 3:03:47 +1:04:58
304 Hagen,John Petter Hewlett-packard Norge 3:03:48 +1:04:59
305 Kristiansen,Thomas Østmarka Mjød Og Knivstikkarla 3:03:56 +1:05:07
306 Fet,Petter Dilling 3:04:28 +1:05:39
307 Onarheim,Øivin Klubb Skiforeningen 3:04:42 +1:05:53
308 Volden,Sindre Oslo 3:04:44 +1:05:55
309 Halvorsen,Kjetil Oslo 3:04:51 +1:06:02
310 Andersen,Tore Oslo 3:05:10 +1:06:21
311 Bjørnarå,Tore Ingvald Ngi 3:05:18 +1:06:29
312 grepperud,matias Team Grepperud 3:05:22 +1:06:33
313 Lundell,Geir Privat 3:05:29 +1:06:40
314 Sæther,Fridtjof Oslo 3:05:36 +1:06:47
315 Durant,Adam Lillestrom 3:05:42 +1:06:53
  Terrone,Francesco Road Runners Milano 3:05:42 +1:06:53
317 Brynemo,Preben Noteam 3:05:43 +1:06:54
318 Norberg,Stefan Oppegård Kenyans 3:05:45 +1:06:56
319 Thorstensen,Runar Romerike Ultraløperklubb 3:05:54 +1:07:05
320 Brastad,Ole Kristian Bøler If 3:05:55 +1:07:06
321 Grymyr,Frank Frida & Laila Il 3:06:02 +1:07:13
