Landslagstrener i triatlon Arild Tveiten sier til BA at de har ventet på dette en stund:

– Vi har visst at Vetle hadde nivået inne på trening, men han har ikke fått det ut i konkurranser før nå, sier Arild Tveiten.

Vetle Bergsvik Thorn kan dermed bli den fjerde stjernen i triatlon som kommer fra Bergen, i tillegg til Kristian Blummenfelt, Gustav Iden og Casper Stornes. De to førstnevnte satser i år på Ironman, som er en lengre distanse, mens Casper Stornes er skadet. Ingen av disse var derfor med i mesterskapet i Hamburg.

Vetle Bergsvik Thorn forteller til BA at han ikke har vært fornøyd med resultatene sine så langt i sesongen:

–Jeg har hatt mer inne. Inn til denne konkurransen hadde jeg egentlig en dårlig oppladning, med sykdom og en liten skade. Forventningene var ikke enorme, men det var kanskje det som skulle til, ler han.

Landslagstreneren mener at det ikke er lenge til Vetle Bergsvik Thorn er på nivået til de tre andre bergenske triatlonstjernene.

2022 World Triathlon Championship Series Hamburg, 20 beste herrer:

POS. ATHLETE NAT. START-NR. SWIM T1 BIKE T2 RUN TOTAL TIME
1 Hayden Wilde NZL 2 00:09:13 00:00:32 00:28:56 00:00:25 00:14:07 00:53:10
2 Matthew Hauser AUS 18 00:08:51 00:00:40 00:29:09 00:00:21 00:14:13 00:53:13
3 Jawad Abdelmoula MAR 30 00:09:04 00:00:37 00:28:59 00:00:23 00:14:25 00:53:26
4 Léo Bergere FRA 1 00:08:55 00:00:33 00:29:08 00:00:22 00:14:32 00:53:29
5 Jelle Geens BEL 4 00:09:12 00:00:34 00:28:51 00:00:20 00:14:40 00:53:36
6 Tom Richard FRA 26 00:08:52 00:00:34 00:29:13 00:00:21 00:14:39 00:53:37
7 Vasco Vilaca POR 6 00:09:03 00:00:35 00:28:59 00:00:23 00:14:40 00:53:38
8 Joao Silva POR 17 00:09:06 00:00:34 00:29:02 00:00:22 00:14:38 00:53:40
9 Vetle Bergsvik Thorn NOR 21 00:09:06 00:00:35 00:29:02 00:00:24 00:14:37 00:53:42
10 Lasse Lührs GER 12 00:09:01 00:00:37 00:29:00 00:00:22 00:14:45 00:53:43
11 Vincent Luis FRA 5 00:08:45 00:00:34 00:29:19 00:00:23 00:14:45 00:53:44
12 Kenji Nener JPN 11 00:08:53 00:00:31 00:29:17 00:00:21 00:14:46 00:53:45
13 Barclay Izzard GBR 49 00:09:15 00:00:31 00:28:55 00:00:18 00:14:50 00:53:47
14 Csongor Lehmann HUN 31 00:09:04 00:00:32 00:29:04 00:00:21 00:14:54 00:53:54
15 Jamie Riddle RSA 39 00:08:51 00:00:33 00:29:20 00:00:25 00:14:49 00:53:56
16 Gábor Faldum HUN 24 00:09:12 00:00:33 00:28:54 00:00:19 00:15:00 00:53:57
17 Michele Sarzilla ITA 32 00:09:01 00:00:37 00:29:01 00:00:25 00:14:56 00:53:58
18 Radim Grebík CZE 40 00:09:04 00:00:31 00:29:07 00:00:23 00:14:56 00:53:59
19 Valentin Morlec FRA 35 00:08:46 00:00:31 00:29:23 00:00:23 00:15:02 00:54:02
20 Valentin Wernz GER 38 00:09:01 00:00:34 00:29:05 00:00:23 00:15:05 00:54:05

Alle resultater