Kristian Nedregård er en ivrig deltaker i både nasjonale og internasjonale mesterskap. (Arkivfoto: Martin Hauge-Nilsen)
Kristian Nedregård er en ivrig deltaker i både nasjonale og internasjonale mesterskap. (Arkivfoto: Martin Hauge-Nilsen)

Fjerdeplass på 10 km til Kristian Nedregård i veteran-VM

I VM innendørs som går i Torun i Polen, er det også innlagt lengre løp utendørs. Kristian Nedregård ble nummer fire på 10 km gateløp med 32.21 i klasse 40-44 år.

Publisert Sist oppdatert

Når fire av sju dager er unnagjort, har Norge ennå ikke tatt noen medaljer i mellom- og langdistanseløpene. Det kan skyldes at innendørsmesterskapet kommer så seint på vinteren at mange av de beste norske veteranene heller konsentrerer seg om sesongåpningen utendørs.

Men noen ganske så faste deltakere i veteranmesterskap stiller også denne gangen, og i tillegg til Kristian Nedregårds fjerdeplass på 10 km har Eva Carlsen blitt nummer fem i klasse 75-79 år på 3000 m. Hun løp på 18.55,34 og var drøye 3 minutter bak vinneren. Ellen Reiner-Vestli ble nummer 13 på samme distanse med 12.58,27 i klasse 45-49 år.

På 10 km ble Ellen Reiner-Vestli nummer 14 med 47.52, mens Arthur Lillefosse løp inn til 22. plass i klasse 70-74 år med 1.09.39. På 8 km terrengløp ble Øystein Syversen nummer sju i klasse 65-69 år. Han løp på 34.48 og var 1.39 bak den polske vinneren. Per Skaar ble nummer 21 i klasse 70-74 år på 6 km terrengløp.

3000 m W75+ Heat 1START: 2019-03-24 13:10STARTED: 13:09:10
PosLaneBibAthleteCategory Club/CountryMark Rank
141105MAILLARD JosetteW75France (FRA)15:39.37 1
211889KIVISTÖ HanneleW75Finland (FIN)15:44.44 SB2
392281WOODLOCK AnnW80Ireland (IRL)18:11.47 1
47417HOVORKOVA MilenaW75Czech Republic (CZE)18:16.09 3
561513STRACEY BettyW75Great Britain and Northern Ireland (GBR)18:45.96 SB4
622818CARLSEN EvaW75Norway (NOR)18:55.34 5
731585BAYER WaltraudW75Germany (GER)18:55.53 6
813647TUROSZ ZofiaW80Poland (POL)19:51.72 SB2
981370JONES PamelaW80Great Britain and Northern Ireland (GBR)22:13.57 3
1054187GRAF TamiW80United States of America (USA)24:18.16 4
10312VISSER HelenaW85Canada (CAN)DNF
3000 m W45 Heat 1START: 2019-03-24 15:15STARTED: 15:16:46
PosLaneBibAthleteCategory Club/CountryMark Rank
16576CAMPS GALÍ MartaW45Spain (ESP)10:18.95 SB1
2161896PAURAT MiriamW45Germany (GER)10:25.41 SB2
314579CAPDEVILA GUTIERREZ CarolinaW45Spain (ESP)10:28.20 SB3
4122475PRUNEA SimonaW45Italy (ITA)10:36.61 SB4
593656USTIANOWSKA DorotaW45Poland (POL)10:43.31 SB5
684010TAKE LindaW45Sweden (SWE)10:45.57 SB6
742311BERTUCCELLI LucianaW45Italy (ITA)10:48.24 SB7
8152286THORDARDOTTIR Frida RunW45Iceland (ISL)10:59.32 SB8
911971SEEL ClaudiaW45Germany (GER)11:11.20 9
1022862HARRIS AndreaW45New Zealand (NZL)11:35.96 SB10
1171250COTTERELL CarolineW45Great Britain and Northern Ireland (GBR)11:53.46 11
1233813DAMOC AngelicaW45Romania (ROU)12:48.92 12
1352838REINER-VESTLI EllenW45Norway (NOR)12:58.27 13
14134228KEY LatashiaW45United States of America (USA)13:12.25 14
15102130JADHAV SanyuktaW45India (IND)15:26.97 15
6 km Cross M70 Heat 1START: 2019-03-25 09:00STARTED: 09:01:51
PosLaneBibAthleteCategory Club/CountryMark Rank
122895KUNINGAS KaukoM70Finland (FIN)26:58 1
2131164THOMAS JeanM70France (FRA)27:01 2
373422OSTRYKIEWICZ HenrykM70Poland (POL)27:54 3
482476PUGLISI SalvatoreM70Italy (ITA)28:14 4
54193VAN NOTEN OmerM70Belgium (BEL)28:18 5
6251198BEATTIE DavidM70Great Britain and Northern Ireland (GBR)28:36 6
7321191BAILLIE NormanM70Great Britain and Northern Ireland (GBR)28:49 7
81921NIEMI RaimoM70Finland (FIN)29:06 8
9121019CARLES ClaudeM70France (FRA)29:25 9
10112998DOBAK StefanM70Poland (POL)29:41 10
11174090SERHIIENKO AnatoliiM70Ukraine (UKR)29:44 11
1234864HARTONEN RaimoM70Finland (FIN)29:57 12
13292766NUIJENS PetrusM70Netherlands (NED)30:00 =SB13
14361426NEWTON GeoffreyM70Great Britain and Northern Ireland (GBR)30:10 14
1553283LESNIAK MarianM70Poland (POL)30:20 16
16231592BERNHARDT JoachimM70Germany (GER)30:20 15
17262327CANIGLIA SantiM70Italy (ITA)30:45 17
1818738ORTEGA MEDINA DomingoM70Spain (ESP)32:22 18
1963155KAMINSKI StefanM70Poland (POL)32:29 19
2037236SUDDZIANKOU UladzimirM70Belarus (BLR)32:43 20
21332841SKAAR PerM70Norway (NOR)32:45 21
22192328CANINO MarioM70Italy (ITA)34:03 22
23154070LYSYY IhorM70Ukraine (UKR)34:04 23
2430249DE ARAUJO Lutero RenatoM70Brazil (BRA)34:57 24
25314084RABYNIUK MykolaM70Ukraine (UKR)35:19 25
26382722DAVAA BaatarkhuuM70Mongolia (MGL)35:35 26
27202995DLONIAK EdmundM70Poland (POL)35:58 28
28243309MAJEWSKI JanM70Poland (POL)35:58 SB27
10476SMIDA OldrichM70Czech Republic (CZE)DQ
14217KOZHAN MikhailM70Belarus (BLR)DQ
353758COELHO DiamantinoM70Portugal (POR)DNF
10 km W+M Heat 1START: 2019-03-27 10:00STARTED: 10:00:00
PosLaneBibAthleteCategory Club/CountryMark Rank
1 747PENAS BLANCO Manuel AngelM40Spain (ESP)31:11 SB1
2 242VERKHAVODKIN HenadzM35Belarus (BLR)31:12 SB1
3 4016UHRBOM FredrikM40Sweden (SWE)31:17 2
4 237TSETSERUKOU IharM40Belarus (BLR)31:36 3
5 3313MAKOS KamilM35Poland (POL)31:43 2
6 3766FIGUEIREDO DavideM45Portugal (POR)31:52 SB1
7 2906BERNARDELLI MichalM35Poland (POL)32:03 SB3
8 2786VAN DER VELDEN PeterM50Netherlands (NED)32:09 SB1
9 2836NEDREGÅRD KristianM40Norway (NOR)32:21 4
10 4261MITCHELL GregoryM45United States of America (USA)32:25 SB2
11 4128ANGELL DavidM40United States of America (USA)32:34 5
12 1803KUHLEN AndreasM35Germany (GER)32:36 4
13 245ZHAURONAK HenadziM45Belarus (BLR)32:42 SB3
14 2287COHEN YizhakM40Israel (ISR)32:49 6
15 2015WEIPPERT MatthiasM40Germany (GER)32:56 SB7
16 2934BORYCHOWSKI MariuszM45Poland (POL)32:57 4
17 3463POBLOCKI PiotrM50Poland (POL)32:59 2
18 480SRB VladimírM40Czech Republic (CZE)33:03 SB8
19 3843BURGER KarelM35South Africa (RSA)33:10 5
20 3767FIGUEIREDO JoaquimM50Portugal (POR)33:18 3
21 772RODRIGUEZ BOGARRA PedroM35Spain (ESP)33:42 6
22 1150SAPEI SebastienM40France (FRA)33:44 SB9
23 693LATORRE SANCHEZ DiegoM40Spain (ESP)33:56 10
24 744PASCUAL ALBAREDA AlbertM45Spain (ESP)34:01 SB5
25 2274HUNTER StephenM35Ireland (IRL)34:05 SB7
26 2183BYRNE MickM55Ireland (IRL)34:07 SB1
27 4257MCMANUS MichaelM50United States of America (USA)34:08 4
28 2211HARRINGTON MichaelM45Ireland (IRL)34:15 SB6
29 647GARCIA MENDOZA Juan ManuelM35Spain (ESP)34:20 8
30 3753BARROS DomingosM50Portugal (POR)34:21 SB5
31 3111JAGIELSKA EwaW35Poland (POL)34:21 1
32 4196GRUNNAGLE DawnW40United States of America (USA)34:24 SB1
33 448MIREJOVSKY JiriM35Czech Republic (CZE)34:29 SB9
34 3553SOSNOWSKI WieslawM45Poland (POL)34:36 7
35 2038WUNDERLICH CarstenM45Germany (GER)34:39 SB8
36 2191COWHIE PaulM55Ireland (IRL)34:45 2
37 698LOPEZ RaulM45Spain (ESP)34:46 9
38 646GARCÍA LÓPEZ FranciscoM55Spain (ESP)34:49 3
39 2630NILOVS ValdisM40Latvia (LAT)34:56 SB11
40 3506RYBARCZYK JanM50Poland (POL)35:09 6
41 2577POLIKARPOV SergeyM60Kazakhstan (KAZ)35:12 1
42 1844MAST StefanM40Germany (GER)35:23 SB12
43 265AABYE HansM40Canada (CAN)35:23 13
44 2037WOLLNY HolgerM45Germany (GER)35:28 10
45 1539TUOHY TonyM55Great Britain and Northern Ireland (GBR)35:34 4
46 1045DOUMENC SebastienM45France (FRA)35:40 11
47 3117JANISZEWSKI MateuszM35Poland (POL)35:43 SB10
48 202CHAMADANAU AliakseiM35Belarus (BLR)35:49 11
49 218KRAUTSOVA VolhaW35Belarus (BLR)35:55 2
50 1404MCHARG RobertM55Great Britain and Northern Ireland (GBR)35:59 5
51 3237KRUPINSKI BogumilM45Poland (POL)36:00 12
52 3190KLUSZCZYNSKI RobertM40Poland (POL)36:05 SB14
53 3253KUJAWA KrzysztofM40Poland (POL)36:06 15
54 3572STEPIEN ZenonM55Poland (POL)36:08 6
55 3567STARSZAK MarcinM35Poland (POL)36:09 12
56 3966KARLSSON PatrikM55Sweden (SWE)36:14 SB7
57 2019WELENZ ArneM50Germany (GER)36:15 7
58 3226KRAMARZ EdmundM45Poland (POL)36:16 13
59 112DIßLBACHER JosefM50Austria (AUT)36:16 8
60 3274LANCUCKI StanislawM60Poland (POL)36:17 SB2
61 3538SLEZAK RobertM40Poland (POL)36:28 16
62 2782VAN DE GRAAF RobM55Netherlands (NED)36:33 8
63 660GONZALEZ BADAJOZ EduardoM35Spain (ESP)36:43 SB13
64 2921BOCHENKO DanielM45Poland (POL)36:45 14
65 23CARABAJAL LANGE RolandoM60Argentina (ARG)36:49 SB3
66 220KRUTALEVICH ValiantsinM55Belarus (BLR)36:51 9
67 1896PAURAT MiriamW45Germany (GER)37:01 SB1
68 2796WEIJLING-DISSEL NicoleW50Netherlands (NED)37:09 SB1
69 1601BORNSCHEIN MikeM45Germany (GER)37:21 SB15
70 2639RENCIS EdgarsM35Latvia (LAT)37:25 14
71 1156SOUBIRAN FrançoisM45France (FRA)37:30 =SB16
72 551BARBERA Juan JoseM55Spain (ESP)37:31 10
73 3168KASPRZYK PiotrM45Poland (POL)37:32 SB17
74 3587SUDZINSKA MariolaW40Poland (POL)37:35 2
75 2029WILMES HeikoM45Germany (GER)37:36 18
76 1328GREEN BrianM60Great Britain and Northern Ireland (GBR)37:45 SB4
77 495VONDRASEK MartinM35Czech Republic (CZE)37:46 15
78 3101HURUK JanM55Poland (POL)37:49 11
79 1785KOTT GeorgM55Germany (GER)37:52 12
80 1403MCDONALD SusanW50Great Britain and Northern Ireland (GBR)37:55 SB2
81 2664JURSKIS ArnasM45Lithuania (LTU)37:56 SB19
82 206DOLBIK IharM60Belarus (BLR)37:58 5
83 2569BONDAR ViktorM55Kazakhstan (KAZ)38:05 SB13
84 2475PRUNEA SimonaW45Italy (ITA)38:05 =SB2
85 3730ZAKOWIECKA BarbaraW35Poland (POL)38:09 3
86 509JENSEN Lars JuelM65Denmark (DEN)38:09 SB1
87 1304FRASER IanM50Great Britain and Northern Ireland (GBR)38:20 9
88 3029FERENC JanuszM65Poland (POL)38:22 SB2
89 3656USTIANOWSKA DorotaW45Poland (POL)38:29 SB3
90 1919REUSCHENBACH AndreasM40Germany (GER)38:29 SB17
91 3768FIGUEIREDO ManuelM50Portugal (POR)38:33 10
92 1441PATON DanielM40Great Britain and Northern Ireland (GBR)38:41 18
93 207HALAMBOUSKI UladzimirM45Belarus (BLR)38:43 SB20
94 2926BOJKE MirosławM45Poland (POL)38:45 21
95 2113STAICU SimonaW45Hungary (HUN)38:54 4
96 2765NEVE JohanM60Netherlands (NED)38:54 6
97 3004DRAPIEWSKI MiroslawM35Poland (POL)38:59 16
98 3665WATKOWSKI BartlomiejM35Poland (POL)39:03 17
99 2221KENNY MichelleW35Ireland (IRL)39:12 4
100 593CASTRO VILLAVERDE TeresaW50Spain (ESP)39:13 SB3
101 125HOFER SabineW55Austria (AUT)39:17 1
102 3211KOTARSKI WiesławM60Poland (POL)39:17 SB7
103 4039SERTCELIK AslıW40Turkey (TUR)39:34 3
104 210KARANKEVICH AndreiM45Belarus (BLR)39:39 22
105 3770GERARDO PedroM55Portugal (POR)39:56 SB14
106 4005SCHÖN KarinW55Sweden (SWE)39:59 SB2
107 1503SMYTHE StephenM60Great Britain and Northern Ireland (GBR)40:01 8
108 2394FUSTELLA ElenaW55Italy (ITA)40:02 SB3
109 2986CZUK MarekM65Poland (POL)40:10 3
110 2913BIEDRZYCKI KrzysztofM45Poland (POL)40:19 23
111 3528SIEMBIDA MalgorzataW40Poland (POL)40:24 4
112 1276DUFFY JenniferW40Great Britain and Northern Ireland (GBR)40:24 5
113 367DIEZ MonicaW40Colombia (COL)40:29 SB6
114 1932ROHREGGER RobertM55Germany (GER)40:30 15
115 899LAITILA ErkkiM65Finland (FIN)40:31 4
116 3113JAKUBCZAK-PAWELEC AnnaW45Poland (POL)40:31 5
117 2665JUSAITIS GrazvydasM40Lithuania (LTU)40:37 19
118 3254KUJAWINSKI ArturM40Poland (POL)40:42 20
119 3654URBANSKI KrzysztofM45Poland (POL)40:44 24
120 3021DZIALOSZYNSKI GrzegorzM40Poland (POL)40:48 21
121 1680GOLDAMMER KlausM65Germany (GER)40:57 5
122 1349HOLLIDAY NicholasM60Great Britain and Northern Ireland (GBR)40:58 9
123 3816HARJOC VasileM65Romania (ROU)41:01 6
124 2286THORDARDOTTIR Frida RunW45Iceland (ISL)41:01 6
125 3059GORAK HenrykM65Poland (POL)41:02 SB7
126 2202FEERY BernardM55Ireland (IRL)41:05 16
127 3468POLANSKI DariuszM50Poland (POL)41:25 11
128 2219KENNY AnnmarieW40Ireland (IRL)41:36 7
129 2201EGAN IanM50Ireland (IRL)41:36 12
130 247ALCANTARA JoseM55Brazil (BRA)41:41 17
131 3292LISTOWSKI AndrzejM50Poland (POL)41:43 13
132 724MORALES ROBLES Jose AntonioM55Spain (ESP)41:45 18
133 75MCDONNELL RoscoeM60Australia (AUS)41:46 10
134 3039GAJEWSKI PawelM45Poland (POL)41:47 SB25
135 3620SZWANKOWSKI HubertM40Poland (POL)41:48 22
136 3061GORALSKI KrzysztofM50Poland (POL)41:49 14
137 3421OSTROWSKI MarianM60Poland (POL)41:54 SB11
138 2854ADAMSON ChristineW60New Zealand (NZL)41:55 SB1
139 3223KOZICZ LeszekM50Poland (POL)41:56 SB15
140 895KUNINGAS KaukoM70Finland (FIN)42:00 1
141 2250MORAN PaulineW60Ireland (IRL)42:13 2
142 2987DABROWSKI KrzysztofM65Poland (POL)42:20 8
143 4BOUYAHIAOUI AbdelbakiM50Algeria (ALG)42:28 SB16
144 1773KNOSPE KatjaW50Germany (GER)42:31 SB4
145 697LOPEZ GARCIA JuanM75Spain (ESP)42:33 SB1
146 3097HEDZIELSKI RafalM40Poland (POL)42:33 23
147 311STONE SusanW55Canada (CAN)42:34 4
148 3926BÄCKSTRÖM OlavM55Sweden (SWE)42:41 SB19
149 1425NEWMAN AlanM65Great Britain and Northern Ireland (GBR)42:48 SB9
150 2084BOGNÁR CsabaM35Hungary (HUN)42:48 18
151 374ALFARO MichelzinM40Costa Rica (CRC)42:50 24
152 1791KRAUSE UteW50Germany (GER)42:51 5
153 2476PUGLISI SalvatoreM70Italy (ITA)42:51 2
154 3459PLOSKONSKI PiotrM50Poland (POL)42:56 17
155 3874KIELIGER MatthiasM45Switzerland (SUI)42:58 26
156 2016WEISGERBER FrankM50Germany (GER)43:00 18
157 1468ROBERTS AlanM50Great Britain and Northern Ireland (GBR)43:01 SB19
158 380RUIZ MARTINEZ Grace PatriciaW50Costa Rica (CRC)43:01 SB6
159 233REZKAYA VolhaW35Belarus (BLR)43:06 5
160 2314BETTINI RiccardoM65Italy (ITA)43:06 10
161 1210BOWMAN KenM70Great Britain and Northern Ireland (GBR)43:09 3
162 715MARTÍNEZ PAJARES José JuliánM50Spain (ESP)43:12 20
163 1250COTTERELL CarolineW45Great Britain and Northern Ireland (GBR)43:15 SB7
164 63HNIAT PaulM55Australia (AUS)43:17 SB20
165 1737HOPPE SylviaW55Germany (GER)43:17 5
166 2666KAVALIAUSKAS PetrasM70Lithuania (LTU)43:18 SB4
167 1338HAUSLER ElkeW55Great Britain and Northern Ireland (GBR)43:21 SB6
168 2679POCIUVIENE RamuneW45Lithuania (LTU)43:22 8
169 1459RAYNER TrevorM55Great Britain and Northern Ireland (GBR)43:27 21
170 3437PAZUCHA AnnaW40Poland (POL)43:43 8
171 91SCHWEBEL RonM65Australia (AUS)43:44 SB11
172 1940SACHS ChristineW60Germany (GER)43:44 3
173 3087GURNA JolantaW50Poland (POL)43:46 7
174 2643RUTINS EdgarsM40Latvia (LAT)43:48 25
175 3498ROZYCKI SlawomirM55Poland (POL)43:54 SB22
176 197WINDAL PatriciaW45Belgium (BEL)43:54 SB9
177 1660FUHRMANN GünterM60Germany (GER)43:56 SB12
178 2582HONG Yun SuM50Korea (KOR)43:56 SB21
179 2965CHUDZYNSKI OlgierdM35Poland (POL)44:00 SB19
180 3384NIEDZWIADEK CzeslawM60Poland (POL)44:07 13
181 3605SZAFARCZYK EugeniaW55Poland (POL)44:07 7
182 3348MILASZEWSKI PrzemekM35Poland (POL)44:12 20
183 1198BEATTIE DavidM70Great Britain and Northern Ireland (GBR)44:16 5
184 1979STAIGER HaraldM60Germany (GER)44:22 SB14
185 3161KARAS MarekM55Poland (POL)44:24 23
186 3174KAZMIERCZAK RobertM45Poland (POL)44:25 27
187 217KOZHAN MikhailM70Belarus (BLR)44:27 6
188 3123JAROCHOWSKI WładyslawM60Poland (POL)44:30 15
189 3785RIBEIRO CarlosM50Portugal (POR)44:32 22
190 2990DANKOWSKI JaroslawM40Poland (POL)44:33 26
191 2929BONDARENKO JanM60Poland (POL)44:37 SB16
192 766QUISPE VALENCIA Nancy NenaW50Spain (ESP)44:42 8
193 3293LITWIN JozefM70Poland (POL)44:43 7
194 3552SOLECKI MichalM35Poland (POL)44:55 21
195 3019DYGUDAJ JerzyM70Poland (POL)44:56 10
196 1587BECKER VerenaW40Germany (GER)45:00 9
197 3041GALUSZKA DorotaW35Poland (POL)45:05 6
198 3037FULAT KarolM50Poland (POL)45:34 23
199 1191BAILLIE NormanM70Great Britain and Northern Ireland (GBR)45:37 SB8
200 2267REILLY NualaW60Ireland (IRL)45:39 4
201 1249COPSON AngelaW70Great Britain and Northern Ireland (GBR)45:47 1
202 3204KORZEP-CZEKALSKA DorotaW40Poland (POL)45:48 10
203 2889ANDRZEJCZYK RyszardM50Poland (POL)45:52 SB24
204 663GONZALEZ MURIAS LauraW40Spain (ESP)45:52 11
205 1298FORSE PenelopeW65Great Britain and Northern Ireland (GBR)45:57 SB1
206 3952HASSELKVIST Nils-GöranM60Sweden (SWE)46:00 17
207 3488ROCHOWSKI PiotrM55Poland (POL)46:05 24
208 3286LIBAN ZygfrydM75Poland (POL)46:06 2
209 3508RYDLEWSKA KatarzynaW35Poland (POL)46:10 7
210 240TSUKHLO AlenaW60Belarus (BLR)46:10 5
211 3886BASISTA VincentM75Slovak Republic (SVK)46:17 3
212 1453PROFFITT DavidM65Great Britain and Northern Ireland (GBR)46:18 12
213 224LENKAVETS SviatlanaW45Belarus (BLR)46:20 10
214 1228CARR SallyW45Great Britain and Northern Ireland (GBR)46:22 SB11
215 1681GÖTTNAUER MargretW65Germany (GER)46:28 2
216 1788KRAMER FokkeM80Germany (GER)46:34 SB1
217 1019CARLES ClaudeM70France (FRA)46:37 9
218 2220KENNY EileenW65Ireland (IRL)46:41 SB3
219 1104MAILLARD GérardM75France (FRA)46:44 SB4
220 3462POBLOCKA BozenaW50Poland (POL)46:48 9
221 921NIEMI RaimoM70Finland (FIN)46:57 10
222 3464PODBIELSKA AlinaW45Poland (POL)47:07 12
223 3454PIWONSKI RobertM40Poland (POL)47:07 SB27
224 1827LESSING PeterM75Germany (GER)47:13 SB5
225 3256KULAKOWSKA BozenaW45Poland (POL)47:16 13
226 1659FUHRMANN CarmenW60Germany (GER)47:17 6
227 1663GANTER ElfriedeW65Germany (GER)47:18 SB4
228 1351HOPKINSON NicolaW55Great Britain and Northern Ireland (GBR)47:19 SB8
229 2982CZERNIAK HenrykM70Poland (POL)47:21 11
230 3719WROBLEWSKA DagmaraW35Poland (POL)47:24 8
231 3758COELHO DiamantinoM70Portugal (POR)47:48 12
232 2838REINER-VESTLI EllenW45Norway (NOR)47:52 14
233 3509RYGIELSKI MarcinM45Poland (POL)47:53 SB28
234 4271NOWICKI PrzemekM70United States of America (USA)47:57 SB13
235 1251COULSON GinaW60Great Britain and Northern Ireland (GBR)48:04 7
236 752PÉREZ Fernando JoséM40Spain (ESP)48:16 28
237 1321GIBSON TraceyW55Great Britain and Northern Ireland (GBR)48:19 9
238 1046DUBEC DanielM55France (FRA)48:51 SB25
239 2917BIERNAT MagdalenaW35Poland (POL)48:58 9
240 807VAQUERO VANCHEZ EmiW70Spain (ESP)49:01 2
241 3038FURTAK KrzysztofM55Poland (POL)49:24 SB26
242 4029LOUATI DalilaW55Tunisia (TUN)49:31 10
243 2918BLONSKI DariuszM50Poland (POL)49:37 SB25
244 883JURMU JouniM50Finland (FIN)49:44 26
245 3655URTNOWSKI HenrykM80Poland (POL)49:44 SB2
246 2999DOBRUCHOWSKA EmiliaW50Poland (POL)49:47 10
247 546ARIAS DE LA CRUZ José AntonioM75Spain (ESP)49:47 6
248 2576PACHSHENKO YuriyM55Kazakhstan (KAZ)49:49 27
249 2715TERÁN FranciscoM80Mexico (MEX)49:54 3
250 2864PETLEY KarenW55New Zealand (NZL)50:05 11
251 3725WSZOLEK HelenaW60Poland (POL)50:07 8
252 236SUDDZIANKOU UladzimirM70Belarus (BLR)50:12 14
253 864HARTONEN RaimoM70Finland (FIN)50:19 15
254 1423MURRAY AndrewM65Great Britain and Northern Ireland (GBR)50:29 13
255 82PILKINGTON RogerM60Australia (AUS)50:40 SB18
256 3171KAWECKI JozefM65Poland (POL)50:42 14
257 3496ROZUM JanuszM65Poland (POL)50:49 SB15
258 4211HOLZMAN BarbaraW65United States of America (USA)50:55 SB5
259 1762KLEINEMEYER DagmarW60Germany (GER)51:00 9
260 1128PESENTI Jean ClaudeM75France (FRA)51:07 7
261 3799BENCHEA JOCA MartinM65Romania (ROU)51:13 16
262 3731ZAKRZEWSKI MarekM50Poland (POL)51:29 27
263 738ORTEGA MEDINA DomingoM70Spain (ESP)51:38 16
264 2724JIGJIDSUREN BatchimegW50Mongolia (MGL)51:51 11
265 3526SIELUTIN WadimM60Poland (POL)51:52 19
266 3404OLEJNIK RafałM50Poland (POL)52:03 28
267 379MACHADO MACHADO PabloM60Costa Rica (CRC)52:06 20
268 254KONDO EliW55Brazil (BRA)52:12 12
269 381SALAZAR ORTIZ Carlos HumbertoM60Costa Rica (CRC)52:13 21
270 3780PARENTE CelesteW55Portugal (POR)52:20 SB13
271 2968CIERZNICKI ZbigniewM55Poland (POL)52:20 SB28
272 2328CANINO MarioM70Italy (ITA)52:20 SB17
273 1775KOAL IngridW65Germany (GER)52:22 SB6
274 1951SCHLACHTE RoswitaW60Germany (GER)52:27 10
275 1599BONIN MonikaW65Germany (GER)52:28 7
276 3615SZNABEL AlinaW60Poland (POL)52:29 11
277 1209BOWLER KarenW65Great Britain and Northern Ireland (GBR)52:34 SB8
278 1801KRUSE CoraW60Germany (GER)52:40 12
279 2719CHIMED BoldbaatarM70Mongolia (MGL)53:04 18
280 3666WAWRZYNIAK LeonM60Poland (POL)53:14 SB22
281 1727HILLEBRECHT BeataW45Germany (GER)53:30 15
282 1105MAILLARD JosetteW75France (FRA)53:36 1
283 3737ZASIURA WładysławaW50Poland (POL)53:49 12
284 2583KIM WonbinM60Korea (KOR)53:56 23
285 4025BEN HADJ SLIMANE NajetW60Tunisia (TUN)54:01 13
286 3475PRYMAKOWSKA BarbaraW75Poland (POL)54:04 2
287 3067GRABSKA RenataW65Poland (POL)54:04 9
288 3466PODOLSKI MariuszM45Poland (POL)54:15 SB29
289 3281LENC JanuszM65Poland (POL)54:17 SB17
290 1934ROSENTHAL DonaldM50Germany (GER)54:19 29
291 1840MANN IrmgardW65Germany (GER)54:20 10
292 889KIVISTÖ HanneleW75Finland (FIN)54:37 3
293 3376NAHAJOWSKI PawelM45Poland (POL)54:59 30
294 246ZHYHUNOVA SviatlanaW50Belarus (BLR)54:59 13
295 2584KWON OhbongM50Korea (KOR)55:00 =SB30
296 248BANDEIRA DOS SANTOS JORDAO PatriciaW45Brazil (BRA)55:01 SB16
297 1936ROST-BRASHOLZ GabrieleW70Germany (GER)55:02 3
298 2130JADHAV SanyuktaW45India (IND)55:14 17
299 4270NOWICKI LeslieW55United States of America (USA)55:29 SB14
300 1774KOAL GerdM65Germany (GER)55:36 18
301 3604SZADKOWSKA AnnaW60Poland (POL)55:43 14
302 3336MICHALAK JerzyM70Poland (POL)55:56 19
303 1292FLETCHER AmandaW55Great Britain and Northern Ireland (GBR)56:07 15
304 1308GALEA JuliaW60Great Britain and Northern Ireland (GBR)56:15 15
305 3267KWASIGROCH KrzysztofM50Poland (POL)56:19 31
306 1883NITTEL Maria BrigitteW70Germany (GER)56:28 SB4
307 794SEGUI SantiagoM65Spain (ESP)56:41 19
308 1495SKINNER EdwardM60Great Britain and Northern Ireland (GBR)57:48 24
309 3576STOLARSKA DanutaW60Poland (POL)57:50 16
310 3653URBANIK AnnaW55Poland (POL)58:09 SB16
311 376CALDERON CAMACHO Juan CarlosM55Costa Rica (CRC)58:23 SB29
312 2107NAGYNÉ KOTROCZÓ Andrea PiroskaW60Hungary (HUN)58:45 17
313 3460PLOTEK HalinaW60Poland (POL)59:04 18
314 2516VENTURINI LorenzaW60Italy (ITA)59:08 19
315 3603SZABUNIO JanM70Poland (POL)59:55 20
316 2891ANGIEL WladyslawM80Poland (POL)1:00:23 4
317 4262MOEBIUS HeideW80United States of America (USA)1:00:27 1
318 3302MACIERZYNSKI MiroslawM65Poland (POL)1:01:47 20
319 3650UCINSKI EdwardM70Poland (POL)1:02:06 21
320 421JANKO VladislavM75Czech Republic (CZE)1:02:16 8
321 4194GREENWALD PhilipM60United States of America (USA)1:02:48 25
322 2426MENDOLIA VincenzoM60Italy (ITA)1:02:50 26
323 3691WISNIEWSKI ZbigniewM80Poland (POL)1:03:44 5
324 2393FRETTA FiorellaW70Italy (ITA)1:03:47 5
325 1521THOMAS Jean LindaW55Great Britain and Northern Ireland (GBR)1:04:18 17
326 3406OLENDER AdamM50Poland (POL)1:04:51 32
327 1267DILLON KevinM60Great Britain and Northern Ireland (GBR)1:05:22 27
328 1274DOXEY WendyW55Great Britain and Northern Ireland (GBR)1:05:35 18
329 89SCHICKERT RobertM75Australia (AUS)1:07:53 9
330 1109MÉRAN MarcM75France (FRA)1:08:07 10
331 2832LILLEFOSSE ArthurM70Norway (NOR)1:09:39 22
332 2570DVORECKIJ VladimirM70Kazakhstan (KAZ)1:09:44 23
333 3053GLINSKI TadeuszM75Poland (POL)1:10:00 11
334 3647TUROSZ ZofiaW80Poland (POL)1:14:45 2
335 1600BORNSCHEIN IsabelW50Germany (GER)1:15:19 14
336 1370JONES PamelaW80Great Britain and Northern Ireland (GBR)1:17:32 3
337 2234MALLON CarolW60Ireland (IRL)1:17:43 20
