
10 år siden det første løpet i Åsane Løpskarusell
Sesongstarten i Åsane Løpskarusell gikk 10 år etter at denne karusellen hadde sitt aller første løp.
Løpskarusellen i nordre bydel i Bergen har nå holdt det gående med jevnlige løp siden de startet opp med det aller første løpet i januar 2015. På denne tiden har karusellen, som arrangeres av IL Norna-Salhus, etablert seg som et populært tilbud til løpsinteresserte i både Åsane og i andre bydeler i Bergen og omland.
Kondis var også til stede på det aller første løpet i 2015:
Det første løpet i IL Norna-Salhus sin aller første løpskarusell
I artikkelen står det at 286 trosset uværet og stilte i det første løpet til den nye løpskarusellen i Åsane i Bergen. Der står også at målet var 1000 deltakere før nyttår, men slike mengder har det aldri vært i disse løpene. I det siste året har deltakelsen i Åsane Løpskarusell lagt fra 100 og oppover.
134 deltakere i dag er dermed slett ikke verst, og det er kanskje et frempek om at deltakelsen er på vei oppover, også i dette løpet.
Unge og rutinerte vinnere
I dagens løp var det på 5 km noen unge vinnere, som likevel har en lang erfaring med gode prestasjoner i denne karusellen. Aurora Veen Torkildsen og Markus Galleberg har gjort flere gode løp her tidligere, og i dag var de helt på topp av 5 km-resultatene.
Markus Galleberg fikk en duell med en annen ungdom som har gjort mange gode løp i denne karusellen, Even Veen Torkildsen, og det var ikke så mye som skilte dem i mål.
Helge Simmenes er også en av dem som har deltatt mange ganger her, og alltid med resultater helt i toppen. I dag ble det en 4. plass på ham, etter Per Inge Raa Hauge.
De som etterfulgte Aurora blant kvinnene var også noen veldig erfarne løpere som har mange deltakelser her, Sølvi Abbedissen og Grethe Jørgensen. Grethe har gjerne pleid å vinne, men nå er nok unge Aurora blitt for rask for henne. I dag ble det en tredjeplass på Grethe, etter at hun måtte stoppe opp på den siste kilometeren på grunn av sting, og da smatt Sølvi Abbedissen forbi.
Alle resultater Åsane Løpskarusell 23. januar

15 beste menn 5 km:


Plass | Startnr. | Navn | Klubb | Klasse | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 263 | Markus Galleberg | Norna-Salhus IL / Norna-Salhus/Åck | M16-17 | 17:20 |
2 | 335 | Even Veen Torkildsen | Norna-Salhus IL | M14-15 | 17:35 |
3 | 2211 | Per Inge Raa Hauge | Lærdal IL | M23-34 | 17:56 |
4 | 381 | Helge Simmenes | Tertnes | M45-49 | 18:14 |
5 | 333 | Fredrik Haarde | Sonat Consulting Bergen AS | M23-34 | 18:46 |
6 | 2205 | Simon Kivle Westergren | Btsi Løpegruppe | M23-34 | 19:03 |
7 | 2219 | Eirik Meslo | Tertnes | M35-39 | 19:10 |
8 | 253 | André De Martins Santos | Norna-Salhus IL | M18-19 | 19:12 |
9 | 337 | Trond Vevle | Dnb | M50-54 | 19:14 |
10 | 325 | Eirik Nøtsund | Tertnes | M35-39 | 19:21 |
11 | 392 | Andreas Tvedt | Norna-Salhus IL | M23-34 | 19:33 |
12 | 338 | Emil Hannevik Fyhn | Norna-Salhus IL | M14-15 | 19:58 |
13 | 360 | Olav Kjellby | Norn-Salhus IL | M12-13 | 20:00 |
14 | 2399 | Birger Johan Blom | FRI IL | M60-64 | 21:08 |
15 | 2217 | Emil Gundersen Kjeilen | Arnatveit | M12-13 | 21:40 |
15 beste kvinner 5 km:
Plass | Startnr. | Navn | Klubb | Klasse | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | Aurora Veen Torkildsen | Norna-Salhus IL | K14-15 | 18:42 |
2 | 231 | Sølvi Abbedissen | Norna-Salhus IL | K45-49 | 22:00 |
3 | 266 | Grethe Jørgensen | Alversund | K50-54 | 22:06 |
4 | 2201 | Johanne De Presno | Seim | K23-34 | 22:08 |
5 | 2213 | Mari Nøtsund | Bergen | K23-34 | 22:24 |
6 | 297 | Christine Bergvatn | Åsane Løpegruppe | K40-44 | 23:11 |
7 | 282 | Anette Alvær Ask | Norna-Salhus IL | K35-39 | 23:38 |
8 | 314 | Tone Årdal | Åsane Løpegruppe | K50-54 | 24:01 |
9 | 2218 | Evelyn Kvamme Wold | Paradis | K60-64 | 24:19 |
10 | 373 | Ina Grinde | Norna-Salhus IL | K16-17 | 25:37 |
11 | 332 | Ida Tøsdal | Ulset | K23-34 | 25:42 |
12 | 251 | Lisbeth Hammersland | BIL Bergen Kommune | K60-64 | 25:47 |
13 | 321 | Vibeke Lyngtu Svortevik | Varegg Fleridrett | K55-59 | 26:30 |
14 | 290 | Kari Lundekvam | DNB | K60-64 | 26:43 |
15 | 352 | Tonje Kavli Madsen | Ulset | K35-39 | 26:58 |
10 km vunnet av Fjellgeit
Det ble en klar seier til Bjarne Andreas Bakke fra Fjellgeitene i Varegg. Han kan løpe raskt både oppover og bortover, og i forrige uke tok han en andreplass i Fløyenkarusellen. Lennart Frislid og Marius Pettersen fulgte noen minutter bak.
Eva Nordnes vant like klart blant kvinnene. Mona Haukås Mæland og Tonje Fløystad løp inn på de neste plassene.

15 beste menn 10 km:



Plass | Startnr. | Navn | Klubb | Klasse | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 291 | Bjarne Andreas Bakke | Fjellgeitene | M50-54 | 38:21 |
2 | 386 | Lennart Frislid | Hordvik | M35-39 | 40:31 |
3 | 368 | Marius Pettersen | Ulset | M35-39 | 42:46 |
4 | 366 | Marius Jansen | Ulset | M23-34 | 44:40 |
5 | 364 | Tore Klanderud | Åsane Vgs/Varegg Fleridrett | M55-59 | 45:08 |
6 | 227 | Bård Bøe | Bedriftsidrettslaget Tidende | M35-39 | 45:31 |
7 | 363 | Geir Hundvebakke | Vestland Fylkeskommune | M60-64 | 45:44 |
8 | 294 | Bjarte Onar Birkeland | Ebats | M60-64 | 46:28 |
9 | 285 | Harald Kjellevold | Fuoco Bergen | M35-39 | 46:42 |
10 | 257 | Johannes Nessa | Bergen Kommune Bedriftsidrettslag | M23-34 | 49:07 |
11 | 2200 | Anders Wickmann | Salhus | M23-34 | 49:13 |
12 | 2221 | Harald Worren | Tertnes | M35-39 | 49:15 |
13 | 2197 | Emilian Sandnes Dal | Flaktveit | M20-22 | 49:31 |
14 | 287 | Endre Thomassen | Frekhaug | M35-39 | 49:37 |
15 | 370 | Dominik Ziur | Ulset | M23-34 | 50:08 |
Resultat kvinner 10 km:




Plass | Startnr. | Navn | Klubb | Klasse | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | Eva Nordnes | Frekhaug | K40-44 | 45:37 |
2 | 317 | Mona Haukås Mæland | Veten Ladies | K40-44 | 48:40 |
3 | 305 | Tonje Fløystad | Ulset | K55-59 | 50:02 |
4 | 390 | Lena Øyberg | Ulset | K23-34 | 50:15 |
5 | 385 | Julianne Stapnes | Ulset | K23-34 | 50:40 |
6 | 230 | Linn Helen Torsvik | Nyborg | K35-39 | 52:04 |
7 | 355 | Torill Kjøsnes Gabrielsen | Equinor Bergen BIL | K45-49 | 52:22 |
8 | 304 | Jeanett Flatøy | Framo BIL | K35-39 | 52:39 |
9 | 349 | Anne-Kristin M. Johannessen | Ulset | K45-49 | 54:25 |
10 | 357 | siri brendeland | Åsane Løpegruppe | K45-49 | 55:43 |
11 | 242 | Hanne Bjørke | Idrett Uten Alkohol | K50-54 | 58:00 |
12 | 244 | Irene Sayin | Åsane Løpegruppe | K45-49 | 59:32 |
13 | 224 | Camilla Flatøy | Frekhaug | K45-49 | 1:02:12 |
14 | 391 | Ingunn Kvalsvik | Alversund | K60-64 | 1:06:22 |
15 | 348 | Anette Nedreli | Bergen Triathlon Club | K35-39 | 1:07:30 |