Kleppestø Herdla
Menn
Plass | Navn | Klubb/Sted | Klasse | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | Jan Tore Tellefsen | BFG Bergen Løpeklubb | M40-49 | 3:09:16 |
2 | Espen Roll Karlsen | Gneist, IL / Nordea BIl | M30-39 | 3:12:40 |
3 | Ole-Jacob Theis Birkeli | Bergen | M30-39 | 3:18:35 |
4 | Eivind Svellingen | Salomon Norge | M40-49 | 3:18:37 |
5 | Sebastian Fluge | Dragefjellet Løpeklubb | M20-29 | 3:25:19 |
6 | Kristian Ellertsen | Dragefjellet Løpeklubb | M40-49 | 3:26:12 |
7 | Tom-Erik Sund | BFG Bergen Løpeklubb | M40-49 | 3:27:51 |
8 | Sebastian Hanselmann | Bergen | M20-29 | 3:33:21 |
9 | Simon Furnes | Oslofjord triatlon | M30-39 | 3:39:07 |
10 | Christer Nygård Dale | Team Byfjord | Byfjordfestivalen... | M30-39 | 3:40:54 |
11 | Tor Andre Lidtun | Clampon | M20-29 | 3:41:32 |
12 | Robert Sigvaldsen | Askøy Fotballklubb | M40-49 | 3:42:43 |
13 | Andre Kvalem | Storebø | M30-39 | 3:42:46 |
14 | André Aasen | Onesubsea Processing AS | M30-39 | 3:44:12 |
15 | Jakob Miskov Nodland | Nesttun | M20-29 | 3:45:52 |
16 | Carl Eilert Macody Lund | Team Macody Podcast | M30-39 | 3:46:44 |
17 | Ole-Henrik Garmann Skjønhaug | Ole-Henrik Garmann Skjønhaug / ... | M20-29 | 3:47:36 |
18 | Johannes Sandvik Førde | Sveio O-Lag | M30-39 | 3:49:21 |
19 | Martin Søreide | Havgapet Løpeklubb | M30-39 | 3:50:36 |
20 | Vegar Sæther | Kleppestø | M40-49 | 3:51:16 |
21 | Sjur Breivik | Ask Friidrett | M40-49 | 3:51:41 |
22 | Andre Sandtorv | Telavåg IL / Team Havgapet | M30-39 | 3:52:11 |
23 | Henrik Løseth Jansen | BFG Bergen Løpeklubb | M40-49 | 3:52:59 |
24 | Terje Refvik | Hauglandshella | M40-49 | 3:53:33 |
25 | Øystein Flaten | Crossfit Verftet Kystby | M30-39 | 3:56:06 |
26 | Martin Flo Øfstaas | Visito | M20-29 | 3:57:01 |
27 | Eirik Keilegavlen | Bergen | M40-49 | 3:58:15 |
28 | Nikolai Jensen | Norborg IL | M20-29 | 3:58:42 |
28 | Christoffer Andersen | Strusshamn | M20-29 | 10:19:32 |
29 | Jon Kåre Skiple | Varegg Fleridrett | M30-39 | 3:59:02 |
29 | Christian Brurås | Ørsta | M40-49 | 10:19:33 |
30 | Even Magnus Aspli | Bergen | M30-39 | 4:01:53 |
30 | Fredrik Taule | Mathopen Tur & Tindelag | M30-39 | 10:19:32 |
31 | Torjus Slettsnok | Marxistisk Atletisk Turforening | M30-39 | 4:02:45 |
31 | Roger Wessel | Bekkjarvik | M50-59 | 10:19:33 |
32 | Håkon Jensen Lorens | Bønes | M30-39 | 4:02:53 |
33 | Ståle Furnes | Fjellgeitene | M50-59 | 4:03:03 |
34 | Bjart Are Hellen | Fjellgeitene | M50-59 | 4:04:06 |
35 | Kristoffer Karlsen | Lien Løpelag | M30-39 | 4:04:22 |
36 | Kurt Brekke | Varegg Fleridrett / Fjellgeitene | M50-59 | 4:06:10 |
37 | Fredrik Mjøs Rasmussen | Hagavik | M30-39 | 4:07:55 |
38 | Asbjørn Vik | Bellavista Løpeklubb | M40-49 | 4:08:48 |
39 | Ole-Henrik Strønen | Team Haribo | M20-29 | 4:09:08 |
40 | Bjørn Harald Bongom | Varegg Fleridrett / Fjellgeitene | M50-59 | 4:09:15 |
41 | Jan Åge Sundnes | Blubbelubb Sportsklubb | M30-39 | 4:09:52 |
42 | Leif Nordland | HSI | M50-59 | 4:09:53 |
43 | Endre Skjerve | Follese | M30-39 | 4:10:09 |
44 | Nikolai Kalvenes | Bergen Triathlon Club | M40-49 | 4:10:43 |
45 | Brynjar Bakken Aarskog | Follese | M30-39 | 4:10:50 |
46 | Daniel Mikulinski | Bergen | M30-39 | 4:12:34 |
47 | Vemund Viland Sirevaag | Sædalen Idrettslag | M40-49 | 4:12:59 |
48 | Kristian Wold Nesse | Fjell | M30-39 | 4:13:15 |
49 | Steffen Golten Andersen | Havgapet LK | M30-39 | 4:15:57 |
50 | Christopher Søyland | LSA | M30-39 | 4:17:24 |
50 | Ole Petter Ones | LSA | M30-39 | 4:17:24 |
52 | Lars Andreas Larsen | Bergen Politiidrettslag | M30-39 | 4:17:38 |
53 | Tore Mo-Bjørkelund | Trondheim | M30-39 | 4:17:48 |
54 | Sondre Nilsen Sivertsen | Kleppestø | M30-39 | 4:18:01 |
55 | Christoffer Hafsås | Stongafjellet Tøy og Bøy | M30-39 | 4:18:10 |
56 | Chris Hystad | Klöbb Kok | M30-39 | 4:19:24 |
57 | Geir Austbø | Hauglandshella | M50-59 | 4:20:45 |
58 | Ivar Haavik | Mathopen | M20-29 | 4:22:03 |
59 | Håkon Thue Hanssen | Fyllingsdalen | M20-29 | 4:22:27 |
60 | Mathias Iron Macody Lund | Varegg Fleridrett | M30-39 | 4:22:41 |
61 | Kjetil Kårbø | Laksevåg TIL | M40-49 | 4:22:53 |
62 | Per Tore Hanstvedt | Bergen | M40-49 | 4:22:57 |
63 | Kent Håvard Elde Eriksen | Hauglandshella | M30-39 | 4:23:45 |
64 | Tom Svendsen | Bergen Triathlon Club | M50-59 | 4:24:43 |
65 | Tom Haugerud | Kjerrgarden | M30-39 | 4:25:15 |
66 | Rune Hystad | Grimstad Løpeklubb | M40-49 | 4:25:28 |
67 | Per Wichmann | Bergen Brannkorps Idrettslag | M30-39 | 4:25:39 |
68 | Steinar Størkson | Opptur Motbakkeklubb | M50-59 | 4:25:59 |
68 | Trond-Ove Wik | Opptur Løpeklubb | M50-59 | 4:25:59 |
70 | Ruben Wie | Chatlet Sport | M30-39 | 4:26:58 |
71 | Hans Christian Seim | Rådal | M50-59 | 4:27:53 |
72 | Bendik Midtkandal | Trondheim | M20-29 | 4:27:58 |
73 | Thor-Andre Borge | Florvåg | M40-49 | 4:28:26 |
74 | Øistein Stemme | Fyllingsdalen | M50-59 | 4:28:53 |
75 | Anders Fanebust | Kondistreninga Radøy LK | M30-39 | 4:30:18 |
76 | Lars Drange | Webstep | M40-49 | 4:31:29 |
77 | Kristian Skotnes Haugland | Herdla | M30-39 | 4:31:40 |
78 | Dexter Litlekalsøy | Gneist, IL | M20-29 | 4:31:54 |
79 | Håvar Kjellevoll | Kjerrgarden | M20-29 | 4:32:13 |
80 | Mathias Hauglans | Kjerrgarden | M20-29 | 4:32:21 |
81 | Jonathan Mechineau | Frekhaug | M40-49 | 4:32:38 |
82 | Jon Erling Erlandsen | Lyngdal IL | M40-49 | 4:34:57 |
83 | Einar Eiking | Kleppestø | M50-59 | 4:36:17 |
84 | Rami Risnes Barakat | Marxistisk Atletisk Turforening | M30-39 | 4:36:38 |
85 | Erlend Eide | Eide Fjordbruk | M30-39 | 4:38:46 |
86 | Kristian Seljenes | Nesttun | M30-39 | 4:38:52 |
87 | Kim Merli Knudsen | BFG Bergen Løpeklubb | M30-39 | 4:39:51 |
88 | Karim Gassama | Fyllingsdalen | M30-39 | 4:41:01 |
89 | Roald Toftevåg | Fyllingsdalen | M60-69 | 4:41:29 |
90 | Simon Juhlandersen | Nesttun | M40-49 | 4:43:08 |
91 | Henrik Johannessen | Forsvarsmateriell | M30-39 | 4:43:16 |
92 | Thomas Edvinsen | Kleppestø | M50-59 | 4:43:38 |
93 | Tobias Jensen | Fag-Elektrikeren AS | M20-29 | 4:45:08 |
94 | Sindre Skare | BPI | M30-39 | 4:45:52 |
95 | Sverre Ottesen | Varegg Fleridrett | M60-69 | 4:46:06 |
96 | Stian Engum | Bønes, Bergen | M40-49 | 4:46:51 |
Kvinner
Plass | Navn | Klubb/Sted | Klasse | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | Anita Iversen Lilleskare | BFG Bergen Løpeklubb | K40-49 | 3:34:15 |
2 | Ingrid Lid | BFG Bergen Løpeklubb / BFG Berg... | K30-39 | 3:45:18 |
3 | Iga Kopiec | BFG Bergen Løpeklubb | K30-39 | 3:47:48 |
4 | Linn Åse Bergsvik | Ask Friidrett/ Løp Sammen Askøy | K40-49 | 4:04:30 |
5 | Marie Frihagen Dahl | Bardufoss | K20-29 | 4:20:52 |
6 | Benedicte Michelsen | Fyllingsdalen | K20-29 | 4:22:27 |
7 | Maria Bøe Svardal | Florvåg | K30-39 | 4:26:45 |
8 | Hanne Elisabeth Liland | Varegg Fleridrett | K50-59 | 4:32:11 |
9 | Ragnhild Bresines Utkilen | Bellavista Løpeklubb | K30-39 | 4:39:00 |
10 | Anna Fauskanger Lund | Stord | K20-29 | 4:42:20 |
11 | Maria Krakus | Bergen | K20-29 | 4:42:27 |
12 | Gro Tufte | Varegg Fleridrett | K50-59 | 4:46:05 |
13 | Katrine Abbedissen | Nestle | K30-39 | 4:47:06 |
14 | Hanne Henningsen | Fjellgeitene | K30-39 | 4:51:32 |
15 | Kari-Anne Simonsen | Isdalstø | K40-49 | 4:53:29 |
15 | Hildegunn Baravelli | Ulset | K40-49 | 4:53:29 |
17 | Veronika ask Stuksrud | Åsane Løpegruppe | K30-39 | 4:54:02 |
18 | Beate Skodje | Ado Arena | K30-39 | 4:54:05 |
19 | Ine Midtkandal | Hafslo | K20-29 | 5:05:48 |
20 | Linn Dale | Loddefjord | K50-59 | 5:07:30 |
21 | Andrine Haugland Olsen | Hauglandshella | K20-29 | 5:07:55 |
22 | Sølvi Abbedissen | Norna-Salhus IL | K40-49 | 5:08:52 |
23 | Hege Hopland | Bergen | K20-29 | 5:15:21 |
24 | Andrine Tuften | Kleppestø | K20-29 | 5:17:25 |
25 | Pauline Angen Barland | Kleppestø | K30-39 | 5:18:13 |
26 | Linn-Kristin Bransdal | Oslo | K30-39 | 5:18:23 |
27 | Jenny Amundsen Ask | ASK | K60-69 | 5:19:08 |
28 | Solveig Helgesen | Njuta IL | K30-39 | 5:19:22 |
29 | Hanne Kristoffersen | H_400-Aktiv | K40-49 | 5:23:01 |
30 | Veslemøy Haugland | Uskedal IL | K20-29 | 5:26:17 |
31 | Marie Krohn-Hansen | BFG Bergen Løpeklubb | K30-39 | 5:26:45 |
32 | siri brendeland | Åsane Løpegruppe | K40-49 | 5:29:29 |
33 | Tanja Krohn | Tertnes | K40-49 | 5:29:51 |
34 | Isabell Wold Nesse | Fjell | K30-39 | 5:30:53 |
35 | Anette Langhelle | Kleppestø | K30-39 | 5:35:08 |
36 | Ragni Kyvik Nordås | Opptur Løpeklubb | K50-59 | 5:35:26 |
37 | Turid Rognsvåg | Os Orienteringsklubb | K60-69 | 5:36:28 |
38 | Tonje Lien Sletten | Indre Arna | K30-39 | 5:38:09 |
39 | Karoline Høyvik | Garnes | K30-39 | 5:38:10 |
40 | Marie Gørbitz | Erdal | K20-29 | 5:38:39 |
41 | Elise Rognsvåg | Os OK | K30-39 | 5:38:53 |
42 | Maren Hope Skarstein | Bergen | K40-49 | 5:41:03 |
43 | Anne Kristi Lilletvedt | Florvåg | K40-49 | 5:41:55 |
44 | Synne Bjotveit | Bergen | K40-49 | 5:42:06 |
45 | Dagmar Egelkraut | Bergen | K30-39 | 5:42:56 |
46 | Lene Standnes Abbedissen | Kleppestø | K30-39 | 5:43:01 |
47 | Hege Kristin Nilsen | Kjerrgarden | K50-59 | 5:49:06 |
48 | Anniken Farestveit | Kleppestø | K30-39 | 5:49:11 |
49 | Margrete Solvik | Sandsli | K40-49 | 5:59:15 |
50 | Elise Holmedal | Kleppestø | K20-29 | 6:04:39 |
51 | Margrete Knarvik | Nyborg | K20-29 | 6:05:51 |
52 | Julie Helgesen | Hauglandshella | K30-39 | 6:11:40 |
53 | Christine Hamm | Kjerrgarden | K50-59 | 6:12:27 |
54 | Mona Breivik | Løp Sammen Askøy | K40-49 | 6:19:13 |
55 | Thea Ødejord Pedersen | Follese | K20-29 | 6:22:50 |
56 | Tia Lunde Carter | Laksevåg | K20-29 | 6:22:53 |
57 | Inger Paulsen | Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy | K40-49 | 6:23:47 |
58 | Elisabeth Karlstad Hæve | Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy | K40-49 | 6:24:14 |
59 | Aina Hæve | Hauglandshella | K40-49 | 6:24:48 |
60 | Marianne Storebø | Erdal | K40-49 | 6:29:22 |
61 | Malvina Kochkina | Instech AS | K40-49 | 6:37:09 |
62 | Lisa Haugland Olsen | ASK | K20-29 | 6:59:59 |
63 | Marie Mathiesen Lavik | Hauglandshella | K30-39 | 7:10:42 |
63 | Gerda Høvik Mathiesen | Ask Friidrett / Ask Friidrett/L�... | K60-69 | 7:10:42 |
65 | Lene Davanger | Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy | K40-49 | 7:11:58 |
66 | Ingrid Algerøy | Bergen | K20-29 | 7:12:33 |
67 | Irmelin Opedal Marøy | Espeland | K20-29 | 7:19:17 |
68 | Cecilie Arnholt | Kleppestø | K40-49 | 7:19:38 |
69 | Merethe H Holmefjord | Kolltveit | K50-59 | 7:19:41 |
70 | Tilde Sofia Bergesen | Hetlevik | K18-19 | 7:20:51 |
71 | Henriette Sophie Vik Skaten | Laksevåg | K30-39 | 7:21:50 |
72 | Linnea Helgesen | Bergen | K20-29 | 7:24:13 |
73 | Marika Solheim | Hauglandshella | K20-29 | 7:25:43 |
74 | Trude Hanstvedt | Erdal | K50-59 | 7:34:53 |
75 | Unni Hanstvedt | Bergen | K50-59 | 7:35:01 |
76 | Hanne Thune | Rådal | K20-29 | 7:35:54 |
77 | Nina Follesøy | Follese | K50-59 | 7:38:17 |
78 | Linda Sæterlid | Straume | K50-59 | 7:44:21 |
79 | Birthe Thorbjørnsen | Kleppestø | K40-49 | 7:48:39 |
80 | Sigrun Hanstvedt | Hauglandshella | K70-79 | 7:52:08 |
81 | Beathe Sognnes | Odfjell Technology | K30-39 | 8:07:08 |
82 | Stella Cederberg | Laksevåg | K30-39 | 8:14:57 |
83 | Nina Schiøtz | Laksevåg | K40-49 | 8:14:59 |
84 | Hilde Tvedt Engjom | Flaktveit | K30-39 | 8:23:54 |
85 | Gerd Olaug Vikesland | Erdal | K50-59 | 8:26:40 |
86 | Brit Kirsten Haugland | Florvåg | K70-79 | 8:33:14 |
87 | Karin Lampe | Rådal | K50-59 | 8:48:23 |
88 | Leonora Gjervik | Hetlevik | K18-19 | 9:02:43 |
89 | Solveig Krüger | Fyllingsdalen | K20-29 | 9:22:08 |
90 | Karoline Eriksen | Hetlevik | K30-39 | 9:32:26 |
91 | Susanne Eriksen | Oslo | K20-29 | 9:32:42 |
92 | Camilla Eide Nilsen | Bjørndalstræ | K40-49 | 9:50:41 |
93 | Linn-Cecilie Bergesen | Hetlevik | K40-49 | 10:03:16 |
Træet - Herdla
Menn
Plass | Navn | Klubb/Sted | Klasse | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | Andreas Iversen Lilleskare | BFG Bergen Løpeklubb | M14-17 | 1:14:10 |
2 | Jonas Iversen Lilleskare | BFG Bergen Løpeklubb | M14-17 | 1:15:52 |
3 | Tor Johan Nedreberg Askeland | Varegg Fleridrett | M30-39 | 1:21:38 |
4 | Sakarias Breivik | Ask Friidrett | M18-19 | 1:23:20 |
5 | Kjell Ole Eide | Hordvik IL | M50-59 | 1:24:48 |
6 | William Samland Eik | Uskedal IL | M14-17 | 1:29:24 |
7 | Gonzalo Nido | Bergen | M40-49 | 1:31:57 |
8 | Arnt-Inge Nilsen | Rindal IL | M50-59 | 1:32:55 |
9 | Leander Nedreaas | Kleppestø | M20-29 | 1:37:59 |
10 | Åsmund Bræck Innbjør | Tromsø Bordtennisklubb | M20-29 | 1:38:40 |
11 | Morten Jakobsen | Framo Bil | M20-29 | 1:45:03 |
12 | Malvin Berland | Kjerrgarden | M20-29 | 1:47:49 |
13 | Bjarne Otto Lyngbø | Ask Friidrett | M60-69 | 1:48:09 |
14 | Bernt-Sigve Skogheim | Lonevåg | M40-49 | 1:52:38 |
15 | Fillip Haugland Eide | Fabu-9A | Skole G | 1:53:49 |
16 | Wyatt Soutzo | Team Canada | M50-59 | 1:55:17 |
17 | Roald Stamnesfet | Kleppestø | M50-59 | 1:55:32 |
18 | Gaute Jakobsen | Hauglandshella | M40-49 | 1:56:02 |
19 | Georg Breivik | Ask Friidrett | M14-17 | 1:56:57 |
20 | Rasmus Bu,Riveland | Fjelberg | M50-59 | 1:57:43 |
21 | Erik Kleppe | ARS | M40-49 | 1:57:52 |
22 | Daniel Benjaminsen | Kleppestø | M30-39 | 1:58:17 |
23 | Eirik Solheim | Rådal | M30-39 | 2:00:15 |
24 | Markus Berntsen | Erdal | M18-19 | 2:00:22 |
25 | Tobias Abbedissen Stien | Fabu-9A | Skole G | 2:00:26 |
26 | Herman Fromreide | Fabu-8 | Skole G | 2:01:05 |
27 | Robert Haugland | Hauglandshella | M40-49 | 2:01:12 |
28 | Preben Nøttveit | Ask Friidrett | M50-59 | 2:01:15 |
29 | Altamirano Daae Nicklas | Fabu-9A | Skole G | 2:01:55 |
30 | Andre Abbedissen | Kleppestø | M30-39 | 2:02:02 |
31 | Ola Berland-Roald | Fabu-9A | Skole G | 2:03:52 |
32 | Øystein Simonsen | Follese | M30-39 | 2:07:43 |
33 | Odd Bendik Melve | Askøy Videregående Skole | M40-49 | 2:07:48 |
34 | Nils Jordheim | Fyllingsdalen | M40-49 | 2:08:02 |
35 | Raymond Lund | Skansentoll | M50-59 | 2:08:06 |
36 | Johan Wu Savland | Fabu-10A | Skole G | 2:08:54 |
37 | Lars Dale | Fabu-10B | Skole G | 2:09:10 |
38 | Martin Vaage | Askøy Vgs | M30-39 | 2:09:50 |
39 | Didrik Fauskanger Sørensen | Fabu-9B | Skole G | 2:10:35 |
40 | Henrik Fromreide | Fabu-9A | Skole G | 2:10:49 |
41 | Kornelis Skråmestø Haugland | Fabu-10B | Skole G | 2:12:56 |
41 | Martinus Sørhaug Pettersen | Fabu-10B | Skole G | 2:12:56 |
43 | Lucas Johan Økland | Fabu-8 | Skole G | 2:20:05 |
43 | Anders Vanglo Nodland | Skansen Toll | M20-29 | 2:20:05 |
45 | Ola Bræck Innbjør | Tromsø Volleyballklubb | M14-17 | 2:22:04 |
46 | Snorre R Innbjør | Hauglandshella | M14-17 | 2:25:56 |
47 | Didrik Gaustad | Fabu-9A | Skole G | 2:26:11 |
48 | Xavi Mundheim | Fabu-8 | Skole G | 2:26:17 |
49 | Vilius Vengalis | Fabu-9B | Skole G | 2:27:14 |
50 | Adrian Natås Natås | Fabu-9B | Skole G | 2:27:16 |
51 | Brage Furnes | Bergen | M30-39 | 2:27:23 |
52 | Oddvar Berntsen | Florvåg | M70-79 | 2:28:27 |
53 | Franciszek Kulczyk | Astrik | M40-49 | 2:29:03 |
54 | Helge Berntsen | Erdal | M50-59 | 2:29:25 |
55 | Nicolai Børve Nordanger | Fabu-10B | Skole G | 2:31:38 |
56 | Herman Lein | Fabu-8 | Skole G | 2:33:28 |
57 | Inge Lende | Ask Friidrett | M50-59 | 2:37:56 |
58 | Benn Ovesen | Fabu-Voksen | Skole Lærer | 2:41:37 |
59 | Johan Barclay De Tolly Lønøy | Fabu-9A | Skole G | 2:42:14 |
60 | Martin Ivarsflaten | Kleppestø | M40-49 | 2:47:50 |
61 | Vegard Leander Jakobsen | Fabu-9B | Skole G | 2:51:06 |
62 | Franciszek Kohlman | Fabu-9B | Skole G | 2:51:07 |
63 | Mathias Yu Hamre Liatun | Fabu-9B | Skole G | 2:51:08 |
64 | Rune Rykkje-Johannessen | Ytrebygda Ultra Runners | M40-49 | 2:52:18 |
64 | Kjartan Mjelde | Ytrebygda Ultra Runners | M40-49 | 2:52:18 |
66 | Erling Bjørn Juvik | Ask Friidrett | M70-79 | 2:53:15 |
67 | Iver Bræck Innbjør | Tromsø | M18-19 | 2:54:00 |
68 | Petter Sværen | Oslo | M30-39 | 2:54:20 |
69 | Richard Minde | Bergen | M40-49 | 3:00:45 |
70 | Patrick Træet | Fabu-8 | Skole G | 3:00:46 |
71 | Theodor Langøy | Fabu-9B | Skole G | 3:00:52 |
72 | Vincenzo Villanueva | Fabu-8 | Skole G | 3:07:48 |
73 | Patrick Fromreide | Fabu-8 | Skole G | 3:12:54 |
74 | Harald Innbjør | Ulset | M70-79 | 3:13:35 |
75 | Andrè Bergfjord Hansen | Fabu-8 | Skole G | 3:14:42 |
76 | Jonas Oksnes | Fabu-10A | Skole G | 3:14:45 |
77 | Julian Træet | Fabu-9B | Skole G | 3:16:49 |
78 | Lars Magnar Solberg | Kjerrgarden | M40-49 | 3:17:35 |
79 | Jens Fromreide | Fabu-8 | Skole G | 3:19:02 |
80 | Knut Helge Holmefjord | Kolltveit | M50-59 | 3:19:04 |
81 | Mathias Linge | Fabu-8 | Skole G | 3:19:11 |
82 | Jonas Thorsen | Erdalu-9B | Skole G | 3:20:29 |
83 | Kjell Arne Kjærgård | Ask | M40-49 | 3:22:23 |
84 | Isac Skuterud Stenseth | Fabu-9B | Skole G | 3:22:26 |
85 | Even Mikal Kloster | Fabu-8A | Skole G | 3:23:23 |
86 | Kim René Sjursæther | Fabu Voksen | Skole G | 3:25:29 |
87 | Jarle Kløften | Erdal | M50-59 | 3:37:50 |
88 | Nicholas Pedersen Lisund | Fabu-10A | Skole G | 3:45:23 |
89 | Jan Egil Hjelle | Sola | M50-59 | 3:47:13 |
89 | Svein Ove Larsen | ASK | M50-59 | 3:47:13 |
91 | Bjarte Hjelle | Askask | M60-69 | 3:47:14 |
91 | Steinar Hansen | Erdal | M50-59 | 3:47:14 |
93 | Aleksander Jan Otta | Fabu-8 | Skole G | 3:48:48 |
94 | Daniel Gunnarsen | Fabu Voksen | Skole G | 3:51:52 |
95 | Kjetil Norland | Hauglandshella | M40-49 | 3:58:03 |
96 | Oddmund Hansen | Godvik | M70-79 | 4:05:51 |
97 | Jostein Palomo | Fabu-10B | Skole G | 4:06:49 |
98 | Adrian Øien | Fabu-10B | Skole G | 4:06:51 |
99 | Isak André Johnsen | Fabu-10A | Skole G | 4:06:53 |
100 | Per Ohnstad | Askøy Orienteringslag | M40-49 | 4:11:59 |
Kvinner
Plass | Navn | Klubb/Sted | Klasse | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | Martine Frekhaug | Trondheim | K30-39 | 1:40:16 |
2 | Gørill Eik | Uskedalen IL | K40-49 | 1:47:23 |
3 | Line Feness Armond | Ask Friidrett | K40-49 | 1:51:17 |
4 | Caroline Therese Einarsen | Mathopen | K20-29 | 1:58:23 |
5 | Nadine Arzt | Bergen | K20-29 | 2:00:50 |
6 | Marit Nodland Lund | Skansen Toll | K20-29 | 2:16:31 |
7 | Cecilie Hansen Hatlem | Kjerrgarden | K30-39 | 2:19:46 |
8 | Anja Strøm | Bergen | K40-49 | 2:21:23 |
9 | Martine Gjelsvik Hansen | Eirik Johnsen Ramstad | K30-39 | 2:26:09 |
9 | Alicia Brunet | Florvåg | K30-39 | 2:26:09 |
11 | Ann Kristin Meberg | Klokkarvik | K30-39 | 2:26:13 |
12 | Anne Sofie Engan | Fana IL | K50-59 | 2:27:09 |
13 | Malin Marøy | Bergen | K20-29 | 2:27:22 |
14 | Astrid Bjørkås | No Bad Days Running Club | K18-19 | 2:27:49 |
15 | Katie Macdonald | Bergen | Skole Lærer | 2:28:16 |
16 | Karoline Myhre Fanebust | Kleppestø | K30-39 | 2:29:29 |
17 | Elin Sværen | Kleppestø | K60-69 | 2:31:01 |
18 | Stine Kristensen | FMA | K30-39 | 2:34:54 |
19 | Reidun Nøttveit | Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy | K50-59 | 2:36:12 |
20 | Heidi Torsvik | Fjelberg | K40-49 | 2:36:15 |
21 | Ingelin Lende | Hetlevik | K14-17 | 2:37:56 |
22 | Birthe Ellingsen Breivik | Ask Friidrett | K40-49 | 2:41:36 |
23 | Ellie Pryor | Bergen | K20-29 | 2:43:47 |
24 | Elin Sletten | Askøy vgs | K20-29 | 2:47:40 |
25 | Marie Gjøsæter | Askøy vgs | K20-29 | 2:47:41 |
26 | Mie Nodland | Skansen Toll | K20-29 | 2:49:41 |
27 | Benedikte Vanglo Nodland | Skansen Toll | K30-39 | 2:49:42 |
28 | Anna Berland Hellebø | Fabu-10B | Skole J | 2:50:06 |
29 | Renate Høstaker Olsen | Hauglandshella | K40-49 | 2:52:07 |
30 | Vivian Saltkjel | Hauglandshella | K50-59 | 2:52:08 |
31 | Linnea Wingaard Håpoldøy | Fabu-9A | Skole J | 2:59:25 |
31 | Amanda Skråmestø Pedersen | Fabu-9B | Skole J | 2:59:25 |
31 | Isabella Solbakken Marcussen | Fabu-9B | Skole J | 2:59:25 |
31 | Martine Solbakken Marcussen | Fabu-9B | Skole J | 2:59:25 |
35 | Kari Gjerstad Storrø | Ask Friidrett | K70-79 | 3:03:04 |
36 | Sissel Bergesen | ASK | K60-69 | 3:03:49 |
37 | Åse Nodland | Nesttun | K60-69 | 3:05:28 |
38 | Thea Bekken Kristoffersen | Fabu-9B | Skole J | 3:16:52 |
39 | Meida Budanovaite | Fabu-9A | Skole J | 3:18:57 |
40 | Zuzanna Bogacka | Fabu-10A | Skole J | 3:21:08 |
41 | Pernille Baardsen Winggaard | Fabu-9A | Skole J | 3:21:39 |
41 | Alva Celine Thue | Fabu-9B | Skole J | 3:21:39 |
43 | Sølvi Eide | Erdal | K70-79 | 3:30:59 |
44 | Karoline Strømmen | Fabu-9A | Skole J | 3:31:30 |
45 | Nora Aasebø Langøy | Fabu-9B | Skole J | 3:31:33 |
46 | Susanne Eilertsen | Fabu-10B | Skole J | 3:33:03 |
47 | Eva Bergfjord Hansen | Fabu-10A | Skole J | 3:33:08 |
48 | Mathilde Haatuft Haugland | Fabu-9A | Skole J | 3:33:27 |
49 | Kaja Klepsvik Davanger | Fabu-9A | Skole J | 3:33:28 |
50 | Silje Kolstad Kløften | Fyllingsdalen | K20-29 | 3:37:54 |
51 | Anniken Schimmer Hoff | Fabu Voksen | Skole J | 3:39:48 |
52 | Ellen Eliassen Ørgersen | Hauglandshella | K60-69 | 3:47:11 |
53 | Anne-Britt Iden | ASK | K60-69 | 3:47:12 |
53 | Marit Hornæs | Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy | K50-59 | 3:47:12 |
55 | Martha Gullea Stien | Fabu-8 | Skole J | 3:48:48 |
56 | Frida Kristoffersen Veivåg | Fabu-8 | Skole J | 3:48:51 |
57 | Victoria Solberg | Fabu-9A | Skole J | 3:48:54 |
58 | Sophia Jacobsen | Fabu-8 | Skole J | 3:49:00 |
59 | Savannah Bratli | Fabu-8 | Skole J | 3:49:02 |
60 | Vilde Ravnanger | Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy | K14-17 | 3:53:35 |
61 | Caja Ravnanger | Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy | K18-19 | 3:53:36 |
62 | Victoria Øien | Fabu-10B | Skole J | 3:54:30 |
63 | Lenea Sannes-Sellevåg | Fabu-10A | Skole J | 3:54:31 |
64 | Cathrine Watnedal | Hauglandshella | K50-59 | 3:58:03 |
65 | Nadia Solberg | Fabu-9A | Skole J | 3:58:51 |
66 | Emma Malene Kjærgård | Fabu-9A | Skole J | 4:00:41 |
67 | Lene Bjørsvik | OS | K30-39 | 4:01:18 |
68 | Kristin Vinnes | Fabu Voksen | Skole J | 4:02:32 |
69 | Veronica Steen Henriksen | Fabu-Voksen | Skole Lærer | 4:04:34 |
70 | Bodil Hansen | Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy | K50-59 | 4:05:49 |
71 | Gro Hansen | Godvik | K70-79 | 4:05:52 |
72 | Marie Landro | Fabu-9B | Skole J | 4:07:49 |
72 | Martine Breivik Solberg | Fabu-9B | Skole J | 4:07:49 |
72 | Alva Abbedissen | Fabu-9A | Skole J | 4:07:49 |
