Resultater Terrengkarusellen i Kristiansand, 17. løp 2026
649 løpere fullførte Roligheten Marvika-løpet som var det 17. løpet i årets Terrengkarusell i Kristiansand. Her får du resultatene for de som løp på tid.
Alle resultater
Milsluker, 7,1 km kvinner
|
Plass
|
Startnr.
|
Navn
|
Klubb
|
Klasse
|
Tid
|
Nasjon
|
| 1 | 229 | Hilde Furuborg | Kristiansand Kommune | K50-54 | 0:35:16 | NOR |
| 2 | 701 | Elin Skaar | NRK Sørlandet | K45-49 | 0:37:15 | NOR |
| 3 | 771 | Marianne Ulsaker | Globalconnect | K50-54 | 0:38:25 | NOR |
| 4 | 1257 | Kristina Bergane | Morten og Venner | K35-39 | 0:40:10 | NOR |
| 5 | 444 | Elisabeth Kårigstad | Oris Dental Kristiansand | K45-49 | 0:40:18 | NOR |
| 6 | 202 | Teresa Pham | Kristiansand Kommune | K45-49 | 0:42:00 | NOR |
| 7 | 1210 | Ingvild Haraldstad Brandsdal | Kristiansand Kommune | K35-39 | 0:43:09 | NOR |
| 8 | 118 | Siri Marit Aasland | Team Mosjon | K60-64 | 0:43:12 | NOR |
| 9 | 147 | Siri Sundal | Å Energi Bedriftsidrettslag | K35-39 | 0:43:13 | NOR |
| 10 | 880 | Tuyet-Dung Nguyen | Kristiansand Kommune | K55-59 | 0:43:15 | NOR |
| 11 | 281 | Anette Opsahl | Hydro Vigeland BIL | K35-39 | 0:45:11 | NOR |
| 12 | 333 | Ingeborg Brattli Lund | Kristiansand Kommune | K50-54 | 0:45:44 | NOR |
| 13 | 671 | Kristine Martin Weltzien | Statens Vegvesen B.I.L | K25-34 | 0:46:30 | NOR |
| 14 | 983 | Unni Brekka Ugland | Kristiansand Kommune | K60-64 | 0:49:23 | NOR |
| 15 | 498 | Marie Senumstad Sagedal | Morten og Venner | K25-34 | 0:50:00 | NOR |
| 15 | 1042 | Zelha Tunc Pekkan | UiA BIL | K45-49 | 0:50:00 | USA |
| 17 | 1365 | Hege Andersen Homme | KKG | K50-54 | 0:51:45 | NOR |
| 18 | 931 | Hege Udjus | Kristiansand Kommune | K45-49 | 0:51:48 | NOR |
| 19 | 950 | Mona Guttormsen | Multi Regnskap | K60-64 | 0:54:59 | NOR |
Milsluker 7,1 km menn
|
Plass
|
Startnr.
|
Navn
|
Klubb
|
Klasse
|
Tid
|
Nasjon
|
| 1 | 1309 | Simen Koland | Søgne & Greipstad Sparebank BIL | M35-39 | 0:27:13 | NOR |
| 2 | 1164 | Erlend Haaverstad | Håland Vaktmesterservice AS | M25-34 | 0:28:57 | NOR |
| 3 | 833 | Jørgen Strøm-Olsen | Kristiansand Havn IKS | M35-39 | 0:29:43 | NOR |
| 4 | 1185 | Martin Knudsen | Berge 2000 | M35-39 | 0:31:30 | NOR |
| 5 | 3008 | Børge Nordahl | Agderport AS | M45-49 | 0:32:21 | NOR |
| 6 | 886 | Jens Christian Iglebæk | Kristiansand Triathlon Klubb | M50-54 | 0:33:00 | NOR |
| 7 | 647 | Torgeir Røynlid | Statens Vegvesen BIL | M50-54 | 0:33:08 | NOR |
| 8 | 1160 | Øystein Kristiansen | Nordan BIL | M40-44 | 0:34:17 | NOR |
| 9 | 697 | Tom Nicolai Kolstad | NRK Sørlandet | M40-44 | 0:35:43 | NOR |
| 10 | 778 | Magnus Gunnerød | Lund Rafle- og Løpeklubb | M25-34 | 0:36:00 | NOR |
| 11 | 1078 | Stig-Arne Pedersen | Nordea | M60-64 | 0:36:21 | NOR |
| 12 | 1224 | Alex Rask | Nordan BIL | M50-54 | 0:36:33 | NOR |
| 13 | 729 | Hans Erik Weiby | NRK Sørlandet | M45-49 | 0:36:40 | NOR |
| 14 | 1115 | Fernando Bravo | SIA Bil | M45-49 | 0:36:41 | NOR |
| 15 | 889 | Jan Kåre Eriksen | Kristiansand Politi IL | M55-59 | 0:37:30 | NOR |
| 16 | 1172 | Øyvind Daling | Nordan BIL | M25-34 | 0:37:35 | NOR |
| 17 | 160 | Bjarne Guttormsen | Høvleriet Sør Guttormsen | M45-49 | 0:37:38 | NOR |
| 18 | 3004 | Joakim Olsen | Nordan BIL | M35-39 | 0:37:42 | NOR |
| 19 | 3011 | Kristoffer Simonsen | Søgne | M45-49 | 0:38:01 | NOR |
| 20 | 660 | Trond Atle Olsen | Hydro Vigeland | M50-54 | 0:38:16 | NOR |
| 21 | 599 | Arne Bakke | Blå Kors Kristiansand | M50-54 | 0:38:40 | NOR |
| 22 | 1237 | Thorvald Retterstøl | Dørfabrikken Vatnestrøm AS | M25-34 | 0:38:59 | NOR |
| 23 | 236 | Ole Jacob Aadnesen | Vennesla Løpeklubb | M65-69 | 0:39:11 | NOR |
| 24 | 325 | Sunhag Choi | Aker Solutions | M55-59 | 0:39:41 | KOR |
| 25 | 1321 | Geir Clausen | Kristiansand Brann og Redning | M55-59 | 0:40:08 | NOR |
| 26 | 3003 | Tommy Grevsen | Nordan BIL | M55-59 | 0:40:27 | NOR |
| 27 | 1264 | Harald Vingerhagen | Regnskap Kristiansand | M60-64 | 0:40:39 | NOR |
| 28 | 419 | Nils Jørgen Helland | Kristiansand Kommune | M55-59 | 0:40:54 | NOR |
| 29 | 169 | Andre Roque | NOV | M45-49 | 0:40:56 | POR |
| 30 | 1202 | Joakim Voilås | Statens Vegvesen | M45-49 | 0:41:03 | NOR |
| 31 | 3002 | Svein-Tore Nilsen | Nordan BIL | M60-64 | 0:41:29 | NOR |
| 32 | 3016 | Kenth Sundstøl | | M40-44 | 0:41:40 | NOR |
| 33 | 1028 | Christian Breilid | SLB | M50-54 | 0:41:41 | NOR |
| 34 | 173 | Alf Helge Fredriksen | Grip | M60-64 | 0:41:44 | NOR |
| 35 | 588 | Samir Kolukcija | Statens Vegvesen B.I.L. | M45-49 | 0:41:56 | NOR |
| 36 | 923 | John Zahl | Team Mosjon | M65-69 | 0:42:25 | NOR |
| 37 | 1001 | Tellef Retterstøl | Landskapsentreprenørene | M25-34 | 0:42:52 | NOR |
| 38 | 605 | Jan Helland | Vegvesenet Kristiansand B.I.L | M65-69 | 0:43:57 | NOR |
| 39 | 184 | Øystein Heggernes Alvestad | Nye Veier | M40-44 | 0:44:33 | NOR |
| 40 | 1169 | Kjell Torkelsen | Advokatfirma Toftehald | M55-59 | 0:44:43 | NOR |
| 41 | 65 | Rune Østerhus | Afry Consult | M70-74 | 0:45:06 | NOR |
| 42 | 360 | Lance Olav Eastgate | Egen Bedrift | M50-54 | 0:45:17 | NOR |
| 43 | 536 | Kristian Hagestad | Phonero | M25-34 | 0:46:22 | NOR |
| 44 | 720 | Jan Jensen | Team Mosjon | M65-69 | 0:47:48 | NOR |
| 45 | 3001 | Joakim Sand | Nordan BIL | M25-34 | 0:50:41 | NOR |
| 46 | 1223 | Kim Karmen | Nordan BIL | M40-44 | 0:50:48 | NOR |
| 47 | 1158 | Geir Berhus | Nordan BIL | M50-54 | 0:51:23 | NOR |
| 48 | 473 | Einar Skåland | Kristiansand S | M70-74 | 0:51:44 | NOR |
| 49 | 847 | Åge Nilsen | Gumpen Gruppen | M65-69 | 0:53:55 | NOR |
| 50 | 1024 | Kai Kyllingstad | Sparebanken Norge | M70-74 | 0:54:30 | NOR |
| 51 | 909 | Carl Omdal | Agder Regionale Bedriftsidrettslag | M70-74 | 0:57:35 | NOR |
| 52 | 711 | Stig Rune Skaran | Blå Kors Kristiansand | M50-54 | 0:57:41 | NOR |
| 53 | 51 | Ole Johan Bueklev | Repstad BIL | M60-64 | 1:00:02 | NOR |
| 54 | 224 | Knut Pilskog | Norge | M75-79 | 1:04:40 | NOR |
| 55 | 666 | Tommy Abrahamsen | Gjerpen IF | M50-54 | 1:09:00 | NOR |
| 56 | 181 | Arne Hallvard Holte | Agder Regionale Bedriftsidrettslag | M80-84 | 1:13:30 | NOR |
Kort løype, 3,5 km kvinner
|
Plass
|
Startnr.
|
Navn
|
Klubb
|
Klasse
|
Tid
|
Nasjon
|
| 1 | 736 | Anne Haaland Simonsen | Meventus | K45-49 | 0:14:56 | NOR |
| 2 | 347 | Solveig Steinsland | Afry | K35-39 | 0:15:38 | NOR |
| 3 | 677 | Benedicte Bjørgum Myhre | Mer Norway | K25-34 | 0:16:04 | NOR |
| 4 | 1146 | Hilde Reitan | Kristiansand Kommune | K45-49 | 0:17:49 | NOR |
| 5 | 1328 | Synnøve Thomassen | Kristiansand S | K40-44 | 0:18:00 | NOR |
| 6 | 389 | Lina Gullsmedmoen Indrebø | Nordea | K25-34 | 0:18:53 | NOR |
| 7 | 996 | Renate Andrea Berg-Hansen | Agder Fylkeskommune Bedriftsidrettslag | K40-44 | 0:19:12 | NOR |
| 8 | 1225 | Bente Gullsmedmoen Hauge | Kristiansand | K60-64 | 0:20:36 | NOR |
| 9 | 895 | Anne Kristin Holte | Agder Bedriftsidrettslag | K45-49 | 0:20:42 | NOR |
| 10 | 1104 | Janne Urdal Thorstensen | Statbil | K60-64 | 0:21:00 | NOR |
| 11 | 555 | My Choi Hsiung | Sørlandet Sykehus HF | K55-59 | 0:21:13 | NOR |
| 12 | 1265 | Gro Børte | Sørlandet Sykehus BIL | K55-59 | 0:21:18 | NOR |
| 13 | 810 | Elke Schutt | Revisjon Sør AS | K45-49 | 0:21:25 | NOR |
| 14 | 655 | Marine Ommundsen | Eplehagen | K45-49 | 0:21:37 | NOR |
| 15 | 733 | Maria Vanschoor | UIA BIL | K35-39 | 0:24:21 | NOR |
| 16 | 785 | Elin Fossli | Sørlandet Sykehus | K55-59 | 0:24:30 | NOR |
| 17 | 303 | Helen Palmer | UiA BiL | K45-49 | 0:24:48 | NOR |
| 18 | 199 | Reidun Klungland | Søgne | K65-69 | 0:25:57 | NOR |
| 19 | 279 | Anne Mette S Jakobsen | Sørlandet Sykehus | K45-49 | 0:26:04 | NOR |
| 20 | 232 | Pernille Lavoll Baade | - | K45-49 | 0:26:15 | NOR |
| 20 | 231 | Linda Kleivkås | - | K50-54 | 0:26:15 | NOR |
| 22 | 916 | Jeanette Friis-Pedersen | KBR | K50-54 | 0:27:29 | NOR |
| 23 | 747 | Astri Tønnevold | National Oilwell Varco (Nov) | K35-39 | 0:29:47 | NOR |
| 24 | 653 | Anette Rosfjord | Blå Kors Kristiansand | K50-54 | 0:31:31 | NOR |
| 25 | 1025 | Toril Benjaminsen | Agder Regionale Bedrifstidrettslag | K65-69 | 0:32:39 | NOR |
Kort løype, 3,5 km menn
|
Plass
|
Startnr.
|
Navn
|
Klubb
|
Klasse
|
Tid
|
Nasjon
|
| 1 | 137 | Tarjei Breiteig | Å Energi Bedriftsidrettslag | M45-49 | 0:14:14 | NOR |
| 2 | 1337 | Kjetil Karlsen | Tangen vgs | M50-54 | 0:14:57 | NOR |
| 3 | 1373 | Arvid Fredriksen | Pgas | M55-59 | 0:15:20 | NOR |
| 4 | 1174 | Gert Flateland | Spareskillingsbanken | M45-49 | 0:15:45 | NOR |
| 5 | 571 | Christian Jacobsen | DNB | M45-49 | 0:15:46 | NOR |
| 6 | 154 | Håvard Flå | Lærerne | M50-54 | 0:15:55 | NOR |
| 7 | 874 | John Torgeir Roland | KBR | M55-59 | 0:16:04 | NOR |
| 8 | 801 | Geir Jernæs | Agder Regionale Bedriftsidrettslag | M55-59 | 0:16:08 | NOR |
| 9 | 1363 | Gisle Aadnevig Wetteland | Mizuno Norge | M20-24 | 0:16:23 | NOR |
| 10 | 685 | Rune Løkling | Nikkelverk BIL | M65-69 | 0:16:26 | NOR |
| 11 | 103 | Kristian Werner Berg-Hansen | Saerco | M40-44 | 0:16:28 | NOR |
| 12 | 639 | Helge Neset | HMH BIL | M60-64 | 0:17:16 | NOR |
| 13 | 150 | Tore Syrtveit | Oris Dental | M60-64 | 0:17:30 | NOR |
| 14 | 1378 | Tamirlan Luvsanchultem | | M15-19 | 0:17:46 | NOR |
| 15 | 562 | Morten Tryfoss | Unifon AS | M40-44 | 0:17:50 | NOR |
| 16 | 997 | Jon Robert Reitan | Columbus AS | M50-54 | 0:18:00 | NOR |
| 17 | 735 | Atle Wandsvik | Å Energi BIL | M45-49 | 0:18:15 | NOR |
| 18 | 388 | Roald Visser | Amcor | M45-49 | 0:18:17 | NOR |
| 19 | 987 | Reinier Van Der Spek | Fysioklinikken | M65-69 | 0:18:30 | NED |
| 20 | 159 | Torjus Åkre | Nikkelverk BIL | M50-54 | 0:18:32 | NOR |
| 21 | 1047 | Finn Ole Nilsen | Hydro Vigeland BIL | M55-59 | 0:18:36 | NOR |
| 22 | 209 | Gunnar Mollestad | Vennesla Legesenter | M55-59 | 0:18:39 | NOR |
| 23 | 399 | Ingvald Grimstveit | Egen | M50-54 | 0:18:45 | NOR |
| 24 | 164 | Bjørn Kristensen | Agder Fylkeskommune Bedriftsidrettslag | M65-69 | 0:18:51 | NOR |
| 25 | 485 | Sigvald Aamodt | Oneco | M55-59 | 0:18:56 | NOR |
| 26 | 249 | Andreas Egeland | Mizuno Norge AS | M25-34 | 0:19:04 | NOR |
| 27 | 1221 | Thomas Dønnestad | Repstad Anlegg Bedriftsidrettslag | M45-49 | 0:19:11 | NOR |
| 28 | 398 | Oddvar Borgersen | SLB | M60-64 | 0:20:05 | NOR |
| 29 | 1180 | Asbjørn Eide | Kristiansand Roklubb | M65-69 | 0:20:18 | NOR |
| 30 | 888 | Klaes Van der Meer | Stat BIL | M70-74 | 0:20:40 | NOR |
| 31 | 763 | Paul Nilsen | Gumpen Skade og Bilpleie | M60-64 | 0:20:42 | NOR |
| 32 | 932 | Jan Erik Smithsen | Statbil | M55-59 | 0:20:44 | NOR |
| 33 | 805 | Christian Von Der Ohe | Nøsted& | M55-59 | 0:20:51 | NOR |
| 34 | 101 | Bjørn Reinhartsen | Oneco | M70-74 | 0:20:57 | NOR |
| 35 | 95 | Arild Moen | Tangen Vgs. | M65-69 | 0:20:59 | NOR |
| 36 | 457 | Edgard Ellertsen | Team Mosjon | M70-74 | 0:21:00 | NOR |
| 37 | 1255 | Halvar Bjerland | Nodeland | M65-69 | 0:21:01 | NOR |
| 38 | 514 | Svein Lundemoen | Kristiansand Kommune | M50-54 | 0:21:05 | NOR |
| 39 | 456 | Audun Wilhelm Jensen | Hennig-Olsen IS BIL | M60-64 | 0:21:31 | NOR |
| 40 | 144 | Knut Funderud Syrtveit | Å Energi Bedriftsidrettslag | M50-54 | 0:21:41 | NOR |
| 41 | 87 | Jan Vidar Palucha | Kristiansand Kommune | M50-54 | 0:21:45 | NOR |
| 42 | 817 | Ketil Rødland | Kristiansand Løpeklubb | M25-34 | 0:21:49 | NOR |
| 43 | 835 | Arild Aurebekk | Vennesla | M70-74 | 0:21:50 | NOR |
| 44 | 1107 | Torkild Eivindson | Nikkelverk BIL | M70-74 | 0:22:16 | NOR |
| 44 | 920 | Finn Gitmark | Egen | M75-79 | 0:22:16 | NOR |
| 46 | 1332 | Henry Løvåsen | Nikkelverket | M25-34 | 0:22:26 | NOR |
| 47 | 409 | Espen Skarpholt | NOV BIL | M50-54 | 0:22:53 | NOR |
| 48 | 90 | Arvid Brattland | Senior | M70-74 | 0:23:10 | NOR |
| 48 | 1252 | Jan Magne Strandberg | Vennesla | M75-79 | 0:23:10 | NOR |
| 50 | 41 | Arnfinn Folkvord | Team Mosjon | M70-74 | 0:23:16 | NOR |
| 51 | 115 | Steinar Tverrli | Egen | M70-74 | 0:23:28 | NOR |
| 52 | 566 | Kjetil Sørli | Bico | M35-39 | 0:23:30 | NOR |
| 52 | 625 | Stein-Erik Scheie | Telenor BIL | M60-64 | 0:23:30 | NOR |
| 54 | 512 | Børge Wetteland | Mizuno | M55-59 | 0:23:39 | NOR |
| 55 | 859 | Aslak Bjotveit | Statbil | M75-79 | 0:23:54 | NOR |
| 56 | 207 | Terje Cederberg Hansen | Kristiansand Kommune | M70-74 | 0:24:36 | NOR |
| 57 | 744 | Øystein Liene | Bico | M55-59 | 0:24:40 | NOR |
| 58 | 149 | Hans Kristian Arnesen | Eget | M70-74 | 0:24:58 | NOR |
| 59 | 748 | Jørgen Nygaard | Gumpens Auto | M25-34 | 0:25:06 | NOR |
| 60 | 667 | Arild Drivdal | Kristiansand Kajakklubb | M70-74 | 0:25:10 | NOR |
| 61 | 912 | Jack Fjellstad | KBR | M35-39 | 0:25:29 | NOR |
| 62 | 265 | Ole Lossius | BRG | M60-64 | 0:26:15 | NOR |
| 63 | 545 | Tung Hua Hsiung | Nikkelverk BIL | M55-59 | 0:26:30 | NOR |
| 64 | 828 | Roy Abrahamsen | Team Mosjon | M55-59 | 0:27:16 | NOR |
| 65 | 208 | Gunnar K Vindenæs | Kristiansand S | M80-84 | 0:27:25 | NOR |
| 66 | 69 | Magne Reier Jørgensen | Kristiansand S | M70-74 | 0:29:52 | NOR |
| 67 | 200 | Harald Flå | DNT sør | M80-84 | 0:29:55 | NOR |
| 68 | 640 | Reidar Stav Johanssen | Egen | M75-79 | 0:35:00 | NOR |
| 69 | 856 | Sigbjørn Lie | JIL | M65-69 | 3:11:04 | NOR |