Frode Stenberg, Rolf Steier og Eirik Gramstad
Foto: Bjørn Hytjanstorp
Veteranstatistikk 2026: Maraton menn
Menn 40-44 år (under 3.10)
| 1 | Kenneth Horne-Olsen -84 | 2.39.44 | Bislett (i) | 07.feb |
| 2 | Rune Hana -84 | 2.42.17 | Tokyo | 01.mar |
| 3 | Lars Oscar Strand -83 | 2.47.57 | Murcia | 01.feb |
| 4 | Stig Erland Hansen -83 | 2.48.41 | Barcelona | 15.mar |
| 5 | Marius Borkenhagen -83 | 2.53.46 | Sevilla | 15.feb |
| 6 | Simon Odland -85 | 2.54.52 | Barcelona | 15.mar |
| 7 | Lars Andre Hjellødegård -82 | 2.56.56 | Bislett (i,p) | 08.feb |
| 8 | Thore Andre Stokkeland -84 | 2.57.32 | Dubai | 16.jan |
| 9 | Jan-Erik Steen -85 | 2.57.43 | Bergen | 24.jan |
| 10 | Kenneth Thunshelle Wiig -83 | 2.57.49 | Barcelona | 15.mar |
| 11 | Jørgen Teslo -82 | 2.59.49 | Bislett (i) | 08.feb |
| 12 | Martin Eliassen -85 | 3.05.13 | Tromsø | 03.jan |
| 13 | Ole Jonas Nybø -86 | 3.07.12 | Tokyo | 01.mar |
| 14 | Christer Friis -85 | 3.08.21 | Bislett (i,p) | 08.feb |
Menn 45-49 år (under 3.20)
| 1 | Haakon Urdal -80 | 2.33.11 | Bislett (i) | 07.feb |
| 2 | Christer Hult -77 | 2.34.50 | Tokyo | 01.mar |
| 3 | Håvard Berland -78 | 2.35.07 | Barcelona | 15.mar |
| 4 | Peter Jensen -78 (*) | 2.44.20 | Bislett (i) | 07.feb |
| 5 | Tomas Langgård -80 | 2.44.26 | Sevilla | 15.feb |
| 6 | Kristoffer Bugge -81 | 2.45.23 | Bislett (i) | 07.feb |
| 7 | Ken-Robert Jakobsen -79 | 2.46.57 | Bislett (i) | 07.feb |
| 8 | Anders Kvame -81 | 2.48.55 | Tokyo | 01.mar |
| 9 | Fredrik Meyer-Lampe -77 | 2.57.52 | Bergen | 24.jan |
| 10 | Tom Erik Breive -80 | 2.58.40 | Sevilla | 15.feb |
| 11 | Torstein Lindstad -78 | 2.58.44 | Bislett (i,p) | 08.feb |
| 12 | Kyrre Stub -79 | 2.59.15 | Barcelona | 15.mar |
| 13 | Lawrence Patrick Falkeid -78 | 3.02.47 | Barcelona | 15.mar |
| 14 | Øyvind Loftås -80 | 3.05.34 | Bergen | 14.feb |
| 15 | Rune Nystrøm -81 | 3.08.50 | Barcelona | 15.mar |
| 16 | Bjørn Tore Kronen Taranger -79 | 3.08.59 | Bergen | 14.feb |
| 17 | Kristian Pettersen -80 | 3.14.18 | Tromsø | 03.jan |
| 18 | Sverre Nøkleby -78 | 3.15.17 | Barcelona | 15.mar |
Menn 50-54 år (under 3.30)
| 1 | Espen Egeland Valseth -75 | 2.58.28 | Murcia | 01.feb |
| 2 | Didrik Jerndahl -74 | 3.03.10 | Barcelona | 15.mar |
| 3 | Kristian Gaarder -72 | 3.03.52 | Bislett (i) | 07.feb |
| 4 | Anders Nordby -76 | 3.06.48 | Sevilla | 15.feb |
| 5 | Jørgen Wilthil -72 | 3.08.21 | Bislett (i,p) | 08.feb |
| 6 | Bernt Bergheim -72 | 3.16.41 | Bergen | 14.feb |
| 7 | Joachim Walltin -74 | 3.19.56 | Tokyo | 01.mar |
| 8 | Khanh Minh Vu -72? | 3.28.32 | Tokyo | 01.mar |
Menn 55-59 år (under 3.45)
| 1 | Geir Nygård -68 | 3.08.51 | Bergen | 24.jan |
| 2 | Tore Nymark -67 | 3.09.38 | Barcelona | 15.mar |
| 3 | Morten Jørgensen -68 | 3.16.05 | Bislett (i) | 07.feb |
| 4 | Jarle Stokland -67 | 3.19.24 | Tokyo | 01.mar |
| 5 | Ove Wolff -67 | 3.19.27 | Bergen | 24.jan |
| 6 | Svein-Erik Bakke -67 | 3.21.30 | Bislett (i,p) | 08.feb |
| 7 | Jon Anders Kongsrud -70 | 3.22.35 | Bergen | 24.jan |
| 8 | Andre Blaauw -70 | 3.32.23 | Tokyo | 01.mar |
| 9 | Bjørn Villa -70 | 3.35.45 | Bologna | 01.mar |
| 10 | Kjell Ove Breivik -71 | 3.38.18 | Nicosia | 18.jan |
| 11 | Marius Eggerud -70 | 3.43.17 | Bislett (i,p) | 08.feb |
| 12 | Frode Brenden -68 | 3.43.40 | Bislett (i) | 08.feb |
Menn 60-64 år (under 4.00)
| 1 | Haavard Haktor Holstad -65 | 2.57.07 | Castellon | 22.feb |
| 2 | Frank Andre Jacobsen -66 | 3.09.41 | Tokyo | 01.mar |
| 3 | Erik August Werner -66 | 3.18.48 | Bergen | 24.jan |
| 4 | Atle Vårvik -65 | 3.40.34 | Barcelona | 15.mar |
| 5 | Knut Børve -63 | 3.41.10 | Tokyo | 01.mar |
| 6 | Andrew Tillery -65 | 3.44.00 | Bergen | 14.feb |
| 7 | Bjørn Haukeland -63 | 3.47.33 | Bergen | 24.jan |
| 8 | Ole-Fredrik Melleby -66 | 3.58.07 | Barcelona | 15.mar |
Menn 65-69 år (under 4.30)
| 1 | Ole Jacobsen -60 | 3.19.52 | Sevilla | 15.feb |
| 2 | Øystein Dybdahl -60 | 3.29.34 | Bergen | 24.jan |
| 3 | Tom Seim -58 | 3.45.13 | Barcelona | 15.mar |
| 4 | Ronald Saleming -61 | 3.50.03 | Bislett (i) | 07.feb |
Menn 70-74 år (under 5.00)
| 1 | Jan Helge Balto -53 | 3.35.18 | Bislett (i) | 07.feb |
| 2 | Per Audun Heskestad -55 | 4.53.43 | Bergen | 24.jan |
(*) Utenlandsk statsborger
(i) Innendørs
(p) Passering