Menn | ||||
2024 Zerei Kbrom Mezngi | 2.07.25 (21) | Valencia | 01.des | |
2023 Sondre Nordstad Moen | 2.07.16 (3) | Fukuoka | 03.des | |
2022 Zerei Kbrom Mezngi | 2.07.10 (14) | Valencia | 04.des | |
2021 Weldu Negash Gebretsadik | 2.13.12 (11) | Praha | 30.mai | |
2020 Sondre Nordstad Moen | 2.09.01 (9) | London | 04.okt | |
2019 Sondre Nordstad Moen | 2.06.16 (7) | Valencia | 01.des | |
2018 Weldu Negash Gebretsadik (*) | 2.10.39 (7) | Daegu | 01.apr | |
2017 Sondre Nordstad Moen | 2.05.48 (1) | Fukuoka | 03.des | |
2016 Weldu Negash Gebretsadik | 2.12.20 (7) | Frankfurt | 30.okt | |
2015 Sondre Nordstad Moen | 2.12.54 (4) | Firenze | 29.nov | |
2014 Weldu Negash Gebretsadik | 2.09.14 (11) | Rotterdam | 13.apr | |
2013 Weldu Negash Gebretsadik | 2.10.37 (2) | Warszawa | 29.sep | |
2012 Urige Arado Buta | 2.12.46 (22) | Dubai | 27.jan | |
2011 Urige Arado Buta (*) | 2.11.47 (5) | Marrakech | 30.jan | |
2010 Urige Arado Buta | 2.09.27 (2) | Hamburg | 25.apr | |
2009 Øystein Sylta | 2.17.42 (23) | Frankfurt | 25.okt | |
2008 Urige Arado Buta | 2.13.56 (15) | Frankfurt | 26.okt | |
2007 Urige Arado Buta | 2.13.06 (15) | Frankfurt | 28.okt | |
2006 Trond Idland | 2.16.09 (18) | London | 23.apr | |
2005 Henrik Sandstad | 2.18.36 (22) | London | 17.apr | |
2004 Karl Johan Rasmussen | 2.15.20 (14) | Paris | 04.apr | |
2003 Karl Johan Rasmussen | 2.16.00 (33) | Paris Saint-Denis | 30.aug | |
2002 Karl Johan Rasmussen | 2.14.00 (8) | München | 11.aug | |
2001 Karl Johan Rasmussen | 2.14.52 (16) | Chicago | 17.okt | |
2000 Tesfaye Bekele | 2.15.43 (5) | Houston | 16.jan | |
1999 Tesfaye Bekele | 2.13.25 (2) | Duluth | 19.jun | |
1998 Tesfaye Bekele | 2.15.23 (16) | New York | 01.nov | |
1997 Tesfaye Bekele (*) 1997 Terje Næss |
2.14.02 (10) 2.15.29 (10) |
Boston Hamburg |
21.apr 27.apr |
|
1996 Tesfaye Bekele | 2.14.37 (10) | London | 21.apr | |
1995 Terje Næss | 2.11.56 (2) | Houston | 15.jan | |
1994 Frank Bjørkli | 2.12.20 (6) | Rotterdam | 17.apr | |
1993 Frank Bjørkli | 2.12.23 (5) | London | 18.apr | |
1992 Frank Bjørkli | 2.15.33 (4) | Frankfurt | 25.okt | |
1991 Terje Næss | 2.15.25 (8) | Berlin | 29.sep | |
1990 Knut Hegvold | 2.14.58 (28) | London | 22.apr | |
1989 Geir Kvernmo | 2.14.48 (5) | Houston | 15.jan | |
1988 Geir Kvernmo | 2.11.44 (1) | Houston | 17.jan | |
1987 Geir Kvernmo | 2.10.17 (5) | London | 10.mai | |
1986 Roy Andersen | 2.12.59 (4) | Houston | 19.jan | |
1985 Øyvind Dahl | 2.12.57 (8) | London | 21.apr | |
1984 Øyvind Dahl | 2.12.19 (4) | London | 13.mai | |
1983 Stig Roar Huseby | 2.11.29 (10) | Helsinki | 14.aug | |
1982 Øyvind Dahl | 2.12.21 (2) | London | 09.mai | |
1981 Inge Simonsen | 2.11.48 (1d) | London | 29.mar | |
1980 Øyvind Dahl | 2.11.40 (2) | Karl-Marx-Stadt | 03.mai | |
1979 Øyvind Dahl | 2.16.41 (10) | New York (#) | 21.okt | |
1978 Jan Fjærestad | 2.14.01 (1) | Sneek | 10.jun | |
1977 Jan Fjærestad | 2.16.56 (5) | Kosice | 02.okt | |
Kvinner |
||||
2024 Hanne Mjøen Maridal | 2.32.14 (11) | Wien | 21.apr | |
2023 Maria Sagnes Wågan | 2.34.04 (26) | Sevilla | 19.feb | |
2022 Runa Skrove Falch | 2.33.53 (5) | Hannover | 03.apr | |
2021 Runa Skrove Falch | 2.34.57 (6) | Rotterdam | 24.okt | |
2020 Maryna Novik | 2.49.41 (1) | Karmøy | 28. nov | |
2019 Rebecca Hilland | 2.40.21 (4) | Malaga | 15.des | |
2018 Runa Skrove Falch | 2.33.52 (3) | Malaga | 09.des | |
2017 Runa Skrove Falch | 2.36.48 (4) | Düsseldorf | 30.apr | |
2016 Rebecca Hilland | 2.39.45 (5c) | London | 24.apr | |
2015 Annie Bersagel | 2.28.28 (1) | Düsseldorf | 26.apr | |
2014 Annie Bersagel | 2.28.59 (1) | Düsseldorf | 27.apr | |
2013 Annie Bersagel | 2.30.52 (1) | St. Paul | 06.okt | |
2012 Marthe Katrine Myhre | 2.44.43 (1) | Oslo | 25.sep | |
2011 Christina Bus Holth | 2.33.40 (12) | Berlin | 25.sep | |
2010 Kirsten Marathon Melkevik | 2.36.22 (5) | Düsseldorf | 02.mai | |
2009 Kjersti Karoline Danielsen | 2.37.23 (14) | Frankfurt | 24.okt | |
2008 Kirsten Marathon Melkevik | 2.29.40 (5) | Frankfurt | 26.okt | |
2007 Kirsten Marathon Melkevik | 2.29.12 (3) | frankfurt | 28.okt | |
2006 Kirsten Marathon Melkevik | 2.31.20 (2) | Frankfurt | 29.okt | |
2005 Kirsten Marathon Melkevik | 2.33.09 (6) | Hamburg | 24.apr | |
2004 Stine Larsen | 2.32.53 (4) | Hamburg | 18.apr | |
2003 Stine Larsen | 2.27.12 (1) | Torino | 13.apr | |
2002 Stine Larsen | 2.27.05 (3) | Amsterdam | 20.okt | |
2001 Brynhild Synstnes | 2.38.22 (1) | Tromsø | 07.jul | |
2000 Hilde Hovdenak | 2.36.50 (5) | Houston | 16.jan | |
1999 Hilde Hovdenak | 2.33.25 (6) | Rotterdam | 18.apr | |
1998 Grete Kirkeberg | 2.37.39 (1) | Stockholm | 06.jun | |
1997 Anita Håkenstad Evertsen | 2.33.26 (1) | Stockholm | 07.jun | |
1996 Anita Håkenstad Evertsen | 2.30.08 (7) | Berlin | 29.sep | |
1995 Anita Håkenstad Evertsen | 2.33.56 (10) | London | 02.apr | |
1994 Anita Håkenstad Evertsen | 2.34.01 (2) | Frankfurt | 23.okt | |
1993 Sissel Grottenberg | 2.36.50 (1) | Frankfurt | 17.okt | |
1992 Bente Moe | 2.32.36 (1) | Frankfurt | 25.okt | |
1991 Ingrid Kristiansen | 2.29.24 (6) | Boston | 15.apr | |
1990 Grete Waitz | 2.34.34 (4) | New York | 04.nov | |
1989 Ingrid Kristiansen | 2.24.35 (1w) | Boston | 17.apr | |
1988 Ingrid Kristiansen | 2.25.41 (1) | London | 17.apr | |
1987 Ingrid Kristiansen | 2.22.48 (1w) | London | 10.mai | |
1986 Grete Waitz | 2.24.54 (1w) | London | 20.apr | |
1985 Ingrid Kristiansen | 2.21.06 (1w) | London | 21.apr | |
1984 Ingrid Kristiansen | 2.24.26 (1w) | London | 13.mai | |
1983 Grete Waitz | 2.25.29 (1) | London | 17.apr | |
1982 Grete Waitz | 2.27.14 (1) | New York | 24.okt | |
1981 Ingrid Kristiansen | 2.30.08 (2) | New York (#) | 25.okt | |
1980 Grete Waitz | 2.25.41 (1w) | New York (#) | 26.okt | |
1979 Grete Waitz | 2.27.32 (1w) | New York (#) | 21.okt | |
1978 Grete Waitz | 2.32.29 (1w) | New York (#) | 22.okt | |
1977 Ingrid Kristiansen | 2.45.15 (1) | Trondheim | 23.okt | |
|
Opplysninger fra Friidrettsforbundets og Kondis årsstatistikker, samt internasjonale statistikker.