Verdensrekorden på halvmaraton for kvinner har nærmest vært i fritt fall de siste årene, senest i august i år satte etiopiske Yalemzerf Yehualaw rekorden til 1.03.44 i et løp i Nord-Irland. 

(Oppdatering: World Athletics har nå informert om at rekorden til Yehualaw ikke kunne godkjennes på grunn av problemer med oppmålingen. Den gamle verdensrekorden som ble slått av Letesenbet Gidey var dermed 1:04:02, satt av kenyanske Ruth Chepngetich i Istanbul Halvmaraton i april i år.) 

Men i dag ble verdensrekorden ytterligere senket da Letesenbet Gidey løp en knallsterk halvmaraton i Valencia, i et felt med mannlige harer. Hun løp der inn til tiden 1:02:52.

Det gikk også svært fort med mennene i Valencia, hele 7 mann løp under 59 minutter, 6 av dem fra Kenya. Vinner ble Able Kipchumba med tiden 58:07.

Løypen i Valencia er en meget raskt trase, i fjorårets utgave løp hele fire menn under verdensrekorden for halvmaraton, der kenyanske Kibiwott Kandie knuste verdensrekorden med et minutt, på tiden 57:32. Dagens vinnertid i Valencia var dermed bare halvminuttet etter verdensrekorden.

Sondre Nordstad Moen løp inn til en 11. plass på tiden 1:00:15. Dette er nest beste tid av en norsk utøver i år, etter Zerei Kbrom Mezngi som løp på 1:00:07 i København i september i år. 

Sondre betegner resultatet sitt i Valencia som "en god dag på jobben" på sin Facebook-side. Tiden er bare 27 sekunder etter hans personlige bestetid på halvmaraton, 59,48, som også er norsk rekord, satt nettopp i Valencia i 2017.

Kristian Ulriksen løp inn på tiden 1:08:34. Målet hans var denne gang å komme under 1:08.

Beste norske kvinne ble Marie Kloster med tiden 1:23:04, som betyr en tredjeplass på den norske årsstatistikken for aldersklassen hennes, W40.

Alle resultater Valencia Half Marathon.

De 20 beste kvinner

Pl. St. nr. Pl. kl. Navn Brutto Netto km-tid Klasse
28 152 1 GIDEY, LETESENBET 01:02:51 01:02:51 2,59 SENIOR
36 151 1 YEHUALAW, YALEMZERF 01:03:51 01:03:51 3,02 UNDER23
43 154 2 CHEPKIRUI, SHEILA 01:04:53 01:04:53 3,05 SENIOR
51 157 3 JEPLETING, BRENDA 01:05:44 01:05:44 3,07 SENIOR
53 167 2 MULATE, BOSENA 01:06:00 01:06:00 3,08 UNDER23
56 159 3 HAFTU, NIGSTI 01:06:17 01:06:16 3,09 UNDER23
62 155 4 FEYSA, HAWI 01:07:25 01:07:24 3,12 UNDER23
75 161 4 LAHTI, SARAH 01:08:19 01:08:17 3,14 SENIOR
104 166 1 MCCORMACK, FIONNUALA 01:09:32 01:09:31 3,18 W35
125 170 5 RICHARDSSON, CAMILLA 01:10:51 01:10:51 3,21 SENIOR
143 174 2 EGGER, NICOLE 01:11:48 01:11:41 3,24 W35
153 162 3 TEJEDA, GLADYS 01:12:10 01:12:10 3,25 W35
161 189 6 LUGUEROS, NURIA 01:12:28 01:12:27 3,26 SENIOR
165 169 7 MITCHELL, EMMA 01:12:36 01:12:36 3,26 SENIOR
170 163 8 SÁNCHEZ, ÚRSULA 01:12:48 01:12:46 3,27 SENIOR
177 186 9 DE COCK, FLORENCE 01:12:55 01:12:54 3,27 SENIOR
194 176 10 LEDHEM, FADOUWA 01:13:28 01:13:27 3,29 SENIOR
203 175 11 DOS SANTOS, VALDILENE 01:13:41 01:13:39 3,30 SENIOR
213 178 12 VELEZ, MARIA I 01:13:56 01:13:54 3,30 SENIOR
224 183 13 WILKENS, LYSANNE 01:14:14 01:14:11 3,31 SENIOR
227 187 14 LUENGO CASELLES, LAURA 01:14:15 01:14:13 3,31 SENIOR

De 20 beste menn:

Pl. St. nr. Pl.kl. Navn Brutto Netto Km-tid Klasse
1 4 1 KIPCHUMBA, ABEL 00:58:07 00:58:07 2,45 SENIOR
2 1 1 KIPRUTO, RHONEX 00:58:09 00:58:09 2,45 UNDER23
3 8 2 MATEIKO, DANIEL 00:58:26 00:58:24 2,46 SENIOR
4 14 2 KIMUTAI, KENNEDY 00:58:28 00:58:27 2,46 UNDER23
5 2 3 KIPLIMO, PHILEMON 00:58:34 00:58:33 2,47 SENIOR
6 7 4 EDRIS, MUKTAR 00:58:40 00:58:40 2,47 SENIOR
7 60 5 KIMELI, MATHEW 00:58:43 00:58:42 2,47 SENIOR
8 3 3 KIPTUM, KELVIN 00:59:02 00:59:01 2,48 UNDER23
9 9 6 KWEMOI, RODGERS 00:59:16 00:59:15 2,49 SENIOR
10 6 7 KIPKOECH, FELIX 00:59:28 00:59:28 2,49 SENIOR
11 94 8 KOROS, COLLINS 01:00:06 01:00:05 2,51 SENIOR
12 19 9 PETROS, AMANAL 01:00:09 01:00:09 2,51 SENIOR
13 111 10 HASSAN, IBRAHIM 01:00:10 01:00:08 2,51 SENIOR
14 12 11 MOEN, SONDRE 01:00:15 01:00:14 2,51 SENIOR
15 10 12 GEAY, GABRIEL 01:00:16 01:00:16 2,51 SENIOR
16 71 4 MARU, EMMANUEL 01:00:16 01:00:16 2,51 UNDER23
17 13 13 MAYO, CARLOS 01:00:58 01:00:57 2,53 SENIOR
18 20 14 LARA, FRANK 01:01:00 01:00:58 2,53 SENIOR
19 24 15 BEN DAOUD, HAMID 01:01:05 01:01:05 2,54 SENIOR
20 33 16 BOUR, FÉLIX 01:01:32 01:01:32 2,55 SENIOR

Norske deltakere i Valencia Halvmaraton:

Menn:

Pl. St. nr. Pl. kl.  Navn Netto Brutto km-tid Klasse Klubb
14 12 11 MOEN, SONDRE 1:00:15 1:00:14 2,51 M-SENIOR  
78 445 11 ULRIKSEN, KRISTIAN 1:08:34 1:08:32 3,15 M35 IL ROS
152 358 33 HAUGE-ESPELIEN, MARKUS 1:11:50 1:11:46 3,24 M35 RINDAL IL
164 711 80 BRONES ENGEN, SIGURD ARNE 1:12:21 1:12:15 3,26 M-SENIOR TMB
277 719 119 INGEBRIGTSEN, KRISTOFFER 1:15:50 1:15:41 3,36 M-SENIOR Sandnes IL
468 738 184 NAESS, OLE-ANDREAS ELVIK 1:20:06 1:19:55 3,48 M-SENIOR  
1156 6045 74 ALLUM, LARS OLE 1:28:46 1:28:45 4,12 M50  
1232 11924 359 HOEST, HERMAN 1:29:33 1:29:33 4,15 M-SENIOR LYN SKI
1241 2570 275 NOKLEBY, SVERRE 1:29:40 1:28:19 4,15 M40 BFG Bergen
1251 6035 277 MYKLEBUST, OYSTEIN 1:29:45 1:29:36 4,15 M40 Equinor BIL Oslo
1348 6014 177 BORGE, HAKON 1:30:33 1:30:00 4,18 M45  
1926 7907 444 VALLAND, MARTIN 1:35:40 1:34:49 4,32 M40  
2912 6033 265 BOTTEN, THORSTEIN 1:41:41 1:39:04 4,49 M50 Beaufort Skiklubb
3539 7955 118 VALKOV, ANDREY 1:44:55 1:44:23 4,58 M55  
3715 965 10 DAHL, ALF B 1:45:47 1:45:20 5,01 M65 Tromsø Løpeklubb
4925 9244 511 HARBOE, HELGE RUNDHOVDE 1:52:12 1:52:07 5,19 M50 Jardar IL
5622 10904 956 OMMUNDSEN, LARS PETTER 1:55:58 1:55:05 5,3 M45  
6813 8638 1122 ÅDALEN, JOSTEIN 2:03:06 1:59:07 5,5 M45 SOON lop


Kvinner:

Pl. St. nr. Pl. kl.  Navn Netto Brutto km-tid Klasse Klubb
687 1307 5 KLOSTER, MARIE 1:23:04 1:22:54 3,56 W40 IL Skjalg
1072 6077 30 AASEN, ANNA LIV LEIKANGER 1:28:05 1:28:00 4,11 W-SENIOR REDOLAT TEAM
1475 6062 37 INGEBRIGTSEN, CHRISTINA 1:32:00 1:30:07 4,22 W-SENIOR Sandnes IL
2445 7511 19 GREVSNES, GUNN 1:38:55 1:38:44 4,41 W45 OPPEGAARD
3152 7430 35 ONSOIEN, KRISTIN 1:43:01 1:40:23 4,53 W45  
6727 8312 178 WITHBRO, KIRSTI 2:02:32 1:59:54 5,48 W45  
6980 10393 204 GLOEMMEN, TONE GREVSNES 2:04:17 2:03:59 5,53 W45 OPPEGAARD
7741 7581 285 HAUGE-ESPELIEN, LISA 2:10:36 2:07:32 6,11 W40  
7841 8342 279 MYKLEBUST, ÅSNE 2:11:45 2:09:06 6,15 W45  
8160 11275 305 WAMMER-PETTERSEN, KARI 2:15:32 2:12:55 6,25 W45  
8295 10609 75 ALNES, MONA ANITA 2:18:00 2:14:44 6,32 W55 OPPEGAARD
8552 10488 233 KROGSAETER, ANNE LISE 2:25:41 2:21:27 6,54 W35  
8567 10332 88 SELLEVOLD, KIRSTI 2:25:57 2:23:02 6,55 W55  
8666 10335 361 KLEIVA, KARINA 2:30:12 2:27:17 7,07 W45  
8761 10627 371 BJOERKUM, CATHRINE 2:35:39 2:32:25 7,23 W45 OPPEGAARD

MMV Abel_1280.jpgMålpassering av herrevinner: Abel Kipchumba. (Foto: Arrangør)

Kondis trenger din støtte
Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.

Bli medlem og få mange medlemsfordeler!

Gi en gave:
Vårt kontonummer er: 1503.35.18541
Vipps: 125957