Bare 11 norske kvinner har løpt fortere på maraton enn det Maria Sagnes Wågan nå gjorde med sitt 2.35.34-løp. Halvveis lå hun an til ei enda bedre sluttid etter å ha passert på 1.16.11. Siste halvdel gikk unna på 1.19.23, og sjøl om det gikk gradvis seinere, så ble det aldri noen sprekk. Plasseringsmessig avanserte hun også litt, fra 15. til 14. plass. Dette var debutløpet hennes, og med mer erfaring på distansen kan det utvilsomt gå enda fortere for Tjalve-løperen. 

Forholda kunne også vært hakket bedre. Med ca. 17 grader ved start og over 20 grader mot slutten var det i varmeste laget, ikke minst de stedene sola fikk tak. Den relativt høye høsttemperaturen var nok en medvirkende årsak til at det ble mange positiv-splitt-løp. 

Marit Haslie ble nest beste norske kvinne med pers på 2.50.05, etter halvveispassering på 1.23.47. Vera Nystad sørga for norsk seier i klasse 75-79 år med 3.43.44. Tida er knappe 4  minutter bak hennes egen verdensrekord på 3.39.51 satt under NM i Jølster i sommer. I alt fullførte 79 norske kvinner maratonløpet i Berlin.

Vera_pallen_4.jpg
Ingen over og ingen ved siden av. Vera Nystad var 4 minutter bak rekordtida si fra Jølster, men vant klassen sin med 1 time og 5 minutter i Berlin Marathon. (Arkivfoto: Anne Jenny Dvergsdal) 


Kondis-reportasje om eliten i Berlin Marathon

Resultat norske kvinner

Place Pl.AC Name AC Club Brutto Finish
14 7 Wågan, Maria (NOR) WH IK Tjalve 2:35:34 2:35:34
32 15 Haslie, Marit (NOR) WH 2:51:07 2:50:05
76 6 Walhovd, Kristine Beate (NOR) W45 BUL 3:02:52 3:01:22
101 25 Harboe, Rakel (NOR) WH 3:07:00 3:05:35
108 7 Ragnvaldsen, Monica (NOR) W50 IL Try 3:07:34 3:06:37
168 45 Dalen, Anita (NOR) W30 Vegarshei IL 3:37:29 3:13:57
222 27 Steinsvik, Rita (NOR) W45 Romerike ULK 3:39:16 3:19:11
254 41 Oanes, Kari Tau Strand (NOR) W40 3:44:35 3:21:47
287 63 Skjørestad, Marita Hodne (NOR) W35 3:44:58 3:24:19
303 64 Støa, Katrine (NOR) WH 3:47:42 3:25:27
343 71 Hammerstrøm, Ida (NOR) WH 3:50:41 3:27:52
347 75 Vandraas, Kathrine (NOR) W35 3:49:09 3:27:55
351 19 Brundtland, Mona (NOR) W50 IL BUL 3:51:15 3:28:04
410 56 Eines, Kari Vik (NOR) W45 3:50:50 3:30:45
468 69 Hovde, Kari Beate (NOR) W45 3:59:03 3:33:33
584 38 Hansen, Anne-Grethe Fygle (NOR) W50 Bodoe Bauta 4:02:53 3:37:51
668 137 Sjursen, Margarita (NOR) W35 4:30:47 3:40:15
699 143 Arnulf, Rikke (NOR) W35 4:59:09 3:41:01
789 1 Nystad, Vera (NOR) W75 Soegne Friidrett 4:07:01 3:43:44
856 159 Opheim, Synne Våge Bertelsmann (NOR) WH 3:48:14 3:46:07
903 24 Meisler, Anne Grethe (NOR) W55 4:11:47 3:47:34
913 25 Tunaal, Ragnhild (NOR) W55 4:11:53 3:47:52
940 180 Aakre Meland, Rikke (NOR) WH LUIL 4:15:21 3:48:24
974 185 Rønne, Tea Seline Nergård (NOR) W30 4:41:03 3:49:25
1001 150 Angel, Kristin (NOR) W45 4:43:47 3:49:58
1029 197 Marcussen, Christine (NOR) W30 BNBIL 5:06:20 3:50:41
1033 90 Wollvik, Lill-Iren (NOR) W50 Bodö Bauta Löpeklubb 4:15:43 3:50:43
1066 94 Gunnufsen, Hilde (NOR) W50 4:41:57 3:51:35
1107 179 Gjestemoen, Caroline (NOR) W40 4:17:46 3:52:31
1250 191 Eide, An-Magritt (NOR) W45 4:22:18 3:55:09
1463 259 Rekdal, Kathrine (NOR) W35 4:23:58 3:58:48
1602 303 Rønne, Tale (NOR) W30 5:19:26 4:01:09
1608 282 Waage, Dorthe Alice Andersen (NOR) WH 4:29:28 4:01:17
1694 173 Smetbak, Marit Beate (NOR) W50 4:53:56 4:03:28
1742 264 Vaa, Ida Sofia (NOR) W45 Oslofjord triatlon 5:26:05 4:04:45
1763 307 Hammer, Ingrid (NOR) WH 4:58:29 4:05:13
1783 304 Pintzka, Anne (NOR) W35 5:21:23 4:05:51
1818 313 Fossum, Synve Røine (NOR) W35 4:57:16 4:06:49
1843 314 Moesgaard, Stine (NOR) W40 team Sportsmanden 5:00:21 4:07:18
1917 328 Tronshaug, Ingrid (NOR) W35 5:26:16 4:08:47
1949 333 Sysoeva, Julia (NOR) W40 Sandnes Social Run. 5:24:42 4:09:26
1970 336 Øverås, Magni (NOR) W40 5:03:16 4:09:48
2153 367 Henriksen, Benedikte (NOR) W40 5:36:03 4:13:44
2154 241 Thrana, Anne (NOR) W50 5:36:03 4:13:44
2295 356 Ramsland, Ina (NOR) W45 5:10:09 4:16:26
2320 360 Rosenvold, Sissi Cecilie (NOR) W45 5:08:29 4:16:56
2342 29 Rønne, Marit (NOR) W60 5:35:43 4:17:26
2467 412 Rønhovde, Hanne (NOR) WH Stord 5:41:28 4:20:03
2490 408 Jenssen, Anne Karine (NOR) W35 4:48:10 4:20:32
2551 448 Gjelstad, Line (NOR) W30 5:43:45 4:21:44
2764 117 Torsteinsen, Solveig (NOR) W55 5:44:51 4:25:44
2960 138 Rønhaug, Lena (NOR) W55 Team Smart 5:44:47 4:29:13
3003 479 Fiskerstrand, Pernille (NOR) W35 Dimna 5:52:29 4:29:53
3075 150 Laakso, Anne Marie Aalstad (NOR) W55 5:51:52 4:31:30
3100 528 Lunde Dietz, Helga (NOR) W40 5:54:23 4:32:10
3302 559 Hansen, Randi Løndal (NOR) W40 Risor IL 5:26:57 4:35:58
3471 564 Dale, Hedda (NOR) W30 6:02:10 4:39:22
3858 661 Hassel, Tara Ishizuka (NOR) W40 6:10:15 4:47:08
3873 663 Stavnes, Elin Lippe (NOR) W40 Achilles International 6:09:45 4:47:28
3899 611 Salhus, Anne (NOR) W45 Rogaland Marathon Tour 5:40:39 4:48:03
4133 708 Solberg, Helle (NOR) W40 Sauland IL 6:16:04 4:52:27
4164 651 Sæter, Anna (NOR) W30 6:15:41 4:53:05
4187 537 Lillestøl, Marit (NOR) W50 Rogaland 6:12:49 4:53:34
4306 263 Tofte Røiri, Sigrid (NOR) W55 6:11:41 4:55:40
4404 577 Johannesen, June Pernille (NOR) W50 6:20:35 4:57:48
4485 712 Stokstad, Hege (NOR) W45 Stridor Nord 6:19:04 4:59:31
4570 728 Soltvedt, Åshild (NOR) W45 6:23:33 5:01:20
4591 595 Jørdre, Ingrid (NOR) W50 6:24:12 5:02:01
4848 769 Holmefjord, Merethe Hodoe (NOR) W45 6:30:47 5:08:36
5019 140 Lyngmo, Rita (NOR) W60 6:29:58 5:13:55
5189 814 Holm, Lillian Robertsen (NOR) W45 6:42:29 5:18:53
5190 707 Holm Walle, Gro Anita (NOR) W50 6:42:30 5:18:54
5505 860 Penick, Camilla (NOR) W45 6:51:51 5:30:36
5642 946 Berner, Marianne (NOR) W40 Norodd 6:59:55 5:36:29
5655 390 Bækkelund, Christine (NOR) W55 6:27:08 5:36:56
5656 391 Skonnord Fodstad, Beate (NOR) W55 6:27:08 5:36:56
5712 955 Sund Morken, Tora (NOR) W40 7:03:06 5:39:26
5811 803 Wåle, Kristin (NOR) W50 7:07:53 5:44:17
6073 433 Ørnes, Aud (NOR) W55 Springtime 7:20:51 6:01:23


Norsk klasserekord på Ebrahim Abdulaziz

Årets norske maratonmester, Ebrahim Abdulaziz, hadde 1.05.56 på første halvdel og 1.11.21 på andre halvdel, og med 2.17.17 var han ikke langt bak persen. Den er på 2.16.38 og ble satt i 2017 da Ebrahim fylte 39 år. I november blir han 43 år, og tida hans fra Berlin er norsk rekord i klasse 40-44 år. Den gamle, som var på 2.18.49, satte han sjøl i Rotterdam i 2019. Det skal også sies at Ebrahim vant 40-årsklassen i Berlin - med hele 8 minutter.

Ebrahim hadde imidlertid en norsk løper foran seg nokså lenge. Weldu Negash Gebretsadik passerte halvveis på 1.05.16 og lå godt an både tids- og plasseringsmessig. Men åpninga var nok for tøff, for BUL-løperen kom aldri til mål. 

Det var det imidlertid mange andre norske som gjorde. 4 norske menn løp under 2.30 og hele 21 under 2.40.

Mange hevda seg også godt i veteranklassene, og i klasse 60-64 år ble det norsk andre- og tredjeplass til Lars Blikra (2.54.22) og Andreas Engebretsen (2.54.44). Håkon Høst ble nummer to i klasse 65-69 år med 3.04.54, som er bare 1.19 bak den norske klasserekorden. Kondis' lokalreporter i Møre og Romsdal, Helge Fuglseth,  ble nummer fire i klasse 70-74 år med 3.35.10.

BM-Helge-Fuglseth.jpg
Helge Fuglseth mangler bare Tokyo Marathon på å ha løpt alle løpene i Marathon Majors-serien. I Berlin løp han inn til en flott fjerdeplass med 3.35.10. (Foto: privat) 


Resultat norske menn

Place Pl.AC Name AC Club Brutto Finish
18 1 Ebrahim, Abdulaziz (NOR) M40 Strindheim 2:17:17 2:17:17
27 15 Kirkeberg, Alexander (NOR) MH 2:23:27 2:23:27
50 20 Schwencke, Fredrik (NOR) MH KampVestheim IF 2:28:11 2:28:05
63 18 Huse, Andreas (NOR) M30 Rystad Energy 2:29:54 2:29:47
103 25 Lamøy, Kristoffer (NOR) MH Aasen IL 2:33:59 2:33:53
112 25 Tollås, Kristoffer (NOR) M35 KML 2:34:37 2:34:26
123 39 Gaundal, Jon Arne (NOR) M30 Steinkjer FIK 2:34:54 2:34:50
126 42 Sandbu, Lars Ronningen (NOR) M30 Fremad Famagusta 2:35:03 2:34:52
136 10 Knut, Ødegaard (NOR) M45 Bratsberg IL 2:35:19 2:35:14
142 48 Grøstad, Truls (NOR) M30 2:35:59 2:35:48
150 49 Skjeflo, Espen (NOR) M30 Bodo Bauta 2:36:36 2:36:30
158 53 Bue, Robert (NOR) M30 Marnardal IL 2:36:52 2:36:42
160 54 Støa-Aanensen, Bendik (NOR) M30 2:36:53 2:36:44
164 11 Tjelta, Frode (NOR) M45 Sandnes il 2:37:19 2:36:59
175 59 Frorud, Espen Udjus (NOR) M30 2:38:08 2:37:42
178 35 Mjøs, Per Christian Eggen (NOR) MH Varegg Friidrett 2:37:57 2:37:51
198 45 Skjørestad, Anstein (NOR) M35 2:38:44 2:38:39
204 38 Brekke, Martin (NOR) MH 2:39:08 2:38:55
207 35 Fleisje, Henrik (NOR) M40 2:39:10 2:39:02
216 16 Thon, Kristian (NOR) M45 Team Klabutermänner 2:39:35 2:39:14
228 75 Saga, Vegard (NOR) M30 Kamp Vestheim IF 2:39:47 2:39:40
255 7 Mathisen, Yngve (NOR) M30 2:41:17 2:41:04
258 82 Bjørge, Lars-Erik Notevarp (NOR) M30 Varegg Fleridrett 2:41:16 2:41:10
263 84 Erstad, Magnus (NOR) M30 Kamp Vestheim IF 2:41:33 2:41:29
312 99 Ødegård, Ulrik (NOR) M30 OSI 2:43:22 2:43:12
335 31 Øiseth, Klaus (NOR) M45 Team Gulbrandsen 2:44:08 2:44:01
359 87 Nesslin, Truls (NOR) M35 2:45:09 2:44:48
372 124 Dahlberg, Gøran (NOR) M30 2:45:19 2:45:04
385 56 Meinich, Jens Christian (NOR) MH 2:45:44 2:45:35
395 39 Strand, Åge Mikael (NOR) M45 Grindvoll IL 2:46:09 2:45:54
398 58 Rypdal, Petter (NOR) MH IK Tjalve 2:46:03 2:46:03
422 105 Bøen, Christian (NOR) M35 2:46:37 2:46:31
447 112 Meland, Jacob Palmer (NOR) M35 LUIL 2:47:30 2:47:09
452 114 Olaussen, Stein Henrik (NOR) M35 Varegg 2:47:24 2:47:16
451 64 Wedum, Fridtjof (NOR) MH 2:47:30 2:47:16
468 47 Engesmo, Jon Inge (NOR) M45 2:48:09 2:47:48
477 121 Bertheussen, Kim (NOR) M35 Team Tria Family 2:49:28 2:48:02
478 69 Midtgarden, Eivind (NOR) MH OSI - Norconsult BIL 2:48:26 2:48:07
481 74 Krystad, Ola (NOR) M40 Namdal Lopeklubb 2:48:18 2:48:08
493 76 Brenna, Kristen (NOR) M40 2:49:02 2:48:36
503 129 Solum, Alexander (NOR) M35 Nottero Ronners 2:49:03 2:48:46
507 130 Herland, Timmy (NOR) M35 2:48:59 2:48:48
518 86 Andresen, Trygve (NOR) M40 Varegg fleridrett 2:49:25 2:49:07
525 54 Østbøll, Knut Erik (NOR) M45 Tonsberg Runners 2:49:51 2:49:21
535 89 Ervik, Arild Nebb (NOR) M40 2:50:04 2:49:37
554 170 Vara Skogholt, Jørgen (NOR) M30 2:50:21 2:50:11
563 142 Neby, Magnus (NOR) M35 Hamar IL Friidrett 2:50:28 2:50:20
597 78 Iversen, Mathias (NOR) MH 2:51:39 2:51:18
653 115 Indredavik, Bård (NOR) M40 2:52:53 2:52:38
657 117 Ueland, Tore (NOR) M40 Mikkeller Running Cl. 2:53:25 2:52:42
685 83 Høyset, Mats (NOR) M45 SK Vidar - Eikefjord IL 2:53:53 2:53:17
687 122 Hult, Christer (NOR) M40 Halden IL 2:53:35 2:53:22
699 21 Kolstad, Helge (NOR) M50 ABB BIL 2:54:00 2:53:39
722 22 Lyngnes, Bjarne (NOR) M50 2:54:20 2:54:00
740 2 Blikra, Lars Harald (NOR) M60 2:55:08 2:54:22
747 3 Engebretsen, Andreas Beck (NOR) M60 Overtoppen 2:54:44 2:54:29
769 94 Tønnesen, Jacob Emil (NOR) MH 2:55:26 2:55:01
793 27 Hægeland, Torbjørn (NOR) M50 2:55:43 2:55:27
820 30 Selliseth, Tom (NOR) M50 2:56:46 2:56:02
822 31 Langlo, Per Kåre (NOR) M50 Diplom-Is 2:57:10 2:56:05
850 107 Darell, Thomas (NOR) M45 FIK Stein Hammerfest 2:56:47 2:56:29
852 161 Fossum, Lars (NOR) M40 2:57:26 2:56:30
853 109 Johannesen, Knut Erik (NOR) MH Mandal og Halse 2:58:08 2:56:32
872 36 Mansåker, Halvor (NOR) M50 2:57:13 2:56:45
886 170 Vollsund, Endre (NOR) M40 Lye IBK 2:57:33 2:56:50
894 234 Støa, Simen (NOR) M30 2:58:14 2:56:56
900 113 Gulbrandsen, Jon Vesterkjær (NOR) M45 2:57:22 2:57:00
915 17 Gardien, Johannes A (NED) M55   2:58:00 2:57:12
965 252 Eilertsen, Andreas walter bradley (NOR) M30 2:58:09 2:57:50
984 128 Rastad, Øystein (NOR) M45 Team Gulbrandsen 2:59:04 2:58:08
987 18 Haugen, Arild (NOR) M55 TOSK Trondheim SK 2:59:08 2:58:09
990 129 Løvvik, Kjetil (NOR) M45 2:58:47 2:58:11
995 48 Lundgren, Stefan (NOR) M50 Kristiansand LK 2:59:20 2:58:15
1045 200 Kvame, Anders (NOR) M40 3:00:07 2:58:48
1120 152 Fisknes, Gjert (NOR) M45 Team Gulbrandsen 3:00:36 2:59:40
1132 156 Vinterstø, Stein Tore (NOR) M45 3:00:27 2:59:45
1148 57 Skeivoll, Kjell Tore (NOR) M50 3:00:27 2:59:52
1169 58 Isaksen, Gøran (NOR) M50 3:00:48 3:00:13
1170 265 Bertheussen, Øystein (NOR) M35 Team Tria Family 3:01:44 3:00:16
1202 268 Wie Flaa, Alexander (NOR) M35 3:01:52 3:01:05
1212 66 Wolff, Ove (NOR) M50 Hyllestad IL 3:02:26 3:01:19
1214 68 Hesjedal, Frode (NOR) M50 Kristiansand LK 3:02:53 3:01:19
1257 179 Gundersen, Kenneth (NOR) M45 Undheim IL 3:02:43 3:02:02
1260 312 Watn, Hans (NOR) M30 3:02:57 3:02:04
1266 23 Johansen, Herleik (NOR) M55 3:03:44 3:02:07
1284 286 Kongsvik, Stig (NOR) M35 Hyllestad IL 3:03:39 3:02:32
1307 257 Trondsen, Tom Berger (NOR) M40 Spurtastic 3:04:31 3:02:57
1319 259 Solberg, Heine (NOR) M40 Team Batti 3:23:19 3:03:14
1328 261 Fladhammer, James (NOR) M40 3:04:48 3:03:27
1346 192 Hogsnes, Henrik (NOR) M45 3:04:08 3:03:45
1371 157 Skogestad, Anders Haugen (NOR) MH Norconsult BIL 3:25:25 3:04:12
1406 339 Nyhus, Rolf (NOR) M30 3:06:37 3:04:43
1412 274 Hestmann, Kristian (NOR) M40 Vestergyllen Athletics 3:06:32 3:04:51
1416 2 Høst, Håkon (NOR) M65 Lyn Ski 3:06:02 3:04:54
1428 92 Hodnefjell, John (NOR) M50 MIL Sykkel 3:06:50 3:05:05
1429 33 Kavlie, Rune (NOR) M55 3:06:16 3:05:05
1504 103 Jansen, Stig Andre (NOR) M50 Kristiansand LK 3:07:55 3:06:21
1510 105 Gillesdal, Ingolf (NOR) M50 Team for Kids 3:07:27 3:06:29
1516 296 Fromyr, Jon (NOR) M40 Kent AC 3:07:10 3:06:32
1622 187 Bjerke, Kristian Holten (NOR) MH Montebello Bad og Trim 3:09:57 3:08:08
1651 392 Aas, Ørjan Svaland (NOR) M30 Kristiansand LK 3:09:37 3:08:30
1663 124 Axelsen, Thomas (NOR) M50 3:09:38 3:08:40
1684 350 Nicolaissen, Bjørn Otto (NOR) M35 3:10:38 3:08:56
1705 42 Bjørndal, Dag (NOR) M55 3:29:20 3:09:13
1712 238 Hodnefjell, Richard (NOR) M45 3:11:00 3:09:15
1712 192 Eriksen, Simen Smetbak (NOR) MH 3:11:04 3:09:15
1760 196 Thorbjørnsen, Jone (NOR) MH 3:30:05 3:09:56
1780 248 Jørstad, Håvard Kvam (NOR) M45 3:32:08 3:10:20
1796 356 Sagen, Espen (NOR) M40 KSAT Tromso LK 3:11:19 3:10:34
1804 357 Jolstad, Andreas (NOR) M40 Kristiansand LK 3:11:45 3:10:39
1828 257 Gjestemoen, Ole (NOR) M45 3:13:18 3:10:57
1859 367 Oanes, Ole Jakob (NOR) M40 Loddefjordloperne 3:12:01 3:11:22
1868 432 Hollen, Truls (NOR) M30 3:12:00 3:11:29
1869 368 Winther-Kaland, Nils-Fredrik (NOR) M40 3:12:14 3:11:30
1880 143 Haugen, Bjørn Ivar (NOR) M50 Singsaas IL 3:12:38 3:11:36
1989 10 Helsing, Asle (NOR) M60 3:14:54 3:13:05
2012 401 Kjølseth, Hans Christian (NOR) M40 3:35:10 3:13:19
2042 448 Uhlin-Lynne, Håkon (NOR) M30 3:15:44 3:13:46
2051 431 Nakken, Tor Edvard (NOR) M35 Adidas Runners Paris 3:16:21 3:13:51
2087 310 Kallevig, Karsten (NOR) M45 3:14:54 3:14:11
2113 445 Andersen, Martin (NOR) M35 3:35:09 3:14:26
2158 177 Kreutz, Royne (NOR) M50 SkiLoperne 3:15:58 3:14:53
2166 325 Brennum, Christian (NOR) M45 3:36:05 3:14:58
2180 237 Ravnås, Henning (NOR) MH Norconsult BIL 3:16:24 3:15:10
2246 341 Pollestad, Ove (NOR) M45 3:17:03 3:15:58
2304 348 Johnsen, Fredrik (NOR) M45 3:37:05 3:16:43
2344 355 Blakkisrud, Odd Rune (NOR) M45 3:37:39 3:17:07
2357 507 Straumsnes, Håvard (NOR) M30 Vradal IL 3:37:57 3:17:11
2356 469 Kjølseth, Christian (NOR) M40 3:19:33 3:17:11
2367 360 Moxnes, Andreas (NOR) M45 3:19:37 3:17:23
2408 211 Skuggedal, rune.skuggedal@gmail.com (NOR) M50 3:20:34 3:17:43
2451 496 Hope, André (NOR) M35 4:37:06 3:18:10
2490 504 Lærum, Lars Erik (NOR) M40 3:39:33 3:18:36
2501 385 Kristoffersen, Bjørn-Olaf (NOR) M45 3:39:37 3:18:45
2505 387 Gilje, Jo Helge (NOR) M45 Asker skiklubb TLG 3:39:53 3:18:47
2521 510 Holand, Aleksander (NOR) M35 Bodö Bauta 3:43:56 3:18:54
2539 515 Haslie, Anders (NOR) M35 3:40:17 3:19:07
2555 229 Sire, Vidar (NOR) M50 3:42:00 3:19:16
2739 427 Jakobsen, Rune (NOR) M45 Kristiansand LK 3:23:55 3:21:46
2756 260 Eithun, Arne (NOR) M50 Sogndal IL 3:24:17 3:21:55
2773 558 Nilsen, Øyvind (NOR) M40 Risor IL 3:23:10 3:22:08
2817 565 Bogo, Peter (NOR) M40 3:24:16 3:22:41
2821 567 Prøsch, Anders (NOR) M40 Trondheim og Omegn 4:38:45 3:22:46
2848 567 Nybø, Ole Jonas (NOR) M35 3:24:34 3:23:00
2884 443 Dagenborg, Vegar (NOR) M45 3:25:56 3:23:24
2890 587 Westgaard, Marius (NOR) M40 Kristiansand LK 3:25:34 3:23:25
2949 589 Rye, Magnus (NOR) M35 3:25:17 3:23:59
3011 106 Røiri, Klaus (NOR) M55 Innolab 3:45:04 3:24:26
3047 608 Aarlid, Klas (NOR) M35 3:45:23 3:24:47
3101 112 Johansen, Terje Vartdal (NOR) M55 3:46:37 3:25:23
3150 485 Nasvik, Ingve (NOR) M45 SK RYE 3:26:21 3:25:50
3220 329 Bygdås, Arne Lindseth (NOR) M50 3:28:12 3:26:27
3222 318 Oftedal, Sivert (NOR) MH 3:47:05 3:26:28
3255 333 Haraldstad, Gunnar (NOR) M50 3:48:35 3:26:45
3257 501 Borge, Håkon (NOR) M45 Team Boblekroken 3:46:58 3:26:46
3325 665 Gursli, Kristian (NOR) M35 Kristiansand LK 3:29:38 3:27:30
3354 515 Vestli, Knut Ivar (NOR) M45 Fjellet IL 3:50:32 3:27:49
3364 32 Laastad, Bjørn (NOR) M60 BFG Bergen LK 3:48:25 3:27:53
3377 518 Ødegaard, Ola (NOR) M45 OG INC 3:52:25 3:27:57
3413 694 Sagen-Andersen, Fredrik (NOR) M40 VI Athletics 3:48:24 3:28:12
3437 527 Jevne, Frode (NOR) M45 3:30:28 3:28:20
3448 528 Medeiros-Logeay, Francis Augusto (NOR) M45 3:48:50 3:28:26
3461 36 Monsen, Frode (NOR) M60 4:43:36 3:28:32
3472 335 Rudi, Christoffer (NOR) MH 3:29:44 3:28:36
3475 534 Surén, Pål (NOR) M45 Oslo Frontrunners 3:29:43 3:28:37
3477 536 Folkedal, Audun (NOR) M45 3:50:56 3:28:37
3479 704 Byberg, Tommy (NOR) M40 Sandnes IL mosjonist 3:50:54 3:28:38
3541 716 Alvenes, Andreas (NOR) M40 BSK Ski 3:50:22 3:29:03
3610 709 Stalsberg, Fridtjof (NOR) M35 3:53:21 3:29:32
3668 749 Egeness, Magnus (NOR) M40 VI Atheltics 4:20:22 3:29:54
3719 579 Eiklid, Erik (NOR) M45 3:52:07 3:30:17
3798 408 Sørhøy, Ingjald (NOR) M50 3:56:44 3:31:07
3854 415 Sørbøen, Arnstein (NOR) M50 3:54:23 3:31:40
3936 797 Espelid, Jon (NOR) M40 3:56:14 3:32:26
3938 615 Hansen, Arild (NOR) M45 Glade gutter 4:48:20 3:32:27
4043 812 Helland, Vidar (NOR) M40 4:56:59 3:33:22
4111 60 Støa, Petter (NOR) M60 3:57:53 3:34:00
4161 450 Berge, Jan Magne (NOR) M50 3:54:48 3:34:23
4220 673 folvik, cato (NOR) M45 4:00:39 3:35:00
4237 4 Fuglseth, Helge (NOR) M70 Kondis 3:55:55 3:35:10
4311 196 Eide, Vidar (NOR) M55 Fjellhug Vereide IL 3:56:59 3:35:58
4331 472 Wedum, Karl Fridtjof (NOR) M50 3:59:55 3:36:08
4359 698 Bergseth, Martin (NOR) M45 Memento Somnium 3:57:17 3:36:21
4458 492 Sundsbak, Petter Andreas (NOR) M50 FTF Endurance 4:29:29 3:37:08
4466 410 Finnøen Nybakk, Alexander (NOR) MH Sateba Norway 3:38:23 3:37:12
4546 871 Osland, Jonas (NOR) M35 4:00:26 3:37:54
4576 824 Larsen, Geir Olav (NOR) M30 Sateba NORWAY 3:38:23 3:38:06
4704 938 Jensen, Børge Setså (NOR) M40 VI Athletics 4:29:27 3:38:59
4720 74 Jacobsen, Ole (NOR) M60 Rogaland Marathon Tour 4:04:01 3:39:07
4958 567 Jenssen, Frode (NOR) M50 Norodd 4:04:00 3:41:09
5029 808 Kristoffersen, Remi (NOR) M45 4:03:10 3:41:46
5165 1018 Gamst, Frank (NOR) M40 Ekeberg Athletic 4:04:14 3:42:54
5245 613 Sola, Asbjorn (NOR) M50 4:09:54 3:43:28
5488 1071 Solli, Martin (NOR) M40 5:01:21 3:45:19
5548 946 Mørk, Jan Arild (NOR) M30 5:00:52 3:45:45
5673 1059 Bjørntvedt, Vegard (NOR) M35 Sateba Norwas AS 4:10:40 3:46:38
5751 913 Nordby, Anders (NOR) M45 Treningscamp 3:49:42 3:47:10
5797 1075 Molnes, Lars Erik Røkke (NOR) M35 5:02:38 3:47:33
5816 113 Fjeld, Per Espen (NOR) M60 Tjoeme Lopeklubb 5:02:42 3:47:40
5853 982 Melberg, Einar (NOR) M30 Mikkeller Running Cl. 4:14:28 3:47:57
6142 1121 Alvestad, Andreas (NOR) M35 SUSBIL 4:12:11 3:50:01
6147 551 Angel, Balder (NOR) MH 4:13:52 3:50:03
6150 1191 Østrem, Martin (NOR) M40 Bodö Bauta 5:06:04 3:50:06
6188 557 Gimmingsrud, Jørgen (NOR) MH 5:12:54 3:50:22
6236 1000 Almenning, Ståle (NOR) M45 5:06:17 3:50:40
6607 1265 Eilertsen, Thomas (NOR) M40 3:54:19 3:53:10
6743 30 Madsen, Einar Lier (NOR) M65 4:18:22 3:54:09
6744 861 Myklebust, Tor Arne (NOR) M50 Sveio IL 4:44:47 3:54:10
6904 888 Blaauw, Andre (NOR) M50 4:19:43 3:55:27
6922 11 Lundegaard, Jan Olav (NOR) M70 Laubegudan Farsund 4:15:50 3:55:35
6936 1238 Rønningen Sandbu, Andreas (NOR) M35 4:48:56 3:55:40
6964 899 Neukamm, Christian (NOR) M50 4:18:54 3:55:49
6967 32 Hellerdal, Jan Erik (NOR) M65 Risor IL 4:21:31 3:55:50
6984 1125 Urnes, Jørgen (NOR) M30 4:46:19 3:55:55
7043 1339 Rasmussen, Tommy (NOR) M40 4:17:09 3:56:13
7139 456 Boevre, Knut (NOR) M55 4:19:08 3:56:43
7184 1166 Wittusen, Hans Fredrik (NOR) M45 3:58:45 3:56:56
7209 1170 Weierholt, Jorgen K (NOR) M45 4:18:24 3:57:03
7243 1284 Gasmann, Kent Ove (NOR) M35 4:18:41 3:57:15
7364 1169 Christiansen, Lars (NOR) M30 Vegarshei IL 4:20:55 3:57:48
7426 1397 Leier, Ola (NOR) M40 Öl og Kondis 5:15:37 3:58:07
7495 179 Bergli, Erik (NOR) M60 4:19:28 3:58:28
7622 40 Nergård, Morten (NOR) M65 4:52:45 3:59:03
7791 1461 Skreien, Øystein (NOR) M40 4:23:45 3:59:51
7909 1044 Westrum, Åge (NOR) M50 4:24:07 4:00:44
8261 1339 Lund, Lars Petter (NOR) M45 Sateba Norway 4:27:42 4:03:40
8285 218 Olsen, Inge Falck (NOR) M60 4:28:12 4:03:53
8308 1551 Einstabland, Jan Olav (NOR) M40 REMA 1000 4:27:27 4:04:02
8536 1388 Langvatn, Christian (NOR) M45 Langvatn Fast Runners 4:30:57 4:06:11
9500 1330 Grønnerud, Trond (NOR) M50 4:41:02 4:14:14
9573 278 Markseth, Leif (NOR) M60 Idun IL 4:40:33 4:14:51
9831 1609 Yiyit, Bedir (NOR) M45 Achilles International 5:10:26 4:16:58
9981 1840 Kristiansen, Dag-Erik (NOR) M40 5:08:52 4:18:11
10080 315 Hammer, Jan Arthur (NOR) M60 5:10:40 4:19:06
10123 804 Vaage, Erik (NOR) MH 5:40:50 4:19:24
10248 1711 Silberg, Mats (NOR) M35 4:44:45 4:20:27
10274 1464 Thomassen, Frode (NOR) M50 5:37:15 4:20:44
