Nordberg og Kaas vant kvaliken på mellomdistansen
Gulltakter av de norske i O-VM
Anders Nordberg og Carl Waaler Kaas vant hvert sitt heat i mandagens kvalifiseringsløp på mellomdistansen i VM i orientering i Trondheim. Audun Weltzien fulgt bra opp og ble nr 4 i sitt heat.
Anders Nordberg viste at satsningen utelukkende på VM denne sesongen er i ferd med å gi suksess. han vant sist kvalikheat med 35 sek margin til mellomdistansekongen Thierry Gueorgiou, Frankrike. Nordberg hadde samtidig best kvaliktid.
Carl Waaler Kaas viste også konkurrentene at han ikke blir å spøke med i finalen, da han vant sitt heat med dagens største seiersmargin, 1,00 min foran Oleksandr Kratov, Ukraina. På tredje plass fulgte Sveriges Emil Wingstedt, som var hele 1,48 min bak Kaas.
Det tredje heatet fikk svesnk seier med David Andersson,som vinner ,41 min foran Daniel Hubmann fra Sveits. Her ble Audun Weltzien nr 4, 1,43min bak Andersson.
Resultater
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nordberg,Anders | NOR | 22:17 + 00:00 |
| 2 | Gueorgiou,Thierry | FRA | 22:52 + 00:35 |
| 3 | Öberg,Peter | SWE | 23:47 + 01:30 |
| 4 | Merz,Matthias | SUI | 24:05 + 01:48 |
| 5 | Lassen,Tue | DEN | 24:14 + 01:57 |
| 6 | Föhr,Tero | FIN | 24:17 + 02:00 |
| 7 | Novikov,Valentin | RUS | 24:41 + 02:24 |
| 8 | Gristwood,Graham | GBR | 24:43 + 02:26 |
| 9 | Starov,Oleksandr | UKR | 25:48 + 03:31 |
| 10 | Uppill,Simon | AUS | 25:59 + 03:42 |
| 11 | Zinca,Ionut | ROU | 26:37 + 04:20 |
| 12 | Lenkei,Zsolt | HUN | 26:42 + 04:25 |
| 13 | Renard,Damien | FRA | 26:46 + 04:29 |
| 14 | Casal Fernandez,Roger | ESP | 26:53 + 04:36 |
| 15 | Mihalkin,Dmitry | BLR | 27:21 + 05:04 |
O-VM 2010
| Men Heat 2 Løypelengde: 3,47 KM Antall poster: 10 |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaas,Carl Waaler | NOR | 22:31 + 00:00 |
| 2 | Kratov,Oleksandr | UKR | 23:31 + 01:00 |
| 3 | Wingstedt,Emil | SWE | 24:19 + 01:48 |
| 4 | Gonon,Franois | FRA | 24:36 + 02:05 |
| 5 | Mueller,Matthias | SUI | 24:43 + 02:12 |
| 6 | Airila,Hannu | FIN | 24:53 + 02:22 |
| 7 | Pasquasy,Fabien | BEL | 25:21 + 02:50 |
| 8 | Forne,Chris | NZL | 25:22 + 02:51 |
| 9 | Kamenarov,Ivaylo | BUL | 25:27 + 02:56 |
| 10 | Kärner,Olle | EST | 25:52 + 03:21 |
| 11 | Sedivy,Jan | CZE | 25:53 + 03:22 |
| 12 | Speake,Matthew | GBR | 26:16 + 03:45 |
| 13 | Shepherd,David | AUS | 26:43 + 04:12 |
| 14 | Tambasov,Yury | BLR | 26:53 + 04:22 |
| 15 | Wenslaw,Mateusz | POL | 27:25 + 04:54 |
Les mer om Norges VM-håp:
Marianne Andersen
Betty Ann Bjerkreim
Mari Fasting
Elise Egseth
Line Hagman
Anne Margrethe Hausken
| Men Heat 3 Løypelengde: 3,61 KM Antall poster: 10 |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersson,David | SWE | 23:04 + 00:00 |
| 2 | Hubmann,Daniel | SUI | 23:45 + 00:41 |
| 3 | Ikonen,Pasi | FIN | 23:58 + 00:54 |
| 4 | Weltzien,Audun | NOR | 24:47 + 01:43 |
| 5 | Dwojak,Wojciech | POL | 25:53 + 02:49 |
| 6 | Bobach,Søren | DEN | 26:01 + 02:57 |
| 7 | Dlabaja,Tomas | CZE | 26:15 + 03:11 |
| 8 | Crane,Matthew | GBR | 26:34 + 03:30 |
| 9 | Morrison,Ross | NZL | 26:45 + 03:41 |
| 10 | Stanfel,Matjaz | CRO | 26:53 + 03:49 |
| 11 | Adamski,Phillippe | FRA | 27:11 + 04:07 |
| 12 | Kovács,Ádám | HUN | 27:53 + 04:49 |
| 13 | Nikolov,Kiril | BUL | 28:24 + 05:20 |
| 14 | Seppi,Marco | ITA | 29:15 + 06:11 |
| 15 | Healy,David | IRL | 29:17 + 06:13 |
Carl Waaler Kaas
Øystein Kvaal Østerbø
Olav Lundenes
Anders Nordberg
Hans Gunnar Omdal
Lars Skjeset
Audun Weltzin