| Sted | Resultat Beste før -05 |
1 | Urige Buta, Haugesund IL -82 (*) | Drammen | 1.04.27 |
2 | Henrik Sandstad, SK Vidar -73 | Drammen | 1.07.21 1.04.53 -04 |
3 | Ørjan Lunde, IL Norna Salhus -80 | Drammen | 1.07.30 |
4 | Henrik Grøseth, IK Rindals-Troll -72 | Drammen | 1.07.47 1.08.06 -03 |
5 | Mikael Olsen, Namdal Løpeklubb -80 | Oslo | 1.08.20 1.09.20 -03 |
6 | Karl Johan Rasmussen, Haugesund IL -73 | Drammen | 1.08.41 1.03.22 -98 |
7 | Jan Helgesen, Tjalve -74 | Drammen | 1.09.01 1.08.07 -98 |
8 | Juan Miguel Rodriguez, Heimdal -72 | Drammen | 1.09.05 1.09.36 -03 |
9 | Morten Skarstad, Namdal Løpeklubb -69 | Namsos | 1.09.20 1.08.51 -03 |
10 | Knut Aalien, Ringerike -68 | Tromsø | 1.09.58 1.07.20 -00 |
11 | Alemayehu Sitotaw, Varegg -62 | Oslo | 1.10.07 1.10.21 -98 |
12 | Martin Kjäll-Ohlsson, SK Vidar -78 (*) | Drammen | 1.10.22 1.08.45 -04 |
13 | Arnt Inge Nilsen, Ask Friidrett -74 | Åsane | 1.10.52 1.12.05 -01 |
14 | Rune Opem, Stjørdal FIK -75 | Nybrottkar. | 1.11.01 |
15 | Tor Gismarvik, Stegaberg IL -70 | Tromsø | 1.11.03 1.09.27 -02 |
16 | Terje Olsen, Heimdal -67 | Oslo | 1.11.17 1.07.32 -94 |
17 | Knut Hegvold, Heimdal -61 | Reading | 1.11.43 1.03.29 -90 |
18 | Jan Vidar Akselberg -73 | Åsane | 1.11.57 1.09.53 -04 |
19 | Bjarte Vik, Osterøy IL -79 | Oslo | 1.12.03 1.05.52 -01 |
20 | Abdeslam Naji, Bul -65 (*) | Drammen | 1.12.17 |
21 | Rune Fenne, Brandbu IF -86 | Oslo | 1.12.41 1.12.37 -04 |
22 | Bjarte Eikanger, Varegg -72 | Reading | 1.12.46 1.10.11 -04 |
23 | Endre Evensen, Tjalve -73 | Fredrikstad | 1.12.53 1.07.43 -02 |
24 | Gudmund Høst, Heming -60 | Drammen | 1.12.56 1.10.54 -03 |
25 | Carlos Silva de Brito, Ogndal IL -69 | Drammen | 1.12.57 1.07.08 -96 |
26 | Knut Venseth, Skogn -71 | Namsos | 1.13.08 |
27 | Anders Torp, Oppegård IL -81 | Åsane | 1.13.12 1.14.42 -01 |
28 | Bent Ove Berntsen, Gjesdal IL -62 | Oslo | 1.13.38 1.12.04 -99 |
29 | Per Briskelund, Team Sport 1 -59 | Oslo | 1.13.50 1.14.16 -00 |
30 | Tommy Torgersen, Ull/Kisa -70 | Drammen | 1.14.00 1.12.22 -03 |
31 | Hassan Bile Noor, Tjalve -72 (*) | Drammen | 1.14.04 1.12.54 -03 |
32 | Øystein Syversen, Opstad IL -52 | Drammen | 1.14.34 1.11.22 -02 |
33 | Morten Grøan, Stovnerkam. -73 | Oslo | 1.14.36 |
33 | John Steinar Urne, ASK -67 | Åsane | 1.14.36 1.13.06 -04 |
35 | Patrick Hagen, Strindheim | Oslo | 1.14.43 |
36 | John Hansen, SK Vidar -69 | Drammen | 1.14.53 1.09.46 -91 |
37 | Øystein Mørk, Lierskogen -74 | Oslo | 1.14.58 |
38 | Morten Tronbøl, Bøler IF -70 | Drammen | 1.15.05 1.14.21 -03 |
39 | Håvard Mikalsen, Gråmarka IL -74 | Namsos | 1.15.12 |
40 | Jan Olav Wetteland, Sirdal Ski -82 | Drammen | 1.15.22 |
41 | Erlend Bronken, Tjalve -71 | Drammen | 1.15.24 1.14.47 -04 |
42 | Runar Gilberg, SK Vidar -65 | Drammen | 1.15.29 1.10.31 -90 |
43 | Jens Kristian Berg -68 | Drammen | 1.15.31 |
44 | Johs Gjesdal, Varegg -61 | Åsane | 1.15.34 1.07.47 -92 |
45 | Bjarne Vad Nilsen, Tønsberg FIK -66 | Oslo | 1.15.37 1.10.04 -92 |
46 | Dag Haugland, Varegg -60 | Åsane | 1.15.39 1.10.57 -95 |
47 | Trygve Reitan, Bøler IF -69 | Oslo | 1.15.40 1.13.45 -04 |
48 | Asle Foss, Kvås -63 | Oslo | 1.15.42 1.11.45 -92 |
48 | Jann Inge Rosenvinge, Namdal Løpekl. -75 | Namsos | 1.15.42 |
50 | Jan Inge Dahl, Mehamn IL -60 | Tromsø | 1.15.46 1.12.51 -96 |
| | | |
(*) Utenlandsk statsborger | | |
| | | |
Utøvere med bedre tider oppnådd i unnabakkeløype: | |
| Knut Aalien, Ringerike FIK -68 | Beito | 1.08.41 |
| Runar Gilberg, SK Vidar -65 | Beito | 1.11.25 |
| Abdeslam Naji, Bul -65 | Beito | 1.12.01 |
| John Hansen, SK Vidar -69 | Beito | 1.13.14 |
| Per Briskelund, Team Sport 1 -59 | Beito | 1.13.35 |
| Rune Kvikstad -74 | Beito | 1.13.47 |
| | | |
Oppdatert 24. februar 2006. | | |